samedi 24 juin 2017

JOGGING DU BUNKER - 11 km - Brûly-de-Pesche


JOGGING DU BUNKER- 5.5km - Brûly-de-Pesche

JOGGING DU BUNKER
  15:19:43 80 classés 5,500 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS VIT MOY CAT PL. PTS
1 1033 PONCELET  KYLIAN ACCO 00:21:46 15,161 03:57 TC H 1 1000
2 1059 GHISLAIN  MAXIMILIEN JACO 00:22:31 14,656 04:06 TC H 2 967
3 1061 NUYTTEN  MAXIME ACCO 00:22:56 14,389 04:10 CAD H 1 949
4 1008 DUBUC  JUSTIN JTRR 00:23:02 14,327 04:11 CAD H 2 945
5 1077 KHERBA ABDELLAH ESA 59 00:23:21 14,133 04:15 TC H 3 932
6 1064 ROGGE  STEPHANE FAIREBEL 00:23:44 13,904 04:19 TC H 4 917
7 1024 HASBANI  NAIME JACO 00:24:11 13,646 04:24 SCO H 1 900
8 1089 LEDUC SEBASTIEN JOGGING PLUS 00:24:28 13,488 04:27 TC H 5 890
9 1043 LECHAT   JEAN JACO 00:25:01 13,191 04:33 CAD H 3 870
10 1079 DARDENNE GAUTHIER CABW PHILL  00:25:39 12,865 04:40 xH 1 849
11 1027 BAULOYE   DORYAN TRAILERS DES FAGNES 00:26:11 12,603 04:46 xH 2 831
12 1099 JOUSSART JUSTIN JACO 00:26:11 12,603 04:46 xH 3 831
13 1092 GEBOES PHILIPPE BASE ANTWERPEN 00:26:19 12,540 04:47 TC H 6 827
14 1012 GRAVIER  NICOLAS ROCROY SPORTS NATURE 00:26:50 12,298 04:53 TC H 7 811
15 1111 BRECHA VINCENT 00:26:50 12,298 04:53 TC H 8 811
16 1063 F ROGGE  JULIE JACO 00:26:59 12,230 04:54 CAD F 1 807
17 1112 LEROY LUC JACO 00:27:18 12,088 04:58 xH 4 797
18 1114 VACHAUDEZ JEROME JACO 00:27:33 11,978 05:01 TC H 9 790
19 1041 F LECHAT   ELISE JACO 00:27:46 11,885 05:03 SCO F 1 784
20 1076 GOHY BRUNO TRAILERS DES FAGNES 00:27:57 11,807 05:05 TC H 10 779
21 1062 ROCHETTE  ARNAUD 00:28:05 11,751 05:06 TC H 11 775
22 1074 F NICOLAS  CATHERINE 00:28:06 11,744 05:07 TC F 1 775
23 1001 F BARBENÇON  ANGÉLIQUE TRAILERS DES FAGNES 00:28:11 11,709 05:07 TC F 2 772
24 1113 DUCOEUR DAMIEN 00:28:56 11,405 05:16 TC H 12 752
25 1096 BLEQUIT ALEX  JTRR 00:28:59 11,386 05:16 xH 5 751
26 1087 SALENDRES EMMANUEL 00:29:47 11,080 05:25 TC H 13 731
27 1107 VAN LOO MICHAEL 00:29:57 11,018 05:27 TC H 14 727
28 1006 F DENAYER  MARINNE LA THURE 00:30:04 10,976 05:28 SCO F 2 724
29 1117 BIOT ALEX JTRR 00:30:15 10,909 05:30 TC H 15 720
30 1091 VERLAINE ERIC JACO 00:30:19 10,885 05:31 TC H 16 718
31 1102 HENRARD ROMANN 00:30:22 10,867 05:31 TC H 17 717
32 1085 JACQUES TIMEO JTRR 00:31:47 10,383 05:47 xH 6 685
33 1084 JACQUES JERRY JTRR 00:31:47 10,383 05:47 TC H 18 685
34 1040 BAUDAUX  FRANCIS JCPMF COUVIN 00:31:55 10,339 05:48 TC H 19 682
35 1004 F COLOT  HELENE 00:32:18 10,217 05:52 TC F 3 674
36 1104 F DUPUIS ANNIE KETTELFIT 00:32:33 10,138 05:55 TC F 4 669
37 1109 NICOLAS FREDERICK KETTELFIT 00:32:34 10,133 05:55 TC H 20 668
38 1017 F MASSART  MARIE TRAILERS DES FAGNES 00:33:01 9,995 06:00 TC F 5 659
39 1013 HANNEVART   ANTOINE 00:33:17 9,915 06:03 SCO H 2 654
40 1088 SALENDRES ALEXIS 00:33:23 9,885 06:04 xH 7 652
41 1026 F MUSARDO  RUBY TRAILERS DES FAGNES 00:34:35 9,542 06:17 TC F 6 629
42 1028 F BROUSMICHE   SYLVIE TRAILERS DES FAGNES 00:34:36 9,538 06:17 TC F 7 629
43 1054 DAEMS  ALAIN ROCROY SPORTS NATURE 00:34:48 9,483 06:20 TC H 21 625
44 1120 F SOBACO GONZALEZ VALERIE 00:35:16 9,357 06:25 TC F 8 617
45 1067 F COLLIN  SÉVERINE TRAILERS DES FAGNES 00:35:20 9,340 06:25 TC F 9 616
46 1083 F PAGE PAULINE JACO 00:35:21 9,335 06:26 xF 1 616
47 1072 F DE PESTEL  HÉLÈNE 00:35:48 9,218 06:31 TC F 10 608
48 1025 F HASBANI  SIBILLE JACO 00:36:26 9,058 06:37 CAD F 2 597
49 1118 F HUART ANCELINE JACO 00:36:27 9,053 06:38 SCO F 3 597
50 1097 LE COMTE EVAN 00:36:50 8,959 06:42 TC H 22 591
51 1090 F WILLAME CARLINE TRAILERS DES FAGNES 00:36:55 8,939 06:43 TC F 11 590
52 1098 F PARISELLA ANAIS 00:37:04 8,903 06:44 TC F 12 587
53 1103 BONAVENTURE LOIC 00:37:06 8,895 06:45 TC H 23 587
54 1108 F MAULIN LAURENCE KETTELFIT 00:37:17 8,851 06:47 TC F 13 584
55 1002 F BERNAZANO   ÉLODIE 00:37:28 8,808 06:49 TC F 14 581
56 1101 F BINON ISABELLE TRAILERS DES FAGNES 00:38:02 8,677 06:55 TC F 15 572
57 1095 GOULARD  QUENTIN ROCROY SPORTS NATURE 00:38:14 8,631 06:57 TC H 24 569
58 1119 LION DOMINIQUE JCPMF COUVIN 00:38:21 8,605 06:58 TC H 25 568
59 1014 HANNEVART   LAURENT 00:38:38 8,542 07:01 TC H 26 563
60 1037 F SABLON  ISABELLE 00:40:03 8,240 07:17 TC F 16 543
61 1080 DARDENNE ANTOINE 00:40:16 8,195 07:19 xH 8 541
62 1055 F LAHR  MARIELLE JTRR 00:40:24 8,168 07:21 TC F 17 539
63 1056 F DARDENNE  AUDE JACO 00:40:25 8,165 07:21 TC F 18 539
64 1082 GOFFIN PASCAL JTRR 00:40:25 8,165 07:21 TC H 27 539
65 1086 VANDERLINDEN ALAIN VIROSPORT 00:40:55 8,065 07:26 TC H 28 532
66 1115 F MARCHAL ALICE 00:41:01 8,045 07:27 SCO F 4 531
67 1116 MARCHAL LUC 00:41:01 8,045 07:27 TC H 29 531
68 1005 F DE KEYSER  VÉRONIQUE TDF 00:41:03 8,039 07:28 TC F 19 530
69 1022 F HASBANI  KENZA JACO 00:42:43 7,725 07:46 CAD F 3 510
70 1030 DARDENNE  SÉBASTIEN 00:43:09 7,648 07:51 TC H 30 504
71 1003 F COLLET  FRANCE 00:44:33 7,407 08:06 TC F 20 489
72 1075 F SERVAIS LUCIE TRAILERS DES FAGNES 00:45:12 7,301 08:13 TC F 21 482
73 1007 F DUBOIS  VIRGINIE JTRR 00:45:20 7,279 08:15 TC F 22 480
74 1100 VAN WISSEN MICHEL 00:47:47 6,906 08:41 TC H 31 456
75 1034 RIFFLART  ARNAUD JTRR 00:47:57 6,882 08:43 CAD H 4 454
76 1105 RIFFLART MATHIEU JTRR / R-SANTE 00:47:57 6,882 08:43 TC H 32 454
77 1106 F PIERRARD CHRISTELLE KETTELFIT 00:48:19 6,830 08:47 TC F 23 451
78 1060 F MEUNIER  FRANCOISE JTRR COUVIN 00:49:59 6,602 09:05 TC F 24 435
79 1093 F PETITJEAN MARIE-PAUL JTRR 00:50:02 6,596 09:06 TC F 25 435
80 1094 KOCUREK PHILIPPE JACO 00:50:03 6,593 09:06 TC H 33 435

JOGGING DU BUNKER - 1.5km - Brûly-de-Pesche


JOGGING DU BUNKER - 500m - Brûly-de-Pesche