| FinanceRUNTM powered by Bradesco Cliquez sur les chronos pour voir en vidéo votre passage sous le portique. | ||||||||||||||
| 3,000 km | = Distance du tour | Luxembourg | jeudi 2 mai 2013 | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | ||||||||
| POS | DOS | EQUIPE | COUREURS | TEMPS | VIT | MIN/KM | CA | T | TEMPS | POS | TEMPS | POS | TEMPS | POS | 
| 1 | 18 | DELOITTE RUNNING CLUB | Cunningham Jeff / Francis Yves / Terrin Christophe | 00:34:20 | 15,728 | 03:49 | H | 1 | 09:56 | 2 | 11:36 | 1 | 12:48 | 3 | 
| 2 | 29 | KBL RUNNING GUYS | Samson David / Engel Philippe / Hemmer Eric | 00:35:12 | 15,341 | 03:55 | H | 2 | 11:01 | 5 | 12:09 | 2 | 12:02 | 2 | 
| 3 | 49 | PWC 1 | Dede Vincenzo / Casas Martinez Fernando / Wadeleux Christophe | 00:35:13 | 15,334 | 03:55 | H | 3 | 11:02 | 6 | 12:22 | 4 | 11:49 | 1 | 
| 4 | 66 | CARITAS 1 | Weimerskirch Pierre / Heynes Stefan / Feit Michael | 00:35:31 | 15,204 | 03:57 | H | 4 | 09:29 | 1 | 12:32 | 5 | 13:30 | 5 | 
| 5 | 78 | MARNIX | Braun Christophe / Klein Bruno / Felten Christian | 00:37:41 | 14,330 | 04:11 | H | 5 | 11:00 | 4 | 12:56 | 8 | 13:45 | 6 | 
| 6 | 19 | EBRC | Vincent Joanick / Declercq Mathieu / Watier Pascal | 00:37:53 | 14,254 | 04:13 | H | 6 | 12:22 | 15 | 12:35 | 6 | 12:56 | 4 | 
| 7 | 84 | CITABEL SPORT | Thomas Eric / Wagner Claude / Galli Marc | 00:38:24 | 14,063 | 04:16 | H | 7 | 11:18 | 7 | 12:50 | 7 | 14:16 | 8 | 
| 8 | 51 | RICOH | Million Cédric / Deghaye Bernard / Glavac Rachel | 00:39:09 | 13,793 | 04:21 | Mi | 1 | 11:27 | 8 | 12:20 | 3 | 15:22 | 15 | 
| 9 | 37 | LEASEPLAN F | Gouverneur Laurent / Monseur Jérémie / Soetermans Arnaud | 00:40:32 | 13,322 | 04:30 | H | 8 | 11:53 | 13 | 13:40 | 9 | 14:59 | 12 | 
| 10 | 13 | BANQUE RAIFFEISEN | Fabio Lino / Kemp Léon / Wildgen Conny | 00:40:47 | 13,241 | 04:32 | Mi | 2 | 12:41 | 21 | 14:07 | 12 | 13:59 | 7 | 
| 11 | 40 | MNKS - HOMMES | Collins Jonathan / D'Herbes Cyril / Malanda Nathaël | 00:41:04 | 13,149 | 04:34 | H | 9 | 11:42 | 9 | 14:27 | 13 | 14:55 | 11 | 
| 12 | 17 | FAST AND FURIOUS | Hezouat Zahir / Renaux Jean Baptiste / Veynachter Frédéric | 00:41:15 | 13,091 | 04:35 | H | 10 | 11:43 | 10 | 14:32 | 14 | 15:00 | 13 | 
| 13 | 80 | ESPACE MEDIAS | Henner Eric / Linder Xavier / Tavares Alfredo | 00:41:37 | 12,976 | 04:37 | H | 11 | 11:52 | 12 | 13:48 | 10 | 15:57 | 19 | 
| 14 | 25 | GETRONICS | Remmy Laurent / Mouttaki Charif / Meyer Brice | 00:42:04 | 12,837 | 04:40 | H | 12 | 11:59 | 14 | 13:58 | 11 | 16:07 | 21 | 
| 15 | 14 | CHICKEN RUN | Kowalski Christophe / Michel Christophe / Rouyer Pascal | 00:42:37 | 12,671 | 04:44 | H | 13 | 13:09 | 26 | 14:50 | 16 | 14:38 | 10 | 
| 16 | 74 | ALD 4 | Turlot Leo / Close Thomas / Cravatte Michel | 00:42:51 | 12,602 | 04:46 | H | 14 | 10:30 | 3 | 15:38 | 26 | 16:43 | 26 | 
| 17 | 83 | DIMENSION DATA | Hermes Patrick / Friemel Frank / Henner Pascal | 00:43:28 | 12,423 | 04:50 | H | 15 | 14:01 | 35 | 14:53 | 17 | 14:34 | 9 | 
| 18 | 48 | PWC 3 | Marcelino Jerome / Rakovsky Pascal / Intesse Cédric | 00:43:46 | 12,338 | 04:52 | H | 16 | 13:27 | 29 | 14:58 | 18 | 15:21 | 14 | 
| 19 | 56 | SECUREX 1 | Rafhay Nancy / Cuinait Gaetan / Cieslewicz Pascal | 00:43:52 | 12,310 | 04:52 | Mi | 3 | 12:56 | 24 | 15:10 | 22 | 15:46 | 17 | 
| 20 | 79 | LES TIGRES | Xavier Patrick / Van Den Berge Marnix / Romania Alexandra | 00:44:03 | 12,259 | 04:54 | Mi | 4 | 13:03 | 25 | 15:17 | 23 | 15:43 | 16 | 
| 21 | 3 | ARENDT SERVICES S.A. | Gas Alexandre / D'Antuono Michele / Alamichel Claire | 00:45:29 | 11,872 | 05:03 | Mi | 5 | 13:53 | 34 | 15:00 | 19 | 16:36 | 25 | 
| 22 | 54 | SECUREX 2 | Truffaut Véronique / Willieme Remy / Coone Bart | 00:45:51 | 11,778 | 05:06 | H | 17 | 13:24 | 28 | 15:09 | 20 | 17:18 | 32 | 
| 23 | 62 | ... AND BEYOND | Guiot Adrien / Marthoz David / Brantz Pierre | 00:45:54 | 11,765 | 05:06 | H | 18 | 14:26 | 42 | 15:23 | 24 | 16:05 | 20 | 
| 24 | 52 | RICOH | Raspado Stéphane / Corrasco Armando / Rigolier Virgnie | 00:45:58 | 11,748 | 05:06 | Mi | 6 | 11:51 | 11 | 16:04 | 28 | 18:03 | 40 | 
| 25 | 32 | VITIS LIFE RUNNING GUYS | Defourny Martin / Thirion Yoan / Vandrabant Piet Piet | 00:46:01 | 11,735 | 05:07 | H | 19 | 14:33 | 44 | 15:37 | 25 | 15:51 | 18 | 
| 26 | 12 | BANQUE RAIFFEISEN FUN | Atten Théo / Azevedo Isabelle / Greisbusch Fred | 00:46:03 | 11,726 | 05:07 | Mi | 7 | 12:32 | 18 | 16:18 | 32 | 17:13 | 30 | 
| 27 | 57 | SECUREX 3 | Herreras Christophe / Oger Grégory / Delpal Pierre | 00:46:10 | 11,697 | 05:08 | H | 20 | 12:40 | 20 | 16:07 | 30 | 17:23 | 33 | 
| 28 | 81 | LE JEUDI | Tasch Olivier / Hillion Jacques / Kerrou Rachid | 00:46:43 | 11,559 | 05:11 | H | 21 | 14:23 | 39 | 16:11 | 31 | 16:09 | 22 | 
| 29 | 16 | LA COMPAGNIE DES TORTUES GIVRÉES | Warrant Frédéric / Dumas Renaud / Staebler Audrey | 00:47:02 | 11,481 | 05:14 | Mi | 8 | 12:52 | 22 | 15:09 | 20 | 19:01 | 48 | 
| 30 | 41 | MNKS - MIXTE | Marthoz Benjamin / Lynch Aisling / Slama Rémi | 00:47:45 | 11,309 | 05:18 | Mi | 9 | 14:19 | 38 | 16:21 | 34 | 17:05 | 29 | 
| 31 | 1 | ALPHABET | Humbert Gianni / Henry Frederic / Brault Emmanuelle | 00:47:51 | 11,285 | 05:19 | Mi | 10 | 12:23 | 16 | 16:20 | 33 | 19:08 | 49 | 
| 32 | 63 | MAGENTA RUNNERS | Loesch Guy / Kayser Nicki / Geortay Patrick | 00:48:18 | 11,180 | 05:22 | H | 22 | 15:24 | 49 | 16:23 | 35 | 16:31 | 24 | 
| 33 | 45 | ORACLUB | Mista Olivier / Agbodjan Henri / Haro Gilles | 00:48:19 | 11,176 | 05:22 | H | 23 | 14:02 | 36 | 16:36 | 38 | 17:41 | 36 | 
| 34 | 82 | ING | Guerisse Alexandra / Ponsard Christelle / Deitz Stephanie | 00:48:41 | 11,092 | 05:25 | F | 1 | 14:35 | 45 | 15:58 | 27 | 18:08 | 41 | 
| 35 | 70 | RUNNINGNATION CLUB LUXEMBOURG | Winant Jean-Eudes / Naderi Fara / Winant Stéphanie | 00:48:45 | 11,077 | 05:25 | Mi | 11 | 13:36 | 31 | 16:39 | 39 | 18:30 | 43 | 
| 36 | 47 | PWC 2 | Macovei Alina / Trivaudey Luc / Von Keutz Holger | 00:48:48 | 11,066 | 05:25 | H | 24 | 15:36 | 51 | 16:52 | 42 | 16:20 | 23 | 
| 37 | 73 | ALD 3 | Mulder Vincent / Sanchez Jose / Ramos Locilia | 00:49:22 | 10,939 | 05:29 | Mi | 12 | 14:24 | 40 | 16:25 | 36 | 18:33 | 45 | 
| 38 | 42 | MNKS - FEMMES | Baflast Catherine / Long Joanna / Arnoux Lucile | 00:49:36 | 10,887 | 05:31 | F | 2 | 15:37 | 52 | 16:56 | 43 | 17:03 | 28 | 
| 39 | 39 | LEARCH | Jooris Vincent / Chenal Benoit / Raucq Serge | 00:49:46 | 10,851 | 05:32 | H | 25 | 14:25 | 41 | 17:28 | 47 | 17:53 | 39 | 
| 40 | 46 | ORACLE | Cammaert Philippe / Khaled Olfa / Jodosy Bernd | 00:50:02 | 10,793 | 05:34 | H | 26 | 12:55 | 23 | 17:42 | 48 | 19:25 | 50 | 
| 41 | 33 | LEASEPLAN B | Eccli Christophe / Liblanc Raphaël / Fus Alexandre | 00:50:07 | 10,775 | 05:34 | H | 27 | 14:17 | 37 | 17:02 | 44 | 18:48 | 47 | 
| 42 | 34 | LEASEPLAN C | Faber Pascal / Parraccini Pierre / Sander Sascha | 00:50:22 | 10,721 | 05:36 | H | 28 | 14:30 | 43 | 14:49 | 15 | 21:03 | 59 | 
| 43 | 68 | TRASYS FINANCE RUN 2 | Pellegrinaggio Frédéric / Kobia Luc / Surzyn Miroslaw | 00:51:00 | 10,588 | 05:40 | H | 29 | 15:57 | 54 | 18:05 | 53 | 16:58 | 27 | 
| 44 | 61 | TO INFINITY.. | Claude Judith / Naïmi Kheira-Lise / Flamion Gérard | 00:51:19 | 10,523 | 05:42 | Mi | 13 | 16:03 | 55 | 17:26 | 46 | 17:50 | 38 | 
| 45 | 77 | TEAM ANOA | Schmitz Bernd / Jäger Judith / Ghislain Alain | 00:51:23 | 10,509 | 05:43 | Mi | 14 | 14:54 | 46 | 17:57 | 52 | 18:32 | 44 | 
| 46 | 75 | APCAL | Camilloni Marco / Bossicart Didier / Georges Edouard | 00:51:43 | 10,442 | 05:45 | H | 30 | 16:12 | 56 | 17:54 | 51 | 17:37 | 35 | 
| 47 | 31 | VITIS LIFE RUNNING LADIES | Vatry Christiane / Sacre Anne-Sophie / Leemans Riet | 00:51:44 | 10,438 | 05:45 | F | 3 | 17:03 | 61 | 17:24 | 45 | 17:17 | 31 | 
| 48 | 23 | FIDUCENTER ASSET MGT 3 | Martin Donation / Khiroule Pierre / Kenler Bruno | 00:52:04 | 10,371 | 05:47 | H | 31 | 13:37 | 32 | 16:29 | 37 | 21:58 | 62 | 
| 49 | 35 | LEASEPLAN D | Kormann Olivier / Ieu Réthi / Hennard Olivier | 00:52:39 | 10,256 | 05:51 | H | 32 | 16:30 | 58 | 17:51 | 50 | 18:18 | 42 | 
| 50 | 24 | FIDUCENTER ASSET MGT 1 | Sauvage Catsau / Job Gérald / Fromthedestiney Aurélie | 00:52:52 | 10,214 | 05:52 | Mi | 15 | 17:18 | 65 | 17:48 | 49 | 17:46 | 37 | 
| 51 | 72 | ALD 2 | Berhin Luc / Batlet Xavier / Doillon Laeticia | 00:53:01 | 10,185 | 05:53 | Mi | 16 | 17:15 | 64 | 18:10 | 54 | 17:36 | 34 | 
| 52 | 38 | LEASEPLAN A | Poty Gaetan / Ochs Christine / Follenius Christophe | 00:53:29 | 10,097 | 05:57 | Mi | 17 | 12:30 | 17 | 19:44 | 62 | 21:15 | 60 | 
| 53 | 76 | ANIDRIS | Herard Stephane / Walzer Chantal / Jerez Stephanie | 00:53:38 | 10,068 | 05:58 | Mi | 18 | 12:34 | 19 | 16:05 | 29 | 24:59 | 67 | 
| 54 | 27 | HOCHE PARTNERS 1 | Schuh Jasmin / Goergen Marilyne / Chepeliatseva Irina | 00:53:41 | 10,059 | 05:58 | F | 4 | 15:00 | 47 | 18:34 | 56 | 20:07 | 53 | 
| 55 | 71 | ALD 1 | Campas Josepha / Duhaut Sabrina / De Matos Claudia | 00:54:03 | 9,991 | 06:00 | F | 5 | 15:18 | 48 | 18:54 | 57 | 19:51 | 52 | 
| 56 | 43 | OPF PARTNERS 1 | Boonen Sébastien / Fonseca Silvia / Nguyen Ngoc-My | 00:54:32 | 9,902 | 06:04 | Mi | 19 | 17:31 | 68 | 18:26 | 55 | 18:35 | 46 | 
| 57 | 58 | WONDER WOMEN TEAM | Gram Eva / Mathieu Christelle / Gazzini Franciane | 00:54:54 | 9,836 | 06:06 | F | 6 | 13:32 | 30 | 19:56 | 64 | 21:26 | 61 | 
| 58 | 22 | FIDUCENTER ASSET MGT 2 | François Jean-Yves / Belgoroulos Christophe / Dewalque Olivier | 00:54:55 | 9,833 | 06:06 | Mi | 20 | 17:20 | 66 | 16:44 | 41 | 20:51 | 57 | 
| 59 | 36 | LEASEPLAN E | Kwiecien Matthieu / Jeanjean Valérie / Burt Catherine | 00:54:58 | 9,824 | 06:06 | Mi | 21 | 13:38 | 33 | 19:12 | 58 | 22:08 | 63 | 
| 60 | 5 | BRADESCO RUN 1 | Leroy Jean-Philippe / Nil Saas-Movier / Heinz Martine | 00:56:27 | 9,566 | 06:16 | Mi | 22 | 16:38 | 59 | 16:39 | 39 | 23:10 | 65 | 
| 61 | 6 | BRADESCO RUN 2 | Delante Fabien / Derume Claudine / Gavan Guilfoyle | 00:56:28 | 9,563 | 06:16 | Mi | 23 | 17:11 | 63 | 19:44 | 63 | 19:33 | 51 | 
| 62 | 67 | CARITAS 2 | Jahsavic Alden / Jahsavic Aida / Casma Co Eunice | 00:56:41 | 9,527 | 06:18 | Mi | 24 | 16:44 | 60 | 19:42 | 60 | 20:15 | 54 | 
| 63 | 26 | HOCHE PARTNERS 2 | Solfrini Lucas / Heinz Alain / Chepeliatseva Kevin | 00:57:12 | 9,441 | 06:21 | H | 33 | 15:49 | 53 | 20:24 | 68 | 20:59 | 58 | 
| 64 | 15 | CBRE GLOBAL INVESTORS | Laurencin Daniel / Colling Jessica / Tusseau Nicolas | 00:57:19 | 9,421 | 06:22 | Mi | 25 | 17:05 | 62 | 19:43 | 61 | 20:31 | 56 | 
| 65 | 59 | TRASYS FINANCE RUN | Moxhon Henri / Mauray Pascal / Sambu Benjamin | 00:57:34 | 9,380 | 06:24 | H | 34 | 13:18 | 27 | 19:18 | 59 | 24:58 | 66 | 
| 66 | 4 | ARENDT SERVICES S.A. | Robedat Céline / Cécile Leick / Pelot Séverine | 00:57:47 | 9,345 | 06:25 | F | 7 | 17:21 | 67 | 20:09 | 66 | 20:17 | 55 | 
| 67 | 50 | PWC 4 | Terazzi Patrick / Ehrmann Camille / Lamorlette Cyril | 00:58:26 | 9,241 | 06:30 | Mi | 26 | 15:32 | 50 | 20:23 | 67 | 22:31 | 64 | 
| 68 | 28 | INTERACTIVEDATA | Nosbusch Jean-Luc / Neto Hugo / Wittevrongel Filip | 01:03:35 | 8,493 | 07:04 | H | 35 | 16:16 | 57 | 19:59 | 65 | 27:20 | 68 | 
| 69 | 20 | FIDEURO S.A. 2 | Drissens Catherine / Lepage Benoit / Grandmaison Benedicte | 00:34:44 | 5,182 | 11:35 | W | 1 | 34:44 | 69 | ||||
| 70 | 55 | SECUREX TEAM | Amodio Aurélia / Reinbold Julie / Farenc Angélique | 00:36:11 | 4,975 | 12:04 | W | 2 | 36:11 | 70 | ||||
| 71 | 44 | OPF PARTNERS 2 | Akil Malika / Smirnova Anna / Lhyvernay Florence | 00:36:32 | 4,927 | 12:11 | W | 3 | 36:32 | 71 | ||||
| 72 | 10 | BRADESCO WALK 4 | Povoas Joao / De Jesus Cordeiro Cathie / Da Cunha Gil Simone | 00:36:51 | 4,885 | 12:17 | W | 4 | 36:51 | 72 | ||||
| 73 | 53 | RIME-IT SA | Bavay David / Matthys Yves / Fontbonne Magali | 00:37:36 | 4,787 | 12:32 | W | 5 | 37:36 | 73 | ||||
| 74 | 8 | BRADESCO WALK 2 | / Abreu Sampaio Proenca De Gouvea Rafael / Samaha Marie-Claire | 00:37:59 | 4,739 | 12:40 | W | 6 | 37:59 | 74 | ||||
| 75 | 60 | TRASYS FINANCE WALK | Desart Pascal / Brynaert Philippe / Meyer Pierre | 00:40:02 | 4,496 | 13:21 | W | 7 | 40:02 | 75 | ||||
| 76 | 69 | TRASYS FINANCE WALK 2 | Bourgmayer Joëlle / Ricaille Tanguy / Serlie Gisella | 00:40:04 | 4,493 | 13:21 | W | 8 | 40:04 | 76 | ||||
| 77 | 9 | BRADESCO WALK 3 | Watier Ochem Mercedes / Timisiline Zhor / Guilfoyle Gavan | 00:41:10 | 4,372 | 13:43 | W | 9 | 41:10 | 77 | ||||
| 78 | 7 | BRADESCO WALK 1 | Pleschette Claudia / Carvalho Duraes Leonilde Maria / Beffi Maria-Grazia | 00:41:11 | 4,371 | 13:44 | W | 10 | 41:11 | 78 | ||||
| 79 | 21 | FIDEURO S.A 1 | Peigneux Alain / Pepe Delphine / Genaux Emmanuelle | 00:41:23 | 4,350 | 13:48 | W | 11 | 41:23 | 79 | ||||
| 80 | 64 | MAGENTA GIRLS | Dejardin Botelho Eliane / Perera Mélinda / Görgen Anna Christina | 00:44:36 | 4,036 | 14:52 | W | 12 | 44:36 | 80 | ||||
| 81 | 65 | PINK LADIES | Graff Catherine / Bertolotti Audrey / Pierre Céline | 00:44:37 | 4,034 | 14:52 | W | 13 | 44:37 | 81 | ||||
 
