dimanche 7 juillet 2013

Jogging de Gembloux - 10.5km - Gembloux


JOGGING DE GEMBLOUX Vidéo de vos arrivées ce soir.
dim 07-juil 2013 10,000 km
POS DOS NOM CLUB TEMPS VIT MOY ANNEE VILLE VILLE2
1 225 Erwin Taets 00:39:36 15,909 03:46 M - 1983 Gembloux Vidéo
2 443 Lecoqg Dimitri TURBO 00:39:55 15,783 03:48 M - 1988 Vidéo
3 606 Bonnet Arnaud 00:40:34 15,530 03:52 M - 1981 Vidéo
4 354 Muyldermans Stephan 00:41:27 15,199 03:57 M - 1968 Soye Vidéo
5 584 Marmignon Thibaut 00:41:45 15,090 03:59 M - 1980 Vidéo
6 118 Luxen Jean Michel J3 00:42:03 14,982 04:00 M -  Hingeon Vidéo
7 64 Deldicque Louise TRAINING 7 / CS DYLE 00:42:10 14,941 04:01 F - 1981 Lln Vidéo
8 210 De Romrée Ghislain FLEU 00:42:17 14,899 04:02 M - 1976 Corbais Vidéo
9 311 De Vos David 00:42:57 14,668 04:05 M - 1981 Vidéo
10 347 Santos Doroteo OXY 2000 00:43:33 14,466 04:09 M - 1961 Jurbise Vidéo
11 579 Collard Jose 00:43:35 14,455 04:09 M - 1960 Grand Leez Vidéo
12 113 Lelièvre Thierry JOGGANS 00:43:52 14,362 04:11 M - 1972 Bruxelles Vidéo
13 558 Fievez Pierre RIWA 00:44:07 14,280 04:12 M - 1956 Chastre Vidéo
14 183 Verbesselt Kevin 00:44:30 14,157 04:14 M -  Watermael-Boitsfort Vidéo
15 552 Duroisin Michael RIWA 00:44:40 14,104 04:15 M - 1970 Rixensart Vidéo
16 554 Clerbois Julien SERAING ATHLÉTISME 00:44:45 14,078 04:16 M - 1993 Vidéo
17 601 Zarro Lionel GTC 00:44:47 14,068 04:16 M - 1976 Soye Vidéo
18 607 Zeidler Quentin CSDY 00:44:56 14,021 04:17 M - 1984 Vidéo
19 370 Lupcin Patrick RCN 00:45:11 13,943 04:18 M - 1957 Perwez Vidéo
20 378 Charlet Vincent 00:45:26 13,866 04:20 M - 1982 Mazy Vidéo
21 391 Couvreur Didier BRUMBIES 00:45:53 13,730 04:22 M - 1961 Baulez Vidéo
22 442 Eloin Damien 00:46:02 13,686 04:23 M - 1984 Vidéo
23 333 Lorge Jean-Marc RONVAU 00:46:08 13,656 04:24 M - 1966 Vidéo
24 582 Bridoux François Xavier 00:46:10 13,646 04:24 M - 1983 Vidéo
25 524 Charlot Christelle SMAC 00:46:21 13,592 04:25 F - 1974 Namur Vidéo
26 287 Vanespen Stéphane 00:46:26 13,568 04:25 M - 1972 Sombreffe Vidéo
27 179 Van Butsele Christine RIWA 00:46:35 13,524 04:26 F - 1976 Rixensart Vidéo
28 438 Putzeys Mathie 00:46:37 13,514 04:26 F - 1978 Vidéo
29 294 Dehez Bruno 00:46:38 13,510 04:26 M - 1975 Liernu Vidéo
30 319 Vander Keren Greg 00:46:48 13,462 04:27 M - 1992 Grand Leez Vidéo
31 14 Dubois Jean-Philippe 00:47:03 13,390 04:29 M - 1979 Namèche Vidéo
32 215 Deleplanque Louis-Pierre 00:47:10 13,357 04:30 M - 1980 Gembloux Vidéo
33 70 Devillers Yves / 00:47:10 13,357 04:30 M - 1984 Ligney Vidéo
34 201 Bernard Eric 00:47:11 13,352 04:30 M - 1972 Lonzee Vidéo
35 498 Robert Rudy RCN 00:47:26 13,282 04:31 M - 1967 Floreffe  Vidéo
36 84 Ghysselinckx Christophe JAMES 00:47:35 13,240 04:32 M - 1979 Louvain-La-Neuve Vidéo
37 638 Mandiangu Denis 00:47:42 13,208 04:33 M - 1983 Vidéo
38 514 Kempinaire Bernard 00:47:49 13,175 04:33 M - 1978 Ciplet Vidéo
39 531 Damoisaux Pascal RCN 00:47:49 13,175 04:33 M - 1965 Vidéo
40 292 Cappelle Stéphanie 00:47:50 13,171 04:33 F - 1988 Esneux Vidéo
41 518 Vermeulen Nicolas 00:47:56 13,143 04:34 M - 1975 Sombreffe Vidéo
42 298 Marsin Stéphane 00:48:05 13,102 04:35 M - 1974 Gembloux Vidéo
43 334 Dalsass Alain GERPINNES & CO 00:48:07 13,093 04:35 M - 1967 Vidéo
44 164 Sepulchre Antoine - 00:48:08 13,089 04:35 M -  Bruxelles Vidéo
45 63 Delcourt Gilles GAG 00:48:20 13,034 04:36 M - 1968 Spy Vidéo
46 322 Van Der Veken Pascal 00:48:20 13,034 04:36 M - 1966 Vidéo
47 533 Gillet Dominique 00:48:26 13,008 04:37 M - 1965 Vidéo
48 253 Mandos Jean-Marie 00:48:30 12,990 04:37 M - 1968 Ligny Vidéo
49 602 Bieruyck Amexandre 00:48:35 12,967 04:38 M - 1988 Vidéo
50 444 Pierre Jonathan 00:48:35 12,967 04:38 M - 1994 Vidéo
51 454 Charloteaux Stéphane 00:48:44 12,927 04:38 M - 1965 Gembloux Vidéo
52 187 Walravens Bruno 00:48:44 12,927 04:38 M -  Louvain La Neuve Vidéo
53 323 Colmant Aurélien JE COURS À INCOURT 00:48:48 12,910 04:39 M - 1983 Vidéo
54 339 Mattard Denis ENJAMBÉE 00:48:54 12,883 04:39 M - 1988 Vidéo
55 604 Bradfer Alexis 00:48:55 12,879 04:40 M - 1985 Vidéo
56 25 Boucqueau Rudy 00:48:58 12,866 04:40 M - 1981 Ottignies Vidéo
57 115 Ligot Gauthier 00:48:59 12,862 04:40 M -  Grand-Leez Vidéo
58 346 Demarcin Pierre GAG 00:49:04 12,840 04:40 M - 1983 Sauvenière Vidéo
59 389 Rocco Christophe 00:49:06 12,831 04:41 M - 1973 Court Saint Etienne Vidéo
60 374 Di Cosmo Jonathan 00:49:07 12,827 04:41 M - 1984 Gerpinnes Vidéo
61 385 Simonet Patrick JAMES 00:49:09 12,818 04:41 M - 1973 Walhain Vidéo
62 241 Lambert Boris JAMES  00:49:12 12,805 04:41 M - 1981 Ottignies Vidéo
63 588 Otoul Julien 00:49:21 12,766 04:42 M - 1990 Gembloux Vidéo
64 600 Lange Olivier NAC 00:49:23 12,757 04:42 M - 1978 Vidéo
65 520 Ancion Pierre 00:49:26 12,744 04:42 M - 1982 Ixelles Vidéo
66 648 De Jonghe Alain 00:49:29 12,732 04:43 M - 1968 Vidéo
67 186 Vervloesem Xavier 00:49:46 12,659 04:44 M -  Braine L'Alleud Vidéo
68 641 Gascard Antoine 00:49:49 12,646 04:45 M - 1982 Vidéo
69 328 Hjudex Jean-Michel RCN 00:49:49 12,646 04:45 M - 1963 Vidéo
70 583 Peeter Guillaume 00:49:56 12,617 04:45 M - 1991 Bossière Vidéo
71 306 Sobry Claude JACO 00:49:57 12,613 04:45 M - 1965 Vidéo
72 304 Naveau Sébastien 00:50:02 12,592 04:46 M - 1983 Vidéo
73 489 Hermail Cédric BJB 00:50:04 12,583 04:46 M - 1984 La Louvière Vidéo
74 388 Parsy Donat ANTILOB 00:50:14 12,541 04:47 M - 1973 Sombreffe Vidéo
75 341 Moxhon Henri 00:50:28 12,483 04:48 M - 1967 Vidéo
76 499 Leclercq Romain RIWA 00:50:47 12,406 04:50 M - 1974 Wavre Vidéo
77 610 Belange Laurent ANTILOB 00:50:48 12,402 04:50 M - 1972 Vidéo
78 13 Beyaert Matthieu RONVAU 00:50:48 12,402 04:50 M - 1974 Bousval Vidéo
79 251 Mallia Vincent 00:50:52 12,385 04:51 M - 1988 Gembloux Vidéo
80 39 Champagne Jean-Christophe JE COURS À INCOURT 00:50:56 12,369 04:51 M - 1982 Jodoigne Vidéo
81 515 Bastien Guillaume 00:51:10 12,313 04:52 M - 1976 Grand Leez Vidéo
82 280 Villers Fabian 00:51:14 12,297 04:53 M -  Grand-Leez Vidéo
83 392 Quevrin Olivier GAG 00:51:32 12,225 04:54 M - 1970 Franière Vidéo
84 361 Libert Julien FIT FOR FUN 00:51:33 12,221 04:55 M - 1988 Gembloux Vidéo
85 100 Hocquet Stéphane LES JOINTS DE GRAINS 00:51:36 12,209 04:55 M -  Cuesmes Vidéo
86 521 Dinjart Vincent 00:51:41 12,190 04:55 M - 1964 La Bruyère Vidéo
87 556 Marion Mathieu GAG 00:51:43 12,182 04:56 M - 1979 Saint Amand Vidéo
88 20 Biscos David JAMES 00:51:46 12,170 04:56 M - 1973 Ottignies Vidéo
89 314 Mathy Jean-Luc RCN 00:51:47 12,166 04:56 M - 1953 Vidéo
90 483 Spinewine Benoit 00:51:50 12,154 04:56 M - 1974 Lonzee Vidéo
91 476 Luciani Etienne 00:51:54 12,139 04:57 M - 1978 Gembloux Vidéo
92 126 Massart Sebastien GAG 00:51:56 12,131 04:57 M -  Gembloux Vidéo
93 214 Degueldre Jean-François JCPMF 00:51:56 12,131 04:57 M - 1972 Bossiere Vidéo
94 345 Yague Michel 00:52:07 12,088 04:58 M - 1966 Namur Vidéo
95 43 Clarembaux Bernard 00:52:12 12,069 04:58 M - 1974 Rixensart  Vidéo
96 534 Vanrie Pierre 00:52:20 12,038 04:59 M - 1967 Bruxelles Vidéo
97 544 Cooremans Guy RCN 00:52:23 12,027 04:59 M - 1966 Sole Vidéo
98 305 Naveau Céline 00:52:23 12,027 04:59 F - 1980 Vidéo
99 338 Bouchat Philippe LE BOUGOGNE / BEUZET 00:52:34 11,985 05:00 M - 1973 Vidéo
100 598 Delfosse Vincent 00:52:40 11,962 05:01 M - 1977 Gembloux Vidéo
101 139 Noel Michael 00:52:45 11,943 05:01 M -  Gembloux Vidéo
102 572 Aculisas Jean-Yves RCN 00:52:47 11,936 05:02 M - 1970 Vidéo
103 404 Stillemant Loic ESM 00:53:05 11,868 05:03 M - 1987 Vidéo
104 372 Jacquemart Serge 00:53:07 11,861 05:04 M - 1965 Sart Saint Laurent Vidéo
105 475 Gigot Patrick 00:53:09 11,853 05:04 M - 1963 Gembloux Vidéo
106 559 Pot Gerard MYSTER 00:53:09 11,853 05:04 M - 1958 Wavre Vidéo
107 53 Davenport Nicola RUNNING TEAM INTRASOFT 00:53:10 11,850 05:04 F - 1976 Bruxelles Vidéo
108 149 Pierre Benjamin JAMES 00:53:13 11,838 05:04 M -  Ramillies Vidéo
109 358 Cordier Kévin 00:53:35 11,757 05:06 M - 1986 Rhisnes Vidéo
110 516 Dury Jean SELEXION 00:53:38 11,746 05:06 M - 1960 Lonzee Vidéo
111 439 Defnet Simon 00:53:40 11,739 05:07 M - 1990 Gembloux Vidéo
112 269 Swierkowski Frederic RIWA 00:53:42 11,732 05:07 M - 1969 Rixensart Vidéo
113 418 Faiza Naanan 00:53:47 11,714 05:07 M - 1979 Vidéo
114 184 Verdebout Renaud 00:53:49 11,706 05:08 M -  Gembloux Vidéo
115 424 Bioul François 00:53:49 11,706 05:08 M - 1983 Vidéo
116 270 Taminiaux Laurent DYNAMIC FITNESS 00:53:53 11,692 05:08 M - 1984 Beuzet Vidéo
117 52 Dabin David 00:53:55 11,685 05:08 M - 1982 Gembloux Vidéo
118 189 Wigny Sabine RCN 00:54:08 11,638 05:09 F -  Vedrin Vidéo
119 352 Spr,Asse Pascal SMAC 00:54:08 11,638 05:09 M - 1959 Beuzet Vidéo
120 133 Meunier Benjamin 00:54:09 11,634 05:09 M -  Gembloux Vidéo
121 227 Etienne Olivier JCPMF SOMBREFFE 00:54:10 11,631 05:10 M - 1978 Sombreffe Vidéo
122 344 Clotteau Jacky STIB 00:54:17 11,606 05:10 M - 1984 Ganshoren Vidéo
123 522 Falque John RCN 00:54:17 11,606 05:10 M - 1973 Flawinne Vidéo
124 451 Thirionet Robin 00:54:30 11,560 05:11 M - 1995 Chastre Vidéo
125 470 Guisset Marc 00:54:30 11,560 05:11 M - 1943 Bousval Vidéo
126 141 Nuyts Erik KREKENLOPERS 00:54:31 11,556 05:12 M -  Eeklo Vidéo
127 349 Abraham Christophe 00:54:40 11,524 05:12 M - 1975 Ciney Vidéo
128 495 Malcourant Claude LES MOTIVÉS DE METTET 00:54:41 11,521 05:12 M - 1955 Saint-Martin Vidéo
129 587 Demin Michel 00:55:12 11,413 05:15 M - 1968 Vidéo
130 541 Colombo Sergio 00:55:12 11,413 05:15 M - 1960 Sclaxy Vidéo
131 615 Rob Vincent STIB 00:55:16 11,399 05:16 M - 1984 Vidéo
132 307 Legrand Sylviane JACO 00:55:17 11,396 05:16 F - 1961 Vidéo
133 593 Smessart Vincent 00:55:18 11,392 05:16 M - 1975 Spy Vidéo
134 340 Hoyois Bernard GSK FUN CLUB 00:55:18 11,392 05:16 M - 1969 Vidéo
135 635 Van Lierreringe Aurore 00:55:35 11,334 05:18 F - 1981 Louvain La Neuve Vidéo
136 146 Pierre Stephane JAMES 00:55:37 11,328 05:18 M -  Ramillies Vidéo
137 614 Delhaye Tof 00:55:38 11,324 05:18 M - 1968 Vidéo
138 491 Vercruysse Stéphane BJB 00:55:41 11,314 05:18 M - 1995 Fayt Lez Manage Vidéo
139 105 Jaume Obrador Yanez LES JOINTS DE GRAINS 00:55:41 11,314 05:18 M -  Cuesmes Vidéo
140 562 Nazé Olivier RCN 00:55:45 11,300 05:19 M - 1971 Vidéo
141 50 Creteleine Roland LE BINOME 00:55:55 11,267 05:20 M - 1961 Florennes Vidéo
142 371 Trefois Karl GAG 00:55:59 11,253 05:20 M - 1974 Rhisnes Vidéo
143 291 Schiltz Frédéric 00:55:59 11,253 05:20 M - 1977 Sombreffe Vidéo
144 327 Ballez Jean-Sebastien 00:56:04 11,237 05:20 M -  Vidéo
145 143 Pedroso Jorge RUNNING TEAM INTRASOFT 00:56:07 11,227 05:21 M -  Bruxelles Vidéo
146 527 Delvaux Benoit 00:56:10 11,217 05:21 M - 1989 Gembloux Vidéo
147 647 Van Vyve Martin 00:56:10 11,217 05:21 M - 2000 Sauvenière Vidéo
148 375 Machado Antionio RONVAU 00:56:11 11,213 05:21 M - 1952 Gembloux Vidéo
149 284 Yernaux Brice 00:56:13 11,207 05:21 M -  Bruxelles Vidéo
150 649 Varman Guy 00:56:19 11,187 05:22 M - 1963 Bruxelles Vidéo
151 497 Dewattine Marc BJB 00:56:21 11,180 05:22 M - 1966 Morlanwelz Vidéo
152 368 Albert Michel MYSTER 00:56:23 11,174 05:22 M - 1961 Nameche Vidéo
153 486 Cools Christian JAMES 00:56:26 11,164 05:22 M - 1958 Court Saint Etienne Vidéo
154 464 Oostland Maxime RCS 00:56:27 11,160 05:23 M - 1983 Gembloux Vidéo
155 309 Vincart Benoit GSK FUN CLUB 00:56:29 11,154 05:23 M - 1974 Vidéo
156 367 Ricard Karen 00:56:30 11,150 05:23 F - 1980 Bruxelles Vidéo
157 27 Bourguignon Loïc RUNNING TEAM INTRASOFT 00:56:33 11,141 05:23 M - 1973 Bruxelles Vidéo
158 460 Gosseye Thierry 00:56:34 11,137 05:23 M - 1980 Rhisnes Vidéo
159 545 Massart Frédéric 00:56:42 11,111 05:24 M - 1977 Brye Vidéo
160 60 Caluier Bertrand 00:56:42 11,111 05:24 M - 1963 Gembloux Vidéo
161 48 Cordier Mathias 00:56:43 11,108 05:24 M - 1990 Chastre Vidéo
162 440 Mauro François JCPMF SOMBREFFE 00:56:50 11,085 05:25 M - 1972 Vidéo
163 326 Thoron Sanny 00:56:55 11,069 05:25 M - 1969 Vidéo
164 474 Dewigne Bernard CSDY GENAPPE 00:57:15 11,004 05:27 M - 1957 Ottignies Vidéo
165 239 Kips David RCNAMUR 00:57:26 10,969 05:28 M - 1983 Lonzée Vidéo
166 310 Le Gourrieres Loic GSK FUN CLUB 00:57:30 10,957 05:29 M - 1980 Vidéo
167 360 Grandhenry Benjamain 00:57:34 10,944 05:29 M - 1997 Rhisnes Vidéo
168 490 Derèse Eddy RCN 00:57:38 10,931 05:29 M - 1975 Flawinne Vidéo
169 124 Marcq Christopher GAG 00:57:52 10,887 05:31 M -  Tilly Vidéo
170 58 Dechamps Henri FOULÉE PERWÉZIENNE 00:57:58 10,868 05:31 M - 1962 Boneffe Vidéo
171 147 Pierre Corentin JAMES 00:58:00 10,862 05:31 M -  Ramillies Vidéo
172 377 Lamou Joahn RGS 00:58:05 10,846 05:32 M - 1986 Vidéo
173 249 Linchamps Lucas RUGBY ROC OTTIGNIES 00:58:22 10,794 05:34 M - 1998 Bierges Vidéo
174 447 Pierret Kévin 00:58:27 10,778 05:34 M - 1991 Vidéo
175 555 Tesse Anne-Sophie JAMES 00:58:29 10,772 05:34 F - 1977 Walhain Vidéo
176 581 Devalck Thierry COYOTTE 00:58:30 10,769 05:34 M - 1966 Vidéo
177 525 Quoirin David 00:58:32 10,763 05:34 M - 1973 Grand Leez Vidéo
178 232 Goffin Natan 00:58:34 10,757 05:35 M - 1988 Bruxelles Vidéo
179 173 Tassoul Marc 00:58:49 10,711 05:36 M -  Sauvenière Vidéo
180 539 Delaplace Pierre 00:58:50 10,708 05:36 M - 1978 Profondeville Vidéo
181 560 Figeys Emmanuel 00:58:53 10,699 05:36 M - 1963 Wavre Vidéo
182 373 Hublau Michel 00:58:56 10,690 05:37 M - 1971 Gembloux Vidéo
183 278 Vanhauwaert Frank MAZYSFUNBIKERS 00:59:04 10,666 05:38 M -  Bossiere Vidéo
184 312 Carpin Pelé 00:59:07 10,657 05:38 M - 1976 Vidéo
185 316 Eyder Julien 00:59:08 10,654 05:38 M - 1983 Vidéo
186 120 Magotte Olivier JAMES 00:59:10 10,648 05:38 M -  Nivelles Vidéo
187 86 Gigot Raphaël CROSS PROMENADE 00:59:11 10,645 05:38 M - 1975 Bothey Vidéo
188 182 Verbeeren Philip DES JEUNES LIBERTINS CHASTROIS 00:59:13 10,639 05:38 M -  Chastre Vidéo
189 519 Doutreligne Hervé RIWA 00:59:20 10,618 05:39 M - 1960 Vidéo
190 383 Vanhoutte John RIWA 00:59:21 10,615 05:39 M - 1963 Rixensart Vidéo
191 101 Hocquet Valérie LES JOINTS DE GRAINS 00:59:22 10,612 05:39 F -  Cuesmes Vidéo
192 255 Marchand Sébastien 00:59:22 10,612 05:39 M - 1984 L.L.N. Vidéo
193 343 Michel Robert 00:59:26 10,600 05:40 M - 1956 Grez Doiceau Vidéo
194 603 Wauthy Dominique 00:59:27 10,597 05:40 M - 1958 Vidéo
195 417 Laid Tarik 00:59:32 10,582 05:40 M - 1979 Vidéo
196 479 Legros Georges 00:59:36 10,570 05:41 M - 1953 Gembloux Vidéo
197 62 Defosse Mathieu 00:59:37 10,568 05:41 M - 1990 Gembloux Vidéo
198 246 Lebecq Nicolas 00:59:43 10,550 05:41 M - 1987 Philippeville Vidéo
199 351 Beyne Philippe 00:59:44 10,547 05:41 M - 1973 Mazy Vidéo
200 484 Oaulus Benoit RCN 00:59:49 10,532 05:42 M - 1985 Vidéo
201 402 Taziaux Philippe RIWA 00:59:49 10,532 05:42 M - 1952 Vidéo
202 642 Mottet Pierre Yves 00:59:51 10,526 05:42 M - 1981 Vidéo
203 108 Kog Frédéric GAG 00:59:54 10,518 05:42 M -  Lonzée Vidéo
204 517 Dequiedt Franck 00:59:56 10,512 05:42 M - 1969 Gembloux Vidéo
205 169 Stenuit Frederic 00:59:57 10,509 05:43 M -  Sauveniere Vidéo
206 400 Diaz Julien 01:00:01 10,497 05:43 M - 1986 Vidéo
207 162 Rizet Mosser Nicolas 01:00:04 10,488 05:43 M -  Bruxelles Vidéo
208 218 Desart Yves GTC 01:00:08 10,477 05:44 M - 1967 Grand-Leez Vidéo
209 136 Némann Bruno RCNAMUR 01:00:10 10,471 05:44 M -  Wartet Vidéo
210 578 Claessens Yannick 01:00:15 10,456 05:44 M - 1972 Vidéo
211 122 Marchal Guy 01:00:23 10,433 05:45 M -  Bruxelles Vidéo
212 28 Lannoy Berengere 01:00:27 10,422 05:45 F - 1993 Gembloux Vidéo
213 546 Courcelle Therese RIWA 01:00:28 10,419 05:46 F - 1962 Rosière Vidéo
214 363 Wijnen Luc RIWA 01:00:29 10,416 05:46 M - 1961 Limelette Vidéo
215 465 Daoust Gilles 01:00:30 10,413 05:46 M - 1983 Gembloux Vidéo
216 226 Ester Comellas Casarramona BAV 01:00:31 10,410 05:46 F - 1975 Bruxelles Vidéo
217 1113 Franssen Ben D-TEAM 01:00:41 10,382 05:47 M - 1960 Cortil Wodon Vidéo
218 318 Demaret Jonathan DYNAMIC FITNESS 01:00:42 10,379 05:47 M - 1988 Gembloux Vidéo
219 44 Closset Antoine 01:00:51 10,353 05:48 M - 1999 Chastre Vidéo
220 254 Marchand Maxime 01:00:53 10,348 05:48 M - 1982 Grand-Manil Vidéo
221 181 Vandezande Luc 01:01:00 10,328 05:49 M -  Assesse Vidéo
222 117 Lomba Valerian 01:01:06 10,311 05:49 M -  Saint Gerard Vidéo
223 612 Notte Daniel 01:01:06 10,311 05:49 M - 1966 Gembloux Vidéo
224 54 Davidts Anne 01:01:07 10,308 05:49 F - 1973 Grand-Leez Vidéo
225 128 Mathieu Eric 01:01:08 10,305 05:49 M -  Gembloux Vidéo
226 313 Lahaye Julie 01:01:09 10,303 05:49 F - 1979 Gembloux Vidéo
227 159 Resmini Elvira JAMES 01:01:09 10,303 05:49 F -  Louvain-La-Neuve Vidéo
228 192 Wullens Anthony 01:01:11 10,297 05:50 M -  Gembloux Vidéo
229 138 Noel Matthias 01:01:18 10,277 05:50 M -  Sauveniere Vidéo
230 177 Tumelaire Sophie JAMES 01:01:20 10,272 05:50 F -  Ramillies Vidéo
231 121 Mampaey David 01:01:21 10,269 05:51 M -  Corbais Vidéo
232 157 Rauw Joel 01:01:27 10,252 05:51 M -  Chastre Vidéo
233 394 Duterme Christophe RCN 01:01:29 10,247 05:51 M - 1987 Vidéo
234 532 Damoisaux Sylvain 01:01:32 10,238 05:52 M - 1989 Vidéo
235 329 Libertiaux Anne RCN 01:01:33 10,236 05:52 F - 1963 Vidéo
236 5 Bawin Brigitte JAMES 01:01:39 10,219 05:52 F - 1953 Bousval Vidéo
237 152 Pollart Morin 01:01:45 10,202 05:53 M -  Lonzee Vidéo
238 387 Pedroso Victor 01:01:46 10,200 05:53 M - 1969 Wauthier Braine Vidéo
239 395 Dumont Fabian 01:01:48 10,194 05:53 M - 1979 Vidéo
240 459 Desqueper Benoit RCN 01:01:48 10,194 05:53 M - 1967 Gembloux Vidéo
241 35 Cadet Caroline JE COURS À INCOURT 01:01:56 10,172 05:54 F - 1990 Dongelberg Vidéo
242 462 Boque Julie CSDY 01:02:06 10,145 05:55 F - 1995 Grand Leez Vidéo
243 87 Gillet Damien 01:02:06 10,145 05:55 M - 1978 Bruxelles Vidéo
244 413 Bertrand Denis 01:02:09 10,137 05:55 M - 1978 Sombreffe Vidéo
245 448 Chanet Fredric 01:02:10 10,134 05:55 M - 1970 Vidéo
246 473 Alsieen Michel 01:02:12 10,129 05:55 M - 1952 Jambes Vidéo
247 567 Michel Pierre 01:02:16 10,118 05:56 M - 1979 Wavre Vidéo
248 342 Delahaye Yves 01:02:21 10,104 05:56 M - 1960 Gembloux Vidéo
249 213 Debouck Benoit 01:02:29 10,083 05:57 M - 1962 Gembloux Vidéo
250 591 Vandermeulen Denis 01:02:32 10,075 05:57 M - 1976 Gilly Vidéo
251 85 Gigot Michel Marius CROSS PROMENADE 01:02:33 10,072 05:57 M - 1951 Louvain-La-Neuve Vidéo
252 33 Deruytter Patrick 01:02:36 10,064 05:58 M - 1967 Gembloux Vidéo
253 450 Smets Philippe 01:02:36 10,064 05:58 M - 1965 Wanfercee Baulet Vidéo
254 455 Annoye Fabrice 01:02:49 10,029 05:59 M - 1974 Chastre Vidéo
255 611 Bastin Jean-Charles JCPMF SOMBREFFE 01:02:55 10,013 06:00 M - 1980 Vidéo
256 366 Baudson Caroline 01:02:57 10,008 06:00 F - 1989 Gembloux Vidéo
257 185 Verlaine Philippe 01:03:04 9,989 06:00 M -  Gembloux Vidéo
258 176 Tordeurs Luc JE COURS À INCOURT 01:03:07 9,982 06:01 M -  Roux-Miroir Vidéo
259 540 Verstraete Françoise 01:03:08 9,979 06:01 F - 1959 Floreffe Vidéo
260 468 Panneels Jean-Jacques AXA RUNNING TEAM 01:03:10 9,974 06:01 M - 1952 Mellery Vidéo
261 288 Thiry J-F 01:03:13 9,966 06:01 M - 1986 Gembloux Vidéo
262 200 Beguin Benoit 01:03:15 9,960 06:01 M - 1979 Vedrin Vidéo
263 569 Sacreras Vincent JCPMF GREZ DOICEAU 01:03:18 9,953 06:02 M - 1967 Vidéo
264 609 Devis Annick 01:03:25 9,934 06:02 M - 1972 Vidéo
265 414 Borghs Anne PROVINCE NAMUR 01:03:25 9,934 06:02 F - 1972 Ampsin Vidéo
266 156 Radermacker Romuald 01:03:39 9,898 06:04 M -  Ligny Vidéo
267 563 Henricot Eric RCN 01:03:41 9,893 06:04 M - 1961 Vidéo
268 37 Caudron Emmanuelle 01:03:41 9,893 06:04 F - 1978 Eghezee Vidéo
269 494 Sliwinski Viviane LES MOTIVÉS DE METTET 01:03:42 9,890 06:04 F - 1957 Saint-Martin Vidéo
270 592 Minet Géraldine 01:03:45 9,882 06:04 F - 1981 Spy Vidéo
271 381 Fokan Benoit 01:03:46 9,880 06:04 M - 1974 Gembloux Vidéo
272 637 Sart Barbara JCPMF GREZ DOICEAU 01:03:53 9,862 06:05 F - 1975 Vidéo
273 526 Hanset Thierry RONVAU 01:03:57 9,851 06:05 M - 1960 Corbais Vidéo
274 296 Gendarme Philippe 01:03:57 9,851 06:05 M - 1965 Vedrin Vidéo
275 597 Marique Patricia 01:03:59 9,846 06:06 F - 1977 Grand Manil Vidéo
276 9 Berger Benjamin 01:03:59 9,846 06:06 M - 1985 Gembloux Vidéo
277 589 01:04:00 9,844 06:06 Vidéo
278 295 Jacques Alain 01:04:00 9,844 06:06 M - 1969 Gembloux Vidéo
279 142 Ollinger François GAG 01:04:02 9,839 06:06 M -  Grand-Leez Vidéo
280 523 Vandecappelle Philippe 01:04:03 9,836 06:06 M - 1969 Velaine Vidéo
281 191 Wintacq Arnaud LES JOINTS DE GRAINS 01:04:05 9,831 06:06 M -  Cuesmes Vidéo
282 330 Delaunoy Anne-Michele RCN 01:04:09 9,821 06:07 F - 1965 Ernage Vidéo
283 49 Cordier Jeremiah 01:04:18 9,798 06:07 M - 1989 Chastre Vidéo
284 3 Baltzis Alexandre 01:04:18 9,798 06:07 M - 1990 Châtelet Vidéo
285 369 Baise Mathieu 01:04:22 9,788 06:08 M - 1980 Gembloux Vidéo
286 355 Amiet Pierre 01:04:23 9,785 06:08 M - 1985 Beauvechain Vidéo
287 528 Charles François FIT FOR FUN 01:04:25 9,780 06:08 M - 1987 Fleurus Vidéo
288 12 Bertrand  Laurence JE COURS À INCOURT 01:04:31 9,765 06:09 F - 1967 Roux-Miroir Vidéo
289 487 Gillet Etienne 01:04:35 9,755 06:09 M - 1969 Mazy Vidéo
290 174 Thibaut Lionel 01:04:35 9,755 06:09 M -  Erpent Vidéo
291 135 Moreaux Xavier HOUSE 01:04:37 9,750 06:09 M -  Pont À Celles Vidéo
292 441 Mauro Francesco JCPMF SOMBREFFE 01:04:38 9,747 06:09 M - 1968 Vidéo
293 586 Bouchonville Pierre Alexandre LA FOULÉE PERWÉSIENNE 01:04:39 9,745 06:09 M - 1984 Grand Leez Vidéo
294 646 Driesen Rémy 01:04:40 9,742 06:10 M - 2000 Sauvenière Vidéo
295 250 Mahaux Olivier JCPMF GEMBLOUX 01:04:40 9,742 06:10 M - 1982 Gembloux Vidéo
296 91 01:04:40 9,742 06:10 Vidéo
297 72 Cleve Michael GTC 01:04:46 9,727 06:10 M - 1978 Boignée Vidéo
298 350 Dejonghue Jean-Paul JAMES 01:04:47 9,725 06:10 M - 1951 Limal Vidéo
299 55 De Beer Anne 01:04:53 9,710 06:11 F - 1971 Wemmel Vidéo
300 636 Opello Catherine 01:04:54 9,707 06:11 F - 1973 Vidéo
