samedi 27 juillet 2013

Mosathlon - Anhée


Cliquez ici pour télécharger les résultats au format Excel.

MOSATHLON NAT CAP VTT
http://www.mosathlon.be/ samedi 27 juillet 2013 0,80 km 10,00 km 16,00 km
POS DOS NOM TEMPS ANNEE CAT 0 TEMPS POS TEMPS POS TEMPS POS
1 124 GOCHARD MANU - DELABASSÉ BENJAMIN - HERINNE ANTOINE 01:24:17   EQU 1 00:11:21 4 00:36:39 1 00:36:17 2
2 15 DEMEURE NATHAN 01:29:15 1988 M24 1 00:12:37 10 00:37:27 3 00:39:11 10
3 34 BUFFET KEVIN 01:29:45 1987 M24 2 00:10:22 1 00:41:10 18 00:38:13 7
4 126 MORONE SERGE - LICHTHERTE ERIC - MORONE YOHAN 01:30:08   EQU 2 00:14:43 34 00:37:32 4 00:37:53 6
5 46 GOUBAU JOHAN 01:31:12 1987 M24 3 00:14:31 32 00:36:43 2 00:39:58 11
6 32 VAN KERREBROECK ABEL 01:31:51 1984 M24 4 00:12:35 9 00:38:44 7 00:40:32 13
7 130 CORNELIS ERIC - DUBOIS RUDY - DUBOIS JEREMY 01:32:18   EQU 3 00:17:03 55 00:40:30 13 00:34:45 1
8 9 PIRON JULIEN 01:32:43 1986 M24 5 00:13:45 24 00:41:34 21 00:37:24 4
9 125 GODART NADÈGE - LEGRAND FRANCINE - DAMMEKENS MANDY 01:32:47   EQU 4 00:15:56 47 00:39:04 8 00:37:47 5
10 30 DELWICHE LUC 01:32:53 1982 M24 6 00:11:41 5 00:42:44 28 00:38:28 8
11 119 BERTIN DOMINIQUE - LEPER ROBERT - LEROY VALERIE 01:34:14   EQU 5 00:12:00 6 00:39:11 9 00:43:03 24
12 4 MARROY OLIVIER 01:34:44 1986 M24 7 00:13:24 16 00:42:31 26 00:38:49 9
13 17 CLOSE JONATHAN 01:35:06 1981 M24 8 00:13:46 25 00:40:41 15 00:40:39 14
14 123 ANTOINE AURÉLIE - DUMONT JEROME - GILON ADRIEN 01:36:17   EQU 6 00:10:26 2 00:40:10 12 00:45:41 35
15 61 DIEUDONNE GILLES 01:36:37 1984 M24 9 00:12:05 7 00:41:15 19 00:43:17 28
16 62 LEBLANC GUILLAUME 01:36:48 1991 M20 1 00:14:12 28 00:45:42 35 00:36:54 3
17 39 HEYNE OLIVIER 01:36:55 1983 M24 10 00:14:48 36 00:41:24 20 00:40:43 15
18 26 DE LOOF SIMON 01:38:25 1993 M20 2 00:14:23 31 00:43:57 33 00:40:05 12
19 50 ZARRO LIONEL 01:38:41 1976 M24 11 00:13:40 22 00:43:47 32 00:41:14 18
20 1 SPITS VINCENT 01:38:49 1966 M40 1 00:13:15 14 00:44:48 34 00:40:46 16
21 122 THIRION MAXIME - GORET SÉVERINE - BERTENS BERTRAND 01:38:55   EQU 7 00:14:32 33 00:39:17 10 00:45:06 32
22 129 THIRY MARIE - JOUNIAUX  FRANÇOISE  - GILAIN  PHILIPPE 01:39:04   EQU 8 00:13:36 20 00:38:41 6 00:46:47 39
23 60 FRANCOTTE JULIEN 01:39:49 1975 M24 12 00:14:52 38 00:41:54 23 00:43:03 24
24 7 THIRY LUC 01:39:50 1971 M40 2 00:14:12 28 00:43:44 30 00:41:54 20
25 48 BASTIEN FRANCIS 01:39:57 1955 M50 1 00:16:52 52 00:40:50 16 00:42:15 22
26 120 DEBOCK JULIE - FREMALLE BENOIT  01:40:18   EQU 9 00:11:04 3 00:39:50 11 00:49:24 44
27 42 GOURGUE FLORIAN 01:40:19 1991 M20 3 00:13:18 15 00:42:49 29 00:44:12 31
28 44 HAYET DAVID 01:40:56 1987 M24 13 00:17:09 56 00:42:23 24 00:41:24 19
29 56 TRULLEMANS ALAIN 01:41:34 1957 M50 2 00:14:45 35 00:41:02 17 00:45:47 37
30 3 GOFFINET FLORENCE 01:41:35 1978 W24 1 00:13:37 21 00:42:29 25 00:45:29 33
31 43 HEYNE FRANCOIS 01:41:36 1989 M24 14 00:13:10 13 00:42:39 27 00:45:47 36
32 24 STEVENIN LOIC 01:42:51 1991 M20 4 00:15:13 43 00:43:44 31 00:43:54 30
33 18 CRABBE FABRICE 01:43:08 1975 M24 15 00:14:59 41 00:41:41 22 00:46:28 38
34 54 LELEU GILLES 01:43:11 1996 M16 1 00:13:30 17 00:46:35 41 00:43:06 26
35 55 LELEU LAURENT 01:43:12 1970 M40 3 00:13:34 19 00:46:28 39 00:43:10 27
36 31 SAINTE JONATHAN 01:44:04 1980 M24 16 00:15:37 46 00:47:24 44 00:41:03 17
37 51 PIRET BENOIT 01:44:33 1969 M40 4 00:12:45 11 00:49:23 48 00:42:25 23
38 63 DEKOSTER LUC 01:44:34 1977 M24 17 00:15:36 45 00:46:52 42 00:42:06 21
39 128 HOPPE DÉSIRÉ - HOPPE NICOLAS - HOPPE ALEXANDRE 01:45:30   EQU 10      
40 23 VAST BRUNO 01:46:47 1984 M24 18 00:15:18 44 00:47:41 45 00:43:48 29
41 57 LINDEKENS ANDRE 01:47:40 1971 M40 5 00:18:46 60 00:38:23 5 00:50:31 50
42 33 SCHOONJANS MICHEL 01:47:42 1973 M40 6 00:13:30 17 00:46:25 38 00:47:47 42
43 121 HELLEMANS JEROME - KOLODZJIER PATRICK  01:48:04   EQU 11 00:16:58 54 00:40:33 14 00:50:33 51
44 16 HENRARD BRUNO 01:48:48 1980 M24 19 00:14:56 39 00:48:18 46 00:45:34 34
45 2 SAINGERY MAGALI 01:49:38 1978 W24 2 00:13:09 12 00:47:19 43 00:49:10 43
46 22 HOGENBOOM STÉPHANE 01:50:40 1974 M24 20 00:14:15 30 00:46:34 40 00:49:51 47
47 10 BIERNAUX BENOIT 01:57:47 1961 M50 3 00:17:36 57 00:52:57 52 00:47:14 40
48 11 MOHIMONT NATHALIE 01:57:48 1969 W40 1 00:17:59 58 00:52:35 51 00:47:14 40
49 25 HUAUX FLORENT 01:58:36 1992 M20 5 00:16:11 48 00:52:26 50 00:49:59 48
50 37 MERCIER DOMINIQUE 02:00:47 1967 M40 7 00:19:43 63 00:50:35 49 00:50:29 49
51 52 MOREAU FRANCOIS 02:01:01 1985 M24 21 00:16:16 49 00:45:53 36 00:58:52 56
52 53 DESPRETS MARC 02:01:11 1972 M40 8 00:12:33 8 00:58:57 59 00:49:41 45
53 40 THIRY CYRIL 02:01:46 1978 M24 22 00:13:50 26 00:56:39 58 00:51:17 52
54 14 DETROZ JULIEN 02:02:32 1985 M24 23 00:19:17 61 00:53:25 55 00:49:50 46
55 59 VANDELAER DAMIEN 02:03:50 1982 M24 24 00:16:55 53 00:53:01 53 00:53:54 53
56 21 COLLYS CHRISTIAN 02:07:39 1960 M50 4 00:14:07 27 00:55:41 56 00:57:51 55
57 27 CHARLIER CÉLINE 02:09:26 1980 W24 3 00:16:26 50 00:53:19 54 00:59:41 57
58 64 DESART YVES 02:11:37 1967 M40 9 00:14:50 37 00:56:07 57 01:00:40 58
59 47 PIRON HÉLÈNE 02:13:12 1989 W24 4 00:16:46 51 01:00:45 60 00:55:41 54
60 8 ESTIEVENART HENRY 02:30:09 1956 M50 5 00:15:06 42 01:10:49 61 01:04:14 59
61 20 DEPREITERE CATHERINE 02:55:48 1959 W50 1 00:18:00 59 01:14:04 62 01:23:44 60
62 58 LINDEKENS MAXIMILIEN DNF 1997 00:19:41 62 00:46:17 37
63 19 NIHOUL ROBIN DNF 1989 00:14:58 40  
64 49 LEDENT CÉDRIC DNF 1974 00:13:42 23 00:48:30 47