POS | DOS | NOM | CLUB | HEURE | TEMPS | VIT | MOY | CA | T |
1 | 3008 | Lebon Frederic | ESM | 15:07:10 | 00:18:28 | 19,495 | 03:05 | V1 | 1 |
2 | 2312 | Sénécail Damien | MAUBEUGE MARATHON | 15:07:24 | 00:18:42 | 19,251 | 03:07 | SH | 1 |
3 | 3038 | Damageux Remi | RRB | 15:07:31 | 00:18:49 | 19,132 | 03:08 | SH | 2 |
4 | 2382 | Darck Jonathan | TRAKKS/UCCLES | 15:07:32 | 00:18:50 | 19,115 | 03:08 | SH | 3 |
5 | 2349 | Francois Christophe | CABW | 15:08:20 | 00:19:38 | 18,336 | 03:16 | SH | 4 |
6 | 2202 | Wozny Eric | CRAC/ESM | 15:08:43 | 00:20:01 | 17,985 | 03:20 | V1 | 2 |
7 | 3011 | Nihoul Simon | AXA/CRAC | 15:09:34 | 00:20:52 | 17,252 | 03:29 | EH | 1 |
8 | 3027 | Joly Clement | LA THURE | 15:09:36 | 00:20:54 | 17,225 | 03:29 | EH | 2 |
9 | 2372 | Naert Thibaut | LA THURE | 15:09:42 | 00:21:00 | 17,143 | 03:30 | SH | 5 |
10 | 2326 | Bodson Guillaume | ESM | 15:09:43 | 00:21:01 | 17,129 | 03:30 | SH | 6 |
11 | 3116 | Tresignies Georges | CABW RRB | 15:09:48 | 00:21:06 | 17,062 | 03:31 | SH | 7 |
12 | 2304 | Dewinter Thibaut | AMIS FB | 15:10:09 | 00:21:27 | 16,783 | 03:34 | EH | 3 |
13 | 2016 | Boreux Damien | JACO | 15:10:15 | 00:21:33 | 16,705 | 03:36 | EH | 4 |
14 | 2224 | Monaux Francois | JCHSH | 15:10:44 | 00:22:02 | 16,339 | 03:40 | EH | 5 |
15 | 3041 | Herbage Maxime | LA THURE | 15:10:58 | 00:22:16 | 16,168 | 03:43 | SH | 8 |
16 | 2271 | Simon Gwenaelle | OXY2000 | 15:11:15 | 00:22:33 | 15,965 | 03:46 | DA | 1 |
17 | 2335 | Libert Vincent | JACO | 15:11:17 | 00:22:35 | 15,941 | 03:46 | V1 | 3 |
18 | 2199 | Verlaine Fabian | 15:11:27 | 00:22:45 | 15,824 | 03:48 | SH | 9 | |
19 | 2246 | Torlet Pierre | JACO | 15:11:34 | 00:22:52 | 15,743 | 03:49 | SH | 10 |
20 | 2313 | Ebertzheim Alain | HSH | 15:11:40 | 00:22:58 | 15,675 | 03:50 | V3 | 1 |
21 | 2237 | Deltour Eddy | 15:11:47 | 00:23:05 | 15,596 | 03:51 | SH | 11 | |
22 | 2395 | Diependaele Rudi | TOTAL - EL BINDE A MICKEY | 15:11:50 | 00:23:08 | 15,562 | 03:51 | V2 | 1 |
23 | 2264 | Gillieaux Leon | ATCC | 15:11:51 | 00:23:09 | 15,551 | 03:51 | EH | 6 |
24 | 3109 | Poivre Barthelemy | 15:11:52 | 00:23:10 | 15,540 | 03:52 | SH | 12 | |
25 | 2383 | Dutrifoy Jean Baptiste | UAC | 15:11:56 | 00:23:14 | 15,495 | 03:52 | SH | 13 |
26 | 2182 | Struys Thomas | 15:12:07 | 00:23:25 | 15,374 | 03:54 | SH | 14 | |
27 | 2173 | Riso Francisco | 15:12:10 | 00:23:28 | 15,341 | 03:55 | SH | 15 | |
28 | 2215 | Ottaviani Remi | 15:12:11 | 00:23:29 | 15,330 | 03:55 | SH | 16 | |
29 | 3104 | Houdart Rudy | ESTINNES BIKERS | 15:12:21 | 00:23:39 | 15,222 | 03:57 | V1 | 4 |
30 | 2303 | Hanaux Antoine | 15:12:24 | 00:23:42 | 15,190 | 03:57 | EH | 7 | |
31 | 3015 | Lourtie Adrien | JC HSH | 15:12:38 | 00:23:56 | 15,042 | 03:59 | EH | 8 |
32 | 3034 | Descamps Tangui | VERTIGO | 15:12:41 | 00:23:59 | 15,010 | 04:00 | SH | 17 |
33 | 2388 | Boisdequin Nicolas | 15:12:42 | 00:24:00 | 15,000 | 04:00 | SH | 18 | |
34 | 2325 | Delafontaine Simon | 15:12:44 | 00:24:02 | 14,979 | 04:00 | SH | 19 | |
35 | 2259 | Faucon Antoine | 15:13:02 | 00:24:20 | 14,795 | 04:03 | EH | 9 | |
36 | 3009 | Nihoul Marie | CRAC | 15:13:04 | 00:24:22 | 14,774 | 04:04 | DA | 2 |
37 | 2374 | Richard Pablo | 15:13:06 | 00:24:24 | 14,754 | 04:04 | EH | 10 | |
38 | 2375 | Richard Matteo | 15:13:07 | 00:24:25 | 14,744 | 04:04 | EH | 11 | |
39 | 2253 | Filippi Hugo | ACTE | 15:13:15 | 00:24:33 | 14,664 | 04:05 | EH | 12 |
40 | 2369 | Beugnies David | 15:13:16 | 00:24:34 | 14,654 | 04:06 | SH | 20 | |
41 | 2031 | Brousse Charles | 15:13:21 | 00:24:39 | 14,604 | 04:07 | EH | 13 | |
42 | 2381 | Hubin Alexandre | JC HSHS / BLACKSTAR | 15:13:24 | 00:24:42 | 14,575 | 04:07 | EH | 14 |
43 | 3089 | Vandermissen Antony | 15:13:35 | 00:24:53 | 14,468 | 04:09 | SH | 21 | |
44 | 2328 | Concepcion Renzo | GOSP ATCC | 15:13:37 | 00:24:55 | 14,448 | 04:09 | EH | 15 |
45 | 2317 | Oubouskour Oumaima | CRAC | 15:13:40 | 00:24:58 | 14,419 | 04:10 | ED | 1 |
46 | 2330 | Poty Francis | JC HSH | 15:13:45 | 00:25:03 | 14,371 | 04:10 | V2 | 2 |
47 | 2155 | Paternotte Fabrice | ZATAC | 15:13:56 | 00:25:14 | 14,267 | 04:12 | V1 | 5 |
48 | 2370 | Duriau Philippe | GERPINNES & CO | 15:14:05 | 00:25:23 | 14,183 | 04:14 | V2 | 3 |
49 | 2198 | Verlaine Daniel | ESM | 15:14:30 | 00:25:48 | 13,953 | 04:18 | V3 | 2 |
50 | 2311 | Jadin Thomas | ACLO | 15:14:32 | 00:25:50 | 13,935 | 04:18 | EH | 16 |
51 | 2397 | Strobbe Antoine | ACTE | 15:14:42 | 00:26:00 | 13,846 | 04:20 | EH | 17 |
52 | 2280 | Lechien Alexandre | FRT BINCHE | 15:14:48 | 00:26:06 | 13,793 | 04:21 | V1 | 6 |
53 | 3021 | Hondre Steve | VERTIGO | 15:15:00 | 00:26:18 | 13,688 | 04:23 | V1 | 7 |
54 | 2204 | Braune Thomas | JCPMF | 15:15:14 | 00:26:32 | 13,568 | 04:25 | EH | 18 |
55 | 3145 | Julien Trevian | 15:15:19 | 00:26:37 | 13,525 | 04:26 | EH | 19 | |
56 | 813 | Avril Claire | OTC | 15:15:24 | 00:26:42 | 13,483 | 04:27 | DA | 3 |
57 | 2384 | Septroux Frederic | UAC | 15:15:38 | 00:26:56 | 13,366 | 04:29 | V1 | 8 |
58 | 3003 | Troupon Cecile | GERPINNES & CO | 15:15:41 | 00:26:59 | 13,342 | 04:30 | A1 | 1 |
59 | 3032 | Watershoot Maxime | JC HSH | 15:15:43 | 00:27:01 | 13,325 | 04:30 | EH | 20 |
60 | 2238 | Carlier Antoine | 15:15:45 | 00:27:03 | 13,309 | 04:30 | SH | 22 | |
61 | 2364 | Rigon Quentin | SOLIDA'RUN | 15:15:47 | 00:27:05 | 13,292 | 04:31 | EH | 21 |
62 | 7010 | Lancelle Arthur | ATCC | 15:15:52 | 00:27:10 | 13,252 | 04:32 | EH | 22 |
63 | 2314 | Legrand Nathan | 15:15:57 | 00:27:15 | 13,211 | 04:32 | EH | 23 | |
64 | 3024 | Adam Nicolas | 15:16:00 | 00:27:18 | 13,187 | 04:33 | V1 | 9 | |
65 | 2128 | Legros Thomas | ATCC | 15:16:02 | 00:27:20 | 13,171 | 04:33 | EH | 24 |
66 | 2250 | Perini Gregory | 15:16:05 | 00:27:23 | 13,147 | 04:34 | SH | 23 | |
67 | 3004 | Windal Patricia | JC MONTAGNARDS/LA THUR | 15:16:09 | 00:27:27 | 13,115 | 04:34 | A1 | 2 |
68 | 2205 | Braune Vincent | JCPMF | 15:16:12 | 00:27:30 | 13,091 | 04:35 | V1 | 10 |
69 | 2181 | Stil Julie | UAC | 15:16:13 | 00:27:31 | 13,083 | 04:35 | DA | 4 |
70 | 2363 | Francois Nicolas | 15:16:23 | 00:27:41 | 13,004 | 04:37 | SH | 24 | |
71 | 3010 | Colart Antoine | 15:16:29 | 00:27:47 | 12,957 | 04:38 | SH | 25 | |
72 | 2331 | Poty Madison | JC HSH | 15:16:34 | 00:27:52 | 12,919 | 04:39 | ED | 2 |
73 | 2113 | Henry Cedric | FACANTARUNNERS | 15:16:35 | 00:27:53 | 12,911 | 04:39 | SH | 26 |
74 | 2085 | Fontaine Fabian | 15:16:42 | 00:28:00 | 12,857 | 04:40 | V1 | 11 | |
75 | 2162 | Pitot Romain | VITALITE BINCHE | 15:16:46 | 00:28:04 | 12,827 | 04:41 | EH | 25 |
76 | 2195 | Van Werst Marie-Claude | FLEURUS | 15:16:46 | 00:28:04 | 12,827 | 04:41 | A2 | 1 |
77 | 2333 | Delaplanque Xavier | ATCC | 15:16:49 | 00:28:07 | 12,804 | 04:41 | V1 | 12 |
78 | 2078 | Fichet Julien | JACO | 15:16:52 | 00:28:10 | 12,781 | 04:42 | EH | 26 |
79 | 2167 | Preaux Benjamin | 15:17:00 | 00:28:18 | 12,721 | 04:43 | EH | 27 | |
80 | 2192 | Van Den Elsen Jean Pierre | BJB | 15:17:03 | 00:28:21 | 12,698 | 04:44 | V3 | 3 |
81 | 2376 | Nitelet Valentin | 15:17:05 | 00:28:23 | 12,683 | 04:44 | SH | 27 | |
82 | 3142 | Dubois Tinou | CABW | 15:17:06 | 00:28:24 | 12,676 | 04:44 | ED | 3 |
83 | 2045 | De Pauw Alicia | AJ AUXERRE | 15:17:08 | 00:28:26 | 12,661 | 04:44 | ED | 4 |
84 | 3143 | Mageren Maxime | 15:17:13 | 00:28:31 | 12,624 | 04:45 | EH | 28 | |
85 | 2332 | Coulon Jahsneen | ATCC | 15:17:18 | 00:28:36 | 12,587 | 04:46 | ED | 5 |
86 | 3047 | Fontaine Benoit | GERPINNES & CO | 15:17:19 | 00:28:37 | 12,580 | 04:46 | V1 | 13 |
87 | 7013 | Latorrata | 15:17:24 | 00:28:42 | 12,544 | 04:47 | x | ||
88 | 2307 | Petraz Adriano | 15:17:25 | 00:28:43 | 12,536 | 04:47 | SH | 28 | |
89 | 2272 | Baskens Ingrid | GERPINNES & CO | 15:17:29 | 00:28:47 | 12,507 | 04:48 | A1 | 3 |
90 | 2362 | Marit Fabien | 15:17:29 | 00:28:47 | 12,507 | 04:48 | V1 | 14 | |
91 | 2110 | Grawez Guillaume | 15:17:30 | 00:28:48 | 12,500 | 04:48 | SH | 29 | |
92 | 2180 | Sticker Annelies | OTC | 15:17:35 | 00:28:53 | 12,464 | 04:49 | ED | 6 |
93 | 2319 | Bertouille Benoit | 15:17:36 | 00:28:54 | 12,457 | 04:49 | V1 | 15 | |
94 | 2225 | Monaux Eric | JCHSH | 15:17:40 | 00:28:58 | 12,428 | 04:50 | V2 | 4 |
95 | 2243 | Mahy Nathan | 15:17:47 | 00:29:05 | 12,378 | 04:51 | EH | 29 | |
96 | 2360 | Vermeersch Marie | JC HSH | 15:17:48 | 00:29:06 | 12,371 | 04:51 | A1 | 4 |
97 | 2341 | Guezou Gilles | 15:17:50 | 00:29:08 | 12,357 | 04:51 | V1 | 16 | |
98 | 2329 | Neesseman Guillaume | TEAM VDW | 15:17:58 | 00:29:16 | 12,301 | 04:53 | SH | 30 |
99 | 3023 | Balthazamb Johnny | CABW | 15:18:01 | 00:29:19 | 12,280 | 04:53 | V2 | 5 |
100 | 2160 | Pitot Lucas | PSVD | 15:18:02 | 00:29:20 | 12,273 | 04:53 | EH | 30 |
101 | 2233 | Hosselet Kevin | GERPINNES & CO | 15:18:02 | 00:29:20 | 12,273 | 04:53 | SH | 31 |
102 | 2241 | Vandenheede Chantal | JC MARIEMONT | 15:18:05 | 00:29:23 | 12,252 | 04:54 | A3 | 1 |
103 | 2301 | Loubris Jules | 15:18:11 | 00:29:29 | 12,210 | 04:55 | EH | 31 | |
104 | 2097 | Gillain Jean-Louis | GERPINNES & CO | 15:18:12 | 00:29:30 | 12,203 | 04:55 | V2 | 6 |
105 | 2168 | Preaux Jean-Luc | 15:18:18 | 00:29:36 | 12,162 | 04:56 | V1 | 17 | |
106 | 2077 | Favay Marc | FACANTARUNNERS | 15:18:20 | 00:29:38 | 12,148 | 04:56 | SH | 32 |
107 | 2239 | Broman Frederic | 15:18:20 | 00:29:38 | 12,148 | 04:56 | V1 | 18 | |
108 | 2015 | Bodart Laurie | 15:18:25 | 00:29:43 | 12,114 | 04:57 | DA | 5 | |
109 | 2354 | Fontaine Clement | 15:18:25 | 00:29:43 | 12,114 | 04:57 | EH | 32 | |
110 | 3048 | Thauvoye Maxence | GERPINNES & CO | 15:18:26 | 00:29:44 | 12,108 | 04:57 | SH | 33 |
111 | 2096 | Gillain Celine | GERPINNES & CO | 15:18:28 | 00:29:46 | 12,094 | 04:58 | DA | 6 |
112 | 2208 | Cicero Epifanio | TOTAL | 15:18:31 | 00:29:49 | 12,074 | 04:58 | V2 | 7 |
113 | 7009 | Lancelle Victoria | ATCC | 15:18:38 | 00:29:56 | 12,027 | 04:59 | ED | 7 |
114 | 2166 | Pourchaux Alexis | 15:18:38 | 00:29:56 | 12,027 | 04:59 | EH | 33 | |
115 | 2387 | Castin Olivier | 15:18:41 | 00:29:59 | 12,007 | 05:00 | EH | 34 | |
116 | 2076 | Eyambe Leo | FLEURUS | 15:18:41 | 00:29:59 | 12,007 | 05:00 | EH | 35 |
117 | 7003 | Cusse Thomas | 15:18:45 | 00:30:03 | 11,980 | 05:01 | EH | 36 | |
118 | 2058 | Dereymacker Muriel | UAC | 15:18:46 | 00:30:04 | 11,973 | 05:01 | A1 | 5 |
119 | 2124 | Lecry Adele | 15:18:54 | 00:30:12 | 11,921 | 05:02 | EH | 37 | |
120 | 3033 | Smissart Vincent | LA THURE | 15:18:58 | 00:30:16 | 11,894 | 05:03 | V1 | 19 |
121 | 2189 | Urbaniak Jean | 15:19:01 | 00:30:19 | 11,875 | 05:03 | SH | 34 | |
122 | 2223 | Monaux Jeanne | JCHSH | 15:19:11 | 00:30:29 | 11,810 | 05:05 | ED | 8 |
123 | 2236 | Buchet Elise | 15:19:13 | 00:30:31 | 11,797 | 05:05 | DA | 7 | |
124 | 2365 | Rigon Anthony | LOLIRUN | 15:19:17 | 00:30:35 | 11,771 | 05:06 | EH | 38 |
125 | 2244 | Mahy Pascal | 15:19:21 | 00:30:39 | 11,746 | 05:06 | V2 | 8 | |
126 | 2142 | Montegnies Marylene | JCHSH | 15:19:23 | 00:30:41 | 11,733 | 05:07 | DA | 8 |
127 | 2194 | Van Waesberghe Rodolphe | 15:19:26 | 00:30:44 | 11,714 | 05:07 | SH | 35 | |
128 | 7008 | Demacq Maxim | SAINT SYMPHORIEN | 15:19:34 | 00:30:52 | 11,663 | 05:09 | EH | 39 |
129 | 2116 | Kondov Sebastien | THALES BELGIUM | 15:19:38 | 00:30:56 | 11,638 | 05:09 | SH | 36 |
130 | 3121 | Absil Marie-Laure | 15:19:49 | 00:31:07 | 11,569 | 05:11 | A1 | 6 | |
131 | 7014 | Ardizzone Sandro | 15:19:56 | 00:31:14 | 11,526 | 05:12 | SH | 37 | |
132 | 2144 | Moreaux Patrick | 15:19:56 | 00:31:14 | 11,526 | 05:12 | V2 | 9 | |
133 | 2394 | Boscariol Orlando | TEAM VERTIGO | 15:19:59 | 00:31:17 | 11,508 | 05:13 | SH | 38 |
134 | 3147 | Bridoux Romain | 15:20:02 | 00:31:20 | 11,489 | 05:13 | SH | 39 | |
135 | 2346 | Mary Lucien | 15:20:07 | 00:31:25 | 11,459 | 05:14 | EH | 40 | |
136 | 2368 | Vande Winckel Melanie | 15:20:11 | 00:31:29 | 11,435 | 05:15 | DA | 9 | |
137 | 2391 | Tarin Jean Paul | LA THURE | 15:20:22 | 00:31:40 | 11,368 | 05:17 | V2 | 10 |
138 | 2084 | Fitdevoie Louis | 15:20:24 | 00:31:42 | 11,356 | 05:17 | EH | 41 | |
139 | 2267 | Fitdevoie Florent | 15:20:30 | 00:31:48 | 11,321 | 05:18 | EH | 42 | |
140 | 2213 | Bughin Bernard | VITALITE BINCHE | 15:20:30 | 00:31:48 | 11,321 | 05:18 | V2 | 11 |
141 | 7001 | Bedoret Vincent | CLERMONTOISE | 15:20:33 | 00:31:51 | 11,303 | 05:19 | V2 | 12 |
142 | 3014 | Simon Pierre | PAS SI VITE DEVANT | 15:20:36 | 00:31:54 | 11,285 | 05:19 | EH | 43 |
143 | 2310 | Leduc Nathan | 15:20:38 | 00:31:56 | 11,273 | 05:19 | EH | 44 | |
144 | 2340 | Demoulin Marie | 15:20:38 | 00:31:56 | 11,273 | 05:19 | ED | 9 | |
145 | 2367 | Gaber Jeremy | 15:20:39 | 00:31:57 | 11,268 | 05:20 | SH | 40 | |
146 | 2339 | Carton-Delcourt Bastien | 15:20:39 | 00:31:57 | 11,268 | 05:20 | SH | 41 | |
147 | 2343 | Installé Mathias | ESM | 15:20:48 | 00:32:06 | 11,215 | 05:21 | EH | 45 |
148 | 5004 | Mercier Chloé | SOLIDARIS RUN | 15:20:52 | 00:32:10 | 11,192 | 05:22 | ED | 10 |
149 | 2102 | Gilles Sophie | JC MONTAGNARD | 15:20:53 | 00:32:11 | 11,186 | 05:22 | ED | 11 |
150 | 2247 | Spitaleri Mario | 15:20:55 | 00:32:13 | 11,174 | 05:22 | V2 | 13 | |
151 | 2101 | Gilles Margaux | JC MONTAGNARD | 15:20:57 | 00:32:15 | 11,163 | 05:23 | ED | 12 |
152 | 2255 | Madarasz Loris | 15:20:57 | 00:32:15 | 11,163 | 05:23 | EH | 46 | |
153 | 2265 | Cordier Emile | VERTIGO | 15:20:58 | 00:32:16 | 11,157 | 05:23 | V3 | 4 |
154 | 2012 | Biname Victoria | 15:21:00 | 00:32:18 | 11,146 | 05:23 | ED | 13 | |
155 | 2353 | Lorent Sylvie | GERPINNES & CO | 15:21:01 | 00:32:19 | 11,140 | 05:23 | A3 | 2 |
156 | 2169 | Quertinmont Danielle | CRAC | 15:21:01 | 00:32:19 | 11,140 | 05:23 | A2 | 2 |
157 | 2219 | Gallot Dominique | JCHSH | 15:21:04 | 00:32:22 | 11,123 | 05:24 | ||
158 | 2100 | Gillebert Sarah | JC MONTAGNARD | 15:21:04 | 00:32:22 | 11,123 | 05:24 | ED | 14 |
159 | 2398 | Vrebos Cecile | 15:21:05 | 00:32:23 | 11,117 | 05:24 | A2 | 3 | |
160 | 2055 | Denayer Marine | LA THURE | 15:21:06 | 00:32:24 | 11,111 | 05:24 | ED | 15 |
161 | 2344 | Mottart Cathy | 15:21:09 | 00:32:27 | 11,094 | 05:24 | A1 | 7 | |
162 | 3122 | Paulus Julien | 15:21:10 | 00:32:28 | 11,088 | 05:25 | SH | 42 | |
163 | 3025 | Peters Jean | CABW | 15:21:12 | 00:32:30 | 11,077 | 05:25 | V2 | 14 |
164 | 2082 | Fitdevoie Eva | 15:21:13 | 00:32:31 | 11,071 | 05:25 | ED | 16 | |
165 | 3118 | Vilain Valérie | ATCC | 15:21:21 | 00:32:39 | 11,026 | 05:26 | A1 | 8 |
166 | 2032 | Brousse Louise | 15:21:23 | 00:32:41 | 11,015 | 05:27 | ED | 17 | |
167 | 2277 | Karbowiak Chloe | 15:21:27 | 00:32:45 | 10,992 | 05:28 | ED | 18 | |
168 | 2278 | Karbowiak Tom | 15:21:28 | 00:32:46 | 10,987 | 05:28 | EH | 47 | |
169 | 2099 | Gillebert Celia | JC MONTAGNARD | 15:21:30 | 00:32:48 | 10,976 | 05:28 | ED | 19 |
170 | 2025 | Brasseur Remy | 15:21:32 | 00:32:50 | 10,964 | 05:28 | V2 | 15 | |
171 | 2345 | Letor Lolanne | 15:21:33 | 00:32:51 | 10,959 | 05:29 | DA | 10 | |
172 | 2053 | Demain Corinne | LA THURE | 15:21:33 | 00:32:51 | 10,959 | 05:29 | A2 | 4 |
173 | 2052 | Delporte Patrick | 15:21:34 | 00:32:52 | 10,953 | 05:29 | V1 | 20 | |
174 | 2005 | Arnould Roland | SOLIDARUN | 15:21:38 | 00:32:56 | 10,931 | 05:29 | V1 | 21 |
175 | 2046 | De Wolf Marc | 15:21:40 | 00:32:58 | 10,920 | 05:30 | V2 | 16 | |
176 | 2051 | Delmotte Patricia | ESM | 15:21:41 | 00:32:59 | 10,915 | 05:30 | A3 | 3 |
177 | 3114 | Moiscray Jean Luc | 15:21:41 | 00:32:59 | 10,915 | 05:30 | V1 | 22 | |
178 | 2080 | Fitdevoie Christelle | 15:21:46 | 00:33:04 | 10,887 | 05:31 | A1 | 9 | |
179 | 2263 | Mekoun Serine | 15:21:49 | 00:33:07 | 10,871 | 05:31 | DA | 11 | |
180 | 2248 | Dierick Laurie | 15:21:50 | 00:33:08 | 10,865 | 05:31 | DA | 12 | |
181 | 2159 | Pitot Francois | PSVD | 15:21:52 | 00:33:10 | 10,854 | 05:32 | EH | 48 |
182 | 2201 | Wibaut Claude | TOTAL | 15:21:52 | 00:33:10 | 10,854 | 05:32 | V2 | 17 |
183 | 2315 | Willocq Nathalie | LA ZATAC | 15:21:54 | 00:33:12 | 10,843 | 05:32 | A1 | 10 |
184 | 2327 | Padilla Kora | GOSP | 15:21:54 | 00:33:12 | 10,843 | 05:32 | DA | 13 |
185 | 2323 | Delafontaine Noah | 15:21:55 | 00:33:13 | 10,838 | 05:32 | EH | 49 | |
186 | 2157 | Pierrard Chloe | SOLIDA'RUN | 15:21:55 | 00:33:13 | 10,838 | 05:32 | ED | 20 |
187 | 2218 | Frans Paty | JCHSH | 15:21:55 | 00:33:13 | 10,838 | 05:32 | A2 | 5 |
188 | 2334 | Loste Vanessa | AMIS FB | 15:21:56 | 00:33:14 | 10,832 | 05:32 | DA | 14 |
189 | 2079 | Fiston Pierre | ESM | 15:21:58 | 00:33:16 | 10,822 | 05:33 | x | |
190 | 2350 | Durant Adrien | THEDO TEMPO | 15:22:00 | 00:33:18 | 10,811 | 05:33 | EH | 50 |
191 | 2357 | Hannot Jens | 15:22:01 | 00:33:19 | 10,805 | 05:33 | SH | 43 | |
192 | 3022 | Dufour Katty | VERTIGO | 15:22:01 | 00:33:19 | 10,805 | 05:33 | V1 | 23 |
193 | 2309 | Kesteloot Jacques | AMIS FB | 15:22:02 | 00:33:20 | 10,800 | 05:33 | V4 | 1 |
194 | 2268 | Fitdevoie Perrine | MONT-STE-GENEVIEVE | 15:22:02 | 00:33:20 | 10,800 | 05:33 | ED | 21 |
195 | 2206 | Spinewine Cecile | 15:22:03 | 00:33:21 | 10,795 | 05:33 | A1 | 11 | |
196 | 3026 | Detroz Armand | 15:22:05 | 00:33:23 | 10,784 | 05:34 | EH | 51 | |
197 | 3115 | Parrinello Thomas | 15:22:05 | 00:33:23 | 10,784 | 05:34 | V1 | 24 | |
198 | 2214 | Delfosse Camille | ESM | 15:22:05 | 00:33:23 | 10,784 | 05:34 | DA | 15 |
199 | 2002 | Alessi Rosario | SOLIDA RUN | 15:22:06 | 00:33:24 | 10,778 | 05:34 | V1 | 25 |
200 | 2094 | George Valerie | JACO | 15:22:06 | 00:33:24 | 10,778 | 05:34 | A2 | 6 |
201 | 3012 | Simon Rachel | PAS SI VITE DEVANT | 15:22:12 | 00:33:30 | 10,746 | 05:35 | ED | 22 |
202 | 2017 | Boreux Philippe | JACO | 15:22:12 | 00:33:30 | 10,746 | 05:35 | V2 | 18 |
203 | 2358 | Barbier Raphael | 15:22:14 | 00:33:32 | 10,736 | 05:35 | SH | 44 | |
204 | 7012 | Marievoet Jean | 15:22:14 | 00:33:32 | 10,736 | 05:35 | EH | 52 | |
205 | 2337 | Petit Vivian | 15:22:15 | 00:33:33 | 10,730 | 05:35 | EH | 53 | |
206 | 2356 | Plichart Jerome | 15:22:16 | 00:33:34 | 10,725 | 05:36 | SH | 45 | |
207 | 2324 | Delafontaine Marie | 15:22:17 | 00:33:35 | 10,720 | 05:36 | DA | 16 | |
208 | 2174 | Roger Fabienne | ZONARDS-LOBBES | 15:22:19 | 00:33:37 | 10,709 | 05:36 | A2 | 7 |
209 | 2073 | El Mounaouar Abdelouahed | 15:22:20 | 00:33:38 | 10,704 | 05:36 | V2 | 19 | |
210 | 2112 | Henrard Catherine | 15:22:21 | 00:33:39 | 10,698 | 05:36 | DA | 17 | |
211 | 3148 | Declercq Christian | FLEU | 15:22:21 | 00:33:39 | 10,698 | 05:36 | V1 | 26 |
212 | 2170 | Renard Jacqueline | SPIBO | 15:22:22 | 00:33:40 | 10,693 | 05:37 | A2 | 8 |
213 | 2059 | Descendre Amelie | ESM | 15:22:22 | 00:33:40 | 10,693 | 05:37 | DA | 18 |
214 | 2109 | Gomez Edouard | SPIBO | 15:22:23 | 00:33:41 | 10,688 | 05:37 | V3 | 5 |
215 | 1078 | 15:22:30 | 00:33:48 | 10,651 | 05:38 | ||||
216 | 2136 | Marcou Angelique | 15:22:30 | 00:33:48 | 10,651 | 05:38 | DA | 19 | |
217 | 3037 | Paits Camille | 15:22:31 | 00:33:49 | 10,646 | 05:38 | ED | 23 | |
218 | 3002 | Vilain Laurance | JC THIMEON | 15:22:32 | 00:33:50 | 10,640 | 05:38 | A1 | 12 |
219 | 2232 | Renard Christophe | 15:22:33 | 00:33:51 | 10,635 | 05:39 | V1 | 27 | |
220 | 2185 | Taevernier Nathalie | TOTAL | 15:22:38 | 00:33:56 | 10,609 | 05:39 | A2 | 9 |
221 | 2056 | Depuydt Elise | 15:22:43 | 00:34:01 | 10,583 | 05:40 | DA | 20 | |
222 | 2399 | Delafontaine Thierry | 15:22:43 | 00:34:01 | 10,583 | 05:40 | V1 | 28 | |
223 | 3005 | Mahiat Stephanie | MG CLUB | 15:22:45 | 00:34:03 | 10,573 | 05:41 | DA | 21 |
224 | 2203 | Zingle Kathleen | 15:22:51 | 00:34:09 | 10,542 | 05:42 | DA | 22 | |
225 | 2003 | Ambrosi Francoise | RRT CHATELET | 15:22:52 | 00:34:10 | 10,537 | 05:42 | A2 | 10 |
226 | 2029 | Bricout Bernard | THALES BELGIUM | 15:22:53 | 00:34:11 | 10,531 | 05:42 | V3 | 6 |
227 | 2260 | Descamps Sabra | FER | 15:22:56 | 00:34:14 | 10,516 | 05:42 | A1 | 13 |
228 | 7015 | Hubinon David | 15:22:56 | 00:34:14 | 10,516 | 05:42 | SH | 46 | |
229 | 2322 | Goffin Jérémy | EL BINDE A MICKEY | 15:22:57 | 00:34:15 | 10,511 | 05:43 | SH | 47 |
230 | 2125 | Ledieu Nicolas | 15:22:57 | 00:34:15 | 10,511 | 05:43 | EH | 54 | |
231 | 2063 | Di Liberto Marie-Christine | VITALITE/BINCHE | 15:22:58 | 00:34:16 | 10,506 | 05:43 | A1 | 14 |
232 | 2049 | Delhaye Nancy | 15:23:00 | 00:34:18 | 10,496 | 05:43 | A1 | 15 | |
233 | 2047 | Delbrassinne Claude-Anne | ESM | 15:23:03 | 00:34:21 | 10,480 | 05:44 | A1 | 16 |
234 | 2165 | Polet Sylvie | ESM | 15:23:07 | 00:34:25 | 10,460 | 05:44 | A2 | 11 |
235 | 2216 | Ottaviani Michel | ESM | 15:23:09 | 00:34:27 | 10,450 | 05:45 | V3 | 7 |
236 | 3007 | Mahiat Justine | 15:23:18 | 00:34:36 | 10,405 | 05:46 | DA | 23 | |
237 | 2081 | Fitdevoie Christophe | 15:23:21 | 00:34:39 | 10,390 | 05:46 | V1 | 29 | |
238 | 7007 | Popelier Alexandre | 15:23:26 | 00:34:44 | 10,365 | 05:47 | x | ||
239 | 464 | Roland Coralie | THEODO TEMPO | 15:23:31 | 00:34:49 | 10,340 | 05:48 | DA | 24 |
