JOGGING DE GRAND-LEEZ | 5,000 km | ||||||
POS | DOS | NOM | TEMPS | VIT | CA | T | |
1 | 853 | Seron Aurelien | 00:20:23 | 14,718 | 04:05 | EH | 1 |
2 | 225 | Leduc Robin | 00:20:39 | 14,528 | 04:08 | SH | 1 |
3 | 847 | Collard Jose | 00:21:34 | 13,910 | 04:19 | V2 | 1 |
4 | 868 | Defrere Jeremy | 00:21:41 | 13,836 | 04:20 | SH | 2 |
5 | 242 | Robin Cyril | 00:22:21 | 13,423 | 04:28 | SH | 3 |
6 | 866 | Camozzi Maxime | 00:23:02 | 13,025 | 04:36 | SH | 4 |
7 | 877 | Dendas Julien | 00:23:39 | 12,685 | 04:44 | SH | 5 |
8 | 867 | Sacre Sebastien | 00:23:47 | 12,614 | 04:45 | SH | 6 |
9 | 852 | Seron Velentin | 00:23:57 | 12,526 | 04:47 | SH | 7 |
10 | 850 | Lorenzetti Ephrem | 00:25:34 | 11,734 | 05:07 | EH | 2 |
11 | 873 | Gilsoul Kevin | 00:27:20 | 10,976 | 05:28 | SH | 8 |
12 | 878 | Patout Maxime | 00:27:51 | 10,772 | 05:34 | SH | 9 |
13 | 874 | Delfosse Thomas | 00:28:19 | 10,594 | 05:40 | SH | 10 |
14 | 854 | Gheysen Philippe | 00:28:28 | 10,539 | 05:42 | V2 | 2 |
15 | 891 | Romefort Julien | 00:28:45 | 10,435 | 05:45 | SH | 11 |
16 | 876 | Leroy Jean-Phi | 00:29:13 | 10,268 | 05:51 | SH | 12 |
17 | 895 | De Sauvage Gauthier | 00:29:20 | 10,227 | 05:52 | SH | 13 |
18 | 229 | Van Der Meeren Nicolas | 00:29:44 | 10,090 | 05:57 | SH | 14 |
19 | 890 | Minet Michael | 00:29:51 | 10,050 | 05:58 | SH | 15 |
20 | 881 | Bastin Jean Charles | 00:29:52 | 10,045 | 05:58 | SH | 16 |
21 | 848 | Pierreson Quentin | 00:30:05 | 9,972 | 06:01 | SH | 17 |
22 | 872 | Geens Gregory | 00:30:14 | 9,923 | 06:03 | SH | 18 |
23 | 860 | Maniquet Clement | 00:31:15 | 9,600 | 06:15 | EH | 3 |
24 | 230 | Moens Cédric | 00:31:37 | 9,489 | 06:19 | SH | 19 |
25 | 856 | Luxen Remi | 00:31:52 | 9,414 | 06:22 | V1 | 1 |
26 | 226 | Mahaux Olivier | 00:31:56 | 9,395 | 06:23 | SH | 20 |
27 | 855 | Rouscliop Franck | 00:32:23 | 9,264 | 06:29 | SH | 21 |
28 | 864 | Depasse Isabelle | 00:32:39 | 9,188 | 06:32 | A2 | 1 |
29 | 232 | Bastien Chloé | 00:32:45 | 9,160 | 06:33 | ED | 1 |
30 | 884 | De Nil Luca | 00:32:51 | 9,132 | 06:34 | EH | 4 |
31 | 885 | De Nil Ken | 00:32:52 | 9,128 | 06:34 | SH | 22 |
32 | 236 | Wellens Johan | 00:33:01 | 9,086 | 06:36 | SH | 23 |
33 | 861 | Jauniaux Marie | 00:33:03 | 9,077 | 06:37 | SD | 1 |
34 | 231 | Dautrebande Violaine | 00:33:07 | 9,059 | 06:37 | A1 | 1 |
35 | 857 | Munaut Adeline | 00:33:21 | 8,996 | 06:40 | X | 1 |
36 | 233 | Marissiaux Bénédicte | 00:33:24 | 8,982 | 06:41 | SD | 2 |
37 | 849 | Michaux Denis | 00:33:40 | 8,911 | 06:44 | SH | 24 |
38 | 227 | Bontemps Pierre-Yves | 00:33:43 | 8,898 | 06:45 | SH | 25 |
39 | 239 | Ceressiaux Valerie | 00:34:01 | 8,819 | 06:48 | SD | 3 |
40 | 235 | Huppe Stéphane | 00:34:58 | 8,580 | 07:00 | A2 | 2 |
41 | 846 | Marle Aurelie | 00:35:12 | 8,523 | 07:02 | SD | 4 |
42 | 883 | Pierre Emilie | 00:35:33 | 8,439 | 07:07 | SD | 5 |
43 | 882 | Sayette Amelie | 00:35:34 | 8,435 | 07:07 | SD | 6 |
44 | 244 | Hayen Marie | 00:35:59 | 8,337 | 07:12 | SD | 7 |
45 | 234 | Huppe Emily | 00:36:44 | 8,167 | 07:21 | SD | 8 |
46 | 870 | Herbint Lara | 00:36:57 | 8,119 | 07:23 | X | 2 |
47 | 869 | Gilot Christine | 00:36:59 | 8,112 | 07:24 | A1 | 2 |
48 | 865 | Herion Geoffrey | 00:37:05 | 8,090 | 07:25 | V1 | 2 |
49 | 243 | Hellemans Lucas | 00:37:28 | 8,007 | 07:30 | SH | 26 |
50 | 240 | Baquet Camille | 00:37:42 | 7,958 | 07:32 | ED | 2 |
51 | 241 | D'Hoedt Margaux | 00:37:44 | 7,951 | 07:33 | ED | 3 |
52 | 245 | Lizin Patricia | 00:38:34 | 7,779 | 07:43 | SD | 9 |
53 | 246 | Marmignon Ary | 00:38:35 | 7,775 | 07:43 | SH | 27 |
54 | 900 | Smetz Serge | 00:38:38 | 7,765 | 07:44 | V1 | 3 |
55 | 862 | Van Der Straten Julie | 00:38:44 | 7,745 | 07:45 | SD | 10 |
56 | 893 | Bemeffe Charlotte | 00:38:46 | 7,739 | 07:45 | SD | 11 |
57 | 859 | Hovertin Laure | 00:38:49 | 7,729 | 07:46 | ED | 4 |
58 | 889 | Laduran Romane | 00:38:57 | 7,702 | 07:47 | SD | 12 |
59 | 858 | Hovertin Anne | 00:38:59 | 7,696 | 07:48 | A1 | 3 |
60 | 886 | Binon Ingrid | 00:39:17 | 7,637 | 07:51 | SD | 13 |
61 | 887 | Callens Stephanie | 00:39:18 | 7,634 | 07:52 | A1 | 4 |
62 | 879 | Bastien Virginie | 00:40:10 | 7,469 | 08:02 | SD | 14 |
63 | 880 | Galle Nathalie | 00:40:11 | 7,466 | 08:02 | A1 | 5 |
64 | 894 | Bontemps Valerie | 00:40:30 | 7,407 | 08:06 | SD | 15 |
65 | 888 | Gilson Marie | 00:41:36 | 7,212 | 08:19 | A1 | 6 |
66 | 247 | Dautrebande Violaine | 00:42:29 | 7,062 | 08:30 | A1 | 7 |
67 | 248 | Legrain Marianne | 00:43:01 | 6,974 | 08:36 | A1 | 8 |
68 | 228 | Schievekamp Sabine | 00:43:07 | 6,958 | 08:37 | A1 | 9 |
69 | 897 | Sanna Slavatore | 00:43:08 | 6,955 | 08:38 | EH | 5 |
70 | 898 | Sanna Umberto | 00:43:16 | 6,934 | 08:39 | SH | 28 |
71 | 892 | Rouer Jade | 00:44:22 | 6,762 | 08:52 | ED | 5 |
72 | 875 | Brossard Eilean | 00:44:27 | 6,749 | 08:53 | EH | 6 |
73 | 863 | Panier Sara | 00:44:29 | 6,744 | 08:54 | A4 | 1 |
74 | 871 | Lupant Sandrine | 00:46:27 | 6,459 | 09:17 | SD | 16 |
75 | 851 | Cupant Isabele | 00:46:29 | 6,454 | 09:18 | A1 | 10 |
dimanche 23 mars 2014
Jogging de Grand-Leez - 5km - Grand-Leez
Cliquez ici pour télécharger les résultats au format Excel.