samedi 15 mars 2014

Jogging des Etourneaux - 5km - Bouge

Cliquez ici pour télécharger les résultats au format Excel.

JOGGING DES ETOURNEAUX - BOUGE CHALLENGE VILLE DE NAMUR
POS DOS NOM CLUB HEURE TEMPS VIT MOY CA T
1 1454 Portetelle Antoine BH TEAM 15:44:10 00:18:23 16,319 03:41 SH 1
2 804 Seron Aurelien SMAC 15:44:14 00:18:27 16,260 03:41 EH 1
3 1443 Capelle Christian RCB 15:44:25 00:18:38 16,100 03:44 V1 1
4 1347 Howet Florian 15:45:04 00:19:17 15,557 03:51 SH 2
5 1340 Lecompte Denis 15:45:34 00:19:47 15,164 03:57 V1 2
6 1426 De Meersman Thibaut CARACO TRAILERS 15:46:25 00:20:38 14,540 04:08 SH 3
7 1415 Lesire Thibaud 15:46:48 00:21:01 14,274 04:12 SH 4
8 867 Deneux Louis 15:47:20 00:21:33 13,921 04:19 EH 2
9 1342 Charlier Arthur 15:47:30 00:21:43 13,814 04:21 EH 3
10 1416 Fraselle Joachim 15:48:02 00:22:15 13,483 04:27 SH 5
11 1268 Judex Arthur RC NAMUR 15:48:25 00:22:38 13,255 04:32 EH 4
12 1495 Delaunoy Vincent RC NAMUR 15:48:32 00:22:45 13,187 04:33 V1 3
13 1367 Desmet Gaetan 15:48:45 00:22:58 13,062 04:36 SH 6
14 1338 Florizoone Louise SMAC 15:48:58 00:23:11 12,940 04:38 SD 1
15 883 Seynaeve Laurent 15:49:19 00:23:32 12,748 04:42 V1 4
16 1458 Gregoire Robin 15:49:20 00:23:33 12,739 04:43 EH 5
17 1451 Ronveaux Alain OCAN 15:49:21 00:23:34 12,730 04:43 V2 1
18 1484 Degeimbre Martin ARCH 15:49:23 00:23:36 12,712 04:43 EH 6
19 1471 Pairoux Maxime 15:49:47 00:24:00 12,500 04:48 EH 7
20 1469 Servais Stephane 15:49:59 00:24:12 12,397 04:50 V1 5
21 829 Korum Louis SMAC 15:50:31 00:24:44 12,129 04:57 EH 8
22 1290 Capelle Corentin 15:50:38 00:24:51 12,072 04:58 EH 9
23 1408 Evrard Keyvin 15:50:55 00:25:08 11,936 05:02 SD 2
24 852 Hougardy Remi 15:50:58 00:25:11 11,913 05:02 EH 10
25 1284 Judex Julien RC NAMUR 15:51:01 00:25:14 11,889 05:03 SH 7
26 1352 Gossiaux Soline 15:51:15 00:25:28 11,780 05:06 SD 3
27 1281 Milet Mathieu RC NAMUR 15:51:33 00:25:46 11,643 05:09 EH 11
28 1470 Delchef Marc 15:51:42 00:25:55 11,576 05:11 V2 2
29 1287 Anciaux Michel 15:52:00 00:26:13 11,443 05:15 V2 3
30 1269 Delforge Maxime 15:52:12 00:26:25 11,356 05:17 SH 8
31 1436 Latour Victor 15:52:13 00:26:26 11,349 05:17 SH 9
32 1430 Nys Deborah ESM 15:52:21 00:26:34 11,292 05:19 SD 4
33 1462 Rejac Erika 15:52:23 00:26:36 11,278 05:19 ED 1
34 873 Bourlet Nicolas RC NAMUR 15:52:56 00:27:09 11,050 05:26 SH 10
35 1308 Gochart Martin 15:53:21 00:27:34 10,883 05:31 EH 12
36 1391 Maniquet Clement SMAC 15:53:29 00:27:42 10,830 05:32 EH 13
37 1275 Lesire Xavier 15:53:37 00:27:50 10,778 05:34 SH 11
38 1364 Garcia Dimitri 15:53:42 00:27:55 10,746 05:35 SH 12
39 886 15:53:52 00:28:05 10,682 05:37
40 1480 Capelle Noemie 15:54:08 00:28:21 10,582 05:40 ED 2
41 1455 Florizoone Anais 15:54:19 00:28:32 10,514 05:42 SD 5
42 845 Libois Quentin RC NAMUR 15:54:25 00:28:38 10,477 05:44 EH 14
43 706 Henry Stephanie 15:54:36 00:28:49 10,411 05:46 SD 6
44 1315 Delobbe Isabelle RC NAMUR 15:54:44 00:28:57 10,363 05:47 A2 1
45 1398 Trubicin Christophe 15:54:49 00:29:02 10,333 05:48 SH 13
46 1357 Portetelle Julie 15:54:52 00:29:05 10,315 05:49 SD 7
47 816 Wolf Caroline 15:54:53 00:29:06 10,309 05:49 SD 8
48 1259 Despontin Michael OCAN 15:55:02 00:29:15 10,256 05:51 SH 14
49 1386 Roberproid Olivier 15:55:03 00:29:16 10,251 05:51 SH 15
50 1376 Hougardy Adam 15:55:04 00:29:17 10,245 05:51 EH 15
51 1399 Falque Romain RC NAMUR 15:55:08 00:29:21 10,221 05:52 EH 16
52 878 Hougardy Serge 15:55:09 00:29:22 10,216 05:52 V1 6
53 1273 Bodart Marc 15:55:34 00:29:47 10,073 05:57 SH 16
54 803 Antoine Carine RC NAMUR 15:55:53 00:30:06 9,967 06:01 SD 9
55 826 Leduc Kevin 15:56:11 00:30:24 9,868 06:05 SH 17
56 1499 Wattiez Raphaelle RC NAMUR OCAN 15:56:31 00:30:44 9,761 06:09 A2 2
57 871 Germain Amelie 15:56:52 00:31:05 9,651 06:13 SD 10
58 1404 Henry Jean Francois 15:57:06 00:31:19 9,580 06:16 V1 7
59 1481 Milet Sarah RC NAMUR 15:57:08 00:31:21 9,569 06:16 ED 3
60 1256 Billaudel Nathalie 15:57:09 00:31:22 9,564 06:16 SD 11
61 1429 Ponsard Murielle 15:57:10 00:31:23 9,559 06:17 A1 1
62 1318 Jauniaux Marie 15:57:15 00:31:28 9,534 06:18 SD 12
63 1303 Barbette Sophie 15:57:18 00:31:31 9,519 06:18 SD 13
64 888 D'Ans Carole 15:57:19 00:31:32 9,514 06:18 SD 14
65 1388 Bodart Gwennaelle 15:57:21 00:31:34 9,504 06:19 SD 15
66 1314 Tihange Anne 15:57:32 00:31:45 9,449 06:21 A1 2
67 818 Dewaele Maud 15:57:33 00:31:46 9,444 06:21 SD 16
68 869 Collin Charlotte 15:57:34 00:31:47 9,439 06:21 SD 17
69 856 Despontin Fabrici 15:57:36 00:31:49 9,429 06:22 V1 8
70 808 Ozcan Sophie 15:57:57 00:32:10 9,326 06:26 SD 18
71 859 Vandenberghe Nicolas FCHH 15:58:07 00:32:20 9,278 06:28 SH 18
72 1337 Begon Amelie 15:58:17 00:32:30 9,231 06:30 SD 19
73 1397 Herbint Lara 15:58:39 00:32:52 9,128 06:34 ED 4
74 1326 Herbint Christophe TRI4US 15:58:41 00:32:54 9,119 06:35 SH 19
75 1261 Claeys Mailys 15:58:43 00:32:56 9,109 06:35 SD 20
76 1258 Claeys Michel 15:58:44 00:32:57 9,105 06:35 V2 4
77 1291 Noel Celine 15:58:54 00:33:07 9,059 06:37 SD 21
78 1375 Devrient Felix RC NAMUR 15:58:57 00:33:10 9,045 06:38 EH 17
79 885 Collignon Flora 15:59:08 00:33:21 8,996 06:40 SD 22
80 892 Carpiaux Marie 15:59:26 00:33:39 8,915 06:44 ED 5
81 822 Scaillet Elise 15:59:29 00:33:42 8,902 06:44 SD 23
82 1459 Collin Roro SMAC 15:59:34 00:33:47 8,880 06:45 V3 1
83 1297 Laforge Laurence 15:59:41 00:33:54 8,850 06:47 A1 3
84 890 Hayen Marie 15:59:42 00:33:55 8,845 06:47 SD 24
85 1276 Chenet Philippe 15:59:49 00:34:02 8,815 06:48 V2 5
1 640 Therasse Gwennael CABW LES REQUINS MARTEAUX 15:59:52 00:30:58 19,376 03:06 SH 1
86 1296 Perpete Gael 15:59:55 00:34:08 8,789 06:50 SH 20
87 561 Dessy Laititia IRSN 15:59:57 00:34:10 8,780 06:50 ED 6
88 1460 Mleczko Hugo 16:00:18 00:34:31 8,691 06:54 EH 18
89 1339 Finfe Sandrine 16:00:20 00:34:33 8,683 06:55 SD 25
90 1343 Kemperners Dylan 16:00:27 00:34:40 8,654 06:56 EH 19
91 843 Duca Zoila 16:00:33 00:34:46 8,629 06:57 SD 26
92 1494 Michaux Muriel ACL 16:00:36 00:34:49 8,617 06:58 A2 3
93 1449 Laloux Virginie 16:00:40 00:34:53 8,600 06:59 SD 27
94 810 Bicman Kathleen 16:00:42 00:34:55 8,592 06:59 SD 28
95 1497 Gerard Virginie 16:00:43 00:34:56 8,588 06:59 SD 29
96 800 Reizer Manon 16:00:45 00:34:58 8,580 07:00 SD 30
97 1423 Perpete Thibaut TEMPLOUX 16:01:02 00:35:15 8,511 07:03 SH 21
98 836 Stevenart Stephanie 16:01:04 00:35:17 8,503 07:03 A1 4
99 1393 Nossaint Leo RC NAMUR OCAN 16:01:05 00:35:18 8,499 07:04 EH 20
100 841 Nossaint Philippe 16:01:06 00:35:19 8,495 07:04 V2 6
101 1320 Vanpateghem Annie 16:01:13 00:35:26 8,467 07:05 A2 4
102 898 Leroy Melanie 16:01:21 00:35:34 8,435 07:07 SD 31
103 863 Poty Valerie 16:01:46 00:35:59 8,337 07:12 SD 32
104 887 Marsigny Christine 16:01:50 00:36:03 8,322 07:13 SD 33
105 837 Hellemans Lucas 16:01:52 00:36:05 8,314 07:13 SH 22
106 813 Vanderlinden Marie 16:02:03 00:36:16 8,272 07:15 SD 34
107 801 Salteur Chloe 16:02:05 00:36:18 8,264 07:16 SD 35
108 1456 Dieudonne Catherine ACL 16:02:28 00:36:41 8,178 07:20 SD 36
109 850 Carpiaux Pauline 16:02:42 00:36:55 8,126 07:23 ED 7
110 1295 Halliez Julie 16:02:46 00:36:59 8,112 07:24 SD 37
111 1435 Pilloy Isabelle 16:02:49 00:37:02 8,101 07:24 A1 5
112 1369 Wauthier Michel 16:02:55 00:37:08 8,079 07:26 V2 7
113 827 Hotton Maxime 16:03:08 00:37:21 8,032 07:28 EH 21
114 1493 Hotton Benoit 16:03:09 00:37:22 8,029 07:28 V1 9
2 601 Lambert Benjamin SMAC 16:03:14 00:34:20 17,476 03:26 SH 2
3 578 Thirion Sebastien FCHA 16:03:18 00:34:24 17,442 03:26 EH 1
115 821 Stephenne Daniel RC NAMUR 16:03:37 00:37:50 7,930 07:34 V3 2
4 227 Kempinaire Julien 16:03:40 00:34:46 17,258 03:29 SH 3
116 1282 Delatte Carine 16:03:43 00:37:56 7,909 07:35 A1 6
5 96 Gourgue Benjamin 16:03:46 00:34:52 17,208 03:29 SH 4
6 162 Hoppe Nicolas COMPRESSPORT 16:03:51 00:34:57 17,167 03:30 SH 5
7 98 Van Leedert Christopher RC NAMUR / LES ÉCLAIRS AU CHOCOLAT 16:03:54 00:35:00 17,143 03:30 SH 6
8 647 Brossard Eric 16:04:00 00:35:06 17,094 03:31 V1 1
9 632 Mleczko Olivier 16:04:05 00:35:11 17,054 03:31 V1 2
117 1366 Gobert Aude-Rose 16:04:06 00:38:19 7,829 07:40 SD 38
118 1346 Lafosse Corinne 16:04:22 00:38:35 7,775 07:43 SD 39
119 1419 Maes Anne Marie 16:04:32 00:38:45 7,742 07:45 A2 5
10 136 Jacquerie Alexandre UAC 16:04:33 00:35:39 16,830 03:34 SH 7
120 875 Spoiden Nadine RC NAMUR 16:04:45 00:38:58 7,699 07:48 A1 7
11 128 Tixhon Yorick SMAC 16:04:50 00:35:56 16,698 03:36 EH 2
12 173 Howet Vincent 16:05:01 00:36:07 16,613 03:37 V2 1
13 626 Cherpion Steve 16:05:10 00:36:16 16,544 03:38 SH 8
14 66 Andre Rudy JOG+/ARCH 16:05:14 00:36:20 16,514 03:38 V1 3
15 686 Deltombe Matthieu 16:05:14 00:36:20 16,514 03:38 SH 9
121 1485 Kok Clochipie RC NAMUR 16:05:46 00:39:59 7,503 08:00 A2 6
16 662 Ârte Eric OCAN 16:05:59 00:37:05 16,180 03:43 V2 2
17 577 Charlier Alain SMAC 16:06:16 00:37:22 16,057 03:44 V1 4
122 1450 Collin Rosita SMAC 16:06:21 00:40:34 7,395 08:07 A3 1
18 135 Hoppe Alexandre 16:06:31 00:37:37 15,950 03:46 SH 10
19 179 Francotte Julien REQUIN MARTEAUX 16:06:49 00:37:55 15,824 03:47 SH 11
20 104 Perpete Jacky RC NAMUR 16:07:07 00:38:13 15,700 03:49 V2 3
21 611 Vandenbosch Francois BH BIKE 16:07:13 00:38:19 15,659 03:50 SH 12
22 143 Dubois Pascal RC NAMUR 16:07:16 00:38:22 15,639 03:50 V2 4
23 228 Kempinaire Philippe 16:07:18 00:38:24 15,625 03:50 SH 13
24 550 De Vos David 16:07:21 00:38:27 15,605 03:51 SH 14
25 234 Charles Patrick 16:07:32 00:38:38 15,531 03:52 SH 15
26 201 Gaz Chritsophe PROFONDEVILLE 16:07:54 00:39:00 15,385 03:54 SH 16
27 156 Polet Alain SMAC 16:08:01 00:39:07 15,339 03:55 V2 5
28 195 Laine Dany RC NAMUR 16:08:02 00:39:08 15,332 03:55 V2 6
29 623 Bournouville Ruddy SMAC 16:08:05 00:39:11 15,313 03:55 V1 5
30 574 Gregoire Thibaud 16:08:07 00:39:13 15,300 03:55 EH 3
31 620 Balzat Yohann TRAKKS 16:08:15 00:39:21 15,248 03:56 SH 17
123 1336 Libois Axel RC NAMUR 16:08:23 00:42:36 7,042 08:31 EH 22
32 585 Fondaire Gilles SMAC/RC NAMUR/POL NAM/TRAKKS 16:08:25 00:39:31 15,183 03:57 SH 18
124 1385 Gaudy Isabelle 16:08:26 00:42:39 7,034 08:32 A1 8
33 221 Degeimbre Michel ARCH 16:08:34 00:39:40 15,126 03:58 V2 7
34 586 Charlier Guillaume OCAN 16:08:35 00:39:41 15,120 03:58 SH 19
125 1361 Goujon Gerard RC NAMUR 16:08:37 00:42:50 7,004 08:34 V3 3
35 580 Burton Ivan BE TEAM 16:08:38 00:39:44 15,101 03:58 V1 6
36 222 Keminaire Jonathan 16:08:45 00:39:51 15,056 03:59 SH 20
37 589 Grandjean Benoit TNT 16:09:16 00:40:22 14,864 04:02 V1 7
38 217 Polome Guy 16:09:17 00:40:23 14,858 04:02 V2 8
39 627 Anciaux Francois 16:09:24 00:40:30 14,815 04:03 SH 21
40 127 Arnould Sebastien RC NAMUR 16:09:25 00:40:31 14,809 04:03 SH 22
41 661 Rpdart Florentin 16:09:31 00:40:37 14,772 04:04 SH 23
42 232 Gerlache Mathieu RC NAMUR 16:09:45 00:40:51 14,688 04:05 V1 8
43 599 Masure Alexandre RC NAMUR 16:09:48 00:40:54 14,670 04:05 V1 9
44 531 Mignon Jean Pol J3 16:09:53 00:40:59 14,640 04:06 V1 10
45 118 Dejonge Patrick ARCH 16:09:58 00:41:04 14,610 04:06 V3 1
46 106 Goffart Nicolas 16:10:01 00:41:07 14,593 04:07 SH 24
47 151 Pibre Nicolas TNT 16:10:06 00:41:12 14,563 04:07 SH 25
48 241 Moniotte Gilles Antoine 16:10:07 00:41:13 14,557 04:07 V1 11
49 642 Bertolutti Arnaud 16:10:08 00:41:14 14,551 04:07 SH 26
50 97 Marroy Olivier LES ÉCLAIRES AU CHOCOLAT 16:10:16 00:41:22 14,504 04:08 SH 27
51 526 Sechehaye Michael TNC 16:10:20 00:41:26 14,481 04:09 SH 28
52 569 Damoisaux Pascal RC NAMUR 16:10:22 00:41:28 14,469 04:09 V1 12
53 32 Mamere Jacques FERROVANNAMEN 16:10:25 00:41:31 14,452 04:09 V3 2
54 685 Giozzet Frederic 16:10:49 00:41:55 14,314 04:12 SH 29
55 79 Charlot Christelle SMAC 16:10:58 00:42:04 14,263 04:12 A1 1
56 189 Avrard Christophe 16:11:05 00:42:11 14,224 04:13 V1 13
57 236 Maniquet Etienne 16:11:07 00:42:13 14,212 04:13 SH 30
58 158 Duede Mason LES ESCARGOTS 16:11:08 00:42:14 14,207 04:13 V2 9
59 635 Hubeaux Vincent GAG GEMBLOUX 16:11:12 00:42:18 14,184 04:14 V1 14
60 534 Dautrerpe Jean Francois 16:11:17 00:42:23 14,157 04:14 SH 31
61 624 Eugene Guillaume TNT 16:11:20 00:42:26 14,140 04:15 SH 32
62 673 Moniotte Gabriel RC NAMUR 16:11:23 00:42:29 14,123 04:15 V1 15
63 165 Francotte Frederic 16:11:26 00:42:32 14,107 04:15 V1 16
126 1463 Meulebrouck Yves 16:11:43 00:45:56 6,531 09:11 V2 8
64 701 Lenaerts Mathieu 16:12:01 00:43:07 13,916 04:19 SH 33
65 650 Judex Jean Michel RC NAMUR 16:12:08 00:43:14 13,878 04:19 V2 10
66 191 Roncalli Jean Pierre 16:12:12 00:43:18 13,857 04:20 V2 11
67 628 Rijckaert Fabian 16:12:19 00:43:25 13,820 04:21 V1 17
68 621 Boquet Didier SKY RUNNER 16:12:26 00:43:32 13,783 04:21 V1 18
69 665 Michau Philippe 16:12:28 00:43:34 13,772 04:21 SH 34
70 699 Thomas Benjamin SMAC 16:12:33 00:43:39 13,746 04:22 SH 35
71 524 Puylaert Dominique RC NAMUR 16:12:35 00:43:41 13,735 04:22 V2 12
72 573 Devillers Louis 16:12:38 00:43:44 13,720 04:22 EH 4
73 67 Relekom Stephane RC NAMUR 16:12:43 00:43:49 13,693 04:23 V1 19
74 622 Demoulin Brigitte RC NAMUR 16:12:51 00:43:57 13,652 04:24 A2 1
75 115 Cuvelier Serge RC NAMUR 16:12:56 00:44:02 13,626 04:24 V2 13
76 704 El Massi Abdelatif 16:13:03 00:44:09 13,590 04:25 SH 36
77 643 Bertrand Thomas 16:13:04 00:44:10 13,585 04:25 SH 37
78 598 Collard Etienne ARCH 16:13:11 00:44:17 13,549 04:26 V1 20
79 612 Brouir Luc 16:13:21 00:44:27 13,498 04:27 V1 21
127 1403 Paulus Bruno RC NAMUR 16:13:47 00:48:00 6,250 09:36 SH 23