CORRIDA DE DINANT | |||||||||
POS | DOS | NOM | CLUB | HEURE | TEMPS | VIT | MOY | CA | T |
1 | 1 | Brandebourg Michael | ARCH | 20:30:51 | 00:29:57 | 20,033 | 03:00 | SH | 1 |
2 | 498 | Therasse Gwennaël | CABW / REQUINS MARTEAUX | 20:30:53 | 00:29:59 | 20,011 | 03:00 | SH | 2 |
3 | 379 | Durviaux Raphael | FCHA | 20:31:29 | 00:30:35 | 19,619 | 03:04 | SH | 3 |
4 | 2 | Anthony Pochet | ARCH | 20:32:03 | 00:31:09 | 19,262 | 03:07 | SH | 4 |
5 | 518 | Renard Arnaud | FCHA | 20:32:22 | 00:31:28 | 19,068 | 03:09 | SH | 5 |
6 | 4 | Cellier Alex | ARCH | 20:33:00 | 00:32:06 | 18,692 | 03:13 | SH | 6 |
7 | 904 | Montoisy Adrien | TRAINING 7 | 20:33:28 | 00:32:34 | 18,424 | 03:15 | SH | 7 |
8 | 148 | Montoisy Guillaume | TRAINING 7 | 20:33:33 | 00:32:39 | 18,377 | 03:16 | SH | 8 |
9 | 760 | Hemelaers Laurent | JOGGING PLUS | 20:33:44 | 00:32:50 | 18,274 | 03:17 | SH | 9 |
10 | 481 | Triboulet Guillaume | ARCH | 20:33:52 | 00:32:58 | 18,200 | 03:18 | EH | 1 |
11 | 914 | Navet Nicolas | SPORTEX TEAM | 20:33:59 | 00:33:05 | 18,136 | 03:18 | SH | 10 |
12 | 956 | Pitz Jean-François | ARCH | 20:34:00 | 00:33:06 | 18,127 | 03:19 | SH | 11 |
13 | 23 | Denis Sylvain | TRIGT | 20:34:06 | 00:33:12 | 18,072 | 03:19 | SH | 12 |
14 | 273 | Cordier Cédric | JOGGING PLUS | 20:34:08 | 00:33:14 | 18,054 | 03:19 | SH | 13 |
15 | 285 | Colonval Nicolas | JOGGING PLUS | 20:34:13 | 00:33:19 | 18,009 | 03:20 | SH | 14 |
16 | 564 | Bourgeois Sébastien | ESM | 20:34:18 | 00:33:24 | 17,964 | 03:20 | SH | 15 |
17 | 161 | Lauwaers Bryan | CRAC | 20:34:20 | 00:33:26 | 17,946 | 03:21 | SH | 16 |
18 | 483 | Lemmens Davy | TRAKKS | 20:34:26 | 00:33:32 | 17,893 | 03:21 | SH | 17 |
19 | 5 | Vandenbosch François | BH BELGIUM | 20:34:34 | 00:33:40 | 17,822 | 03:22 | SH | 18 |
20 | 202 | Thonnart Julien | CABW | 20:34:41 | 00:33:47 | 17,760 | 03:23 | SH | 19 |
21 | 480 | Vansteenland Brice | POSITIVE ATTITUDE | 20:34:49 | 00:33:55 | 17,690 | 03:23 | SH | 20 |
22 | 504 | Andre Rudy | ARCH/JOG+ | 20:34:55 | 00:34:01 | 17,638 | 03:24 | V1 | 1 |
23 | 147 | Muyldermans Stephan | 20:35:09 | 00:34:15 | 17,518 | 03:25 | V1 | 2 | |
24 | 484 | Hoppe Nicolas | TRAKKS | 20:35:16 | 00:34:22 | 17,459 | 03:26 | SH | 21 |
25 | 3127 | Vanderbecq Pierre-Henri | NAC | 20:35:18 | 00:34:24 | 17,442 | 03:26 | SH | 22 |
26 | 7 | Mleczko Olivier | 20:35:19 | 00:34:25 | 17,433 | 03:26 | V1 | 3 | |
27 | 400 | Oubouskour Brahim | CRAC | 20:35:21 | 00:34:27 | 17,417 | 03:27 | V1 | 4 |
28 | 669 | Deneffe Guillaume | SMAC | 20:35:29 | 00:34:35 | 17,349 | 03:28 | SH | 23 |
29 | 507 | Pasque Cedric | 20:35:31 | 00:34:37 | 17,333 | 03:28 | SH | 24 | |
30 | 19 | Bart Witzier | AV GOUDA | 20:35:36 | 00:34:42 | 17,291 | 03:28 | SH | 25 |
31 | 269 | Cherpion Steve | 20:35:38 | 00:34:44 | 17,274 | 03:28 | SH | 26 | |
32 | 788 | Lacroix Miguel | ACLO | 20:35:41 | 00:34:47 | 17,250 | 03:29 | V1 | 5 |
33 | 932 | Paquet Olivier | JACO/CABW | 20:35:46 | 00:34:52 | 17,208 | 03:29 | SH | 27 |
34 | 530 | Baiolet Christophe | ACCO | 20:35:49 | 00:34:55 | 17,184 | 03:30 | SH | 28 |
35 | 73 | Howet Florian | 20:35:53 | 00:34:59 | 17,151 | 03:30 | SH | 29 | |
36 | 36 | Meinguet Dorian | TRAKKS | 20:36:00 | 00:35:06 | 17,094 | 03:31 | SH | 30 |
37 | 347 | Mathot Patrice | CROIX-ROUGE YVOIR | 20:36:07 | 00:35:13 | 17,037 | 03:31 | V1 | 6 |
38 | 54 | Marmignon Thibaut | ARCH | 20:36:08 | 00:35:14 | 17,029 | 03:31 | SH | 31 |
39 | 718 | Francois Christophe | CABW | 20:36:17 | 00:35:23 | 16,957 | 03:32 | SH | 32 |
40 | 671 | Denis Patrick | ARCH | 20:36:18 | 00:35:24 | 16,949 | 03:32 | V1 | 7 |
41 | 805 | Lamour Jean | A.R.C.H | 20:36:19 | 00:35:25 | 16,941 | 03:33 | V1 | 8 |
42 | 124 | Chaboteaux Jerome | CAP B | 20:36:21 | 00:35:27 | 16,925 | 03:33 | SH | 33 |
43 | 322 | Daras Nicolas | GRAC GIVET | 20:36:27 | 00:35:33 | 16,878 | 03:33 | SH | 34 |
44 | 612 | Crouquet Corentin | BIOUL RUN | 20:36:40 | 00:35:46 | 16,775 | 03:35 | SH | 35 |
45 | 3113 | Temporin Raphaël | UAC | 20:36:50 | 00:35:56 | 16,698 | 03:36 | SH | 36 |
46 | 663 | Delchambre Frédéric | LES FOULÉES DU PLAISIR | 20:36:57 | 00:36:03 | 16,644 | 03:36 | V1 | 9 |
47 | 116 | Hayet David | CAP B | 20:36:59 | 00:36:05 | 16,628 | 03:36 | SH | 37 |
48 | 630 | Dattoli Matteo | 20:37:03 | 00:36:09 | 16,598 | 03:37 | V2 | 1 | |
49 | 11 | Dos Santos Sergio | ARCH | 20:37:13 | 00:36:19 | 16,521 | 03:38 | V1 | 10 |
50 | 553 | Bodart Rodolphe | NAC | 20:37:14 | 00:36:20 | 16,514 | 03:38 | SH | 38 |
51 | 419 | Parmentier Naim | 20:37:31 | 00:36:37 | 16,386 | 03:40 | EH | 2 | |
52 | 647 | Degeimbre Valentin | ARCH | 20:37:34 | 00:36:40 | 16,364 | 03:40 | SH | 39 |
53 | 900 | Molitor Andre | ARCH | 20:37:40 | 00:36:46 | 16,319 | 03:41 | V2 | 2 |
54 | 596 | Collard Jose | 20:37:42 | 00:36:48 | 16,304 | 03:41 | V2 | 3 | |
55 | 865 | Lust Maxime | LA THURE | 20:37:45 | 00:36:51 | 16,282 | 03:41 | SH | 40 |
56 | 382 | Pierre Etienne | 20:37:46 | 00:36:52 | 16,275 | 03:41 | V1 | 11 | |
57 | 869 | Magnée Timmy | ARCH / CAP BEAURAING | 20:37:52 | 00:36:58 | 16,231 | 03:42 | SH | 41 |
58 | 260 | Lindekens Andre | FLEURUS | 20:38:01 | 00:37:07 | 16,165 | 03:43 | V1 | 12 |
59 | 879 | Maris Rémy | - | 20:38:02 | 00:37:08 | 16,158 | 03:43 | SH | 42 |
60 | 141 | Catoir Bertrand | ESM | 20:38:06 | 00:37:12 | 16,129 | 03:43 | SH | 43 |
61 | 563 | Boulanger Emmanuel | RACLO | 20:38:11 | 00:37:17 | 16,093 | 03:44 | SH | 44 |
62 | 947 | Piette Frederic | 20:38:28 | 00:37:34 | 15,972 | 03:45 | SH | 45 | |
63 | 231 | Devos David | 20:38:31 | 00:37:37 | 15,950 | 03:46 | SH | 46 | |
64 | 979 | Romedenne Denis | ARCH | 20:38:36 | 00:37:42 | 15,915 | 03:46 | SH | 47 |
65 | 429 | Delwiche Luc | TNT | 20:38:42 | 00:37:48 | 15,873 | 03:47 | SH | 48 |
66 | 321 | Boula Farid | 20:38:42 | 00:37:48 | 15,873 | 03:47 | SH | 49 | |
67 | 837 | Legrand Julien | GRAC | 20:38:46 | 00:37:52 | 15,845 | 03:47 | SH | 50 |
68 | 682 | Devits Yves | 20:38:59 | 00:38:05 | 15,755 | 03:49 | V1 | 13 | |
69 | 595 | Clarenne Sylvain | 20:39:02 | 00:38:08 | 15,734 | 03:49 | SH | 51 | |
70 | 63 | Dubuc Emile | 20:39:02 | 00:38:08 | 15,734 | 03:49 | V1 | 14 | |
71 | 566 | Bournonville Ruddy | SMAC | 20:39:04 | 00:38:10 | 15,721 | 03:49 | V1 | 15 |
72 | 65 | Arnould Sebastien | RC NAMUR | 20:39:07 | 00:38:13 | 15,700 | 03:49 | SH | 52 |
73 | 583 | Casetta Matthieu | 20:39:10 | 00:38:16 | 15,679 | 03:50 | SH | 53 | |
74 | 645 | Degeimbre Michel | ARCH | 20:39:13 | 00:38:19 | 15,659 | 03:50 | V2 | 4 |
75 | 3126 | Vandeloise Florent | 20:39:13 | 00:38:19 | 15,659 | 03:50 | SH | 54 | |
76 | 696 | Dubois Michaël | LA THURE | 20:39:17 | 00:38:23 | 15,632 | 03:50 | SH | 55 |
77 | 1363 | Roekaerts Christopher | CPMV/CABW | 20:39:19 | 00:38:25 | 15,618 | 03:50 | SH | 56 |
78 | 182 | Lombet Francis | RUN-BIOUL | 20:39:21 | 00:38:27 | 15,605 | 03:51 | V1 | 16 |
79 | 804 | Lamotte Quentin | ACBBS | 20:39:24 | 00:38:30 | 15,584 | 03:51 | SH | 57 |
80 | 547 | Bihain Amélie | ARCH | 20:39:26 | 00:38:32 | 15,571 | 03:51 | SD | 1 |
81 | 353 | Audran Frederic | 20:39:31 | 00:38:37 | 15,537 | 03:52 | V1 | 17 | |
82 | 268 | Anciaux Francois | 20:39:35 | 00:38:41 | 15,511 | 03:52 | SH | 58 | |
83 | 1366 | Radart Florentin | 20:39:38 | 00:38:44 | 15,491 | 03:52 | SH | 59 | |
84 | 431 | Gustin Glenn | 20:39:46 | 00:38:52 | 15,437 | 03:53 | EH | 3 | |
85 | 432 | Russo Toni | 20:39:47 | 00:38:53 | 15,431 | 03:53 | V1 | 18 | |
86 | 592 | Chenut Olivier | COACH RUNNING | 20:39:49 | 00:38:55 | 15,418 | 03:54 | V1 | 19 |
87 | 505 | Lichtherte Eric | 20:39:49 | 00:38:55 | 15,418 | 03:54 | V1 | 20 | |
88 | 425 | Pratz Patrick | 20:39:55 | 00:39:01 | 15,378 | 03:54 | SH | 60 | |
89 | 602 | Grandmont Jean-Noël | ARCH | 20:40:01 | 00:39:07 | 15,339 | 03:55 | V1 | 21 |
90 | 240 | Coune Ludovic | 20:40:09 | 00:39:15 | 15,287 | 03:55 | SH | 61 | |
91 | 601 | Maquet Denis | ARCH | 20:40:10 | 00:39:16 | 15,280 | 03:56 | SH | 62 |
92 | 1380 | Pousseur Guillaume | 20:40:11 | 00:39:17 | 15,274 | 03:56 | EH | 4 | |
93 | 923 | Ochelen Jean-Pascal | LES FOULÉES DU PLAISIR | 20:40:15 | 00:39:21 | 15,248 | 03:56 | SH | 63 |
94 | 690 | Draux Sébastien | SPEEDY CLUB | 20:40:17 | 00:39:23 | 15,235 | 03:56 | SH | 64 |
95 | 697 | Dubois Tanguy | ARCH | 20:40:19 | 00:39:25 | 15,222 | 03:57 | V1 | 22 |
96 | 249 | Weynant Francois | 20:40:19 | 00:39:25 | 15,222 | 03:57 | SH | 65 | |
97 | 477 | Toussaint Pierre-Yves | TEAM BH BEL | 20:40:21 | 00:39:27 | 15,209 | 03:57 | SH | 66 |
98 | 607 | Colonval Jean | GERPINNE | 20:40:23 | 00:39:29 | 15,196 | 03:57 | V2 | 5 |
99 | 145 | Crabbe Fabrice | 20:40:25 | 00:39:31 | 15,183 | 03:57 | SH | 67 | |
100 | 974 | Richard Ulrich | 20:40:25 | 00:39:31 | 15,183 | 03:57 | V1 | 23 | |
101 | 995 | Scaillet Vincent | HASTRAIL | 20:40:32 | 00:39:38 | 15,139 | 03:58 | V1 | 24 |
102 | 557 | Boland Malory | SPORTEX TEAM | 20:40:34 | 00:39:40 | 15,126 | 03:58 | SH | 68 |
103 | 197 | Biernaux Benoit | RC NAMUR | 20:40:37 | 00:39:43 | 15,107 | 03:58 | V2 | 6 |
104 | 90 | Delmotte Sulivan | CAP B | 20:40:39 | 00:39:45 | 15,094 | 03:58 | EH | 5 |
105 | 985 | Rosière Clément | 20:40:41 | 00:39:47 | 15,082 | 03:59 | SH | 69 | |
106 | 971 | Richard André | ARCH | 20:40:49 | 00:39:55 | 15,031 | 03:59 | V3 | 1 |
107 | 681 | Devick Emily | NAC | 20:40:50 | 00:39:56 | 15,025 | 04:00 | A1 | 1 |
108 | 1310 | Bedoret Geoffrey | CLERMONTOISE | 20:40:52 | 00:39:58 | 15,013 | 04:00 | SH | 70 |
109 | 777 | Jacqmin Serge | NAC | 20:40:54 | 00:40:00 | 15,000 | 04:00 | V3 | 2 |
110 | 329 | Renier Pascal | 20:40:58 | 00:40:04 | 14,975 | 04:00 | V1 | 25 | |
111 | 472 | Dieudonne Gilles | ARCH | 20:41:00 | 00:40:06 | 14,963 | 04:01 | SH | 71 |
112 | 907 | Morimont Emmanuel | ARCH | 20:41:05 | 00:40:11 | 14,932 | 04:01 | SH | 72 |
113 | 252 | De Bilderling Georges | SMAC | 20:41:09 | 00:40:15 | 14,907 | 04:02 | V1 | 26 |
114 | 3116 | Torlet Pierre | JACO | 20:41:10 | 00:40:16 | 14,901 | 04:02 | SH | 73 |
115 | 151 | Bourguignon Remy | 20:41:12 | 00:40:18 | 14,888 | 04:02 | SH | 74 | |
116 | 685 | Dewaide Antoni | 20:41:12 | 00:40:18 | 14,888 | 04:02 | V1 | 27 | |
117 | 913 | Mullier Tom | 20:41:15 | 00:40:21 | 14,870 | 04:02 | SH | 75 | |
118 | 486 | Masson Jean | AGC | 20:41:18 | 00:40:24 | 14,851 | 04:02 | SH | 76 |
119 | 227 | Hottias Julien | VC ANHEE | 20:41:19 | 00:40:25 | 14,845 | 04:03 | SH | 77 |
120 | 611 | Colpaert Guido | RC NAMUR | 20:41:20 | 00:40:26 | 14,839 | 04:03 | V4 | 1 |
121 | 655 | Dejace Robert | CABW | 20:41:21 | 00:40:27 | 14,833 | 04:03 | V1 | 28 |
122 | 657 | Del Forno David | ARCH | 20:41:24 | 00:40:30 | 14,815 | 04:03 | SH | 78 |
123 | 654 | Dejace Patrick | VERTIGO | 20:41:24 | 00:40:30 | 14,815 | 04:03 | V1 | 29 |
124 | 800 | Lambert François | ESM | 20:41:26 | 00:40:32 | 14,803 | 04:03 | SH | 79 |
125 | 980 | Romnée Ambroise | 20:41:27 | 00:40:33 | 14,797 | 04:03 | SH | 80 | |
126 | 3141 | Zeggers Guy | H.A.C | 20:41:28 | 00:40:34 | 14,790 | 04:03 | V3 | 3 |
127 | 229 | Valcozzena Sebastien | ESM | 20:41:42 | 00:40:48 | 14,706 | 04:05 | SH | 81 |
128 | 821 | Lefevre Christophe | HAUTE-MEUSE | 20:41:46 | 00:40:52 | 14,682 | 04:05 | V1 | 30 |
129 | 3142 | Zimmer Dylan | SMAC | 20:41:48 | 00:40:54 | 14,670 | 04:05 | SH | 82 |
130 | 178 | Grandjean Arthur | ARCH | 20:41:50 | 00:40:56 | 14,658 | 04:06 | EH | 6 |
131 | 448 | Bartolomeu Cerqueira | 20:41:54 | 00:41:00 | 14,634 | 04:06 | SH | 83 | |
132 | 617 | Dachelet Gregory | 20:41:56 | 00:41:02 | 14,622 | 04:06 | SH | 84 | |
133 | 386 | De Pauw Christophe | JC MONTAGNARD | 20:42:01 | 00:41:07 | 14,593 | 04:07 | V1 | 31 |
134 | 639 | De Greef Pierre | ARCH | 20:42:04 | 00:41:10 | 14,575 | 04:07 | V1 | 32 |
135 | 529 | Badot Benoît | 20:42:06 | 00:41:12 | 14,563 | 04:07 | SH | 85 | |
136 | 467 | Dubois Sebastien | LA THURE | 20:42:08 | 00:41:14 | 14,551 | 04:07 | SH | 86 |
137 | 941 | Perwez Axel | 20:42:09 | 00:41:15 | 14,545 | 04:08 | SH | 87 | |
138 | 3139 | Wilmotte Nicolas | 20:42:14 | 00:41:20 | 14,516 | 04:08 | SH | 88 | |
139 | 568 | Bourquin Linda | NAC | 20:42:17 | 00:41:23 | 14,499 | 04:08 | A2 | 1 |
140 | 64 | Valange Jean | ARCH | 20:42:18 | 00:41:24 | 14,493 | 04:08 | V2 | 7 |
141 | 251 | De Bilderling Nathan | 20:42:22 | 00:41:28 | 14,469 | 04:09 | SH | 89 | |
142 | 585 | Charlier Jacky | ARCH/ ZP HAUTE MEUSE | 20:42:23 | 00:41:29 | 14,464 | 04:09 | V2 | 8 |
143 | 634 | Dave Patrick | 20:42:25 | 00:41:31 | 14,452 | 04:09 | V1 | 33 | |
144 | 446 | Genette Sebastien | 20:42:27 | 00:41:33 | 14,440 | 04:09 | V1 | 34 | |
145 | 744 | Goffin Gérald | ZP HAUTE MEUSE | 20:42:30 | 00:41:36 | 14,423 | 04:10 | V2 | 9 |
146 | 274 | Verstraen Cyril | 20:42:32 | 00:41:38 | 14,412 | 04:10 | SH | 90 | |
147 | 180 | Montalbo Gelsomino | GRAC | 20:42:33 | 00:41:39 | 14,406 | 04:10 | SH | 91 |
148 | 323 | Diez Bertrand | 20:42:34 | 00:41:40 | 14,400 | 04:10 | SH | 92 | |
149 | 393 | Garnier Thomas | 20:42:36 | 00:41:42 | 14,388 | 04:10 | EH | 7 | |
150 | 539 | Behets Marc | 20:42:41 | 00:41:47 | 14,360 | 04:11 | V2 | 10 | |
151 | 759 | Hayot Didier | 20:42:42 | 00:41:48 | 14,354 | 04:11 | V1 | 35 | |
152 | 437 | Michaux Jean-François | ARCH | 20:42:43 | 00:41:49 | 14,348 | 04:11 | SH | 93 |
153 | 230 | Hogge Louis-Philippe | HEIN | 20:42:47 | 00:41:53 | 14,326 | 04:11 | SH | 94 |
154 | 699 | Elleboudt Nicolas | 20:42:49 | 00:41:55 | 14,314 | 04:11 | SH | 95 | |
155 | 325 | Bnadin Alain | AC/GESPVNSART | 20:42:50 | 00:41:56 | 14,308 | 04:12 | V2 | 11 |
156 | 3103 | Snauwaert Vanick | 20:42:52 | 00:41:58 | 14,297 | 04:12 | SH | 96 | |
157 | 286 | Massart Jean-Christophe | RCN | 20:42:55 | 00:42:01 | 14,280 | 04:12 | V1 | 36 |
158 | 357 | Yague-Sanz Nathalie | 20:42:55 | 00:42:01 | 14,280 | 04:12 | A1 | 2 | |
159 | 667 | Delhaye Marc | ARCH | 20:42:56 | 00:42:02 | 14,274 | 04:12 | V1 | 37 |
160 | 344 | Fail Papa Omar | CROIX-ROUGE YVOIR | 20:42:59 | 00:42:05 | 14,257 | 04:13 | SH | 97 |
161 | 77 | Collard Etienne | ARCH | 20:43:04 | 00:42:10 | 14,229 | 04:13 | V1 | 38 |
162 | 311 | Brandenbourg Jean Jacques | ARCH | 20:43:05 | 00:42:11 | 14,224 | 04:13 | V2 | 12 |
163 | 520 | Bulon Alix | 20:43:07 | 00:42:13 | 14,212 | 04:13 | SH | 98 | |
164 | 894 | Meurice Leo | 20:43:08 | 00:42:14 | 14,207 | 04:13 | EH | 8 | |
165 | 723 | Gatez Steve | 20:43:10 | 00:42:16 | 14,196 | 04:14 | SH | 99 | |
166 | 462 | Tschirr Georges | GERPINNES AND CO | 20:43:23 | 00:42:29 | 14,123 | 04:15 | V2 | 13 |
167 | 319 | Dessoy Harold | LUSTIN | 20:43:28 | 00:42:34 | 14,096 | 04:15 | V1 | 39 |
168 | 207 | Thonnart Martin | 20:43:28 | 00:42:34 | 14,096 | 04:15 | SH | 100 | |
169 | 294 | Marchetti Frederic | 20:43:30 | 00:42:36 | 14,085 | 04:16 | V1 | 40 | |
170 | 199 | Kindermans Jean-Pierre | NAC | 20:43:33 | 00:42:39 | 14,068 | 04:16 | V2 | 14 |
171 | 198 | Kindermans Nicolas | CABW | 20:43:33 | 00:42:39 | 14,068 | 04:16 | SH | 101 |
172 | 459 | Lamquet Corentin | 20:43:35 | 00:42:41 | 14,057 | 04:16 | SH | 102 | |
173 | 282 | Massart Corentin | RC NAMUR | 20:43:35 | 00:42:41 | 14,057 | 04:16 | EH | 9 |
174 | 12 | Relekom Stephane | RCN | 20:43:39 | 00:42:45 | 14,035 | 04:16 | V1 | 41 |
175 | 471 | Picot Bertrand | CAP BEAURAING | 20:43:39 | 00:42:45 | 14,035 | 04:16 | SH | 103 |
176 | 138 | Ankaert Joffrey | 20:43:42 | 00:42:48 | 14,019 | 04:17 | SH | 104 | |
177 | 506 | Piraprez Charles | 20:43:46 | 00:42:52 | 13,997 | 04:17 | EH | 10 | |
178 | 508 | Froidbise Jean-Luc | RUACH | 20:43:46 | 00:42:52 | 13,997 | 04:17 | V2 | 15 |
179 | 983 | Rosier Baptiste | 20:43:48 | 00:42:54 | 13,986 | 04:17 | EH | 11 | |
180 | 3106 | Sohy Valentin | 20:43:51 | 00:42:57 | 13,970 | 04:18 | SH | 105 | |
181 | 3128 | Vanhoegaerden Thierry | COP | 20:43:53 | 00:42:59 | 13,959 | 04:18 | SH | 106 |
182 | 253 | Lindekens Bertrand | FLEURUS | 20:43:53 | 00:42:59 | 13,959 | 04:18 | V1 | 42 |
183 | 3128 | Vanhoegaerden Thierry | COP | 20:43:55 | 00:43:01 | 13,948 | 04:18 | SH | 107 |
184 | 354 | Demoulin Brigitte | RC NAMUR | 20:43:56 | 00:43:02 | 13,943 | 04:18 | A2 | 2 |
185 | 235 | Delforge Maxime | 20:43:59 | 00:43:05 | 13,926 | 04:18 | SH | 108 | |
186 | 144 | Servais Stephane | 20:44:10 | 00:43:16 | 13,867 | 04:20 | V1 | 43 | |
187 | 176 | Lauwers Steve | 20:44:21 | 00:43:27 | 13,809 | 04:21 | V2 | 16 | |
188 | 460 | Rolin Benjamin | 20:44:22 | 00:43:28 | 13,804 | 04:21 | SH | 109 | |
189 | 57 | Meerschaut Frederic | 20:44:23 | 00:43:29 | 13,798 | 04:21 | SH | 110 | |
190 | 3129 | Vanwynsberghe Bernard | JAMES | 20:44:25 | 00:43:31 | 13,788 | 04:21 | V2 | 17 |
191 | 754 | Haeghens Gilles | ARCH | 20:44:28 | 00:43:34 | 13,772 | 04:21 | SH | 111 |
192 | 522 | Sciullo Frederic | 20:44:29 | 00:43:35 | 13,767 | 04:21 | SH | 112 | |
193 | 51 | Dekoster Luc | POMPIER DINANT | 20:44:31 | 00:43:37 | 13,756 | 04:22 | SH | 113 |
194 | 52 | Gregoire Olivier | POMPIER DINANT | 20:44:32 | 00:43:38 | 13,751 | 04:22 | V1 | 44 |
195 | 317 | Thibaut Damien | 20:44:33 | 00:43:39 | 13,746 | 04:22 | SH | 114 | |
196 | 214 | Fay Romuald | 20:44:34 | 00:43:40 | 13,740 | 04:22 | V3 | 4 | |
197 | 299 | Boucher Raphael | 20:44:35 | 00:43:41 | 13,735 | 04:22 | SH | 115 | |
198 | 167 | Geens Rik | TRIATHLON COUVIN | 20:44:37 | 00:43:43 | 13,725 | 04:22 | V1 | 45 |
199 | 626 | Dardenne Robin | 20:44:39 | 00:43:45 | 13,714 | 04:22 | SH | 116 | |
200 | 809 | Leclercq Damien | ARCH | 20:44:39 | 00:43:45 | 13,714 | 04:22 | V1 | 46 |
201 | 817 | Ledent Cédric | ARCH | 20:44:42 | 00:43:48 | 13,699 | 04:23 | V1 | 47 |
202 | 819 | Ledent Maxime | ARCH | 20:44:43 | 00:43:49 | 13,693 | 04:23 | EH | 12 |
203 | 164 | Hanssen Rabette | ARCH | 20:44:44 | 00:43:50 | 13,688 | 04:23 | A2 | 3 |
204 | 570 | Braquet Laurent | 20:44:45 | 00:43:51 | 13,683 | 04:23 | V1 | 48 | |
205 | 751 | Goyens Jerome | 20:44:46 | 00:43:52 | 13,678 | 04:23 | SH | 117 | |
206 | 955 | Pirlot Jean-Francois | 20:44:49 | 00:43:55 | 13,662 | 04:23 | SH | 118 | |
207 | 341 | Bah Mamadou Aliou | CROIX-ROUGE YVOIR | 20:44:54 | 00:44:00 | 13,636 | 04:24 | SH | 119 |
208 | 3130 | Veta Damien | 20:44:58 | 00:44:04 | 13,616 | 04:24 | SH | 120 | |
209 | 35 | Bodiaux Pierre | RC NAMUR | 20:44:58 | 00:44:04 | 13,616 | 04:24 | V3 | 5 |
210 | 328 | Moreau Michael | 20:45:00 | 00:44:06 | 13,605 | 04:25 | V1 | 49 | |
211 | 395 | Ledieu Thomas | 20:45:02 | 00:44:08 | 13,595 | 04:25 | SH | 121 | |
212 | 604 | Lagasse Antoine | 20:45:02 | 00:44:08 | 13,595 | 04:25 | SH | 122 | |
213 | 349 | Falque John | RC NAMUR | 20:45:06 | 00:44:12 | 13,575 | 04:25 | V1 | 50 |
214 | 3107 | Soumagne Francis | GERPINNES&CO | 20:45:06 | 00:44:12 | 13,575 | 04:25 | V3 | 6 |
215 | 482 | Vanstenland Pascal | POSITIVE ATTITUDE | 20:45:07 | 00:44:13 | 13,570 | 04:25 | V2 | 18 |
216 | 496 | Douette Eric | 20:45:11 | 00:44:17 | 13,549 | 04:26 | V2 | 19 | |
217 | 330 | Lezin Claude | 20:45:12 | 00:44:18 | 13,544 | 04:26 | V2 | 20 | |
218 | 67 | Laure Mathieu | 20:45:12 | 00:44:18 | 13,544 | 04:26 | SH | 123 | |
219 | 218 | Damoisaux Pascal | RC NAMUR | 20:45:15 | 00:44:21 | 13,529 | 04:26 | V1 | 51 |
220 | 219 | Dubois Vincent | RC NAMUR | 20:45:16 | 00:44:22 | 13,524 | 04:26 | V1 | 52 |
221 | 653 | Deglaire Arnaud | 20:45:16 | 00:44:22 | 13,524 | 04:26 | SH | 124 | |
222 | 984 | Rosier Clément | 20:45:19 | 00:44:25 | 13,508 | 04:27 | EH | 13 | |
223 | 772 | Houa Myriam | NAC | 20:45:28 | 00:44:34 | 13,463 | 04:27 | A2 | 4 |
224 | 574 | Bruche Benjamin | 20:45:37 | 00:44:43 | 13,418 | 04:28 | SH | 125 | |
225 | 113 | Wieme Arthur | CAP B | 20:45:38 | 00:44:44 | 13,413 | 04:28 | EH | 14 |
226 | 555 | Bodaux Stéphanie | 20:45:39 | 00:44:45 | 13,408 | 04:28 | SD | 2 | |
227 | 732 | Gérard Didier | 20:45:40 | 00:44:46 | 13,403 | 04:29 | V1 | 53 | |
228 | 326 | Schaers Laurent | 20:45:42 | 00:44:48 | 13,393 | 04:29 | SH | 126 | |
229 | 435 | Seynaeve Laurent | 20:45:47 | 00:44:53 | 13,368 | 04:29 | V1 | 54 | |
230 | 678 | Desseille Emilie | 20:45:47 | 00:44:53 | 13,368 | 04:29 | SD | 3 | |
231 | 318 | Gilles Steve | 20:45:49 | 00:44:55 | 13,358 | 04:29 | SH | 127 | |
232 | 451 | Debatty Mathieu | 20:45:50 | 00:44:56 | 13,353 | 04:30 | SH | 128 | |
233 | 318 | Gilles Steve | 20:45:51 | 00:44:57 | 13,348 | 04:30 | SH | 129 | |
234 | 664 | Deldebes Fabien | 20:45:52 | 00:44:58 | 13,343 | 04:30 | V1 | 55 | |
235 | 243 | Denis Laurent | 20:45:54 | 00:45:00 | 13,333 | 04:30 | V1 | 56 | |
236 | 791 | Laffineur Sebastien | 20:45:54 | 00:45:00 | 13,333 | 04:30 | SH | 130 | |
237 | 560 | Bouillon Jean Marc | 20:45:56 | 00:45:02 | 13,323 | 04:30 | V2 | 21 | |
