jeudi 1 mai 2014

Jogging Foyer Saint-François - 8.6km - Salzinnes


JOGGING FOYER SAINT-FRANÇOIS - SALZINNES CHALLENGE VILLE DE NAMUR
POS DOS NOM CLUB HEURE TEMPS VIT MOY CA T
1 224 Portetelle Antoine BH TEAM ANTOINE 11:09:51 00:18:40 16,071 03:44 EH 1
2 226 Seron Aurelien SMAC 11:10:01 00:18:50 15,929 03:46 EH 2
3 221 Howet Florian 11:10:38 00:19:27 15,424 03:53 SH 1
4 28 Leduc Sebastien BORN TO RUN/FLEU 11:10:52 00:19:41 15,241 03:56 SH 2
5 227 Lecomte Denis 11:11:05 00:19:54 15,075 03:59 V1 1
6 214 Lesire Thibaud 11:11:13 00:20:02 14,975 04:00 SH 3
7 212 Lesire Miguel 11:13:04 00:21:53 13,709 04:23 SH 4
8 216 Pairoux Maxime 11:13:56 00:22:45 13,187 04:33 EH 3
9 230 Libois Joachim RC NAMUR 11:14:04 00:22:53 13,110 04:35 EH 4
10 211 Nossaint Philippe RC NAMUR 11:14:12 00:23:01 13,034 04:36 V2 1
11 222 Desmet Gaetan 11:14:18 00:23:07 12,978 04:37 SH 5
12 67 Charlot Christelle SMAC 11:14:30 00:23:19 12,866 04:40 A1 1
13 220 Capelle Corentin 11:15:07 00:23:56 12,535 04:47 EH 5
14 217 Capelle Christian RCB 11:15:08 00:23:57 12,526 04:47 V1 2
15 235 Lahaut Hugo 11:15:17 00:24:06 12,448 04:49 EH 6
16 536 Page Jean-Manuel 11:16:31 00:25:20 11,842 05:04 V1 3
17 203 Leroy Cedric ESM 11:16:43 00:25:32 11,749 05:06 EH 7
18 204 Antoine Aurelie 11:16:52 00:25:41 11,681 05:08 SD 1
19 233 Evrard Keyvin 11:17:36 00:26:25 11,356 05:17 SH 6
20 213 Lesire Xavier 11:17:40 00:26:29 11,328 05:18 SH 7
21 231 Gossiaux Soline 11:18:22 00:27:11 11,036 05:26 SD 2
22 200 Puissant Julie RC NAMUR 11:19:05 00:27:54 10,753 05:35 SD 3
23 236 Lahaut Frederic 11:19:07 00:27:56 10,740 05:35 SH 8
24 243 Farvacque Jamie 11:19:08 00:27:57 10,733 05:35 SD 4
25 565 Dumont De Chassart Gatien 11:20:11 00:29:00 10,345 05:48 EH 8
26 237 Warichet Gregory CJW 11:20:19 00:29:08 10,297 05:50 SH 9
27 205 Portetelle Julie 11:20:34 00:29:23 10,210 05:53 SD 5
28 210 Wattiez Raphaelle RC NAMUR / OCAN 11:20:36 00:29:25 10,198 05:53 A2 1
29 215 Houtart Delphine 11:20:55 00:29:44 10,090 05:57 ED 1
30 241 Delchef Marc 11:21:34 00:30:23 9,874 06:05 V2 2
31 207 Caudron Elisabeth 11:22:10 00:30:59 9,683 06:12 ED 2
32 234 Lauche Cyrielle 11:23:01 00:31:50 9,424 06:22 SD 6
33 208 Laforge Laurence 11:23:39 00:32:28 9,240 06:30 A1 2
34 57 Antoine Alain RC NAMUR 11:23:53 00:32:42 9,174 06:32 V2 3
35 209 Cuvelier Aurelie SMAC 11:24:15 00:33:04 9,073 06:37 SD 7
1 702 Devillet Anthony  11:24:18 00:33:07 15,581 03:51 EH 1
36 238 Antivilo Francois CJW 11:24:20 00:33:09 9,050 06:38 SH 10
37 225 Claeys Mailys 11:24:29 00:33:18 9,009 06:40 SD 8
38 232 Flammanq Francoise 11:25:57 00:34:46 8,629 06:57 A1 3
2 640 Houtart Cyril 11:26:41 00:35:30 14,535 04:08 x 1
39 229 Libois Quentin RC NAMUR 11:26:52 00:35:41 8,407 07:08 EH 9
40 201 Dessoy Anne-Sophie 11:26:59 00:35:48 8,380 07:10 X 1
3 619 Dubuc Emile 11:27:00 00:35:49 14,407 04:10 V1 1
41 25 Vurchio Leaticia 11:28:18 00:37:07 8,083 07:25 SD 9
42 79 Kuta Jean 11:28:23 00:37:12 8,065 07:26 V4 1
43 228 Libois Axel RC NAMUR 11:28:39 00:37:28 8,007 07:30 EH 10
44 223 Spoiden Nadine RC NAMUR 11:28:41 00:37:30 8,000 07:30 A1 4
45 244 Libertiaux Anne RC NAMUR 11:28:42 00:37:31 7,996 07:30 A2 2
4 642 Pire Mehdi BEST OF SAINTE JULIENNE 11:28:56 00:37:45 13,669 04:23 SH 1
46 202 Leroy Fabienne 11:29:57 00:38:46 7,739 07:45 A1 5
47 242 Stephenne Daniel RC NAMUR 11:30:05 00:38:54 7,712 07:47 V3 1
48 27 Bontemps Christiane 11:30:18 00:39:07 7,669 07:49 A2 3
49 219 Goujon Gerard RC NAMUR 11:30:33 00:39:22 7,621 07:52 V3 2
5 673 Dubuc Laurent 11:30:40 00:39:29 13,069 04:35 SH 2
6 658 Delaunoy Vincent RC NAMUR 11:30:46 00:39:35 13,036 04:36 V1 2
7 678 Caudron Bernard 11:30:51 00:39:40 13,008 04:37 x 2
50 84 Collin Rosita SMAC 11:31:30 00:40:19 7,441 08:04 A3 1
51 239 Demuelenaere Xavier 11:31:53 00:40:42 7,371 08:08 SH 11
52 240 Keytger Olivia 11:31:55 00:40:44 7,365 08:09 SD 10
53 66 Hougardy Benoit RC NAMUR 11:32:12 00:41:01 7,314 08:12 V2 4
8 636 Judex Arthur 11:32:14 00:41:03 12,570 04:46 EH 2
9 626 Vandenbrocke Geoffroy 11:32:58 00:41:47 12,349 04:52 x 3
10 722 Henry Maxime 11:34:46 00:43:35 11,839 05:04 EH 3
54 32 Galloy Anais 11:35:33 00:44:22 6,762 08:52 SD 11
11 684 Alexis Mathias  11:35:55 00:44:44 11,535 05:12 EH 4
12 689 Decrop Simeon 11:36:18 00:45:07 11,437 05:15 EH 5
13 617 Ceach Alex SAINTE JULIENNE 11:36:35 00:45:24 11,366 05:17 SH 3
14 608 Dang Xianli 11:36:37 00:45:26 11,357 05:17 SH 4
15 607 Rappe Stephane ZATOPEK 11:36:54 00:45:43 11,287 05:19 SH 5
16 648 Vassaux Michael RC NAMUR 11:37:12 00:46:01 11,213 05:21 SH 6
17 654 Frippiat Baptiste SMAC 11:37:15 00:46:04 11,201 05:21 EH 6
1 1261 Van Leendert Christopher RC NAMUR 11:37:22 00:46:11 16,227 03:42 SH 1
18 716 Politi Belinda 11:37:25 00:46:14 11,161 05:23 SD 1
19 969 11:37:28 00:46:17 11,149 05:23
2 1408 Mleczko Olivier JOGGING PLUS 11:37:53 00:46:42 16,047 03:44 V1 1
20 669 Buysse Hugo 11:38:37 00:47:26 10,878 05:31 EH 7
21 679 Tenniche Michel 11:39:10 00:47:59 10,754 05:35 V1 3
22 605 Lahaut Simon 11:39:49 00:48:38 10,610 05:39 SH 7
23 659 Bille Philippe 11:40:17 00:49:06 10,509 05:43 V1 4
3 1385 Perpete Jacky RC NAMUR 11:40:36 00:49:25 15,165 03:57 V2 1
24 695 Geens Gregory 11:40:41 00:49:30 10,424 05:45 SH 8
25 688 Rappe Nicolas 11:40:55 00:49:44 10,375 05:47 SH 9
26 675 Laffut Francoise LES ECLAIRS AU CHOCOLAT 11:41:00 00:49:49 10,358 05:48 A1 1
27 637 Buyle Maxime 11:41:07 00:49:56 10,334 05:48 EH 8
28 691 Grandechamp Mathieu 11:41:13 00:50:02 10,313 05:49 EH 9
4 1288 Buis Quentin  RONVAU 11:41:57 00:50:46 14,762 04:04 SH 2
29 724 Denis Maelle 11:41:59 00:50:48 10,157 05:54 ED 1
30 700 Inducil Cesar 11:42:19 00:51:08 10,091 05:57 SH 10
31 719 Lepaige Xavier 11:42:36 00:51:25 10,036 05:59 SH 11
5 1368 Hoppe Alexandre TRAKKS 11:43:03 00:51:52 14,449 04:09 SH 3
6 1302 Dubois Pascal RC NAMUR 11:43:21 00:52:10 14,365 04:11 V2 2
32 245 Gomez Saturnino Thomas 11:43:27 00:52:16 9,872 06:05 SH 12
33 725 Rofmams Corentin 11:43:29 00:52:18 9,866 06:05 x 4
34 726 Ligot Hugues 11:43:37 00:52:26 9,841 06:06 SH 13
35 620 Laruelle Cedric 11:43:39 00:52:28 9,835 06:06 EH 10
36 634 Laruelle Christophe 11:43:41 00:52:30 9,829 06:06 V1 5
37 666 Jaumotte Caroline RC NAMUR 11:43:43 00:52:32 9,822 06:07 A2 1
38 613 Moniotte Benoist 11:44:05 00:52:54 9,754 06:09 V1 6
39 628 Castaigne Matthieu 11:44:07 00:52:56 9,748 06:09 SH 14
7 1289 Burton Ivan BE TEAM 11:44:12 00:53:01 14,135 04:15 V1 2
40 705 Judex Julien RC NAMUR 11:44:19 00:53:08 9,711 06:11 SH 15
41 618 Vandermolen Adele 11:44:21 00:53:10 9,705 06:11 SD 2
8 1317 Moniotte Gilles-Antoine 11:44:29 00:53:18 14,060 04:16 V1 3
42 630 Grandchamp Timothee 11:44:32 00:53:21 9,672 06:12 EH 11
9 1273 Damoiseaux-Baudelet 11:44:39 00:53:28 14,016 04:17
43 683 Duterme Christophe RC NAMUR 11:44:41 00:53:30 9,645 06:13 SH 16
44 668 Bennardo Elie 11:44:46 00:53:35 9,630 06:14 EH 12
10 3002 Scaillet Vincent HASTRAIL 11:44:55 00:53:44 13,947 04:18 V1 4
11 1355 Allard Henri 11:45:01 00:53:50 13,921 04:19 SH 4
12 1437 Lorge Jean-Marc JC RONVAU 11:45:12 00:54:01 13,873 04:19 V1 5
45 713 Riga Jean-Pierre 11:45:19 00:54:08 9,532 06:18 V3 1
46 653 Beguin Fabienne LES ECLAIRS AU CHOCOLAT 11:45:29 00:54:18 9,503 06:19 A1 2
13 1482 Polet Alain 11:45:36 00:54:25 13,772 04:21 V2 3
47 717 Billaudel Nathalie 11:45:48 00:54:37 9,448 06:21 SD 3
48 723 Mathot Cecile 11:46:05 00:54:54 9,399 06:23 SD 4
14 1427 Sion Maxime 11:46:10 00:54:59 13,630 04:24 EH 1
49 631 Levaque Frederique 11:46:31 00:55:20 9,325 06:26 A1 3
50 674 Deneyer Pierre 11:46:39 00:55:28 9,303 06:27 x 5
51 647 Remacle Jean-Luc 11:46:40 00:55:29 9,300 06:27 V2 1
52 727 Vardy Brigitte 11:46:46 00:55:35 9,283 06:28 A2 2
15 1399 Lupcin Patrick RC NAMUR 11:46:50 00:55:39 13,466 04:27 V2 4
53 687 Pirotte Jerome 11:47:00 00:55:49 9,245 06:29 SH 17
16 1442 Genette Sebastien 11:47:02 00:55:51 13,418 04:28 V1 6
17 3016 Thomas Benjamin  SMAC 11:47:18 00:56:07 13,354 04:30 SH 5
54 656 Willems Romuald 11:47:27 00:56:16 9,171 06:33 V1 7
55 623 Jeanmart Florian 11:47:56 00:56:45 9,093 06:36 EH 13
56 694 Wauthier Albert 11:47:58 00:56:47 9,087 06:36 V3 2
57 641 Lefevre David 11:48:00 00:56:49 9,082 06:36 V1 8
58 682 Fripiat Julien 11:48:03 00:56:52 9,074 06:37 EH 14
18 1470 Stenhouse Alex RUNPRO 11:48:11 00:57:00 13,147 04:34 V2 5
19 1462 Bastien Benoit 11:48:15 00:57:04 13,132 04:34 V1 7
20 3015 Hance Thibaut 11:48:25 00:57:14 13,094 04:35 SH 6
59 643 Muller Xavier  RC NAMUR 11:48:28 00:57:17 9,008 06:40 SH 18
60 635 Sizaire Dorcas 11:48:45 00:57:34 8,964 06:42 SD 5
61 728 Simon Hugues 11:48:58 00:57:47 8,930 06:43 V1 9
62 706 Cassart Veronique 11:49:04 00:57:53 8,914 06:44 A1 4
21 1346 Roncalli Jean Pierre 11:49:08 00:57:57 12,932 04:38 V2 6
22 3014 Puylaert Dominique RC NAMUR 11:49:14 00:58:03 12,910 04:39 V2 7
63 603 Degueldre Georges RC NAMUR 11:49:24 00:58:13 8,863 06:46 V3 3
23 1467 Beaufay Francois RC NAMUR 11:49:28 00:58:17 12,858 04:40 SH 7
64 707 Melot Fabienne 11:49:33 00:58:22 8,841 06:47 A1 5
65 622 Schwartz Maxime 11:49:35 00:58:24 8,836 06:47 EH 15
24 3026 Evrard Christophe RC NAMUR 11:49:38 00:58:27 12,821 04:41 V1 8
25 1338 Cuvelier Serge RC NAMUR 11:49:40 00:58:29 12,814 04:41 V2 8
26 1374 Fondaire Gilles POUR PAPY 11:49:50 00:58:39 12,777 04:42 SH 8
27 3007 Delohaut Francois 11:49:52 00:58:41 12,770 04:42 V1 9
28 3011 Van Den Kerckhove Olivier 11:49:57 00:58:46 12,752 04:42 SH 9
29 1282 Burrion Paul Henri TNT 11:50:11 00:59:00 12,702 04:43 V2 9
30 1458 Willemart Alexandre 11:50:21 00:59:10 12,666 04:44 SH 10
66 609 Gilles Isabelle 11:50:27 00:59:16 8,706 06:53 A1 6
31 1313 Balzat Yohann TRAKKS 11:50:31 00:59:20 12,630 04:45 SH 11
32 1428 Barbieux Patrice 11:50:33 00:59:22 12,623 04:45 V2 10
33 1315 Kips Sebastien 11:50:35 00:59:24 12,616 04:45 SH 12
34 1444 Guillaume Pierre 11:50:37 00:59:26 12,609 04:46 V2 11
35 1292 Fretin Jonathan 11:50:42 00:59:31 12,591 04:46 SH 13
36 1472 Massart Corentin RC NAMUR 11:51:07 00:59:56 12,504 04:48 EH 2
37 1347 Bouchat Philippe 11:51:13 01:00:02 12,483 04:48 V1 10
38 1327 Dantinne Pierre Henry 11:51:18 01:00:07 12,466 04:49 SH 14
39 1452 Depoorter Lucie 11:51:21 01:00:10 12,455 04:49 ED 1
40 3013 Evrard Didier RUN PRO 11:51:23 01:00:12 12,449 04:49 V1 11
41 3027 Paquot Damien SMAC DECATHLON NAMUR 11:51:32 01:00:21 12,418 04:50 SH 15
42 1356 Allard Francois  MEUX 11:51:34 01:00:23 12,411 04:50 SH 16
67 721 Docquier Melanie 11:51:36 01:00:25 8,541 07:02 SD 6
43 1423 Martin Philippe 11:51:39 01:00:28 12,394 04:50 V2 12
##########
68 720 Gonzalez Marcos 11:51:44 01:00:33 8,522 07:02 SH 19
44 1309 Robaye Eddy RC NAMUR 11:51:46 01:00:35 12,370 04:51 V1 12
45 1365 Demin Michel 11:51:51 01:00:40 12,353 04:51 V1 13
69 697 Dalimier Sophie 11:51:53 01:00:42 8,501 07:03 ED 2
46 1396 Desart Bruno  11:51:56 01:00:45 12,336 04:52 V1 14
47 3009 Hubert Christophe 11:51:58 01:00:47 12,329 04:52 V2 13
48 1386 De Spedt Kevin 11:52:10 01:00:59 12,289 04:53 SH 17
49 1269 Dubois Vincent RC NAMUR 11:52:13 01:01:02 12,279 04:53 V2 14
70 677 Marot Louise 11:52:15 01:01:04 8,450 07:06 ED 3
50 1352 Claessens Cedric 11:52:18 01:01:07 12,262 04:54 V1 15
51 1290 Lecrenier Benjamin RC NAMUR 11:52:55 01:01:44 12,139 04:57 SH 18
52 3004 Di Gregorio Marcelo 11:52:57 01:01:46 12,133 04:57 V4 1
53 1440 Clodart Alexandre RC NAMUR 11:52:59 01:01:48 12,126 04:57 SH 19
54 1494 Mathy Jean-Luc 11:53:01 01:01:50 12,120 04:57 V3 1
55 1336 Lamotte Jean-Christophe RC NAMUR 11:53:07 01:01:56 12,100 04:58 V1 16
56 1484 Van Bellighen Christophe 11:53:10 01:01:59 12,090 04:58 SH 20
71 639 Oger Manon 11:53:18 01:02:07 8,307 07:13 ED 4
72 624 Verhoeven Ingrid 11:53:20 01:02:09 8,302 07:14 A1 7
57 1337 Van Den Hove Benoit 11:53:22 01:02:11 12,051 04:59 SH 21
58 1298 Pepin Cedric 11:53:24 01:02:13 12,045 04:59 SH 22
59 1266 Jacques Laurent 11:53:26 01:02:15 12,039 04:59 SH 23
73 690 Melange Thomas 11:53:29 01:02:18 8,283 07:15 EH 16
60 1495 Jacob Olivier 11:53:52 01:02:41 11,955 05:01 SH 24
74 671 Oudewater Marie-Noelle 11:54:13 01:03:02 8,186 07:20 SD 7
75 657 Castaigne Marie 11:54:16 01:03:05 8,180 07:20 SD 8
61 1476 Massart Jean-Christophe RC  NAMUR 11:54:19 01:03:08 11,870 05:03 V1 17
62 1436 Moniotte Gabriel  RC NAMUR 11:54:21 01:03:10 11,864 05:03 V1 18
63 1415 Seron Benoit 11:54:23 01:03:12 11,858 05:04 V2 15
64 1405 Trouillet Jerome 11:54:26 01:03:15 11,848 05:04 EH 3
65 1264 Colaux Dimitri 11:54:28 01:03:17 11,842 05:04 SH 25
66 1496 Delmee Helene  11:54:30 01:03:19 11,836 05:04 SD 1
67 3029 De Vriendt Jeffry RC NAMUR 11:54:42 01:03:31 11,798 05:05 SH 26
68 1364 Hontoir Thierry 11:54:51 01:03:40 11,771 05:06 V1 19
76 633 Marbaix Valerie 11:54:54 01:03:43 8,098 07:25 A1 8
77 644 Leruth Sophie 11:54:55 01:03:44 8,096 07:25 A1 9
78 612 Gerard Sophie 11:54:56 01:03:45 8,094 07:25 A1 10
79 614 Delahaut Catherine 11:54:58 01:03:47 8,090 07:25 A1 11
69 1393 Lanssens Vincent 11:55:05 01:03:54 11,728 05:07 SH 27
80 632 Laine Diana 11:55:08 01:03:57 8,069 07:26 ED 5
70 1280 Schwartz Bruno 11:55:17 01:04:06 11,691 05:08 EH 4
71 1480 Mahin Jennifer 11:55:33 01:04:22 11,643 05:09 SD 2
72 1479 Crevecoeur Patrick 11:55:36 01:04:25 11,634 05:09 SH 28
73 1363 Belgeonne Christian PNP 11:55:48 01:04:37 11,598 05:10 V3 2
74 1308 Prevot Maxime 11:55:50 01:04:39 11,592 05:11 SH 29
75 1387 Lejeune Remi  11:55:52 01:04:41 11,586 05:11 SH 30
76 3003 Fridiat Bernard 11:55:56 01:04:45 11,574 05:11 V1 20
81 646 Andre Emilie 11:55:59 01:04:48 7,963 07:32 ED 6
77 1276 Pirard Pol 11:56:01 01:04:50 11,559 05:11 V3 3
78 3025 Gits Catherine JE COURS POUR MA FORME ANDENNE 11:56:11 01:05:00 11,529 05:12 SD 3
82 703 Laurent Barbara 11:56:13 01:05:02 7,934 07:34 A1 12
79 1439 Desseille Ernest RC NAMUR 11:56:20 01:05:09 11,503 05:13 V3 4
80 3032 Dumont De Chassart Alban 11:56:28 01:05:17 11,479 05:14 EH 5
81 3037 Gilles Olivier 11:56:39 01:05:28 11,447 05:14 V1 21
82 1348 Manil Jean Philippe 11:56:41 01:05:30 11,441 05:15 V1 22
83 1481 Thiry Catherine RC NAMUR 11:56:44 01:05:33 11,432 05:15 SD 4
84 1299 Marot Jean Christophe 11:56:51 01:05:40 11,412 05:15 V1 23
85 1334 Gilon Marc RC NAMUR 11:57:03 01:05:52 11,378 05:16 V2 16
83 989 11:57:07 01:05:56 7,826 07:40
86 3031 Dumont De Chassart Juan 11:57:17 01:06:06 11,337 05:18 EH 6
87 1379 Gilain Philippe RC NAMUR 11:57:27 01:06:16 11,309 05:18 V2 17
88 1434 Demeulenaer Ludovic RC NAMUR 11:58:02 01:06:51 11,210 05:21 SH 31
89 3039 Villar Kevin 11:58:06 01:06:55 11,199 05:21 SH 32
90 1325 Lallemand Olivier OCAN 11:58:09 01:06:58 11,191 05:22 SH 33
91 1432 Rousseaux Sophie 11:58:11 01:07:00 11,185 05:22 SD 5
92 1271 Bovy Quentin OCAN 11:58:13 01:07:02 11,180 05:22 V1 24
93 1443 Frippiat Gaetan 11:58:18 01:07:07 11,166 05:22 V1 25
84 664 Mata Crys 11:58:24 01:07:13 7,677 07:49 EH 17
94 1281 Pirson Cedric 11:58:27 01:07:16 11,141 05:23 V1 26
85 638 Laine Lidia 11:58:29 01:07:18 7,667 07:50 ED 7
86 600 Melange Raphael  11:58:31 01:07:20 7,663 07:50 V1 10
95 1252 Cassart Francis 11:58:36 01:07:25 11,116 05:24 V1 27
96 1463 Lallemand Thomas 11:58:39 01:07:28 11,108 05:24 SH 34
97 1417 Delrop Alain 11:59:08 01:07:57 11,029 05:26 V1 28
98 1455 Thirot Adrien 11:59:17 01:08:06 11,004 05:27 SH 35
99 1286 Van Pachtebeke Zgoudi 11:59:25 01:08:14 10,983 05:28 A1 1
100 1483 Ducat Joel RC NAMUR 11:59:43 01:08:32 10,935 05:29 SH 36
101 1402 Mommer Patrick 11:59:52 01:08:41 10,911 05:30 V1 29
102 1351 Dantinne Marie 11:59:54 01:08:43 10,906 05:30 ED 2
103 1323 Gheeland Aurelien 11:59:57 01:08:46 10,898 05:30 EH 7
104 1305 Monti Pitou ML EVENTS 12:00:05 01:08:54 10,877 05:31 SH 37
105 1478 Gilbert Philippe 12:00:09 01:08:58 10,866 05:31 V2 18
106 1401 Materne Olivier 12:00:16 01:09:05 10,848 05:32 V1 30
107 3040 Lippens Christophe 12:00:19 01:09:08 10,840 05:32 SH 38
108 1487 Vanheuverzwijn Gauthier ACL 12:00:24 01:09:13 10,827 05:33 V2 19
109 1435 Vanquaethem Isabelle SMAC 12:00:32 01:09:21 10,806 05:33 SD 6
110 1258 Bado Mathieu RC NAMUR 12:00:40 01:09:29 10,785 05:34 SH 39
111 1477 Henrion Benjamin 12:00:57 01:09:46 10,742 05:35 SH 40
112 1447 Moerman Severine 12:01:02 01:09:51 10,729 05:36 A1 2
113 1378 Lefebvre Didier 12:01:06 01:09:55 10,718 05:36 SH 41
114 1454 Robillard Thibert 12:01:08 01:09:57 10,713 05:36 V2 20
115 1390 Cassart Bruno 12:01:14 01:10:03 10,698 05:37 V2 21
116 3035 Denis Brieuc 12:01:21 01:10:10 10,680 05:37 V1 31
117 1498 Parmentier Luc 12:01:23 01:10:12 10,675 05:37 V2 22
118 1416 Vigenron Sabine RC NAMUR 12:01:36 01:10:25 10,642 05:38 A2 1
55 146 12:02:01 01:10:50 4,235 14:10
119 1318 Gigot Michel Marius CPFP 12:02:02 01:10:51 10,577 05:40 V3 5
120 1279 Lalande Dominique 12:02:04 01:10:53 10,572 05:41 SH 42
121 3010 Malaise Didier 12:02:37 01:11:26 10,491 05:43 V1 32
122 1404 Delovinesse Alexis 12:02:45 01:11:34 10,471 05:44 SH 43
123 3034 Dumont De Chassart Augustin 12:02:49 01:11:38 10,462 05:44 EH 8
124 3033 Dumont De Chassart Pierre-Francois 12:02:50 01:11:39 10,459 05:44 EH 9
125 3021 Colignon Charles RC NAMUR 12:02:52 01:11:41 10,454 05:44 V2 23
126 1375 De Dycker Maxililien 12:03:07 01:11:56 10,418 05:46 EH 10
127 3017 Colot Thibault 12:03:22 01:12:11 10,382 05:47 SH 44
128 1397 Melot Benoit 12:03:24 01:12:13 10,377 05:47 V1 33
129 3024 Rousseaux Pierre 12:03:28 01:12:17 10,368 05:47 V3 6
130 1291 Mouvet Christophe 12:03:33 01:12:22 10,356 05:48 SH 45
131 1259 Leonard Celia  12:03:35 01:12:24 10,351 05:48 A1 3
132 1403 Jassogne Claudy RC NAMUR 12:03:37 01:12:26 10,346 05:48 V3 7
133 1359 Thomas Valerie 12:03:40 01:12:29 10,339 05:48 SD 7
134 3006 Zimmerman David 12:03:41 01:12:30 10,337 05:48 V1 34
135 3038 Jacquinet Thibaut 12:03:59 01:12:48 10,294 05:50 SH 46
136 1333 Marto Juliette 12:04:01 01:12:50 10,289 05:50 ED 3
137 1469 Brichard Jean-Yves 12:04:04 01:12:53 10,282 05:50 V1 35
138 3005 Navarre Jean-Luc 12:04:13 01:13:02 10,261 05:51 V2 24
139 1275 Bennardo Michel  12:04:16 01:13:05 10,254 05:51 V1 36
140 1287 Sion Vangrieken Pernille 12:04:19 01:13:08 10,247 05:51 A1 4
141 1413 Buchet Regis 12:04:20 01:13:09 10,245 05:51 V1 37
87 621 Leclercq Loic 12:04:22 01:13:11 7,051 08:31 SH 20