dimanche 24 août 2014

Jogging de Sart-Eustache - 7km - Sart-Eustache


JOGGING DE SART EUSTACHE
sam 02-août 2014 196 classés 7,00 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS VIT MOY CAT PL. POINTS
1 2058 Howet Florian 00:27:57 15,027 04:00 SE 1
2 2054 Tixhon Yorick SMAC 00:28:06 14,947 04:01 EH 1
3 2201 Buis Quentin RONVAU 00:28:44 14,617 04:06 SE 2
4 2205 Vandervorst Edwin 00:28:54 14,533 04:08 SE 3
5 2072 D'Aurilid Simeon JOG BEERSEL 00:29:14 14,367 04:11 EH 2
6 1284 Guillaume Rudy DEFENSE 00:29:25 14,278 04:12 V1 1
7 2202 Martorana Antonio 00:30:13 13,900 04:19 V1 2
8 2073 D'Aurilio Marvin JOG BEERSEL 00:30:31 13,763 04:22 JH 1
9 2064 Minne Mathieu 00:30:46 13,651 04:24 EH 3
10 2066 Ricocu Hervé HAC 00:31:00 13,548 04:26 V1 3
11 191 Pignolet Patrice OCAN 00:31:04 13,519 04:26 V2 1 765
12 2159 Coszach Quentin 00:31:41 13,256 04:32 EH 4
13 2010 Wauthelet Sacha SMAC 00:32:31 12,916 04:39 JH 2
14 2051 Duville Lionel AMIS FB 00:32:37 12,877 04:40 SE 4
15 2070 Mathurin Bertrand 00:33:01 12,721 04:43 V1 4
16 112 Gys Hans 00:33:21 12,594 04:46 SE 5 712
17 125 Juprelle Alex   00:33:35 12,506 04:48 EH 5 707
18 1 Debroux Romain FLEU 00:33:36 12,500 04:48 EH 6 707
19 2067 Gorniak Allan JC HSH 00:33:39 12,481 04:48 JH 3
20 162 Merveille Marc OCAN 00:33:44 12,451 04:49 V2 2 704
21 2053 F Rabeux Christine SMAC 00:33:47 12,432 04:50 A2 1
22 2121 Liegeois Pascal ESM/GO TO RUN 00:33:50 12,414 04:50 V2 3
23 2204 Russo Stephan 00:34:02 12,341 04:52 SE 6
24 2062 Musiaux Marc 00:34:18 12,245 04:54 V3 1
25 2088 Riso Francisco JC ESTINNES 00:34:33 12,156 04:56 SE 7
26 2050 Abetsets Didier JC ESTINNES 00:34:33 12,156 04:56 V2 4
27 2125 Fiorentino Anthony FC GERPINNES 00:34:39 12,121 04:57 EH 7
28 2130 Rifflart Gerald VERTIGO 00:34:57 12,017 05:00 SE 8
29 2214 Maehiels Jean Pierre 00:35:04 11,977 05:01 V1 5
30 308 F Schiettekatte Gigi FLEU 00:35:11 11,937 05:02 A3 1 675
31 2153 Milani Jean Pol JPM 00:35:21 11,881 05:03 V1 6
32 2041 Della Giustina Bruno JC BRACQUEGNIES 00:35:45 11,748 05:06 V2 5
33 2033 Hennebert Adony JC ESTINNES 00:35:56 11,688 05:08 EH 8
34 2103 F Alexis Maïlys RC NAMUR 00:36:16 11,581 05:11 JD 1
35 24 Beugnies David 00:36:24 11,538 05:12 SE 9 653
36 2111 De Warther Cadric WATERLOO RUNNERS 00:36:30 11,507 05:13 EH 9
37 2049 Baccati Jean Pierre ZATAC 00:36:40 11,455 05:14 V2 6
38 67 De Wulf Luc ESM 00:36:52 11,392 05:16 V2 7 644
39 2042 Sel Michel ACLO 00:36:55 11,377 05:16 V5 1
40 356 Pourchaux Alexis 00:37:28 11,210 05:21 JH 4 634
41 2116 Van Hecke Geroges JC ESTINNES 00:37:33 11,185 05:22 V3 2
42 2119 Alberton Dario OXY 2000 00:37:47 11,116 05:24 V2 8
43 2009 Bertrand Michel LES BOUFFIOLS 00:37:49 11,106 05:24 V2 9
44 2094 Septroux Frederic UAC 00:37:50 11,101 05:24 V1 7
45 2080 F Windal Patricia JC ESTINNES 00:37:51 11,096 05:24 A1 1
46 2128 Detos Bastien FC GERPINNES 00:38:11 11,000 05:27 EH 10
47 2082 Laenens Francis AXA TEAM 00:38:12 10,995 05:27 V3 3
48 2097 F Montegnies Sabrina 00:38:21 10,952 05:29 A1 2
49 2154 Melon Jean Marc 00:38:27 10,923 05:30 V2 10
50 2212 F Vimée Justine RC NAMUR 00:38:30 10,909 05:30 DA 1
51 2155 Diricq Dominique CABW 00:38:59 10,774 05:34 V2 11
52 2104 F Cataye Lucie 00:39:11 10,719 05:36 DA 2
53 2089 F Grenier Sabine ACLO 00:39:12 10,714 05:36 A1 3
54 2218 Vassaux Michael RC NAMUR 00:39:24 10,660 05:38 V1 8
55 2004 F Troupin Cécile GERPINNES & CO 00:39:27 10,646 05:38 A1 4
56 2069 F Vanesse Myriam ATCC/JC MONTAGNARD 00:39:31 10,628 05:39 A2 2
57 2136 F Vigneron Sabine RC NAMUR 00:39:32 10,624 05:39 A2 3
58 2200 Cognique Rudy ESPERANTO 00:39:33 10,619 05:39 V2 12
59 2158 Coszach Philiuppe 00:39:35 10,610 05:39 V1 9
60 2145 F Barthelemi Sandrine 00:39:36 10,606 05:39 DA 3
61 2206 Thunus Philippe JOG-ITTRE 00:39:38 10,597 05:40 V2 13
62 2162 F Demeulenaere Sophie THEODO TEMPO 00:39:45 10,566 05:41 A2 4
63 2161 F Istas Geraldine GERPINNES & CO 00:39:52 10,535 05:42 A2 5
64 2203 Geeraerts Jos CSF 00:39:53 10,531 05:42 V2 14
65 225 Sprimont Francois GAG GEMBLOUX 00:39:54 10,526 05:42 SE 10 595
66 45 F Cleppe Roxane UAC 00:39:55 10,522 05:42 JD 2 595
67 2055 Delafontaine Andre RRB/NOUNOURS JOGGEURS 00:40:00 10,500 05:43 V2 15
68 161 F Merveille Cindy OCAN-RC NAMUR 00:40:12 10,448 05:45 ED 1 591
69 2217 F Puissant Julie RC NAMUR 00:40:25 10,392 05:46 DA 4
70 155 Marchand Olivier BOUFFIOLS 00:40:26 10,387 05:47 V1 10 588
71 2107 Agorastos Alexandre HTT 00:40:41 10,324 05:49 SE 11
72 2092 Kindermans Nicolas CABW 00:40:44 10,311 05:49 SE 12
73 306 Delmay Alexis HTT 00:41:16 10,178 05:54 SE 13 576
74 2083 Schoonheyt Nicolas BJB 00:41:32 10,112 05:56 JH 5
75 2137 Fragapane Calogero JC BRACQUEGNIES 00:41:38 10,088 05:57 V3 4
76 347 Janssens Alain ESM 00:41:40 10,080 05:57 V4 1 570
77 2115 F Cerfoux Melissa 00:41:43 10,068 05:58 DA 5
78 2213 Robert Jean Marc JC ESTINNES 00:41:43 10,068 05:58 SE 14
79 2057 F Scieur Anne Marie GERPINNES & CO 00:41:55 10,020 05:59 A2 6
80 198 F Poty Madison JC HAM-SUR-HEURE 00:41:57 10,012 06:00 ED 2 566
81 2030 Constant Michel 00:41:58 10,008 06:00 V1 11
82 2099 Empain Daniel MITSUMINE TEAM 00:42:05 9,980 06:01 V1 12
83 2014 Kindt Jean-François 00:42:10 9,960 06:01 V1 13
84 2021 Demeyer Romain 00:42:10 9,960 06:01 SE 15
85 2084 Fontaine Benoit GERPINNES & CO 00:42:16 9,937 06:02 V1 14
86 280 F Legrand Carolyne FLEU 00:42:22 9,913 06:03 ED 3 561
87 2110 F Delhaye Fabienne WATERLOO RUNNERS 00:42:23 9,910 06:03 A1 5
88 2149 F Potiaux Barbara 00:42:31 9,878 06:04 A1 6
89 2071 F Dereymacker Muriel UAC 00:42:53 9,794 06:08 A1 7
90 2008 Habex Michael 00:43:19 9,696 06:11 SE 16
91 2157 F Chauvaux Anne 00:43:25 9,674 06:12 DA 6
92 2118 Balthazart Herve 00:43:27 9,666 06:12 V1 15
93 2077 F Tordoir Noemie 00:43:34 9,640 06:13 ED 4
94 2048 Terribile Maurice 00:43:41 9,615 06:14 V4 2
95 2098 Michel Pierre LES MOTIVÉS DE METTET 00:43:47 9,593 06:15 V1 16
96 2127 Fiorentino Francesco 00:44:01 9,542 06:17 V1 17
97 2011 Van Den Eynde Thomas JCPMF FOSSES LA VILLE 00:44:05 9,527 06:18 V2 16
98 2043 Adant Gregory BONES/FRT/RACLO 00:44:09 9,513 06:18 V1 18
99 169 Moreaux Patrick HTT 00:44:16 9,488 06:19 V2 17 537
100 223 F Souchet Nathalie FLEU 00:44:26 9,452 06:21 A1 8 535
101 2007 Noel Jean-François 00:44:28 9,445 06:21 V1 19
102 2123 Lamot Neo 00:44:34 9,424 06:22 JH 6
103 18 Bastin Jean Charles AXA RUNNING TEAM 00:44:44 9,389 06:23 SE 17 531
104 2120 Leduc Nathan JCPMF 00:44:54 9,354 06:25 JH 7
105 307 Sartenaer Louis 00:44:59 9,337 06:26 JH 8 528
106 365 F Claeys Maïlys 00:45:00 9,333 06:26 DA 7 528
107 2114 F Goffioul Emilie 00:45:29 9,234 06:30 DA 8
108 2124 F Philippon Julie 00:46:06 9,111 06:35 DA 9
109 2044 F Van Overwaele Valerie BONES/FRT/RACLO 00:46:15 9,081 06:36 DA 10
110 389 Torres Pasquale 00:46:36 9,013 06:39 V2 18 510
111 2148 Herregadb Eric 00:46:43 8,990 06:40 V1 20
112 2126 F Fiorentino Elodie 00:46:56 8,949 06:42 JD 3
113 2045 Leonard Frederic CRAC 00:46:56 8,949 06:42 SE 18
114 2001 Noel Cyrile 00:46:58 8,942 06:43 V1 21
115 2032 Doyen Ivon JC ESTINNES 00:46:58 8,942 06:43 V3 5
116 2027 Henin Tom 00:46:59 8,939 06:43 JH 9
117 2210 F Antoine Carine RC NAMUR 00:47:12 8,898 06:45 DA 11
118 126 Juprelle Frédéric FLEU 00:47:18 8,879 06:45 V1 22 502
119 145 F Longval Florence UAC 00:47:39 8,814 06:48 A2 7 499
120 2209 F Thunus Klarys JOG-ITTRE 00:47:42 8,805 06:49 JD 4
121 2160 F Copois Marie Francoise HAC 00:48:05 8,735 06:52 A3 2
122 2156 Devos Fabrice 00:48:25 8,675 06:55 V1 23
123 326 F Benoit Véronique FLEU 00:48:40 8,630 06:57 A1 9 488
124 263 F Willem Cécile 00:48:40 8,630 06:57 A1 10 488
125 2163 Benuzzi Giorgio GERPINNES & CO 00:48:40 8,630 06:57 V2 19
126 227 F Stiénon Martine 00:48:48 8,607 06:58 A3 3 487
127 2138 Bougard Bernard MARIEMONT 00:48:50 8,601 06:59 V4 3
128 2117 F Louis Barbara 00:49:02 8,566 07:00 A1 11
129 8 Antoine Alain RCNAMUR 00:49:04 8,560 07:01 V2 20 484
130 2079 F Gowite Martine 00:49:08 8,548 07:01 A2 8
131 2095 Cavrot Christian 00:49:12 8,537 07:02 V4 4
132 2132 F Coradossi Christine 00:49:20 8,514 07:03 A1 12
133 2113 F Maus Madeleine  NAC 00:49:23 8,505 07:03 A3 4
134 2211 Debouck Yves UAC 00:49:25 8,499 07:04 V2 21
135 2105 F Dupont Florence LES MOTIVÉS DE METTET 00:49:39 8,459 07:06 A2 9
136 2101 Koutentakis Emmanuel 00:49:39 8,459 07:06 V1 24
137 2106 Dujeu Luc LES MOTIVÉS DE METTET 00:50:08 8,378 07:10 V1 25
138 2013 Bertrand Frederic 00:50:26 8,328 07:12 V1 26
139 2052 Vandercam Christian JC THIMEON 00:50:29 8,320 07:13 V2 22
140 2150 F Herzeel Joanne 00:50:33 8,309 07:13 A1 13
141 2086 Nossaint Leo RC NAMUR/OCAN 00:50:34 8,306 07:13 JH 10
142 262 F Wattiez Raphaelle OCAN 00:50:35 8,303 07:14 A2 10 470
143 2012 F Warnant Fabienne JCPMF FOSSES LA VILLE 00:50:35 8,303 07:14 A3 5
144 2129 F Tosello Maria Alexandra 00:50:41 8,287 07:14 A1 14
145 2059 F Louagie Katia CS DYLE 00:50:57 8,243 07:17 A2 11
146 2068 Marek Ivan ESM 00:51:26 8,166 07:21 V4 5
147 2040 Polain Jean Claude HAC 00:52:03 8,069 07:26 V5 2
148 2093 F Carlier Veronique NAC 00:52:20 8,025 07:29 A2 12
149 2034 Van Tielen Guy JCE RRB 00:53:00 7,925 07:34 JH 11
150 12 F Arquin Marie-Cécile 00:53:14 7,890 07:36 A3 6 446
151 2109 Blin Claude WATERLOO RUNNERS 00:53:19 7,877 07:37 V5 3
152 2112 F Pereira Olinda WATERLOO RUNNERS 00:53:23 7,868 07:38 A1 15
153 2028 F Henin Celia 00:53:41 7,824 07:40 0 1
154 2029 F Collin Christelle 00:53:41 7,824 07:40 A1 16
155 2047 Leonard Michel CRAC 00:53:53 7,795 07:42 V4 6
156 2016 F Scimia Lydia JE COURS POUR MA FORME FOSSES LA VILLE 00:54:04 7,768 07:43 A1 17
157 2133 Pittaert Felix JC ESTINNES 00:54:06 7,763 07:44 V5 4
158 2031 Dave Richarc JC THIMEON 00:54:08 7,759 07:44 V3 6
159 2096 Procureur David MITOUMINE TEAM 00:54:08 7,759 07:44 SE 19
160 264 F Willem Marie 00:54:19 7,732 07:46 A1 18 437
161 2139 F De Winter Valerie MARIEMONT 00:54:38 7,688 07:48 A1 19
162 27 F Bouillon Françoise LA THURE 00:55:14 7,604 07:53 A2 13 430
163 2017 F Aimar Manon JE COURS POUR MA FORME FOSSES LA VILLE 00:55:27 7,574 07:55 ED 5
164 2020 F Van Den Eynde Marie 00:55:35 7,556 07:56 DA 12
165 2144 F Roland Coralie THEODO TEMPO 00:55:39 7,547 07:57 DA 13
166 2143 F Roland Emilie THEODO TEMPO 00:55:39 7,547 07:57 JD 5
167 2078 F Cordier Claude ACLO 00:56:09 7,480 08:01 A2 14
168 252 Vannoorenberghe Remy RRT CHATELET 00:56:09 7,480 08:01 EH 11 423
169 199 F Preter Patricia FLEU 00:56:22 7,451 08:03 A2 15 421
170 2147 Pourtoit Alain FRT 00:56:35 7,423 08:05 V2 23
171 2131 F Semal Emmanielle 00:56:48 7,394 08:07 A1 20
172 2152 F Anciaux Rita JCPMF 00:56:48 7,394 08:07 A3 7
173 2207 Thunus Rocco JOG-ITTRE 00:56:51 7,388 08:07 JH 12
174 2085 F Baert Martine JC ESTINNES 00:56:55 7,379 08:08 A3 8
175 2208 F Thunus Laetitia JOG-ITTRE 00:57:29 7,306 08:13 DA 14
176 2122 Grangier Jean Pierre JCPMF 00:57:33 7,298 08:13 V3 7
177 2038 F Wuyts Patricia 00:57:41 7,281 08:14 A2 16
178 2056 F Nuytten Florence HAC 00:57:59 7,243 08:17 A1 21
179 2215 F Remuart Rolende JCPMF 00:58:42 7,155 08:23 A5 1
180 2061 Louagie Daniel 00:59:52 7,016 08:33 V5 5
181 2146 Libois Axel RC NAMUR 01:01:34 6,822 08:48 JH 13
182 2075 F Beosier Monique JOG BEERSEL 01:01:39 6,813 08:48 A5 2
183 2063 F Baudoux Bernadette 01:02:20 6,738 08:54 A2 17
184 2076 Desmedt Daniel JOG BEERSEL 01:04:25 6,520 09:12 V4 7
185 2081 F Schoonheyt Sophie 01:05:42 6,393 09:23 DA 15
186 26 Boucherai Alain 01:05:53 6,375 09:25 V2 24 361
187 2151 F Bournonville Chantal JCPMF 01:06:13 6,343 09:28 A2 18
188 2003 Paquet Marc ESM 01:08:14 6,155 09:45 V2 25
189 300 Genot Yvon LA THURE 01:08:28 6,134 09:47 V5 6 347
190 65 De Masi Gianni FLEU 01:10:21 5,970 10:03 V3 8 338
191 2142 F Grauwels Barbara 01:10:35 5,950 10:05 A3 9
192 2141 Piette Gaetan 01:10:37 5,948 10:05 SE 20
193 2140 Piette Pascal 01:10:37 5,948 10:05 V2 26
194 379 Van Leuven Evariste ESM 01:13:47 5,692 10:32 V5 7 322
195 2135 Decuyper Jean JC ESTINNES 01:33:39 4,485 13:23 V5 8
196 2134 F Bergmans Anny JC ESTINNES 01:33:42 4,482 13:23 A5 3