ECOPARCRUN | ||||||||||||||
2,8 km | = Lap Distance | Windhof | 18 September 2014 | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | ||||||||
POS | BIB | TEAM | RUNNERS | TIME | SPEED | MIN/KM | CA | T | TIME | POS | TIME | POS | TIME | POS |
1 | 81 | WEBCONSULT | Liotino Frederic / Lambrette Greg / Lambert Patrick | 00:29:33 | 16,751 | 03:35 | H | 1 | 09:06 | 1 | 09:41 | 1 | 10:46 | 1 |
2 | 55 | POINTCARRÉ-X-CAPE 1 | Deschamps Tanguy / Devrin Benoît / Cheffert Alexandre | 00:33:55 | 14,595 | 04:07 | H | 2 | 10:57 | 8 | 11:25 | 2 | 11:33 | 2 |
3 | 42 | INFODATA | Michael Protin / Dewalque Jean-Christophe / Fatima Zaid | 00:37:03 | 13,360 | 04:29 | Mi | 1 | 10:03 | 2 | 11:54 | 4 | 15:06 | 10 |
4 | 40 | HELA LUX S.A. 1 | Simon Uwe / Cadet Régis / Vonner Pièrre | 00:37:11 | 13,312 | 04:30 | H | 3 | 11:49 | 17 | 12:32 | 7 | 12:50 | 3 |
5 | 78 | SPORTSWOMEN BUT NOS JOGGERS | Matthieu Leclercq / Olivier Collet / Manuela Catuania | 00:37:56 | 13,049 | 04:36 | Mi | 2 | 11:36 | 14 | 12:08 | 6 | 14:12 | 7 |
6 | 56 | PROGROUP 1 | Pechon Maxime / Levaux Emmanuel / Smailovic Elvis | 00:38:41 | 12,796 | 04:41 | H | 4 | 11:48 | 16 | 13:08 | 12 | 13:45 | 5 |
7 | 34 | FABER DIGITAL SOLUTIONS | Genin Remy / Campello Manuel / Jeanbaptiste Yves | 00:39:05 | 12,665 | 04:44 | H | 5 | 10:53 | 6 | 13:07 | 11 | 15:05 | 9 |
8 | 15 | CREATERRA | Derem Hugues / Stitou Abdel / Vulfs Bernard | 00:39:38 | 12,489 | 04:48 | H | 6 | 11:31 | 13 | 12:59 | 9 | 15:08 | 13 |
9 | 66 | SWORD 2 | Destailleur Vincent / Populo Anh-Hung / Carneiro Afonso | 00:40:14 | 12,303 | 04:53 | H | 7 | 13:14 | 42 | 13:25 | 14 | 13:35 | 4 |
10 | 33 | ERI | Rueda Thomas / Juste Pascal / William Bernd | 00:40:21 | 12,268 | 04:53 | H | 8 | 11:07 | 11 | 11:59 | 5 | 17:15 | 35 |
11 | 46 | MICHELMAN SARL 2 | Regnier Baptiste / Maertens Christophe / Blois Cyril | 00:40:28 | 12,232 | 04:54 | H | 9 | 12:05 | 19 | 13:00 | 10 | 15:23 | 15 |
12 | 25 | EASI | Herremans Jean-François / Denis Marc-Henri / Karlik Joachim | 00:40:47 | 12,137 | 04:57 | H | 10 | 13:15 | 43 | 13:43 | 20 | 13:49 | 6 |
13 | 27 | HAY QUE DOLOR | Saluden Yvain / Kamel Amroune / Espinosa Aida | 00:40:51 | 12,118 | 04:57 | Mi | 3 | 10:07 | 3 | 13:42 | 18 | 17:02 | 31 |
14 | 17 | DBIT 2 | Cervera Hector / Henner Benoît / Huysmans Philippe | 00:41:06 | 12,044 | 04:59 | H | 11 | 11:40 | 15 | 13:57 | 23 | 15:29 | 16 |
15 | 26 | EBRC | Bué Alexandre / Ollivier Loic / Soirat Isabelle | 00:41:49 | 11,837 | 05:04 | Mi | 4 | 12:59 | 38 | 13:42 | 18 | 15:08 | 12 |
16 | 61 | SCHULER | Violette Victor / Claude Judith / Pereira Kathy | 00:41:58 | 11,795 | 05:05 | Mi | 5 | 12:18 | 21 | 14:08 | 25 | 15:32 | 17 |
17 | 71 | TURK&PRUM | Delvaux François / Thirion Claudia / Cohrs Aurelia | 00:42:21 | 11,688 | 05:08 | Mi | 6 | 10:13 | 5 | 13:46 | 21 | 18:22 | 47 |
18 | 60 | S.A.D S.À R.L 2 | Schiltz Emmanuel / Hert Julien / Margot David | 00:42:28 | 11,656 | 05:09 | H | 12 | 12:41 | 34 | 14:02 | 24 | 15:45 | 18 |
19 | 32 | EPROSEED | Mayence Gilles / Culot Hubert / Agbodjan Henri | 00:42:36 | 11,620 | 05:10 | H | 13 | 12:29 | 25 | 15:00 | 30 | 15:07 | 11 |
20 | 43 | KOERICH 1 | Schmitz Nicole / Cloos Monique / Berchem Erny | 00:42:44 | 11,583 | 05:11 | Mi | 7 | 12:24 | 23 | 13:31 | 15 | 16:49 | 28 |
21 | 31 | ENOVOS | De Carolis Claudio / Decet Romain / Kremer Laurence | 00:43:15 | 11,445 | 05:15 | Mi | 8 | 12:26 | 24 | 13:50 | 22 | 16:59 | 30 |
22 | 39 | FDLH2 | Machado Daniel / Wehrhausen Marie France / Marchand Michel | 00:43:47 | 11,306 | 05:18 | Mi | 9 | 13:35 | 49 | 15:02 | 31 | 15:10 | 14 |
23 | 5 | VEDI | Beukens Steve / Tricot Nicolas / Sorgo Léo | 00:44:19 | 11,170 | 05:22 | H | 14 | 14:03 | 60 | 14:29 | 27 | 15:47 | 19 |
24 | 19 | DEVOTEAM 1 | Arbogast Marc / Schneider Jennifer / Michot Olivier | 00:45:12 | 10,951 | 05:29 | Mi | 10 | 12:11 | 20 | 15:55 | 46 | 17:06 | 33 |
25 | 72 | GIGI TEAM | Costa Maurizio / Winant Vanessa / Costa Massimo | 00:45:20 | 10,919 | 05:30 | Mi | 11 | 13:37 | 50 | 15:52 | 44 | 15:51 | 20 |
26 | 45 | MICHELMAN SARL 1 | Lahaye Stéphanie / Jacquemin Pierre / Raffin Héloise | 00:45:35 | 10,859 | 05:32 | Mi | 12 | 13:18 | 44 | 15:24 | 37 | 16:53 | 29 |
27 | 6 | BGL STEINFORT 1 | Gudenburg Tom / Mordant Catherine / Colling Marianne | 00:45:54 | 10,784 | 05:34 | Mi | 13 | 13:52 | 54 | 15:26 | 39 | 16:36 | 25 |
28 | 38 | FDLH1 | Sousa Fernando / Cipriani Domenico / Pinto Bruno | 00:45:58 | 10,769 | 05:34 | H | 15 | 13:34 | 48 | 15:05 | 33 | 17:19 | 36 |
29 | 44 | KOERICH 2 | Bauler Peggy / Mousel Luc / Peters Olivier | 00:46:05 | 10,741 | 05:35 | Mi | 14 | 13:20 | 45 | 14:42 | 28 | 18:03 | 41 |
30 | 67 | SWORD 3 | Gilles Gardini / Julien Tacail / Alfredo Pereira | 00:46:20 | 10,683 | 05:37 | H | 16 | 13:13 | 41 | 16:56 | 62 | 16:11 | 22 |
31 | 57 | PROGROUP 2 | Oechsner Joachim / Brigode Fabian / Bettel Michel | 00:46:23 | 10,672 | 05:37 | H | 17 | 11:05 | 10 | 11:40 | 3 | 23:38 | 75 |
32 | 2 | ATHLON BEST TRUE TEAM | La Rosa Vincent / Richard Anne-Catherine / Buschen Marc | 00:46:26 | 10,660 | 05:38 | Mi | 15 | 13:48 | 51 | 15:51 | 43 | 16:47 | 27 |
33 | 10 | CARITAS 2 | Pantovic Alek / Omercic Mensud / Omercic Sabit | 00:46:27 | 10,657 | 05:38 | H | 18 | 14:14 | 62 | 17:43 | 65 | 14:30 | 8 |
34 | 69 | TALK2U | Lambotte Sébastien / Martin Coralie / Peiffer Michael | 00:46:30 | 10,645 | 05:38 | Mi | 16 | 13:54 | 56 | 15:54 | 45 | 16:42 | 26 |
35 | 18 | DBDIG | Daguenet Saskia / Kevers Laurent / Hendrix Marc | 00:46:32 | 10,638 | 05:38 | Mi | 17 | 10:12 | 4 | 16:41 | 56 | 19:39 | 55 |
36 | 16 | DBIT 1 | De Sloover Etienne / Enriques Rui / Ait Gherghert Karim | 00:46:36 | 10,622 | 05:39 | H | 19 | 12:40 | 33 | 15:50 | 42 | 18:06 | 43 |
37 | 70 | TOTAL WINDHOF - JOHANNS & CIE SARL | Thiry Vivien / Carreira Coralie / Henderyckx Martine | 00:46:42 | 10,600 | 05:40 | Mi | 18 | 12:22 | 22 | 16:22 | 51 | 17:58 | 40 |
38 | 63 | LAFORET CAPELLEN | Koenig Quentin / Brocard Justine / Bilocq David | 00:46:51 | 10,566 | 05:41 | Mi | 19 | 11:29 | 12 | 15:36 | 41 | 19:46 | 57 |
39 | 21 | DEVOTEAM 3 | Hentges Philippe / Bortollon Philippe / Fernandes Villela Juliane | 00:46:53 | 10,558 | 05:41 | Mi | 20 | 13:49 | 52 | 16:01 | 47 | 17:03 | 32 |
40 | 83 | XTREMEMAC | Kopeinig Fabian / Cory Benjamin / Charbit Anne Sophie | 00:46:56 | 10,547 | 05:41 | Mi | 21 | 10:55 | 7 | 14:09 | 26 | 21:52 | 70 |
41 | 84 | NO SOCIETY | Hinterscheid Isabelle / Serres Joyce / Rodrigues Carlos | 00:46:57 | 10,543 | 05:41 | Mi | 22 | 13:21 | 46 | 16:26 | 53 | 17:10 | 34 |
42 | 58 | RICHET | Giraud Stéphane / Nagel Audrey / Jacqmin Marie | 00:47:00 | 10,532 | 05:42 | Mi | 23 | 12:36 | 28 | 16:05 | 49 | 18:19 | 46 |
43 | 8 | CACTUS@HOME | Sanfilippo Jean Marc / Rausch Lionel / Heilmann Sylvain | 00:47:03 | 10,521 | 05:42 | H | 20 | 15:17 | 73 | 15:35 | 40 | 16:11 | 22 |
44 | 36 | CABEXCO 1 | De Ceuninck Sarah / Prieur Franck / Lambert Magali | 00:47:18 | 10,465 | 05:44 | Mi | 24 | 14:27 | 66 | 13:15 | 13 | 19:36 | 54 |
45 | 76 | LES GAZELLES | Alexandre Séverine / Bouvy Aveline / Klopp Virginie | 00:47:25 | 10,439 | 05:45 | F | 1 | 12:49 | 36 | 16:24 | 52 | 18:12 | 45 |
46 | 22 | DEVOTEAM 4 | Mary Romain / Jerome Boudart / Rahamatali Alif | 00:47:28 | 10,428 | 05:45 | H | 21 | 14:53 | 70 | 16:18 | 50 | 16:17 | 24 |
47 | 24 | DREDGING 2 | Robin / Siméon / Vic | 00:47:33 | 10,410 | 05:46 | Mi | 25 | 13:01 | 39 | 15:17 | 34 | 19:15 | 51 |
48 | 1 | ALBERT STREFF TRANSPORT INT. ET DÉMÉNAGEMENTS | Caceres Jorge / Eyerre Sandra / Baudhuin Sébastien | 00:47:44 | 10,370 | 05:47 | Mi | 26 | 11:01 | 9 | 17:33 | 63 | 19:10 | 50 |
49 | 51 | EAU | Pinto Yann / Mathieu Nathalie / Tobin Elise | 00:47:47 | 10,359 | 05:48 | Mi | 27 | 12:31 | 26 | 15:25 | 38 | 19:51 | 59 |
50 | 23 | DREDGING 1 | Quentin / Yves / Véronique | 00:47:51 | 10,345 | 05:48 | Mi | 28 | 12:57 | 37 | 16:45 | 60 | 18:09 | 44 |
51 | 37 | CABEXCO 2 | Besseling Pierre / Brahy Romain / Bernard Christel | 00:47:55 | 10,330 | 05:48 | Mi | 29 | 12:33 | 27 | 15:21 | 35 | 20:01 | 63 |
52 | 54 | POINTCARRÉ - X-CAPE 2 | Anquet Virginie / Grob Mireille / Glode David | 00:47:59 | 10,316 | 05:49 | Mi | 30 | 15:14 | 72 | 16:34 | 54 | 16:11 | 21 |
53 | 13 | CIEX | Fritz Vincent / Struyen Xavier / Fraselle Sandrine | 00:48:14 | 10,263 | 05:51 | Mi | 31 | 13:11 | 40 | 15:05 | 32 | 19:58 | 61 |
54 | 35 | CABEXCO 3 | Crea Paolo / Créer Stéphane / Besure Maïlys | 00:48:27 | 10,217 | 05:52 | Mi | 32 | 13:59 | 59 | 14:58 | 29 | 19:30 | 52 |
55 | 59 | S.A.D S.À R.L 1 | Widlak Vincent / Claudé Cyril / Saadi Morad | 00:48:48 | 10,143 | 05:55 | H | 22 | 14:08 | 61 | 16:43 | 57 | 17:57 | 39 |
56 | 75 | LES 3 C | Olimar Vincent / Jeanpierre Carole / Stevenne Charlotte | 00:49:23 | 10,024 | 05:59 | Mi | 33 | 13:25 | 47 | 16:01 | 47 | 19:57 | 60 |
57 | 64 | LES SUPERGEIL | Adam Nicolas / Moinier Benjamin / Muller Adrien | 00:49:31 | 9,997 | 06:00 | H | 23 | 12:42 | 35 | 16:43 | 57 | 20:06 | 64 |
58 | 20 | DEVOTEAM 2 | Cochepin Johann / Vincent Macon / Buatu Nsaku Miguel | 00:50:30 | 9,802 | 06:07 | H | 24 | 13:53 | 55 | 19:07 | 72 | 17:30 | 37 |
59 | 65 | SWORD 1 | Bonvoisin Michel / Brice Alexis / Fasbender Jihan | 00:50:52 | 9,731 | 06:10 | Mi | 34 | 14:23 | 64 | 16:44 | 59 | 19:45 | 56 |
60 | 49 | OZ INTERIOR DESIGN | Zaccagnini Olivia / Faulkner Valentina / Adam Yannick | 00:51:41 | 9,578 | 06:16 | Mi | 35 | 14:47 | 69 | 18:06 | 66 | 18:48 | 49 |
61 | 11 | CHRISTOPHER BECMANN & ASSOCIÉS SA 1 | Christmann Sophie / Legoin Déborah / Hirsch Alexandra | 00:52:02 | 9,513 | 06:18 | F | 2 | 14:30 | 68 | 17:43 | 64 | 19:49 | 58 |
62 | 29 | LES PAS SI VITE | Henry Mikael / Polegato Fabrice / Leclercq Julien | 00:52:08 | 9,495 | 06:19 | H | 25 | 15:44 | 74 | 18:19 | 67 | 18:05 | 42 |
63 | 80 | WEIS | Weis Viviane / Viti Marisa / Gorges Maria-Theresia | 00:52:56 | 9,351 | 06:25 | F | 3 | 14:16 | 63 | 18:33 | 70 | 20:07 | 65 |
64 | 50 | AIR | Miguel Duarte / Franck Kaizer / Margit Weilant | 00:52:58 | 9,346 | 06:25 | Mi | 36 | 13:58 | 58 | 16:45 | 61 | 22:15 | 72 |
65 | 9 | CARITAS 1 | Mbah Sila / Abream Erimeyas / Korac Damir | 00:52:59 | 9,343 | 06:25 | H | 26 | 12:39 | 32 | 12:41 | 8 | 27:39 | 78 |
66 | 14 | CONOSTIX | Robinet William / Claude Xavier / Dasnois Cédric | 00:53:00 | 9,340 | 06:25 | H | 27 | 15:06 | 71 | 18:20 | 68 | 19:34 | 53 |
67 | 28 | LA BANDE À DINGO | Melon Julien / Bouzouraa Kenza / Gallo Sarah | 00:53:23 | 9,273 | 06:28 | Mi | 37 | 14:29 | 67 | 16:37 | 55 | 22:17 | 73 |
68 | 7 | BGL STEINFORT 2 | Reichling Jean-Claude / Arend Annemarie / Adams Koen | 00:53:25 | 9,267 | 06:28 | Mi | 38 | 13:51 | 53 | 18:31 | 69 | 21:03 | 67 |
69 | 47 | MICHELMAN SARL 3 | Burton Johann / Henneau Bérengère / Bodart Sarah | 00:55:00 | 9,000 | 06:40 | Mi | 39 | 12:38 | 30 | 18:54 | 71 | 23:28 | 74 |
70 | 52 | FEU | Yannick Costa / Duarte Emilie / Joanna Do Paco | 00:55:21 | 8,943 | 06:43 | F | 4 | 16:36 | 75 | 20:55 | 78 | 17:50 | 38 |
71 | 62 | RUNNING ANGELS | Winant Stéphanie / Shelankova Natalia / Inferrera Sabrina | 00:55:59 | 8,842 | 06:47 | F | 5 | 16:51 | 77 | 19:10 | 73 | 19:58 | 61 |
72 | 53 | TERRE | Franny Goolgrin / Alain Altmann / Hutlet Celine | 00:56:00 | 8,839 | 06:47 | Mi | 40 | 13:57 | 57 | 15:24 | 36 | 26:39 | 77 |
73 | 77 | LES PEC'S | Rensonnet Cédric / Venditti Frédéric / Peiffer Dominique | 00:56:14 | 8,803 | 06:49 | H | 28 | 16:53 | 78 | 20:53 | 77 | 18:28 | 48 |
74 | 68 | SWORD 4 | Reveillon Xavier / Aland Lucien / Ducharme André | 00:56:51 | 8,707 | 06:53 | H | 29 | 11:58 | 18 | 20:34 | 76 | 24:19 | 76 |
75 | 48 | OXIANE LUXEMBOURG | Thielemans Nathalie / Aici Nassera / Deutscher Matthieu | 00:57:04 | 8,674 | 06:55 | Mi | 41 | 17:01 | 79 | 19:27 | 74 | 20:36 | 66 |
76 | 74 | JÉLACÉ... MES CHAUSSURES | Dinis Machado Jérémy / Colback Céline / Inglobert Dimitrien | 00:57:47 | 8,566 | 07:00 | Mi | 42 | 14:25 | 65 | 21:43 | 80 | 21:39 | 69 |
77 | 41 | HELA LUX S.A. 2 | Djura Florian / Gnaubergen Sergej / Hermans Stéfanie | 00:58:57 | 8,397 | 07:09 | Mi | 43 | 17:26 | 80 | 20:27 | 75 | 21:04 | 68 |
78 | 4 | BASICFIT WINDHOF 2 | Pascal Seul / Donay Helene / Deruette Muriel | 00:59:05 | 8,378 | 07:10 | Mi | 44 | 12:37 | 29 | 13:38 | 17 | 32:50 | 79 |
79 | 3 | BASICFIT WINDHOF 1 | Bastien Miest / Haudiquet Quentin / | 00:59:07 | 8,373 | 07:10 | Mi | 45 | 12:39 | 31 | 13:35 | 16 | 32:53 | 80 |
80 | 30 | LOLO ET LES TONTONS FLINGUEURS | Nix Xavier / Speletz Yannick / Paquier Lorène | 01:00:13 | 8,220 | 07:18 | Mi | 46 | 16:39 | 76 | 21:21 | 79 | 22:13 | 71 |
81 | 79 | WEIS | Fischbach Arlette / Schmitz Annie / Feiereisen Susi | MARCHEUR | F | 6 |
jeudi 18 septembre 2014
EcoParcRun - 9km - Windhof
You see an error in the results? We'll help you as soon as possible! Click here!