jeudi 11 septembre 2014

Jobbing & Walk Mirec - 11km - Loverval


JOBBING & WALK MIREC - LOVERVAL
jeu 11-sept 2014 85 classés 11,00 km
POS DOS SEXE NOM SOCIETE TEMPS VIT MOY CAT PL.
1 941 Kanfoud Lotfi DECATHLON 00:42:34 15,505 03:52 H 1
2 1101 Weets Olivier EQUILIS 00:42:59 15,355 03:54 H 2
3 999 Debaille John 00:43:04 15,325 03:55 H 3
4 987 Poucet Benoit THALES 00:44:10 14,943 04:01 H 4
5 998 Nicolas Bastien DECATHLON 00:44:56 14,688 04:05 H 5
6 1104 Dercq Frederic O2MAX 00:46:07 14,312 04:12 H 6
7 990 Lenoble Clément ENTRA 00:47:32 13,885 04:19 H 7
8 955 Lippolis David CIRCOMEDIE 00:48:15 13,679 04:23 H 8
9 984 Marechal Dominique PIGS 00:48:28 13,618 04:24 H 9
10 949 Abbas Kevin LUNCH GARDEN 00:49:04 13,451 04:28 H 10
11 996 Hardy Pascal VOLVO 00:49:11 13,419 04:28 H 11
12 962 Fleury Philippe 00:49:30 13,333 04:30 H 12
13 1022 Beguin Olivier EQUILIS 00:49:45 13,266 04:31 H 13
14 1001 Guillaums Michel 00:51:13 12,886 04:39 H 14
15 1012 Blampain  Nicolas BADP 00:51:56 12,709 04:43 H 15
16 950 Ghuesquiere Patrick 00:52:36 12,548 04:47 H 16
17 948 Gillant Michel DECATHLON 00:52:41 12,528 04:47 H 17
18 943 Leinne Alexandre ADS 00:53:19 12,379 04:51 H 18
19 981 F Leenders Véronique PIGS 00:53:26 12,352 04:51 F 1
20 971 Ronveaux Victor ENERCON 00:53:28 12,344 04:52 H 19
21 1021 Callebaut Albert JE COURS DANS MA VILLE 00:54:27 12,121 04:57 H 20
22 944 Baud'Huin Pierre 00:54:33 12,099 04:58 H 21
23 988 Deleuse Michel DPD 00:54:33 12,099 04:58 H 22
24 1025 Hens Stephane 00:55:47 11,831 05:04 H 23
25 964 Caramia Graziano CEVA 00:56:08 11,758 05:06 H 24
26 982 Vermoortel Stephane 00:56:09 11,754 05:06 H 25
27 1013 Yaakoubi Ouassim 00:56:19 11,719 05:07 H 26
28 945 Lycke Anthony LUNCH GARDEN 00:58:06 11,360 05:17 H 27
29 1007 Scliffet Renaud BELFIUS 00:58:12 11,340 05:17 H 28
30 985 Cotton Michel 00:58:22 11,308 05:18 H 29
31 983 Bernard Nicolas ARCELOR MITTAL 00:59:22 11,117 05:24 H 30
32 1008 Duvivier Jean-Benoît BELFIUS 01:01:21 10,758 05:35 H 31
33 995 Boudou Rechid COMFISGEST 01:01:35 10,717 05:36 H 32
34 997 Martinez  José 01:01:35 10,717 05:36 H 33
35 946 Isik Saadetin ENERCON 01:01:52 10,668 05:37 H 34
36 972 Trignon Pierre-Manuel TNPS SPRL 01:02:18 10,594 05:40 H 35
37 1100 F Jacobs Delphine DECATHLON 01:02:50 10,504 05:43 F 2
38 1005 Verheecke Geoffrey BELFIUS 01:04:16 10,270 05:51 H 36
39 951 Caro Ruiz Mike GOOGOM 01:04:27 10,240 05:52 H 37
40 954 Cireddu Fabio JE COURS DANS MA VILLE 01:05:12 10,123 05:56 H 38
41 1024 Desmet Jerome BADP 01:05:13 10,120 05:56 H 39
42 942 Allouchi Soulimed GOOGOM 01:05:14 10,118 05:56 H 40
43 960 Alin Frederic CEVA 01:05:23 10,094 05:57 H 41
44 956 Maenhout Rudi CEVA 01:05:35 10,064 05:58 H 42
45 970 Nolet Denis GSK 01:05:49 10,028 05:59 H 43
46 947 Josse Philippe 01:05:50 10,025 05:59 H 44
47 1097 Sturbois Julien JE COURS DANS MA VILLE 01:06:36 9,910 06:03 H 45
48 969 Lavis Michel JE COURS DANS MA VILLE 01:07:18 9,807 06:07 H 46
49 1103 F Godefroid Cécile TIVOLI 01:08:10 9,682 06:12 F 3
50 1102 F Felix Isabelle O2MAX 01:08:10 9,682 06:12 F 4
51 1009 Nabulsi Fady 01:08:11 9,680 06:12 H 47
52 958 F Salamone Sonia  ENTRA 01:10:06 9,415 06:22 F 5
53 1098 Barthelemy Brieuc DIGITAS LBI 01:10:13 9,399 06:23 H 48
54 979 Sauer Olivier FEDASIL 01:10:13 9,399 06:23 H 49
55 1099 F Bauche Michelle STEF 01:10:14 9,397 06:23 F 6
56 959 Sonet Jean-François 01:10:37 9,346 06:25 H 50
57 957 F Renoir Julie CEVA 01:13:30 8,980 06:41 F 7
58 992 Brunin Maurice 01:14:17 8,885 06:45 H 51
59 989 Caro-Ruiz Francisco GOOGON 01:16:58 8,575 07:00 H 52
60 980 F Chif Frederique JE COURS DANS MA VILLE 01:21:43 8,077 07:26 F 8
61 986 F Lacroix  Melanie JE COURS DANS MA VILLE 01:21:43 8,077 07:26 F 9
62 1093 F Beclier Sophie JE COURS DANS MA VILLE 01:21:45 8,073 07:26 F 10
63 952 F Darigato Sophie JE COURS DANS MA VILLE 01:21:45 8,073 07:26 F 11
64 973 F Sandron Véronique JE COURS DANS MA VILLE 01:22:10 8,032 07:28 F 12
65 976 F Delvaille Véronique 01:22:10 8,032 07:28 F 13
66 1003 F Gurdebeke Annika 01:22:34 7,994 07:30 F 14
67 1091 F Campanelli Joanna JE COURS DANS MA VILLE 01:22:36 7,990 07:31 F 15
68 1023 Coveliers Philippe WERTZ 01:25:44 7,698 07:48 H 53
69 994 F Marié Stéphanie JE COURS DANS MA VILLE 01:26:47 7,605 07:53 F 16
70 993 Sala Nicolas ENTRA 01:28:38 7,446 08:03 H 54
71 1014 Gonzalez François WERTZ 01:30:43 7,275 08:15 H 55
72 967 F Mouchet Mélanie FAN CLUB PASCAL NOËL 01:35:03 6,944 08:38 F 17
73 968 F Hussin Alexia FAN CLUB PASCAL NOËL 01:35:04 6,942 08:39 F 18
74 991 Van Vytvanck Francis JE COURS DANS MA VILLE 01:37:51 6,745 08:54 H 56
75 963 Bernard Jean Pol JE COURS DANS MA VILLE 01:37:53 6,743 08:54 H 57
76 1094 Premont Pascal JE COURS DANS MA VILLE 01:37:54 6,742 08:54 H 58
77 961 Stratsaert Philippe JE COURS DANS MA VILLE 01:37:55 6,740 08:54 H 59
78 975 F Fauchet  Isabelle JE COURS DANS MA VILLE 01:37:58 6,737 08:54 F 19
79 978 F Tilmant Viviane JE COURS DANS MA VILLE 01:37:58 6,737 08:54 F 20
80 953 F Van Aarschot Marie Christine JE COURS DANS MA VILLE 01:37:58 6,737 08:54 F 21
81 966 F Divok Annie 01:37:58 6,737 08:54 F 22
82 977 F Gibon Brigitte JE COURS DANS MA VILLE 01:37:59 6,736 08:54 F 23
83 965 F Rousseau Isabelle JE COURS DANS MA VILLE 01:37:59 6,736 08:54 F 24
84 1096 F Duez Fabienne JE COURS DANS MA VILLE 01:38:00 6,735 08:55 F 25
85 1095 F Schayer Claudie JE COURS DANS MA VILLE 01:38:00 6,735 08:55 F 26