dimanche 26 octobre 2014

Trail de Bossière - 24.5km - Bossière


LE TRAIL DE LA VALLEE DE L'ORNEAU
  dim 26-oct 2014 617 classés 24,50 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS VIT MOY CAT PL.
1 714 Nemeth Christian 01:43:31 14,201 04:14 H 1
2 569 Denis Kevin 01:45:01 13,998 04:17 H 2
3 345 Balestrie Benoît JAMES 01:46:16 13,833 04:20 H 3
4 403 Gourgue Benjamin ARCH 01:47:07 13,723 04:22 H 4
5 571 Sonck Raphael 01:47:51 13,630 04:24 H 5
6 102 Debrabandere Lander   01:48:08 13,594 04:25 H 6
7 401 Lefebvre Philippe TEAM FARTLECK 01:48:49 13,509 04:26 H 7
8 570 Vilette Raphael 01:51:02 13,239 04:32 H 8
9 608 Smeets Bart 01:51:28 13,188 04:33 H 9
10 353 F Froment  Sabine GAG 01:51:33 13,178 04:33 F 1
11 692 Kelgter Bruno 01:52:38 13,051 04:36 H 10
12 706 Daygalski Tom 01:53:42 12,929 04:38 H 11
13 619 Geerinct Werher 01:53:52 12,910 04:39 H 12
14 465 Ghilain Olivier KURISTO 01:54:10 12,876 04:40 H 13
15 324 Chatelus Sébastien FREE IRON TEAM 01:54:24 12,850 04:40 H 14
16 554 Peltier Matthieu 01:54:53 12,796 04:41 H 15
17 538 Le Garroy Jean   01:56:09 12,656 04:44 H 16
18 337 Doat Pierre TURBO 01:56:13 12,649 04:45 H 17
19 208 Lauwers Filip   01:56:25 12,627 04:45 H 18
20 362 Marion Gaetan DÉCATHLON WAVRE 01:56:33 12,613 04:45 H 19
21 677 Buelens Matthieu 01:57:01 12,562 04:47 H 20
22 511 Barbier Ben 01:57:07 12,552 04:47 H 21
23 261 Francois Christophe CABW 01:57:10 12,546 04:47 H 22
24 437 Plasmanne Maxime   01:57:38 12,496 04:48 H 23
25 595 Leconte Gaetan 01:57:40 12,493 04:48 H 24
26 188 Pinget Clément BFZ - CYCLING MANAGER 01:57:52 12,472 04:49 H 25
27 304 F Soenen Virginie SMAC 01:58:00 12,458 04:49 F 2
28 657 Mniotte Gilles-Antoine 01:59:24 12,312 04:52 H 26
29 662 Robin Julien 01:59:39 12,286 04:53 H 27
30 305 Auquier Géry SMAC 01:59:41 12,282 04:53 H 28
31 721 Rock Nicolas 01:59:55 12,258 04:54 H 29
32 723 Lempereur Banjamin 01:59:56 12,257 04:54 H 30
33 664 Givron Régis 02:00:13 12,228 04:54 H 31
34 462 Kaddari Eric ETM 02:00:15 12,225 04:54 H 32
35 75 Bobenrieth Alexis   02:00:22 12,213 04:55 H 33
36 438 Verbesselt Kevin   02:00:48 12,169 04:56 H 34
37 41 Mirisola Paolo FLEURUS 02:01:17 12,120 04:57 H 35
38 441 F Capelle Stéphanie TURBO 02:01:39 12,084 04:58 F 3
39 262 Boland Michaël   02:01:46 12,072 04:58 H 36
40 665 Caruso Matteo 02:02:19 12,018 05:00 H 37
41 660 Winters Erik 02:02:40 11,984 05:00 H 38
42 59 Verstraete Kaz SWIM CLASS 02:03:26 11,909 05:02 H 39
43 340 F Malevé Bérengère ESM 02:03:46 11,877 05:03 F 4
44 625 Kibardin Vladimir 02:03:50 11,871 05:03 H 40
45 416 Piette Frédéric BSE 02:03:52 11,868 05:03 H 41
46 635 Methenier Anthony 02:03:58 11,858 05:04 H 42
47 425 Szostko Bartek   02:04:22 11,820 05:05 H 43
48 663 Bonnechere Bruno 02:04:26 11,814 05:05 H 44
49 591 Guilmot Pierre-Philippe 02:04:30 11,807 05:05 H 45
50 704 Van Wonterghen Sven 02:04:52 11,773 05:06 H 46
51 705 Keppens Stijn 02:05:00 11,760 05:06 H 47
52 237 Spelmans Christophe BORN TO RUN 02:05:07 11,749 05:06 H 48
53 427 Facchin Gianny   02:05:09 11,746 05:06 H 49
54 72 Coorevits Pieter COOREVITA 02:05:30 11,713 05:07 H 50
55 499 Wiseur Alexis 02:05:33 11,708 05:07 H 51
56 153 Beneens Wim   02:05:37 11,702 05:08 H 52
57 498 Zangen Dirk 02:05:41 11,696 05:08 H 53
58 545 Dumoulin Rudi 02:05:43 11,693 05:08 H 54
59 333 Couvreur Didier BRUMBIES 02:05:54 11,676 05:08 H 55
60 394 Boucquey Arnaud   02:05:57 11,671 05:08 H 56
61 695 Van Ooy Jurgen 02:06:16 11,642 05:09 H 57
62 229 Mandos Jean-Marie POTO-ROSES SOMBREFFE 02:06:33 11,616 05:10 H 58
63 268 Dewit Raymond TRAILSETCOURSESNATURE 02:07:05 11,567 05:11 H 59
64 191 Marsin Stéphane J3 02:07:10 11,560 05:11 H 60
65 711 Boqué Didier 02:07:33 11,525 05:12 H 61
66 456 Ovart Lionel   02:07:37 11,519 05:13 H 62
67 628 Butaye Olivier 02:07:56 11,490 05:13 H 63
68 84 Gysen Stijn   02:08:03 11,480 05:14 H 64
69 354 Pirson Adrien   02:08:08 11,472 05:14 H 65
70 52 Fromont Frédéric MADRES 02:08:19 11,456 05:14 H 66
71 376 Museur Michaël DEFENSE 02:08:36 11,431 05:15 H 67
72 431 Pinchart Michaël   02:08:43 11,420 05:15 H 68
73 640 Matthee Alexandre 02:08:53 11,406 05:16 H 69
74 471 Stievenart Johan   02:09:33 11,347 05:17 H 70
75 421 Bernard Eric   02:09:40 11,337 05:18 H 71
76 524 Castermans David 02:09:42 11,334 05:18 H 72
77 279 Colot Christian GAG 02:09:56 11,313 05:18 H 73
78 131 Breyne Vincent ENDURANCE TEAM MOUSCRON 02:10:05 11,300 05:19 H 74
79 71 Cambier Pierre BTC 02:10:10 11,293 05:19 H 75
80 399 Roland Olivier   02:10:23 11,274 05:19 H 76
81 701 Honore Vivien 02:10:29 11,266 05:20 H 77
82 561 Borceux François 02:10:36 11,256 05:20 H 78
83 716 Van Beepinghen Grégoire 02:10:39 11,251 05:20 H 79
84 162 Allart David   02:10:46 11,241 05:20 H 80
85 43 Dufresnoy Frédéric   02:10:52 11,233 05:20 H 81
86 311 Zink Philippe   02:11:00 11,221 05:21 H 82
87 156 Dekaise Rémy   02:11:05 11,214 05:21 H 83
88 392 Silveira Bastos Alberto BRUMBIES 02:11:21 11,191 05:22 H 84
89 111 Lethe Grégory   02:11:25 11,186 05:22 H 85
90 433 Verstraeten Yannick   02:11:26 11,184 05:22 H 86
91 556 Houtart Henri 02:12:09 11,124 05:24 H 87
92 95 Goebels Sven   02:12:16 11,114 05:24 H 88
93 549 François Christophe 02:12:27 11,099 05:24 H 89
94 5 Campion Jonas   02:12:28 11,097 05:24 H 90
95 581 Chretien Frederic 02:12:36 11,086 05:25 H 91
96 94 Juste Chris   02:12:37 11,085 05:25 H 92
97 501 Van Der Linden Paul 02:12:42 11,078 05:25 H 93
98 544 Roobaert Christopher 02:12:43 11,076 05:25 H 94
99 183 Marchal Charles TOTAL 02:12:48 11,069 05:25 H 95
100 553 Simon Nicolas 02:12:49 11,068 05:25 H 96
101 636 Anciaux Benoit 02:12:51 11,065 05:25 H 97
102 516 Van Steenberghe Vincent 02:13:04 11,047 05:26 H 98
103 539 Menier Vincent 02:13:34 11,006 05:27 H 99
104 70 Aelbrecht Jeroen   02:13:59 10,972 05:28 H 100
105 577 Knockaert Pascal 02:14:03 10,966 05:28 H 101
106 60 Delcourt Gilles GAG 02:14:34 10,924 05:30 H 102
107 523 Ducamp Pierre 02:14:39 10,917 05:30 H 103
108 644 Verscheure Frederic 02:14:47 10,906 05:30 H 104
109 339 F Loriaux Emilie ESM 02:15:11 10,874 05:31 F 5
110 422 Stevens Ivo DE BOSLOPERS 02:15:25 10,855 05:32 H 105
111 179 Dupon Gilles   02:15:34 10,843 05:32 H 106
112 594 Halimi Lionel 02:15:40 10,835 05:32 H 107
113 623 Robin David 02:15:50 10,822 05:33 H 108
114 633 Lambert Baptiste 02:16:23 10,778 05:34 H 109
115 580 Covens Maxime 02:17:08 10,719 05:36 H 110
116 232 Jacobs Olivier AG INSURANCE RUNNING TEAM 02:17:23 10,700 05:36 H 111
117 707 Maniawi David 02:17:34 10,686 05:37 H 112
118 168 F Riotte Pascal   02:17:38 10,681 05:37 F 6
119 473 Dours Jean-Marie TDL 02:17:42 10,675 05:37 H 113
120 547 Feyereisen Frederic 02:17:47 10,669 05:37 H 114
121 105 Djecbitric Harry   02:17:55 10,659 05:38 H 115
122 627 Poncelet Frederic 02:18:21 10,625 05:39 H 116
123 482 Petitpres Frédéric   02:18:24 10,621 05:39 H 117
124 363 Gilet Gaetan TEAM RAIDLIGHT 02:18:28 10,616 05:39 H 118
125 248 Matic Bruno   02:18:32 10,611 05:39 H 119
126 702 F Lambert Anne-Sophie 02:18:46 10,593 05:40 F 7
127 514 Kindermans Hans 02:19:02 10,573 05:40 H 120
128 603 Spinewine Benoit 02:19:07 10,567 05:41 H 121
129 310 F Delbecq Emilie LES ÉCLATÉS PÉRUWELZIENS 02:19:13 10,559 05:41 F 8
130 276 Bompas Jérémy RJC MONS 02:19:17 10,554 05:41 H 122
131 44 Renneson Grégory   02:19:22 10,548 05:41 H 123
132 719 Annet Phil 02:19:31 10,536 05:42 H 124
133 624 Michau Philippe 02:19:32 10,535 05:42 H 125
134 258 F De Waele Isabelle GAG 02:19:38 10,528 05:42 F 9
135 688 Detenvilhierry 02:19:40 10,525 05:42 H 126
136 672 Neven Christophe 02:19:42 10,523 05:42 H 127
137 550 Lempereur Benjamin 02:19:44 10,520 05:42 H 128
138 445 Willems Lucas   02:19:57 10,504 05:43 H 129
139 236 Vandepoele Damien GAG 02:20:00 10,500 05:43 H 130
140 319 Debuf Guido ENDURANCE TEAM MOUSCRON 02:20:02 10,497 05:43 H 131
141 517 Letellier Jean-Luc 02:20:16 10,480 05:44 H 132
142 630 Wilmet Yohan 02:20:19 10,476 05:44 H 133
143 385 Piraux Philippe   02:20:21 10,474 05:44 H 134
144 504 F Piscart Françoise 02:20:24 10,470 05:44 F 10
145 112 Milis Stéphan   02:20:28 10,465 05:44 H 135
146 670 Vandeput Patrick 02:20:30 10,463 05:44 H 136
147 679 Bouvier Pierre 02:20:38 10,453 05:44 H 137
148 710 Vast Bruno 02:20:43 10,447 05:45 H 138
149 303 Lambert Carl GAG 02:20:48 10,440 05:45 H 139
150 596 Pierre Eddy 02:20:57 10,429 05:45 H 140
151 540 Dumortier Olivier 02:21:11 10,412 05:46 H 141
152 1137 F Lyneel Déborah 02:21:14 10,408 05:46 F 11
153 194 Deschuyteneer Stéphane ADDM OGY 02:21:18 10,403 05:46 H 142
154 601 Bouchonville Tae Bok 02:21:38 10,379 05:47 H 143
155 371 Trullemans Alain TV NAMUR 02:21:44 10,372 05:47 H 144
156 485 Van Camp Laurent   02:21:46 10,369 05:47 H 145
157 330 Delfosse Vincent   02:21:48 10,367 05:47 H 146
158 220 Galvez Gauthier 02:22:25 10,322 05:49 H 147
159 592 Bouchat Philippe 02:22:36 10,309 05:49 H 148
160 334 Pot Gérard BRUMBIES 02:22:37 10,307 05:49 H 149
161 373 Vanderberghe Arnaud   02:22:42 10,301 05:49 H 150
162 203 Deschamps Guillaume   02:22:52 10,289 05:50 H 151
163 443 Gingand Damien   02:23:09 10,269 05:51 H 152
164 320 F Damoisaux Pascal RC NAMUR 02:23:32 10,242 05:52 F 12
165 110 Pépin Christophe CA MAILING 02:23:35 10,238 05:52 H 153
166 284 Des Moutis Antoine   02:23:50 10,220 05:52 H 154
167 525 Herbint Christophe 02:24:02 10,206 05:53 H 155
168 564 Lange Olivier 02:24:04 10,204 05:53 H 156
169 295 Collège Jean-François   02:24:06 10,201 05:53 H 157
170 280 Delmay Yaël RJC MONS 02:24:11 10,195 05:53 H 158
171 407 Henry Vincent   02:24:12 10,194 05:53 H 159
172 126 F Daenekynt Isabel SODIBRUG 02:24:16 10,189 05:53 F 13
173 139 Bonny Bjorn AC SODIBRUG 02:24:23 10,181 05:54 H 160
174 605 Ghysselinckx Christophe 02:24:27 10,177 05:54 H 161
175 470 Vandeputte Olivier   02:24:29 10,174 05:54 H 162
176 209 Scoubeau Olivier H.A.C. 02:24:32 10,171 05:54 H 163
177 290 Devaux Vincent   02:24:34 10,168 05:54 H 164
178 424 Van Damme Pierre   02:24:42 10,159 05:54 H 165
179 96 Desmarets Mathieu   02:24:51 10,148 05:55 H 166
180 684 Tabarrant Tijani 02:24:53 10,146 05:55 H 167
181 341 Van Vyve Thomas   02:24:55 10,144 05:55 H 168
182 436 Jassogne Yonec   02:24:59 10,139 05:55 H 169
183 464 Convent Charles   02:25:23 10,111 05:56 H 170
184 3 F Wigny Sabine RC NAMUR 02:25:27 10,107 05:56 F 14
185 447 Vervy Quentin ASBL CURRERE 02:25:34 10,098 05:56 H 171
186 307 Pierson Olivier DON'T THINK RUN 02:25:40 10,092 05:57 H 172
187 379 Leleu Laurent TRI4US 02:25:49 10,081 05:57 H 173
188 335 Roelands Vincent TRI4US 02:25:50 10,080 05:57 H 174
189 563 Fanuel Hervé 02:25:51 10,079 05:57 H 175
190 26 Belgers Twan CIFLA 02:26:07 10,060 05:58 H 176
191 494 Verstraete Peter   02:26:15 10,051 05:58 H 177
192 314 Aghemio Zaccaria   02:26:23 10,042 05:58 H 178
193 309 Collin Pierre   02:26:51 10,010 06:00 H 179
194 352 Lefevre Bernard   02:26:58 10,002 06:00 H 180
195 696 De Swert Gregory 02:27:09 9,990 06:00 H 181
196 697 Van Houe Patrick 02:27:11 9,988 06:00 H 182
197 606 Claes Arnaud 02:27:15 9,983 06:01 H 183
198 687 Paques Laurent 02:27:16 9,982 06:01 H 184
199 368 Hannard Kevin   02:27:45 9,949 06:02 H 185
200 163 Benoît Jérémie CHIMAY TRAIL AVENTURE 02:27:47 9,947 06:02 H 186
201 578 Stikelmanne Jean-François 02:27:49 9,945 06:02 H 187
202 448 Thys Denis   02:27:53 9,940 06:02 H 188
203 604 Liegeois Vincent 02:28:07 9,925 06:03 H 189
204 347 Etienne Olivier ROS 02:28:14 9,917 06:03 H 190
205 234 Bissot Eric   02:28:22 9,908 06:03 H 191
206 515 Carpentier Patrick 02:28:25 9,905 06:03 H 192
207 510 Piacentini Marco 02:28:30 9,899 06:04 H 193
208 468 Gillieaux  Alain O2MAX 02:28:31 9,898 06:04 H 194
209 178 Debatty Thomas   02:28:33 9,896 06:04 H 195
210 367 Marchetti Grégory   02:28:36 9,892 06:04 H 196
211 492 Valsamis Jean-Baptiste   02:28:44 9,883 06:04 H 197
212 587 Allard François 02:28:46 9,881 06:04 H 198
213 528 Roisse Sébastien 02:28:59 9,867 06:05 H 199
214 150 Pilate Yannik   02:29:00 9,866 06:05 H 200
215 626 Meert Frank 02:29:17 9,847 06:06 H 201
216 693 Carton Hubert ARCH 02:29:25 9,838 06:06 H 202
217 171 Schiltz Frédéric   02:29:29 9,834 06:06 H 203
218 134 Legley Bertrand ENDURANCE TEAM MOUSCRON 02:29:34 9,828 06:06 H 204
219 678 Meunier Philippe 02:29:36 9,826 06:06 H 205
220 146 F Marki Isabelle LES ÉCLATÉS PÉRUWELZIENS 02:29:43 9,819 06:07 F 15
221 655 Deknop Eric 02:29:54 9,807 06:07 H 206
222 184 Pierret Christophe   02:29:57 9,803 06:07 H 207
223 74 F Hoyaux Ethel ZICOT TEAM 02:30:10 9,789 06:08 F 16
224 19 Zicot Christophe ZICOT TEAM 02:30:13 9,786 06:08 H 208
225 138 Decock François   02:30:21 9,777 06:08 H 209
226 147 Loicq Adrien   02:30:41 9,756 06:09 H 210
227 377 Lievens Christophe   02:30:44 9,752 06:09 H 211
228 560 Colombo Sergio 02:30:55 9,740 06:10 H 212
229 432 Jauquet Daniel JCHSH 02:30:57 9,738 06:10 H 213
230 675 Cousin Ludovic 02:30:59 9,736 06:10 H 214
231 356 Aghemio Pier-Gustavo   02:31:01 9,734 06:10 H 215
232 466 Declercq Michaël SPVI 02:31:05 9,730 06:10 H 216
233 260 Marion Mathieu GAG 02:31:30 9,703 06:11 H 217
234 332 Van Linden Bart   02:31:33 9,700 06:11 H 218
235 27 Mareschal Olivier   02:31:37 9,696 06:11 H 219
236 398 Desseille Ernest RC NAMUR 02:31:39 9,693 06:11 H 220
237 488 F Baus Caroline KURISTO, RCB, CEPAL 02:31:41 9,691 06:11 F 17
238 572 F Willems Gonda 02:31:44 9,688 06:12 F 18
239 599 De Meester Lieven 02:31:46 9,686 06:12 H 221
240 717 F Van Caster Sandrine 02:31:48 9,684 06:12 F 19
241 32 Vereecke Tom   02:31:49 9,683 06:12 H 222
242 47 F Deferiere Carole JAMES 02:32:05 9,666 06:12 F 20
243 342 Van Woensel Gérald   02:32:13 9,657 06:13 H 223
244 343 F Beyra Vanneste Ana-Luisa   02:32:20 9,650 06:13 F 21
245 325 Demeunier Pascal ATCC 02:32:28 9,641 06:13 H 224
246 512 Pirotte Nicolas 02:32:34 9,635 06:14 H 225
247 558 Timmermans Gaetan 02:32:42 9,627 06:14 H 226
248 269 F Delbrouck Leslie MADRES 02:32:47 9,621 06:14 F 22
249 669 Moyaux Benoit 02:32:53 9,615 06:14 H 227
250 246 Carbonez Julien RCB 02:32:55 9,613 06:14 H 228
251 323 Lambert Christophe NAC 02:32:58 9,610 06:15 H 229
252 724 Piret Olivier 02:33:00 9,608 06:15 H 230
253 145 Nemeghaire Laurent LES ÉCLATÉS PÉRUWELZIENS 02:33:11 9,596 06:15 H 231
254 42 F Malcourant Do   02:33:19 9,588 06:15 F 23
255 565 Marchal Patrick 02:33:29 9,578 06:16 H 232
256 472 Ghysen André SPT WAVRE 02:33:39 9,567 06:16 H 233
257 206 Raymond Jacques   02:33:40 9,566 06:16 H 234
258 90 Iweins Vincent   02:33:50 9,556 06:17 H 235
259 221 Degeimbre Sang-Ho   02:33:57 9,549 06:17 H 236
260 13 Ulweling Denis JAMES 02:33:59 9,546 06:17 H 237
261 617 Mulier Lars 02:34:11 9,534 06:18 H 238
262 76 Lienard Romain   02:34:13 9,532 06:18 H 239
263 666 Duchene Matthieu 02:34:21 9,524 06:18 H 240
264 508 De Meyez David 02:34:23 9,522 06:18 H 241
265 507 Jole Sam 02:34:24 9,521 06:18 H 242
266 243 Dubois  Geoffrey   02:34:27 9,518 06:18 H 243
267 590 Fdelonnette Jonathan 02:34:34 9,510 06:19 H 244
268 411 Teichmann Paul BNB 02:34:36 9,508 06:19 H 245
269 66 Janssens Christophe   02:34:40 9,504 06:19 H 246
270 434 F Lacroix Camille   02:34:50 9,494 06:19 F 24
271 274 Detollenaere Damien ENDURANCE TEAM MOUSCRON 02:34:55 9,489 06:19 H 247
272 214 Vandereycken Axel   02:34:56 9,488 06:19 H 248
273 559 Coche Jean-Charles 02:34:58 9,486 06:20 H 249
274 266 Debrulle Didier   02:35:05 9,479 06:20 H 250
275 133 Belle Frédéric ASBL CURRERE 02:35:08 9,476 06:20 H 251
276 128 Donckier  Patrick   02:35:10 9,474 06:20 H 252
277 537 Haglestein Alain 02:35:17 9,467 06:20 H 253
278 216 F Claes Catherine WAC 02:35:22 9,461 06:20 F 25
279 390 Mc Lenaghan James ASB YVELINES 02:35:27 9,456 06:21 H 254
280 487 F Duliere Nathalie   02:35:29 9,454 06:21 F 26
281 217 F Fontaine  Coralie WAC 02:35:41 9,442 06:21 F 27
282 609 Manfron Eliseo 02:35:50 9,433 06:22 H 255
283 288 F Martin Isabelle RC NAMUR 02:35:51 9,432 06:22 F 28
284 614 Rondeau Dimitri 02:35:58 9,425 06:22 H 256
285 37 Vanderhasten Mathieu   02:36:23 9,400 06:23 H 257
286 350 Arno Yves ESM 02:36:47 9,376 06:24 H 258
287 35 Jadin Emmanuel OPEN AIR 02:36:53 9,370 06:24 H 259
288 101 Warge Eddy OCAN 02:37:04 9,359 06:25 H 260
289 69 Feijen Patrik   02:37:05 9,358 06:25 H 261
290 725 Josse Philippe 02:37:09 9,354 06:25 H 262
291 643 De Jaegere Tanguy 02:37:12 9,351 06:25 H 263
292 328 Gillet Nicolas   02:37:16 9,347 06:25 H 264
293 97 Hendrickx Pierre JAMES 02:37:23 9,340 06:25 H 265
294 395 Manssens Gilles   02:37:36 9,327 06:26 H 266
295 287 Zuinen Thierry   02:38:01 9,303 06:27 H 267
296 637 Didelez Gérand 02:38:11 9,293 06:27 H 268
297 374 Di Bartolomeo Roberto BXN 02:38:21 9,283 06:28 H 269
298 541 Bombaerts Vincent 02:38:27 9,277 06:28 H 270
299 359 Luciani Etienne   02:38:40 9,265 06:29 H 271
300 193 Nef François   02:38:44 9,261 06:29 H 272
301 185 Piéron Vincent LES ÉCLATÉS PÉRUWELZIENS 02:38:50 9,255 06:29 H 273
302 244 F Scutnaire Anaëlle   02:38:54 9,251 06:29 F 29
303 410 Peignois Adrien FC MON JARDIN 02:38:58 9,247 06:29 H 274
304 552 Albert Michel 02:38:59 9,246 06:29 H 275
305 167 Dubrulle Marc   02:39:02 9,243 06:29 H 276
306 369 F Thiry Catherine RC NAMUR 02:39:23 9,223 06:30 F 30
307 327 F Van Liefferinge Aurore   02:39:30 9,216 06:31 F 31
308 104 Fortin Ludovic   02:39:35 9,211 06:31 H 277
309 241 Van Vlierden Bart   02:39:37 9,210 06:31 H 278
310 423 Vannuscorps Frédéric ACLO 02:39:44 9,203 06:31 H 279
311 582 De Cock Nicolas 02:39:52 9,195 06:32 H 280
312 555 Gollas Stelio 02:39:59 9,188 06:32 H 281
313 358 Dieudonné Georges   02:40:02 9,186 06:32 H 282
314 113 Pierre Stéphane   02:40:03 9,185 06:32 H 283
315 479 Looze Quentin FOULEE PERWEZIENE  02:40:29 9,160 06:33 H 284
316 331 Rousseau Grégory GAG 02:40:32 9,157 06:33 H 285
317 449 F Fay Chloé   02:40:34 9,155 06:33 F 32
318 656 Martin Arnaud 02:40:36 9,153 06:33 H 286
319 654 Dubois Vincent 02:40:38 9,151 06:33 H 287
320 691 F Caban-Benavides Manika 02:40:43 9,147 06:34 F 33
321 273 Quique Jonathan GAG 02:40:47 9,143 06:34 H 288
322 219 Durgtel Laurent   02:40:51 9,139 06:34 H 289
323 49 Derasse Albert   02:40:56 9,134 06:34 H 290
324 642 Kpoce Jean-Luc 02:40:59 9,131 06:34 H 291
325 513 Roucourt Louis 02:41:06 9,125 06:35 H 292
326 121 Meuwis Frédéric   02:41:10 9,121 06:35 H 293
327 632 F De Backer Rachel 02:41:28 9,104 06:35 F 34
328 264 Vandewal Martijn   02:41:34 9,098 06:36 H 294
329 265 Gilson Stéphane   02:41:42 9,091 06:36 H 295
330 8 Hotat Michel JAMES 02:41:48 9,085 06:36 H 296
331 406 Ceulemans Nicolas ANTILOB 02:41:55 9,079 06:37 H 297
332 28 Bastin François SKYRUNNER TEAM 02:42:01 9,073 06:37 H 298
333 175 Hofman David   02:42:09 9,066 06:37 H 299
334 703 Burhin Jean-François 02:42:14 9,061 06:37 H 300
335 119 De Biolley Humbert   02:42:16 9,059 06:37 H 301
336 283 F Barbieux Sophie ENDURANCE TEAM MOUSCRON 02:42:17 9,058 06:37 F 35
337 611 De Mathelin Alexandre 02:42:20 9,055 06:38 H 302
338 597 F Collage Julie 02:42:36 9,041 06:38 F 36
339 177 Labeau Bertrand   02:43:01 9,017 06:39 H 303
340 378 Josse Etienne   02:43:09 9,010 06:40 H 304
341 351 Clerbaux Frédéric   02:43:20 9,000 06:40 H 305
342 242 Antonissen Sven   02:43:21 8,999 06:40 H 306
343 709 F Gallegos Lopez Alessandra 02:43:26 8,994 06:40 F 37
344 585 Tonneaux Jérome 02:43:28 8,993 06:40 H 307
345 586 Gorjon Rudi 02:43:42 8,980 06:41 H 308
346 58 Lejeune Tom   02:43:46 8,976 06:41 H 309
347 674 Briffeuil Pascal RCN 02:43:47 8,975 06:41 H 310
348 302 F Marquet Sarah E2A ANGERS - FRANCE 02:43:51 8,972 06:41 F 38
349 455 Sartiaux Pascal   02:43:58 8,965 06:42 H 311
350 68 Binard Guy   02:44:03 8,961 06:42 H 312
351 506 Delmotte Jean-Yves 02:44:07 8,957 06:42 H 313
352 238 Delperdange Alain   02:44:22 8,943 06:43 H 314
353 122 Bernard Jean-Marc JAMES 02:44:23 8,943 06:43 H 315
354 629 Wuyts Gys 02:44:28 8,938 06:43 H 316
355 316 Chieco Denis ACLO 02:44:41 8,926 06:43 H 317
356 429 Ieraci Giuseppe OMAC 02:44:44 8,924 06:43 H 318
357 202 Cronet Bernard   02:45:04 8,905 06:44 H 319
358 505 Calleuw Stéphane 02:45:23 8,888 06:45 H 320
359 733 Bocquet Raphael 02:45:26 8,886 06:45 H 321
360 252 F Flonet Marylène CABW 02:45:29 8,883 06:45 F 39
361 318 Luxen Jean-Philippe   02:45:32 8,880 06:45 H 322
362 301 Chalmagne Sébastien   02:45:34 8,879 06:45 H 323
363 257 F Huber Régina   02:45:39 8,874 06:46 F 40
364 277 De Vriendt Jeffry RC NAMUR 02:46:16 8,841 06:47 H 324
365 526 Robinet Bernard RCB 02:46:22 8,836 06:47 H 325
366 460 Sorée Hervé GAG 02:46:23 8,835 06:47 H 326
367 690 Pierard François 02:46:25 8,833 06:48 H 327
368 461 F Louveaux Sophie   02:46:27 8,831 06:48 F 41
369 201 Marchand Eric   02:46:39 8,821 06:48 H 328
370 593 Pillyser Benoit 02:46:58 8,804 06:49 H 329
371 527 Devreux Thierry RCB 02:47:01 8,802 06:49 H 330
372 680 Wizee André 02:47:15 8,789 06:50 H 331
373 291 Tilmant Benoît JAMES 02:47:24 8,781 06:50 H 332
374 649 F Bracke Julie 02:47:30 8,776 06:50 F 42
375 645 Collin Didier 02:47:32 8,774 06:50 H 333
376 562 Dachelet Michel 02:47:39 8,768 06:51 H 334
377 536 F Cambrai Christine 02:47:42 8,766 06:51 F 43
378 732 Mattart Denis 02:47:46 8,762 06:51 H 335
379 453 F Oreins Noëlle   02:47:51 8,758 06:51 F 44
380 567 F Govaerts Lieve 02:47:52 8,757 06:51 F 45
381 566 Moreel Wout 02:47:53 8,756 06:51 H 336
382 81 Haulotte Olivier   02:47:55 8,754 06:51 H 337
383 77 Van Caenegem Vincent   02:48:00 8,750 06:51 H 338
384 459 Le Bussy Roger JAMES CLUB 02:48:11 8,740 06:52 H 339
385 713 Xuxen Olivier 02:48:18 8,734 06:52 H 340
386 598 Flamene Laurent 02:48:32 8,722 06:53 H 341
387 253 Vande Wiele Frank   02:48:34 8,721 06:53 H 342
388 56 Materne Julien   02:48:51 8,706 06:54 H 343
389 161 Heyse Jean-Jacques LES ÉCLATÉS PÉRUWELZIENS 02:48:59 8,699 06:54 H 344
390 463 Kegels Laurent HIS 02:49:10 8,690 06:54 H 345
391 600 Van Loock Geert 02:49:12 8,688 06:54 H 346
392 452 F Flaba Catherine GAG 02:49:35 8,668 06:55 F 46
393 87 Mercier  Luc JAMES 02:49:38 8,666 06:55 H 347
394 218 Colinet Maxime   02:49:39 8,665 06:55 H 348
395 602 Debroux Douglas 02:49:44 8,661 06:56 H 349
396 64 Kuypers Eddy JAMES 02:49:46 8,659 06:56 H 350
397 255 F Sens Espel Roser GAG 02:49:49 8,656 06:56 F 47
398 293 Massart Sébastien GAG 02:49:51 8,655 06:56 H 351
399 607 Declercq Laurent 02:50:03 8,645 06:56 H 352
400 435 Houbion Michaël RUNNING TEC NAMUR 02:50:05 8,643 06:57 H 353
401 653 F Boulert Eve 02:50:12 8,637 06:57 F 48
402 117 Paix Michel   02:50:37 8,616 06:58 H 354
403 210 F Truye Dorothée ENDURANCE TEAM MOUSCRON 02:50:38 8,615 06:58 F 49
404 65 F Vanhecke Annick   02:50:53 8,602 06:58 F 50
405 195 Degimbe Luc   02:50:56 8,600 06:59 H 355
406 213 Delhonte Geoffrey JCL - ETM 02:51:14 8,585 06:59 H 356
407 33 F Leclerc Sandrine RIWA 02:51:24 8,576 07:00 F 51
408 149 De Brouwer Jacques GAG 02:51:26 8,575 07:00 H 357
