dimanche 2 novembre 2014

41ème “ARCH Super Cross” - Hommes - Ciney


BENJAMINS GARÇONS - 720m
F Cliquer sur votre chrono pour voir votre arrivée. Départ : 13:24:12
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE
1 10118 10118 Witdouck Antonin ARCH 02:53 BEN H 06
2 216 5053 Comte Alexander SMAC 03:00 BEN H 06
3 21 5063 Demanet Theodore SMAC 03:01 BEN H 06
4 10020 10020 Stavart Jean CSDY 03:07 BEN H 06
5 10130 10130 Hochs Arthur 03:08 BEN H 06
6 10134 10134 Dardenne Gauthier CABW 03:08 BEN H 07
7 56 10459 Lombart Ludovic OCAN 03:12 BEN H 07
8 370 10277 Lambert Augustin ARCH 03:13 BEN H 07
9 10126 10126 Falmagne Max 03:14 BEN H 07
10 10106 10106 Roberfroid Luka ARCH 03:15 BEN H 06
11 10097 10097 Christiane Raphael 03:16 BEN H 06
12 372 10281 Voos Emile ARCH 03:16 BEN H 07
13 242 10280 Masschaele Regis ARCH 03:18 BEN H 07
14 10123 10123 Jacquy Nathan CABW 03:24 BEN H 06
15 157 5073 Miotto Antoine SMAC 03:24 BEN H 07
16 171 5056 Hannotte Quentin CAF 03:25 BEN H 06
17 10086 10086 Kedzierski Ethan CSDY 03:26 BEN H 07
18 143 5065 Cheval Emile SMAC 03:26 BEN H 06
19 10002 10002 Blackman Mattias ARCH 03:26 BEN H 07
20 239 10448 Detaille Andrea OCAN 03:28 BEN H 07
21 10481 10481 Rijchaert Tom OCAN 03:28 BEN H
22 10121 10121 Jacoby Julian ROCA 03:29 BEN H 06
23 170 5068 Deleuze Matheo CAF 03:30 BEN H 07
24 220 5071 Defrene Louis SMAC 03:31 BEN H 06
25 10125 10125 Saintmard Antoine CSDYLE 03:33 BEN H 06
26 10058 10058 Baudhuin Noe ROCA 03:37 BEN H 07
27 5 5049 Holderbeke Igor SMAC 03:37 BEN H 07
28 58 10452 Di Bari Hugo OCAN 03:37 BEN H 07
29 4 5034 Frippiat Gauvain SMAC 03:41 BEN H 07
30 10120 10120 Vanderstraete Martin ARCH 03:49 BEN H 06
31 208 5082 Morel Henri ROCA 03:51 BEN H 07
32 256 10242 Gaudoux Victor ACCO 03:53 BEN H 06
33 10059 10059 Levaux Tom ROCA 03:55 BEN H 06
34 371 10274 Hausman Louis ARCH 03:57 BEN H 06
35 10140 10140 Preud'Homme Noah ARCH 04:02 BEN H 07
36 374 10278 Liegeois Thomas ARCH 04:06 BEN H 07
37 244 10279 Marcin Loris ARCH 04:24 BEN H 07
38 10045 10045 Coleau Matheo ROCA 04:40 BEN H 07
39 373 10273 Demoiseau Theo ARCH 06:00 BEN H 06
PUPILLES GARÇONS - 1100m
H Cliquer sur votre chrono pour voir votre arrivée. Départ : 13:44:21
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE
1 16 249 Pirson Sacha SMAC 04:06 PUP H 04
2 446 10295 Baudoin Cesar ARCH 04:15 PUP H 04
3 10057 10057 Hterbay Theo ROCA 04:16 PUP H 05
4 283 10445 Demortier Robin OCAN 04:21 PUP H 04
5 10021 10021 Stavart Pierre CSDY 04:24 PUP H 04
6 10147 10147 Vassart Jonathan CSDYLE 04:25 PUP H 05
7 10099 10099 Christiane Simon 04:26 PUP H 04
8 10175 10175 Abraham Jonas ARCH 04:27 PUP H 04
9 298 10450 Detaille Sacha OCAN 04:28 PUP H 05
10 10164 10164 Jacqmain Cyril CAPB 04:28 PUP H 05
11 10133 10133 Vanommeslaeghe Mao CSDYLE 04:29 PUP H 04
12 85 10443 De Radigues Thibaut OCAN 04:30 PUP H 05
13 10155 10155 Culem Theo ARCH 04:32 PUP H 04
14 449 10310 Vanderstraete Gil ARCH 04:33 PUP H 04
15 10143 10143 Laenen Cyrille ARCH 04:34 PUP H 04
16 441 10311 Voos Eliott ARCH 04:36 PUP H 05
17 7 5078 Bouvart Thomas CAF 04:38 PUP H 04
18 428 10432 Bourguet Nathan OCAN 04:38 PUP H 04
19 437 10308 Roberfroid Louis ARCH 04:40 PUP H 04
20 18 5072 Vernimmen Thomas SMAC 04:41 PUP H 05
21 13 5047 Charlier Hugo SMAC 04:43 PUP H 04
22 448 10303 Liegeois Hugo ARCH 04:44 PUP H 04
23 10131 10131 Snoeck Eliott ARCH 04:45 PUP H 05
24 256 10456 Lefebvre Tom OCAN 04:46 PUP H 05
25 15 5062 Davin Vasco SMAC 04:47 PUP H 04
26 181 5083 Marcq Antoine SMAC 04:48 PUP H 04
27 440 10307 Pignolet Victor ARCH 04:49 PUP H 04
28 435 5090 Lienard Kolya SMAC 04:50 PUP H 05
29 443 10301 Lambert Antoine ARCH 04:51 PUP H 05
30 10122 10122 Pirot Noa ARCH 04:52 PUP H 04
31 10151 10151 Laurent Gabin 04:57 PUP H 04
32 10116 10116 Bodart Quentin CSDYLE 04:59 PUP H 05
33 10127 10127 Eloy Robin ARCH 05:01 PUP H 05
34 10184 10184 Gries Victor ARCH 05:02 PUP H 04
35 444 10305 Ligot Augustin ARCH 05:03 PUP H 05
36 301 10302 Leclercq Marius ARCH 05:04 PUP H 05
37 10165 10165 Nennen Thomas 05:06 PUP H 04
38 258 5086 Lauwers Simon ROCA 05:11 PUP H 05
39 180 5095 Maniquet Clement SMAC 05:13 PUP H 05
40 10146 10146 Warnier Oscar SMAC 05:15 PUP H 04
41 447 10304 Liegeois Nicolas ARCH 05:16 PUP H 04
42 10136 10136 Vesentini Celestin SMAC 05:17 PUP H 05
43 10135 10135 Verhaegen Alessandro ARCH 05:19 PUP H 05
44 438 10298 Hausman Bastian ARCH 05:20 PUP H 04
45 10463 10463 Matthee Theotim OCAN 05:23 PUP H
46 439 10299 Hausman Emeric ARCH 05:23 PUP H 05
47 10083 10083 Collette Lucas 05:26 PUP H 04
48 10112 10112 Frippiat Simon ARCH 05:28 PUP H 05
49 10094 10094 Rouin Samuel SMAC 05:31 PUP H 04
50 10157 10157 Remacle Aurelien ARCH 05:34 PUP H 05
51 10174 10174 Zoran Muller CAF 05:35 PUP H 05
52 430 10433 Camal Romain OCAN 05:36 PUP H 04
53 10104 10104 Charlier Romain SMAC 05:37 PUP H 05
54 314 10493 Trillet Gregoire OCAN 05:41 PUP H 05
55 10124 10124 Cerit Sinan SMAC 05:41 PUP H 05
56 96 10494 Trillet Louis OCAN 05:42 PUP H 04
57 239 10453 Di Puma Leo OCAN 05:49 PUP H 04
58 450 10300 Hebrant Emile ARCH 05:55 PUP H 04
59 14 5075 Goldoni Alex SMAC 05:55 PUP H 05
60 305 10306 Mazzaglia Nino ARCH 06:14 PUP H 05
MINIMES GARÇONS - 1450m
J Cliquer sur votre chrono pour voir votre arrivée. Départ : 14:04:59
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE
1 3933 5092 Heroufosse Baptiste CSDY 04:48 MIN H 02
2 10129 10129 Suray Gauthier CAP BEAU 04:58 MIN H 02
3 10128 10128 Suray Theo CAP BEAU 04:59 MIN H 02
4 3794 239 Moulin Antonin BBS 05:03 MIN H 02
5 3762 10326 Dubois Noe ARCH 05:04 MIN H 03
6 3764 10328 Labar Clement ARCH 05:05 MIN H 03
7 3707 5061 Demanet Gregoire SMAC 05:10 MIN H 03
8 3989 5055 Leber Nicolas SMAC 05:13 MIN H 03
9 3714 5087 Deguelle Antonin SMAC 05:21 MIN H 02
10 3715 5031 Germy Theo SMAC 05:28 MIN H 03
11 3708 5098 Dumont Antonin SMAC 05:30 MIN H 03
12 3763 10331 Masschaele Arnaud ARCH 05:31 MIN H 03
13 3661 10250 Nuytten Maxime ACCO 05:38 MIN H 02
14 3660 10255 Rifflart Xavier ACCO 05:41 MIN H 02
15 10026 10026 Solot Julien ARCH 05:41 MIN H 03
16 3616 5097 Dartois Thibaud SMAC 05:41 MIN H 02
17 10168 10168 Biraro Youri SMAC 05:43 MIN H 03
18 3836 243 Collette Justin ROCA 05:44 MIN H 03
19 3607 5052 Durak Emrecan Louis SMAC 05:46 MIN H 03
20 10180 10180 Desprets Benjamin 05:49 MIN H 03
21 10183 10183 Tromme Eliot ARCH 05:50 MIN H 03
22 10185 10185 Gries Benjamin ARCH 05:52 MIN H 03
23 3609 5080 Bouvart Benjamin CAF 05:54 MIN H 02
24 10190 10190 Dewever Jessy ACCO 05:56 MIN H 02
25 3777 10439 Cornet Delmelle Simon OCAN 05:58 MIN H 03
26 10173 10173 Oger Julien CSDYLE 06:00 MIN H 03
27 10139 10139 Preud'Homme Eliot ARCH 06:00 MIN H 02
28 4030 10327 Hausman Tom ARCH 06:01 MIN H 02
29 10114 10114 Porcelli Rayan CSDYLE 06:04 MIN H 03
30 10172 10172 Kutzner Valentin SMAC 06:08 MIN H 03
31 4032 10323 Bouchat Arthur ARCH 06:11 MIN H 02
32 3834 5085 Lauwers Clement ROCA 06:13 MIN H 02
33 10176 10176 Abraham Esteban ARCH 06:14 MIN H 03
34 10070 10070 Toisoul Augustin OCAN 06:17 MIN H 03
35 10107 10107 Kodron Louis SMAC 06:29 MIN H 02
36 3888 10243 Gaudoux William ACCO 06:36 MIN H 03
37 3606 5033 Frippiat Joseph SMAC 06:36 MIN H 03
38 3662 10248 Neveux Tom ACCO 06:38 MIN H 03
39 4003 10324 Caeti Giuliano ARCH 06:40 MIN H 03
40 3668 10487 Schmit Tom OCAN 06:49 MIN H 02
41 3663 10499 Warge Nathan OCAN 06:49 MIN H 03
42 3901 10257 Saquet Louca ACCO 06:57 MIN H 03
43 4064 10234 Boon Maxime ACCO 07:34 MIN H 02
44 4029 10329 Laborne Nathan ARCH 07:47 MIN H 02
45 10044 10044 Dabe Maxime ROCA 10:28 MIN H 03
CADETS GARÇONS - 2200m
C Cliquer sur votre chrono pour voir votre arrivée. Départ : 12:30:45
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE TOUR 1 TOUR 2
1 10017 10017 Antoine Gilles CSDY 07:31 CAD H 00 03:31 03:49
2 286 5010 Thirion Francois SMAC 07:43 CAD H 00 03:31 04:00
3 211 10338 Degeimbre Martin ARCH 08:03 CAD H 00 03:52 03:59
4 15 5019 Compere Nicolas SMAC 08:09 CAD H 01 03:42 04:13
5 50 5018 Van Acker Yannick CAF 08:16 CAD H 00 03:40 04:25
6 4 5004 Seiller Robin SMAC 08:30 CAD H 00 03:53 04:27
7 212 10339 Del Forno Samuel ARCH 08:32 CAD H 00 03:54 04:27
8 179 5044 Henry Robin ROCA 08:35 CAD H 01 03:58 04:26
9 237 5021 Leonard Louis CSDY 08:41 CAD H 00 04:03 04:27
10 241 5029 Leonard Maxime CSDY 08:48 CAD H 01 04:04 04:32
11 17 5027 Charlier Arthur SMAC 09:00 CAD H 00 04:09 04:37
12 10066 10066 Noirhomme Alexis 09:13 CAD H 00 04:09 04:50
13 298 5012 Van Kerm Otis ROCA 09:34 CAD H 01 04:18 05:05
14 10016 10016 Malcorps Kylian ROCA 09:48 CAD H 01 04:22 05:13
15 10041 10041 Richard Justin OCAN 09:54 CAD H 01 04:32 05:10
16 10072 10072 Pierre Brieuc CSDY 10:40 CAD H 00 04:30 05:57
17 10095 10095 Dutoit Nathan GRAC 10:59 CAD H 01 04:47 05:57
18 16 5035 Frippiat Baptiste SMAC 11:20 CAD H 01 05:06 06:01
19 10055 10055 Herbay Antoine ROCA 11:42 CAD H 01 05:13 06:15
SCOLAIRES GARÇONS ET CROSS COURT HOMMES - 2900m
B Cliquer sur votre chrono pour voir votre arrivée. Départ : 12:14:25
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE TOUR 1 TOUR 2
1 10042 10042 Cellier Alexandre ARCH 08:43 CC H - 1 84 04:06 04:26
2 1865 48 Hus Wouter VMOL 08:54 CC H - 2 94 04:14 04:30
3 10006 10006 Pitz Jean Francois ARCH 09:06 CC H - 3 86 04:22 04:33
4 10049 10049 Bernard Franck SMAC 09:11 CC H - 4 93 04:25 04:36
5 2121 70 Courtois Dimitri CAF 09:12 SCO H - 1 98 04:23 04:40
6 10067 10067 Del Forno Vincent ARCH 09:14 CC H - 5 90 04:24 04:40
7 10060 10060 Piron Mathieu 09:19 CC H - 6 80 04:22 04:47
8 10019 10019 Laurent Elliot CSDY 09:21 CC H - 7 97 04:22 04:49
9 10032 10032 Buen Abad Timothe SMAC 09:22 CC H - 8 95 04:18 04:54
10 10030 10030 Descamps Emile CSDY 09:33 CC H - 9 97 04:25 04:57
11 1073 10383 Del Forno Pierre ARCH 09:36 CC H - 10 92 04:30 04:54
12 10033 10033 Jadoul Geoffroy ROCA 09:45 CC H - 11 91 04:31 05:03
13 2081 5022 Greif Antony CAF 09:53 SCO H - 2 98 04:36 05:05
14 10010 10010 Vandenberge Nicolas WACO 09:54 CC H - 12 90 04:42 05:02
15 10093 10093 Dijon Justin SMAC 09:55 SCO H - 3 98 04:46 04:59
16 10014 10014 Teicher Mathias CSDY 09:58 SCO H - 4 98 04:48 04:58
17 2161 235 Crickillon Tancrede CSDY 09:59 SCO H - 5 99 04:45 05:03
18 36 10472 Ponlot Benoit OCAN 10:01 CC H - 13 97 04:33 05:17
19 1156 5023 Pierre Benjamin CSDY 10:03 CC H - 14 95 04:38 05:15
20 10018 10018 Leonard Sindbad CAP BG 10:06 CC H - 15 96 04:38 05:17
21 1866 53 Hus Jeroen VMOL 10:08 CC H - 16 95 04:58 04:58
22 10047 10047 Vanackere Gilles CSDY 10:10 CC H - 17 93 04:37 05:22
23 2138 10348 Couvreur Florian ARCH 10:20 SCO H - 6 99 04:49 05:21
24 2160 209 Heymans Simon CSDY 10:21 SCO H - 7 99 04:56 05:15
25 10050 10050 Dulieu Barnabe SMAC 10:23 SCO H - 8 99 05:02 05:13
26 394 54 Hus Martijn VMOL 10:26 CC H - 18 97 04:54 05:21
27 2072 10346 Bossiroy Arno ARCH 10:33 SCO H - 9 99 04:50 05:32
28 3525 5017 Collard Albert CAF 10:36 SCO H - 10 98 04:49 05:36
29 10068 10068 Del Forno David ARCH 10:38 CC H - 19 89 05:05 05:21
30 125 10381 Ledoux Martin ARCH 10:40 CC H - 20 97 05:07 05:23
31 10054 10054 Lagache Arnaud CSDY 10:45 CC H - 21 93 05:08 05:27
32 10037 10037 Morimont Emmanuel ARCH 10:47 CC H - 22 82 05:13 05:25
33 1123 10235 Criem Sebastien ACCO 10:51 CC H - 23 90 05:06 05:34
34 10043 10043 Perwez Axel ARCH 11:03 CC H - 24 87 05:33 05:18
35 1184 213 Dumont Jerome SMAC 11:06 CC H - 25 91 05:10 05:45
36 1124 10239 Destree Thomas ACCO 11:06 CC H - 26 80 05:21 05:37
37 2006 230 Body Valentin BBS 11:07 SCO H - 11 98 05:26 05:32
38 3646 158 Blaise Florent ROCA 11:08 CC H - 27 70 05:25 05:33
39 3629 10405 Delhaye Marc ARCH 11:11 CC H - 28 68 05:23 05:36
40 3622 10406 Dubois Tanguy ARCH 11:17 CC H - 29 73 05:11 05:55
41 3868 5014 Van Kerm Philippe ROCA 11:22 CC H - 30 73 05:25 05:47
42 10003 10003 De Greef Pierre ARCH 11:23 CC H - 31 72 05:22 05:49
43 2007 211 Bodart Hugues SMAC 11:25 SCO H - 12 99 05:11 06:02
44 10090 10090 Rijchaert Fabian OCAN 11:26 CC H - 32 70 05:20 05:55
45 10051 10051 Lahaye Jean Guillaume CSDY 11:27 CC H - 33 87 05:39 05:38
46 3530 10483 Ronveaux Alain OCAN 11:28 CC H - 34 58 05:37 05:40
47 10053 10053 Reyter Thomas CSDY 11:29 CC H - 35 95 05:22 05:56
48 1215 10387 Haeghens Gilles ARCH 11:31 CC H - 36 87 05:45 05:45
49 3626 10398 Charlier Jacky ARCH 11:33 CC H - 37 60 05:34 05:47
50 10069 10069 Toisoul Stephane OCAN 11:34 CC H - 38 71 05:37 05:46
51 2012 231 Mernier Theo BBS 11:39 SCO H - 13 99 05:26 06:02
52 2084 5020 Van Acker Erwin CAF 11:42 SCO H - 14 99 05:27 06:04
53 10062 10062 Wieme Arthur CAPBEAU 11:43 SCO H - 15 99 05:28 06:06
54 2011 233 Moulin Valentin BBS 11:43 SCO H - 16 98 05:43 05:49
55 2162 5024 Pierre Corentin CSDY 11:45 SCO H - 17 98 05:10 06:23
56 3895 10427 Pignolet Luc ARCH 11:47 CC H - 39 56 05:40 05:54
57 3701 245 Collette Laurent ROCA 11:47 CC H - 40 71 05:33 06:02
58 3873 10466 Merveille Marc OCAN 11:49 CC H - 41 63 05:38 06:00
59 3540 10442 De Radigues Denis OCAN 11:50 CC H - 42 65 05:48 05:51
60 10034 10034 Jadoul Tristan ROCA 11:51 CC H - 43 87 05:40 05:58
61 3726 10478 Richard Benoit OCAN 11:52 CC H - 44 72 05:42 05:58
62 4802 51 Hus Rudy VMOL 11:52 CC H - 45 63 05:40 06:01
63 3625 10417 Labar Frederic ARCH 11:56 CC H - 46 75 05:37 06:08
64 10082 10082 Collette Sebastien 12:09 CC H - 47 75 05:24 06:31
65 10035 10035 Jadoul Thibault ROCA 12:24 CC H - 48 83 05:42 06:28
66 3890 10430 Romedenne Pierre ARCH 12:27 CC H - 49 76 06:10 06:07
67 2137 10347 Circhirillo Mathew ARCH 12:30 SCO H - 18 98 05:39 06:40
68 3597 10470 Pastori Roberto OCAN 12:32 CC H - 50 73 05:54 06:25
69 3620 10410 Godefroid Gaetan ARCH 12:49 CC H - 51 60 05:58 06:37
70 1171 10455 Lallemand Olivier OCAN 12:54 CC H - 52 89 05:58 06:41
71 3788 10444 Demortier Fabrie OCAN 13:12 CC H - 53 75 05:56 07:05
72 1021 248 Charlier Guillaume OCAN 13:12 CC H - 54 85 05:56 07:06
73 10084 10084 Kinard Eric ARCH 13:42 CC H - 55 60 06:41 06:47
74 3893 10395 Brohet Alain ARCH 13:54 CC H - 56 63 06:31 07:10
75 3899 10423 Martin Freddy ARCH 14:24 CC H - 57 69 06:11 07:58
76 10008 10008 Doeran Christian ARCH 14:56 CC H - 58 46 06:49 07:53
77 10056 10056 Herbay Laurent ROCA 15:54 CC H - 59 66 07:17 08:24
78 3898 5011 Besonhe Vital ROCA 19:40 CC H - 60 35 09:17 10:05
JUNIORS, SENIORS ET MASTERS HOMMES - 7250m
K Cliquer sur votre chrono pour voir votre arrivée. Départ : 14:15:51
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4 TOUR 5
1 1108 5099 Brandenbourg Michael RFCL 23:29 SEN H - 1 86 04:23 04:34 04:38 04:46 04:55
2 3787 10460 Mathieux Cedric OCAN 23:59 MAS H - 1 78 04:23 04:37 04:49 05:01 04:58
3 51 5088 Marinx Bastien SMAC 24:14 JUN H - 1 96 04:23 04:37 04:56 05:06 05:01
4 3619 10409 Faveaux Thierry ARCH 24:42 MAS H - 2 63 04:34 04:50 04:56 05:04 05:07
5 1128 10388 Marmignon Thibaut ARCH 24:50 SEN H - 2 80 04:38 04:54 05:00 05:03 05:02
6 10105 10105 Piraux Olivier CSDYLE 24:57 SEN H - 3 90 04:39 04:54 05:03 05:07 05:02
7 1083 5089 Guissard Jean CAF 25:05 SEN H - 4 95 04:27 04:57 05:05 05:07 05:14
8 1016 5009 Tixhon Yorick SMAC 25:23 SEN H - 5 95 04:32 04:53 05:09 05:20 05:18
9 1125 10233 Bailly Jonathan ACCO 25:29 SEN H - 6 85 04:36 05:08 05:11 05:10 05:13
10 10159 10159 Howet Florian ARCH 25:47 SEN H - 7 93 04:34 04:51 05:13 05:32 05:25
11 1082 5057 Bentein Bjorn CAF 25:50 SEN H - 8 89 04:40 05:12 05:12 05:21 05:14
12 1154 5025 Richard Basile CSDY 25:52 SEN H - 9 91 04:41 05:11 05:19 05:23 05:09
13 3628 10419 Lamour Jean ARCH 25:53 MAS H - 3 67 04:55 05:09 05:13 05:16 05:10
14 10160 10160 Howet Vincent ARCH 26:21 MAS H - 4 64 04:51 05:11 05:15 05:24 05:22
15 10132 10132 Kandi Samy GRAC 26:29 MAS H - 5 78 04:35 05:17 05:22 05:31 05:28
16 1217 10384 Didier Aurelien ARCH 26:31 SEN H - 10 87 04:50 05:17 05:23 05:29 05:20
17 3811 5030 Leonard Claude CSDY 26:35 MAS H - 6 65 04:58 05:16 05:20 05:27 05:24
18 631 5096 Schiets Julien SMAC 26:37 JUN H - 2 96 04:43 05:20 05:28 05:30 05:24
19 10098 10098 Patrick Denis ARCH 26:51 MAS H - 7 05:02 05:17 05:24 05:24 05:31
20 10167 10167 Paquet Olivier CABW 27:04 MAS H - 8 76 05:02 05:17 05:29 05:33 05:31
21 10177 10177 Ollo Molobe Christian ARCH 27:08 SEN H - 11 82 04:36 05:19 05:49 05:47 05:27
22 10166 10166 Baudoin Philippe ARCH 27:14 MAS H - 9 70 05:06 05:26 05:27 05:36 05:28
23 3504 238 Moulin Alexandre BBS 27:18 MAS H - 10 73 05:18 05:27 05:31 05:28 05:22
24 3752 10449 Detaille Emmanuel OCAN 27:31 MAS H - 11 68 05:11 05:20 05:33 05:41 05:37
25 3759 10403 Degeimbre Michel ARCH 27:35 MAS H - 12 62 05:04 05:27 05:35 05:38 05:39
26 10142 10142 Hardenne Frederick CAP ROCA 27:54 MAS H - 13 68 05:03 05:31 05:42 05:43 05:42
27 10163 10163 Polet Alain 27:58 MAS H - 14 63 05:13 05:32 05:37 05:41 05:42
28 1127 10382 Degeimbre Valentin ARCH 27:58 SEN H - 12 94 05:46 05:38 05:31 05:27 05:25
29 3598 10440 Darte Eric OCAN 27:59 MAS H - 15 64 05:24 05:34 05:36 05:31 05:41
30 3526 10259 Thomas Dominic ACCO 28:08 MAS H - 16 61 05:10 05:38 05:43 05:46 05:39
31 3618 10425 Molitor Andre ARCH 28:10 MAS H - 17 61 05:05 05:40 05:49 05:47 05:38
32 1096 10489 Thonon Simon OCAN 28:13 SEN H - 13 85 05:18 05:32 05:44 05:45 05:44
33 10061 10061 Wieme Philippe CAPBEAU 28:13 MAS H - 18 67 05:17 05:32 05:43 05:47 05:44
34 10108 10108 Romedenne Denis ARCH 28:15 SEN H - 14 82 05:31 05:37 05:40 05:38 05:39
35 3525 9999 Frahtia Dany ACCO 28:22 MAS H - 19 66
36 10073 10073 Gerlache Mathieu RCNAMUR 28:35 MAS H - 20 65 05:21 05:40 05:51 05:51 05:39
37 10077 10077 Auquier Gery SMAC 28:43 MAS H - 21 55 05:17 05:49 05:47 05:48 05:51
38 3657 5058 Louis Andre CAF 28:52 MAS H - 22 71 05:24 05:47 05:40 05:50 05:59
39 3891 10404 Dejonge Patrick ARCH 29:08 MAS H - 23 53 05:21 05:47 05:52 05:55 06:00
40 10170 10170 Lichtherte Eric 29:14 MAS H - 24 74 05:34 05:51 05:51 05:55 05:52
41 10001 10001 Hubert Pascal ARCH 29:15 MAS H - 25 66 05:22 05:48 05:57 06:01 05:56
42 1216 10385 Dieudonne Gilles ARCH 29:16 SEN H - 15 84
43 10189 10189 Charure Blaise CAP BRE 29:27 JUN H - 3 98 05:27 05:51 06:03 06:05 05:51
44 10161 10161 Van De Weyer Karel CSDYLE 29:37 MAS H - 26 67 05:20 05:49 06:05 06:06 06:06
45 3889 10413 Hausman Damien ARCH 29:40 MAS H - 27 74 05:29 05:49 05:57 06:06 06:07
46 3610 5070 Louis Eric DAMP 29:42 MAS H - 28 68 05:32 05:47 06:03 06:06 06:02
47 10015 10015 Emond Gilles CSDY 30:09 MAS H - 29 62 05:31 05:56 06:10 06:13 06:06
48 10150 10150 Laurent John ARCH 30:13 MAS H - 30 76 05:30 06:03 06:14 06:17 05:59
49 3762 10391 Baijot Eric ARCH 30:13 MAS H - 31 66 05:36 05:55 06:10 06:19 06:04
50 10111 10111 Dubois Sebastien LA THURE 30:20 MAS H - 32 77 05:46 05:58 06:07 06:13 06:05
51 3803 167 Bertrand Philippe CSDY 30:20 MAS H - 33 66 05:54 06:01 06:06 06:11 05:56
52 3885 10421 Ledoux Thierry ARCH 30:26 MAS H - 34 69 05:38 06:00 06:10 06:14 06:12
53 10253 10253 Rifflart David ACCO 30:35 SEN H - 16 83 05:23 06:01 06:17 06:24 06:15
54 3527 10249 Nuytten Frederic ACCO 30:58 MAS H - 35 72 05:46 06:12 06:19 06:16 06:13
55 3630 5059 Michaux Jean Francois ARCH 30:59 MAS H - 36 77 06:03 06:15 06:03 06:13 06:12
56 3722 10246 Lambert Maxence ACCO 31:12 MAS H - 37 79 06:04 06:13 06:09 06:17 06:17
57 3751 10447 Dessambre Marcel OCAN 31:19 MAS H - 38 49 06:06 06:15 06:16 06:26 06:03
58 10181 10181 Rosillon Dominique ARCH 31:25 MAS H - 39 57 06:05 06:13 06:15 06:23 06:15
59 10191 10191 Ledent Cedric ARCH 31:42 MAS H - 40 74 05:50 06:08 06:20 06:42 06:30
60 3560 10237 Destree Alain ACCO 31:56 MAS H - 41 54 06:03 06:05 06:15 06:25 06:46
61 10080 10080 Jadot Frederic CAPBG 32:02 MAS H - 42 72 05:27 06:22 06:41 06:37 06:41
62 10178 10178 Van Der Linden Paul 32:40 MAS H - 43 49 05:59 06:15 06:43 06:43 06:46
63 3528 10252 Rifflart Alain ACCO 32:51 MAS H - 44 63 05:49 06:28 06:39 06:54 06:48
64 3761 10400 Couvreur Jean Christophe ARCH 33:03 MAS H - 45 68 05:58 06:31 06:44 06:46 06:51
65 3888 10397 Carton Hubert ARCH 33:04 MAS H - 46 56 06:27 06:29 06:34 06:42 06:39
66 3901 10415 Hochs Pierre ARCH 33:25 MAS H - 47 77 06:18 06:21 06:21 06:57 07:15
67 3754 10258 Soumoy Alain ACCO 33:53 MAS H - 48 62 06:03 06:40 06:52 07:00 07:02
68 3541 10486 Schmit Michel OCAN 34:06 MAS H - 49 62 06:17 06:37 06:46 07:00 07:12
69 3936 10247 Leroy Jean Pierre ACCO 34:17 MAS H - 50 71 06:07 06:44 07:01 07:10 07:02
70 10186 10186 Jordant Benoit ARCH 34:32 MAS H - 51 62 06:31 06:50 07:01 07:01 06:56
71 3886 10407 Evrard Michel ARCH 34:46 MAS H - 52 57 06:30 06:46 07:05 07:07 07:05
72 10101 10101 Grandmont Andre ARCH 35:08 MAS H - 53 61 06:38 06:55 07:08 07:06 07:09
73 10092 10092 Herman Philippe ARCH 35:25 MAS H - 54 57 06:38 06:58 07:27 07:21 06:50
74 10179 10179 Desprets Marc 35:48 MAS H - 55 72 06:15 06:57 07:15 07:34 07:32
75 3763 10418 Lamette Pierre ARCH 36:11 MAS H - 56 59 07:06 07:01 07:11 07:17 07:20
76 10100 10100 Evrard Pascal ARCH 37:15 MAS H - 57 73 06:18 07:25 07:43 07:54 07:42