| TRAIL DES 2 PROVINCES | |||||||||
| sam 08-nov 2014 | 236 classés | 18,00 km | |||||||
| POS | DOS | SEXE | NOM | CLUB | TEMPS | VIT | MOY | CAT | PL. | 
| 1 | 3014 | Bourgeois Sébastien | ESM/ACTE | 01:17:17 | 13,975 | 04:18 | H | 1 | |
| 2 | 5441 | Bucci Nicola | 01:17:21 | 13,962 | 04:18 | H | 2 | ||
| 3 | 66 | Installé Cedric | ESM | 01:17:22 | 13,959 | 04:18 | H | 3 | |
| 4 | 3042 | Dautreppe Benoit | 01:21:25 | 13,265 | 04:31 | H | 4 | ||
| 5 | 5436 | Doria Joris | 01:22:09 | 13,147 | 04:34 | H | 5 | ||
| 6 | 3001 | Aelbrecht Jeroen | 01:23:36 | 12,919 | 04:39 | H | 6 | ||
| 7 | 3122 | Mirisola Paolo | FLEURUS | 01:23:55 | 12,870 | 04:40 | H | 7 | |
| 8 | 5486 | Pierman Guillaume | 01:25:41 | 12,605 | 04:46 | H | 8 | ||
| 9 | 3114 | Malcourant Cyrille | OTC | 01:29:57 | 12,007 | 05:00 | H | 9 | |
| 10 | 3086 | Gosselain Pierre | SAPEUR-POMPIER LA LOUVIERE | 01:29:58 | 12,004 | 05:00 | H | 10 | |
| 11 | 48 | Piacentini Marco | ESM | 01:31:21 | 11,823 | 05:05 | H | 11 | |
| 12 | 3107 | Lete Philippe | SAPEUR-POMPIER LA LOUVIERE | 01:31:48 | 11,765 | 05:06 | H | 12 | |
| 13 | 5484 | Carallo Freddy | 01:32:08 | 11,722 | 05:07 | H | 13 | ||
| 14 | 3087 | Grimard Bruno | 01:32:14 | 11,709 | 05:07 | H | 14 | ||
| 15 | 3011 | Bilquin Ben | 01:32:19 | 11,699 | 05:08 | H | 15 | ||
| 16 | 3092 | Hens Stéphane | 01:32:40 | 11,655 | 05:09 | H | 16 | ||
| 17 | 5435 | Poncelet Frederic | 01:33:17 | 11,578 | 05:11 | H | 17 | ||
| 18 | 59 | Verscheure Frederic | BEST OF STE JULIENNE | 01:33:49 | 11,512 | 05:13 | H | 18 | |
| 19 | 1020 | De Masi Gianni | FLEURUS ATHLÉTISME | 01:34:11 | 11,467 | 05:14 | H | 19 | |
| 20 | 3079 | Galvez Gauthier | TILLY TRAILER TEAM | 01:34:14 | 11,461 | 05:14 | H | 20 | |
| 21 | 60 | Ammazzalupo Gaetano | SL GOSSELIES | 01:34:22 | 11,445 | 05:15 | H | 21 | |
| 22 | 3159 | Van Nuffelen Julien | 01:34:26 | 11,437 | 05:15 | H | 22 | ||
| 23 | 28 | Chaussier Gregory | CHIMAY TRAIL AVENTURE | 01:37:12 | 11,111 | 05:24 | H | 23 | |
| 24 | 24 | Bressan Fabrizio | SL GOSSELIES | 01:37:17 | 11,102 | 05:24 | H | 24 | |
| 25 | 3046 | De Pauw Christophe | JCM | 01:37:20 | 11,096 | 05:24 | H | 25 | |
| 26 | 68 | Claude Olivier | 01:37:21 | 11,094 | 05:25 | H | 26 | ||
| 27 | 3063 | Dodemont Thibaut | 01:37:31 | 11,075 | 05:25 | H | 27 | ||
| 28 | 3104 | Lefevre Nard'S | LES NARD'S | 01:37:46 | 11,047 | 05:26 | H | 28 | |
| 29 | 5440 | Van Caenegem Vincent | 01:38:08 | 11,005 | 05:27 | H | 29 | ||
| 30 | 3019 | Brigante Andre | SOLIDARUN | 01:38:10 | 11,002 | 05:27 | H | 30 | |
| 31 | 5500 | Leta Filippo | BOUFFIOLS | 01:38:12 | 10,998 | 05:27 | H | 31 | |
| 32 | 3096 | Jaspard Jérôme | 01:38:23 | 10,977 | 05:28 | H | 32 | ||
| 33 | 54 | Verbrigghe Luc | S ANS | 01:38:37 | 10,951 | 05:29 | H | 33 | |
| 34 | 3137 | F | Rochus Elene | 01:38:39 | 10,948 | 05:29 | F | 1 | |
| 35 | 5475 | Heneffe Martin | 01:38:47 | 10,933 | 05:29 | H | 34 | ||
| 36 | 5453 | Josse Philippe | 01:38:57 | 10,915 | 05:30 | H | 35 | ||
| 37 | 5448 | Javaux Olivier | 01:38:58 | 10,913 | 05:30 | H | 36 | ||
| 38 | 76 | Van Heke Georges | ESTINNES JOGGING CLUB | 01:39:07 | 10,896 | 05:30 | H | 37 | |
| 39 | 3134 | Raes Kristof | 01:39:14 | 10,883 | 05:31 | H | 38 | ||
| 40 | 3013 | Bonnenge Benjamin | SPEEDX TRI TEAM | 01:39:40 | 10,836 | 05:32 | H | 39 | |
| 41 | 5430 | Torres Ricardo | MAM | 01:40:22 | 10,761 | 05:35 | H | 40 | |
| 42 | 5431 | Tenret Daniel | 01:40:24 | 10,757 | 05:35 | H | 41 | ||
| 43 | 5429 | Van Hauwe Thibeaut | BOUFFIOLS | 01:40:25 | 10,755 | 05:35 | H | 42 | |
| 44 | 38 | Chevalier Michael | 01:42:15 | 10,562 | 05:41 | H | 43 | ||
| 45 | 3174 | Winten Gertjan | 3KTL | 01:42:52 | 10,499 | 05:43 | H | 44 | |
| 46 | 3023 | Buret Fabrice | 01:43:42 | 10,415 | 05:46 | H | 45 | ||
| 47 | 3040 | D'Angelo Amerino | ZATAC | 01:44:08 | 10,371 | 05:47 | H | 46 | |
| 48 | 64 | Burny Roger | ZATAC CHARLEROI | 01:44:09 | 10,370 | 05:47 | H | 47 | |
| 49 | 53 | Louvier Vincent | TRI ATH | 01:44:17 | 10,356 | 05:48 | H | 48 | |
| 50 | 3080 | Germy Pascal | 01:44:23 | 10,346 | 05:48 | H | 49 | ||
| 51 | 3097 | Jaspard Stéphane | 01:44:27 | 10,340 | 05:48 | H | 50 | ||
| 52 | 3003 | Albert Grégoire | 01:44:30 | 10,335 | 05:48 | H | 51 | ||
| 53 | 5474 | Lopez Emmanuel | 01:44:40 | 10,318 | 05:49 | H | 52 | ||
| 54 | 80 | Lapaglia Frederic | 01:44:43 | 10,314 | 05:49 | H | 53 | ||
| 55 | 5473 | Tonero Fabio | 01:44:44 | 10,312 | 05:49 | H | 54 | ||
| 56 | 12 | Deminne Thierry | JCE/RRB | 01:44:48 | 10,305 | 05:49 | H | 55 | |
| 57 | 3044 | De Backer Serge | 01:44:50 | 10,302 | 05:49 | H | 56 | ||
| 58 | 3110 | Lucas Romuald | 01:44:51 | 10,300 | 05:50 | H | 57 | ||
| 59 | 5482 | Caudron Olivier | 01:45:55 | 10,197 | 05:53 | H | 58 | ||
| 60 | 3143 | Seron Claude | CPMV | 01:45:58 | 10,192 | 05:53 | H | 59 | |
| 61 | 65 | F | Installé Johanne | ESM | 01:45:58 | 10,192 | 05:53 | F | 2 | 
| 62 | 3060 | Di Marco Claudio | FER | 01:46:01 | 10,187 | 05:53 | H | 60 | |
| 63 | 78 | Milami Jean Pol | 01:46:15 | 10,165 | 05:54 | H | 61 | ||
| 64 | 3150 | Suray Philippe | ZATAC CHARLEROI | 01:46:34 | 10,134 | 05:55 | H | 62 | |
| 65 | 3056 | F | Delmotte Isa | UAC | 01:46:37 | 10,130 | 05:55 | F | 3 | 
| 66 | 27 | Piccinni Gianni | SL GOSSELIES | 01:46:47 | 10,114 | 05:56 | H | 63 | |
| 67 | 3033 | Cleppe Vincent | UAC | 01:46:49 | 10,111 | 05:56 | H | 64 | |
| 68 | 3051 | Degimbe Luc | 01:47:18 | 10,065 | 05:58 | H | 65 | ||
| 69 | 3067 | Drugmand Laurent | CYCLO-CENTRE ESTINNES | 01:47:19 | 10,064 | 05:58 | H | 66 | |
| 70 | 3117 | Mariage Emmanuel | 01:48:13 | 9,980 | 06:01 | H | 67 | ||
| 71 | 32 | Desrumaux Paul Antoine | 01:48:23 | 9,965 | 06:01 | H | 68 | ||
| 72 | 3154 | Van Caenegem Vincent | 01:49:23 | 9,874 | 06:05 | H | 69 | ||
| 73 | 3064 | Domingues Daniel | ESTINNES AU MONT | 01:50:24 | 9,783 | 06:08 | H | 70 | |
| 74 | 3119 | Mestdagh Michel | F.E.R | 01:50:51 | 9,743 | 06:10 | H | 71 | |
| 75 | 79 | Michel Benoit | FER | 01:50:52 | 9,741 | 06:10 | H | 72 | |
| 76 | 3132 | Poty Luc | TAMALOU | 01:50:54 | 9,738 | 06:10 | H | 73 | |
| 77 | 47 | Farinaccio Gianfranco | GILDONE | 01:51:19 | 9,702 | 06:11 | H | 74 | |
| 78 | 5487 | Julien Caporale | 01:51:25 | 9,693 | 06:11 | H | 75 | ||
| 79 | 5434 | Costanzo Erasmo | 01:51:26 | 9,692 | 06:11 | H | 76 | ||
| 80 | 69 | Demierbe Freddy | BOUFFIOLS | 01:51:27 | 9,690 | 06:12 | H | 77 | |
| 81 | 3027 | Carton Sven | IRON FRIENDS | 01:51:30 | 9,686 | 06:12 | H | 78 | |
| 82 | 36 | Thirot Alain | JOGGANS | 01:51:56 | 9,649 | 06:13 | H | 79 | |
| 83 | 3141 | Schuddings Philippe | 01:52:03 | 9,639 | 06:14 | H | 80 | ||
| 84 | 3043 | F | De Backer Rachel | 01:52:10 | 9,629 | 06:14 | F | 4 | |
| 85 | 5490 | Losseau Benoit | 01:52:27 | 9,604 | 06:15 | H | 81 | ||
| 86 | 5493 | Francois Christophe | CABW | 01:52:44 | 9,580 | 06:16 | H | 82 | |
| 87 | 5494 | F | Vangreveling Catherine | ZATAC | 01:52:46 | 9,577 | 06:16 | F | 5 | 
| 88 | 3055 | F | Delepierre Catherine | 01:52:53 | 9,567 | 06:16 | F | 6 | |
| 89 | 3075 | Foulon Jean-Pol | E.S.M | 01:52:55 | 9,565 | 06:16 | H | 83 | |
| 90 | 5428 | Dutrifuy Alexandre | ESM | 01:52:57 | 9,562 | 06:17 | H | 84 | |
| 91 | 5481 | F | Pecoraro Paola | 01:53:27 | 9,520 | 06:18 | F | 7 | |
| 92 | 5492 | Jarmuszczak Sandy | 01:53:28 | 9,518 | 06:18 | H | 85 | ||
| 93 | 3059 | Detroz Guy | JC MONTAGNARD | 01:53:45 | 9,495 | 06:19 | H | 86 | |
| 94 | 3083 | F | Gilson Antoinette | 01:54:06 | 9,465 | 06:20 | F | 8 | |
| 95 | 5443 | Dubois Olivier | 01:54:24 | 9,441 | 06:21 | H | 87 | ||
| 96 | 5499 | F | Pierrard Marie Noelle | ESM | 01:54:37 | 9,423 | 06:22 | F | 9 | 
| 97 | 18 | Albertani Patrice | VACHON | 01:54:39 | 9,420 | 06:22 | H | 88 | |
| 98 | 77 | Di Marco Pietro | 01:55:00 | 9,391 | 06:23 | H | 89 | ||
| 99 | 3008 | Bernard Jean | FLEURUS ATHLÉTISME | 01:55:03 | 9,387 | 06:24 | H | 90 | |
| 100 | 3073 | Flaborea Franco | ZATAC | 01:55:04 | 9,386 | 06:24 | H | 91 | |
| 101 | 5444 | Bal Alain | 01:55:09 | 9,379 | 06:24 | H | 92 | ||
| 102 | 5495 | F | Sliwinski Sylvianne | 01:55:17 | 9,368 | 06:24 | F | 10 | |
| 103 | 5452 | Malcolm Philippe | 01:55:19 | 9,366 | 06:24 | H | 93 | ||
| 104 | 3144 | F | Sliwinski Viviane | LES MOTIVÉS DE METTET | 01:55:23 | 9,360 | 06:25 | F | 11 | 
| 105 | 67 | F | Dethy Christelle | ESM | 01:55:25 | 9,357 | 06:25 | F | 12 | 
| 106 | 3113 | Malcourant Claude | LES MOTIVÉS DE METTET | 01:55:26 | 9,356 | 06:25 | H | 94 | |
| 107 | 3016 | Bournonville Ruddy | SMAC | 01:55:34 | 9,345 | 06:25 | H | 95 | |
| 108 | 3057 | Delmotte Yves | 01:55:47 | 9,328 | 06:26 | H | 96 | ||
| 109 | 49 | Stubener Marc | 01:55:56 | 9,316 | 06:26 | H | 97 | ||
| 110 | 23 | F | Lecomte Kristel | GOSP | 01:56:08 | 9,300 | 06:27 | F | 13 | 
| 111 | 29 | Cirelli Mario | GOSP | 01:56:10 | 9,297 | 06:27 | H | 98 | |
| 112 | 3006 | Bayet Jacques | SOLIDA'RUN | 01:56:14 | 9,292 | 06:27 | H | 99 | |
| 113 | 3171 | F | Warin Corinne | SOLIDA'RUN | 01:56:15 | 9,290 | 06:28 | F | 14 | 
| 114 | 3088 | F | Guislain Marie | 01:56:33 | 9,266 | 06:29 | F | 15 | |
| 115 | 5491 | Dimitriadis Sevasti | ZATAC | 01:57:33 | 9,188 | 06:32 | H | 100 | |
| 116 | 3153 | Van Boven Eddy | RUNNERS EVERGEM | 01:57:46 | 9,171 | 06:33 | H | 101 | |
| 117 | 58 | Dupuis Luc | CPNV NALINES | 01:57:49 | 9,167 | 06:33 | H | 102 | |
| 118 | 3002 | F | Aerts Cathlyne | JOGGANS | 01:57:51 | 9,164 | 06:33 | F | 16 | 
| 119 | 35 | Lecerf Jean Luc | JOGGANS | 01:57:55 | 9,159 | 06:33 | H | 103 | |
| 120 | 5439 | Collete Hugues | 01:57:59 | 9,154 | 06:33 | H | 104 | ||
| 121 | 3106 | Leroux Jean-Pierre | JOGGANS | 01:58:01 | 9,151 | 06:33 | H | 105 | |
| 122 | 3130 | F | Pistone Isabelle | 01:59:45 | 9,019 | 06:39 | F | 17 | |
| 123 | 5442 | F | Lemgourg Isabelle | 01:59:56 | 9,005 | 06:40 | F | 18 | |
| 124 | 3062 | F | Dinant Dominique | 02:00:08 | 8,990 | 06:40 | F | 19 | |
| 125 | 5476 | Heneffe Olivier | 02:01:50 | 8,865 | 06:46 | H | 106 | ||
| 126 | 5447 | Sciascia Marino | 02:02:14 | 8,836 | 06:47 | H | 107 | ||
| 127 | 5496 | Vandeneynde Yvan | 02:02:31 | 8,815 | 06:48 | H | 108 | ||
| 128 | 5497 | F | Pierrard Martine | 02:02:40 | 8,804 | 06:49 | F | 20 | |
| 129 | 3061 | Di Marco Sesto | FER | 02:02:43 | 8,801 | 06:49 | H | 109 | |
| 130 | 3090 | Havenne Eric | 02:02:45 | 8,798 | 06:49 | H | 110 | ||
| 131 | 3078 | F | Funduk Stéphanie | 02:02:48 | 8,795 | 06:49 | F | 21 | |
| 132 | 57 | Levecq Pierre Yves | P2000 | 02:04:02 | 8,707 | 06:53 | H | 111 | |
| 133 | 5438 | Dubois Mathieu | 02:04:06 | 8,703 | 06:54 | H | 112 | ||
| 134 | 3017 | F | Braeckman Patricia | 02:04:38 | 8,665 | 06:55 | F | 22 | |
| 135 | 3160 | Vande Wiele Frank | 02:04:40 | 8,663 | 06:56 | H | 113 | ||
| 136 | 3139 | Royal Mathieu | 02:04:41 | 8,662 | 06:56 | H | 114 | ||
| 137 | 3091 | Havenne Nicolas | 02:08:20 | 8,416 | 07:08 | H | 115 | ||
| 138 | 3032 | F | Cirilli Letizia | 02:09:11 | 8,360 | 07:11 | F | 23 | |
| 139 | 50 | F | Brulard Cecile | VERTIGO | 02:09:45 | 8,324 | 07:13 | F | 24 | 
| 140 | 3116 | Manderlier Marc | SOLIDA'RUN | 02:11:40 | 8,203 | 07:19 | H | 116 | |
| 141 | 3085 | Gonzalez Espino Paul | SOLIDARUN | 02:12:00 | 8,182 | 07:20 | H | 117 | |
| 142 | 3149 | Sulej Alain | U.A.C | 02:12:04 | 8,178 | 07:20 | H | 118 | |
| 143 | 3138 | Rousselle Joel | LES MOTIVÉS DE METTET | 02:13:14 | 8,106 | 07:24 | H | 119 | |
| 144 | 3068 | F | Dubois Berthe | LES MOTIVÉS DE METTET | 02:13:18 | 8,102 | 07:24 | F | 25 | 
| 145 | 3115 | F | Malcourant Doris | FLEURUS | 02:13:27 | 8,093 | 07:25 | F | 26 | 
| 146 | 71 | F | Bran Virginie | FLEU | 02:13:30 | 8,090 | 07:25 | F | 27 | 
| 147 | 3146 | F | Souchet Nathalie | FLEU | 02:13:34 | 8,086 | 07:25 | F | 28 | 
| 148 | 63 | F | Mangon Sandrine | FLEU | 02:13:36 | 8,084 | 07:25 | F | 29 | 
| 149 | 5479 | Croix Olivier | 02:14:41 | 8,019 | 07:29 | H | 120 | ||
| 150 | 3145 | F | Solau Patricia | JC MONTAGNARD | 02:15:16 | 7,984 | 07:31 | F | 30 | 
| 151 | 3102 | F | Leclef Jeanne | 02:15:18 | 7,982 | 07:31 | F | 31 | |
| 152 | 3124 | F | Mouyard Elodie | ZATAC | 02:17:03 | 7,880 | 07:37 | F | 32 | 
| 153 | 5437 | Spalle Eric | 02:17:13 | 7,871 | 07:37 | H | 121 | ||
| 154 | 5478 | Montante Quentin | 02:17:58 | 7,828 | 07:40 | H | 122 | ||
| 155 | 5477 | 02:18:02 | 7,824 | 07:40 | H | 123 | |||
| 156 | 5427 | Nevraumont Jean Marc | ZATAC | 02:18:41 | 7,788 | 07:42 | H | 124 | |
| 157 | 3163 | F | Vanderheyden Sylvie | 02:18:43 | 7,786 | 07:42 | F | 33 | |
| 158 | 3175 | F | Yernaux Sonia | 02:18:46 | 7,783 | 07:43 | F | 34 | |
| 159 | 3169 | F | Vokar Caroline | ET ENGHIEN | 02:20:33 | 7,684 | 07:49 | F | 35 | 
| 160 | 3095 | Januth Marc | JC THIMÉON | 02:20:42 | 7,676 | 07:49 | H | 125 | |
| 161 | 70 | Da Re Gino | FLEU | 02:20:51 | 7,668 | 07:50 | H | 126 | |
| 162 | 5498 | F | Deprez Marie Catherine | FLEU | 02:20:55 | 7,664 | 07:50 | F | 36 | 
| 163 | 5433 | F | Monnoye Florence | 02:20:56 | 7,663 | 07:50 | F | 37 | |
| 164 | 3127 | Permentier Bertrand | FLEU | 02:20:57 | 7,662 | 07:50 | H | 127 | |
| 165 | 5432 | Sinty Olier | 02:20:59 | 7,660 | 07:50 | H | 128 | ||
| 166 | 3158 | Van Loo Armand | JOGGANS | 02:21:04 | 7,656 | 07:50 | H | 129 | |
| 167 | 999 | Dellbecq Pierre | 02:21:19 | 7,642 | 07:51 | H | 130 | ||
| 168 | 998 | F | Hanabouck Florence | 02:21:21 | 7,641 | 07:51 | F | 38 | |
| 169 | 3164 | Vanhiesbecq Pierrot | ZATAC | 02:21:33 | 7,630 | 07:52 | H | 131 | |
| 170 | 3018 | F | Brasseur Valerie | 02:21:39 | 7,624 | 07:52 | F | 39 | |
| 171 | 3161 | F | Vanden Eynde Barbara | KHO LANTA | 02:21:54 | 7,611 | 07:53 | F | 40 | 
| 172 | 1037 | Fortin Gaëtan | 02:23:13 | 7,541 | 07:57 | H | 132 | ||
| 173 | 3071 | F | Emmery Valerie | ECUYERS | 02:23:43 | 7,515 | 07:59 | F | 41 | 
| 174 | 3081 | F | Gheysens Magali | 02:23:44 | 7,514 | 07:59 | F | 42 | |
| 175 | 3004 | F | Albert Patricia | ATCC | 02:24:18 | 7,484 | 08:01 | F | 43 | 
| 176 | 3026 | Cariat Alain | ZATAC | 02:24:50 | 7,457 | 08:03 | H | 133 | |
| 177 | 3121 | Minette Bernard | ZATAC - CHARLEROI | 02:24:53 | 7,454 | 08:03 | H | 134 | |
| 178 | 62 | F | Michel Martine | ZATAC | 02:24:53 | 7,454 | 08:03 | F | 44 | 
| 179 | 3047 | F | De Pauw Pascale | ZATAC | 02:24:55 | 7,453 | 08:03 | F | 45 | 
| 180 | 3074 | Fontaine Pol | ZATAC | 02:24:58 | 7,450 | 08:03 | H | 135 | |
| 181 | 3034 | Cloquet Pascal | ZATAC | 02:25:00 | 7,448 | 08:03 | H | 136 | |
| 182 | 41 | Toscanucci Michael | ZATAC | 02:25:02 | 7,447 | 08:03 | H | 137 | |
| 183 | 37 | F | Gavira Marie | ZATAC | 02:25:04 | 7,445 | 08:04 | F | 46 | 
| 184 | 3025 | F | Capouillez Sarah | MIREC | 02:25:58 | 7,399 | 08:07 | F | 47 | 
| 185 | 3168 | F | Versieux Juliette | MIREC | 02:27:07 | 7,341 | 08:10 | F | 48 | 
| 186 | 44 | Wibaut Claude | TOTAL 3066 ING CLUB | 02:27:30 | 7,322 | 08:12 | H | 138 | |
| 187 | 5445 | Trusgnach Rene | 02:28:29 | 7,274 | 08:15 | H | 139 | ||
| 188 | 5446 | Sciascia Sebastien | 02:28:32 | 7,271 | 08:15 | H | 140 | ||
| 189 | 3123 | F | Moreau Françoise | NAC | 02:30:12 | 7,190 | 08:21 | F | 49 | 
| 190 | 3024 | F | Cambier Audrey | 02:30:18 | 7,186 | 08:21 | F | 50 | |
| 191 | 3133 | F | Puissant Valerie | 02:30:49 | 7,161 | 08:23 | F | 51 | |
| 192 | 3136 | Roch Thierry | RIWA | 02:31:37 | 7,123 | 08:25 | H | 141 | |
| 193 | 3037 | F | Cornelis Brigitte | RIWA | 02:31:40 | 7,121 | 08:26 | F | 52 | 
| 194 | 3038 | F | Courcelles Therese | RIWA | 02:31:42 | 7,119 | 08:26 | F | 53 | 
| 195 | 3066 | Doutreligne Hervé | RIWA | 02:31:43 | 7,119 | 08:26 | H | 142 | |
| 196 | 3165 | Vanhoutte John | RIWA | 02:31:43 | 7,119 | 08:26 | H | 143 | |
| 197 | 3156 | Van Laethem Guy | RIWA | 02:31:45 | 7,117 | 08:26 | H | 144 | |
| 198 | 3021 | Broden Philippe | JC HSH | 02:41:00 | 6,708 | 08:57 | H | 145 | |
| 199 | 3166 | F | Vanlaere Karla | MN-MPT | 02:44:17 | 6,574 | 09:08 | F | 54 | 
| 200 | 3112 | Mainil Sébastien | MN-MPT | 02:44:19 | 6,573 | 09:08 | H | 146 | |
| 201 | 3111 | Mainil Jean-Marie | MN-MPT | 02:44:22 | 6,571 | 09:08 | H | 147 | |
| 202 | 3010 | Bertin Lionel | MN-MPT | 02:45:11 | 6,538 | 09:11 | H | 148 | |
| 203 | 3103 | F | Lecomte Corine | MN-MPT | 02:45:55 | 6,509 | 09:13 | F | 55 | 
| 204 | 3012 | Blan Alain | MN-MPT | 02:46:57 | 6,469 | 09:17 | H | 149 | |
| 205 | 3076 | Fourneaux Olivier | MN-MPT | 02:49:43 | 6,364 | 09:26 | H | 150 | |
| 206 | 3053 | F | Delaere Chloé | MN-MPT | 02:49:45 | 6,362 | 09:26 | F | 56 | 
| 207 | 3109 | Lombart Etienne | 02:49:47 | 6,361 | 09:26 | H | 151 | ||
| 208 | 3052 | F | Delaere Caroline | MN-MPT | 02:56:07 | 6,132 | 09:47 | F | 57 | 
| 209 | 3054 | Delaere Roland | MN-MPT | 02:58:05 | 6,065 | 09:54 | H | 152 | |
| 210 | 3089 | Harmegnies Michel | MN-MPT | 02:58:07 | 6,063 | 09:54 | H | 153 | |
| 211 | 3036 | F | Copollino Maria | MN-MPT | 03:05:12 | 5,832 | 10:17 | F | 58 | 
| 212 | 3135 | Rits Xavier | THUDI NORDIC WALKING | 03:07:33 | 5,758 | 10:25 | H | 154 | |
| 213 | 3157 | Van Laethem Philippe | THUDI-NORDIC WALKING | 03:07:37 | 5,756 | 10:25 | H | 155 | |
| 214 | 3094 | Jacquet Philippe | THUDI-NORDIC-WALKING | 03:07:41 | 5,754 | 10:26 | H | 156 | |
| 215 | 3126 | Noirfalise Jean-Marc | THUDI-NORDIC WALKING | 03:07:46 | 5,752 | 10:26 | H | 157 | |
| 216 | 3031 | Chielens Jean-Christophe | THUDINORDICWALKING | 03:08:50 | 5,719 | 10:29 | H | 158 | |
| 217 | 3028 | F | Chatel Nathalie | THUDI NORDIC WALKING | 03:08:54 | 5,717 | 10:30 | F | 59 | 
| 218 | 3162 | Vandenhende Walter | THUDI NORDIC WALKING | 03:08:57 | 5,716 | 10:30 | H | 159 | |
| 219 | 3069 | Dubois Michel | THUDI NORDIC WALKING | 03:08:59 | 5,715 | 10:30 | H | 160 | |
| 220 | 3048 | De Pelsameker Gauthier | MNMPT | 03:10:42 | 5,663 | 10:36 | H | 161 | |
| 221 | 3050 | F | Decoene Christine | MN-MPT | 03:13:31 | 5,581 | 10:45 | F | 60 | 
| 222 | 3070 | F | Dulieu Laurence | MN-MPT | 03:13:33 | 5,580 | 10:45 | F | 61 | 
| 223 | 3020 | Broden Bruno | NÉANT | 03:17:21 | 5,473 | 10:58 | H | 162 | |
| 224 | 5449 | F | Fontenelle Dominique | 03:21:53 | 5,350 | 11:13 | F | 62 | |
| 225 | 5450 | Fontenelle Jean Marie | 03:21:58 | 5,347 | 11:13 | H | 163 | ||
| 226 | 5451 | F | Canvat Simone | 03:22:02 | 5,346 | 11:13 | F | 63 | |
| 227 | 3035 | Colin Jean-Pol | VIROINVAL NORDIC WALKING | 03:24:57 | 5,270 | 11:23 | H | 164 | |
| 228 | 3118 | F | Meirlaen Suzanne | THUDI-NORDIC-WALKING | 03:25:00 | 5,268 | 11:23 | F | 64 | 
| 229 | 3170 | Vyls Jacques | MN-MPT | 03:25:07 | 5,265 | 11:24 | H | 165 | |
| 230 | 3129 | F | Piraux Dominique | THUDINORDICWALKING | 03:25:18 | 5,261 | 11:24 | F | 65 | 
| 231 | 52 | F | Watte Sabine | THUDI NORDIC WALKING | 03:25:21 | 5,259 | 11:25 | F | 66 | 
| 232 | 5488 | Giacchetta Stephane | 03:30:08 | 5,140 | 11:40 | H | 166 | ||
| 233 | 3176 | Zdanov Alex | PROMUFLEURUSNORDICWALKING | 03:37:02 | 4,976 | 12:03 | H | 167 | |
| 234 | 3072 | F | Evangelista Ana | MN-MPT | 03:44:09 | 4,818 | 12:27 | F | 67 | 
| 235 | 5483 | Lecocq Yves | 03:44:11 | 4,817 | 12:27 | H | 168 | ||
 
