vendredi 7 novembre 2014

Trail des Lumeçons - 7km - Namur


TRAIL DES LUMEÇONS
  ven 07-nov 2014 414 classés 7,00 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS VIT MOY CAT PL.
1 397 Portetelle Antoine BH BIKE BELGIUM 00:29:36 14,189 04:14 H 1
2 1360 Piron Mathieu TRAIL NAMUR 00:30:08 13,938 04:18 H 2
3 165 Dusza Serge ZATOPEK NAMUR 00:31:09 13,483 04:27 H 3
4 430 Schmetz Benjamin BH BIKES 00:31:13 13,454 04:28 H 4
5 196 Gillain Michaël ATCC BH 00:31:17 13,426 04:28 H 5
6 3029 Delcourt Pierre 00:31:39 13,270 04:31 H 6
7 492 Waregne Sebastien BH TEAM 00:32:49 12,798 04:41 H 7
8 319 Marlé Laurent 00:32:52 12,779 04:42 H 8
9 124 Delwiche Luc TNT 00:33:01 12,721 04:43 H 9
10 156 Dubuc Emile 00:34:48 12,069 04:58 H 10
11 181 Fraselle Joachim 00:35:00 12,000 05:00 H 11
12 155 Dubois Tanguy ARCH 00:35:04 11,977 05:01 H 12
13 338 Michel Sébastien 00:35:09 11,949 05:01 H 13
14 384 Pinchart Michael 00:35:21 11,881 05:03 H 14
15 302 Lonnoy Fabrice RUNNING TEC NAMUR 00:36:10 11,613 05:10 H 15
16 68 Carion Thibault ETCHIÈVRES 00:36:41 11,449 05:14 H 16
17 174 Fondaire Gilles TRAKKS/POLNAM/RC NAMUR 00:36:41 11,449 05:14 H 17
18 298 Liegeois Louise ATHLÉTISME HAUTES FAGNES (VERVIERS) 00:36:55 11,377 05:16 H 18
19 277 Lechanteur Jeremy BH BIKE BELGIUM TEAM 00:37:38 11,160 05:23 H 19
20 191 Germanes Georges SMAC 00:38:09 11,009 05:27 H 20
21 159 Dufrenoy Frederic 00:38:11 11,000 05:27 H 21
22 405 Renneson Grégory 00:38:11 11,000 05:27 H 22
23 370 F Oulukoff Anaïs SMAC 00:38:13 10,990 05:28 F 1
24 491 Wanet David 00:38:29 10,914 05:30 H 23
25 5 Allard Francois MEUX 00:38:45 10,839 05:32 H 24
26 125 Demarcin Thomas 00:39:27 10,646 05:38 H 25
27 234 Henroul Olivier PDO TEAM 00:39:31 10,628 05:39 H 26
28 62 Buffet Laurent TEAM TARMAC 00:39:38 10,597 05:40 H 27
29 480 Vanderberghe Arnaud 00:39:59 10,504 05:43 H 28
30 204 De Bilderling Djoka SMAC 00:40:01 10,496 05:43 H 29
31 9 Anciaux Mathias CAP BEAURAING 00:40:02 10,491 05:43 H 30
32 7 Anciaux Jean-Paul CAP BEAURAING 00:40:04 10,483 05:43 H 31
33 342 F Minet Anne 00:40:10 10,456 05:44 F 2
34 358 Noel Emmanuel 00:40:13 10,443 05:45 H 32
35 153 Doucet Christian 00:40:15 10,435 05:45 H 33
36 20 Balzat Yohann 00:40:20 10,413 05:46 H 34
37 129 Dendoncker Nicolas 00:40:23 10,400 05:46 H 35
38 218 Guiot Maxime 00:40:39 10,332 05:48 H 36
39 42 F Bodart Alicia 00:41:06 10,219 05:52 F 3
40 409 Richard Benoît OCAN 00:41:48 10,048 05:58 H 37
41 459 Trottoir Michael 00:41:54 10,024 05:59 H 38
42 3016 Cherkaoui Majid 00:41:58 10,008 06:00 H 39
43 40 Blondiau Thomas 00:42:09 9,964 06:01 H 40
44 1141 Zimmer Dylan BOB 00:42:14 9,945 06:02 H 41
45 80 Colignon Charles RCN 00:42:16 9,937 06:02 H 42
46 448 Taminiaux Jean-François 00:42:20 9,921 06:03 H 43
47 58 Brasselet Valentin RUNING TEC 00:42:21 9,917 06:03 H 44
48 271 Laurent François 00:42:21 9,917 06:03 H 45
49 258 F Jouniaux Françoise SMAC 00:42:26 9,898 06:04 F 4
50 72 Charlier François 00:42:29 9,886 06:04 H 46
51 482 Delaplace Pierre 00:42:35 9,863 06:05 H 47
52 11 André Olivier 00:42:39 9,848 06:06 H 48
53 434 Sechehaye Jérémie 00:42:56 9,783 06:08 H 49
54 19 F Bailleux Sophie 00:43:15 9,711 06:11 F 5
55 303 Lorent Michel 00:43:17 9,703 06:11 H 50
56 367 Nyssen Arnaud 00:43:43 9,607 06:15 H 51
57 423 F Saingery Magali GSK 00:43:52 9,574 06:16 F 6
58 4 Allard Charles 00:44:16 9,488 06:19 H 52
59 404 F Renard Delphine 00:44:19 9,477 06:20 F 7
60 378 Patris Antoine 00:44:24 9,459 06:21 H 53
61 408 Reynders Thomas 00:44:29 9,442 06:21 H 54
62 466 F Van Damme Nathalie 00:44:30 9,438 06:21 F 8
63 359 Noel Francois FLY EMINESRATES 00:44:32 9,431 06:22 H 55
64 361 Noel Tom FLY EMINESRATES 00:44:33 9,428 06:22 H 56
65 411 Robin Arnaud 00:44:34 9,424 06:22 H 57
66 188 F Gauthier Sylvie CARACO' TRAILERS 00:44:47 9,378 06:24 F 9
67 161 Dujardin Ambroise 00:44:52 9,361 06:25 H 58
68 35 Bertrand Frédéric JCPMFFLV 00:44:57 9,344 06:25 H 59
69 450 Temmerman Maxime 00:44:59 9,337 06:26 H 60
70 249 Jadoul François 00:45:02 9,326 06:26 H 61
71 33 Berger Thierry 00:45:12 9,292 06:27 H 62
72 465 Van Damme Marc-Antoine N/A 00:45:15 9,282 06:28 H 63
73 401 Rainkin Ivan RUNNING TEC NAMUR 00:45:24 9,251 06:29 H 64
74 123 Delvaux Bastien 00:45:28 9,238 06:30 H 65
75 246 Hublet Inti 00:45:28 9,238 06:30 H 66
76 213 Grandjean Miguël 00:45:33 9,221 06:30 H 67
77 360 Noël Mathieu 00:45:35 9,214 06:31 H 68
78 5203 Bauwens Christophe 00:45:39 9,200 06:31 H 69
79 468 Van Den Elsen Jean-Pierre BJB 00:45:44 9,184 06:32 H 70
80 51 F Bouchat Anne-Sophie 00:45:47 9,174 06:32 F 10
81 474 Van Landuyt Naise 00:45:58 9,137 06:34 H 71
82 160 Dufresnoy Christophe 00:46:00 9,130 06:34 H 72
83 3 F Alexis Mailys RCN/SMAC 00:46:04 9,117 06:35 F 11
84 231 Henkinet Bernard 00:46:06 9,111 06:35 H 73
85 186 Gathy Bruno 00:46:11 9,094 06:36 H 74
86 227 Hébette Harold 00:46:15 9,081 06:36 H 75
87 152 F Dodemont Aline EVRARDS'TEAM 00:46:33 9,023 06:39 F 12
88 340 F Mignon Sophie 00:46:34 9,019 06:39 F 13
89 26 Belgeonne Christian PNP 00:46:48 8,974 06:41 H 76
90 436 Similon Nicolas 00:46:55 8,952 06:42 H 77
91 293 Leroy Samuel RACCOONS 00:47:15 8,889 06:45 H 78
92 328 Mathieu Maxime 00:47:20 8,873 06:46 H 79
93 243 F Huart Laurence 00:47:22 8,867 06:46 F 14
94 292 Leroy Christophe RACCOONS 00:47:27 8,851 06:47 H 80
95 22 F Bourguet Audrey 00:47:28 8,848 06:47 F 15
96 49 F Boqué Julie SKYRUNNER 00:47:31 8,839 06:47 F 16
97 223 Hanon Quentin 00:47:33 8,833 06:48 H 81
98 78 Clonan Emilien 00:47:36 8,824 06:48 H 82
99 39 Blairon Benjamin ARCH 00:47:38 8,817 06:48 H 83
100 185 Gatelier Charles BE.IRONMAN 00:47:43 8,802 06:49 H 84
101 309 Malherbe Guillaume LA FISTINIÈRE 00:47:43 8,802 06:49 H 85
102 390 F Piron Hélène 00:47:44 8,799 06:49 F 17
103 499 Zanier Baptiste TEAM MADRES 00:47:45 8,796 06:49 H 86
104 385 F Pineux Pauline 00:47:47 8,790 06:50 F 18
105 240 Hostaux Lorent 00:47:48 8,787 06:50 H 87
106 291 F Leroy Candice / 00:47:51 8,777 06:50 F 19
107 189 Geens Gregory MEUX 00:47:56 8,762 06:51 H 88
108 93 F Dambrin Jade 00:48:07 8,729 06:52 F 20
109 252 Jaunart Pascal 00:48:07 8,729 06:52 H 89
110 88 F Copay Vitaline 00:48:12 8,714 06:53 F 21
111 463 Van Beers Charles Antoine 00:48:12 8,714 06:53 H 90
112 422 Sacré Maxime 00:48:15 8,705 06:54 H 91
113 307 D'Hayer Marc 00:48:29 8,663 06:56 H 92
114 145 Detroz Julien 00:48:32 8,654 06:56 H 93
115 87 Copay Vince ATRADIUS RUNNING TEAM 00:48:37 8,639 06:57 H 94
116 414 Romedenne François ARCH 00:48:52 8,595 06:59 H 95
117 99 F Davidts Anne 00:48:55 8,586 06:59 F 22
118 74 F Chenot Aurélie 00:48:58 8,577 07:00 F 23
119 195 F Gilain Morgan RC NAMUR 00:49:23 8,505 07:03 F 24
120 323 Martin Pierre 00:49:30 8,485 07:04 H 96
121 431 F Schmit Amelie ARCH 00:49:31 8,482 07:04 F 25
122 353 Mullie Alexandre 00:49:34 8,473 07:05 H 97
123 1067 Claude Julien GSK-JAMES 00:49:44 8,445 07:06 H 98
124 36 Beullens Philippe 00:49:45 8,442 07:06 H 99
125 1463 Wavreille Jean-Christophe RHCN 00:49:50 8,428 07:07 H 100
126 419 F Rouvaux Nathalie 00:49:51 8,425 07:07 F 26
127 1004 Babuin Pierre Laurent 00:50:01 8,397 07:09 H 101
128 52 Bouchat Pierre ARCH 00:50:05 8,386 07:09 H 102
129 8 Anciaux Loic 00:50:18 8,350 07:11 H 103
130 109 F Declaye Stéphanie 00:50:20 8,344 07:11 F 27
131 375 Paquet Julien 00:50:22 8,339 07:12 H 104
132 233 F Henrot Géraldine 00:50:25 8,331 07:12 F 28
133 497 F Willot Pauline 00:50:26 8,328 07:12 F 29
134 53 F Bourez Sophie 00:50:35 8,303 07:14 F 30
135 190 Geens Pierre 00:50:37 8,298 07:14 H 105
136 300 F Lievens Michele 00:50:39 8,292 07:14 F 31
137 347 F Moreau Anne 00:50:42 8,284 07:15 F 32
138 225 Hardy Mathieu 00:50:43 8,281 07:15 H 106
139 23 Bataille Baptiste 00:50:47 8,270 07:15 H 107
140 103 F De Man Caroline 00:50:49 8,265 07:16 F 33
141 183 Frederix Sacha / 00:50:54 8,251 07:16 H 108
142 348 F Morisseau Marie 00:51:13 8,200 07:19 F 34
143 1115 F Delmée Hélène 00:51:15 8,195 07:19 F 35
144 398 F Portetelle Julie - 00:51:20 8,182 07:20 F 36
145 148 F Devis Victoria 00:51:31 8,153 07:22 F 37
146 149 F Devroe Marie 00:51:32 8,150 07:22 F 38
147 150 F Dewez Marielle 00:51:35 8,142 07:22 F 39
148 455 F Thomas Anne-Catherine 00:51:43 8,121 07:23 F 40
149 261 Kindt Vincent LES FOULEES DU PLAISIR 00:51:48 8,108 07:24 H 109
150 354 Mullie Maxime 00:51:49 8,105 07:24 H 110
151 297 Libois Olivier 00:51:51 8,100 07:24 H 111
152 473 Van Hijfte Eddy 00:52:00 8,077 07:26 H 112
153 71 Chabot Philippe 00:52:06 8,061 07:27 H 113
154 15 Baelen Benoît 00:52:09 8,054 07:27 H 114
155 128 F Demuylder Mano 00:52:18 8,031 07:28 F 41
156 1238 Jadot Jérôme 00:52:25 8,013 07:29 H 115
157 1146 Dufour David MADRES RAIDLIGHT 00:52:31 7,997 07:30 H 116
158 311 Maniquet Clément 00:52:36 7,985 07:31 H 117
159 57 Brasselet Samuel RUNNING TEC 00:52:37 7,982 07:31 H 118
160 313 Maniquet Gautier 00:52:37 7,982 07:31 H 119
161 221 F Haeghens Marie-Pierre 00:52:39 7,977 07:31 F 42
162 312 Maniquet Étienne 00:52:41 7,972 07:32 H 120
163 1135 F Dion Virginie 00:52:43 7,967 07:32 F 43
164 288 F Lemineur Aurélie 00:52:44 7,965 07:32 F 44
165 440 Sokay Corentin 00:52:44 7,965 07:32 H 121
166 69 F Cartiaux Aurélie 00:53:01 7,922 07:34 F 45
167 132 F Depoorter Sabine 00:53:02 7,920 07:35 F 46
168 166 F Duvivier Laurence 00:53:03 7,917 07:35 F 47
169 267 F La Rose Cecile 00:53:04 7,915 07:35 F 48
170 351 F Mourin Ingrid 00:53:05 7,912 07:35 F 49
171 112 Degee Julien 00:53:08 7,905 07:35 H 122
172 332 Maus Matthieu JCPMFFLV 00:53:33 7,843 07:39 H 123
173 244 F Hubeaux Isabelle 00:53:34 7,841 07:39 F 50
174 117 F Delforge Anne 00:53:36 7,836 07:39 F 51
175 120 Delforge Laurent 00:53:37 7,833 07:40 H 124
176 456 F Tits Catherine 00:53:54 7,792 07:42 F 52
177 212 F Grandchamps Céline 00:54:02 7,773 07:43 F 53
178 110 Dedobbeleer Matthias 00:54:05 7,766 07:44 H 125
179 209 F Goffin Laure 00:54:08 7,759 07:44 F 54
180 144 Detroz Benjamin 00:54:12 7,749 07:45 H 126
181 274 F Laurent Katline 00:54:13 7,747 07:45 F 55
182 427 Sartenaer Louis JCPMF SOMBREFFE 00:54:13 7,747 07:45 H 127
183 242 F Houtart Delphine 00:54:14 7,744 07:45 F 56
184 344 F Minsart Catherine 00:54:15 7,742 07:45 F 57
185 457 F Trignon Juliette 00:54:15 7,742 07:45 F 58
186 376 Pâquet Olivier 00:54:17 7,737 07:45 H 128
187 237 F Hermant Francoise LES MOZETOIS 00:54:18 7,735 07:45 F 59
188 399 Quenon Antoine 00:54:18 7,735 07:45 H 129
189 210 F Goffinet Sophie / 00:54:20 7,730 07:46 F 60
190 486 F Vervy Emilie 00:54:20 7,730 07:46 F 61
191 3019 Serusiaux Bertrand 00:54:21 7,728 07:46 H 130
192 111 Defosse Thibaut LES MOZETOIS 00:54:22 7,725 07:46 H 131
193 1071 F Cluney Taralynn 00:54:27 7,713 07:47 F 62
194 127 Demeyer Romain JCPMFFLV 00:54:32 7,702 07:47 H 132
195 200 F Gilson Anne-Françoise 00:54:36 7,692 07:48 F 63
196 95 F Dardenne Elodie 00:54:45 7,671 07:49 F 64
197 320 F Marneffe Anne 00:54:56 7,646 07:51 F 65
198 371 Oulukoff Benjamin 00:54:56 7,646 07:51 H 133
199 130 F Denis Anne 00:54:57 7,643 07:51 F 66
200 372 Oulukoff Namjal 00:54:59 7,639 07:51 H 134
201 1255 F Lambrechts Patricia 00:55:01 7,634 07:52 F 67
202 260 Kindt Jean-François JCPMFFLV 00:55:03 7,629 07:52 H 135
203 346 F Misonne Catherine JCPMFFLV 00:55:04 7,627 07:52 F 68
204 396 F Poncelet Anne-Julie ARCH 00:55:07 7,620 07:52 F 69
205 18 F Bailleux Céline 00:55:18 7,595 07:54 F 70
206 177 Fougnies Matteo 00:55:19 7,593 07:54 H 136
207 253 F Jauniaux Marie 00:55:21 7,588 07:54 F 71
208 368 F Opsommer Marie TRAIL NAMUR 00:55:21 7,588 07:54 F 72
209 203 F Glinne Audrey GSK-JAMES 00:55:25 7,579 07:55 F 73
210 470 Van Den Eynde Thomas JCPMFFLV 00:55:29 7,570 07:56 H 137
211 75 F Chenot Cecile 00:55:32 7,563 07:56 F 74
212 400 Racanelli Samuel 00:55:33 7,561 07:56 H 138
213 318 F Marissiaux Bénédicte GAG 00:55:35 7,556 07:56 F 75
214 424 F Sana Geneviève 00:55:35 7,556 07:56 F 76
215 25 F Bauthier Camille / 00:55:37 7,552 07:57 F 77
216 214 F Gritten Fanny 00:55:37 7,552 07:57 F 78
217 65 F Calicis Camille 00:55:39 7,547 07:57 F 79
218 1343 Noël Miguel RUNNING CLUB NAMUR 00:55:41 7,543 07:57 H 139
219 202 Gilson Steve 00:55:44 7,536 07:58 H 140
220 178 F Fournier Francoise JCPMFFLV 00:55:49 7,525 07:58 F 80
221 438 F Simon Julie 00:55:51 7,520 07:59 F 81
222 392 F Pirson Karine 00:55:55 7,511 07:59 F 82
223 3009 Burny Benoit 00:56:13 7,471 08:02 H 141
224 369 F Ouenzar Samia 00:56:23 7,449 08:03 F 83
225 162 Dumont Antoine 00:56:41 7,410 08:06 H 142
226 245 Hubert Haron RUGBY NAMUR 00:56:42 7,407 08:06 H 143
227 394 Plom Dominique 00:56:48 7,394 08:07 H 144
228 259 F Kepenne Carine 00:57:06 7,356 08:09 F 84
229 90 F Cronet Emmanuelle 00:57:14 7,338 08:11 F 85
230 282 F Legrain Atosha SMAC 00:57:17 7,332 08:11 F 86
231 27 Bellier Simon 00:57:18 7,330 08:11 H 145
232 377 F Paquet Vahid 00:57:18 7,330 08:11 F 87
233 321 Martin Aymeric 00:57:19 7,328 08:11 H 146
234 91 F Cuvelier Aurélie 00:57:20 7,326 08:11 F 88
235 92 F Cuvelier Nathalie TORTUES MESLINOISES 00:57:22 7,321 08:12 F 89
236 420 F Ruyssen Charlotte 00:57:23 7,319 08:12 F 90
237 446 F Steyaert Charlotte 00:57:24 7,317 08:12 F 91
238 487 F Villiers Magalie 00:57:29 7,306 08:13 F 92
239 268 Lagrange Gilbert C M A 00:57:30 7,304 08:13 H 147
240 289 F Léonard Séverine 00:57:31 7,302 08:13 F 93
241 83 F Collier Louise 00:57:41 7,281 08:14 F 94
242 158 F Dufaux Aurélie 00:57:43 7,277 08:15 F 95
243 37 F Billaudel Nathalie 00:57:45 7,273 08:15 F 96
244 402 F Ramirez Fanny 00:57:47 7,269 08:15 F 97
245 54 F Bourguet Joy 00:57:48 7,266 08:15 F 98
246 1033 F Goosse Suzanne 00:57:49 7,264 08:16 F 99
247 106 F Debois Bernadette GAG 00:57:53 7,256 08:16 F 100
248 198 F Gilot Christine GAG 00:57:53 7,256 08:16 F 101
249 67 F Capiteyn Aurélie 00:57:55 7,252 08:16 F 102
250 235 F Henroz Marjorie GAG 00:57:56 7,250 08:17 F 103
251 1143 Duchêne Pierre-Yves 00:57:59 7,243 08:17 H 148
252 61 F Brosteaux Sophie 00:58:16 7,208 08:19 F 104
253 296 Libert Didier 00:58:18 7,204 08:20 H 149
254 250 Jamaigne Jerome 00:58:21 7,198 08:20 H 150
255 413 F Rollier Sophie 00:58:22 7,196 08:20 F 105
256 389 F Pirnay Marjorie PAZAPA 00:58:31 7,177 08:22 F 106
257 108 F Dechef Carole 00:58:36 7,167 08:22 F 107
258 216 Grumelle Doriano 00:58:37 7,165 08:22 H 151
259 355 F Mussolin Françoise ZATOPEK NAMUR 00:58:40 7,159 08:23 F 108
260 28 F Bellier Sophie 00:58:42 7,155 08:23 F 109
261 284 F Legros Amelie MOLIGNARDS 00:58:55 7,129 08:25 F 110
262 483 F Vanloo Vanessa ZATOPEK NAMUR 00:58:56 7,127 08:25 F 111
263 30 Bennardo Elie 00:58:58 7,123 08:25 H 152
264 395 F Politi Bélinda 00:58:58 7,123 08:25 F 112
265 299 Liessens Stéphane ZUT NAMUR 00:59:00 7,119 08:26 H 153
266 38 Biname David 00:59:01 7,117 08:26 H 154
267 114 F Delcave Virginie 00:59:10 7,099 08:27 F 113
268 337 F Mestre Sabine 00:59:11 7,097 08:27 F 114
269 418 F Rousseau Isaline 00:59:12 7,095 08:27 F 115
270 365 F Nsinga Elodie 00:59:17 7,085 08:28 F 116
271 278 F Lecomte Caroline 00:59:22 7,075 08:29 F 117
272 142 F Detournay France 00:59:23 7,073 08:29 F 118
273 330 Maufort Joelle 00:59:23 7,073 08:29 H 155
274 232 F Henrion Joséphine 00:59:25 7,069 08:29 F 119
275 3014 F Castaigne Marie 00:59:25 7,069 08:29 F 120
276 81 Colinet Gérald 00:59:26 7,067 08:29 H 156
277 415 Rouard Sammy 00:59:27 7,065 08:30 H 157
278 146 F Devigne Laura 00:59:28 7,063 08:30 F 121
279 168 F Eloy Nathalie 00:59:28 7,063 08:30 F 122
280 239 F Hoquez Isabelle JCPMF D'EGHEZÉE 00:59:30 7,059 08:30 F 123
281 29 F Benedetti Maude 00:59:31 7,057 08:30 F 124
282 45 F Bogaert Sophie 00:59:31 7,057 08:30 F 125
283 86 F Colmant Nathalie 00:59:32 7,055 08:30 F 126
284 169 F Ernoux Monique 00:59:33 7,053 08:30 F 127
285 478 F Vandenbroeck Marie ZATOPEK NAMUR 00:59:33 7,053 08:30 F 128
286 484 F Vantournhoudt Laurence TORTUES MESLINOISES 00:59:34 7,051 08:31 F 129
287 192 F Ghem Evelyne MADRES 00:59:44 7,031 08:32 F 130
288 458 Trignon Pierre Manuel 01:00:00 7,000 08:34 H 158
289 416 F Roufosse Vanessa 01:00:03 6,994 08:35 F 131
290 295 F Leyder Mélodie 01:00:06 6,988 08:35 F 132
291 335 Mertens Justin 01:00:06 6,988 08:35 H 159
292 34 F Berlière Sophie 01:00:16 6,969 08:37 F 133
293 453 Thioux Patrice JCPMF AMAY 01:00:18 6,965 08:37 H 160
294 454 F Thiry Veronique 01:00:19 6,963 08:37 F 134
295 79 Close Eric JCPMF AMAY 01:00:20 6,961 08:37 H 161
296 134 F Derave Bettina TEAM QU.BE 01:00:27 6,948 08:38 F 135
297 403 Randoux Arnaud 01:00:27 6,948 08:38 H 162
298 381 F Peirce Laura 01:00:28 6,946 08:38 F 136
299 461 F Urgeghe Aurélie TEAM QU.BE 01:00:28 6,946 08:38 F 137
300 199 F Gilson Angélique 01:00:37 6,929 08:40 F 138
301 187 F Gaudin Anaïs 01:00:38 6,927 08:40 F 139
302 386 F Piraux Anne-Sophie 01:00:45 6,914 08:41 F 140
303 281 F Legardien Florence 01:00:48 6,908 08:41 F 141
304 182 Frederix Didier / 01:01:03 6,880 08:43 H 163
305 443 F Stasse Helene 01:01:08 6,870 08:44 F 142
306 96 F Dassy Mélanie 01:01:09 6,868 08:44 F 143
307 433 F Scimia Lydia JCPMFFKV 01:01:11 6,865 08:44 F 144
308 286 F Lekeu Aude / 01:01:19 6,850 08:46 F 145
309 46 F Boigelot Fabienne MOLIGNARDS 01:01:23 6,842 08:46 F 146
310 264 F Kremer Elena 01:01:28 6,833 08:47 F 147
311 263 Kremer Adrian 01:01:30 6,829 08:47 H 164
312 322 F Martin Florence RCN 01:01:30 6,829 08:47 F 148
313 1427 F Warnant Fabienne TEAM COUZ 01:01:38 6,814 08:48 F 149
314 437 F Simon Anne 01:01:43 6,805 08:49 F 150
315 495 F Wiame Ludivine 01:01:49 6,794 08:50 F 151
316 469 F Van Den Eynde Marie JCPMFFLV 01:01:56 6,781 08:51 F 152
317 194 F Giets Cindy GAG 01:02:02 6,771 08:52 F 153
318 201 F Gilson Stéphanie ARCH 01:02:22 6,734 08:55 F 154
319 224 F Hardenne Carline 01:02:29 6,722 08:56 F 155
320 164 F Durant Véronique 01:02:49 6,686 08:58 F 156
321 272 Laurent Gabin 01:03:00 6,667 09:00 H 165
322 105 Debilde Olivier 01:03:01 6,665 09:00 H 166
323 257 F Jottard Angélique 01:03:04 6,660 09:01 F 157
324 273 Laurent John ARCH 01:03:07 6,654 09:01 H 167
325 1088 F Dabee Anne-France 01:03:13 6,644 09:02 F 158
326 2 F Aimar Manon JCPMFFLV 01:03:34 6,607 09:05 F 159
327 1470 F Zingle Kathleen ESM 01:03:37 6,602 09:05 F 160
328 1086 Csik Johan 01:03:42 6,593 09:06 H 168
329 349 F Mouchet Mélanie 01:03:47 6,585 09:07 F 161
330 339 F Miers Julie 01:03:51 6,578 09:07 F 162
331 472 Van Erp Jean-Philippe RIWA 01:03:51 6,578 09:07 H 169
332 479 F Vander Linden Marie 01:03:52 6,576 09:07 F 163
333 85 F Collin Charlotte 01:03:56 6,569 09:08 F 164
334 379 Peeters Frank 01:04:04 6,556 09:09 H 170
335 121 F Delporte Valérie 01:04:11 6,544 09:10 F 165
336 147 F Deville Julie 01:04:16 6,535 09:11 F 166
337 285 Lejeune Dominique 01:04:32 6,508 09:13 H 171
338 451 F Terwagne Marie 01:04:33 6,507 09:13 F 167
339 238 Hoeksema Julien 01:05:05 6,453 09:18 H 172
340 391 F Pirson Juliette 01:05:06 6,452 09:18 F 168
341 179 F Fouvez Brigitte 01:05:07 6,450 09:18 F 169
342 256 F Joris Elisa 01:05:11 6,443 09:19 F 170
343 236 F Henry Hélène 01:05:13 6,440 09:19 F 171
344 154 F Druite Valérie JE COURS POUR MA FORME 01:05:14 6,438 09:19 F 172
345 301 F Limage Koralyne 01:05:17 6,433 09:20 F 173
346 316 F Marchal Valérie WEPHALAGE 01:05:19 6,430 09:20 F 174
347 84 F Collin Céline 01:05:21 6,427 09:20 F 175
348 140 Desprets Marc 01:05:23 6,424 09:20 H 173
349 462 F Van Aerschot Marie Christine JE COURS POUR MA FORME 01:05:23 6,424 09:20 F 176
350 64 F Byttebier Alexandra 01:05:24 6,422 09:21 F 177
351 44 F Bodart Rehana WEPHALAGE 01:05:25 6,420 09:21 F 178
352 317 F Marié Stéphanie JE COURS DANS MA VILLE (CHARLEROI) 01:05:27 6,417 09:21 F 179
353 118 F Delforge Claire 01:05:59 6,365 09:26 F 180
354 47 F Bonjean Magda START TO RUN 01:06:19 6,333 09:28 F 181
355 477 F Vandaele Julie 01:06:26 6,322 09:29 F 182
356 139 F Desonniaux Isabelle 01:06:28 6,319 09:30 F 183
357 1 Adam Eric RC NAMUR 01:06:36 6,306 09:31 H 174
358 410 F Robat Stephanie 01:06:56 6,275 09:34 F 184
359 357 F Nicolas Véronique 01:06:58 6,272 09:34 F 185
360 488 F Vincent Joelle 01:06:58 6,272 09:34 F 186
361 356 F Nicolas Amandine 01:07:00 6,269 09:34 F 187
362 141 F Detaille Nathalie 01:07:02 6,266 09:35 F 188
363 76 F Cherry Julie 01:07:05 6,261 09:35 F 189
364 464 F Van Bonte Axelle PLANET TRAIL 01:07:07 6,258 09:35 F 190
365 100 F Dawans Nathalie 01:07:08 6,256 09:35 F 191
366 167 El Amrani Mehdi 01:07:09 6,255 09:36 H 175
367 135 F Dereau Dominique 01:07:11 6,252 09:36 F 192
368 383 F Pierret Laurence 01:07:14 6,247 09:36 F 193
369 406 F Renoirte Sophie 01:07:51 6,190 09:42 F 194
370 94 F Dandoy Benedicte WEPHALAGE 01:07:52 6,189 09:42 F 195
371 428 Saudoyer Jean-François LES DRAGONS 01:08:03 6,172 09:43 H 176
372 21 F Barnabe Karin 01:08:37 6,121 09:48 F 196
373 382 F Peters Karine 01:08:38 6,119 09:48 F 197
374 279 Lecomte Pascal 01:08:44 6,111 09:49 H 177
375 115 F Delcourt Marie 01:08:53 6,097 09:50 F 198
376 241 F Housiaux Alisson 01:08:54 6,096 09:51 F 199
377 17 F Baijot Isabelle 01:09:05 6,080 09:52 F 200
378 374 F Padovan Margaux 01:09:11 6,071 09:53 F 201
379 151 F Dewolf Delphine 01:09:12 6,069 09:53 F 202
380 306 F Lövqvist Viktoria 01:09:13 6,068 09:53 F 203
381 48 F Boodts Amandine 01:09:26 6,049 09:55 F 204
382 208 F Goffin Isabelle 01:09:52 6,011 09:59 F 205
383 119 F Delforge Emilie 01:09:55 6,007 09:59 F 206
384 197 F Gillet Elodie 01:10:09 5,987 10:01 F 207
385 476 F Van Roy Violette 01:10:31 5,956 10:04 F 208
386 439 F Sinte Aurélie 01:10:36 5,949 10:05 F 209
387 143 Detraux Pierre 01:10:40 5,943 10:06 H 178
388 331 F Mauguit Katty 01:10:41 5,942 10:06 F 210
389 101 De Coppin Antoine 01:11:29 5,875 10:13 H 179
390 102 De Coppin Jean 01:11:31 5,873 10:13 H 180
391 314 F Maquet Nathalie SPINETTE 01:11:34 5,869 10:13 F 211
392 407 F Renson Cécile SPINETTE 01:11:36 5,866 10:14 F 212
393 211 F Gosset Anne-Valerie 01:11:43 5,856 10:15 F 213
394 432 F Schütz Delphine LES DRAGONS 01:11:45 5,854 10:15 F 214
395 429 Schayes Claudie JE COURS POUR MA FORME 01:13:07 5,744 10:27 H 181
396 417 F Rousseau Isabelle JE COURS DANS MA VILLE 01:13:10 5,740 10:27 F 215
397 229 F Heindrichs Christine JCPMFFLV 01:13:39 5,703 10:31 F 216
398 366 F Nulens Agnes JCPMFFLV 01:13:41 5,700 10:32 F 217
399 334 F Mercier Pascale 01:15:04 5,595 10:43 F 218
400 444 F Sternon Nathalie / 01:15:21 5,574 10:46 F 219
401 467 Van De Velde Jérémy / 01:15:23 5,572 10:46 H 182
402 441 F Spineux Marie-Céline RUNNING TEC NAMUR 01:15:25 5,569 10:46 F 220
