samedi 10 janvier 2015

10ème Relais des Tarés - 16.6km - Fleurus


RELAIS DES TARÉS - WANGENIES
sam 10-janv 2015 218 classés 16,60 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS VIT MOY CAT PL. LAP1 LAP2 LAP3 LAP4
1 1212 Darck Jonathan - Wautrin Jerome - Quequin David 00:59:58 16,609 03:37 SH 1 14:24 15:20 14:31 15:44
2 852 Liegeois Logan - Bossant Jean Francois - Pacquet Dominique JC ESTINNES 01:01:19 16,244 03:42 VET 1 14:57 14:53 15:01 16:27
3 2195 Wozny Eric - Oubouskour Brahim - Heye Glen DONS D'ORGANES 01:01:40 16,151 03:43 VET 2 15:43 15:05 14:51 16:00
4 2128 Gochard Manu - Valeri Leroy - Delabasse Benjamin COMPRESSPORT DOG'S LAND 01:02:10 16,021 03:45 MX 1 14:34 16:18 14:57 16:21
5 2164 Scieur Francis - Coniglio Giuseppe - Coniglio Lorenzo UAC 01:02:31 15,932 03:46 VET 3 15:10 16:00 14:39 16:42
6 232 Albertuccio Alix - Dalebroux Thomas - Colonval Nicolas 01:03:00 15,810 03:48 SH 2 16:27 14:36 15:05 16:51
7 2168 Delplace Tom - Juprelle Alex - Debroux Romain FLEU 01:03:14 15,751 03:49 JH 1 15:45 15:59 15:19 16:11
8 2126 Capart Jérôme - Vandendriessche Arnaud - Riguelle François FLEU / GUILDE DE SART-DAMES 01:03:18 15,735 03:49 SH 3 16:13 15:32 15:09 16:24
9 4 Lippolis Dominique - Brunebarbe Joel - Installé Cédric ESM 01:04:05 15,542 03:52 VET 4 15:43 16:05 15:36 16:41
10 21 Riso Francisco - Hadj Paul - Baras Frederic 01:04:33 15,430 03:53 VET 5 16:19 16:07 15:13 16:54
11 2136 Martin Eddie - Saidia Fathi - Gregoire  Bruno MAUBEUGE MARATHON 01:05:29 15,210 03:57 VET 6 16:15 15:37 16:21 17:16
12 2144 Fosseur Tom - Georges Eric - Lesoil Mathias ESM 01:05:42 15,160 03:57 SH 4 16:17 16:41 15:32 17:11
13 2146 Simoens Gaetan - Dardenne Bertrand - Minette Sébastien ATCC 01:06:41 14,936 04:01 VET 7 16:28 16:32 16:39 17:01
14 2134 Taquet  Benoit - Otuszewski Laurent - Houdelette Pascal MAUBEUGE MARATHON 01:07:08 14,836 04:03 VET 8 17:22 16:20 16:00 17:26
15 1041 Dewinter Thibaut - Daurizio Marvin - Daurilio Simeon 01:07:20 14,792 04:03 JH 2 15:42 17:10 16:12 18:16
16 2118 Berger Thierry - Baert Eric - Mirisola Paolo SERVIMAT.BE 01:07:27 14,766 04:04 VET 9 16:50 16:45 16:36 17:16
17 2174 Michaux Fabrice - Salesse -M - Van Cauwenbergh Philippe 01:07:35 14,737 04:04 VET 10 16:44 16:44 16:46 17:17
18 858 Decoux Olivier - Derwop Benoit - Coulon Gregory 01:08:59 14,438 04:09 VET 11 16:52 17:05 16:47 18:15
19 65 Hardenne Andre - Knott Fabienne - Sartori Sergio 01:09:10 14,400 04:10 MX 2 16:28 17:45 16:55 18:02
20 2129 Deminne Thierry - Decconinck B - Abetsets Jean Luc JC ESTINNES/VERTIGO 01:09:28 14,338 04:11 VET 12 15:45 16:18 18:44 18:42
21 882 Henin Virginie - Groux David - Cornil SOLIDA'RUN 01:09:51 14,259 04:12 MX 3 18:08 17:17 15:45 18:41
22 281 Bonsignore Vincent - Hoyois Luc - Deyerets Eddy 01:10:32 14,121 04:15 VET 13 17:26 17:40 16:44 18:42
23 2171 Polet Jean-Louis - Zarro Ludovic - Zarro Lionel TEAM TARMAC 01:10:49 14,064 04:16 SH 5 16:47 18:13 16:42 19:07
24 32 Lattuca Giuseppe - Esposito Vincenzo - Frangela Fabrizio DREAM TEAM BRAC 01:11:25 13,946 04:18 VET 14 18:25 17:29 16:56 18:35
25 790 Lete Pascal - Demoulin Alain - Manderlier Eric 01:11:58 13,840 04:20 VET 15 18:33 17:42 17:18 18:24
26 883 Kindermans Lilian - Kindermans J-P - Kindermans Nicolas 01:12:01 13,830 04:20 SH 6 16:45 19:16 16:17 19:43
27 1039 Berthe Jean Louis - Liegeois Thomas - Berthe Jean Louis 01:12:01 13,830 04:20 SH 7 17:22 17:00 18:31 19:08
28 379 Salmin Francois - Henseval Guillaume - Vandermeers Laurent 01:12:05 13,817 04:21 SH 8 18:40 17:22 17:19 18:44
29 1124 Amazzaluppo Gaetano - Parsy Donat - Pellegrino Gregory 01:12:20 13,770 04:21 17:57 18:07 17:21 18:54
30 2161 Van Leemput Dean - Majerus Benoit - Albertuccio Eric LES ROIS MÂGES À FLEURUS 01:12:47 13,684 04:23 VET 16 19:06 17:53 16:42 19:07
31 881 Bellante Loris - Rerillad Sebastien - Lindekens Bertrand 01:12:50 13,675 04:23 SH 9 15:56 17:45 19:08 20:01
32 362 Collete Hugues - Struys Thomas - Quertinmont Alexandre 01:12:53 13,666 04:23 SH 10 16:57 19:17 17:03 19:35
33 1236 Vanbell Thomas - Paternotte Fabrice - Deroy Philippe 01:12:55 13,659 04:24 VET 17 19:02 18:24 15:57 19:32
34 853 Saintes Julien - Broucke Sebastien - Thirion Philippe 01:13:19 13,585 04:25 SH 11 18:05 17:59 18:04 19:10
35 2199 Antoine Skinkel - Arthur Molon - Adrien Gryspeert FLEU 01:13:23 13,573 04:25 JH 3 15:24 18:48 18:27 20:44
36 2148 Cochin Pierre - Gobbe Philippe - Thys Xavier FLEU 01:13:42 13,514 04:26 VET 18 18:58 18:33 17:48 18:22
37 2169 Flanquart Delphine - Cogneaux Eric - Danel David MAUBEUGE MARATHON 01:13:45 13,505 04:27 MX 4 19:05 18:42 16:45 19:13
38 2123 Legrand Antoine - Dejaiffe Ingrid - Legrand Ronald FLEU 01:13:53 13,481 04:27 MX 5 15:45 19:44 17:44 20:40
39 786 Desomberg Philippe - Diliberto Matteo - Serafin Lorenzo 01:14:06 13,441 04:28 VET 19 18:32 18:32 17:38 19:18
40 2150 Bruyere Serge - Bruyere Steve - Baes Arnaud FLEU 01:14:12 13,423 04:28 SH 12 21:07 15:39 15:30 21:56
41 2150 Schoonheyt Claude - Schoonheyt Nicolas - Vilers Julien 01:14:12 13,423 04:28 SH 13 21:07 15:39 15:30 21:56
42 1186 Duville Lionel - Delporte Vincent - Lepenne Jean Francois 01:14:22 13,393 04:29 SH 14 18:00 17:48 18:43 19:51
43 2138 Schneider Thomas - Mathieu François - Sadaun Johan FLEU 01:14:46 13,321 04:30 SH 15 18:56 16:53 19:12 19:46
44 38 Dewachter Cedric - Geeraerts Magali - Dejardin Philippe 01:14:58 13,286 04:31 MX 6 18:09 19:57 16:37 20:15
45 2165 Maufroid Gauthier - Lefèvre Bernard - Libotte Bernard NARD'S 01:15:06 13,262 04:31 SH 16 18:04 18:46 18:26 19:50
46 1006 Perot Antoine - Naveau Celine - Naveau Sebastien 01:15:59 13,108 04:35 MX 7 18:43 19:36 17:45 19:54
47 1020 Herquin Claudy - Vanwerst Marie Claude - Eloy Mathieu 01:16:11 13,074 04:35 VET 20 18:01 20:29 16:04 21:36
48 2135 Leroy  Johnny - Engster Jean Charles - Joris Franck MAUBEUGE MARATHON 01:16:16 13,059 04:36 VET 21 18:10 19:16 19:22 19:22
49 1054 Pellegini Anthony - Cecere Donato - Cecere Sandro 01:16:42 12,986 04:37 SH 17 17:58 19:09 18:44 20:52
50 1127 Lejon Frederic - Biscaglia Frederic - De Vooght Yves ESM/GOUY 01:17:42 12,819 04:41 SH 18 22:04 16:33 16:09 22:56
51 1026 Badin Dirck  - Alcover - Seron C 01:17:50 12,797 04:41 VET 22 20:50 17:01 19:55 19:55
52 1128 Vertenevil Arnaud - Lienard Jean Philippe - Polome Guy 01:17:56 12,780 04:42 SH 19 18:47 20:18 17:55 20:56
53 877 Rouffance Florian - Flamant Patrice - Mandos Jean Marie 01:18:06 12,753 04:42 SH 20 20:43 17:51 17:20 22:12
54 2182 Mestach Christine - Todaro Renato - Rob Vincent FLEU 01:18:09 12,745 04:42 MX 8 21:32 17:55 17:23 21:19
55 2192 Roch Thierry - Swierkowski Frédéric - Deville Jean-Christophe RIWA 4 01:18:10 12,742 04:43 VET 23 19:55 19:18 19:26 19:26
56 880 Baldarelli Teresa - Baldarellit Fabio - Daddabo Oronzo 01:18:19 12,718 04:43 MX 9 20:27 18:52 18:37 20:23
57 2149 Bourmorck Carine - Dalebroux Vincent - Axe Andes Benoit FLEU 01:18:20 12,715 04:43 MX 10 21:41 17:49 17:20 21:30
58 842 Forrest Didier - Cuschera Pino - Diependaele Rudi 01:19:12 12,576 04:46 VET 24 21:18 18:57 18:50 20:07
59 845 Gentile Flavio - Terzini Seraphin - De Pauw Christophe 01:19:42 12,497 04:48 VET 25 18:46 20:33 20:08 20:08
60 2125 Hamaide Jérémy - Messina Nathalie - Beugnies David 01:19:50 12,476 04:49 MX 11 19:52 20:46 18:00 21:12
61 2173 Bellotto Stéphane - Blahuta Denis - Neirynck Marc JC THIMÉON 01:19:58 12,455 04:49 VET 26 21:29 18:34 19:54 19:54
62 1122 Baudoin Vincent - Grgoire Vincent - Demir Metin CRAC-JCM 01:20:21 12,396 04:50 18:41 21:29 18:31 21:40
63 1147 Laloy Philippe - Guerlement Nicolas - Valve Alexandre 01:20:23 12,391 04:51 SH 21 20:15 18:25 19:35 22:08
64 839 Bridoux Romain - Brissez Francois - Brice Philippe 01:20:42 12,342 04:52 SH 22 19:22 21:06 20:04 20:04
65 870 Dainblon Regine - Mertens Patricia - Cavyn Jean Philippe 01:20:45 12,334 04:52 MX 12 21:45 20:50 15:38 22:32
66 867 Malcourant Claude - Musiaux Marc - Rousselli Joel LES MOTIVÉS DE METTET 01:20:50 12,322 04:52 VET 27 20:13 20:13 20:13 20:13
67 2154 Pegoraro Roberto - Lanckriet Alex - Bayet Jacques SOLIDA'RUN 01:20:52 12,317 04:52 VET 28 21:42 19:17 17:18 22:34
68 2175 Heuchon Murielle - Linden Stéphanie - Courtois Laurence LES PIRATES DES CARAPILS 01:20:55 12,309 04:52 SD 1 20:08 19:13 20:15 21:20
69 412 Turlot Valerie - D'Herde Marc - Gillot Gaellle 01:21:00 12,296 04:53 MX 13 21:00 18:39 19:49 21:32
70 861 Ginnebelle Steven - Azzarelli Jean Claude - Pantocono Gerome 01:21:23 12,238 04:54 VET 29 22:30 19:03 18:28 21:22
71 2177 Charlier Benoit - Bosman Joëlle - Libert Thierry 01:21:29 12,223 04:55 MX 14 18:07 21:23 18:41 23:17
72 493 Ceci Gianni - Ceci Armando - Deurese Marc 01:21:41 12,193 04:55 VET 30 20:57 19:22 20:05 21:17
73 1151 Deleener Jean Marie - Berson Christian - Vanhecke Georges 01:21:49 12,174 04:56 VET 31 20:29 20:33 19:44 21:03
74 109 Godfroid Fabian - Aerts Alain - Godfroid Eric 01:21:55 12,159 04:56 VET 32 22:54 17:58 18:13 22:51
75 1204 Geens Melanie - Dambois Thierry -  01:22:00 12,146 04:56 22:01 18:22 20:45 20:52
76 2184 Gevenois Marie-Rose - Ferauche Jean-Marie - Maes David UAC 01:22:04 12,136 04:57 MX 15 22:24 19:13 17:18 23:10
77 2117 Schaefer Eric - Thiry Stephane - Kamal Messaoudi 01:22:10 12,122 04:57 SH 23 20:11 21:51 17:22 22:46
78 324 Herbin Laurent - Poty Francis - Herpan Cedric 01:22:11 12,119 04:57 VET 33 19:44 20:33 20:05 21:50
79 2114 Paquet Eric - Falise Matthieu - Moureaux Rodolphe 01:22:13 12,114 04:57 SH 24 21:50 20:35 19:51 19:57
80 2113 Permentier Bertrand - Bernard Jean - Vincent Lionel FLEU 01:22:23 12,090 04:58 VET 34 20:37 19:56 19:59 21:51
81 832 Waroux Daniel - Theys Vincent - Melon Jean Marc 01:22:43 12,041 04:59 VET 35 20:58 17:41 21:13 22:51
82 2198 Blondiau Marc - Degroote Bryan - Luca Renson FLEU 01:23:03 11,993 05:00 SH 25 20:08 20:53 19:42 22:21
83 829 Antenucci Mauro - Noel Fabeinne - Mercier Michel 01:23:20 11,952 05:01 MX 16 18:42 23:30 20:28 20:40
84 19 Installé Mathias - Ballaerts Louis - Ballaerts Thomas 01:23:23 11,945 05:01 JH 4 20:31 21:42 18:58 22:13
85 2200 Albert Michel - Wambe Patrick - Pollina Giovanni ECOSSAIS TARÉS 01:23:47 11,888 05:03 VET 36 21:08 19:42 21:21 21:36
86 826 Diricq Dominique - Nicoliai Robert - Maton Isamel 01:23:51 11,878 05:03 VET 37 22:41 18:33 21:15 21:21
87 2170 Hennebert Adony - Seret Thomas - Messeman Guillaume WATERLOO RUNNERS 01:23:56 11,867 05:03 SH 26 20:26 20:56 20:15 22:19
88 843 Sartenaer Henry - Florins Cedric - Florins Arnaud FLORINS 1 01:24:04 11,848 05:04 SH 27 21:51 18:37 21:45 21:50
89 2187 Cleppe Guillaume - Cleppe Vincent - Debrulle Etienne UAC 01:24:18 11,815 05:05 SH 28 21:36 20:28 21:03 21:11
90 1149 Vanderhaegen C. - Quequin M. - Vermassen M. 01:24:29 11,789 05:05 VET 38 23:37 17:57 21:25 21:30
91 2142 Lempereur Napo - Cornet Anne - Babasyla Jean Marie 01:24:33 11,780 05:06 MX 17 22:29 20:02 21:00 21:02
92 2181 Bultot Jean-Marie - Vandenelsen Jean-Pierre - Redwood John 01:24:41 11,761 05:06 VET 39 19:49 20:58 22:45 21:09
93 112 Dussart Jean Pierre - Chintinne Samuel - Pillow Philippe 01:24:48 11,745 05:07 VET 40 23:47 20:04 17:01 23:56
94 2116 Jordan Alex - Spitaleri Mario - Loicq Adrien DECATHLON LA LOUVIÈRE 01:25:34 11,640 05:09 SH 29 20:41 22:28 21:10 21:15
95 1123 Zembourg Isabelle - Grilli Gloria - Leonard Anne 01:25:38 11,631 05:10 SD 2 21:10 22:02 21:05 21:21
96 2130 Rondeau Mathilde - Vandenbusche François - Dewinne Julien NEUFVILLES-SENNE 01:25:51 11,602 05:10 MX 18 22:44 19:33 21:45 21:49
97 130 Vanhelde Loris - Bertoni Xavier - Van Den Noortgate Geoffrey 01:26:02 11,577 05:11 SH 30 20:30 22:14 21:36 21:42
98 2191 Druart Fanny - Courcelles Thérèse - Wijnen Luc RIWA 2 01:26:06 11,568 05:11 MX 19 19:54 22:47 20:16 23:09
99 2 Dethy Christelle - Pierrard Marie Noelle - Installe Johanne ESM 01:26:08 11,563 05:11 AIN 1 21:22 20:05 18:53 25:48
100 2155 Nicolas Cailliaux - Xavier Fronval - Luc Vasseur 01:26:24 11,528 05:12 SH 31 23:36 20:50 21:55 20:03
101 1072 Liegeois Stephane - Paulus Bernard - Foulon Jean Pol 01:26:24 11,528 05:12 VET 41 19:39 21:04 22:18 23:23
102 2167 Nicolay Ludovic - Bran Virginie - Nicolay Jean-Hubert FLEU 01:26:32 11,510 05:13 MX 20 22:24 22:28 18:34 23:06
103 2188 Bacou Géraldine - Castin Cécile - Ratinckx Christophe RIWA 6 01:26:34 11,506 05:13 MX 21 23:09 22:18 21:30 19:37
104 1086 Leemans Yannick - Bridoux Pascale - Leemans Denis 01:26:59 11,450 05:14 MX 22 20:06 22:38 22:05 22:10
105 800 Heyden Olivier - Debieve Audrey - Piette Gaetan 01:27:05 11,437 05:15 MX 23 16:43 24:24 17:58 28:01
106 1129 Henry Pierre - Materne Jean Philippe - Goffaux Pierre 01:27:30 11,383 05:16 VET 42 22:44 20:50 21:55 22:01
107 2121 Daujeumont Elodie - Decocq Olivier - Buchet Eric RUE DU COMTÉ 2 01:27:57 11,325 05:18 MX 24 17:57 23:09 23:22 23:29
108 1112 Lorent Olivier - Lorent Pascal - Lorent Xavier 01:28:16 11,284 05:19 SH 32 21:49 22:33 21:53 22:01
109 848 Poble Jacques - Mauro Francesco - Martinage Lionel 01:28:20 11,275 05:19 VET 43 22:33 22:48 20:06 22:53
110 39 Derveyter P-F - Beffontaine Valerie - Malcourant Cyrille 01:28:24 11,267 05:20 MX 25 19:01 25:14 22:01 22:08
111 95  -  -  01:28:43 11,227 05:21 22:44 22:00 22:00 22:00
112 134 Pasque Michel - Vandemergel Alain - Manderlier Eric 01:28:56 11,199 05:21 VET 44 20:39 22:38 22:45 22:54
113 811 Iacovelli Michel - Iacovelli Marjorie - Hupe Jerome 01:29:00 11,191 05:22 MX 26 23:55 21:49 21:35 21:41
114 841 Dewulf Luc - Poty Luc - Hannecart Raymond 01:29:36 11,116 05:24 VET 45 20:19 21:12 23:04 25:01
115 799 Maque Marcelline - Maque Pierre - Maque Benoit 01:29:40 11,108 05:24 MX 27 19:08 22:11 23:10 25:11
116 820 Gorniak Allan - Gorniak Alain - Courbet Annick 01:29:44 11,100 05:24 VET 46 18:13 24:18 20:05 27:08
117 427 Roland Cathy - Belloy Benoit - Rousseau Laurence 01:29:47 11,093 05:25 MX 28 23:09 21:32 22:30 22:36
118 2124 Benoit Marine - Stil Perrine - Legrand Carolyne FLEU 01:29:51 11,085 05:25 SD 3 23:19 23:08 21:39 21:45
119 806 Gillebert Vincent - Roberti Max - Droguet Hugo 01:30:00 11,067 05:25 VET 47 24:58 20:13 22:24 22:24
120 24 Buyle Jean Luc - Dethier Cedric - Heuchamps Gaetan 01:30:32 11,001 05:27 VET 48 24:35 19:47 19:30 26:40
121 271 Chavaux Anne - Geulton Damien - Flonet Nathalie 01:30:33 10,999 05:27 MX 29 22:32 21:12 23:17 23:33
122 150 Esser Nathalie - Benoit Laetitia - Calet Arnaud 01:30:41 10,983 05:28 MX 30 23:34 22:26 22:16 22:24
123 2158 Michiels Benjamin - Michiels Nicolas - Delarge Mathieu 01:30:47 10,971 05:28 JH 5 23:54 20:30 23:08 23:15
124 2139 Degraeve Hilde - Coppens Philippe - Tielemans Philippe LES COUREUS DU SAU 01:31:01 10,943 05:29 MX 31 23:03 22:16 21:02 24:40
125 2127 Torche Pascal - Stéphane Van Espen - Caroline Debast JCPMF SOMBREFFE 01:31:09 10,927 05:29 MX 32 27:11 20:11 16:13 27:34
126 857 Chaiboub Samir - Adant Quentin - Jonckheer Frederic 01:31:17 10,911 05:30 SH 33 19:27 23:54 23:54 24:02
127 127 Van Puyvelde Therese - Windal Patricia - Vanesse Myriam 01:31:22 10,901 05:30 AIN 2 23:00 20:37 23:12 24:33
128 818 Foster Chris - Costa Lucia - Mestach Cristine FLEU 01:31:36 10,873 05:31 AIN 3 22:30 22:08 23:07 23:52
129 265 Deprez Dimitri - Nkouba Innocent - Dewingaert Florent 01:32:00 10,826 05:33 SH 34 24:08 19:39 21:48 26:25
130 2159 Warzee Laurie - Krack Coralie - Robben Sylvie ARGOS 2 01:32:02 10,822 05:33 SD 4 24:46 21:08 23:02 23:06
131 2190 Van Erp Jean-Philippe - Laurent Luc - Van Houtte John RIWA  5 01:32:04 10,818 05:33 VET 49 25:44 20:04 23:05 23:11
132 1126 Cerisier Delphine - El Baamroni Karim - Thirionet Robert SURICATE RUNNER 01:32:34 10,760 05:35 MX 33 22:42 22:58 22:27 24:27
133 2166 Deprez Marie-Catherine - Dewez Fabrice - Antonacci Dan FLEU 01:32:38 10,752 05:35 MX 34 21:19 22:28 23:10 25:42
134 2172 Evangelista Corinne - Semeraro Isabelle - Fraipont Ingrid 01:32:42 10,744 05:35 SD 5 23:29 22:57 21:32 24:44
135 2196 Cornelis Brigitte - Van Laethem Guy - Doutreligne Hervé RIWA 1 01:33:10 10,691 05:37 MX 35 23:57 22:30 21:11 25:32
136 2152 Goffioul Emilie - Barthelemi Sandrine - Cataye Lucie DECATHLON LA LOUVIÈRE 01:33:20 10,671 05:37 SD 6 23:35 22:16 21:38 25:51
137 856 Lambert Bernadette - Pater Jocelyne - Parisis Marie Christine 01:33:31 10,651 05:38 AIN 4 25:23 20:58 20:41 26:30
138 2137 Braune Christophe - Denet Marc - Braune Vincent JCPMV 01:33:40 10,633 05:39 SH 35 23:48 22:49 21:29 25:35
139 235 Spitaels Katy - Jacquemotte Nancy - Burton Elisabeth 26 01:33:56 10,603 05:40 AIN 5 21:14 25:58 20:56 25:47
140 77 Panneels J-J - Moriau Benedicte - Bastin J-C 01:34:19 10,560 05:41 MX 36 20:59 24:20 22:03 26:57
141 2180 Decoux Patrick - Barigand Jacqueline - Plapied Danielle FLEU 01:35:06 10,473 05:44 MX 37 24:50 22:41 22:41 24:54
142 485 Roos Joel - Sel Michel - Malvoz Jean Remy 01:35:09 10,468 05:44 VET 50 18:52 22:16 26:26 27:35
143 1125 Toni Beatrice - Noyon Melissa - Vanrossome Luc LUCKY LUKE 01:35:20 10,448 05:45 MX 38 26:34 21:54 20:49 26:02
144 849 Wastiaux Lucas - Vandyck Rudy - Noppe Patrick 01:35:34 10,422 05:45 VET 51 25:28 22:31 21:41 25:54
145 2143 Parmentier Catherine - Parmentier Pierre - Parmentier J-F PARMENTIER TEAM 01:35:35 10,420 05:45 MX 39 23:15 26:18 17:23 28:39
146 1110 Otto Stephane - Jadoul Patricia - Moreno Yvan 01:35:41 10,409 05:46 VET 52 23:40 24:37 23:39 23:45
147 834 Boucobeille Aline - Tilman Tiffany - Ega Caroline 01:35:46 10,400 05:46 SD 7 21:40 25:09 22:48 26:09
148 2189 Michel Daniel - Verdickt Isabelle - Rouzeeuw Ginette RIWA 3 01:35:48 10,397 05:46 MX 40 21:53 22:20 24:55 26:40
149 1172 Micheletti Dominique - Lorent Lucas - Amici Isabella LES RETARDÉS 01:35:54 10,386 05:47 MX 41 22:45 23:52 24:25 24:52
150 865 Janssens Alain - Jayen Pierre - Scelelone Vincent 01:35:58 10,379 05:47 VET 53 25:46 23:02 22:29 24:40
151 2153 Moureau Christian - Carette Chantal - Carette Christian MAUBEUGE MARATHON 01:36:05 10,366 05:47 MX 42 23:38 23:36 23:33 25:18
152 864 Buchta Jean Marie - Hemeryck Florian - Hemeryck Michel 01:36:14 10,350 05:48 SH 36 26:02 21:26 22:37 26:09
153 807 Avet Veronique - Dugland Micheline - Leclercq Genevieve 01:36:15 10,348 05:48 AIN 6 21:57 24:50 22:50 26:38
154 1235 Barbier Yves - Marot Anne - Deriveau Jean 01:36:17 10,344 05:48 MX 43 21:42 23:24 24:11 27:00
155 859 Thirion Fanfan - Florins Murielle - Denis Christian 01:36:27 10,327 05:49 MX 44 25:58 21:31 23:33 25:24
156 148 Minette Bernard - Drygalski Michel - Fontain Pol ZATAC/DON D'ORGANES 01:36:33 10,316 05:49 VET 54 23:59 24:16 22:13 26:05
157 796 Bicoudi Lorinne - Coppin Philippe - Monnoye Luc LES PAPYS 01:36:38 10,307 05:49 MX 45 21:41 21:15 25:27 28:15
158 2140 Meurant Aude - Verhelst Geneviève - Moreaux Olivier ROS SOMBREFFE 01:36:56 10,275 05:50 MX 46 27:05 24:50 17:54 27:07
159 804 Dos Reis Lidia - Monfort Philippe - Lejeune Jean 01:36:59 10,270 05:51 MX 47 26:06 21:57 22:22 26:33
160 2160 Say Kim - Giambona Laura - Dupont Amélie ARGOS 3 01:37:05 10,259 05:51 SD 8 23:00 23:53 24:01 26:11
161 44 Adant Tom - Van Overwaele Valerire - Adant Gregory 01:37:22 10,229 05:52 MX 48 22:32 24:59 22:43 27:08
162 2151 Warin Corinne - Lison Betty - Delporte Sebastien SOLIDA'RUN 01:38:16 10,136 05:55 MX 49 22:32 25:47 24:55 25:02
163 2147 Martin Céline - Verstraeten Fanny - Javaux Line 01:38:18 10,132 05:55 SD 9 26:01 24:20 22:36 25:21
164 43 Fitdevoie Sebastien - Wuyts Patricia - Ferauche John 01:38:48 10,081 05:57 MX 50 18:45 28:39 25:38 25:46
165 2179 Mazuel Laurie - Sliwinski Viviane - Dubois Berthe LES MOTIVÉS DE METTET 01:38:49 10,079 05:57 AIN 7 24:03 23:06 25:18 26:23
166 321 Marien Anne Sophie - Olmo Benjamin - Stil Eddy 01:38:52 10,074 05:57 MX 51 26:19 22:43 22:50 27:00
167 2162  -  -  01:39:47 9,982 06:01 22:09 24:23 25:18 27:56
168 106 Roland Philippe - Malree Christophe - Defer Jean Claude 01:39:54 9,970 06:01 VET 55 28:14 24:10 23:42 23:48
169 1207 Damsin Claire - Urbaniak Jean - Pochet Dimitri 01:40:49 9,879 06:04 MX 52 22:04 25:39 23:41 29:26
170 785 Artone Bernardino - Artone Franca - Artone Natalina LES INVINCIBLES 01:40:51 9,876 06:05 MX 53 25:52 23:46 23:37 27:36
171 2141 Charlier Anne-Cécile - Champagne Robin et Christophe FLEU 01:41:05 9,853 06:05 MX 54 23:38 27:03 19:47 30:37
172 830 Lamouline Francoise - Angely Gaetan - Vokar Etienne 01:41:08 9,848 06:06 MX 55 26:22 22:59 23:56 27:51
173 821 Terribile Maurice - Fragapane Calogero - Reho Donato 01:41:16 9,835 06:06 VET 56 24:16 22:28 27:15 27:17
174 2120 Cleve Michael - Simonis Jean-François - Servais Esther GTC 01:41:24 9,822 06:07 MX 56 22:28 26:18 23:31 29:07
175 1198 Bosco Marco - Culot Micheline - Stassin Francis 01:41:31 9,811 06:07 MX 57 21:44 29:18 20:00 30:30
176 1183 Chevalier Manon - Tondeur Laurence - Ferola Maria  01:41:40 9,797 06:07 SD 10 25:01 24:59 24:59 26:41
177 2115 Dufresne Valérie - Debry Béatrice - Folie David FLEU / JCPMF VLV 01:42:01 9,763 06:09 MX 58 25:58 25:32 23:29 27:02
178 2131 Zdanov Natacha - Zdanov Nadege - Tomson Thomas FLEU 01:42:08 9,752 06:09 MX 59 28:49 26:15 17:51 29:12
179 876 Gouthiere Isabelle - Leduc Nathan - Leduc Sebastien 01:43:03 9,665 06:12 MX 60 30:50 20:59 25:37 25:37
180 1182 Huel Isabelle - Migeot Philippe - Marchand Olivier 01:43:25 9,631 06:14 MX 61 27:39 21:55 22:58 30:54
181 1092 Dettori Virginie - Vitou Catherine - Rivela Paolo 01:43:40 9,608 06:15 MX 62 27:09 26:24 20:46 29:21
182 386 Van Tielen Guy - Thunus Rocco - Preaux Benjamin 01:44:01 9,575 06:16 JH 6 27:58 26:52 20:37 28:34
183 2157 Monnon Nathalie - Pierard Jacky - Sulej Alain UAC 01:44:18 9,549 06:17 MX 63 28:52 22:37 24:06 28:44
184 1164 Hembersin Annouck - Warnon Amandine - Zaniol Lorenzo LES PROMENEURS 01:44:33 9,527 06:18 MX 64 28:53 24:25 19:13 32:01
185 98 Patricia Delmotte - Laffineur Christian - Ortega-Torres Enrique 01:44:42 9,513 06:18 MX 65 28:33 23:30 21:03 31:36
186 809 Loutentaku Emmanuel - Daniel Christiane - Giverin Veronique 01:45:02 9,483 06:20 MX 66 26:52 25:55 26:08 26:07
187 2156  -  -  01:45:07 9,475 06:20 26:45 25:29 22:43 30:09
188 874 Gilles Jean Pierre - Gilles Nancy - Detroz Guy 01:45:40 9,426 06:22 MX 67 24:23 25:29 25:29 30:19
189 837 Poty Laurence - Sulimowski Nathalie - Leonard Francis UAC 01:46:18 9,370 06:24 MX 68 26:43 25:37 24:32 29:26
190 40 Jonckheer Nicole - Bondule Isabelle - Clerbois Rita LEFFEQUIPEUT 01:46:33 9,348 06:25 AIN 8 26:20 26:35 25:46 27:53
191 844 Brichard Philippe - Pizzolato Fabrice - Delafontaine Andre RRB TEAM 01:47:33 9,261 06:29 VET 57 28:37 25:38 24:03 29:15
192 2119 De Suraÿ Anne - Pietton Laurence - Cogniat Pierre 01:47:58 9,225 06:30 MX 69 29:11 27:36 21:35 29:36
193 1031 Mouvet Marie Claire - Walravens Lea - Tinck Daniel 01:48:25 9,187 06:32 MX 70 29:43 23:32 23:47 31:22
194 398 Roland Emilie - Roland Coralie - Roland Amelie 01:48:28 9,183 06:32 SD 11 27:08 25:01 23:45 32:34
195 457 Storms Dominique - Vanhove Isabelle - Bodeux Claire 01:48:45 9,159 06:33 AIN 9 26:46 28:22 23:21 30:16
