LA PORTELETTE - LOBBES | |||||||||
sam 28-févr 2015 | 1103 classés | 13,30 km | |||||||
POS | DOS | SEXE | NOM | CLUB | TEMPS | VIT | MOY | CAT | PL. |
1 | 870 | Thérasse Gwennaël | ARCH | 00:42:38 | 18,718 | 03:12 | SH | 1 | |
2 | 855 | Poncelet Valentin | CABW | 00:43:08 | 18,501 | 03:15 | SH | 2 | |
3 | 8 | Roels Jonas | WATERMOLEN | 00:43:26 | 18,373 | 03:16 | SH | 3 | |
4 | 1101 | Stieperaere Davy | BEHO | 00:43:34 | 18,317 | 03:17 | SH | 4 | |
5 | 636 | Lauwers Aurélien | NAC | 00:45:29 | 17,545 | 03:25 | SH | 5 | |
6 | 863 | Salsby Joshua | CABW | 00:45:48 | 17,424 | 03:27 | SH | 6 | |
7 | 782 | Deliveyne Aaron | KASVO | 00:45:50 | 17,411 | 03:27 | SH | 7 | |
8 | 1050 | Mourmaux Laurent | 00:45:52 | 17,398 | 03:27 | V1 | 1 | ||
9 | 876 | Van Den Abeele Sébastian | ACLO/JOGGING PLUS | 00:45:56 | 17,373 | 03:27 | V1 | 2 | |
10 | 1027 | Benoit Thomas | NAC | 00:46:10 | 17,285 | 03:28 | SH | 8 | |
11 | 1130 | Dupont Eddy | BORN TO RUN | 00:46:51 | 17,033 | 03:31 | V1 | 3 | |
12 | 605 | Gillain Michaël | ATCC / BH | 00:46:53 | 17,021 | 03:32 | SH | 9 | |
13 | 771 | Colmant Midol Michel | CYCLES GABRIEL | 00:47:30 | 16,800 | 03:34 | V1 | 4 | |
14 | 1068 | Draux Corentin | MJ CYCLES TEAM | 00:47:37 | 16,759 | 03:35 | SH | 10 | |
15 | 794 | Dutrifoy Alexandre | ESM | 00:47:50 | 16,683 | 03:36 | V1 | 5 | |
16 | 652 | Liegeois Logan | ESM | 00:48:24 | 16,488 | 03:38 | SH | 11 | |
17 | 792 | Drygalski Tom | ESM | 00:49:09 | 16,236 | 03:42 | EH | 1 | |
18 | 621 | Hoet Elie | AVR | 00:49:21 | 16,170 | 03:43 | V2 | 1 | |
19 | 837 | Lust Christophe | LA THURE | 00:49:24 | 16,154 | 03:43 | V1 | 6 | |
20 | 484 | Van Thuyne Axel | ESM | 00:49:27 | 16,137 | 03:43 | SH | 12 | |
21 | 250 | Hardy Eric | 00:49:55 | 15,987 | 03:45 | V2 | 2 | ||
22 | 838 | Lust Maxime | LA THURE/ACTE | 00:49:55 | 15,987 | 03:45 | SH | 13 | |
23 | 1119 | Van Reusel Jerome | ESM | 00:50:06 | 15,928 | 03:46 | V1 | 7 | |
24 | 869 | Temporin Raphael | UAC | 00:50:07 | 15,923 | 03:46 | SH | 14 | |
25 | 1099 | Brauw Christophe | ATCC | 00:50:18 | 15,865 | 03:47 | SH | 15 | |
26 | 315 | Leper Julien | AS MONACO TRIATHLON | 00:50:25 | 15,828 | 03:47 | SH | 16 | |
27 | 126 | De Belder François | 00:50:28 | 15,812 | 03:48 | SH | 17 | ||
28 | 912 | Moutier Marc | 00:50:32 | 15,792 | 03:48 | V2 | 3 | ||
29 | 1017 | Stockmans Francois | RCB | 00:50:36 | 15,771 | 03:48 | V1 | 8 | |
30 | 477 | Van Den Bergh Alain | 00:50:42 | 15,740 | 03:49 | V2 | 4 | ||
31 | 943 | Oubouskour Brahim | CRAC | 00:50:57 | 15,662 | 03:50 | V1 | 9 | |
32 | 1 | F | Martens Catherine | O2MAX CABW | 00:51:03 | 15,632 | 03:50 | A1 | 1 |
33 | 577 | Delcroix Jerome | MAUBEUGE MARATHON | 00:51:08 | 15,606 | 03:51 | SH | 18 | |
34 | 131 | Debaille John | CPMV | 00:51:19 | 15,550 | 03:52 | V1 | 10 | |
35 | 473 | Van Cauwenbergh Philippe | ATCC | 00:51:29 | 15,500 | 03:52 | V1 | 11 | |
36 | 935 | Vanderlinden Marc | TRAINING 7 | 00:51:31 | 15,490 | 03:52 | V2 | 5 | |
37 | 654 | Lombart Martin | ESM | 00:51:50 | 15,395 | 03:54 | SH | 19 | |
38 | 5 | F | Leroy Valérie | ATCC | 00:51:56 | 15,366 | 03:54 | A1 | 2 |
39 | 643 | Legrain Julien | OTC THUIN | 00:52:01 | 15,341 | 03:55 | SH | 20 | |
40 | 105 | Cornil Thierry | SOLIDA 'RUN | 00:52:05 | 15,322 | 03:55 | V1 | 12 | |
41 | 1018 | Van Malleghem Bernard | PRFM | 00:52:12 | 15,287 | 03:55 | V2 | 6 | |
42 | 373 | Minette Sébastien | ATCC | 00:52:19 | 15,253 | 03:56 | SH | 21 | |
43 | 1004 | Cornet Denis | ATCC | 00:52:23 | 15,234 | 03:56 | SH | 22 | |
44 | 320 | Lesoil Mathias | ESM | 00:52:30 | 15,200 | 03:57 | SH | 23 | |
45 | 616 | Haumont Nicolas | 00:52:38 | 15,161 | 03:57 | SH | 24 | ||
46 | 693 | Rivez Pierre | LA THURE | 00:52:46 | 15,123 | 03:58 | V2 | 7 | |
47 | 810 | Grenier Laurent | 00:52:50 | 15,104 | 03:58 | SH | 25 | ||
48 | 304 | Leclef Julien | CPMV | 00:52:56 | 15,076 | 03:59 | SH | 26 | |
49 | 321 | Lete Loic | 00:52:58 | 15,066 | 03:59 | SH | 27 | ||
50 | 10244 | Cercq Frederic | O2MAX | 00:53:05 | 15,033 | 03:59 | V1 | 13 | |
51 | 890 | Biscaglia Frederic | ESM | 00:53:11 | 15,005 | 04:00 | SH | 28 | |
52 | 938 | Dewaide Antoni | 00:53:14 | 14,991 | 04:00 | V1 | 14 | ||
53 | 1102 | Brunebarbe Joel | ESM | 00:53:18 | 14,972 | 04:00 | V1 | 15 | |
54 | 10414 | Monfils Thomas | 00:53:18 | 14,972 | 04:00 | SH | 29 | ||
55 | 376 | Moinié Gil | DECATHLON | 00:53:23 | 14,948 | 04:01 | SH | 30 | |
56 | 775 | Coulon Gregory | JCHSH | 00:53:31 | 14,911 | 04:01 | V1 | 16 | |
57 | 1100 | F | Deruddere Lies | BEHO | 00:53:32 | 14,907 | 04:02 | SD | 1 |
58 | 10342 | Ait Lahoucine | 00:53:40 | 14,869 | 04:02 | V1 | 17 | ||
59 | 678 | Petit Benoit | ATCC | 00:53:43 | 14,856 | 04:02 | SH | 31 | |
60 | 402 | Pillon Philippe | FRT BINCHE | 00:53:50 | 14,824 | 04:03 | V2 | 8 | |
61 | 979 | Schmit John | BJB ACLO | 00:53:54 | 14,805 | 04:03 | V1 | 18 | |
62 | 276 | Jeronne Yannick | OTC | 00:53:55 | 14,801 | 04:03 | SH | 32 | |
63 | 9 | F | Theate Françoise | SPIBO | 00:53:58 | 14,787 | 04:03 | A2 | 1 |
64 | 434 | Salesse Jean-Marc | ATCC | 00:53:58 | 14,787 | 04:03 | V1 | 19 | |
65 | 36 | F | Bastien Céline | SHARKS TRIATHLON | 00:53:59 | 14,782 | 04:04 | SD | 2 |
66 | 1133 | Sterckx Fabrice | NAC | 00:54:01 | 14,773 | 04:04 | V1 | 20 | |
67 | 995 | Casaert Bertrand | UAC | 00:54:02 | 14,769 | 04:04 | SH | 33 | |
68 | 1118 | Givron Regis | 00:54:14 | 14,714 | 04:05 | SH | 34 | ||
69 | 675 | Panichi Christophe | 00:54:19 | 14,692 | 04:05 | SH | 35 | ||
70 | 1007 | Renard Bruno | CPMV | 00:54:27 | 14,656 | 04:06 | V1 | 21 | |
71 | 1010 | Charles Benoit | ET ENGHIEN | 00:54:29 | 14,647 | 04:06 | V1 | 22 | |
72 | 10275 | Frangella Fabrizio | JC BRACQUEGNIES | 00:54:31 | 14,638 | 04:06 | V1 | 23 | |
73 | 326 | Libert Thierry | ET ENGHIEN | 00:54:33 | 14,629 | 04:06 | V1 | 24 | |
74 | 10411 | Leonet Martin | 00:54:38 | 14,606 | 04:06 | SH | 36 | ||
75 | 1131 | Vanderbecq Pierre Henri | NAC | 00:54:39 | 14,602 | 04:07 | SH | 37 | |
76 | 776 | Culot Dominique | NAC | 00:54:40 | 14,598 | 04:07 | V2 | 9 | |
77 | 897 | Reuse Charles | LES AMIS JOGGEURS | 00:54:42 | 14,589 | 04:07 | V2 | 10 | |
78 | 897 | Houyoux Jean Pierre | ESM | 00:54:42 | 14,589 | 04:07 | V1 | 25 | |
79 | 78 | Cecere Sandro | BOUFFIOLS | 00:54:46 | 14,571 | 04:07 | SH | 38 | |
80 | 183 | Dubuisson Francis | JCB | 00:54:49 | 14,558 | 04:07 | V2 | 11 | |
81 | 1014 | Vaillant Sebastien | 00:54:49 | 14,558 | 04:07 | SH | 39 | ||
82 | 40 | Bayet Jacques | SOLIDA'RUN | 00:54:51 | 14,549 | 04:07 | V1 | 26 | |
83 | 7 | F | Malevé Bérengère | ESM | 00:54:52 | 14,544 | 04:08 | A1 | 3 |
84 | 825 | Hugé Thibaut | 00:54:56 | 14,527 | 04:08 | SH | 40 | ||
85 | 859 | Ribesse Michel | 00:54:59 | 14,513 | 04:08 | V2 | 12 | ||
86 | 52 | Blandini Josué | 00:55:00 | 14,509 | 04:08 | SH | 41 | ||
87 | 1144 | Covolan Sergio | ESM | 00:55:01 | 14,505 | 04:08 | V2 | 13 | |
88 | 367 | Michaux Fabrice | 00:55:03 | 14,496 | 04:08 | V2 | 14 | ||
89 | 1095 | Baert Eric | 00:55:07 | 14,478 | 04:09 | V2 | 15 | ||
90 | 316 | Leper Robert | ATCC/ JCHSH | 00:55:14 | 14,448 | 04:09 | V3 | 1 | |
91 | 1117 | Drugmand Fabian | ACLO | 00:55:18 | 14,430 | 04:09 | V1 | 27 | |
92 | 460 | Tegas Giovanni | AMIS FB | 00:55:29 | 14,383 | 04:10 | V2 | 16 | |
93 | 781 | Delers Pascal | TRAIL ET VIE | 00:55:35 | 14,357 | 04:11 | V2 | 17 | |
94 | 10438 | Redson Guillaume | 00:55:40 | 14,335 | 04:11 | SH | 42 | ||
95 | 950 | Giovann Angelo Alain | ESM | 00:55:42 | 14,327 | 04:11 | V3 | 2 | |
96 | 137 | Deknop Benoit | JCHSH/CPMV | 00:55:49 | 14,297 | 04:12 | V1 | 28 | |
97 | 122 | Dambois Thierry | UAC | 00:56:00 | 14,250 | 04:13 | V1 | 29 | |
98 | 945 | Coppee Gilles | FOR MY FIT | 00:56:04 | 14,233 | 04:13 | V1 | 30 | |
99 | 716 | F | Triffaux Anne | JCHSH | 00:56:06 | 14,225 | 04:13 | A1 | 4 |
100 | 691 | Richard André | ARCH | 00:56:07 | 14,220 | 04:13 | V3 | 3 | |
101 | 660 | Magis Bernard | ESM | 00:56:11 | 14,203 | 04:13 | V4 | 1 | |
102 | 10410 | Bource Philippe | CAT | 00:56:14 | 14,191 | 04:14 | SH | 43 | |
103 | 1109 | Aloisantoni Marco | NAC | 00:56:17 | 14,178 | 04:14 | SH | 44 | |
104 | 975 | Farcas Petru | BJB | 00:56:19 | 14,170 | 04:14 | V2 | 18 | |
105 | 10300 | Thomas Pol | 00:56:21 | 14,161 | 04:14 | SH | 45 | ||
106 | 345 | Malcourant Cyrille | OTC | 00:56:22 | 14,157 | 04:14 | SH | 46 | |
107 | 929 | Vanderstraeten Kenzo | TRAINING 7 | 00:56:25 | 14,145 | 04:15 | EH | 2 | |
108 | 13 | Abetsets Jean Luc | VERTIGO | 00:56:31 | 14,120 | 04:15 | V1 | 31 | |
109 | 925 | De Vis Erwin | ATCC | 00:56:35 | 14,103 | 04:15 | SH | 47 | |
110 | 570 | Danel David | MAUBEUGE MARATHON | 00:56:44 | 14,066 | 04:16 | SH | 48 | |
111 | 348 | Manderlier Eric | ESM | 00:56:51 | 14,037 | 04:16 | V2 | 19 | |
112 | 858 | Redwood John | HTT | 00:56:59 | 14,004 | 04:17 | V4 | 2 | |
113 | 10273 | Quintin Patrick | ULTRAMARATHON | 00:57:00 | 14,000 | 04:17 | V2 | 20 | |
114 | 984 | Herbage Maxime | LA THURE | 00:57:01 | 13,996 | 04:17 | SH | 49 | |
115 | 19 | Ammazzalupo Gaetano | SL GOSSELIEN | 00:57:02 | 13,992 | 04:17 | SH | 50 | |
116 | 1025 | Guy Pierre | AC FRONTIERES | 00:57:03 | 13,988 | 04:17 | V3 | 4 | |
117 | 647 | Lepied Philippe | GERPINNES & CO | 00:57:09 | 13,963 | 04:18 | V2 | 21 | |
118 | 534 | Berson Christian | NAC | 00:57:10 | 13,959 | 04:18 | V3 | 5 | |
119 | 1076 | Benatmame Amed | 00:57:13 | 13,947 | 04:18 | V2 | 22 | ||
120 | 936 | Lambert Francois | ESM | 00:57:16 | 13,935 | 04:18 | V1 | 32 | |
121 | 796 | El Kajjal Mohamed | ESM /ACTE | 00:57:17 | 13,931 | 04:18 | V2 | 23 | |
122 | 4 | F | Devick Emily | NAC | 00:57:18 | 13,927 | 04:18 | A1 | 5 |
123 | 665 | Mathot Sebastien | JCHSH | 00:57:19 | 13,923 | 04:19 | SH | 51 | |
124 | 300 | Leblanc Fabien | SOLIDA'RUN | 00:57:20 | 13,919 | 04:19 | V1 | 33 | |
125 | 409 | Plichon Antoine | 00:57:24 | 13,902 | 04:19 | SH | 52 | ||
126 | 584 | Dereume Pascal | THEODO-TEMPO | 00:57:25 | 13,898 | 04:19 | V2 | 24 | |
127 | 1078 | Voyeux David | UAC | 00:57:33 | 13,866 | 04:20 | V1 | 34 | |
128 | 649 | Lété Pascal | ESM | 00:57:36 | 13,854 | 04:20 | V2 | 25 | |
129 | 1016 | Pellegrini Gregory | LUPPI VELOCE | 00:57:36 | 13,854 | 04:20 | SH | 53 | |
130 | 10447 | Virlez Geoffrey | 00:57:36 | 13,854 | 04:20 | SH | 54 | ||
131 | 437 | Satta Constantin | UAC | 00:57:37 | 13,850 | 04:20 | V2 | 26 | |
132 | 272 | Jacqmin Serge | NAC | 00:57:40 | 13,838 | 04:20 | V3 | 6 | |
133 | 1044 | Desart Julien | 00:57:43 | 13,826 | 04:20 | SH | 55 | ||
134 | 10340 | Hupe Jerome | FLEU | 00:57:46 | 13,814 | 04:21 | SH | 56 | |
135 | 1001 | Cornet Fabrice | SAULEILLE TINLOT | 00:57:47 | 13,810 | 04:21 | V1 | 35 | |
136 | 15 | Adam Vincent | 00:57:49 | 13,802 | 04:21 | SH | 57 | ||
137 | 10335 | Massoels Patrick | 00:57:49 | 13,802 | 04:21 | V2 | 27 | ||
138 | 10292 | Durieu Antoine | SURRICATES RUNNERS | 00:57:51 | 13,794 | 04:21 | SH | 58 | |
139 | 165 | Devaux Vincent | 00:57:53 | 13,786 | 04:21 | SH | 59 | ||
140 | 338 | Lust Damien | JACO-SWIFT | 00:57:53 | 13,786 | 04:21 | SH | 60 | |
141 | 1047 | Delpierre Jean Luc | 00:57:54 | 13,782 | 04:21 | V2 | 28 | ||
142 | 717 | Trifin Jonathan | ET ENGHIEN | 00:57:58 | 13,767 | 04:22 | SH | 61 | |
143 | 982 | Suain Alexandre | GSSM | 00:57:58 | 13,766 | 04:22 | SH | 62 | |
144 | 528 | Bachelart Damien | JOG&DRINK | 00:58:01 | 13,755 | 04:22 | SH | 63 | |
145 | 1008 | F | Ruban Sophie | 00:58:02 | 13,751 | 04:22 | SD | 3 | |
146 | 10285 | Wante Emerik | ATCC | 00:58:02 | 13,751 | 04:22 | SH | 64 | |
147 | 1098 | Parsy Donat | ANTILOB | 00:58:03 | 13,747 | 04:22 | |||
148 | 1036 | Thirion Philippe | FRT | 00:58:05 | 13,739 | 04:22 | V2 | 29 | |
149 | 419 | Raphael Yves | 00:58:07 | 13,731 | 04:22 | V2 | 30 | ||
150 | 103 | Cordier Nicolas | VERTIGO | 00:58:09 | 13,723 | 04:22 | SH | 65 | |
151 | 129 | De Pauw Christophe | JCM | 00:58:11 | 13,715 | 04:22 | V1 | 36 | |
152 | 1012 | Haulaid Alain | HAC | 00:58:14 | 13,703 | 04:23 | V1 | 37 | |
153 | 149 | Deminne Thierry | JC ESTINNES | 00:58:15 | 13,700 | 04:23 | V2 | 31 | |
154 | 163 | Despontin Fabien | 00:58:16 | 13,696 | 04:23 | V1 | 38 | ||
155 | 985 | Populaire Thierry | 00:58:16 | 13,696 | 04:23 | V1 | 39 | ||
156 | 491 | Vandermeers Laurent | ESM | 00:58:17 | 13,692 | 04:23 | SH | 66 | |
157 | 10441 | Verrellen Stephane | ET ENGHIEN | 00:58:21 | 13,676 | 04:23 | V1 | 40 | |
158 | 6 | F | Loriaux Emilie | ESM | 00:58:23 | 13,668 | 04:23 | SD | 4 |
159 | 277 | Jonckheer Frédéric | MSM HAIES | 00:58:31 | 13,637 | 04:24 | SH | 67 | |
160 | 45 | Bernard Rudy | SOMBREFFE | 00:58:36 | 13,618 | 04:24 | V1 | 41 | |
161 | 23 | Anzilao Raffaele | JCPMF FONTAINE-L'EVÊQUE | 00:58:37 | 13,614 | 04:24 | EH | 3 | |
162 | 406 | Pitot Fabrice | PAS SI VITE DEVANT | 00:58:41 | 13,598 | 04:25 | V1 | 42 | |
163 | 924 | Cirelli Mario | GOSP | 00:58:47 | 13,575 | 04:25 | V3 | 7 | |
164 | 10293 | De Smoele Nicolas | SURRICATES RUNNERS | 00:58:48 | 13,571 | 04:25 | SH | 68 | |
165 | 931 | Debrulle Etienne | UAC | 00:58:49 | 13,568 | 04:25 | V1 | 43 | |
166 | 10289 | Gillard Jean Pierre | JACO | 00:58:50 | 13,564 | 04:25 | V1 | 44 | |
167 | 230 | Gobbe Philippe | FLEU | 00:58:56 | 13,541 | 04:26 | V2 | 32 | |
168 | 1043 | F | Destree Marie | ACCO | 00:58:58 | 13,533 | 04:26 | SD | 5 |
169 | 1028 | Innocente Gino | FRT | 00:58:59 | 13,529 | 04:26 | V1 | 45 | |
170 | 179 | Draguet Hugo | JCM | 00:59:00 | 13,525 | 04:26 | SH | 69 | |
171 | 972 | Brognez Laurent | NAC NIVELLES | 00:59:02 | 13,518 | 04:26 | SH | 70 | |
172 | 10305 | Tasuet Benoit | MAUBEUGE MARATHON | 00:59:02 | 13,518 | 04:26 | V2 | 33 | |
173 | 951 | Dujardin Florent | 00:59:03 | 13,514 | 04:26 | EH | 4 | ||
174 | 187 | Duriau Jean-Luc | BJB | 00:59:06 | 13,503 | 04:27 | V4 | 3 | |
175 | 1039 | De Moreau Thomas | 00:59:09 | 13,491 | 04:27 | SH | 71 | ||
176 | 839 | Lust Thibaut | JACO | 00:59:13 | 13,476 | 04:27 | SH | 72 | |
177 | 397 | Pellegrini Jérémy | 00:59:15 | 13,468 | 04:27 | SH | 73 | ||
178 | 1045 | Di Li Berto Matteo | FRT | 00:59:20 | 13,449 | 04:28 | V2 | 34 | |
179 | 896 | Bodson Guillaume | ESM | 00:59:20 | 13,449 | 04:28 | SH | 74 | |
180 | 896 | Georges Eric | ESM | 00:59:20 | 13,449 | 04:28 | V1 | 46 | |
181 | 10324 | Claude Julien | 00:59:20 | 13,449 | 04:28 | SH | 75 | ||
182 | 65 | Brisack Thierry | OTC | 00:59:21 | 13,446 | 04:28 | SH | 76 | |
183 | 1046 | Martens Francois | JC HSH | 00:59:21 | 13,446 | 04:28 | V1 | 47 | |
184 | 10262 | Paeme Laurent | 00:59:22 | 13,442 | 04:28 | V1 | 48 | ||
185 | 10272 | Lattuca Giuseppe | JC BRACQUEGNIES | 00:59:29 | 13,415 | 04:28 | V1 | 49 | |
186 | 626 | Huaux Antoine | ESM/ATCC | 00:59:34 | 13,397 | 04:29 | EH | 5 | |
187 | 954 | Martens Julien | JC HSH | 00:59:35 | 13,393 | 04:29 | SH | 77 | |
188 | 1022 | Detiege Olivier | 00:59:35 | 13,393 | 04:29 | V1 | 50 | ||
189 | 955 | Bady Frank | ESM | 00:59:38 | 13,382 | 04:29 | SH | 78 | |
190 | 93 | Cocu Manu | VERTIGO | 00:59:42 | 13,367 | 04:29 | V1 | 51 | |
191 | 989 | Edbaise Michael | 00:59:42 | 13,367 | 04:29 | V1 | 52 | ||
192 | 260 | Heurion Bertrand | VERTIGO | 00:59:43 | 13,363 | 04:29 | SH | 79 | |
193 | 608 | Giuliani Fernando | BOUFFIOLS | 00:59:43 | 13,363 | 04:29 | V3 | 8 | |
194 | 836 | Louis Vincent | ARCH | 00:59:45 | 13,356 | 04:30 | V1 | 53 | |
195 | 1086 | Gysens Philippe | CABW | 00:59:47 | 13,348 | 04:30 | SH | 80 | |
196 | 1077 | Cornet Daniel | SOLIDARUN | 00:59:48 | 13,344 | 04:30 | V1 | 54 | |
197 | 133 | Decamps Eric | ESM | 00:59:49 | 13,341 | 04:30 | V1 | 55 | |
198 | 713 | Tomassetti Yohan | ESM | 00:59:49 | 13,341 | 04:30 | V1 | 56 | |
199 | 812 | Hanotiau Jean-Marc | 00:59:50 | 13,337 | 04:30 | V2 | 35 | ||
200 | 283 | Kindermans Jean-Pierre | NAC | 00:59:52 | 13,330 | 04:30 | V2 | 36 | |
201 | 1108 | Lambert Benjamin | 00:59:52 | 13,330 | 04:30 | SH | 81 | ||
202 | 622 | Hoppen Alain | JC MARIEMONT | 00:59:53 | 13,326 | 04:30 | SH | 82 | |
203 | 501 | Vermoesen Philippe | MMC | 00:59:55 | 13,318 | 04:30 | V1 | 57 | |
204 | 256 | Hericks Thomas | ZATAC JEMEPPE S/S | 00:59:56 | 13,315 | 04:30 | SH | 83 | |
205 | 618 | Herreman Philippe | MAUBEUGE MARATHON | 00:59:56 | 13,315 | 04:30 | V2 | 37 | |
206 | 134 | Decoux Olivier | JCHSH/ WALCOURSE | 00:59:59 | 13,304 | 04:31 | V2 | 38 | |
207 | 10328 | Delacroix Thomas | 01:00:01 | 13,296 | 04:31 | SH | 84 | ||
208 | 541 | Blanchart Yves | 01:00:04 | 13,285 | 04:31 | V2 | 39 | ||
209 | 253 | Henrard Etienne | AC FRONTIÈRES | 01:00:05 | 13,282 | 04:31 | V2 | 40 | |
210 | 991 | Hoyois Luc | FRT BINCHE | 01:00:06 | 13,278 | 04:31 | V2 | 41 | |
211 | 174 | Diependaele Rudi | TOTAL | 01:00:12 | 13,256 | 04:32 | V2 | 42 | |
212 | 911 | Stilmant David | CRAC | 01:00:15 | 13,245 | 04:32 | SH | 85 | |
213 | 843 | Maniquet Michel | GERPINNES & CO | 01:00:17 | 13,237 | 04:32 | V2 | 43 | |
214 | 336 | F | Hilda Poulaert | CPMV | 01:00:19 | 13,230 | 04:32 | SD | 6 |
215 | 39 | Baudson David | 01:00:21 | 13,223 | 04:32 | V1 | 58 | ||
216 | 1058 | Malchair Quentin | TKV | 01:00:21 | 13,223 | 04:32 | SH | 86 | |
217 | 10326 | Blondeau Romain | 01:00:22 | 13,219 | 04:32 | SH | 87 | ||
218 | 1066 | Stocke David | ETENGHIEN | 01:00:32 | 13,183 | 04:33 | V1 | 59 | |
219 | 572 | De Coster Thierry | CPMV/DREAMTEAM | 01:00:34 | 13,176 | 04:33 | V2 | 44 | |
220 | 1136 | Abidat Djamal | JC BAUDOUR | 01:00:34 | 13,176 | 04:33 | V2 | 45 | |
221 | 378 | Mol Serge | BJB | 01:00:36 | 13,168 | 04:33 | V1 | 60 | |
222 | 887 | Wery Alain | 01:00:36 | 13,168 | 04:33 | V2 | 46 | ||
223 | 447 | Sevrin Antoine | NAC | 01:00:37 | 13,165 | 04:33 | V1 | 61 | |
224 | 150 | Demoulin Alain | ESM | 01:00:40 | 13,154 | 04:34 | V2 | 47 | |
225 | 114 | Cuschera Pino | BJB / EL BINDE À MICKEY | 01:00:41 | 13,150 | 04:34 | V1 | 62 | |
226 | 184 | Dumont Caryl | NAC | 01:00:41 | 13,150 | 04:34 | SH | 88 | |
227 | 314 | Lenglais Franck | BJB / EL BINDE À MICKEY | 01:00:43 | 13,143 | 04:34 | V1 | 63 | |
228 | 10319 | Hens Stephane | 01:00:46 | 13,132 | 04:34 | SH | 89 | ||
229 | 10408 | 01:00:47 | 13,129 | 04:34 | |||||
230 | 308 | Lefevre Bernard | 01:00:49 | 13,121 | 04:34 | V1 | 64 | ||
231 | 17 | Amant Bertrand | 01:00:50 | 13,118 | 04:34 | SH | 90 | ||
232 | 10362 | 01:00:52 | 13,111 | 04:35 | |||||
233 | 120 | Dalsass Alain | 01:00:55 | 13,100 | 04:35 | V1 | 65 | ||
234 | 590 | Dubois Olivier | 01:00:56 | 13,096 | 04:35 | V1 | 66 | ||
235 | 152 | Denamur Fabien | 01:00:59 | 13,086 | 04:35 | SH | 91 | ||
236 | 450 | Soumagne Francis | GERPINNES & CO | 01:00:59 | 13,086 | 04:35 | V3 | 9 | |
237 | 1031 | Copin Gilles | 01:01:00 | 13,082 | 04:35 | SH | 92 | ||
238 | 967 | F | Rogmans Ingrid | NAC | 01:01:02 | 13,075 | 04:35 | A1 | 6 |
239 | 234 | Goessens Sebastien | JCHSH | 01:01:05 | 13,064 | 04:36 | V1 | 67 | |
240 | 545 | Canivet Roland | BOUFFIOLS | 01:01:05 | 13,064 | 04:36 | V4 | 4 | |
241 | 242 | Guilmin Jeremie | 01:01:07 | 13,057 | 04:36 | SH | 93 | ||
242 | 1057 | Vandenhaute Christophe | WALCOURSE | 01:01:12 | 13,039 | 04:36 | V1 | 68 | |
243 | 659 | Mabille Joel | JCHSH | 01:01:16 | 13,025 | 04:36 | V1 | 69 | |
244 | 10303 | Thaeis Tom | OTC | 01:01:16 | 13,025 | 04:36 | V1 | 70 | |
245 | 10315 | Thomas Simon | 01:01:17 | 13,021 | 04:36 | SH | 94 | ||
246 | 381 | Moreau Etienne | ATHLEDUWEB | 01:01:18 | 13,018 | 04:37 | V2 | 48 | |
247 | 815 | F | Hanssen Babette | ARCH | 01:01:19 | 13,014 | 04:37 | A2 | 2 |
248 | 867 | Sticker Johan | OTC | 01:01:22 | 13,004 | 04:37 | V2 | 49 | |
249 | 594 | Es Christian | 01:01:23 | 13,000 | 04:37 | V2 | 50 | ||
250 | 634 | Latorrata Pietro | ACLO | 01:01:25 | 12,993 | 04:37 | V1 | 71 | |
251 | 607 | Ginestrelli William | AC COUVIN | 01:01:27 | 12,986 | 04:37 | V2 | 51 | |
252 | 937 | Goffin Gerald | 01:01:28 | 12,983 | 04:37 | V2 | 52 | ||
253 | 453 | F | Spilliaert Anne | VERTIGO | 01:01:29 | 12,979 | 04:37 | A1 | 7 |
254 | 148 | Demanet Patrick | ZONARDS THUIN LOBBES | 01:01:32 | 12,969 | 04:38 | V2 | 53 | |
255 | 1048 | Guerlement Nicolas | ESM | 01:01:35 | 12,958 | 04:38 | SH | 95 | |
256 | 1125 | Araujo Jose | 01:01:38 | 12,947 | 04:38 | V1 | 72 | ||
257 | 753 | Benoit Michel | NAC | 01:01:39 | 12,944 | 04:38 | V2 | 54 | |
258 | 10269 | De Paepe Thomas | 01:01:40 | 12,940 | 04:38 | SH | 96 | ||
259 | 699 | Sadaune Johan | FLEU | 01:01:44 | 12,927 | 04:38 | SH | 97 | |
260 | 785 | Deruyter Pierre-François | 01:01:46 | 12,920 | 04:39 | SH | 98 | ||
261 | 241 | Guillaume Yves | JACO | 01:01:48 | 12,913 | 04:39 | V1 | 73 | |
262 | 625 | Houdelette Pascal | MAUBEUGE MARATHON | 01:01:51 | 12,902 | 04:39 | V2 | 55 | |
263 | 327 | Libotte Bernard | ZATAC | 01:01:56 | 12,885 | 04:39 | V1 | 74 | |
