LES FOULÉES DE LA ROUGE FONTAINE - BAUDOUR | CHALLENGE DÉFI 13 | |||||||
POS | DOS | NOM | CLUB | TEMPS | VIT | MOY | CA | T |
1 | 286a | Guelton Gaetan | BORN TO RUN | 00:39:45 | 18,113 | 03:19 | H25-29 | 1 |
2 | 128a | Philippe Jocelyn | ESA59 | 00:40:20 | 17,851 | 03:22 | H25-29 | 2 |
3 | 3058 | Lelong Raphael | DS RUNNING | 00:41:12 | 17,476 | 03:26 | H25-29 | 3 |
4 | 3344 | Cordaro Lino | 00:41:21 | 17,412 | 03:27 | H25-29 | 4 | |
5 | 542b | Charlier Jean-François | SALOMON TEAM | 00:41:42 | 17,266 | 03:28 | H35-39 | 1 |
6 | 538 | El Ouassi Redouane | LES AMIS JOGGEURS | 00:42:13 | 17,055 | 03:31 | H45-49 | 1 |
7 | 688 | Doison Grégoire | DOUR SPORTS | 00:42:15 | 17,041 | 03:31 | H20-24 | 1 |
8 | 309c | Quequin David | SPIBO | 00:42:24 | 16,981 | 03:32 | H40-44 | 1 |
9 | 3508 | Colmand Sebastien | SPIBO | 00:42:52 | 16,796 | 03:34 | H40-44 | 2 |
10 | 272b | Monjet Ludovic | OBJ | 00:42:53 | 16,790 | 03:34 | H30-34 | 1 |
11 | 189i | Durin Christophe | JCQ | 00:43:57 | 16,382 | 03:40 | H25-29 | 5 |
12 | 3488 | Bernier Donatien | OSGA | 00:44:11 | 16,296 | 03:41 | H40-44 | 3 |
13 | 112 | Setan Claude | TEAM NAYA | 00:44:33 | 16,162 | 03:43 | H40-44 | 4 |
14 | 159f | Caudrom David | SPIBO | 00:44:46 | 16,083 | 03:44 | H45-49 | 2 |
15 | 175d | Philippe Maxime | ESA59 | 00:45:10 | 15,941 | 03:46 | H25-29 | 6 |
16 | 188h | Cougneau Vincent | OBJ | 00:45:11 | 15,935 | 03:46 | H30-34 | 2 |
17 | 209b | Gobert Christophe | SPIBO | 00:45:30 | 15,824 | 03:48 | H35-39 | 2 |
18 | 2566 | Lombardo Bruno | EUROCYCLO | 00:45:30 | 15,824 | 03:48 | H45-49 | 3 |
19 | 66c | Mégret Thomas | DOUR SPORTS | 00:45:31 | 15,818 | 03:48 | H-20 | 1 |
20 | 246 | Dufrane Cyril | OBJ | 00:45:47 | 15,726 | 03:49 | H35-39 | 3 |
21 | 47b | Bastien Jimmy | GRINCHCLUB | 00:45:57 | 15,669 | 03:50 | H30-34 | 3 |
22 | 308b | Soyez Frank | DIOH | 00:45:58 | 15,664 | 03:50 | H50-54 | 1 |
23 | 516 | Giunta Santo | OBJ | 00:45:59 | 15,658 | 03:50 | H50-54 | 2 |
24 | 407b | Husghe Vincent | VERTIGO | 00:46:29 | 15,489 | 03:52 | H50-54 | 3 |
25 | 249f | Gobert Yannic | FER/OBJ | 00:46:39 | 15,434 | 03:53 | H50-54 | 4 |
26 | 3277 | Defrise Gregory | OBJ | 00:46:44 | 15,407 | 03:54 | H40-44 | 5 |
27 | 4307 | Delsine Eddy | OBJ | 00:47:00 | 15,319 | 03:55 | H40-44 | 6 |
28 | 3255 | Thiebaut Thimotee | OBJ | 00:47:01 | 15,314 | 03:55 | H30-34 | 4 |
29 | 3418 | Rositano Yohan | 00:47:04 | 15,297 | 03:55 | H35-39 | 4 | |
30 | 351a | Di Antonio Carlo | OBJ | 00:47:16 | 15,233 | 03:56 | H50-54 | 5 |
31 | 200 | De Jong Daniel | THEODO TEMPO | 00:47:17 | 15,227 | 03:56 | H60-64 | 1 |
32 | 193d | Contant Jerome | 00:47:25 | 15,185 | 03:57 | H40-44 | 7 | |
33 | 195f | Toussaint Etienne | JCB | 00:47:28 | 15,169 | 03:57 | H40-44 | 8 |
34 | 336c | Degavre Thibaut | 00:47:29 | 15,163 | 03:57 | H35-39 | 5 | |
35 | 2024 | Mahieu José | OBJ | 00:47:53 | 15,037 | 03:59 | H45-49 | 4 |
36 | 3777 | Richez Gregory | 00:48:00 | 15,000 | 04:00 | H30-34 | 5 | |
37 | 248e | Söhnle Erich | TORTUES MESLINOISES | 00:48:00 | 15,000 | 04:00 | H35-39 | 6 |
38 | 3688 | Vanderelst Jean-Christophe | OBJ | 00:48:09 | 14,953 | 04:01 | H50-54 | 6 |
39 | 1600 | Lesage Mathieu | 00:48:15 | 14,922 | 04:01 | H30-34 | 6 | |
40 | 538g | Pottiez Jessy | 00:48:19 | 14,902 | 04:02 | H45-49 | 5 | |
41 | 318c | Dedeycker Vincent | AC BELOEIL | 00:48:33 | 14,830 | 04:03 | H-20 | 2 |
42 | 258f | Lheureux Guillaume | 00:48:33 | 14,830 | 04:03 | H25-29 | 7 | |
43 | 1225 | Theate Françoise | SPIBO | 00:48:45 | 14,769 | 04:04 | D50-54 | 1 |
44 | 3069 | Bleusse Mathieu | VACH | 00:48:46 | 14,764 | 04:04 | H20-24 | 2 |
45 | 346d | Leclercq Bruno | TRIATHLON MONS | 00:49:18 | 14,604 | 04:06 | H35-39 | 7 |
46 | 5308 | Delplanque Baptiste | LES AMIS JOGGEURS | 00:49:26 | 14,565 | 04:07 | H25-29 | 8 |
47 | 3288 | Nachtergael Rudy | MATHIEU DESSORT | 00:49:26 | 14,563 | 04:07 | H45-49 | 6 |
48 | 192c | Duhamez Sandrine | ESA | 00:49:27 | 14,560 | 04:07 | D40-44 | 1 |
49 | 174c | Dereume Pascal | THEODO TEMPO | 00:49:28 | 14,555 | 04:07 | H50-54 | 7 |
50 | 2136 | Timmermans David | AMIS FB | 00:49:44 | 14,477 | 04:09 | H45-49 | 7 |
51 | 182b | Pomilio Nicola | SPIBO | 00:49:46 | 14,468 | 04:09 | H45-49 | 8 |
52 | 158e | Dutrannoit Véronique | SPIBO | 00:49:56 | 14,419 | 04:10 | D40-44 | 2 |
53 | 3200 | Dramaix Sylvain | SPIBO | 00:50:00 | 14,400 | 04:10 | H35-39 | 8 |
54 | 3339 | Marbaix Didier | VERTIGO | 00:50:05 | 14,376 | 04:10 | H45-49 | 9 |
55 | 2079 | Cuignez Jeremie | MADRES | 00:50:06 | 14,371 | 04:10 | H35-39 | 9 |
56 | 416b | Lelangue Daniel | VERTIGO | 00:50:06 | 14,371 | 04:10 | H40-44 | 9 |
57 | 361q | Lienard Philippe | SPIBO | 00:50:08 | 14,362 | 04:11 | H45-49 | 10 |
58 | 363c | Maton Guillaume | TRIATH | 00:50:09 | 14,357 | 04:11 | H25-29 | 9 |
59 | 2013 | Dudome Fabien | 00:50:24 | 14,286 | 04:12 | H50-54 | 8 | |
60 | 448 | Mathieu David | AUCUN | 00:50:33 | 14,243 | 04:13 | H40-44 | 10 |
61 | 518e | Dubrulle Thierry | 00:50:34 | 14,239 | 04:13 | H45-49 | 11 | |
62 | 1809 | Pottiez Philippe | VERTIGO | 00:50:35 | 14,234 | 04:13 | H50-54 | 9 |
63 | 454d | Collier Daniel | 00:50:45 | 14,187 | 04:14 | x | ||
64 | 2068 | Berardinucci Renzo | OBJ | 00:50:46 | 14,183 | 04:14 | H45-49 | 12 |
65 | 527 | Pierrard Christelle | OBJ | 00:50:46 | 14,183 | 04:14 | D45-49 | 1 |
66 | 5409 | Borzee Christophe | 00:50:47 | 14,178 | 04:14 | H35-39 | 10 | |
67 | 319d | Dedeycker Louis | AC BELOEIL | 00:51:04 | 14,099 | 04:15 | H20-24 | 3 |
68 | 461b | Cusse Kevin | 00:51:14 | 14,053 | 04:16 | H30-34 | 7 | |
69 | 3104 | Deviere Michel | LA FORESTIÈRE | 00:51:15 | 14,049 | 04:16 | H50-54 | 10 |
70 | 1359 | Normain Olivier | MATHIEU DESSORT | 00:51:17 | 14,040 | 04:16 | H40-44 | 11 |
71 | 2522 | Moreau Eddy | OBJ | 00:51:17 | 14,040 | 04:16 | H50-54 | 11 |
72 | 1348 | Di Stazio Donato | LES AMIS JOGGEURS | 00:51:26 | 13,999 | 04:17 | H55-59 | 1 |
73 | 1511 | Coco Antonio | JCB | 00:51:26 | 13,999 | 04:17 | H45-49 | 13 |
74 | 9999 | Mol Stéphanie | 00:51:40 | 13,935 | 04:18 | D55-59 | 1 | |
75 | 2518 | Palumbieri Daniel | OBJ | 00:51:48 | 13,900 | 04:19 | H35-39 | 11 |
76 | 303 | Letot Christophe | - | 00:51:49 | 13,895 | 04:19 | H30-34 | 8 |
77 | 2111 | De Pascale Santino | 00:51:50 | 13,891 | 04:19 | H60-64 | 2 | |
78 | 2226 | Wery Alexandre | 00:52:00 | 13,846 | 04:20 | H25-29 | 10 | |
79 | 335b | Demoustier Christian | OBJ | 00:52:10 | 13,802 | 04:21 | H60-64 | 3 |
80 | 347e | Colmont Charles | 00:52:23 | 13,745 | 04:22 | H30-34 | 9 | |
81 | 94d | Naizy Gaetan | TCDM | 00:52:24 | 13,740 | 04:22 | H35-39 | 12 |
82 | 37A | Gossart Serge | FER | 00:52:51 | 13,623 | 04:24 | H45-49 | 14 |
83 | 370A | Dhaussy Patrice | AMIS DU JEUDI | 00:53:29 | 13,462 | 04:27 | H55-59 | 2 |
84 | 1236 | Fromont Thierry | SPIBO | 00:53:33 | 13,445 | 04:28 | H50-54 | 12 |
85 | 177F | Wattiez Christophe | OBJ | 00:53:38 | 13,424 | 04:28 | H30-34 | 10 |
86 | 389K | Makraf Belkacem | 00:53:40 | 13,416 | 04:28 | H45-49 | 15 | |
87 | 48C | Cocu Manu | TEAM VERTIGO | 00:53:41 | 13,412 | 04:28 | H45-49 | 16 |
88 | 2327 | Delem Benoit | TORTUES MESLINOISES | 00:53:42 | 13,408 | 04:29 | H30-34 | 11 |
89 | 4138 | Heurion Bertrand | VERTIGO | 00:53:43 | 13,404 | 04:29 | H35-39 | 13 |
90 | 2305 | Machen Victorien | VALENCIENNES | 00:53:44 | 13,400 | 04:29 | H30-34 | 12 |
91 | 3317 | Demoeseneire Ludovic | LA FORESTIÈRE | 00:53:45 | 13,395 | 04:29 | H35-39 | 14 |
92 | 265D | Bastien Cédric | FER | 00:53:45 | 13,395 | 04:29 | H40-44 | 12 |
93 | 337D | Muratore Salvatore | OBJ | 00:53:46 | 13,391 | 04:29 | H60-64 | 4 |
94 | 617 | Perveux Olivier | LA FORESTIÈRE | 00:53:49 | 13,379 | 04:29 | H35-39 | 15 |
95 | 86E | Delfino Raphael | JCPMF SAINT-GHISLAIN | 00:53:50 | 13,375 | 04:29 | H35-39 | 16 |
96 | 2158 | Deglasse Yvon | 00:53:58 | 13,342 | 04:30 | H50-54 | 13 | |
97 | 3159 | Venti Carmelo | JCB | 00:54:10 | 13,292 | 04:31 | H60-64 | 5 |
98 | 537F | Chevalier Axel | VERTIGO | 00:54:14 | 13,276 | 04:31 | H35-39 | 17 |
99 | 2349 | Godart Gregory | LES AMIS JOGGEURS | 00:54:15 | 13,272 | 04:31 | H35-39 | 18 |
100 | 285F | Joly Lucas | LA FORESTIÈRE | 00:54:18 | 13,260 | 04:31 | H40-44 | 13 |
101 | 543C | Cardella Gaetan | 00:54:25 | 13,231 | 04:32 | H50-54 | 14 | |
102 | 458H | Soddu Albano | 00:54:26 | 13,227 | 04:32 | H40-44 | 14 | |
103 | 457G | Katelki Eric | OBJ | 00:54:31 | 13,207 | 04:33 | H50-54 | 15 |
104 | 516C | Nardo Rafael | OBJ | 00:54:33 | 13,199 | 04:33 | H30-34 | 13 |
105 | 85D | Lanza Damien | JCPMF SAINT-GHISLAIN | 00:54:39 | 13,175 | 04:33 | H25-29 | 11 |
106 | 408C | Caré Glenn | 00:54:48 | 13,139 | 04:34 | H-20 | 3 | |
107 | 291C | Cammarata Giampaolo | OBJ | 00:54:50 | 13,131 | 04:34 | H40-44 | 15 |
108 | 271A | Dannaux Vincent | TORTUES MESLINOISES | 00:54:51 | 13,127 | 04:34 | H25-29 | 12 |
109 | 147C | Duebasne Aurélien | VACH | 00:54:54 | 13,115 | 04:34 | H25-29 | 13 |
110 | 371B | Desquemack Bertrand | AMIS DU JEUDI | 00:54:59 | 13,095 | 04:35 | H50-54 | 16 |
111 | 364D | Natzy Arnaud | OSGA | 00:55:03 | 13,079 | 04:35 | H30-34 | 14 |
112 | 235 | Leclercq Arnaud | JC BAUDOUR | 00:55:05 | 13,071 | 04:35 | H25-29 | 14 |
113 | 358 | Scoubeau Olivier | HAC | 00:55:07 | 13,063 | 04:36 | H50-54 | 17 |
114 | 187G | Cougneau Bruno | OBJ | 00:55:09 | 13,055 | 04:36 | H60-64 | 6 |
115 | 418D | Bomfond Julien | 00:55:13 | 13,040 | 04:36 | H30-34 | 15 | |
116 | 168F | Painchart Gary | 00:55:17 | 13,024 | 04:36 | H20-24 | 4 | |
117 | 259G | Abidat Djamal | JCB | 00:55:20 | 13,012 | 04:37 | H55-59 | 3 |
118 | 78F | Wattiez Didier | OBJ | 00:55:21 | 13,008 | 04:37 | H50-54 | 18 |
119 | 2259 | Henriet Alexandre | SPIBO | 00:55:22 | 13,004 | 04:37 | H30-34 | 16 |
120 | 369 | Halbrecq Bertrand | LOBBESANDCO | 00:55:23 | 13,000 | 04:37 | H40-44 | 16 |
121 | 2215 | Ansciaux Benjamain | LES AMIS JOGGEURS | 00:55:25 | 12,992 | 04:37 | H35-39 | 19 |
122 | 292D | Fosse Sébastien | 00:55:31 | 12,969 | 04:38 | H35-39 | 20 | |
123 | 298J | Cos Mathias | 00:55:37 | 12,946 | 04:38 | H30-34 | 17 | |
124 | 49D | Gilbert Denis | VERTIGO | 00:55:42 | 12,926 | 04:38 | H40-44 | 17 |
125 | 1539 | Malbrecq Bernard | THEODO TEMPO | 00:55:46 | 12,911 | 04:39 | H55-59 | 4 |
126 | 398K | De Vreese Marc | JC ESTINNES | 00:56:16 | 12,796 | 04:41 | H55-59 | 5 |
127 | 443B | Capoen Michel | VERTIGO | 00:56:17 | 12,792 | 04:41 | H40-44 | 18 |
128 | 56B | Rizzuto Antonio | LES AMIS JOGGEURS | 00:56:21 | 12,777 | 04:42 | H35-39 | 21 |
129 | 519F | Baland Johan | 00:56:22 | 12,774 | 04:42 | H40-44 | 19 | |
130 | 391D | Saidani Farid | 00:56:24 | 12,766 | 04:42 | H45-49 | 17 | |
131 | 1618 | Lacomblez Jerome | 00:56:25 | 12,762 | 04:42 | H40-44 | 20 | |
132 | 375F | Ribeaucourt Philippe | 00:56:28 | 12,751 | 04:42 | H35-39 | 22 | |
133 | 227B | Gilmont Pascal | OBJ | 00:56:37 | 12,717 | 04:43 | H40-44 | 21 |
134 | 245B | Thauvoye Blaise | OBJ | 00:56:38 | 12,713 | 04:43 | H50-54 | 19 |
135 | 172A | Blairon Lilian | 00:56:43 | 12,695 | 04:44 | H35-39 | 23 | |
136 | 145 | Michel Olivier | OBJ | 00:56:45 | 12,687 | 04:44 | H50-54 | 20 |
137 | 2338 | Geva Jean-Luc | LES AMIS JOGGEURS | 00:56:47 | 12,680 | 04:44 | x | |
138 | 226A | Petini Maurice | 00:56:56 | 12,646 | 04:45 | H50-54 | 21 | |
139 | 316A | Mahieu Eddy | OBJ | 00:57:01 | 12,628 | 04:45 | H45-49 | 18 |
140 | 1506 | Coulon Christian | RUNNING59 | 00:57:05 | 12,613 | 04:45 | H60-64 | 7 |
141 | 218B | Overtus Benoit | 00:57:08 | 12,602 | 04:46 | H60-64 | 8 | |
142 | 84C | Cochin Pierre | TOTAL | 00:57:16 | 12,573 | 04:46 | H50-54 | 22 |
143 | 97G | Soddu Antonio | AMIS JOGGEURS | 00:57:20 | 12,558 | 04:47 | H35-39 | 24 |
144 | 326B | Vcassano Rénato | 00:57:26 | 12,536 | 04:47 | H45-49 | 19 | |
145 | 290B | Gianlaterino Stefano | OBJ | 00:57:27 | 12,533 | 04:47 | H45-49 | 20 |
146 | 1719 | Cerniga Olivier | MCA | 00:57:28 | 12,529 | 04:47 | H40-44 | 22 |
147 | 228C | Mairesse David | 00:57:30 | 12,522 | 04:47 | H40-44 | 23 | |
148 | 399L | Deroose David | 00:57:38 | 12,493 | 04:48 | H35-39 | 25 | |
149 | 358G | Hermant Isaline | 00:57:40 | 12,486 | 04:48 | D25-29 | 1 | |
150 | 173B | Naviez Johann | ESA59 | 00:57:41 | 12,482 | 04:48 | H30-34 | 18 |
151 | 74B | Delaere Ronald | SPIBO | 00:57:42 | 12,478 | 04:48 | H45-49 | 21 |
152 | 394G | Petit Jean-Luc | 00:57:43 | 12,475 | 04:49 | H45-49 | 22 | |
153 | 2248 | Paternostre Laurent | 00:57:52 | 12,442 | 04:49 | H45-49 | 23 | |
154 | 2237 | Delille Frederic | 00:57:54 | 12,435 | 04:49 | H45-49 | 24 | |
155 | 376G | Rodia Frederic | OBJ | 00:58:01 | 12,410 | 04:50 | H40-44 | 24 |
156 | 415A | Quenon Frederic | VERTIGO | 00:58:03 | 12,403 | 04:50 | H40-44 | 25 |
157 | 4419 | D'Angelo Gabriele | FER | 00:58:05 | 12,396 | 04:50 | H40-44 | 26 |
158 | 2103 | Nis Daniel | 00:58:07 | 12,389 | 04:51 | H55-59 | 6 | |
159 | 88G | Rebella Damien | JC BAUDOUR | 00:58:08 | 12,385 | 04:51 | H30-34 | 19 |
160 | 2533 | Rositano Franco | 00:58:10 | 12,378 | 04:51 | H60-64 | 9 | |
161 | 1311 | Philippe Michel | ESA59 | 00:58:19 | 12,346 | 04:52 | H50-54 | 23 |
162 | 317B | Dedeycker Olivier | AC BELOEIL | 00:58:20 | 12,343 | 04:52 | H50-54 | 24 |
163 | 2057 | Legrand Benoit | OBJ | 00:58:20 | 12,343 | 04:52 | H45-49 | 25 |
164 | 5027 | Delys Christophe | AC BELOEIL | 00:58:21 | 12,339 | 04:52 | H45-49 | 26 |
165 | 460A | Williaume William | 00:58:24 | 12,329 | 04:52 | H35-39 | 26 | |
166 | 390C | Hadj-Safi Zathédina | 00:58:26 | 12,322 | 04:52 | D50-54 | 2 | |
167 | 219C | Germy Pascal | 00:58:27 | 12,318 | 04:52 | H45-49 | 27 | |
168 | 445D | Loiselet Pierre | LES AMIS JOGGEURS | 00:58:29 | 12,311 | 04:52 | H30-34 | 20 |
169 | 356E | Mailleus Laurent | 00:58:33 | 12,297 | 04:53 | H35-39 | 27 | |
170 | 429F | Outtier Nathalie | 00:58:34 | 12,294 | 04:53 | D45-49 | 2 | |
171 | 239E | Bruniaux Pascal | 00:58:36 | 12,287 | 04:53 | H40-44 | 27 | |
172 | 238D | Carpentier Etienne | OBJ | 00:58:39 | 12,276 | 04:53 | H40-44 | 28 |
173 | 2608 | Djelloudi Dgilali | 00:58:44 | 12,259 | 04:54 | H55-59 | 7 | |
174 | 59E | Boisdequin Julien | TORTUES MESLINOISES | 00:58:49 | 12,241 | 04:54 | H30-34 | 21 |
175 | 149E | Coulon Claude | RUNNING59 | 00:58:51 | 12,234 | 04:54 | H55-59 | 8 |
176 | 2428 | Cammilleri Tony | SPIBO | 00:58:52 | 12,231 | 04:54 | H50-54 | 25 |
177 | 1337 | Ould Gilbert | 00:58:56 | 12,217 | 04:55 | H55-59 | 9 | |
178 | 718 | Marchand Yves | VERTIGO | 00:59:00 | 12,203 | 04:55 | H50-54 | 26 |
179 | 282C | Gilbert Harry | VERTIGO | 00:59:02 | 12,196 | 04:55 | H50-54 | 27 |
180 | 1146C | Zibani Kaîs | 00:59:08 | 12,176 | 04:56 | H30-34 | 22 | |
181 | 244A | Lepape Alain | OBJ | 00:59:20 | 12,135 | 04:57 | H55-59 | 10 |
182 | 229D | Denghien Yves | OBJ | 00:59:22 | 12,128 | 04:57 | H50-54 | 28 |
183 | 273C | Ansian Magali | OBJ | 00:59:24 | 12,121 | 04:57 | D40-44 | 3 |
184 | 329E | Callura Selvino | OBJ | 00:59:26 | 12,114 | 04:57 | H50-54 | 29 |
185 | 157D | Bogaert Nathalie | OXY2000 | 00:59:27 | 12,111 | 04:57 | D50-54 | 3 |
186 | 338E | Maes Daniel | VERTIGO | 00:59:29 | 12,104 | 04:57 | H45-49 | 28 |
187 | 268 | Russo Frédéric | JC BAUDOUR | 00:59:29 | 12,104 | 04:57 | H35-39 | 28 |
188 | 347 | Clinquart Yves | VERTIGO | 00:59:32 | 12,094 | 04:58 | H35-39 | 29 |
189 | 639 | Plomb Eddy | JOGGING CLUB BAUDOUR | 00:59:34 | 12,087 | 04:58 | H50-54 | 30 |
190 | 169G | Iulianetti Renato | THEODO TEMPO | 00:59:45 | 12,050 | 04:59 | H65-69 | 1 |
191 | 287H | Carlier Joel | 00:59:47 | 12,043 | 04:59 | H35-39 | 30 | |
192 | 536E | Dussart Xavier | 00:59:57 | 12,010 | 05:00 | H30-34 | 23 | |
193 | 2316 | Dame Jean-Marie | TORTUES MESLINOISES | 01:00:00 | 12,000 | 05:00 | H55-59 | 11 |
194 | 524B | Gallez Sébastien | LES AMIS JOGGEURS | 01:00:03 | 11,990 | 05:00 | H35-39 | 31 |
195 | 77 | Ceuppens Patrick | BVL | 01:00:14 | 11,954 | 05:01 | H55-59 | 12 |
196 | 257E | Flammia Jean-Baptiste | TORTUES MESLINOISES | 01:00:14 | 11,954 | 05:01 | H25-29 | 15 |
197 | 164B | Bonnier Roger | 01:00:17 | 11,944 | 05:01 | H50-54 | 31 | |
198 | 640 | Hermant Grégoire | NÉANT | 01:00:24 | 11,921 | 05:02 | H25-29 | 16 |
199 | 266E | Verschoore Rudy | OBJ | 01:00:30 | 11,901 | 05:02 | H55-59 | 13 |
200 | 178G | Courcier Didier | 01:00:31 | 11,898 | 05:03 | H55-59 | 14 | |
201 | 447F | Flament Luc | 01:00:34 | 11,888 | 05:03 | H55-59 | 15 | |
202 | 5016 | Sevean Jean-Mrie | JCB | 01:00:35 | 11,884 | 05:03 | D55-59 | 2 |
203 | 2035 | Ducobu Denis | FER | 01:00:38 | 11,875 | 05:03 | H35-39 | 32 |
204 | 529G | Dovilliez Marc | 01:00:38 | 11,875 | 05:03 | H50-54 | 32 | |
205 | 379J | Ballez François | 01:00:40 | 11,868 | 05:03 | H50-54 | 33 | |
206 | 269H | Strumelle Jean-Michel | TORTUES MESLINOISES | 01:00:41 | 11,865 | 05:03 | H55-59 | 16 |
207 | 3003 | Fasseaux Francis | VERTIGO | 01:00:47 | 11,845 | 05:04 | H35-39 | 33 |
208 | 365E | Doygo Fabrice | 01:00:52 | 11,829 | 05:04 | H40-44 | 29 | |
209 | 263B | Bounoua Ali | STIBUS | 01:00:55 | 11,819 | 05:05 | H45-49 | 29 |
210 | 357F | Rustin Jean-Jacques | AC BELOEIL | 01:00:56 | 11,816 | 05:05 | H50-54 | 34 |
211 | 384F | Vandurne Luc | OBJ | 01:00:59 | 11,807 | 05:05 | H25-29 | 17 |
212 | 4228 | Minne Etienen | 01:00:59 | 11,807 | 05:05 | H45-49 | 30 | |
213 | 137B | Lejeune Jean | HAC | 01:01:03 | 11,794 | 05:05 | H65-69 | 2 |
214 | 181A | Barbieux Jl | VACH/BORN TO RUN | 01:01:04 | 11,790 | 05:05 | H55-59 | 17 |
215 | 88 | Leleux Gerard | SPIBO | 01:01:06 | 11,784 | 05:06 | H60-64 | 10 |
216 | 314 | Di Fazio Vincent | PAS DE CLUB | 01:01:08 | 11,778 | 05:06 | H40-44 | 30 |
217 | 2147 | Tabbi Flavio | LES AMIS JOGGEURS | 01:01:10 | 11,771 | 05:06 | H25-29 | 18 |
218 | 2439 | Belfiore Pietro | LES AMIS JOGGEURS | 01:01:11 | 11,768 | 05:06 | H30-34 | 24 |
219 | 3036 | Leroi Philippe | 01:01:26 | 11,720 | 05:07 | H50-54 | 35 | |
220 | 264C | Laurent Raphale | 01:01:27 | 11,717 | 05:07 | H-20 | 4 | |
221 | 179H | Biasotto Philippe | 01:01:29 | 11,710 | 05:07 | H55-59 | 18 | |
222 | 95E | Dramaix Manon | LES GAZELLES | 01:01:31 | 11,704 | 05:08 | D25-29 | 2 |
223 | 275E | Agostino Sergio | 01:01:32 | 11,701 | 05:08 | H55-59 | 19 | |
224 | 191B | Gutierrez Angel | OBJ | 01:01:34 | 11,695 | 05:08 | x | |
225 | 46A | Deham Mathieu | NÉANT. | 01:01:36 | 11,688 | 05:08 | H35-39 | 34 |
226 | 5319 | Delbecq Geoffrey | LES AMIS JOGGEURS | 01:01:37 | 11,685 | 05:08 | H35-39 | 35 |
227 | 325 | Cordier Emile | VERTIGO | 01:01:51 | 11,641 | 05:09 | H65-69 | 3 |
228 | 336 | Cordier Nicolas | VERTIGO | 01:01:53 | 11,635 | 05:09 | H35-39 | 36 |
229 | 299K | Iwankiw Wosge | SPIBO | 01:01:54 | 11,632 | 05:10 | H65-69 | 4 |
230 | 3407 | Bertrand Bruno | TORTUES MESLINOISES | 01:01:56 | 11,625 | 05:10 | H30-34 | 25 |
231 | 3238 | Moury Etienne | OBJ | 01:02:01 | 11,610 | 05:10 | H40-44 | 31 |
232 | 456F | Delhaye Joel | LA | 01:02:03 | 11,604 | 05:10 | H50-54 | 36 |
233 | 3306 | Sarnelli Guillaume | 01:02:03 | 11,604 | 05:10 | H25-29 | 19 | |
234 | 77E | Urbain Ginette | SPIBO | 01:02:07 | 11,591 | 05:11 | D60-64 | 1 |
235 | 355D | Delcourt Romain | LES AMIS JOGGEURS | 01:02:08 | 11,588 | 05:11 | H20-24 | 5 |
236 | 69F | Leclercq Véronique | OBJ | 01:02:13 | 11,572 | 05:11 | D45-49 | 3 |
237 | 526D | Demacq Olivier | 01:02:18 | 11,557 | 05:11 | H40-44 | 32 | |
238 | 65B | Debrabandere Francois | VERTIGO | 01:02:23 | 11,542 | 05:12 | H30-34 | 26 |
239 | 281B | Medici Celso | SPIBO | 01:02:28 | 11,526 | 05:12 | H70-74 | 1 |
240 | 1258 | Van Eycke Eric | 01:02:30 | 11,520 | 05:12 | H55-59 | 20 | |
241 | 4059 | Thonet Eric | 01:02:32 | 11,514 | 05:13 | H50-54 | 37 | |
242 | 3249 | Moreschi Pierre-Louis | JCB | 01:02:35 | 11,505 | 05:13 | H45-49 | 31 |
243 | 3115 | Reuse Charles | LES AMIS JOGGEURS | 01:02:36 | 11,502 | 05:13 | H55-59 | 21 |
244 | 1629 | Dessort Jean-Claude | MATHIEU DESSORT | 01:02:43 | 11,480 | 05:14 | H60-64 | 11 |
245 | 349G | Lance Johannes | LA FORESTIÈRE | 01:02:53 | 11,450 | 05:14 | H60-64 | 12 |
246 | 343A | Deronne Christelle | JCB | 01:02:57 | 11,438 | 05:15 | D45-49 | 4 |
247 | 369I | Trelcat Philippe | 01:03:07 | 11,407 | 05:16 | H55-59 | 22 | |
248 | 1247 | Pouleur Jean-Paul | VACH | 01:03:12 | 11,392 | 05:16 | H55-59 | 23 |
249 | 434B | Battard Alain | 01:03:15 | 11,383 | 05:16 | H55-59 | 24 | |
250 | 44 | Demeulenaere Sophie | THEODO TEMPO | 01:03:18 | 11,374 | 05:17 | D45-49 | 5 |
251 | 163A | Valette Denis | 01:03:22 | 11,362 | 05:17 | H45-49 | 32 | |
252 | 4037 | Wimroquier Eddy | 01:03:33 | 11,330 | 05:18 | H50-54 | 38 | |
253 | 295G | Glineur Fabrice | 01:03:36 | 11,321 | 05:18 | H45-49 | 33 | |
254 | 523A | Gallez Thierry | LES AMIS JOGGEURS | 01:03:42 | 11,303 | 05:19 | H40-44 | 33 |
255 | 393F | Gossuin Yves | LES AMIS JOGGEURS | 01:03:49 | 11,282 | 05:19 | H40-44 | 34 |
