EKIDEN DE CHARLEROI | ||||||||
42,195 km | ||||||||
POS | BIB | DOS | TEAM | TIME | SPEED | MIN/KM | CA | T |
1 | 1278 | 78 | COMPRESSPORT ELITE TEAM | 02:34:48 | 15,504 | 03:52 | EH | 1 |
2 | 5233 | 33 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 8 | 02:48:01 | 14,284 | 04:12 | AH | 1 |
3 | 5216 | 16 | MIX-SMAC | 02:55:45 | 13,656 | 04:24 | CM | 1 |
4 | 5234 | 34 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 9 | 03:00:10 | 13,321 | 04:30 | AM | 1 |
5 | 536 | 72 | RESTOS DU CŒUR 2 | 03:10:28 | 12,601 | 04:46 | AM | 2 |
6 | 1294 | 94 | L'ESQUIVE CAROLO | 03:10:58 | 12,568 | 04:46 | CH | 1 |
7 | 5171 | 71 | RESTOS DU CŒUR 1 | 03:13:51 | 12,381 | 04:51 | AH | 2 |
8 | 5215 | 15 | CASUMOTOS | 03:17:42 | 12,140 | 04:57 | EM | 1 |
9 | 5054 | 54 | JE COURS AVEC MON SHOPPING CORA 2 | 03:18:14 | 12,107 | 04:57 | EM | 2 |
10 | 5159 | 59 | SNCB LOGISTICS BMON DRIVERS TEAM | 03:19:02 | 12,058 | 04:59 | EH | 2 |
11 | 5214 | 14 | JE COURS POUR LES LÉVRIERS D'ESPAGNE | 03:21:31 | 11,910 | 05:02 | AM | 3 |
12 | 5157 | 57 | LES COMIQUES | 03:33:48 | 11,225 | 05:21 | AH | 3 |
13 | 5221 | 21 | POWER BW RUNNERS | 03:38:43 | 10,973 | 05:28 | AM | 4 |
14 | 1350 | 50 | ATHLEDUWEB.BE 4 | 03:39:04 | 10,956 | 05:29 | CM | 2 |
15 | 5225 | 25 | CABW TRAIL ET ULTRA | 03:39:34 | 10,931 | 05:29 | CM | 3 |
16 | 5076 | 76 | O2MAX | 03:41:43 | 10,825 | 05:33 | EM | 3 |
17 | 5218 | 18 | TCHATS'COURS | 03:41:51 | 10,818 | 05:33 | AH | 4 |
18 | 5169 | 69 | PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE | 03:42:36 | 10,782 | 05:34 | AH | 5 |
19 | 5243 | 43 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 18 | 03:45:00 | 10,667 | 05:37 | AM | 5 |
20 | 5058 | 58 | RTT CHATELET | 03:47:04 | 10,570 | 05:41 | CM | 4 |
21 | 1 | 73 | RESTOS DU CŒUR 3 | 03:47:12 | 10,563 | 05:41 | AM | 6 |
22 | 534 | 64 | DC RUNNING TEAM | 03:50:11 | 10,426 | 05:45 | AH | 6 |
23 | 1293 | 93 | Q3T | 03:50:46 | 10,400 | 05:46 | CH | 2 |
24 | 5160 | 60 | JOG'R DE ROME | 03:51:15 | 10,378 | 05:47 | CH | 3 |
25 | 33 | 56 | LES FLEURS D'ÀCÔTÉ | 03:52:50 | 10,308 | 05:49 | CF | 1 |
26 | 5239 | 39 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 14 | 03:53:02 | 10,299 | 05:50 | AM | 7 |
27 | 5219 | 19 | GIRL POWER | 03:54:45 | 10,224 | 05:52 | AF | 1 |
28 | 1283 | 83 | LES DÉGLINGUÉS | 03:55:15 | 10,202 | 05:53 | AM | 8 |
29 | 5240 | 40 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 15 | 03:55:56 | 10,172 | 05:54 | AM | 9 |
30 | 5217 | 17 | SPEEDY TURTLES | 03:56:01 | 10,169 | 05:54 | AM | 10 |
31 | 5244 | 44 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 19 | 03:57:14 | 10,117 | 05:56 | AM | 11 |
32 | 531 | 61 | TEC CHARLEROI | 03:57:38 | 10,100 | 05:56 | EM | 4 |
33 | 5222 | 22 | MULTIRUN1 | 03:58:25 | 10,066 | 05:58 | EM | 5 |
34 | 532 | 62 | BSCA FOREVER | 03:59:23 | 10,026 | 05:59 | EM | 6 |
35 | 5241 | 41 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 16 | 03:59:36 | 10,017 | 05:59 | AM | 12 |
36 | 1287 | 87 | NUF NUF | 04:01:14 | 9,949 | 06:02 | AM | 13 |
37 | 5229 | 29 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 4 | 04:02:05 | 9,914 | 06:03 | AM | 14 |
38 | 5079 | 79 | JE COURS AVEC MON SHOPPING CORA 1 | 04:03:18 | 9,864 | 06:05 | EM | 7 |
39 | 1296 | 96 | BELFIUS MONTIGNY-LE-TILLEUL | 04:03:40 | 9,850 | 06:05 | EM | 8 |
40 | 5223 | 23 | MULTIRUN2 | 04:03:44 | 9,847 | 06:06 | EM | 9 |
41 | 5224 | 24 | MULTIRUN3 | 04:03:47 | 9,845 | 06:06 | EM | 10 |
42 | 5230 | 30 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 5 | 04:04:27 | 9,818 | 06:07 | AM | 15 |
43 | 5213 | 13 | LES DÉCHAÎNÉS | 04:06:05 | 9,753 | 06:09 | AM | 16 |
44 | 1285 | 85 | JEM'ACTIVE 1 | 04:07:16 | 9,706 | 06:11 | CM | 5 |
45 | 5227 | 27 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 2 | 04:11:59 | 9,524 | 06:18 | AM | 17 |
46 | 5232 | 32 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 7 | 04:12:17 | 9,513 | 06:18 | AM | 18 |
47 | 5231 | 31 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 6 | 04:12:37 | 9,501 | 06:19 | AM | 19 |
48 | 5228 | 28 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 3 | 04:18:47 | 9,274 | 06:28 | AM | 20 |
49 | 5220 | 20 | LES CHUPAS OUPS | 04:18:49 | 9,273 | 06:28 | AF | 2 |
50 | 1286 | 86 | JEM'ACTIVE 2 | 04:19:26 | 9,251 | 06:29 | CM | 6 |
51 | 1291 | 91 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 24 | 04:19:51 | 9,236 | 06:30 | AM | 21 |
52 | 5051 | 51 | ATHLEDUWEB.BE 5 | 04:21:19 | 9,184 | 06:32 | CM | 7 |
53 | 5247 | 47 | ATHLEDUWEB.BE 1 | 04:21:58 | 9,161 | 06:33 | CM | 8 |
54 | 5165 | 65 | UAC 1 | 04:22:06 | 9,157 | 06:33 | CM | 9 |
55 | 5066 | 66 | UAC 2 | 04:22:06 | 9,157 | 06:33 | CM | 10 |
56 | 5167 | 67 | UAC 3 | 04:22:08 | 9,156 | 06:33 | CM | 11 |
57 | 5070 | 70 | UAC 5 | 04:22:08 | 9,156 | 06:33 | CM | 12 |
58 | 1288 | 88 | UAC 6 | 04:22:09 | 9,155 | 06:33 | CM | 13 |
59 | 535 | 68 | UAC 4 | 04:22:10 | 9,154 | 06:33 | CM | 14 |
60 | 5152 | 52 | ATHLEDUWEB.BE 6 | 04:24:38 | 9,069 | 06:37 | CM | 15 |
61 | 5235 | 35 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 10 | 04:25:35 | 9,037 | 06:38 | AM | 22 |
62 | 1295 | 95 | JC MONTAGNARD | 04:26:04 | 9,020 | 06:39 | CM | 16 |
63 | 1282 | 82 | CEVA'S BEST TEAM | 04:27:24 | 8,975 | 06:41 | EM | 11 |
64 | 1280 | 80 | CEVA'S WILLING TEAM | 04:28:04 | 8,953 | 06:42 | EM | 12 |
65 | 5249 | 49 | ATHLEDUWEB.BE 3 | 04:28:40 | 8,933 | 06:43 | CM | 17 |
66 | 1281 | 81 | CEVA'S DREAM TEAM | 04:30:12 | 8,882 | 06:45 | EM | 13 |
67 | 5077 | 77 | O2MAX KIDS | 04:33:04 | 8,789 | 06:50 | EM | 14 |
68 | 1284 | 84 | JE COURS AVEC MON SHOPPING CORA 3 | 04:33:57 | 8,761 | 06:51 | EF | 1 |
69 | 5212 | 12 | RECOVRY 2 | 04:34:00 | 8,759 | 06:51 | AM | 23 |
70 | 1289 | 89 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 22 | 04:37:23 | 8,652 | 06:56 | AM | 24 |
71 | 5242 | 42 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 17 | 04:39:42 | 8,581 | 07:00 | AM | 25 |
72 | 5211 | 11 | RECOVRY 1 | 04:42:02 | 8,510 | 07:03 | AM | 26 |
73 | 1290 | 90 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 23 | 04:43:00 | 8,481 | 07:04 | AM | 27 |
74 | 5237 | 37 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 12 | 04:45:56 | 8,394 | 07:09 | AM | 28 |
75 | 5238 | 38 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 13 | 04:45:56 | 8,394 | 07:09 | AM | 29 |
76 | 5246 | 46 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 21 | 04:46:38 | 8,373 | 07:10 | AM | 30 |
77 | 5226 | 26 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 1 | 04:47:28 | 8,349 | 07:11 | AM | 31 |
78 | 5236 | 36 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 11 | 04:48:14 | 8,327 | 07:12 | AM | 32 |
79 | 5074 | 74 | RESTOS DU CŒUR 4 | 04:48:58 | 8,305 | 07:13 | AM | 33 |
80 | 5248 | 48 | ATHLEDUWEB.BE 2 | 04:52:42 | 8,200 | 07:19 | CM | 18 |
81 | 533 | 63 | LES Z'AMIS | 04:54:55 | 8,138 | 07:22 | AM | 34 |
82 | 5245 | 45 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 20 | 05:11:23 | 7,708 | 07:47 | AM | 35 |
83 | 1292 | 92 | JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 25 | 05:27:46 | 7,322 | 08:12 | AM | 36 |
dimanche 24 mai 2015
Ekiden de Charleroi - 42.195km - Marcinelle
Cliquez ici pou télécharger les résultats au format Excel.