jeudi 14 mai 2015

La Espace Cycle - 115km - Etalle


LA ESPACE CYCLES - ETALLE
jeu 14-mai 2015
POS DOS NOM CLUB TEMPS VIT ANNEE VILLE
1 65 D'Evola Fabian WILINK CYCLING TEAM 03:03:04 37,691 1983
2 169 Mohy Stephane TEAM VERANDAS WILLEMS 03:03:04 37,691 1976
3 77 Guillaume Mathieu TEAM LIEGEOIS 03:03:04 37,691 1989
4 44 Lambot Julien ECW 03:03:04 37,691 1981
5 58 Moprette Axel TEAM LIEGEOIS 03:03:04 37,691 1990
6 155 Papi Dany ARMEE/CAB 03:03:04 37,691 1979
7 11 Goffard Axel TEAM MAILLEUX 03:03:04 37,691 1971 HUY
8 178 Leyers Glen GIRO DEL MONDO 03:04:29 37,402 1990
9 46 Charlier Benoit MAILLEUX 03:04:29 37,402 1969
10 48 Vitoux Thierry ECW 03:04:29 37,402 1975
11 13 Hanneuse Harry TREK BENELUX 03:04:29 37,402 1963 AMERSFOORT
12 34 Wellens Eric ECW TEAM MAILLEUX 03:04:29 37,402 1968 TILFF
13 170 Thiry Lenaic BATSTH 03:04:29 37,402 1987
14 188 Hamaide Antoine 03:04:29 37,402 1996
15 30 Van Der Wal Hilco WTC MAARSSEN 03:04:29 37,402 1974 MAARSSEN
16 47 Poidlins Didier MAILLEUX 03:04:29 37,402 1971
17 59 Van Waegerberge Kevin WILINK CYCLING TEAM 03:04:29 37,402 1986
18 186 Castagne Pierre 03:04:29 37,402 1968
19 21 Peyskens Jeroen 03:04:29 37,402 1989 MAARKEDAL
20 62 Bouzendorff Thomas BIKERS TEAM 21 03:04:43 37,355 1987
21 50 Halin Gregory BATSTH 03:04:43 37,355 1975
22 166 De Becker Deva LUX BIKE TEAM 03:05:16 37,244 1987
23 10 Gérard Michael ESPACE CYCLE 03:05:37 37,173 1977 ECOUVIEZ
24 52 Dodin Cedric 03:06:54 36,918 1978
25 16 Kerger Sebastien 03:09:25 36,428 1977 NOBRESSART
26 158 Paderhuber Oliver ARMEE.LU 03:09:33 36,402 1981
27 51 Vanderlynden Thomas PMX 03:11:27 36,041 1971
28 150 Manfredi Christophe UCB LOWGUEY 03:12:53 35,773 1972
29 49 Rotty Yannick AS MONACO TRIATHLON 03:12:59 35,754 1975
30 9 Geelen Eric GUIDON BERTRANGE 03:13:02 35,745 1969 HOWALD
31 198 Pewille Lieme 03:13:07 35,730 1974
32 40 Pierre Olivier 03:14:16 35,518 1980
33 29 Van Den Berg Marc GRANFONDOTEAM.BE 03:14:16 35,518 1971 DIEST
34 54 Crea Philippe LBC FAMECK 03:14:16 35,518 1969
35 42 Sperman Tom WTCOOL 03:14:16 35,518 1990
36 179 Craenen Piet 03:14:16 35,518 1972
37 159 Liegeois Faibian CCC BLEID 03:14:16 35,518 1983
38 5 Choucard Mathieu ESPACE CYCLE 03:14:16 35,518 1991 MEIX-DEVANT-VIRTON
39 6 Deom Julien TEAM LIÉGEOIS 03:14:20 35,506 1994 HABAY-LA-NEUVE
40 167 Karremans Francoid 03:14:22 35,500 1987
41 55 Belkaid Amine LBC FAMECK 03:16:33 35,106 1972
42 191 Lallemand Pascal 03:19:03 34,665 1979
43 8 Divoy Yves CC WEYLER 03:19:03 34,665 1965 FREYLANGE
44 22 Pierre Lucce SQUADRA TORNADO 03:19:03 34,665 1967 HERENT
45 63 Kielbasa Miguel 03:19:03 34,665 1969
46 163 Lamoline Olivier LUXBIKE TEAM 03:19:03 34,665 1973
47 26 Rennoir Michel WEYLER 03:19:03 34,665 1955 MELLIER
48 67 Wirtz Eddy LES CYCLOS DU SUD 03:19:03 34,665 1970
49 176 China Dimitri POWERMAXX 03:19:03 34,665 1975
50 190 Wuilliaule Denis PMX 03:19:03 34,665 1984
51 39 Vasseur Willy CYCLO DE LA GAUME 03:19:03 34,665 1955
52 160 Huberty Christian CC WEYLER 03:23:05 33,976 1968
53 174 Scheller Marc ESPACE CYCLE 03:27:44 33,216 1978
54 197 Leclef Romain LUX BIKE TEAM 03:28:42 33,062 1997
55 180 Auverje Steven 03:29:52 32,878 1971
56 20 Noirhomme Alain CYCLOS DU SUD HALANZY 03:31:19 32,652 1977 HALANZY
57 152 Kuborng David ESPACE CYCLE 03:31:21 32,647 1989
58 165 Brossel Gael 03:31:23 32,642 1988
59 168 Moyen Cedric 03:34:05 32,230 1973
60 66 Renson Frederic WILINK CYCLING TEAM 03:34:05 32,230 0
61 17 Mathieu Daniel BAKING CLUB LA RULLES 03:34:05 32,230 1971 RULLES
62 3 Braun Claude MUSELBIKES 03:34:05 32,230 1970 NITTEL
63 172 Lemmer Jean-Marie 03:34:05 32,230 1970
64 73 Lipold Mikael 03:34:13 32,210 1972
65 15 Hoekstra Tom DE MECHANIEKER CYCLING CLUB AMERSFOORT 03:34:17 32,200 1979 AMERSFOORT
66 35 Willems Martijn DE MECHANIEKER CYCLING CLUB AMERSFOORT 03:34:19 32,195 1975 WIJKBIJDUURSTEDE
67 171 Michel Francois BATSTH 03:38:40 31,555 1990
68 36 Wuilliaume Jean-François CC WEYLER 03:40:58 31,226 1981 MARTELANGE
69 157 Grandjean David 03:42:27 31,018 1974
70 1 Abeloos Dirk BCLR 03:44:49 30,692 1967 HABAY-LA-NEUVE
71 161 Weitz Herve MUSELBIKES 03:44:49 30,692 1985
72 195 Descamps Luc 03:44:49 30,692 1970
73 149 Goemaero Guinthem PMX 03:44:51 30,687 1977
74 60 Van Geyt Karel 03:45:50 30,554 1985
75 24 Piret Bernard PMX 03:46:35 30,452 1970 VANCE
76 151 Arno Florentin 03:46:37 30,448 1988
77 93 Rietveld Aart 03:47:05 30,385 1962
78 196 Gorgedans Laurent 03:47:34 30,321 1970
79 64 Rasch Ludovic MESSANCY 03:47:37 30,314 1976
80 37 Anouk Fermont VROUWENWIELRENNEN.NL 03:47:39 30,310 1972 DE BILT
81 173 Vandeputte Glenn GIRO DEL MONDO 03:49:03 30,124 1990
82 192 De Bruyne Geert LS ALLOYS 03:49:04 30,122 1965
83 156 Berbin Frederic 03:49:11 30,107 1971
84 27 Valet Jean-Yves CC WEYLER 03:49:14 30,100 1973 ARLON
85 31 Van Engelgem Marc LSALLOYS 03:49:53 30,015 1972 FRATIN
86 7 Dion Jerome ESPACE CYCLE 03:58:06 28,979 1979 BERTRIX
87 57 Gelvykens Peter G.SKIN 04:01:30 28,571 1962
88 14 Hilat Abes MUSELBIKES 04:02:31 28,452 1962 BROUCH-WECKER
89 175 Widooghe Ben 04:02:58 28,399 1990
90 177 Keymeulen Sam 04:03:00 28,395 1990
91 38 Laurysson Thomas SFIE 04:05:47 28,074 1986
92 187 Latran Jordan 04:06:26 27,999 1985
93 53 Rogart Marcel 04:06:51 27,952 1950
94 193 Mottard Arman LS ALLOYS 04:08:00 27,823 0
95 18 Mottard Michel LS ALLOYS 04:08:31 27,765 1964 FRATIN
96 185 Hernandez Jean-Louis 04:08:36 27,755 1967
97 154 Laumont Jean Marie CC BELLEFONTAINE 04:09:27 27,661 1977
98 56 Selaaoui Kaouf LBC FAMECK 04:20:29 26,489 1962
99 189 Beuseling Peter 04:26:29 25,893 1965
100 181 Wodon Vincent PEDALLES DE B 04:40:29 24,600 1966
101 183 Macq Vincent PEDALLES DE B 04:41:29 24,513 1965
102 194 Vanhille Olivier LES CYCLOS D'MASSY 04:58:29 23,117 1979
103 45 Casabranca Joao MUSELBIKES 05:34:29 20,629 1975