samedi 9 mai 2015

Les Buttes du Mont Blanc - 45.6km - Namur

Cliquez ici pour demander vos temps au tours.


LES BUTTES DU MONT BLANC
sam 09-mai 2015 36 classés 45,60 km
POS PUCE DOS - NOM CLUB TEMPS VIT MOY CAT PL. LAP
1 1386 116 - Wirtgen Vincent/Brossard Eric/Debock Julie/Legrand Francine AEDES ARCES 03:54:53 11,648 05:09 QUA MX 1 48
2 1352 58 - Lindekens André/Lallemand Geoffrey LES BARLOS 03:58:23 11,478 05:14 DUO H 1 48
3 1360 106 - Jansen Grégoire/Empain François/Ferrih Cédric/Troch Nils EQUIPE DE TEAM 04:03:02 11,258 05:20 QUA H 1 48
4 1368 112 - Stikelmanne Jean-François/Renard Nicolas/Dekaise Rémy/Eugène Guillaume LES NOIRS BUVEU'S 04:07:19 11,063 05:25 QUA H 2 48
5 1351 105 - Body Olivier/Albert Jean-François/De Meersman Thibaut/Marechal Baptiste CARACOTRAILERS 04:12:05 10,853 05:32 QUA H 3 48
6 1378 57 - Hendrix Arnaud/Durbuis Aurian RRRRRRRH 04:19:45 10,533 05:42 DUO H 2 48
7 1382 55 - De Streel Géraud/Mathy Axel VOLLEYRUN 04:21:07 10,478 05:44 DUO H 3 48
8 1377 113 - Gonze Julien/Bouillard Julien/Beaujean Gautier/Smoos Augustin JOASSIN TRAIL TEAM 04:21:34 10,460 05:44 QUA H 4 48
9 1357 1357 - Favier Anne/Istace José FAVIER-ISTACE 04:34:22 9,972 06:01 DUO MX 1 48
10 1358 54 - Radermecker Nicolas/Tudisco Enrique GERPINNES & CO BOYS 04:41:20 9,725 06:10 DUO H 4 48
11 1356 51 - Biernaux Benoit/Lecomte Michel LES + VIEUX... 04:42:15 9,693 06:11 DUO H 5 48
12 1367 59 - Balbeur Jean-François/Boqué Didier SKY RUNNER TEAM 04:42:17 9,692 06:11 DUO H 6 48
13 1392 102 - Nemann Bruno/Virlée Justine/Grégoire Aude/Kips David ON PRÉFÈRE QUAND CA DESCEND! 04:43:32 9,649 06:13 QUA MX 2 48
14 1390 103 - Casteigne Etienne/Mercier Daniel/Mihaela Fanataen/Robert Rudy LES AMIS DU NÉPAL 04:47:55 9,503 06:19 QUA MX 3 48
15 2 Hardenne Frederick 04:58:09 9,177 06:32 SOLO H 1 48
16 1370 60 - Gilliard Thomas/Gilliard Robin LES TOGIRO 04:58:13 9,174 06:32 DUO H 7 48
17 1391 52 - Samyn Geoffrey/Verhaeghe Patrick TEAM RUNAO 04:59:47 9,126 06:34 DUO H 8 48
18 16 Deravet Bernard 05:02:23 9,048 06:38 SOLO H 2 48
19 1379 56 - Bompas Jeremy/Delmay Yaël RJC MONS 05:06:00 8,941 06:43 DUO H 9 48
20 1389 101 - Martens Adrien/Blanckaert Lucie/Martens Benjamin/Pêcheux Simon BUTTES EN TRAIN 05:18:57 8,578 07:00 QUA MX 4 48
21 1372 109 - Baugniet Thierry/Boumguignon Jean/Salmon Alexis/Mangen Frédéric BIKERS FOR LIVE N°1 05:30:10 8,287 07:14 QUA H 5 48
22 1375 114 - Van Der Auvermeulen Christophe/Van Der Auvermeulen Bastien/Lettens Jan/Tsyen Koen BIKERS FOR LIVE N°5 05:31:09 8,262 07:16 QUA H 6 48
23 1371 115 - Dumont Mathieu/Vanderleen Karel/Lelievre Anne-Charlotte/Libert Benoit BIKERS FOR LIVE N°6 05:35:33 8,154 07:22 QUA MX 5 48
24 10 Delforge Christophe LES COUREURS MOSAN 05:36:59 8,119 07:23 SOLO H 3 48
25 1361 110 - Copette Pierre/Thys John/Haquenne Ben/Léonard Kévin BIKERS FOR LIVE N°3 05:38:22 8,086 07:25 QUA H 7 48
26 1369 111 - Van Der Auvermeulen Fabienne/Bauthier Sylvie/Falque John/Goffin Bruno BIKERS FOR LIVE N°4 05:41:08 8,020 07:29 QUA MX 6 48
27 1380 108 - Baugnet Samuel/Baugniet Jonathan/D'Allessandre Luca/Dubuisson Amaury BIKERS FOR LIVE N°2 05:42:30 7,988 07:31 QUA H 8 48
28 9 Lomba Renaud LES COUREURS MOSAN 05:44:14 7,948 07:33 SOLO H 4 48
29 1385 61 - Triplet Guillaume/Vanesse Christophe BIKERS FOR LIFE N°7 05:49:45 7,823 07:40 DUO H 10 48
30 12 Saintviteux Michaël CHAUDARD 05:57:46 7,647 07:51 SOLO H 5 48
31 17 Deravet Didier 06:03:10 7,534 07:58 SOLO H 6 48
32 8 Decamp Jérôme FLEURUS ATHLÉTISME 06:18:17 7,233 08:18 SOLO H 7 48
33 18 Dendas Peter 06:37:25 6,884 08:43 SOLO H 8 48
34 11 Nonet Ludwig 07:03:57 6,454 09:18 SOLO H 9 48
35 14 Lefevre Joachim 07:28:36 6,099 09:50 SOLO H 10 48
36 19 Lagrenet Cedric EUROPEAN FITNESS - J.E.T. 08:50:44 5,155 11:38 SOLO H 11 48