dimanche 7 juin 2015

Jogging des Parcs et Châteaux - 13.5km - Bioul


JOGGING DES PARCS ET CHÂTEAUX - BIOUL
dim 07-juin 2015 290 classés 13,50 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS VIT MOY CAT PL.
1 1184 Nemeth Christian 00:47:28 17,065 03:31 V1 1
2 1216 Mahia Sebastien 00:48:06 16,840 03:34 SE 1
3 1170 Goubau Johan 00:48:32 16,690 03:36 SE 2
4 553 Guido Gianni FLEU 00:48:33 16,684 03:36 SE 3
5 498 Portetelle Antoine BH 00:49:02 16,519 03:38 SE 4
6 493 Mourmaux Laurent ESM 00:49:05 16,503 03:38 V1 2
7 372 Howet Vincent 00:51:30 15,728 03:49 V2 1
8 58 Crouquet Corentin BIOUL 00:51:34 15,708 03:49 SE 5
9 2122 Van Thuyne Axel 00:52:19 15,483 03:53 SE 6
10 1179 Mathot Patrice 00:52:36 15,399 03:54 V1 3
11 130 Lamour Jean A.R.C.H.-/ T.A.C 00:52:45 15,355 03:54 V1 4
12 1103 Serry Florent 00:53:09 15,240 03:56 SE 7
13 484 Lombet Francis 00:53:25 15,164 03:57 V1 5
14 1051 Magnée Timmy ARCH/CAP BEAURAING 00:53:27 15,154 03:58 SE 8
15 156 Marlé Laurent 00:53:32 15,131 03:58 V1 6
16 287 Schalkwijk Benoit ARCH 00:54:01 14,995 04:00 V2 2
17 146 Lorent Xavier BOUFFIOLS 00:55:10 14,683 04:05 SE 9
18 205 Rivez Pierre ACTE 00:55:42 14,542 04:08 V2 3
19 516 Van Geel Julien 00:55:52 14,499 04:08 SE 10
20 135 Lecrenier Benjamin 00:55:59 14,469 04:09 SE 11
21 445 Bellante Loris ACLO 00:56:10 14,421 04:10 EH 1
22 1004 Van Landschoot Jonas 00:56:16 14,396 04:10 SE 12
23 276 Godfroid Eric FLEU 00:56:20 14,379 04:10 V1 7
24 581 Velghe Julien 00:56:47 14,265 04:12 SE 13
25 1136 Dubois Pascal 00:56:48 14,261 04:12 V2 4
26 385 Berthe Jean-Louis 00:57:00 14,211 04:13 SE 14
27 1182 Hassan Aden Mohamed 00:57:01 14,206 04:13 SE 15
28 190 Piffer Daniel 00:57:12 14,161 04:14 V2 5
29 320 Torres Ricardo BOUFFIOLS 00:57:32 14,079 04:16 V1 8
30 266 Zimmer Dylan SMAC 00:57:51 14,002 04:17 SE 16
31 1154 Willem Yves 00:57:55 13,986 04:17 SE 17
32 22 Berger Thierry 00:57:56 13,982 04:17 V1 9
33 236 Thys Xavier FLEU 00:58:06 13,941 04:18 V1 10
34 1195 Toussaint Pierre Yves 00:58:14 13,910 04:19 SE 18
35 1054 Vanhoye Pascal SMAC 00:58:20 13,886 04:19 V2 6
36 1138 Mechat Louis 00:58:23 13,874 04:19 V2 7
37 1174 Robin David 00:58:28 13,854 04:20 SE 19
38 1099 Rossi Claude 00:59:00 13,729 04:22 V2 8
39 120 Hupé Jérôme 00:59:04 13,713 04:23 SE 20
40 62 Dambois Thierry UAC 00:59:08 13,698 04:23 V1 11
41 1131 Crabbe Fabrice 00:59:09 13,694 04:23 V1 12
42 1151 De Bilderling Georges 00:59:12 13,682 04:23 V1 13
43 415 F Geeroms Kristel D.A.C. 00:59:43 13,564 04:25 DA 1
44 37 Buchet Sébastien FLEU 00:59:46 13,553 04:26 V1 14
45 1220 F Bailleux Marie 01:00:28 13,396 04:29 DA 2
46 398 Chevalier Fabian LES MOTIVÉS DE METTET 01:00:31 13,385 04:29 SE 21
47 1215 Bouvier Laurent 01:00:31 13,385 04:29 SE 22
48 1076 Georges Laurent 01:00:59 13,282 04:31 V1 15
49 591 Collard Etienne ARCH 01:01:07 13,253 04:32 V1 16
50 561 Casu Frank CRAC 01:01:13 13,232 04:32 V2 9
51 537 F Knott Fabienne FLEU 01:01:27 13,181 04:33 A2 1
52 206 Rob Vincent FLEU 01:01:27 13,181 04:33 SE 23
53 226 Stassin Francis FLEU 01:01:52 13,093 04:35 V3 1
54 292 Todaro Renato FLEU 01:01:52 13,093 04:35 V1 17
55 230 Tenret Daniel BOUFFIOLS 01:02:08 13,036 04:36 V3 2
56 361 Scolas Gaetan 01:02:09 13,033 04:36 SE 24
57 1231 Panhuysen Michiel 01:02:12 13,022 04:36 V1 18
58 548 Relekom Stéphane RCN 01:02:16 13,009 04:37 V1 19
59 273 Demoulin Alain ESM 01:02:39 12,929 04:38 V2 10
60 317 Preter Serge FLEU 01:02:39 12,929 04:38 V2 11
61 530 Demin Michel TEAM MARCEL 01:02:53 12,881 04:39 V1 20
62 477 F Léonard Anne UAC 01:02:55 12,874 04:40 DA 3
63 1107 Lizen Eric 01:03:18 12,796 04:41 V3 3
64 1087 Clinet Jean Philippe 01:03:21 12,786 04:42 SE 25
65 650 Sadaune Johan FLEU 01:03:22 12,783 04:42 SE 26
66 1236 Monaux Mathieu 01:03:24 12,776 04:42
67 592 Deputter Francis ATCC 01:03:26 12,769 04:42 V1 21
68 124 Jouan Bernard 01:03:44 12,709 04:43 V2 12
69 1106 Roufosse Sebastien 01:04:05 12,640 04:45 SE 27
70 1092 Ollinger Francois 01:04:11 12,620 04:45 SE 28
71 1085 F Poelaert Hilda 01:04:22 12,584 04:46 DA 4
72 1064 Pollart Jean-François WOLF TEAM 01:04:24 12,578 04:46 V1 22
73 1006 Simon Legros RUN-RAID-BIKE TEAM 01:04:43 12,516 04:48 SE 29
74 323 Flore Carlo BOUFFIOLS 01:04:54 12,481 04:48 V2 13
75 482 Loicq Adrien 01:04:55 12,478 04:49 SE 30
76 556 Massart Frédéric FLEU 01:04:55 12,478 04:49 SE 31
77 204 Riguelle François FLEU / JÉR-UDY'S 01:04:58 12,468 04:49 SE 32
78 1202 Dautrive Vincent 01:05:02 12,455 04:49 SE 33
79 1203 Mathieu Sergio 01:05:02 12,455 04:49 SE 34
80 240 Tschirr Georges GERPINNES&CO 01:05:06 12,442 04:49 V3 4
81 308 F Schiettekatte Ghislaine FLEU 01:05:13 12,420 04:50 A3 1
82 1141 Lefevre Christophe 01:05:47 12,313 04:52 V1 23
83 42 Canivet Roland BOUFFIOLS 01:05:57 12,282 04:53 V4 1
84 1105 F Misson Celine 01:06:05 12,257 04:54 DA 5
85 1214 Cogniaux Christophe 01:06:05 12,257 04:54 V1 24
86 534 Edebouw Philippe 01:06:06 12,254 04:54 V2 14
87 1212 Cogniaux Laurent 01:06:20 12,211 04:55 V1 25
88 105 Gilson Didier CRAC 01:06:46 12,132 04:57 V2 15
89 1098 Bonato Luc 01:06:53 12,111 04:57 V1 26
90 269 Buffet Patrick 01:06:55 12,105 04:57 V2 16
91 1147 Thoron Danny 01:07:08 12,066 04:58 V2 17
92 74 Demierbe Freddy BOUFFIOLS 01:07:14 12,048 04:59 V3 5
93 583 F Leentjens Christel 01:07:16 12,042 04:59 A2 2
94 2243 Sibille Thibaud 01:07:22 12,024 04:59 SE 35
95 1096 Bierlaire Nicolas 01:07:26 12,012 05:00 SE 36
96 35 Bruyère Serge FLEU 01:07:37 11,979 05:01 V2 18
97 69 Decoux Patrick FLEU 01:07:40 11,970 05:01 V2 19
98 457 F Dewinter Emmanuelle 01:07:46 11,953 05:01 DA 6
99 155 Marchand Olivier BOUFFIOLS 01:07:50 11,941 05:01 V2 20
100 131 Lanckriet Alex SOLIDARUN 01:08:03 11,903 05:02 V2 21
101 1097 Polizzi Federico 01:08:08 11,888 05:03 SE 37
102 1133 Frerotte Luc 01:08:12 11,877 05:03 SE 38
103 99 George Jean BAIL RUN 01:08:17 11,862 05:03 V1 27
104 572 Lepoutre Guy USBW 01:08:17 11,862 05:03 V1 28
105 1011 Demaude David 01:08:21 11,851 05:04 SE 39
106 1102 Charlot Benoit 01:08:21 11,851 05:04 V1 29
107 1071 Lebrun Emmanuel 01:08:31 11,822 05:05 V1 30
108 201 Randall Christopher EASY-TEAM 01:08:35 11,810 05:05 V2 22
109 16 Bal Alain AUCUN 01:08:44 11,785 05:05 V2 23
110 1072 Albert Michel 01:08:53 11,759 05:06 V2 24
111 1008 Mainjot Jonathan 01:08:57 11,748 05:06 SE 40
112 46 Cleppe Vincent UAC 01:09:02 11,733 05:07 V1 31
113 1196 F Decouvreur Ophelie 01:09:03 11,731 05:07 DA 7
114 1143 Cassart Francis 01:09:11 11,708 05:07 V2 25
115 75 Denis Christian ESM 01:09:36 11,638 05:09 V3 6
116 1057 Bartiaux Jean-Marc CAP BEAURAING 01:09:50 11,599 05:10 V1 32
117 408 Deville Philippe 01:09:51 11,596 05:10 V2 26
118 1177 Brouir Maxime 01:09:51 11,596 05:10 SE 41
119 157 Marrazza Rodolphe ARCH 01:10:20 11,517 05:13 V1 33
120 1198 Moens Didier 01:10:22 11,511 05:13
121 1082 Macaigne Michael 01:10:29 11,492 05:13 SE 42
122 1181 Elimane Gaye 01:10:32 11,484 05:13 SE 43
123 1012 Colot Etienne 01:10:33 11,481 05:14 V1 34
124 1065 Gonze Adrien JOGGING ET NATURE PRESLES 01:10:41 11,460 05:14 SE 44
125 1152 Dubuisson Fabrice 01:10:45 11,449 05:14 SE 45
126 321 Du Breucq André BOUFFIOLS 01:10:58 11,414 05:15 V2 27
127 1144 Dessoy Arnaud 01:11:04 11,398 05:16 SE 46
128 244 Van Laethem Frédéric FLEU 01:11:05 11,395 05:16 SE 47
129 180 F Pector Murielle :) 01:11:16 11,366 05:17 A2 3
130 1190 Thiry Jerome 01:11:18 11,360 05:17 SE 48
131 1191 Delvaux Axel 01:11:18 11,360 05:17 SE 49
132 1135 Cassart Jean Luc 01:11:22 11,350 05:17 V2 28
133 164 F Mestach Cristine FLEU 01:11:28 11,334 05:18 A2 4
134 1148 Delforge Yves 01:11:29 11,331 05:18 V2 29
135 1089 Descarpentries Vincent 01:11:30 11,329 05:18 V1 35
136 197 Poty Francis JC HAM-SUR-HEURE 01:11:33 11,321 05:18 V2 30
137 391 Brouir Luc 01:11:39 11,305 05:18 V1 36
138 380 Hardenne André FLEU 01:11:41 11,300 05:19 V2 31
139 1137 F Demay Isabel 01:11:54 11,266 05:20 A2 5
140 1100 Bernardo Michel 01:11:58 11,255 05:20 V1 37
141 1073 Decelle Olivier 01:12:09 11,227 05:21 V1 38
142 172 Neyman Pascal 01:12:11 11,221 05:21 V1 39
143 1003 F Billiaux Marie 01:12:12 11,219 05:21 DA 8
144 304 Liegeois Eric ARCH 01:12:19 11,201 05:21 V2 32
145 243 Van Laethem Eloi FLEU 01:12:22 11,193 05:22 V3 7
146 1168 Mascaux Tony 01:12:27 11,180 05:22 SE 50
147 479 F Lepage Conny JC MOUSTACHU 01:12:31 11,170 05:22 DA 9
148 31 Bovy Quentin OCAN 01:12:35 11,160 05:23 V1 40
149 1009 L'Allemand Olivier OCAN 01:12:44 11,137 05:23 SE 51
150 481 F Liégeois Caroline 01:12:46 11,131 05:23 DA 10
151 480 Leta Filippo BOUFFIOLS 01:12:49 11,124 05:24 V2 33
152 1178 Dossir Maxime 01:12:51 11,119 05:24 V1 41
153 1229 Demoulin Jose 01:12:52 11,116 05:24
154 1228 Laurent Philippe 01:12:54 11,111 05:24 V1 42
155 1108 Aerts Raphael 01:12:55 11,109 05:24 SE 52
156 1005 Rousseau Christian OCAN 01:12:57 11,103 05:24 V1 43
157 1210 F Verpoorten Leila 01:13:07 11,078 05:25 A1 1
158 1167 Warnier Remi 01:13:22 11,040 05:26 SE 53
159 427 F Hubert Annabel LES MOTIVÉS DE METTET 01:13:24 11,035 05:26 A1 2
160 1209 Verpoorten Roge 01:13:29 11,023 05:27 V4 2
161 1232 F Maalste Nicole 01:13:30 11,020 05:27 A2 6
162 1218 F Nauwelaerts Claire 01:13:37 11,003 05:27 DA 11
163 1219 Hogge Simon 01:13:37 11,003 05:27 SE 54
164 392 Caporale Julien BOUFFIOLS 01:13:39 10,998 05:27 SE 55
165 72 Delmotte Yves 01:13:42 10,990 05:28 V3 8
166 542 Nicolay Jean-Hubert FLEU 01:13:45 10,983 05:28 V1 44
167 1234 Dandoy Guillaume 01:13:47 10,978 05:28 SE 56
168 210 Rouvroy Daniel 01:13:50 10,971 05:28 V3 9
169 453 F Coulon Sophie PRESLES 01:14:01 10,943 05:29 A1 3
170 1166 Nigot Francis 01:14:03 10,939 05:29 V2 34
171 129 Labbe Christian RCNAMUR 01:14:06 10,931 05:29 V4 3
172 1153 F Gillard Isabelle 01:14:07 10,929 05:29 DA 12
173 400 Bauduin Vincent CRAC 01:14:13 10,914 05:30 V1 45
174 1080 Willems Jean Claude 01:14:29 10,875 05:31 V4 4
175 1095 F Neerdael Lauriane 01:14:38 10,853 05:32 DA 13
176 1211 Marion Joachim 01:14:51 10,822 05:33 SE 57
177 446 Brackeva Olivier 01:14:57 10,807 05:33 V1 46
178 513 Thirot Joël LES MOTIVÉS DE METTET 01:15:01 10,798 05:33 V2 35
179 215 Sbro Salvatore ESM 01:15:04 10,790 05:34 V3 10
180 1224 Rosier Dany 01:15:11 10,774 05:34 V2 36
181 29 F Bourmorck Carine FLEU 01:15:13 10,769 05:34 A2 7
182 1225 Rosier Jeremy 01:15:14 10,766 05:34 SE 58
183 1081 Thirant Christian 01:15:15 10,764 05:34 V2 37
184 1069 Vandersmissen Yves 01:15:26 10,738 05:35 V1 47
185 33 F Bries Ingrid ARCH 01:15:28 10,733 05:35 A2 8
186 1001 Hubert Christophe 01:15:46 10,691 05:37 V2 38
187 1002 Depre Jean-Pierre 01:15:49 10,684 05:37 V1 48
188 1226 Martin Cedric 01:15:53 10,674 05:37 SE 59
189 1118 Mouton Thomas 01:15:53 10,674 05:37 SE 60
190 312 F Sliwinski Sylvianne 01:16:01 10,656 05:38 A3 2
191 546 Da Re Gino FLEU 01:16:02 10,653 05:38 V2 39
192 1117 Douillet Michel 01:16:11 10,632 05:39 SE 61
193 82 F Dieudonne Claire JOGGING ET NATURE PRESLES 01:16:15 10,623 05:39 A4 1
194 432 Michaux Philippe JOGGING ET NATURE PRESLES 01:16:23 10,604 05:39 V1 49
195 1070 Pestiaux Yves 01:16:35 10,577 05:40 V3 11
196 1187 Parmentier Luc 01:16:36 10,574 05:40 V2 40
197 1121 F Haubert Isabelle 01:16:46 10,551 05:41 A2 9
198 1111 Borgheys Jean Francois 01:16:47 10,549 05:41 V1 50
199 1123 Breyne Didier 01:16:47 10,549 05:41
200 1110 Vanderbeck Pascal 01:16:50 10,542 05:41 V2 41
201 1172 F Piron Helene 01:16:50 10,542 05:41 DA 14
202 322 Rodriguez Merino Enrique BOUFFIOLS 01:17:04 10,510 05:43 V2 42
203 1206 F Furnemont Aurelie-Anne 01:17:13 10,490 05:43 DA 15
204 1139 Delvaux Philippe 01:17:18 10,479 05:44 V1 51
205 584 Helguers Jérôme FC POUSTACHE 01:17:21 10,472 05:44 SE 62
206 566 Gajewski Samuel 01:17:27 10,458 05:44 SE 63
207 1227 F Grilli Gloria 01:17:27 10,458 05:44 DA 16
208 1091 F Tacchini Francoise 01:17:42 10,425 05:45 A2 10
209 389 Torres Pasquale BOUFFIOLS 01:17:46 10,416 05:46 V2 43
210 1199 Bossiroy Andre 01:17:47 10,414 05:46 V3 12
211 1090 Demaret Olivier BAIL RUN 01:17:54 10,398 05:46 V1 52
212 1048 Bartholomé Renaud 01:18:10 10,362 05:47 SE 64
213 1197 F Scimilia Lydia 01:18:20 10,340 05:48 A1 4
214 1193 Capaldo Michael 01:18:21 10,338 05:48 SE 65
215 1176 Foulon Thomas 01:18:26 10,327 05:49 SE 66
216 1077 Royal Mathieu 01:18:36 10,305 05:49 SE 67
217 1163 Ravalli Christophe 01:18:39 10,299 05:50 SE 68
218 1109 Taburiaux Claude 01:18:59 10,255 05:51 V1 53
219 1113 F Bauche Michelle 01:19:08 10,236 05:52 A1 5
220 151 Malcourant Claude LES MOTIVÉS DE METTET 01:19:11 10,229 05:52 V3 13
221 222 F Sliwinski Viviane LES MOTIVÉS DE METTET 01:19:13 10,225 05:52 A3 3
222 1201 Hainaut Charles 01:19:18 10,214 05:52 V2 44
223 1104 F Vitskens Lara 01:19:20 10,210 05:53 A1 6
224 1185 Nyang Seydou 01:19:52 10,142 05:55 V1 54
225 1010 F Legros Amelie 01:19:55 10,136 05:55 A1 7
226 1194 Scoyer Julien 01:19:57 10,131 05:55 SE 69
227 402 Culot Patrick LES MOTIVÉS DE METTET 01:20:20 10,083 05:57 V1 55
228 557 F Fraipont Ingrid PRESLES 01:20:21 10,081 05:57 DA 17
229 1013 Muller Axel 01:20:42 10,037 05:59 V2 45
230 1164 F Wilmart Maud 01:20:46 10,029 05:59 A1 8
231 1078 Igo Michel 01:21:08 9,984 06:01 V2 46
232 1157 Eyckerman Alain 01:21:10 9,979 06:01 V2 47
233 580 F Marion Lindsay 01:21:22 9,955 06:02 DA 18
234 88 Dussart Jean-Pierre 01:21:45 9,908 06:03 V4 5
235 1130 Vandepvt Didier 01:21:48 9,902 06:04 V1 56
236 1155 Van Den Eynde Thomas 01:22:08 9,862 06:05 V2 48
237 610 F Boreux Francoise 01:22:17 9,844 06:06 A1 9
238 1015 F Pirson Veronique 01:22:25 9,828 06:06 A2 11
239 501 F Renoirte Sophie 01:22:27 9,824 06:06 A2 12
240 1007 Jakab Gwenaël 01:22:30 9,818 06:07 SE 70
241 104 F Gilquart Chantal LA THURE SIVRY RANCE 01:22:49 9,781 06:08 A3 4
242 139 Legros Jacques LA THURE SIVRY RANCE 01:22:51 9,777 06:08 V3 14
243 1204 F Sohy Anne 01:23:05 9,749 06:09 A1 10
244 374 Meurrens Yvon 01:23:23 9,714 06:11 V3 15
245 1205 F Evrard Sophie 01:23:25 9,710 06:11 DA 19
246 1036 Kinif Philippe 01:23:30 9,701 06:11 V2 49
247 1035 F Lagneaux Celine 01:23:31 9,699 06:11 DA 20
248 184 F Pesetti Miranda 01:24:31 9,584 06:16 A2 13
249 229 Tavier Pascal JC THIMEON 01:24:33 9,580 06:16 V2 50
250 1116 Denis Pierre 01:24:34 9,578 06:16 V2 51
251 1221 F Dereau Dominique 01:24:34 9,578 06:16 A3 5
252 489 F Mazuel Laurie ZATOPEK NAMUR 01:24:35 9,576 06:16 A2 14
253 1180 Diao Demba 01:24:48 9,552 06:17 V1 57
254 1165 F Leleu Laurence 01:25:12 9,507 06:19 A2 15
255 1156 Dewattines Frederik 01:25:16 9,500 06:19 SE 71
256 1033 Dujeu Luc LES MOTIVÉS DE METTET 01:25:34 9,466 06:20 V1 58
257 1094 F Debois Anne-Catherine 01:25:53 9,431 06:22 A1 11
258 1200 F Velepin Kathleen 01:25:54 9,430 06:22 A1 12
259 1235 Noiret David 01:25:54 9,430 06:22 SE 72
260 1169 Honnof Pascal 01:26:01 9,417 06:22 V1 59
261 1222 Lahaut Henri 01:26:02 9,415 06:22 V2 52
262 56 Couvreur Nicolas 01:26:03 9,413 06:22 SE 73
263 401 F Côme Marie-Alix 01:26:05 9,409 06:23 DA 21
264 1114 F Brison Nathalie 01:26:25 9,373 06:24 DA 22
265 1208 Guisset Louis 01:26:32 9,361 06:25 SE 74
266 1119 F Dufaux Aurelie 01:26:46 9,335 06:26 DA 23
267 17 Bassoulet Jean-Claude J C THIMÉON 01:26:51 9,326 06:26 V4 6
268 1125 F Waucampt Reggie 01:27:13 9,287 06:28 A4 2
269 246 Vanackere Eric ANTILOB 01:27:27 9,262 06:29 V2 53
270 1124 F Van Den Marie 01:27:36 9,247 06:29 A2 16
271 1075 Simon Jean Marc 01:27:52 9,218 06:31 V1 60
272 1084 Heurion Francois 01:28:25 9,161 06:33 V1 61
273 1183 F Pierra France 01:28:44 9,128 06:34 A2 17
274 186 F Pierard Isabelle ARCH 01:28:47 9,123 06:35 A3 6
275 20 Bayet Etienne ARCH 01:28:49 9,120 06:35 V3 16
276 377 F Scoubeau Dominique 01:29:19 9,069 06:37 A2 18
277 1142 F Cassart Veronique 01:30:36 8,940 06:43 A1 13
278 1145 Cassart Bruno 01:30:38 8,937 06:43 V2 54
279 1159 F Debois Bernadette 01:30:48 8,921 06:44 A3 7
280 1162 F Legrand Karine 01:30:50 8,917 06:44 A2 19
281 1189 Benner Pascal 01:31:01 8,899 06:45 V1 62
282 176 Painblanc Didier JC THIMEON 01:31:09 8,886 06:45 V3 17
283 174 F Noël Christiane ESM 01:32:08 8,792 06:49 A4 3
284 1115 F Deuxant Jeanne 01:33:12 8,691 06:54 ED 1
285 1126 F Cottin Valerie 01:33:20 8,679 06:55 A1 14
286 1129 Romain Rudi 01:33:23 8,674 06:55 V1 63
287 1120 F Msaaf Maryse 01:34:11 8,600 06:59 A1 15
288 1186 Airuhoyuwa Peter 01:36:48 8,368 07:10 SE 75
289 233 F Thirion Fanfan ESM + ZONARDS LOBBES 01:37:09 8,338 07:12 A3 8
290 1207 F Guisset Segolene 01:45:40 7,666 07:50 DA 24
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332