dimanche 19 juillet 2015

Sand Race - 8.5km - Mont-Saint-Guibert


Cliquez ici pour nous signaler une erreur.


SAND RACE
dim 19-avr 2015   8,50 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS VIT ANNEE CAT PL. VAGUE
1 3305 Lecocq Dimitri DECATHLON WAVRE 00:38:05 13,392 1988 H 1 1
2 3203 Cardinael Sandy DA VINCI FITNESS WATERLOO 00:41:22 12,329 1985 H 2 5
3 3614 Hanot Thomas RMB DES BACS À SABLE 00:43:00 11,860 1989 H 3 13
4 3329 Libot Vincent JIMS LLN - JUMPING UNICORNS 00:43:34 11,706 1989 H 4 7
5 3612 Leysen Xavier RMB DES BACS À SABLE 00:44:00 11,591 1986 H 5 13
6 3654 Verniest Nicolas 00:44:36 11,435 H 6 7
7 3003 Muller Quentin MT-DESIGN 00:44:45 11,397 1988 H 7 1
8 3648 Josette David 00:44:49 11,380 H 8 7
9 3270 Ghilain Olivier 00:45:00 11,333 1980 H 9 6
10 3627 Verbesselt Kevin 00:45:05 11,312 H 10 13
11 3517 Cools Jurgen SHANKS NV/SA 00:45:21 11,246 1986 H 11 11
12 3458 Vindevogel Maxine LES VINDE 00:45:51 11,123 1989 H 12 10
13 3562 Klarzynski Daniel THIS IS SPARTA 00:46:11 11,043 1985 H 13 7
14 3464 Clapuyt François MERCATOR WARRIORS 00:46:37 10,940 1986 H 14 10
15 3666 Ambroise Jerome 00:46:43 10,917 1983 H 15 14
16 3423 De Potter Laurent 00:47:00 10,851 1971 H 16 9
17 3046 Thiry Jérôme 00:47:02 10,843 1978 H 17 1
18 3457 Vindevogel Gerald LES VINDE 00:47:14 10,797 1992 H 18 10
19 3478 Wanet David MXWAN 00:47:28 10,744 1987 H 19 10
20 3559 Issaadi Sébastien THIS IS SPARTA 00:47:39 10,703 1987 H 20 12
21 3532 Laloux Sébastien TEAM B ! 00:47:47 10,673 1985 H 21 11
22 3535 Marbaix Alexandre TEAM B ! 00:47:48 10,669 1986 H 22 11
23 3356 De Cremer Fabian LES FRICADELLES 00:47:53 10,651 1981 H 23 8
24 3048 Doucet Kevin 00:48:17 10,563 1988 H 24 1
25 3656 Monseur Gil 00:48:20 10,552 H 25 11
26 3116 Bioul Laura BELFIUS NAMUR-GEMBLOUX 00:48:49 10,447 1984 H 26 3
27 3199 Espana Delgado Hugo 00:48:58 10,415 1968 H 27 4
28 3592 Quick Frédéric 00:49:37 10,279 1982 H 28 12
29 3047 Botte Vincent 00:49:41 10,265 1977 H 29 1
30 3665 Bubuyck Joseph 00:49:53 10,224 1999 H 30 13
31 3315 Aghemio Pier-Gustavo DECATHLON WAVRE 00:49:59 10,203 1984 H 31 7
32 3563 Debattice Jean Philippe THIS IS SPARTA 00:50:10 10,166 1979 H 32 8
33 3657 Gerain Benjamin 00:50:13 10,156 1997 H 33 14
34 3331 Vanderkelen Matthieu JIMS LLN - JUMPING UNICORNS 00:50:14 10,153 1986 H 34 7
35 3452 Sebastien Wieckowski LES STRANEURS 00:50:18 10,139 1983 H 35 10
36 3084 Bureau Jerome 00:50:30 10,099 1987 H 36 2
37 3071 Evenepoel Remco ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 00:50:31 10,096 1998 H 37 2
38 3588 Pochet Gil 00:50:42 10,059 1982 H 38 12
39 3436 Matic Bruno 00:50:55 10,016 1971 H 39 9
40 3519 Haghedooren Pieter SHANKS NV/SA 00:50:58 10,007 1986 H 40 11
41 3617 De Beugher Tom 00:51:13 9,958 1998 H 41 13
42 3039 Walsh Robin ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 00:51:30 9,903 1996 H 42 1
43 3042 Van Der Heyden Siebe ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 00:51:31 9,900 1996 H 43 1
44 3234 Gilles Gaetan FITFORFUN WAVRE 00:51:32 9,897 1989 H 44 5
45 3647 Geerinckx Thibaut 00:51:34 9,890 H 45 7
46 3051 Bassong Zorhan ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 00:51:45 9,855 1998 H 46 2
47 3393 Absolonne Laurent LES SPORTIFS ANONYMES 00:52:03 9,798 1991 H 47 8
48 3581 Huyse Maxime 00:52:12 9,770 1989 H 48 8
49 3265 Ducornait Yohan 00:52:13 9,767 1983 H 49 8
50 3098 Bradfer Alexis 00:52:14 9,764 1985 H 50 8
51 3099 Servais Christian 00:52:16 9,758 1979 H 51 8
52 3462 Bruggeman Derek MERCATOR WARRIORS 00:52:16 9,758 1986 H 52 10
53 3217 Faniel Renaud FIT FOR FUN GEMBLOUX 00:52:18 9,751 1984 H 53 5
54 3049 F Vanderzwalmen Sabine 00:52:25 9,730 1980 F 1 1
55 3525 Moniotte Gabriel TABORA 00:52:25 9,730 1970 H 54 11
56 3484 Tourlousse Jochen NUFFIELD HEALTH 00:52:29 9,717 1979 H 55 10
57 3192 De Wevere Steve FRISEURS 00:52:39 9,687 1989 H 56 4
58 3186 Martin Guillaume FRISEURS 00:52:41 9,680 1988 H 57 4
59 3198 Goubau Guerric 00:52:41 9,680 1979 H 58 4
60 3187 Horion Jérémy FRISEURS 00:52:45 9,668 1988 H 59 4
61 3523 Dehoux Mickael SHANKS NV/SA 00:52:54 9,641 H 60 11
62 3297 Brutin Youri 00:53:00 9,623 1974 H 61 6
63 3193 Demaret Tanguy FRISEURS 00:53:01 9,620 1989 H 62 4
64 3620 André  Damien 00:53:03 9,614 H 63 12
65 3050 Deltour Cédric 00:53:04 9,611 1976 H 64 1
66 3431 Hanzen Grégory 00:53:06 9,605 1984 H 65 9
67 3180 Vô Christophe FLORENCE BOONE 00:53:08 9,598 1987 H 66 4
68 3615 Van Cauwenberg Kristof 00:53:57 9,453 1983 H 67 13
69 3398 Desmet Frederic LES SPORTIFS ANONYMES 00:54:00 9,444 1973 H 68 8
70 3313 F Lazaron Noémie DECATHLON WAVRE 00:54:02 9,439 1984 F 2 7
71 3085 Joos Amaury 00:54:03 9,436 1986 H 69 2
72 3317 Hoge Sébastien DECATHLON WAVRE 00:54:03 9,436 1984 H 70 7
73 3086 Van Nuffelen Bastien 00:54:04 9,433 1987 H 71 2
74 3062 Reka Leotrim ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 00:54:21 9,384 1998 H 72 2
75 3584 Bayubahe Jules 00:54:26 9,369 1986 H 73 12
76 3474 Trigaux Martin MUD LOVERS 00:54:28 9,364 1988 H 74 10
77 3301 Busto Adrien DECATHLON WAVRE 00:54:50 9,301 1984 H 75 7
78 3291 Jorigas David 00:54:54 9,290 1983 H 76 6
79 3002 Mahaux Loic MT-DESIGN 00:54:59 9,276 1983 H 77 1
80 3440 Delvigne Martin 00:55:00 9,273 1987 H 78 9
81 3033 De Looze Michiel ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 00:55:06 9,256 1998 H 79 1
82 3034 Ndayishimiye Mike Trésor ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 00:55:07 9,253 1998 H 80 1
83 3045 Mba Timothee ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 00:55:13 9,236 1996 H 81 1
84 3218 Elens Guillaume FIT FOR FUN GEMBLOUX 00:55:15 9,231 1978 H 82 5
85 3222 Barthelemi Raphaël FIT FOR FUN GEMBLOUX 00:55:15 9,231 1982 H 83 5
86 3558 Papas Charalampos THIS IS SPARTA 00:55:25 9,203 1981 H 84 7
87 3109 Gheysen Arnaud BELFIUS NAMUR-GEMBLOUX 00:55:40 9,162 1984 H 85 3
88 3479 F Bourguet Joy MXWAN 00:55:59 9,110 1987 F 3 10
89 3081 Frederix Jorrit 00:56:03 9,099 1983 H 86 2
90 3451 Streels Johan LES STRANEURS 00:56:05 9,094 1983 H 87 10
91 3246 Kempeneers Yves JOE'SAND 00:56:07 9,088 1986 H 88 5
92 3309 Grooten Jonathan DECATHLON WAVRE 00:56:16 9,064 1984 H 89 7
93 3125 Penasse Pierre-Christophe BELFIUS NAMUR-GEMBLOUX 00:56:22 9,048 1984 H 90 3
94 3466 Jones Jonathan MERCATOR WARRIORS 00:56:26 9,037 1986 H 91 10
95 3299 Deventer Julien 00:56:34 9,016 1984 H 92 6
96 3300 Petit Mikael 00:56:34 9,016 1982 H 93 6
97 3392 F Lefebvre Laura LES SPORTIFS ANONYMES 00:56:39 9,003 1988 F 4 8
98 3139 Fedrigo Matthieu CDLB 00:56:40 9,000 1983 H 94 3
99 3138 Maggiordomo Jean CDLB 00:56:40 9,000 1983 H 95 3
100 3247 Gelin Jonathan JOE'SAND 00:56:40 9,000 1985 H 96 5
101 3215 Thiweb Alex DA VINCI FITNESS WAVRE 00:56:41 8,997 1990 H 97 5
102 3328 Valckenaere Jurgen JIMS LLN - JUMPING UNICORNS 00:56:41 8,997 1989 H 98 7
103 3437 De Terwagne Bruno 00:56:41 8,997 1985 H 99 9
104 3394 Henin Benoît LES SPORTIFS ANONYMES 00:56:57 8,955 1980 H 100 8
105 3027 De Doncker Johan Zimi ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 00:56:58 8,953 1996 H 101 1
106 3333 Callant Simon JIMS LLN - JUMPING UNICORNS 00:57:12 8,916 1992 H 102 7
107 3468 Barthélemy Antoine MERCATOR WARRIORS 00:57:12 8,916 1988 H 103 10
108 3012 Saelemaekers Alexis ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 00:57:19 8,898 1998 H 104 1
109 3024 Delcroix Hannes ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 00:57:19 8,898 1998 H 105 1
110 3662 Vigny Laurent 00:57:20 8,895 1966 H 106 1
111 3037 Nöstlinger Nando ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 00:57:21 8,893 1996 H 107 1
112 3273 Skibinsky Axel 00:57:27 8,877 1981 H 108 6
113 3345 Mouillard John LEKTWINS 00:57:27 8,877 1980 H 109 7
114 3346 Mouillard Jammy LEKTWINS 00:57:27 8,877 1974 H 110 7
115 3029 De Jonge Kevin ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 00:57:31 8,867 1996 H 111 1
116 3610 Gilson Sebastien RMB DES BACS À SABLE 00:57:33 8,862 1990 H 112 13
117 60 Da Silva Kataly ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 00:57:38 8,849 1998 H 113 1
118 3282 Dekeyn Sébastien 00:57:40 8,844 1979 H 114 6
119 3092 Notte Alexandre 00:57:41 8,841 1998 H 115 2
120 3290 F Berger Marine 00:57:48 8,824 1988 F 5 9
121 3260 Thierry Vanhooff 00:57:50 8,818 1970 H 116 6
122 3593 Selvestrel Gaetan 00:58:00 8,793 1981 H 117 12
123 3577 F Deleu Patrick 00:58:00 8,793 1962 F 6 12
124 3288 De Viron Brieuc 00:58:07 8,775 1989 H 118 9
125 3560 Wilkin Christian THIS IS SPARTA 00:58:13 8,760 1972 H 119 7
126 3424 F Cammas Claire 00:58:21 8,740 1987 F 7 9
127 3106 Debaille Jean-Michel BATMAN ET ROBIN 00:58:29 8,720 1972 H 120 3
128 3105 Gomet Geoffroy BATMAN ET ROBIN 00:58:36 8,703 1972 H 121 3
129 3189 Debersaques Laurent FRISEURS 00:58:43 8,686 1988 H 122 4
130 3023 Belin Gilles ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 00:59:03 8,637 1996 H 123 1
131 3013 De Reymaeker Andrew ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 00:59:05 8,632 1998 H 124 1
132 3459 Monsieur Mike LILLOIS4EVER 00:59:13 8,612 1977 H 125 10
133 3460 Wasteels Steve LILLOIS4EVER 00:59:13 8,612 1976 H 126 10
134 3470 F Zunz Violette MERCATOR WARRIORS 00:59:20 8,596 1986 F 8 12
135 3088 Lefebvre Geoffrey 00:59:35 8,559 1979 H 127 2
136 3397 Rouffiange Benjamin LES SPORTIFS ANONYMES 00:59:39 8,550 1985 H 128 8
137 3078 Vincent Didier 00:59:44 8,538 1970 H 129 2
138 3093 Pergola Fabio 01:00:02 8,495 1990 H 130 2
139 3056 Descotte Gregory ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 01:00:03 8,493 1998 H 131 2
140 3495 Slegers Yoeri RED PIRANHAS 01:00:09 8,479 1985 H 132 10
141 3499 Balens Niels RED PIRANHAS 01:00:09 8,479 1987 H 133 10
142 3498 Pirenne Frederique RED PIRANHAS 01:00:10 8,476 1982 H 134 10
143 3496 Van Wesemael Andy RED PIRANHAS 01:00:11 8,474 1991 H 135 10
144 3497 Alderweireldt Romain RED PIRANHAS 01:00:12 8,472 1976 H 136 10
145 3673 Stevens Geert 01:00:12 8,472 1987 H 137 10
146 3671 Mangez Christophe 01:00:26 8,439 1988 H 138 9
147 3210 Cap David DA VINCI FITNESS WATERLOO 01:00:26 8,439 1984 H 139 5
148 3409 F Vandamme Astrid 01:00:26 8,439 1989 F 9 9
149 3059 Guldix Jerko ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 01:00:32 8,425 1998 H 140 2
150 3332 Degreve Sebastien JIMS LLN - JUMPING UNICORNS 01:00:33 8,423 1987 H 141 7
151 3007 Verleyen Charles MT-DESIGN 01:00:41 8,404 H 142 1
152 3235 Vanderseypen Thibault FITFORFUN WAVRE 01:00:41 8,404 1990 H 143 5
153 3438 Guillemot Christophe 01:00:48 8,388 1979 H 144 9
154 3066 Bergiers Matisse ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 01:00:50 8,384 1998 H 145 2
155 3073 Leoni Theo ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 01:00:55 8,372 1998 H 146 2
156 3226 Barthelemy Pol FITFORFUN WAVRE 01:00:57 8,368 1963 H 147 5
157 3387 Strappazzon Niel LES RRRRESCAPÉS - VIVACITÉ 01:00:58 8,365 1988 H 148 8
158 3126 Fievet Renaud BELFIUS NAMUR-GEMBLOUX 01:01:00 8,361 1984 H 149 3
159 3219 Vassart Emmanuel FIT FOR FUN GEMBLOUX 01:01:03 8,354 1974 H 150 5
160 3074 Lutonda Thierry ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 01:01:05 8,349 1998 H 151 2
161 3524 Eric Bossiroy TABORA 01:01:11 8,336 1985 H 152 11
162 3526 F Piquard Coralie TABORA 01:01:12 8,333 1989 F 10 11
163 3063 Stevens Lorenzo ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 01:01:18 8,320 1998 H 153 2
164 3319 Jamar Thomas DECATHLON WAVRE 01:01:21 8,313 1984 H 154 7
165 3304 Burny Benoit DECATHLON WAVRE 01:01:22 8,311 1984 H 155 7
166 3326 Farcy Geoffrey INTER-MINABLES 01:01:30 8,293 1987 H 156 7
167 3327 Farcy Guillaume INTER-MINABLES 01:01:30 8,293 1988 H 157 7
168 3385 Breyne Lilian LES RRRRESCAPÉS - VIVACITÉ 01:01:31 8,290 1988 H 158 8
169 3634 F Vanbaelen2 Vanessa 01:01:33 8,286 F 11 13
170 3379 Ghislain Samuel LES RRRRESCAPÉS - VIVACITÉ 01:01:51 8,246 1970 H 159 8
171 3068 Delanghe Maxime ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 01:01:52 8,244 1998 H 160 2
172 3001 Mahaux Gaëtan MT-DESIGN 01:01:54 8,239 1988 H 161 1
173 3411 Jestin Florent 01:02:00 8,226 1989 H 162 9
174 3064 Tinelli Loris ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 01:02:01 8,224 1998 H 163 2
175 3375 Vanderbruggen Julien LES RRRRESCAPÉS - VIVACITÉ 01:02:02 8,221 1983 H 164 8
176 3376 F Baras Mai LES RRRRESCAPÉS - VIVACITÉ 01:02:03 8,219 1973 F 12 8
177 3377 De Grieve Maxime LES RRRRESCAPÉS - VIVACITÉ 01:02:04 8,217 1991 H 165 8
178 3408 Beine Sébastien 01:02:06 8,213 1982 H 166 9
179 3578 Straetmans Timmy 01:02:07 8,210 1977 H 167 12
180 3308 Gauvin Gregoire DECATHLON WAVRE 01:02:14 8,195 1984 H 168 7
181 3312 Guzman Miguel DECATHLON WAVRE 01:02:14 8,195 1984 H 169 7
182 3087 Debande François 01:02:20 8,182 1986 H 170 12
183 3373 Franze Cosimo LES RRRRESCAPÉS - VIVACITÉ 01:02:38 8,143 1976 H 171 8
184 3298 Desseille Jean-Brice 01:02:53 8,110 1989 H 172 6
185 3400 Dickes Rémi 01:02:53 8,110 1990 H 173 6
186 3473 Schollaert Florent MUD LOVERS 01:02:56 8,104 1989 H 174 10
187 3390 Vranckx Yves LES RRRRESCAPÉS - VIVACITÉ 01:03:10 8,074 1971 H 175 8
188 3378 Maffei Raphael LES RRRRESCAPÉS - VIVACITÉ 01:03:11 8,072 1973 H 176 8
189 3254 Dechamps Quentin 01:03:17 8,059 1989 H 177 6
190 3527 Fabry Nicolas TEAM B ! 01:03:24 8,044 1981 H 178 11
191 3076 Doore Thomas ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 01:03:29 8,034 1998 H 179 2
192 3664 Renault Kevin 01:03:29 8,034 1987 H 180 14
193 3471 Richet Nicolas MUD LOVERS 01:03:31 8,029 1992 H 181 10
194 3412 Spagna Paolo 01:03:38 8,015 1977 H 182 9
195 3514 Fastré Alexandre SHANKS NV/SA 01:03:44 8,002 1985 H 183 11
196 3538 Orban Christophe TEMPÊTE DU DÉSERT 01:03:44 8,002 1987 H 184 11
197 3537 Michel Robin TEMPÊTE DU DÉSERT 01:03:45 8,000 1997 H 185 11
198 3296 Hebbelynck Frederic 01:03:50 7,990 1969 H 186 6
199 3430 Delepine Luc 01:03:51 7,987 1967 H 187 9
200 3515 Mbemba Jasmin SHANKS NV/SA 01:03:51 7,987 1966 H 188 11
201 3652 Holoffe Didier 01:04:03 7,963 H 189 1
202 3528 Courtois Olivier TEAM B ! 01:04:08 7,952 1986 H 190 11
203 3531 Van Bever Dorian TEAM B ! 01:04:08 7,952 1984 H 191 11
204 3318 F Heyman Stéphanie DECATHLON WAVRE 01:04:14 7,940 1984 F 13 7
205 3540 Jaumotte Julien TEMPÊTE DU DÉSERT 01:04:16 7,936 1981 H 192 11
206 3335 Renier Kevin JIMS LLN - JUMPING UNICORNS 01:04:23 7,921 1990 H 193 7
207 3439 Charlier Jean Yves 01:04:31 7,905 1975 H 194 9
208 3555 Bayot Mathieu THE OUTLAWS AND THE QUEEN 01:04:32 7,903 1981 H 195 12
209 3357 Vankelegom Maxenxe LES FRICADELLES 01:04:33 7,901 1991 H 196 8
210 3539 Parent Guillaume TEMPÊTE DU DÉSERT 01:04:33 7,901 1981 H 197 11
211 3403 Eich Frédéric 01:04:34 7,899 1990 H 198 9
212 3428 De Lavareille Jean-François 01:04:46 7,874 1976 H 199 9
213 3224 Raphael Lassaux FITFORFUN WAVRE 01:04:48 7,870 1994 H 200 5
214 3583 Camacho Donifan 01:04:48 7,870 1994 H 201 5
215 3169 Platevoet Benjamin DUO DE SAC 01:04:58 7,850 1984 H 202 4
216 3494 Renette Benjamin POMPIER - BRANDWEERMAN 01:04:59 7,848 1978 H 203 10
217 3493 Letot Jordan POMPIER - BRANDWEERMAN 01:05:00 7,846 1981 H 204 10
218 3422 Baccaert Nicolas 01:05:01 7,844 1989 H 205 9
219 3248 Gelin Samuel JOE'SAND 01:05:05 7,836 1982 H 206 5
220 3258 Cuypers Michel 01:05:16 7,814 1985 H 207 6
221 3170 Masson Wilfried DUO DE SAC 01:05:21 7,804 1972 H 208 4
222 3295 Dewaele Joris 01:05:26 7,794 1984 H 209 8
223 3663 De Coninck Charly 01:05:30 7,786 1997 H 210 14
224 3465 F Jadin Isaline MERCATOR WARRIORS 01:05:39 7,768 1988 F 14 10
225 3550 Nicolas Vd Capelle VERY BAD TRIP 01:05:52 7,743 1979 H 211 11
226 3307 F Willems Gonda DECATHLON WAVRE 01:05:57 7,733 1984 F 15 7
227 3006 Catteau David MT-DESIGN 01:06:00 7,727 1976 H 212 1
228 3549 Gilles Schretter VERY BAD TRIP 01:06:01 7,725 1979 H 213 11
229 3441 Huon Pierre 01:06:02 7,723 1951 H 214 9
230 3401 Doye Jean-Georges 01:06:27 7,675 1989 H 215 9
231 3130 Reding Xavier BELFIUS NAMUR-GEMBLOUX 01:06:39 7,652 1984 H 216 3
232 3111 F Genard Aurélie BELFIUS NAMUR-GEMBLOUX 01:06:47 7,637 1984 F 16 3
233 3096 F Focan Muriel 01:06:54 7,623 1976 F 17 2
234 3486 Reynolds Matthew NUFFIELD HEALTH 01:06:55 7,621 1976 H 217 10
235 3018 Provoost-Likinga Bryan ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 01:07:00 7,612 1996 H 218 1
236 3475 Leplat Damien MUD MONKEY  01:07:06 7,601 1988 H 219 10
237 3395 Jaminon Benoît LES SPORTIFS ANONYMES 01:07:10 7,593 1990 H 220 8
238 3575 Goossens Pierre VAP 01:07:10 7,593 1987 H 221 12
239 3477 Theuwis Thierry MUD MONKEY  01:07:11 7,591 1984 H 222 10
240 3476 Vandermotte Jonathan MUD MONKEY  01:07:12 7,589 1987 H 223 10
241 3576 Phlok Viriya VAP 01:07:16 7,582 1988 H 224 12
242 3415 Vloeberghs Filip 01:07:19 7,576 1984 H 225 9
243 3574 Pauchet Antoni VAP 01:07:21 7,572 1988 H 226 12
244 3129 Francois Xavier BELFIUS NAMUR-GEMBLOUX 01:07:22 7,571 1984 H 227 3
245 3017 Mombaerts Brecht ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 01:07:26 7,563 1998 H 228 1
246 3292 Defnet Simon 01:07:29 7,557 1990 H 229 6
247 3443 F Piot Candice 01:07:32 7,552 1989 F 18 9
248 3336 Bruant Pierre Jean JIMS LLN - JUMPING UNICORNS 01:07:34 7,548 1987 H 230 7
249 3586 Lefèvre Thomas 01:07:37 7,543 1994 H 231 12
250 3150 Saint-Viteux Thomas GUILLAUME VANDAMME 01:07:39 7,539 1993 H 232 3
251 3148 Vandamme Guillaume GUILLAUME VANDAMME 01:07:40 7,537 1993 H 233 3
252 3585 F Castreman Julie 01:07:42 7,533 1996 F 19 12
253 3590 F Ansenne Anne-Sophie 01:07:56 7,507 1985 F 20 12
254 3591 F Joris Caroline 01:07:58 7,504 1985 F 21 12
255 3410 Goossens David 01:07:59 7,502 1988 H 234 9
256 3008 Al Masude Adel ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 01:08:11 7,480 1998 H 235 1
257 3010 Mayanga Alan ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 01:08:11 7,480 1998 H 236 1
258 3011 Sambi Lokonga Mboyo Albert ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 01:08:11 7,480 1998 H 237 1
259 3110 Decottignies Arnaud BELFIUS NAMUR-GEMBLOUX 01:08:23 7,458 1984 H 238 3
260 3123 Sine Olivier BELFIUS NAMUR-GEMBLOUX 01:08:24 7,456 1984 H 239 3
261 3631 F Steens Magalie 01:08:24 7,456 F 22 13
262 3632 Stavart Sébastien 01:08:24 7,456 H 240 13
263 3119 Gérard Michael BELFIUS NAMUR-GEMBLOUX 01:08:26 7,453 1984 H 241 3
264 3352 F Horlez Christine LES AMUSETTES 01:08:32 7,442 1988 F 23 8
265 3353 F Henry Valérie LES AMUSETTES 01:08:32 7,442 1977 F 24 8
266 3635 Destreel1 Geoffroy 01:08:34 7,438 H 242 13
267 3670 Dijsselbloem Maarten 01:08:37 7,433 1979 H 243 2
268 3211 Stennier Michel DA VINCI FITNESS WATERLOO 01:08:40 7,427 1980 H 244 5
269 3655 F Courtois Géraldine 01:08:47 7,415 F 25 11
270 3077 Garbit Pierre 01:08:49 7,411 1972 H 245 5
271 3533 F Devos Jennifer TEAM B ! 01:08:50 7,409 1986 F 26 11
272 3600 Gailly Laurent 01:08:59 7,393 1985 H 246 12
273 3502 F Arys Marie RUN FOR FUN 01:09:02 7,388 1983 F 27 11
274 3504 F Bourez Sophie RUN FOR FUN 01:09:02 7,388 1983 F 28 11
275 3501 F Vanaerde Charlotte RUN FOR FUN 01:09:03 7,386 1990 F 29 11
276 3529 F Tilmans Anne-Catherine TEAM B ! 01:09:10 7,373 1984 F 30 11
277 3530 De Coster Charles-Antoine TEAM B ! 01:09:11 7,372 1984 H 247 11
278 3276 Delaisse Maxime 01:09:25 7,347 1983 H 248 6
279 3323 Jamin Pierre FULL PATATE 01:09:26 7,345 1982 H 249 7
280 3322 Poulain Geoffrey FULL PATATE 01:09:27 7,343 1984 H 250 7
281 3611 F Desplanque Virginie RMB DES BACS À SABLE 01:09:34 7,331 1987 F 31 13
282 3613 F Nizet Fallone RMB DES BACS À SABLE 01:09:34 7,331 1989 F 32 13
283 3143 Oger André CONTI 01:09:37 7,326 1968 H 251 3
284 3145 Dalechamps Luc CONTI 01:09:37 7,326 1972 H 252 3
285 3144 Du Four Joram CONTI 01:09:38 7,324 1990 H 253 3
286 3146 Balieu Olivier CONTI 01:09:38 7,324 1973 H 254 3
287 3420 Dimostheniadis Constantin 01:09:44 7,314 1981 H 255 9
288 3512 Brugmans Julien SHANKS NV/SA 01:09:58 7,289 1988 H 256 11
289 3513 Beghin Thibaut SHANKS NV/SA 01:09:58 7,289 1987 H 257 11
290 3522 Spletinckx Alexandre SHANKS NV/SA 01:09:58 7,289 1992 H 258 11
291 3252 Pierard Simon 01:09:59 7,287 1987 H 259 11
292 3455 F Serant Berangere LES VINDE 01:10:13 7,263 1992 F 33 10
293 3188 Robise David FRISEURS 01:10:15 7,260 1988 H 260 4
294 3191 F Hoet Sophie FRISEURS 01:10:15 7,260 1992 F 34 4
295 3140 F Coumpouras Géraldine CLAIRIÈRE TEAM 01:10:38 7,220 1978 F 35 3
296 3141 Feyder Maxime CLAIRIÈRE TEAM 01:10:38 7,220 1972 H 261 3
297 3142 Grasso Olivier CLAIRIÈRE TEAM 01:10:39 7,219 1973 H 262 3
298 3055 Kyere Derrick ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 01:11:12 7,163 1998 H 263 2
299 3363 Batter Emilien LES MACHINES 01:11:18 7,153 1990 H 264 8
300 3364 Matagne Julien LES MACHINES 01:11:18 7,153 1989 H 265 8
301 3366 F Anne-Caroline Billette LES MACHINES 01:11:18 7,153 1986 F 36 8
302 3365 Bonjean Renato LES MACHINES 01:11:19 7,151 1985 H 266 8
303 3367 F Henrotin Nathalie LES MACHINES 01:11:19 7,151 1990 F 37 8
304 3358 Wouters Thomas LES FRICADELLES 01:11:20 7,150 1982 H 267 8
305 3347 Xhervelle Pierre LEKTWINS 01:11:32 7,130 1983 H 268 7
306 3253 F Delbrouck Leslie 01:11:34 7,126 1982 F 38 6
307 3561 F Sougnez Stéphanie THIS IS SPARTA 01:11:36 7,123 1983 F 39 7
308 3277 Bullekens Edmond 01:11:36 7,123 1959 H 269 6
309 3149 Delpierre Romain GUILLAUME VANDAMME 01:11:59 7,085 1994 H 270 3
310 3542 F Mestré Caroline TERMINATOR  01:12:05 7,075 1979 F 40 11
311 3021 Abaz Emil ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 01:12:08 7,070 1996 H 271 1
312 3546 Peeters Olivier TERMINATOR  01:12:08 7,070 1976 H 272 11
313 3225 F Barthelemy Nicole FITFORFUN WAVRE 01:12:11 7,065 1960 F 41 5
314 3354 Mertens Cedric LES FRICADELLES 01:12:12 7,064 1985 H 273 8
315 3444 F Quiroga Carine 01:12:13 7,062 1988 F 42 9
316 3348 Maloir Benoit LEKTWINS 01:12:18 7,054 1980 H 274 7
317 3426 F Gianello Daphne 01:12:26 7,041 1985 F 43 12
318 3596 F Snel Pascaline 01:12:26 7,041 1985 F 44 12
319 3676 F Fain Stephanie 01:12:26 7,041 1988 F 45 12
320 3344 Detrixhe Geoffrey LEKTWINS 01:12:28 7,038 1979 H 275 7
321 3463 Aldana Jague Emilien MERCATOR WARRIORS 01:12:32 7,031 1989 H 276 10
322 3442 Xhaard Bryan 01:12:35 7,026 1983 H 277 9
323 3445 Evrard Mathieu 01:12:36 7,025 1988 H 278 9
324 3083 Bertrand Aymeric 01:12:52 6,999 1988 H 279 2
325 3255 De Vooght Amaury 01:12:57 6,991 1986 H 280 6
326 3257 F Emilie Grégoire 01:12:58 6,989 1985 F 46 6
327 3057 Graziunas Gustas ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 01:13:17 6,959 1998 H 281 2
