dimanche 20 septembre 2015

Trophée CPH Banque - 12km - Nivelles


TROPHÉE CPH BANQUE        Cliquer sur votre nom pour voir votre arrivée en vidéo
dim 20-sept 2015 715 classés 12,60 km
POS SEXE NOM CLUB TEMPS REEL PL. VIT CAT PL.
1 Benoit Thomas NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 00:42:34 00:42:32 1 17,774 S2 1
2 Ahmed Dahchour R.C.A.S 00:43:39 00:43:37 2 17,333 S2 2
3 Lauwers Aurélien NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 00:43:55 00:43:53 3 17,227 S2 3
4 Piraux Olivier CS DYLE 00:44:37 00:44:36 4 16,951 S1 1
5 Bodart Rodolphe NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 00:46:36 00:46:30 5 16,258 S2 4
6 De Romree Ghislain CHILD FOREST  00:47:16 00:47:10 6 16,028 S2 5
7 Temporin Raphael UAC 00:47:46 00:47:38 7 15,871 S2 6
8 Monsieur Michael ATCC 00:49:19 00:49:16 8 15,345 S2 7
9 Gallagher Matt 00:49:26 00:49:17 9 15,340 V2 1
10 Desille Gabriel 00:50:30 00:50:22 10 15,010 S2 8
11 Léchaudé Romain LECHAUDE TEAM 00:50:34 00:50:27 11 14,985 EH 1
12 Malcourant Cyrille 00:51:01 00:50:59 12 14,828 S2 9
13 Sterckx Fabrice NAC 00:51:33 00:51:26 13 14,699 V1 1
14 Deliens Mathieu 00:52:25 00:52:17 15 14,460 S2 10
15 Boulangé Thierry 00:52:27 00:51:48 14 14,595 S2 11
16 Lagos Patricio CEPAL 00:53:20 00:53:14 17 14,202 V1 2
17 F De Fraipont Mathilde 00:53:20 00:53:16 18 14,193 D1 1
18 F Devick Emily NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 00:53:31 00:53:28 20 14,140 A1 1
19 Raevens Frédéric 00:53:40 00:53:22 19 14,166 V1 3
20 Berson Christian NAC 00:53:50 00:53:43 23 14,074 V3 1
21 Jacqmin Serge NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 00:54:02 00:53:57 24 14,013 V3 2
22 Delpierre Nicolas USBW - UNION SPORTIVE BRAINE-WATERLOO 00:54:04 00:53:36 21 14,104 S1 2
23 De Lombaert Quentin 00:54:06 00:52:47 16 14,323 S1 3
24 Ooms Dimitri 00:54:15 00:53:39 22 14,091 S1 4
25 Van Aerschodt  00:54:17 00:54:08 26 13,965 V1 4
26 Wautier Sebastien 00:54:37 00:54:09 27 13,961 S1 5
27 Hauchart Jérôme 00:54:38 00:54:06 25 13,974 S2 12
28 Helson Benjamin 00:55:18 00:54:48 28 13,796 S1 6
29 Havaux Jean-Daniel NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 00:55:18 00:55:12 31 13,696 V2 2
30 Salvary Yves CSDYLE 00:55:23 00:55:03 30 13,733 V2 3
31 Berrewaerts Etienne USBW - UNION SPORTIVE BRAINE-WATERLOO 00:55:31 00:55:24 32 13,646 V3 3
32 Maggiordomo Jean 00:55:33 00:54:59 29 13,750 S2 13
33 Henrotte Arthur 00:55:46 00:55:28 34 13,630 EH 2
34 F Guillaume Cécile UAC 00:55:50 00:55:41 36 13,577 A1 2
35 Oliva Eric 00:56:02 00:55:38 35 13,589 V1 5
36 Gérard Nathan 00:56:21 00:55:54 38 13,524 S1 7
37 Bernard Rudi LES POTOS ROS 00:56:27 00:56:13 44 13,448 V1 6
38 El Maimouni Said 00:56:31 00:56:03 40 13,488 S2 14
39 Dumont Caryl NAC 00:56:34 00:56:12 43 13,452 V1 7
40 Robert Pascal 00:56:45 00:56:28 45 13,388 V1 8
41 Van Donghen Patrice 00:56:55 00:55:51 37 13,536 S2 15
42 Ibarrondo Victor TIPI DANS LES ÉTOILES 00:56:59 00:56:06 42 13,476 EH 3
43 Renoirte Charles TLF 00:57:00 00:56:47 49 13,314 V1 9
44 Vancluysen Remi NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 00:57:02 00:56:01 39 13,496 S1 8
45 Gentelet Pascal 00:57:05 00:56:43 48 13,329 V1 10
46 Lallemand Thierry 00:57:05 00:55:26 33 13,638 S2 16
47 Lambert Boris JAMES CLUB 00:57:08 00:56:31 46 13,377 S2 17
48 Pigeolet Francois INSTITUT DE L'ENFANT-JÉSUS NIVELLES 00:57:26 00:57:14 53 13,209 V1 11
49 Vandermotten Romain 00:57:41 00:56:05 41 13,480 EH 4
50 Wingelinckx Louis ROYAL PINGOUIN HOCKEY CLUB NIVELLOIS 00:57:42 00:57:25 55 13,167 JH 1
51 Baise Henri INSTITUT DE L'ENFANT-JÉSUS NIVELLES 00:57:42 00:57:26 56 13,163 JH 2
52 Andre Guillaume 00:57:49 00:57:11 52 13,221 S2 18
53 Boulanger Etienne 00:57:53 00:57:34 58 13,133 V1 12
54 Aerts Alain BORN TO RUN 00:57:56 00:57:34 57 13,133 V1 13
55 Bernoully Thomas ENN SYNCHRO - ECOLE DE NATATION DE NIVELLES 00:58:04 00:57:59 63 13,038 EH 5
56 Kiss Laurent 00:58:04 00:57:22 54 13,178 S2 19
57 Meuuier Philippe NAC 00:58:09 00:57:46 60 13,087 V1 14
58 Halleux Damien 00:58:30 00:57:40 59 13,110 S2 20
59 Caramia Graziano 00:58:35 00:57:01 50 13,259 S2 21
60 Pilette Antoine 00:58:36 00:57:54 61 13,057 S1 9
61 Descamps Brieuc 00:58:37 00:58:20 65 12,960 EH 6
62 De Clerck Bart 00:58:39 00:56:32 47 13,373 S1 10
63 Raviart Alex 00:58:39 00:58:26 67 12,938 S2 22
64 F Houa Myriam NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 00:58:39 00:58:33 72 12,912 A2 1
65 Morales Rafael SWIFT 00:58:40 00:58:32 71 12,916 V1 15
66 Hublet Sébastien AUTRE 00:58:41 00:58:30 70 12,923 V1 16
67 F Debelle Stéphanie NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 00:58:59 00:58:41 74 12,883 D1 2
68 Poulin Joel FIT FOR FUN 00:59:05 00:58:49 75 12,853 V3 4
69 Leemans Jerome 00:59:06 00:58:01 64 13,031 S2 23
70 Genicot Stéphane 00:59:10 00:58:21 66 12,956 S2 24
71 Blondeau Julien 00:59:19 00:58:29 68 12,927 S2 25
72 Renquet Francois ELUSIVE DARKNESS 00:59:34 00:59:03 79 12,803 S2 26
73 Backaert Laurent AUTRE 00:59:39 00:57:11 51 13,221 S1 11
74 Fabris Hugo JET TUBIZE 00:59:41 00:59:28 83 12,713 JH 3
75 Baitar Achraf ATHENÉE ROYAL DE NIVELLES 00:59:46 00:59:00 78 12,814 EH 7
76 Noterman Nicolas 00:59:48 00:59:00 77 12,814 S2 27
77 Atsou Stephan 00:59:55 00:59:36 86 12,685 V1 17
78 Denuit Dylan 00:59:57 00:58:54 76 12,835 S1 12
79 Vandiest Philippe N.A.C 01:00:15 00:59:30 84 12,706 V3 5
80 Leroy Anthony 01:00:17 00:58:30 69 12,923 S2 28
81 Deprez Nathan 01:00:20 01:00:04 89 12,586 JH 4
82 F Dohet Eraly Anne Catherine ATHENÉE ROYAL DE NIVELLES 01:00:26 00:58:35 73 12,905 ED 1
83 Ligas Francesco AUTRE 01:00:29 00:57:57 62 13,046 S2 29
84 Desantoine Ezékiel 01:00:31 00:59:07 80 12,788 S1 13
85 F Linder Laurence 01:00:34 00:59:37 87 12,681 D2 1
86 Manon Arnaud 01:00:45 01:00:06 90 12,579 S2 30
87 Crommen Benoit 01:00:47 01:00:37 96 12,472 S1 14
88 Somerhausen Eric 01:00:49 00:59:19 81 12,745 V2 4
89 Sosman Eddy 01:00:52 01:00:44 99 12,448 V2 5
90 Vankeerberghen Thomas 01:00:54 01:00:16 92 12,544 S2 31
91 Lenoir Joffrey 01:00:56 01:00:40 98 12,461 S1 15
92 Colson Benoit NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 01:01:00 01:00:53 102 12,417 V1 18
93 F Edriat Nathalie NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 01:01:02 01:00:56 103 12,407 A1 3
94 Deghorain Arnaud 01:01:04 01:00:57 105 12,404 V1 19
95 Dehu Christophe 01:01:19 01:00:32 94 12,489 V1 20
96 Troude Guillaume 01:01:27 01:00:17 93 12,541 S2 32
97 F Rogmans Ingrid NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 01:01:27 01:01:04 106 12,380 A1 4
98 Jonet Sylvain 01:01:28 01:00:50 101 12,427 S2 33
99 Deceuninck Alexandre 01:01:29 01:00:35 95 12,479 S2 34
100 Equinet Frederic 01:01:36 00:59:21 82 12,738 V1 21
101 Hosselet Jean-Alexandre 01:01:38 01:01:19 110 12,329 V1 22
102 Fedrigo Matthieu CDLB 01:01:50 01:01:16 109 12,339 S2 35
103 Olivier Gérald 01:01:57 01:00:00 88 12,600 S2 36
104 Brognez Laurent  CABW 01:01:59 01:01:10 107 12,360 S2 37
105 Vanderveken Simon 01:02:00 01:01:15 108 12,343 S2 38
106 Mathieu Didier 01:02:13 01:01:55 118 12,210 V1 23
107 Lagouge Bernard 01:02:23 01:01:24 111 12,313 V1 24
108 Taquin Frédéric 01:02:25 01:01:44 114 12,246 V1 25
109 Lietard Johan 01:02:34 01:00:56 104 12,407 S2 39
110 Vanderhaegen Kevin 01:02:38 01:00:08 91 12,572 S1 16
111 Tobie Damien 01:02:43 01:00:48 100 12,434 S2 40
112 Martin Benjamin 01:03:05 01:02:25 122 12,112 S2 41
113 Thorens Guillaume 01:03:06 01:01:39 113 12,263 S1 17
114 D'Addaro Carlo-Sébastien 01:03:07 01:02:27 123 12,106 S2 42
115 Rozalski Piotr 01:03:19 01:01:59 119 12,197 S2 43
116 Accarain Bernard ROYAL PINGOUIN HOCKEY CLUB NIVELLOIS 01:03:42 01:02:37 126 12,073 V2 6
117 Lovisetto Manu 01:03:43 01:02:36 125 12,077 S2 44
118 Bussels Mattéo 01:03:43 01:03:23 130 11,927 V1 26
119 Martin Thibaut 01:03:45 01:02:06 120 12,174 EH 8
120 Di Benedetto LES AMIS JOGGEURS 01:03:52 01:02:30 124 12,096 S2 45
121 Cluyse Laurent 01:03:56 01:03:42 133 11,868 V1 27
122 De Clerck Walter 01:04:00 01:01:52 117 12,220 V2 7
123 Bauwens Fabien INSTITUT DE L'ENFANT-JÉSUS NIVELLES 01:04:03 01:03:47 136 11,853 EH 9
124 De Leener Jean-Marie NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 01:04:04 01:03:57 140 11,822 V3 6
125 Wauthier Vincent 01:04:08 01:03:57 139 11,822 V1 28
126 Kamp Olivier MAGIROS 01:04:15 01:03:00 129 12,000 V1 29
127 Slimani Karim 01:04:36 01:04:02 142 11,806 S1 18
128 Jacquin Gilles 01:04:37 01:02:39 127 12,067 V2 8
129 Landeloos Grégoire 01:04:38 00:59:33 85 12,695 V1 30
130 Ribant Julien 01:04:39 01:03:25 131 11,921 S1 19
131 F Crelot Marie-Pierre JAMES CLUB 01:04:41 01:04:04 143 11,800 D1 3
132 F Lupant Sandrine JAMES - JOGGING CLUB LOUVAIN-LA-NEUVE 01:04:41 01:04:04 144 11,800 D2 2
133 Wery Arnaud 01:04:44 01:04:28 150 11,727 S1 20
134 Demunter Damien 01:04:51 01:04:10 145 11,782 S2 46
135 Vanhamme Guillaume 01:04:55 01:01:37 112 12,269 JH 5
136 Quataert Yannick 01:04:59 01:03:55 138 11,828 S2 47
137 Cotteels Maxence DR(EA)²M 01:05:01 01:01:51 115 12,223 S1 21
138 Cleppe Vincent UAC 01:05:07 01:05:01 159 11,628 V1 31
139 F Corbisier Michele 01:05:15 01:02:19 121 12,132 A3 1
140 F Delbruyere Clara 01:05:16 01:04:23 149 11,742 ED 2
141 Willemart Amaury 01:05:17 01:02:48 128 12,038 S1 22
142 Hecq Mallaury NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 01:05:23 01:05:05 162 11,616 EH 10
143 Tarik Monheim 01:05:24 01:00:38 97 12,468 S1 23
144 Lafontaine Arnaud 01:05:25 01:04:00 141 11,812 S1 24
145 Clemmen Julien 01:05:27 01:01:51 116 12,223 S1 25
146 Lauwers Bernard NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 01:05:28 01:05:01 160 11,628 V2 9
147 Goumet Joffrey 01:05:47 01:05:25 170 11,557 S2 48
148 Fassin Nicolas 01:05:51 01:04:18 146 11,757 S1 26
149 Pefleur Louis 01:06:00 01:05:39 173 11,516 JH 6
150 F Hamoir Lisa 01:06:05 01:05:12 165 11,595 ED 3
151 F Hamoir Fleur 01:06:05 01:05:12 166 11,595 ED 4
152 Podevyn Dirk 01:06:05 01:04:22 148 11,745 S2 49
153 Melaet Pierre 01:06:08 01:05:04 161 11,619 V1 32
154 F Leonard Anne 01:06:09 01:04:39 152 11,694 A1 5
155 Vanschoubroek Philippe 01:06:09 01:04:38 151 11,697 V1 33
156 Di Franco Valentino 01:06:19 01:04:46 155 11,673 S1 27
157 F Vanhorick Julie 01:06:22 01:04:50 156 11,661 D2 3
158 Hendrix Daniel 01:06:25 01:04:57 157 11,640 V3 7
159 Cochin Victor 01:06:25 01:05:35 172 11,527 S1 28
160 De Lombaert Renaud 01:06:26 01:05:17 167 11,580 V2 10
161 Van Laeken Vincent 01:06:39 01:06:12 183 11,420 V1 34
162 Cloostermans Gaëtan 01:06:40 01:05:32 171 11,536 S2 50
163 Henry David 01:06:49 01:06:28 187 11,374 S2 51
164 Marbais Sylvain 01:06:51 01:03:53 137 11,834 S1 29
165 Vanhamme Hugo 01:07:01 01:03:43 134 11,865 JH 7
166 Donnet Matthieu 01:07:01 01:05:45 175 11,498 EH 11
167 Bodart Claude 01:07:06 01:06:53 199 11,303 V3 8
168 Campelbergs Vincent  ZONARDS 01:07:11 01:06:07 179 11,434 S2 52
169 Vaes Kevin 01:07:13 01:06:38 190 11,346 S1 30
170 Bertrand Nicolas 01:07:14 01:03:34 132 11,893 V2 11
171 Lovisetto Dorian 01:07:17 01:06:11 182 11,423 S1 31
172 Louagie John 01:07:17 01:05:08 163 11,607 V1 35
173 F Plaideau Catheline 01:07:33 01:06:56 200 11,295 D2 4
174 Coppens Quentin RC SARTOIS 01:07:38 01:03:46 135 11,856 S1 32
175 F Pierard Carine 01:07:42 01:06:08 180 11,431 A1 6
176 F Van Houtte Anne Sophie 01:07:42 01:06:09 181 11,428 A2 2
177 Boddaert Frantz 01:07:46 01:04:20 147 11,751 V1 36
178 Van Beneden Maxence 01:07:50 01:05:24 169 11,560 S1 33
179 F Renders Régine NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 01:07:52 01:07:06 204 11,267 A2 3
180 Fekete Clément LES BRANLEURS DU DIMANCHE 01:07:52 01:07:01 202 11,281 S1 34
181 Perchet Thibaut 01:07:55 01:06:45 193 11,326 S1 35
182 Huyghe Bruno 01:07:56 01:06:13 184 11,417 V1 37
183 Guery Alain 01:08:09 01:05:39 174 11,516 S2 53
184 Haesebrouck Gilles 01:08:10 01:04:44 154 11,679 S2 54
185 Bauwens Guillaume KRAV MAGA NIVELLES 01:08:11 01:04:40 153 11,691 S1 36
186 Mahieu Sebastien 01:08:12 01:05:01 158 11,628 S2 55
187 Poucet Antoine 01:08:12 01:07:15 209 11,242 S2 56
188 Dejean Cédric 01:08:12 01:07:13 207 11,247 S2 57
189 Boreux Donatien 01:08:13 01:07:17 212 11,236 S1 37
190 Marghem Gilles 01:08:14 01:05:47 176 11,492 S1 38
191 Alen Victor 01:08:26 01:07:25 217 11,214 JH 8
192 Gunst Quentin IPET NIVELLES 01:08:26 01:07:23 215 11,219 EH 12
193 F Luyten Patrick 01:08:30 01:06:45 192 11,326 D2 5
194 Delfosse Benjamin 01:08:33 01:05:19 168 11,574 S2 58
195 Denys Samuel 01:08:35 01:06:49 197 11,315 S1 39
196 Denys Christophe TIPI DANS LES ÉTOILES 01:08:36 01:06:50 198 11,312 S1 40
197 F Cappelle Morgane CROSSFIT NIVELLES 01:08:38 01:08:02 233 11,112 D1 4
198 Van Camp Laurent UTT 01:08:38 01:08:04 234 11,107 S2 59
199 Bastin Tanguy 01:08:39 01:06:32 189 11,363 S2 60
200 Le Grelle Charly 01:08:40 01:07:59 232 11,120 V1 38
201 Charlier Yves² TIPI DANS LES ÉTOILES 01:08:41 01:06:02 178 11,449 V2 12
202 Clercq Nicolas 01:08:45 01:07:36 221 11,183 S1 41
203 Gonzalez Daniel 01:08:49 01:07:07 205 11,264 V1 39
204 Doucet Cyril 01:08:49 01:07:14 208 11,244 V1 40
205 Laurent Charles 01:08:51 01:05:54 177 11,472 EH 13
206 Wintacq Benoit SURICATES RUNNERS  01:08:52 01:08:27 247 11,045 V1 41
207 Semoulin Denis 01:08:52 01:07:20 214 11,228 V1 42
208 Ricard Yannick 01:08:52 01:06:41 191 11,337 V1 43
209 Greer Pascal 01:08:53 01:07:00 201 11,284 V2 13
210 Mersch Sebastien 01:08:56 01:07:44 226 11,161 S2 61
211 De Pierpont Renaud 01:08:57 01:07:29 218 11,203 V2 14
212 F Soupart Caroline NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 01:08:58 01:08:35 252 11,023 A1 7
213 F Stas Fanny 01:08:58 01:07:54 230 11,134 D1 5
214 Michaux Audry 01:09:01 01:07:13 206 11,247 S1 42
215 Van Genechten Erik 01:09:01 01:08:23 245 11,055 S1 43
216 Chiavetta Adrien 01:09:04 01:07:31 219 11,197 S1 44
217 F Hernaut Isabelle NAC 01:09:05 01:08:17 237 11,071 A2 4
218 F Bauwens Marion COLLÈGE SAINTE-GERTRUDE NIVELLES 01:09:05 01:08:22 243 11,058 ED 5
219 Benessat El Habib 01:09:06 01:06:29 188 11,371 S2 62
220 Kekenbosch Patrick 01:09:12 01:05:08 164 11,607 V2 15
221 F Wautier Emilie 01:09:13 01:06:46 196 11,323 D1 6
222 Patte Florent 01:09:19 01:06:22 185 11,391 EH 14
223 Vanvarembergh Noé AUTRE 01:09:22 01:07:01 203 11,281 JH 9
224 F Brenard Ysaline 01:09:24 01:07:32 220 11,194 D1 7
225 Yernaux Christophe 01:09:24 01:07:19 213 11,230 S2 63
226 F Cuypers Marie 01:09:25 01:07:16 211 11,239 A1 8
227 Bozzi Luca 01:09:27 01:07:49 228 11,148 S1 45
228 F Ameeuw Aline TIPI DANS LES ÉTOILES 01:09:30 01:08:21 240 11,061 D2 6
229 Iavarone Giancarlo 01:09:30 01:06:45 194 11,326 V1 44
230 Demarteau Eddy 01:09:32 01:08:31 249 11,034 V1 45
231 Leroy Fabian 01:09:32 01:07:59 231 11,120 V1 46
232 Marlet Benoit 01:09:38 01:07:43 224 11,164 S2 64
233 F Carlier Pascale PRESLES 01:09:49 01:08:55 258 10,970 A2 5
234 F Carlier Aude 01:09:57 01:06:23 186 11,388 D2 7
235 Galluccio Gaël 01:09:58 01:08:34 251 11,026 S2 65
236 F Bongiovanni Virginie ACLO 01:10:01 01:06:46 195 11,323 A1 9
237 Ameels Gilles 01:10:03 01:08:34 250 11,026 S2 66
238 Miguel Emmanuel 01:10:21 01:08:47 256 10,991 V1 47
239 F Santi Anne 01:10:28 01:07:15 210 11,242 D2 8
240 Kardas Sinan 01:10:31 01:07:24 216 11,217 S1 46
241 Canoo Xavier 01:10:35 01:08:29 248 11,039 V1 48
242 Timmermans Quentin 01:10:42 01:08:16 236 11,074 S1 47
243 Luyten Kriss 01:10:43 01:08:58 259 10,962 S2 67
244 Gilbert Marius  01:10:45 01:08:23 244 11,055 V1 49
245 De Poepe Joost  01:10:56 01:09:10 260 10,930 V2 16
246 Fieuw Olivier 01:10:56 01:09:24 264 10,893 V1 50
247 F Willekens Mireille 01:10:57 01:07:44 225 11,161 D2 9
248 Marchand Tom 01:10:58 01:10:31 288 10,721 S1 48
249 Paulus Eliot 01:10:58 01:09:19 263 10,906 EH 15
250 Peters Maxime 01:10:59 01:07:46 227 11,156 S1 49
251 F Borodina Elena 01:11:02 01:08:37 253 11,018 D2 10
252 F Ketels Géraldine 01:11:15 01:09:35 268 10,865 D2 11
253 Coszach Philippe 01:11:16 01:10:16 283 10,759 V1 51
254 Liuzzi Thomas 01:11:17 01:08:45 255 10,996 S2 68
255 Marciniak Patrick 01:11:18 01:10:35 292 10,711 V1 52
256 Anciaux Jonas 01:11:19 01:09:19 262 10,906 S1 50
257 Mottry Damien GILLES DE L'APERTINTAILLE 01:11:24 01:10:15 281 10,761 S2 69
258 Delahaye Guillaume 01:11:27 01:08:07 235 11,099 S2 70
259 F Cotteels Julie NAPOLEON GAMES ST MARTINUS 01:11:27 01:08:19 239 11,066 D2 12
260 F Janssens Michèle IPET NIVELLES 01:11:27 01:07:52 229 11,139 A1 10
261 01:11:29 01:10:34 290 10,713
262 Bertin Frédéric 01:11:30 01:07:40 222 11,172 V1 53
263 F Coulonvaux Sophie 01:11:30 01:10:08 280 10,779 D2 13
264 Devroe Luc 01:11:36 01:08:18 238 11,069 V1 54
265 F Vanoverberghe Christine ATHLÉ DUWEB 01:11:38 01:11:02 301 10,643 A2 6
266 Grard Jean-Francois 01:11:41 01:11:21 306 10,596 S2 71
267 F Mazza Françoise 01:11:42 01:10:01 276 10,797 D2 14
268 F Pottiez Virginie 01:11:43 01:09:52 272 10,821 D2 15
269 Moskwiak Théo FLYING PENGUINS  01:11:44 01:08:21 242 11,061 EH 16
270 Lambert Olivier 01:11:46 01:09:41 269 10,849 V1 55
271 F Houba Isabelle 01:11:48 01:10:24 286 10,739 D1 8
272 F Batista Tania 01:11:49 01:10:07 279 10,782 D2 16
273 El Baamrani Karim SURICATES RUNNERS 01:11:52 01:11:27 308 10,581 S2 72
274 Geurinckk Charly 01:11:54 01:10:03 278 10,792 S1 51
275 Gourdin Julien TIPI DANS LES ÉTOILES 01:11:56 01:09:47 271 10,833 S2 73
276 F Deffontaine Valerie 01:12:01 01:09:45 270 10,839 D2 17
277 F Rysselinck Vinciane 01:12:03 01:08:44 254 10,999 D2 18
278 Marits Steve 01:12:04 01:08:21 241 11,061 S2 74
279 Zebier Frederic  01:12:05 01:10:17 284 10,756 V1 56
280 Payrat Jean-Marc 01:12:05 01:10:15 282 10,761 V2 17
281 Durita Janika JET 01:12:07 01:10:46 295 10,683 V2 18
282 Fobe Bruno 01:12:08 01:10:34 291 10,713 V1 57
283 F Cox Frédérique RCB 01:12:10 01:10:00 275 10,800 D2 19
284 Marcq Sebastien  TEAM VERTIGO 01:12:12 01:10:19 285 10,751 S2 75
285 Carpent Julien 01:12:13 01:08:24 246 11,053 S2 76
286 Henrotte Eliot 01:12:13 01:11:59 324 10,502 JH 10
287 Tournay Sammy AUTRE 01:12:17 01:10:43 294 10,691 V1 58
288 Van Hamme Xavier 01:12:18 01:11:21 307 10,596 S2 77
289 Colpaert David 01:12:19 01:10:00 274 10,800 S1 52
290 Limon Frederic ECOLE DE LE MAILLEBOTTE - NIVELLES 01:12:20 01:08:54 257 10,972 S2 78
291 Fieuw Emilien 01:12:29 01:10:56 300 10,658 JH 11
292 F Crognaletti Gladys 01:12:32 01:10:40 293 10,698 D1 9
293 F Vermeersch Marie JCHSH 01:12:33 01:10:50 297 10,673 A1 11
294 F Merlin Nathalie 01:12:39 01:11:12 304 10,618 D1 10
295 Delforge Jérôme COLLÈGE SAINTE-GERTRUDE NIVELLES 01:12:40 01:11:42 315 10,544 EH 17
296 Eyen-Minne Jérémy 01:12:44 01:07:41 223 11,170 S1 53
297 F Decant Particia 01:12:46 01:09:25 265 10,891 xF 1
298 F Brismez Delphine RUN PAC 01:12:46 01:09:25 266 10,891 D2 20
299 Cavillot Stephan 01:12:46 01:10:52 298 10,668 V2 19
300 F Willems Justine 01:12:50 01:09:57 273 10,808 D1 11
301 Cremer Arnaud 01:12:50 01:09:18 261 10,909 S2 79
302 Bolly Bernard 01:12:53 01:10:02 277 10,795 S2 80
303 F Mesure Christelle 01:12:53 01:12:35 335 10,416 A1 12
304 Laurent Jean-Marc 01:13:00 01:11:07 302 10,630 V1 59
305 Vandermotten Laurent CUBICIMMO TEAM 01:13:04 01:10:25 287 10,736 V1 60
306 F Paternostre Stephanie JCPMF GENAPPE 01:13:06 01:11:44 316 10,539 D2 21
307 F Ladriere Géraldine TIPI DANS LES ÉTOILES 01:13:12 01:12:01 325 10,498 D2 22
308 Boon Arthur 01:13:15 01:11:36 311 10,559 EH 18
309 F Cauderlier Sophie 01:13:17 01:12:04 326 10,490 A1 13
310 Piraux Dominique JAMES - JOGGING CLUB LOUVAIN-LA-NEUVE 01:13:17 01:11:48 320 10,529 V2 20
311 F Vanpoucke Carine NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 01:13:24 01:11:41 314 10,546 A1 14
312 F Boddaert Anaël ATHENÉE ROYAL DE NIVELLES 01:13:30 01:11:07 303 10,630 ED 6
313 Raevens Olivier 01:13:36 01:11:47 319 10,532 V1 61
314 Lambert Nicolas NOS ENFANTS CARDIAQUES 01:13:36 01:12:20 330 10,452 S2 81
315 F Lacroix Florence 01:13:39 01:12:38 336 10,408 D1 12
316 Lombard Arthur 01:13:39 01:12:40 338 10,404 S1 54
317 Denys Willy 01:13:47 01:13:21 357 10,307 V2 21
318 Vansnick Emile TIPI DANS LES ÉTOILES 01:13:47 01:09:30 267 10,878 S1 55
319 F Cortese Nathalie 01:13:48 01:11:15 305 10,610 A1 15
320 Autier Denis 01:13:50 01:10:54 299 10,663 V2 22
321 Di Filippantonio Nicolas 01:13:55 01:12:25 333 10,440 S2 82
322 Payen Xavier 01:13:56 01:12:24 332 10,442 V1 62
323 Creyf Serge 01:13:57 01:13:01 349 10,354 V2 23
324 F Wantiez Léna TIPI DANS LES ÉTOILES 01:13:59 01:12:41 339 10,401 ED 7
325 F Coyette Patricia 01:14:00 01:10:31 289 10,721 A2 7
326 F Dekeyser Carine NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 01:14:00 01:12:23 331 10,444 A1 16
327 F Van Hauwaert Anne TIPI DANS LES ÉTOILES 01:14:00 01:12:42 340 10,399 A1 17
328 Cumps Sebastien  TOTAL 01:14:05 01:11:33 310 10,566 S2 83
329 Minsart Jean-Pierre 01:14:09 01:10:48 296 10,678 V2 24
330 Delcdigne Patrick 01:14:10 01:12:59 348 10,359 V1 63
331 Herion Eric 01:14:16 01:12:51 343 10,377 V1 64
332 F Bertrand Geraldine RUN FOR VILLERS 01:14:20 01:11:45 317 10,537 A1 18
333 Boutriau Louis NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 01:14:23 01:12:38 337 10,408 V2 25
334 Lovisetto Vincent 01:14:29 01:13:27 360 10,293 V2 26
335 Rose Bernard 01:14:31 01:12:09 328 10,478 V1 65
336 Gerini Fabrizio 01:14:32 01:14:21 383 10,168 V2 27
337 Pauwels Thierry TIPI DANS LES ÉTOILES 01:14:33 01:12:14 329 10,466 V2 28
338 Deruel Matthieu 01:14:34 01:13:23 359 10,302 S2 84
339 F Charlier Sophie 01:14:36 01:13:14 354 10,323 ED 8
340 F Baland Marie 01:14:37 01:12:54 345 10,370 D1 13
341 Delfosse Johan 01:14:37 01:12:52 344 10,375 S2 85
342 Steenwerckx Gilles 01:14:37 01:12:54 346 10,370 V1 66
343 Duarte Ricardo 01:14:41 01:12:09 327 10,478 S2 86
344 Brohez Bruno JET - JOGGING ENTITÉ TUBIZE 01:14:42 01:13:42 364 10,258 V1 67
345 F Thomas Myrtille ANTI-LOB RUNNERS 01:14:43 01:11:37 312 10,556 D1 14
346 Pergent Mathieu 01:14:53 01:12:46 341 10,389 S2 87
347 Piolot Loïc AUTRE 01:14:53 01:12:47 342 10,387 S2 88
