vendredi 2 octobre 2015

Course aux Flambeaux - Enfants - Couvin


COURSE AUX FLAMBEAUX
ven 02-oct 2015 94 classés 0,5km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS CAT PL.
1 488 F Lebrun Anouk CABW 00:01:24 PUPF 1
2 538 Dardenne  Gauthier CABW PHILIP. 00:01:25 PUP 1
3 561 Lambert  Ophélie JTRR 00:01:26 PUPF 2
4 546 Dubois Andy AR COUVIN PRIM. 00:01:28 PUP 2
5 477 Oubouskour Abdellah CRAC 00:01:28 PUP 3
6 484 Courtois Pavel 00:01:30 PUP 4
7 474 Mortier Noa 00:01:30 PUP 5
8 589 Wallerand  Lohann JACO 00:01:32 PUP 6
9 562 Lambert  Nicolas JTRR 00:01:33 PUP 7
10 571 Metz Arnaud AR COUVIN PRIM. 00:01:39 PUP 8
11 462 F Blequit Laure 00:01:39 PUPF 3
12 480 Francois Hugo CABW 00:01:40 PUP 9
13 563 F Lefebvre Lisa AR COUVIN PRIM. 00:01:41 PUPF 4
14 544 F Dromelet Erine AR COUVIN PRIM. 00:01:42 PUPF 5
15 465 Baiolet Louis ACCO 00:01:42 PUP 10
16 552 F Gailly Lou AR COUVIN PRIM. 00:01:44 PUPF 6
17 557 F Gugliemi Eva  AR COUVIN PRIM. 00:01:44 PUPF 7
18 586 Van Langenhove  Nathan AC FRONTIERES 00:01:45 PUP 11
19 566 Llmousin  Corentin LA THURE 00:01:46 PUP 12
20 536 Cornil Adrien AR COUVIN PRIM. 00:01:47 PUP 13
21 573 Pestiaux  Brieuc 00:01:47 PUP 14
22 575 F Pestlaux  Margaux 00:01:48 PUPF 8
23 580 Rifflart Maxime AR COUVIN PRIM. 00:01:48 PUP 15
24 576 F Poncelet Soline AR COUVIN PRIM. 00:01:49 PUPF 9
25 475 Gillet Kilian 00:01:50 PUP 16
26 553 Gaudoux  Vicctor ACCO 00:01:50 PUP 17
27 567 Lurkin Martin AR COUVIN PRIM. 00:01:50 PUP 18
28 539 F De Pestel  Anna VAULX 00:01:51 PUPF 10
29 545 F Dromelet Clémence AR COUVIN PRIM. 00:01:52 PUPF 11
30 537 Dalewijn Evan AR COUVIN PRIM. 00:01:53 PUP 19
31 487 F Boeckx Marie 00:01:56 PUPF 12
32 534 F Choël Lauréna AR COUVIN PRIM. 00:01:56 PUPF 13
33 581 Rifflart Noa AR COUVIN PRIM. 00:01:56 PUP 20
34 548 Dubuc Hugo AR COUVIN PRIM. 00:01:58 PUP 21
35 541 F Deforge Maëlyse AR COUVIN PRIM. 00:01:58 PUPF 14
36 543 F Dewever  Iris ECOLE PRIM MBG. 00:01:58 PUPF 15
37 470 Duajrdin Nolan 00:01:59 PUP 22
38 500 Besson Theo 00:01:59 PUP 23
39 498 F Dehaye Alice JACO 00:02:00 PUPF 16
40 466 Dumenil Thomas 00:02:00 PUP 24
41 463 Blequit Alex RESCM COUVIN 00:02:02 PUP 25
42 476 Van Dyck Bastian ATHÉNÉE JEAN REY COUVIN 00:02:02 PUP 26
43 556 F Grégolre  Margo JTRR 00:02:02 PUPF 17
44 461 F Thirion Tina 00:02:05 PUPF 18
45 472 Reyes Esteban 00:02:06 PUP 27
46 559 Jean  Nathan AR COUVIN PRIM. 00:02:08 PUP 28
47 585 Thomas  Antoine AR COUVIN PRIM. 00:02:09 PUP 29
48 532 Azzara Timothy AR COUVIN PRIM. 00:02:09 PUP 30
49 531 F Arabat Zohra AR COUVIN PRIM. 00:02:10 PUPF 19
50 590 F Wullaert Eline AR COUVIN PRIM. 00:02:12 PUPF 20
51 471 Dujardin Bryan 00:02:13 PUP 31
52 467 F Dumenil Vicctoria 00:02:13 PUPF 21
53 584 Thirion Guy AR COUVIN PRIM. 00:02:13 PUP 32
54 555 Gravelaine Jules AR COUVIN PRIM. 00:02:13 PUP 33
55 574 Pestiaux  Guy-Pierre 00:02:14 PUP 34
56 468 F Marechalle Sacha 00:02:14 PUPF 22
57 568 F Maquart Juliette AR COUVIN PRIM. 00:02:16 PUPF 23
58 587 F Vignas Eline AR COUVIN PRIM. 00:02:17 PUPF 24
59 495 F Aubry Manon 00:02:17 PUPF 25
60 497 Meyan Matthis 00:02:18 PUP 35
61 550 F Dubuc  Julia JTRR 00:02:20 PUPF 26
62 483 Lenoir Noah JTRR 00:02:20 PUP 36
63 491 F Vandendriessche Lucie 00:02:21 PUPF 27
64 542 Deforge Cyril AR COUVIN PRIM. 00:02:21 PUP 37
65 549 Dubuc Aleois AR COUVIN PRIM. 00:02:22 PUP 38
66 588 F Vignas Aurore AR COUVIN PRIM. 00:02:23 PUPF 28
67 558 Jean Sohan AR COUVIN PRIM. 00:02:23 PUP 39
68 460 F Thirion Michelle 00:02:24 PUPF 29
69 583 F Servais Hajar AR COUVIN PRIM. 00:02:25 PUPF 30
70 494 F Brison Manon 00:02:26 PUPF 31
71 560 F Lambert Marion AR COUVIN PRIM. 00:02:28 PUPF 32
72 492 F Vandendriessch Ysia 00:02:28 PUPF 33
73 464 F Baiolet Zoe ACCO 00:02:30 PUPF 34
74 579 F Reichllng  Lily JTRR 00:02:31 PUPF 35
75 479 F Michel Josua 00:02:33 PUPF 36
76 499 Dehaye Adrien 00:02:35 PUP 40
77 489 Boon Baptiste 00:02:36 PUP 41
78 473 F Lanthier Noe 00:02:39 PUPF 37
79 577 Poucet  Adam JTRR 00:02:41 PUP 42
80 482 Romao Theo 00:02:42 PUP 43
81 481 F Romao Jose Eline 00:02:48 PUPF 38
82 478 F Pestiaux Lorraine 00:02:51 PUPF 39
83 554 F Gaudoux  Juliette 00:02:56 PUPF 40
84 486 Botteaux Colyn 00:02:58 PUP 44
85 551 Flabat Hugo AR COUVIN PRIM. 00:04:52 PUP 45
86 540 De Vreese Eros AR COUVIN PRIM. 00:04:53 PUP 46
87 591 F Wullaert Eline AR COUVIN PRIM. 00:04:53 PUPF 41
88 530 F Antoine  Eulalie AR COUVIN PRIM. 00:04:53 PUPF 42
89 578 Poucet  Quentin JTRR 00:14:21 PUP 47
90 505 Poulet Valentin JTRR 00:14:23 PUP 48
91 501 De Vresse Tayron 00:15:18 PUP 49
92 502 De Vreese Sasha 00:15:58 PUP 50
93 503 Devresse Noa 00:16:02 PUP 51
94 504 Piette Matteo 00:16:41 PUP 52
COURSE AUX FLAMBEAUX
ven 02-oct 2015 68 classés 1,50 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS CAT PL.
1 1146 Boga Ebubikir ATHÉNÉE JEAN REY COUVIN 00:04:11 MIN 1
2 1084 Nuyten  Maxime ACCO 00:04:12 MIN 2
3 932 Dewever  Jessy ACCO 00:04:14 MIN 3
4 1079 Vandermaelen Romain 00:04:16 PUP 1
5 934 Dubuc  Justin AR COUVIN SEC. 00:04:20 PUP 2
6 1055 Maggioni Alexis AR COUVIN SEC. 00:04:21 MIN 4
7 918 Collin Cyprien AR COUVIN PRIM. 00:04:23 PUP 3
8 1163 Olivier Adramant 00:04:26 PUP 4
9 1050 F Lengelez  Jade JACO 00:04:26 PUPF 1
10 1135 F Oubsoukour Leila CRAC 00:04:31 PUPF 2
11 1143 Lebrun Hugo 00:04:36 PUP 5
12 1047 Lefebvre Tom AR COUVIN PRIM. 00:04:40 PUP 6
13 1131 Canvat Thibaut 00:04:42 MIN 5
14 1106 Werrion  Nicolas AR COUVIN SEC. 00:04:43 PUP 7
15 1078 F Lechat Lucie JACO 00:04:43 PUPF 3
16 1061 Maquart  Flavien AR COUVIN SEC. 00:04:44 PUP 8
17 1094 F Rogge  Julie 00:04:45 PUPF 4
18 1095 Rogge  Francis 00:04:49 PUP 9
19 1088 F Quadflieg  Zoe AR COUVIN SEC. 00:04:50 MINF 1
20 941 Gaudoux  William ACCO 00:04:52 PUP 10
21 1104 Wallerand  Clément JACO 00:04:53 PUP 11
22 919 Colot  Louka AR COUVIN SEC. 00:05:00 PUP 12
23 1138 Sottiaux Tristan JACO 00:05:02 PUP 13
24 929 De Pestel  Sylvere VAULX 00:05:03 PUP 14
25 1068 Neveux Tom AR COUVIN SEC. 00:05:08 PUP 15
26 916 F Chatel  Medgine US CHEMINOTS NOUVION/M 00:05:09 MINF 2
27 939 Fafulic Kenan AR COUVIN PRIM. 00:05:10 PUP 16
28 1133 F Mortier Lucie SHARKS TRIATLHON 00:05:13 PUPF 5
29 1137 Salenders Alexis JTRR 00:05:14 PUP 17
30 1097 F Salendres  Inès AR COUVIN SEC. 00:05:15 PUPF 6
31 1145 Porto Carrero Emerik JACO 00:05:16 PUP 18
32 944 Gohy Lucas AR COUVIN PRIM. 00:05:21 PUP 19
33 931 Delacourt  Baptiste 00:05:23 PUP 20
34 1062 Marquis Donovan AR COUVIN PRIM. 00:05:34 PUP 21
35 1134 F Van Dyck Orlane ATHÉNÉE JEAN REY COUVIN 00:05:41 PUPF 7
36 908 Antoine  Charles AR COUVIN PRIM. 00:05:42 PUP 22
37 914 F Bernard Falone AR COUVIN PRIM. 00:05:43 PUPF 8
38 927 F Dalewijn Morgane AR COUVIN PRIM. 00:05:43 PUPF 9
39 1101 F Tall Awa AR COUVIN PRIM. 00:05:43 PUPF 10
40 942 Gerbeaux Mathis AR COUVIN PRIM. 00:05:47 PUP 23
41 1148 Boga Daniel 00:05:50 PUP 24
42 937 Dumoulin Nicolas AR COUVIN PRIM. 00:05:51 PUP 25
43 946 F Gomes Ameline AR COUVIN PRIM. 00:05:57 PUPF 11
44 1102 Tombeur Emilien EC. COM NISMES 00:05:58 PUP 26
45 1064 Masson Andy AR COUVIN PRIM. 00:06:00 PUP 27
46 1100 Strebel Cosi EC. COM NISMES 00:06:00 PUP 28
47 1085 Paneck Nathan AR COUVIN PRIM. 00:06:04 PUP 29
48 1098 Salmon  Samuel AR COUVIN SEC. 00:06:06 MIN 6
49 1090 Rifflart  Arnaud JTRR 00:06:07 PUP 30
50 1142 F Lenoir Zoe 00:06:09 PUPF 12
51 1083 F Noiret Louise AR COUVIN PRIM. 00:06:17 PUPF 13
52 1058 F Mahy Coraline AR COUVIN PRIM. 00:06:24 PUPF 14
53 1045 F Lambert Clémentine AR COUVIN PRIM. 00:06:28 PUPF 15
54 1065 F Minette Lise AR COUVIN PRIM. 00:06:29 PUPF 16
55 1096 F Saidi Dounia AR COUVIN PRIM. 00:06:32 PUPF 17
56 907 F Abraham  Ludivine AR COUVIN SEC. 00:06:34 PUPF 18
57 943 F Godfrin Fiona AR COUVIN PRIM. 00:06:41 PUPF 19
58 1093 F Robert Laurine AR COUVIN PRIM. 00:06:43 PUPF 20
59 1141 F Bellini Melissane ATHÉNÉE JEAN REY COUVIN 00:06:43 PUPF 21
60 928 Dardenne  Antoine 00:06:45 PUP 31
61 947 F Guimin Lise AR COUVIN PRIM. 00:06:46 PUPF 22
62 930 De Plaen Dimitri AR COUVIN PRIM. 00:06:48 PUP 32
63 925 Constant Lilian AR COUVIN PRIM. 00:06:51 PUP 33
64 1103 Vandepaer  Guillaume AR COUVIN SEC. 00:06:53 PUP 34
65 1139 Pieltain Joeffrey 00:07:01 PUP 35
66 926 F Constant  Mavéa AR COUVIN SEC. 00:07:36 PUPF 23
67 1044 F Lambert Margaux AR COUVIN PRIM. 00:07:52 PUPF 24
68 949 F Jean Madissone AR COUVIN PRIM. 00:07:52 PUPF 25