dimanche 4 octobre 2015

Jogging Family Day - Semi-Marthon - Erpent


JOGGING FAMILY DAY - SEMI-MARATHON
dim 04-oct 2015 62 classés
POS TAG DOS NOM CLUB TEMPS VIT CAT PL. LAP1 LAP2 LAP3 LAP4 LAP5 LAP6 LAP7 LAP8
1 5195 1072 LES DERCH 01:13:07 Clubs sportifs et Associations 1 09:12 08:41 09:30 08:50 09:45 08:45 09:48 08:37
2 5199 1070 CNDP PROF 01:16:50 Entre collègues 1 08:32 09:33 08:55 10:05 09:24 10:18 09:31 10:31
3 5015 1047 Vincent Maxime Evrard Florian Depetter Michel Demarcin  Thomas      ACSOL CAB BOYS 2 01:17:41 Entre collègues 2 10:32 09:47 09:21 08:56 10:13 10:14 09:39 08:59
4 5019 1030 Cloux Jean-François Dutron Sylvain Giozzet Frédéric Watelet Julien      BIBINNERUNNERS 01:18:33 Entre amis 1 09:19 10:26 09:41 09:32 09:33 10:32 10:00 09:29
5 5043 1053 Serry Florent François Christopher  Hannati  Sam Delforge  Maxime Claes  Jean Sebastien Jade Dambrin Jaunart Pascal Florizoone  Louise  DECATHLON NAMUR 1 01:18:57 Entre collègues 3 08:55 08:58 08:49 09:49 12:49 11:40 08:55 09:02
6 5108 1028 Soupart Arnaud Lecocq Bastien Cudorge  Mathis Deom Quentin       LES POKÉMONS 01:21:59 Entre amis 2 09:54 10:01 10:13 10:17 10:10 10:54 10:50 09:40
7 5021 1062 Amand Hugues Godfurnon Mallory Kibardin Vladimir Ladriere Thibault      CHEZ NOUS CA BOUGE 1 01:23:10 Entre collègues 4 10:02 10:48 10:51 09:51 10:13 11:03 09:52 10:29
8 5137 1029 Aerts Corentin L'Hoest  Charlotte / / / /      TCBM 01:24:02 Clubs sportifs et Associations 2 09:53 10:20 10:31 10:41 10:25 10:44 10:37 10:51
9 5200 1076 JUPRELLE'S TEAM 01:26:23 En famille 1 08:55 12:38 14:30 09:02 10:15 09:09 12:52 09:02
10 5138 1067 Julien  Duwez Baptiste Grandjean Germain Pourignaux Antoine Colliignon Nicolas Daive Simon Gillo    VETO 01:28:37 Ecoles - Classes - Associations 1 11:24 10:47 10:23 11:37 11:30 10:43 11:44 10:30
11 5101 1023 Vanhay Benoît Vanhay François Burtomboy Guillaume Fostier Morgan Gourgue Martin     LES JAMBES DE BOIS 01:28:39 Entre amis 3 12:00 10:28 11:22 09:50 12:16 11:06 10:48 10:48
12 5198 1071 ZATAC 2 01:29:33 Entre amis 4 08:53 10:55 12:02 12:33 09:09 13:33 13:27 09:00
13 5097 1022 Vandevandel Jeremy Vandevandel Christophe Hofmans Philippe Garin Gaspard Garin Yves     LES HOUTINOIS  01:29:38 Entre amis 5 13:00 11:05 11:02 12:19 10:26 11:22 11:00 09:24
14 5201 1074 FC NANINNE 01:32:26 Entre amis 6 12:09 10:32 10:58 13:18 10:47 10:54 13:09 10:39
15 5048 1042 Frédéric Poncelet Cerfaux Mélissa Cerfaux Sébastien Cerfaux Céline Cerfaux Jacquy Cerfaux Valentin    DREAM FAMILY 01:35:30 En famille 2 09:18 12:29 12:40 15:31 09:32 13:40 12:36 09:43
16 5109 1008 Sartenaer Thierry Florins Murielle Taillet Claire Sartenaer Louis Sartenaer Noël Sartenaer Henri    LES SARTIS 01:36:27 En famille 3 11:19 11:31 11:19 12:26 14:56 12:11 11:27 11:19
17 5047 1055 Devooght Emmanuel Devooght Raphaël Bruggeman Pieter Delvaux Maxim      DEVOOGHT & CO 01:36:47 Entre amis 7 11:29 12:10 12:41 11:26 12:29 12:57 11:33 12:02
18 5196 1075 CHONOTOFF 01:37:12 En famille 4 09:33 11:05 13:42 13:41 09:55 11:00 14:16 14:00
19 5130 1038 Jottard Romai Marnette François Dessy Robin Gauthier Nathan      RHÉTO ERPENT 01:37:33 Ecoles - Classes - Associations 2 13:30 11:19 11:29 11:41 13:49 11:34 11:10 13:02
20 5007 1015 Pierre Frédéric Ory Sabrina Pierre Alex Pierre Emilie      3, 2, 1, RRRRR ...  PAN ! 01:37:47 En famille 5 10:28 13:45 10:21 13:55 10:23 15:42 13:15 09:57
21 5014 1046 Sion Bernard Preud'Homme Christophe Guillaume Frederic Marchal Fabian      ACSOL CAB BOYS 1 01:38:03 Entre collègues 5 11:25 12:00 11:10 13:51 11:35 12:49 12:37 12:37
22 5143 1040 Mélotte Jean-Marc Mélotte Annick Mélotte Elise Mélotte Martin      LES MÉLOTTE 01:38:08 En famille 6 13:33 12:38 10:00 12:20 14:08 13:01 10:18 12:09
23 5020 1024 Jehin Bernard Mouton Nicolas Jehin Malika Romnée Ambroise Jehin Maxime     CARRY 01:38:35 En famille 7 14:23 12:17 10:03 12:15 14:58 12:45 10:00 11:54
24 5197 1073 PINK LADIES 01:39:57 Entre amis 8 09:05 11:22 14:03 15:28 12:35 14:00 09:39 13:45
25 5022 1063 Gilson Emilie Duray Julie Baeyens Quentin Delcommene Bryan      CHEZ NOUS CA BOUGE 2 01:40:26 Entre collègues 6 12:12 10:42 12:58 13:00 12:24 14:16 13:43 11:11
26 5095 1051 Robinet Marine Robinet Anne Relekom Pierre Marroy Olivier      LES ÉCLAIRS AU CHOCOLAT 01:40:35 En famille 8 10:05 15:01 11:08 13:51 10:09 14:55 10:58 14:28
27 5082 1069 ZATOPEK NAMUR 2 01:41:30 Clubs sportifs et Associations 3 12:00 12:54 13:26 13:04 12:37 11:53 12:47 12:48
28 5046 1054 Dubois Héléne Devaux Julie Hagnoul Mathieu Jonckers  Julie Florizoone Anaïs Paxion Anaïs Ballesteros Sara De Muynck David  DECATHLON NAMUR 2 01:41:53 Entre collègues 7 12:34 11:26 12:44 12:38 13:39 14:33 12:37 11:42
29 5112 1005 Vanesse Christophe Van Der Auwermeulen Fabienne Vincent  Joëlle Rosier Jérome Robat Stéphanie De Froidmont Philippe    LES WINNERS DE L'ASD : LE RETOUR... 01:42:05 Entre collègues 8 09:34 11:09 16:47 14:41 11:12 14:38 13:18 10:46
30 5118 1041 Mathieu Bertrand Mathieu Damien Mathieu Xavier Verhille Louise      MATHIEU 01:42:24 En famille 9 11:46 10:33 15:34 12:28 12:47 10:53 15:43 12:40
31 5117 1052 Liégeois Tom Charlier  Nathalie Liégeois Sarah Liégeois Maya Liégeois Félix Borbouse  Hanaé    LIÉGEOIS & BO 01:42:26 En famille 10 13:06 13:35 13:08 12:24 13:27 11:18 13:14 12:14
32 5125 1027 Deproot Kevin Squittieri Amélie Rulmont Raphaël Médard  Anne Marie Boulanger Loïck Hennau Laura Tavernier Isabelle Grandjean Yannick  ORES 01:44:26 Entre collègues 9 12:23 13:32 14:18 10:51 15:17 13:39 13:48 10:39
33 5098 1056 Lemoine Martine Clabotz Mathieu Gilain Charline Gilain Morgan      LES FAUVE(TTES) 01:44:59 En famille 11 12:09 13:22 13:30 13:30 12:06 13:38 13:28 13:16
34 5087 1016 Lahmam Mohamed Houssam Fieremans Julie Bodart Benoit Fieremans Aurélie Fieremans Elise     LA FAMILIA 01:45:24 En famille 12 20:26 09:56 11:05 15:28 10:02 11:29 16:49 10:08
35 5192 1082 CROQU'HAWAI 01:45:45 Entre amis 9 10:54 12:17 14:37 16:26 14:12 14:08 10:51 12:20
36 5008 1059 Marcq Sébastien Jacquet Laurent Lamontagne Emeline Nagy Katalin      ACSOL 1 01:47:12 Entre collègues 10 14:15 13:10 14:00 13:57 12:12 13:30 13:11 12:57
37 5140 1045 Billat Etienne Marcq André Morval Christian Ngongo Jean-Claude      ZOZOS REVIVAL 01:47:55 Entre amis 10 12:33 13:17 13:28 14:15 12:24 13:53 13:20 14:45
38 5114 1026 Guastella Florence Evrard Elise Moens Billy Pâques Tanguy      LES ZOUZOUS 01:48:11 Entre amis 11 11:48 14:48 16:17 11:37 11:40 18:29 11:54 11:39
39 5135 1058 Saudemont Hugues Jockin Julie Saudemont Tom Demets Marie Saudemont Robin Doffigny Chlo Jans  Eléonore Saudemont  Antoine  SAUDEMONT DREAM TEAM 01:48:12 En famille 13 14:22 11:26 15:21 16:35 12:58 15:40 11:51 09:59
40 5086 1068 Autequitte Bénédicte Dubois Adèle Gérard Bernard Abels Bertrand Mollet Annick Héricks Thomas    JEM'ACTIVE 01:49:39 Clubs sportifs et Associations 4 13:21 13:40 14:51 15:39 13:36 13:59 14:48 09:45
41 5113 1020 Marquet Justine Stasse Damien Macaux Geraldine Deprez Damien Piron Christophe Sanzot Stephanie    LES ZAMIS 01:50:24 Entre amis 12 14:32 11:31 11:17 15:40 18:11 11:12 12:27 15:33
42 5121 1043 Schiets Stéphane Schiets Thomas Michel Camille Schiets Marie      MIXED RAPTOR TEAM 01:51:01 En famille 14 15:11 14:42 13:28 12:18 14:54 14:48 13:09 12:30
43 5010 1061 Maeck Jean-Marie Ramahadison Sylvie Dujardin Franck Lafosse Corinne      ACSOL 3 01:52:24 Entre collègues 11 15:23 10:16 17:17 13:33 13:54 10:35 17:41 13:45
44 5141 1003 Lamury Catherine Comte Nicola Vanelsuwege Sabine Buytaert  Laurence Leroy Raphaelle Pierson Linda Vico Marielle Englebert Lucie  JE BOIS POUR MA FORME 01:53:06 Entre amis 13 14:55 14:27 14:47 14:27 15:36 14:38 12:16 11:59
45 5094 1057 Gendebien Louis Bouvier Augustin Detomaz Victor Terence Bewa      LES COURAGEUX !  01:53:18 Entre amis 14 13:52 13:00 13:45 14:52 15:01 13:47 14:20 14:41
46 5052 1019 Magnette Catherine Flémal Maude Lissoir Arnaud Lambert Frédérick      FRARMAKAS LILAS 01:53:18 Entre amis 15 14:02 17:57 12:28 12:21 14:41 16:51 12:21 12:37
47 5018 1049 Bilaudelle Nathalie Evanlegista Sylvie Vandendaele Aurelie Botton  Florent      ACSOL CAB MIXTE  01:54:00 Entre collègues 12 17:04 12:31 13:14 12:38 18:04 13:39 13:26 13:25
48 5099 1021 Vandevandel Eloïse Deswaef Vinciane Hubloue Kristel Hofmans Chloé Draux  Stéphanie     LES HOUTINOISES 01:54:06 Entre amis 16 13:02 14:02 14:50 15:52 13:26 13:35 15:06 14:12
49 5134 1018 Rosoux Lionel Rosoux Isabelle Rosoux Louise Rosoux Mathéo      ROSOUX FAMILY 01:55:05 En famille 15 10:44 16:13 14:50 11:05 12:46 16:56 15:09 17:22
50 5106 1065 Thémans Bérengère Gilson Stéphanie Thémans Réginald Toussaint Nicolas Etienne Louise Boratynski Mateusz Mathieu Martine Gilson Géraldine  LES PLUS MOTIVÉS 01:56:13 En famille 16 13:37 16:42 16:04 15:07 18:32 14:09 11:03 10:57
51 5124 1014 Denayer  Anne Houyoux Stéphanie Ridelle Jacques Scaillet Roxane Bernard Gérard François Marie    ONHAYE PARADE 01:56:47 Entre amis 17 17:16 14:58 12:13 15:40 14:10 14:01 13:41 14:50
52 5119 1000 Keuwez  Valentin Philippe Axelle Bouchat Hubert Van Haesebrouck Stéphanie Deroux Vincent Blackman Alice    MIC-MAC 01:59:02 Entre collègues 13 12:08 17:17 13:07 16:50 13:34 16:32 17:20 12:16
53 5023 1064 Lardinois Vincent Libois Charline Fievez Nadine Manna Adrien      CHEZ NOUS CA BOUGE 3 02:00:06 Entre collègues 14 15:54 14:27 18:50 11:45 17:42 14:36 15:00 11:51
54 5017 1048 Pierard Monique  Chalon  Marion  Poncelet Melody Jeannesson Nathalie Lavigne  Marie-France     ACSOL CAB GIRLS 02:00:23 Entre collègues 15 14:27 15:16 17:11 13:02 14:34 15:31 17:13 13:09
55 5091 1066 Baudine Julie Thirifays Dominique Thirifays Anne Thirifays Jean-Marie Enuset Martine Baudine Clément Baudine Justin   LES "THIRI" ON A PAS "FAYS" 02:02:25 En famille 17 14:14 16:02 14:05 16:21 17:10 14:43 14:38 15:12
56 5009 1060 De Grande Adeline Laffut  Guillaume Somville Christine Lardinois Yves Arena Giuseppe Delneste Quentin    ACSOL 2 02:05:58 Entre collègues 16 16:09 18:04 12:22 15:54 17:19 16:17 14:58 14:55
57 5035 1031 Jacques Thierry Rota Stéphanie Antoine Alain Lorent Dimitri      CSC NAMUR-DINANT 02:08:08 Entre collègues 17 13:38 15:10 17:59 16:02 14:03 15:36 19:07 16:32
58 5032 1036 Ramboux Adrien Berghmans Denis Lacroix Simon Breton A-Catherine Debacker Nathalie Haufroid Etienne Materne Léon Romedenne Daniel  CNO-CLINIQUE ST-LUC BOUGE 5 02:08:32 Entre collègues 18 23:27 11:44 14:26 13:32 14:23 15:34 19:39 15:46
59 5060 1009 Gillet Jean-Pierre Zdanov Nadège Zdanov Natacha Lambot Marie Zdanov Nastya     GIZDALA 02:08:54 En famille 18 14:31 15:11 17:02 20:07 14:47 14:51 18:00 14:27
60 5096 1012 Pinera  Johan Ghenne Valérie Pinera  Norah Jonnieaux, Vinciane       LES ECOSSAIS 02:13:57 En famille 19 16:13 16:41 14:11 18:34 18:35 15:42 17:08 16:52
61 5139 1044 Rimbaud Katou Saritas Elif Derache Emeline Saritas Emine      WOMEN RAPTOR TEAM 02:17:38 Entre amis 18 19:34 19:57 12:43 16:57 18:38 20:37 12:46 16:26
62 5029 1035 Backelant Patrice Boeckx Stéphanie Collot Rita De Hauwere Cindy Genon Danny Glineur Geneviève Lebecq Baudoin Schena Andréa  CNO-CLINIQUE ST-LUC BOUGE 4 02:20:24 Clubs sportifs et Associations 5 14:22 14:22 15:13 18:04 23:10 19:38 19:21 15:18