samedi 3 octobre 2015

Raid du BW - Run and Bike by Night - 16km - Sart-Dame-Avelines


RAID DU BW - RUN & BIKE BY NIGHT
sam 03-oct 2015 59 classés  
POS TAG DOS NOM CLUB TEMPS CAT PL.
1 5277 147 Bruyr Guillaume/Bruyr Augustin LES FREROS 00:53:54 H 1
2 5294 164 Castille Damien/Sonck Raphael LES DEZINGUEURS 00:55:15 H 2
3 5244 114 Swertvaegher Emerick/Gossiaux Renan RENEME 00:55:17 H 3
4 5290 160 Piron Julien/Piron Pierre 00:55:57 H 4
5 5253 123 Portugal Frederico/Remy Sébastien RCBT1 00:56:28 H 5
6 5284 154 Nicolas Bastien/Chenot Cécile LA R.E. 00:57:10 M 1
7 5236 106 Decouvreur Ophélie/Toussaint Pierre-Yves CAF-BH 00:58:20 M 2
8 5296 166 Lambert Baptiste/Host Simon 01:00:18 H 6
9 5235 105 Mulpas Cédric/Minnoy Alexandre LA MÈRE À ROBBY 01:00:39 H 7
10 5242 112 Moncousin Adrien/Somers Ludovic LES SPORTINGS 01:02:34 H 8
11 5293 163 Swertvaegher Maelle/Avril Claire 01:03:23 F 1
12 5251 121 Hubin Laurent/Pijcke Gautier ON EST PAS DES LOPEZ 01:04:40 H 9
13 5246 116 Pecheur Aurore/Pecheur Nathan LA FRATRIE 01:05:04 M 3
14 5234 104 Massart Benoit/Marique Céline CEL & BEN 01:05:05 M 4
15 5282 152 Dassargues Augustin/Dassargues Maximilien SANTIANO  01:06:11 H 10
16 5289 159 Gilson Chris/Richerd Nicolas 01:06:18 H 11
17 5252 122 Sacrez Quentin/Sacrez Joachim LE SUPREME GAVOIR 01:06:28 H 12
18 5266 136 Bistiaux Benjamin/Gustin Jérôme PEKAB'ÇA! 01:07:18 H 13
19 5278 148 Delaide Boris/Delaide Romain LES DELAIDE 01:07:44 H 14
20 5255 125 Verbeeren Anne-Claire/Nolet Léopold DIE KATZE TRINKT MILCH 01:08:19 M 5
21 5259 129 Opsommer Marie/Simon Celine TRAKKS TEAM 01:09:00 F 2
22 5271 141 Van Lierde Jeremy/Claus John LES DOOOBEY 01:11:21 H 15
23 5272 142 Loore Frédéric/Piccin Carine FRED & CARINE 01:11:21 M 6
24 5291 161 Detournaij Olivier/Detournaij Didier 01:11:33 H 16
25 5281 151 Coche Jean-Charles/Ghobert Thierry OYA  01:11:48 H 17
26 5276 146 Grandjean Arthur/Pomes Guillaume LES BONSHOMMES 01:13:37 H 18
27 5249 119 Crul Timothy/Pirson Elise FLYING POTATOES 01:13:43 M 7
28 5245 115 Mertens Laurent/Beaufaux Cédric PEDROLIT'O'S TEAM 01:14:00 H 19
29 5297 167 Lecocq Dimitri/Ceiger Thifany DECATHLON 01:14:25 M 8
30 5295 165 Moray Melanie/Busschaert Harold 01:14:56 H 20
31 5254 124 Doome Roger/Lejeune Dominique TENN 01:15:14 M 9
32 5267 137 Verlinden Dominique/Bolle Jojo LES SINSINS 01:16:04 H 21
33 5261 131 Van Vyve Cécile/Methenier Anthony THE GOLDEN FOXES 01:16:05 M 10
34 5256 126 Paulus Philippe/Grosjean Julien LES SCAUSSINOUS 01:16:22 H 22
35 5275 145 Huberty Olivier/Pauly Nathanael UVP'S 01:16:49 H 23
36 5250 120 Brochard Julien/De Behault Géraldine JUGÉ 01:17:03 M 11
37 5292 162 Brieux Hardy/Matthieu Macq 01:18:10 H 24
38 5274 144 Vandamme Astrid/Nolet De Brouwere Ingrid ASTRID ET INGRID TEAM 01:18:21 F 3
39 5279 149 De Clerck Aurélie/Brassart Elise AURÉ & ELISE 01:18:29 F 4
40 5243 113 Bassine Aurélie/Bassine Céline LES BASSINE 01:21:09 F 5
41 5238 108 Miny Dimitri/Lauwers Dries TEAM LAMI 01:21:25 H 25
42 5263 133 Van Hoef Laure/De Bacher Rachel LES CHAUSSETES ROSES 01:21:30 M 12
43 5237 107 Delvaux Didier/Noé Rudy LES CREVETTES MUSCLÉES 01:21:45 H 26
44 5273 143 Luyckx Alain/Luyckx Jacques LUIXBROTHER'S 01:24:55 H 27
45 5280 100 Penasse Alexia/Penasse Pierre-Christophe PENASSE 01:25:48 M 13
46 5232 102 Lecoq Christophe/Gaaze Nikol BOUBOU'S TEAM 01:26:04 M 14
47 5283 153 Smets Michel/Smets Anne-Sophie AUGUSTINO 01:26:18 M 15
48 5287 157 Bernard Verwee/Roufosse Philippe PATRICIASHOP 01:26:46 H 28
49 5260 130 Garnir Roxane/Mélot Violette LES BARBOTEUSES 01:29:10 F 6
50 5231 101 Hubert Catherine/Fougnies Caroline MILANO GIRLS 01:32:37 F 7
51 5264 134 Pirnay Philippe/Pirnay Marjorie FILEZ MARJO ! 01:34:08 M 16
52 5285 155 Kina Steph/Voisin Benedict SOYONS FOUS! 01:34:20 M 17
53 5265 135 Boen Jean Marie/Gonzales Roberto LES DÉBUTANTS  01:34:39 M 18
54 5268 138 Huet Frederique/Brichard Sarah SERVAIS 01:34:45 H 29
55 5247 117 Ramboux Céline/Jennifer Devos NOUS ON A FAIT EP À L'ÉCOLE! 01:36:43 F 8
56 5233 103 Gerard Catherine/Debois Marc RUCHAUX--12 01:38:48 M 19
57 5258 128 De Buyst Kevin/Canivet Jeremy BFMF 01:39:23 H 30
58 5269 139 Coibion Olivier/De Rop Sandra COIBION 01:45:07 M 20
59 5270 140 Servais Olivier/Brichard Sandra SERVAIS-BRICHARD  01:54:35 M 21