vendredi 30 octobre 2015

Trail des Lumeçons - 25.6km - Namur


TRAIL DES LUMECONS
  ven 30-oct 2015 179 classés 25,60 km
POS TAG DOS SEXE NOM CLUB TEMPS VIT MOY CAT PL.
1 2833 2228 Reding Francois 01:49:47 13,991 04:17 H 1
2 2812 2207 Van Gasse Etienne SALOMON 01:54:41 13,394 04:29 H 2
3 2752 2147 Demars Maxime JCCS 02:05:03 12,284 04:53 H 3
4 2668 2063 Sepulchre Guillaume ARCH CINEY 02:05:03 12,282 04:53 H 4
5 2834 2229 Lallemand Geoffrey 02:05:12 12,268 04:53 H 5
6 2698 2093 Vuegen Ludovic BH BIKES BELGIUM TEAM 02:06:41 12,124 04:57 H 6
7 2778 2173 Lefèvre Aurélien 02:06:41 12,124 04:57 H 7
8 2821 2216 Van Ranst Wiebe 02:10:23 11,781 05:06 H 8
9 2785 2180 Richard Basile CSDY 02:10:31 11,768 05:06 H 9
10 2780 2175 Letesson Guillaume RUNNING + 02:11:45 11,658 05:09 H 10
11 2690 2085 Populaire Thierry 02:13:07 11,539 05:12 H 11
12 2753 2148 Balestrie Benoît TURBO 02:15:12 11,361 05:17 H 12
13 2858 2252 Mulpas Cédric TRIGT 02:15:50 11,308 05:18 H 13
14 2836 2231 Lindekens Andre 02:16:21 11,265 05:20 H 14
15 2815 2210 Deneyer Julien BHBIKES BELGIUM 02:17:36 11,162 05:23 H 15
16 2760 2155 Lauwers Bryan CRAC 02:19:38 11,001 05:27 H 16
17 2708 2103 Pierard Michel 02:20:15 10,951 05:29 H 17
18 2774 2169 Mesquita Raphael 02:20:50 10,907 05:30 H 18
19 2720 2115 Anciaux Eddy FLEURUS 02:20:58 10,896 05:30 H 19
20 2613 2009 Wiart Yves 02:21:06 10,886 05:31 H 20
21 2726 2121 Thiry Jérôme 02:21:11 10,880 05:31 H 21
22 2685 2080 Marchand Stephane 02:21:19 10,869 05:31 H 22
23 2729 2124 Massart Maryn SMAC 02:21:37 10,847 05:32 H 23
24 2829 2224 Vis Stephane 02:22:26 10,784 05:34 H 24
25 2779 2174 Kibardin Vladimir SERAC 02:23:31 10,702 05:36 H 25
26 2716 2111 Teerlinck Mickael 02:24:25 10,636 05:38 H 26
27 2697 2092 Tripnaux Julien 02:24:32 10,628 05:39 H 27
28 2791 2186 Vanneste Guillaume RHCN 02:25:20 10,568 05:41 H 28
29 2742 2137 F Oreins Anaïs COMPRESSPORT AMBASSADOR 02:25:28 10,559 05:41 F 1
30 2820 2215 Schacht Wim GENTLOOPT.BE 02:27:25 10,420 05:46 H 29
31 2826 2221 Riguelle François FLEU / POTOS ROSES 02:27:25 10,419 05:46 H 30
32 2686 2081 Laurent Zanier TEAM MADRES 02:28:06 10,371 05:47 H 31
33 2609 2005 Lichtherte Eric 02:28:10 10,367 05:47 H 32
34 2728 2123 Devezeaux De Lavergne Jean-Marie BTC 02:28:29 10,345 05:48 H 33
35 2772 2167 Bonnechère Bruno BTC 02:28:30 10,344 05:48 H 34
36 2677 2072 Brosteaux Pierre ARCH 02:29:50 10,251 05:51 H 35
37 2808 2203 Draux Jean-François 02:30:39 10,196 05:53 H 36
38 2615 2011 Denis Bernard 02:30:39 10,196 05:53 H 37
39 2789 2184 Hartert Julien ACBBS 02:30:39 10,196 05:53 H 38
40 2732 2127 Zwitserloot Jeroen LGM 02:32:40 10,061 05:58 H 39
41 2813 2208 Libois Joachim RCNAMUR 02:33:17 10,021 05:59 H 40
42 2827 2222 F Debock Julie 02:33:25 10,012 06:00 F 2
43 2857 2251 Brossard Eric 02:33:26 10,011 06:00 H 41
44 2706 2101 Bonomi Nicolas TNT 02:33:28 10,008 06:00 H 42
45 2717 2112 Pardoen Benoît 02:33:47 9,988 06:00 H 43
46 2606 2002 Tys Maxime 02:34:14 9,958 06:02 H 44
47 2811 2206 F Rozenberg Sandrine CEPAL 02:34:45 9,926 06:03 F 3
48 2693 2088 Thonet Jean-Baptiste 02:35:11 9,898 06:04 H 45
49 2768 2163 Didion Jean-François 02:35:48 9,859 06:05 H 46
50 7323 1270 Doucy Roland 02:36:03 9,843 06:06 H 47
51 2816 2211 Liegeois Vincent MADRES 02:36:37 9,807 06:07 H 48
52 2696 2091 Tripnaux Loic ARCH 02:36:38 9,807 06:07 H 49
53 2738 2133 Ghysel Thomas 02:37:29 9,753 06:09 H 50
54 2773 2168 Kovilic Pascal FCHA HANNUT HATHLÉTISME 02:38:00 9,722 06:10 H 51
55 2788 2183 Buet Thomas 02:38:49 9,671 06:12 H 52
56 2830 2225 Mathee Alexandre 02:39:00 9,660 06:13 H 53
57 2648 2043 Jean-Charles Martinaux 02:39:04 9,656 06:13 H 54
58 2755 2150 Laurent Philippe BAILRUN 02:39:16 9,644 06:13 H 55
59 2806 2201 Peignois Basile 02:40:47 9,553 06:17 H 56
60 2784 2179 Richard Pierre CSDY 02:40:50 9,550 06:17 H 57
61 2798 2193 Lamon Bohdan DECATHLON TRAIL TEAM 02:41:10 9,531 06:18 H 58
62 2631 2027 Moresi Julien 02:41:17 9,524 06:18 H 59
63 2630 2026 Radermecker Nicolas GERPINNES & CO 02:41:17 9,524 06:18 H 60
64 2835 2230 Christiaens Thomas 02:41:33 9,508 06:19 H 61
65 2655 2050 Defleur Sam 02:41:42 9,499 06:19 H 62
66 2680 2075 Poskin Julien OTC - CPMV 02:42:56 9,427 06:22 H 63
67 2705 2100 Boqué Didier SKYRUNNER TEAM 02:43:00 9,423 06:22 H 64
68 2692 2087 Marissiaux Bertrand ARCH 02:43:02 9,421 06:22 H 65
69 2702 2097 Josse Bertrand 02:43:13 9,411 06:23 H 66
70 2787 2182 Badin Dirk JC ESTINNES 02:44:13 9,353 06:25 H 67
71 2837 2232 Bontemps Luc 02:45:27 9,284 06:28 H 68
72 2681 2076 Spelmans Jean-Francois BORN TO RUN 02:46:21 9,234 06:30 H 69
73 2810 2205 Rossi Didier 02:46:35 9,221 06:30 H 70
74 2719 2114 Phao Laurent 02:47:16 9,183 06:32 H 71
75 2776 2171 Junemann York LAPIN 02:47:18 9,181 06:32 H 72
76 2654 2049 Spits Vincent TNT 02:47:23 9,177 06:32 H 73
77 2618 2014 Cornet Pascal SLOW AND GLORIUS 02:47:49 9,152 06:33 H 74
78 2722 2117 F Ziant Stéphanie ESN TRIATHLON 02:47:58 9,144 06:34 F 4
79 2723 2118 Jamart Guillaume ESN TRIATHLON 02:47:58 9,144 06:34 H 75
80 2740 2135 Damien Vermeulen MADRES 02:48:49 9,098 06:36 H 76
81 2710 2105 Van Eeckhoudt Gilles OCAN 02:48:54 9,095 06:36 H 77
82 2817 2212 Simon Nicolas 02:50:40 9,000 06:40 H 78
83 2832 2227 Franck Sébastien 02:50:59 8,983 06:41 H 79
84 2628 2024 Degimbe Raphael RAPTOR TEAM  02:51:08 8,975 06:41 H 80
85 2781 2176 Brunin Benjamin 02:51:30 8,956 06:42 H 81
86 2770 2165 Vermaelen Johan KC-TEAM 02:51:51 8,938 06:43 H 82
87 2667 2062 Michel Vincent CPMV NALINNES /TOTAL 02:52:06 8,925 06:43 H 83
88 2688 2083 F Vanaubel Nathalie SPORTIVEMENTE 02:53:18 8,863 06:46 F 5
89 2646 2041 Phlippart Eric TRAKKS 02:53:28 8,855 06:47 H 84
90 2759 2154 Panhuysen Michiel BAILRUN 02:53:52 8,834 06:48 H 85
91 2687 2082 Depoorter Frédéric TRAIL DE LA LESSE 02:54:07 8,822 06:48 H 86
92 2629 2025 Vanesse Christophe 02:54:54 8,782 06:50 H 87
93 2724 2119 Knockaert Pascal JCPMF RAMILLIES 02:55:53 8,733 06:52 H 88
94 2658 2053 Willemot Patrice 02:55:55 8,731 06:52 H 89
95 2691 2086 Guion Geoffrey RUNNING CLUB NAMUR 02:58:10 8,621 06:58 H 90
96 2616 2012 De Baenst Baudouin 02:58:12 8,619 06:58 H 91
97 2652 2047 Rosoux Lionel 02:58:13 8,619 06:58 H 92
98 2637 2033 Bouillard Julien JOASSIN TRAIL TEAM 02:58:13 8,618 06:58 H 93
99 2659 2054 Pijcke Gautier MYSTÈRE 02:58:42 8,596 06:59 H 94
100 2660 2055 Ost Vincent 02:58:42 8,596 06:59 H 95
101 2673 2068 Meuwis Frederic GAG 02:59:05 8,577 07:00 H 96
102 2814 2209 Lamborelle Michel 02:59:17 8,567 07:00 H 97
103 2793 2188 Olivier Nazé RCNAMUR 02:59:24 8,562 07:00 H 98
104 2783 2178 Plongeon Jean-François 02:59:45 8,545 07:01 H 99
105 2620 2016 Van Woensel Gerald 02:59:59 8,534 07:02 H 100
106 2704 2099 F Demoulin Brigitte RCNAMUR 03:00:49 8,495 07:04 F 6
107 2807 2202 Dayez François 03:00:57 8,489 07:04 H 101
108 2805 2200 Gobert Florent 03:00:57 8,488 07:04 H 102
109 2800 2195 Cassart Thibault 03:01:10 8,479 07:05 H 103
110 2683 2078 Fournal Damien 03:01:10 8,478 07:05 H 104
111 2684 2079 Eugene Pierre 03:01:11 8,478 07:05 H 105
112 2822 2217 Naudts Gaetan AUCUN 03:01:11 8,477 07:05 H 106
113 2725 2120 Vanderlinden Laurent 03:01:33 8,460 07:06 H 107
114 2756 2151 Musin Renaud ESM 03:01:47 8,449 07:06 H 108
115 2675 2070 F Mille Chrisitne CPMV - WALCOURT / HAPPY NIGHT TRAIL 03:01:57 8,442 07:06 F 7
116 2831 2226 Jacques  Benoit 03:02:22 8,423 07:07 H 109
117 2762 2157 Biron Bastien 03:02:39 8,410 07:08 H 110
118 2767 2162 Monneaux Quentin 03:04:04 8,345 07:11 H 111
119 2802 2197 Hautekeer Jean Paul 03:04:16 8,336 07:12 H 112
120 2647 2042 Duculot Jean-Michel 03:04:40 8,317 07:13 H 113
121 2766 2161 Blampain Kevin GANT 03:05:42 8,271 07:15 H 114
122 2750 2145 Ruhl Sven 03:05:47 8,268 07:15 H 115
123 2737 2132 Thiry Pierig 03:06:31 8,235 07:17 H 116
124 2701 2096 Pajot Benjamin 03:07:15 8,203 07:19 H 117
125 2748 2143 Colon Jonathan TRIATHLON TEAM RAES 03:08:01 8,170 07:21 H 118
126 2747 2142 Colon Stephane TRIATHLON TEAM RAES 03:08:01 8,169 07:21 H 119
127 2730 2125 Dille Antoine 03:08:03 8,168 07:21 H 120
128 2731 2126 F Nielens Nina 03:08:04 8,168 07:21 F 8
129 2764 2159 Culot Lionel 03:08:10 8,163 07:21 H 121
130 2621 2017 F Naegels Christine 03:08:30 8,148 07:22 F 9
131 2665 2060 Dagneaux Christophe NCFYC 03:08:46 8,137 07:22 H 122
132 2664 2059 Duchêne Matthieu CARACOTRAILERS 03:09:42 8,097 07:25 H 123
133 7756 428 Lindekens Bertrand 03:09:50 8,091 07:25 H 124
134 2721 2116 Jean-Claude Lecomte FESTIVAL TRAIL SEMOIS 03:10:53 8,046 07:27 H 125
135 2763 2158 Demoulin José BAIL RUN 03:13:19 7,945 07:33 H 126
136 2651 2046 Désirant Alexandre 03:13:50 7,924 07:34 H 127
137 2671 2066 Dendas Peter 03:13:58 7,919 07:35 H 128
138 2803 2198 Lange Fabien 03:14:19 7,904 07:35 H 129
139 2765 2160 Larmusiau Pascal 03:14:30 7,897 07:36 H 130
140 2676 2071 Yserbyt Kurt RUNNING@BASF 03:14:31 7,897 07:36 H 131
141 2699 2094 Lefebvre Didier 03:16:11 7,829 07:40 H 132
142 2741 2136 Hubeaux Richard RICHIE GUMP 03:16:41 7,809 07:41 H 133
143 2715 2110 Jonniaux Pascal JCHSH 03:16:55 7,801 07:42 H 134
144 2775 2170 Wathelet Damien LAPIN 03:18:14 7,748 07:45 H 135
145 2804 2199 Du Bois D'Enghien Grégory RT BRAIVES  03:18:20 7,745 07:45 H 136
146 2650 2045 Langelez Olivier 03:18:23 7,743 07:45 H 137
147 2818 2213 Toussaint Maxime 03:18:23 7,743 07:45 H 138
148 2605 2001 Mullie Alexandre 03:19:04 7,716 07:47 H 139
149 2636 2032 Falque Patrick BAILRUN 03:20:01 7,680 07:49 H 140
150 2790 2185 Lomba Emmanuel C'OURS 03:22:19 7,592 07:54 H 141
151 2709 2104 Forton Eric 03:22:45 7,576 07:55 H 142
152 2713 2108 Langue Frédéric 03:22:55 7,570 07:56 H 143
153 2714 2109 F Hucorne Sandrine 03:22:55 7,570 07:56 F 10
154 2796 2191 Goubau Bernard PEGASE 03:24:49 7,499 08:00 H 144
155 2828 2223 F Horinka Sandrine 03:25:10 7,486 08:01 F 11
156 2758 2153 F Maalsté Nicole BAILRUN 03:25:59 7,457 08:03 F 12
157 2635 2031 F De Witte Marguerite OEUFS - BACON 03:28:30 7,367 08:09 F 13
158 2638 2034 Kirsch Charles OEUFS BACON 03:28:32 7,366 08:09 H 145
159 2633 2029 Galasso Pasquale LES ŒUFS BACON  03:28:32 7,366 08:09 H 146
160 2761 2156 Maquet Philippe 03:28:32 7,366 08:09 H 147
161 2777 2172 Hannecart Grégory 03:28:32 7,366 08:09 H 148
162 2641 2037 De Beir Hugo LES OEUFS BACONS 03:28:36 7,363 08:09 H 149
163 2679 2074 Body Olivier CARACO'TRAILERS 03:28:48 7,356 08:09 H 150
164 2809 2204 Halleux Christian 03:30:00 7,314 08:12 H 151
165 2645 2040 F Piquard Coralie 03:30:02 7,313 08:12 F 14
166 2612 2008 Debroux Douglas JAMES 03:30:41 7,290 08:14 H 152
167 2607 2003 Gerard Michael BVCL 03:31:50 7,251 08:16 H 153
168 2625 2021 F Dreessen Joëlle PAZAPA 03:32:44 7,220 08:19 F 15
169 2644 2039 Delmelle Thomas 03:35:57 7,113 08:26 H 154
170 2572 1468 Peetersille Frederic 03:37:17 7,069 08:29 H 155
171 2662 2057 Delperdange Alain 03:37:18 7,069 08:29 H 156
172 2666 2061 Hanon Emmanuel JETT 03:37:18 7,069 08:29 H 157
173 2799 2194 Sauveur Alain 03:37:19 7,068 08:29 H 158
174 2769 2164 F Claes Karen KC-TEAM 03:37:26 7,064 08:30 F 16
175 2727 2122 Scaut Pierre JCHSH 03:41:15 6,942 08:39 H 159
176 2626 2022 Thery Dirk NLT 03:41:15 6,942 08:39 H 160
177 2825 2220 Henry Christophe 03:43:02 6,887 08:43 H 161
178 2743 2138 Douillet Michel 04:00:00 6,400 09:22 H 162
179 2733 2128 Scharpé Charles JE COURS A INCOURT 04:05:07 6,266 09:34 H 163