dimanche 8 novembre 2015

Cross de l'ARCH - Garçons - Ciney


BENJAMINS GARÇONS - 720m
F Votre arrivée en vidéo en cliquant sur votre chrono. Départ : 13:23:01
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE
1 10295 10295 Dardenne Gauthier CABW 02:59 BEN H 07
2 10303 10303 Falmagne Max ARCH 03:03 BEN H 07
3 10473 10473 Serra Alexandre BBS 03:06 BEN H 08
4 10293 10293 Peter Tim ARCH 03:08 BEN H 08
5 53 1754 Lecompte Tiago SMAC 03:09 BEN H 07
6 10321 10321 Pal Romain ARCH 03:10 BEN H 07
7 39 1709 Lombart Ludovic OCAN 03:13 BEN H 07
8 10304 10304 Georges Felix 03:13 BEN H 07
9 10279 10279 Huybens Louis CSDY 03:16 BEN H 07
10 10494 10494 Kedzierski Ethan CSDY 03:17 BEN H 07
11 87 1714 Masschaele Regis ARCH 03:18 BEN H 07
12 187 1741 Holderbeke Igor SMAC 03:18 BEN H 07
13 89 1974 Blackman Mattias ARCH 03:19 BEN H 07
14 10306 10306 Kama Georis ULA 03:21 BEN H 07
15 86 1738 Lambert Augustin ARCH 03:22 BEN H 07
16 88 1753 Voos Emile ARCH 03:22 BEN H 07
17 84 1923 Labar Florent ARCH 03:23 BEN H 08
18 10288 10288 Feye Pierre ROCA 03:23 BEN H 08
19 10339 10339 Hanoul Jules SMAC 03:24 BEN H 08
20 339 1789 Swinnen Eliott CAF 03:25 BEN H 08
21 90 1761 Detaille Andréa OCAN 03:25 BEN H 07
22 10287 10287 Romain Clovis ARCH 03:27 BEN H 07
23 251 1783 Deleuze Mathéo CAF 03:37 BEN H 07
24 38 1939 Scalco Emile CAF 03:37 BEN H 08
25 314 1989 Lamoline Charlie BBS 03:39 BEN H 07
26 10305 10305 Belanga Brad ULA 03:40 BEN H 09
27 10299 10299 Francart Yanis ARCH 03:42 BEN H 07
28 161 1746 Klinkenberg Adrien CAF 03:43 BEN H 07
29 83 1791 Bodart Victor BBS 03:43 BEN H 07
30 336 1729 Hannachi Gabriel SMAC 03:44 BEN H 08
31 54 1976 Frippiat Gauvain SMAC 03:47 BEN H 07
32 194 1961 Pire Oscar BBS 03:49 BEN H 07
33 179 1762 Morel Henri ROCA 03:50 BEN H 07
34 10424 10424 Jaunotte Augustin ARCH 03:55 BEN H 07
35 315 1771 Deom Basile BBS 03:57 BEN H 08
36 10334 10334 Lardinois Germain 04:03 BEN H 08
37 10467 10467 Duchemin Banjamin OCAN 04:06 BEN H 07
38 10322 10322 Hyne Cyril ARCH 04:07 BEN H 07
39 10474 10474 Michaux Nuno ARCH 04:07 BEN H 08
40 10434 10434 Decamp Renaud ARCH 04:08 BEN H 07
41 10256 10256 Mardaga Christophe OCAN 04:11 BEN H 09
42 10433 10433 Marcin Loris ARCH 04:12 BEN H 07
43 317 x12 Baiwir Antoine BBS 04:13 BEN H 07
44 10308 10308 Puits Hugo BBS 04:13 BEN H 07
45 10316 10316 Lambotte Ethan ARCH 04:14 BEN H 07
46 10252 10252 Romedenne Antoine ARCH 04:15 BEN H 08
47 85 1747 Liegeois Thomas ARCH 04:15 BEN H 07
48 10313 10313 De Martelaere Hadrien 04:28 BEN H 07
49 10442 10442 Damoiseau Theo ARCH 05:38 BEN H 06
PUPILLES GARÇONS - 1100m
H Votre arrivée en vidéo en cliquant sur votre chrono. Départ : 13:43:33
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE
1 10411 10411 Jacobs Gerben CAF 04:16 PUP H 06
2 10368 10368 Witdouck Antoine ARCH 04:19 PUP H 06
3 2492 1870 De Radigues Thibaut OCAN 04:20 PUP H 05
4 10344 10344 Demanet Emilien SMAC 04:21 PUP H 05
5 2560 1921 Jordens Brice ARCH 04:24 PUP H 06
6 2574 1763 Detaille Sacha OCAN 04:26 PUP H 05
7 2690 1983 Feye Mathias ROCA 04:26 PUP H 05
8 2788 1907 Zink Nathanael OCAN 04:28 PUP H 05
9 2518 1962 Vernimmen Thomas SMAC 04:31 PUP H 05
10 10425 10425 Bodart Quentin CSDY 04:32 PUP H 05
11 2452 1781 Maniquet Clément SMAC 04:32 PUP H 05
12 2556 1895 Serra Romain BBS 04:35 PUP H 05
13 10328 10328 Jeanton Ugo ARCH 04:36 PUP H 06
14 2564 1751 Voos Eliott ARCH 04:37 PUP H 05
15 2569 1758 Snoeck Eliott ARCH 04:39 PUP H 05
16 2543 1743 Thomas Maxime ULA 04:39 PUP H 05
17 10364 10364 Detiese Yarno ULA 04:41 PUP H 05
18 10413 10413 Stavart Jean CSDY 04:42 PUP H 06
19 2494 1824 Lefebvre Tom OCAN 04:43 PUP H 05
20 10297 10297 Bosan Alexis CSDY 04:44 PUP H 05
21 2455 1966 Demanet Theodore SMAC 04:45 PUP H 06
22 2567 1784 Eloy Robin ARCH 04:45 PUP H 05
23 2557 1896 Serra Anthony BBS 04:46 PUP H 06
24 10249 10249 Jerouville Jasper 04:49 PUP H 05
25 10431 10431 Colson Thomas SMAC 04:49 PUP H 05
26 2561 1718 Ligot Augustin ARCH 04:51 PUP H 05
27 2620 1803 Lauwers Simon ROCA 04:51 PUP H 05
28 2454 1965 Pirson Tom SMAC 04:54 PUP H 06
29 10374 10374 Kempeneers Louis CSDY 04:54 PUP H 05
30 2845 1702 Godenir Nolan BBS 04:54 PUP H 06
31 10402 10402 Delvione Luca SMAC 04:57 PUP H 06
32 2575 1868 Plomteux Leandre OCAN 05:01 PUP H 06
33 2558 1788 Bodart Louis BBS 05:01 PUP H 06
34 10244 10244 Jacques Nicolas SMAC 05:02 PUP H 06
35 10317 10317 Marchal Romain SMAC 05:10 PUP H 05
36 10336 10336 Plumer Renard Thibault ARCH 05:18 PUP H 06
37 2565 1766 Roberfroid Luka ARCH 05:20 PUP H 06
38 2562 1779 Leclercq Marius ARCH 05:21 PUP H 05
39 10319 10319 Hambursin Jules SMAC 05:25 PUP H 06
40 10329 10329 Boffe Valentin SMAC 05:33 PUP H 05
41 10426 10426 Bodart Nathan CSDY 05:33 PUP H 06
42 2576 1713 Rondia Tom OCAN 05:36 PUP H 06
43 10324 10324 Remacle Owen BBS 05:37 PUP H 05
44 10332 10332 Davbe Cyrille ROCA 05:41 PUP H 05
45 10423 10423 Charlier Romain SMAC 05:44 PUP H 05
46 2453 1971 Cheval Emile SMAC 05:46 PUP H 06
47 10445 10445 Samuel Van Damme ARCH 05:46 PUP H 06
48 2777 1912 Hasard Antonin CAF 05:47 PUP H 05
49 10450 10450 Godfrine Selyan ARCH 05:49 PUP H 06
50 2570 1973 Verhaegen Alessandro ARCH 05:49 PUP H 05
51 10342 10342 Simon Martin ARCH 05:51 PUP H 06
52 2677 1775 Hannotte Quentin CAF 05:54 PUP H 06
53 2786 1804 Huwart Axel OCAN 06:04 PUP H 06
54 10441 10441 Bucquoye Lucas ARCH 06:07 PUP H 05
55 2491 1756 Trillet Gregoire OCAN 06:12 PUP H 05
56 2689 1760 Morel De Westgauer August ROCA 06:15 PUP H 06
57 10418 10418 Dubois Timéo SMAC 06:26 PUP H 05
58 10451 10451 Godfrine Loris ARCH 06:27 PUP H 06
59 2495 1984 Rijckaert Tom OCAN 06:27 PUP H 06
60 2687 1800 Levaux Tom ROCA 06:28 PUP H 06
61 10403 10403 Pieroux Henry ARCH 06:29 PUP H 05
62 2778 1794 Silvestre Tom CAF 06:29 PUP H 06
63 10410 10410 Dieudonne Thibault ROCA 06:31 PUP H 08
64 10401 10401 Vanderstracte Martin ARCH 06:34 PUP H 06
65 10498 10498 Rys Thibaut ARCH 06:34 PUP H 04
66 10296 10296 Colson Oan OCAN 06:35 PUP H 06
67 2572 1959 Gaudoux Victor ACCO 06:35 PUP H 06
MINIMES GARÇONS - 1450m
J Votre arrivée en vidéo en cliquant sur votre chrono. Départ : 14:05:08
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE
1 5500 1964 Demanet Gregoire SMAC 04:37 MIN H 03
2 5640 1922 Labar Clément ARCH 04:44 MIN H 03
3 10267 10267 Lejeune Baptiste CSDY 04:56 MIN H 03
4 5499 1875 Pirson Sacha SMAC 04:59 MIN H 04
5 5627 1790 Bodart Arthur BBS 05:03 MIN H 03
6 5632 1716 Masschaele Arnaud ARCH 05:07 MIN H 03
7 10341 10341 Biraro Youri SMAC 05:10 MIN H 03
8 5650 1993 Demortier Robin OCAN 05:13 MIN H 04
9 10414 10414 Stavart Pierre CSDY 05:17 MIN H 04
10 10400 10400 Vanderstracte Gil ARCH 05:17 MIN H 04
11 10487 10487 Laenen Cyrille ARCH 05:20 MIN H 04
12 10370 10370 Durak Emrecan-Louis SMAC 05:22 MIN H 03
13 5535 x17 Albert Florent DAMP 05:23 MIN H 04
14 10269 10269 Collette Justin ARCH 05:24 MIN H 03
15 5646 1786 Regaert Simon OCAN 05:26 MIN H 04
16 10372 10372 Anciaux Mathias 05:27 MIN H 04
17 5636 1968 Baudoin César ARCH 05:27 MIN H 04
18 10367 10367 De Vadder Quentin ACD 05:28 MIN H 03
19 5631 1723 Pirot Noa ARCH 05:29 MIN H 04
20 10311 10311 Vanomeslaeghe Mao CSDY 05:31 MIN H 04
21 10389 10389 Defresne Mathias SMAC 05:33 MIN H 03
22 5760 1792 Pire Arthur BBS 05:37 MIN H 03
23 10273 10273 Tenrent Aymeric ARCH 05:40 MIN H 04
24 10417 10417 Pignolet Victor ARCH 05:40 MIN H 04
25 5638 1767 Roberfroid Louis ARCH 05:41 MIN H 04
26 5823 1999 Bouvart Thomas CAF 05:44 MIN H 04
27 5830 1802 Cornet Delmelle Simon OCAN 05:46 MIN H 03
28 5607 1933 Pireaux Raphaël ULA 05:52 MIN H 04
29 5639 1744 Liegeois Hugo ARCH 05:53 MIN H 04
30 10405 10405 Vuillet Célestin SMAC 05:57 MIN H 03
31 5721 1990 Mathieux Victorien OCAN 05:58 MIN H 04
32 10443 10443 Laurent Gabin ARCH 06:02 MIN H 04
33 5633 1995 Saudemont Hugo ARCH 06:04 MIN H 04
34 10394 10394 Vandessande Tim 06:07 MIN H 04
35 10398 10398 Brichard Lucas SMAC 06:08 MIN H 04
36 10250 10250 Doye Noan SMAC 06:12 MIN H 04
37 5637 1765 Liegeois Nicolas ARCH 06:12 MIN H 04
38 5641 1960 Gaudoux William ACCO 06:13 MIN H 03
39 10421 10421 Bournonville Jean SMAC 06:13 MIN H 04
40 5544 1768 Saquet Louca ACCO 06:14 MIN H 03
41 5561 1977 Frippiat Joseph SMAC 06:14 MIN H 03
42 10343 10343 Simon Marc Antoine SMAC 06:16 MIN H 04
CADETS GARÇONS - 2200m
C Votre arrivée en vidéo en cliquant sur votre chrono. Départ : 12:28:54
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE TOUR 1 TOUR 2
1 1221 1881 Compere Nicolas SMAC 07:58 CAD H 01 03:44 04:06
2 1458 1855 Kreemer François ULA 08:05 CAD H 01 03:54 04:04
3 1309 1864 Copine Nicolas BBS 08:19 CAD H 01 03:56 04:15
4 1330 1861 Leonard Maxime CSDY 08:29 CAD H 01 04:05 04:15
5 1472 1951 Verrecas Dorian CAF 08:37 CAD H 01 04:01 04:28
6 1311 1880 Moulin Antoine BBS 08:44 CAD H 02 04:18 04:19
7 1471 1950 Verrecas Jordan CAF 08:47 CAD H 01 04:09 04:28
8 1245 1917 Nuytten Maxime ACCO 08:52 CAD H 02 04:20 04:25
9 10460 10460 Devos Oscar ARCH 08:55 CAD H 02 04:07 04:41
10 1540 1811 Vancolen Pierre CSDY 09:01 CAD H 02 04:08 00:10
11 1310 1898 Godfrind Charles BBS 09:04 CAD H 02 04:22 04:35
12 1297 1947 Denys August ULA 09:06 CAD H 02 04:23 04:35
13 1396 1931 Dewever Jessy ACCO 09:11 CAD H 02 04:22 04:41
14 1486 1715 Keskin Ilhan HERV 09:16 CAD H 02 04:25 04:42
15 10254 10254 Houtart Nicolas 09:20 CAD H 02 04:35 04:36
16 1469 1901 Bouvart Benjamin CAF 09:23 CAD H 02 04:24 04:49
17 10466 10466 Dutoit Nathan GRAC 09:40 CAD H 01 04:23 05:07
18 10285 10285 Van Kerm Otis ROCA 09:48 CAD H 01 04:19 05:23
19 1346 1735 Lauwers Clément ROCA 09:49 CAD H 02 04:42 05:00
SCOLAIRES GARÇONS ET CROSS COURT HOMMES - 2900m
B Votre arrivée en vidéo en cliquant sur votre chrono. Départ : 12:13:27
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE TOUR 1 TOUR 2
1 2663 1860 Cellier Alexandre ARCH 08:29 CC H - 1 84 04:02 04:19
2 10499 10499 Pitz Jean-Francois ARCH 08:39 CC H - 2 86 04:11 04:20
3 632 1952 Courtois Dimitri CAF 08:44 CC H - 3 98 04:12 04:25
4 2913 1944 Crestan Eliott SMAC 08:50 SCO H - 1 99 04:20 04:24
5 2911 1809 Dulieu Barnabé SMAC 08:51 SCO H - 2 99 04:20 04:25
6 2667 1954 Del Forno Vincent ARCH 08:54 CC H - 4 90 04:13 04:35
7 3035 1825 Thirion François SMAC 08:55 SCO H - 3 00 04:20 04:28
8 10251 10251 Houtart Cyril ARCH 09:05 CC H - 5 98 04:20 04:38
9 3075 1920 Falmagne Christophe BBS 09:09 SCO H - 4 99 04:20 04:42
10 3003 1819 Antoine Gilles CSDY 09:13 SCO H - 5 00 04:21 04:44
11 2981 1942 Couvreur Florian ARCH 09:20 SCO H - 6 99 04:19 04:51
12 2664 1955 Del Forno Pierre ARCH 09:21 CC H - 6 92 04:20 04:52
13 2665 1930 Didier Aurelien ARCH 09:22 CC H - 7 87 04:28 04:46
14 2997 1838 Crickillon Tancrede CSDY 09:24 SCO H - 7 99 04:28 04:49
15 10259 10259 Ollo Malobe Christian ARCH 09:47 CC H - 8 82 04:29 05:11
16 2679 1853 Lagache Arnaud° CSDY 09:48 CC H - 9 93 04:48 04:54
17 3141 1837 Degeimbre Martin ARCH 09:50 SCO H - 8 00 04:41 05:02
18 1124 1703 Vandervorst Edwin ACKO 09:51 CC H - 10 87 07:08 05:20
19 3159 1913 Delvoie Basile CSDY 10:03 SCO H - 9 00 04:47 05:09
20 2841 1835 Degeimbre Valentin ARCH 10:07 CC H - 11 94 04:47 05:11
21 10497 10497 Lesire Miguel OCAN 10:09 CC H - 12 79 04:44 05:19
22 3001 1953 Leonard Louis CSDY 10:10 SCO H - 10 00 04:49 05:14
23 10456 10456 Ledoux Martin ARCH 10:10 CC H - 13 97 04:53 05:14
24 10491 10491 Wauthelet Sacha SMAC 10:15 SCO H - 11 00 04:50 05:16
25 10472 x3 10:28 CC H -  05:14 05:14
26 10266 10266 Lejeune Christophe CSDY 10:30 CC H - 14 77 04:58 05:23
27 3047 1812 Bertrand Guillaume CSDY 10:41 SCO H - 12 00 04:53 05:37
28 6313 1877 Blaise Florent ROCA 10:43 CC H - 15 70 05:08 05:26
29 10475 10475 Bossitoy Arno ARCH 10:45 SCO H - 13 99 04:49 05:48
30 10271 10271 Bodart Hugues SMAC 10:47 SCO H - 14 99 05:23 05:23
31 2678 1847 Reyter Thomas CSDY 10:51 CC H - 16 95 05:11 05:30
32 10500 10500 De Greef Pierre ARCH 10:54 CC H - 17 72 05:14 05:32
33 3147 1910 Van Acker Erwin CAF 10:58 SCO H - 15 99 04:54 05:55
34 3055 1719 Wieme Arthur ROCA 11:01 SCO H - 16 99 05:15 05:38
35 6357 1876 Dewever Mehdi ACCO 11:03 CC H - 18 73 05:07 05:48
36 6260 1935 Delhaye Marc ARCH 11:16 CC H - 19 68 05:22 05:45
37 6251 1841 Counard Tanguy ARCH 11:23 CC H - 20 77 05:25 05:50
38 6335 x5 Merveille Marc OCAN 11:25 CC H - 21 63 05:42 05:42
39 6175 1869 De Radigues Denis OCAN 11:28 CC H - 22 65 05:37 05:43
40 6314 1932 Collette Laurent ROCA 11:29 CC H - 23 71 05:35 05:46
41 10286 10286 Van Kerm Philippe ROCA 11:38 CC H - 24 73 05:36 05:52
42 10470 10470 Dogimont Harold ARCH 11:43 CC H - 25 96 04:59 06:34
43 6473 1946 Richard Benoit OCAN 11:49 CC H - 26 72 05:38 06:00
44 6258 1814 Charlier Jacky ARCH 11:51 CC H - 27 60 06:09 05:37
45 6269 1867 Plomteux Christophe OCAN 12:01 CC H - 28 74 05:34 06:16
46 10492 10492 Clarenne Benjamin ARCH 12:13 SCO H - 17 00 05:30 06:31
47 10482 10482 Charlier Pierre-Hugues 12:35 CC H - 29 78 05:42 06:42
48 10469 10469 Nizet Ludovic ARCH 12:38 CC H - 30 97 05:41 06:50
49 10476 10476 Hocsters Kevin BBS 12:46 CC H - 31 98 05:41 06:56
50 10265 10265 Gerard Gregory CAF 13:04 CC H - 32 97 05:36 07:19
51 10480 10480 Martin Freddy ARCH 13:33 CC H - 33 69 06:41 06:41
52 10480 10480 Martin Freddy ARCH 13:33 CC H - 33 69 06:41 06:41
53 6268 1857 Ponlot Jean-Luc OCAN 13:40 CC H - 35 68 06:23 07:07
54 6542 1842 Brohet Alain ARCH 14:00 CC H - 36 63 06:36 07:13
55 3140 1897 Godfrind Maxime BBS 14:23 SCO H - 18 00 06:35 07:39
56 10495 10495 Salien Johan ROCA 15:54 CC H - 37 76 06:57 08:46
57 6367 1859 Besonhe Vital ROCA 19:39 CC H - 38 35 09:12 10:12
JUNIORS, SENIORS ET MASTERS HOMMES - 7250m
K Votre arrivée en vidéo en cliquant sur votre chrono. Départ : 14:15:45
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4 TOUR 5
1 6382 1991 Mathieux Cedric OCAN 22:51 MAS H - 1 78 04:13 04:30 04:39 04:40 04:39
2 10331 10331 Fortin Yohann BBS 23:02 SEN H - 1 88 04:14 04:29 04:41 04:49 04:43
3 10430 10430 Marinx Bastien SMAC 23:11 SEN H - 2 96 04:16 04:34 04:41 04:43 04:50
4 10365 10365 Montoisy Adrien RIWA 23:19 SEN H - 3 87 04:47 04:42 04:39 04:36 04:28
5 10363 10363 Dekeyser Jonathan ACD 23:42 MAS H - 2 81 04:25 04:41 04:49 04:50 04:46
6 10366 10366 Pochet Anthony ARCH 23:49 SEN H - 4 83 04:25 04:41 04:49 04:52 04:52
7 738 1773 Delvoie Maxime CSDY 23:57 JUN H - 1 97 04:30 04:42 04:52 04:59 04:48
8 10338 10338 Howet Florian ARCH 24:13 SEN H - 5 93 04:25 04:48 04:58 05:03 04:49
9 10412 10412 Marmignong Thibaut ARCH 24:16 MAS H - 3 80 04:33 04:52 04:57 04:59 04:47
10 10238 10238 Balthazart Nicolas 24:17 SEN H - 6 86 04:26 04:46 04:57 05:04 04:56
11 10415 10415 Demars Maxime BBS 24:26 SEN H - 7 88 04:27 04:44 04:56 05:04 05:03
12 2621 1769 Bailly Jonathan ACCO 24:36 SEN H - 8 85 04:29 04:50 05:07 05:00 04:59
13 10422 10422 Meuleman Damien SMAC 24:39 SEN H - 9 96 04:20 04:56 05:08 05:12 04:55
14 717 1808 Delannoy Nathan RCB 24:40 JUN H - 2 98 04:35 04:49 05:07 05:09 04:54
15 10455 10455 Lamour Jean ARCH 24:52 MAS H - 4 67 04:46 04:57 04:57 05:00 05:05
16 10246 10246 Mouchet Stephane ACCO 25:01 MAS H - 5 74 04:38 05:03 05:00 05:09 05:03
17 10263 10263 Pinon Thomas CAF 25:05 JUN H - 3 98 04:37 04:56 05:11 05:10 05:05
18 10337 10337 Howet Vincent ARCH 25:09 MAS H - 6 64 04:38 05:01 05:08 05:10 05:04
19 10240 10240 Liotino Frederic ULA 25:11 MAS H - 7 80 04:44 05:03 05:06 05:10 05:01
20 2708 1720 Lonnoy Fabrice OCAN 25:21 SEN H - 10 83 04:38 05:03 05:05 05:17 05:08
21 6245 1980 Burtomboy Gregory BBS 25:28 MAS H - 8 77 04:37 05:03 05:11 05:15 05:09
22 10335 10335 Hastir Fabrice ARCH 25:38 MAS H - 9 71 04:39 04:59 05:11 05:16 05:25
23 2624 1785 Dieudonné Nicolas OCAN 25:48 SEN H - 11 87 04:28 05:01 05:19 05:28 05:22
24 10262 10262 Meunier Nicolas ACCO 26:15 SEN H - 12 91 04:30 05:11 05:20 05:39 05:26
25 2752 1996 Tixhon Yorick SMAC 26:17 SEN H - 13 95 04:32 05:03 05:23 05:34 05:36
26 6246 1894 Moulin Alexandre BBS 26:27 MAS H - 10 73 04:58 05:09 05:24 05:30 05:18
27 6381 1711 Baiolet Christophe ACCO 26:36 MAS H - 11 80 04:44 05:17 05:28 05:35 05:22
28 10301 10301 Boquet Jonathan 26:36 SEN H - 14 84 04:37 05:08 05:22 05:22 05:55
29 6271 1764 Detaille Emmanuel OCAN 26:38 MAS H - 12 68 04:54 05:18 05:24 05:31 05:22
30 10292 10292 Andre Rudy NA 26:46 MAS H - 13 68 05:02 05:18 05:27 05:33 05:19
31 1124 1703 Vandervorst Edwin ACKO 26:48 SEN H - 15 87 04:50 05:20 05:25 05:30 05:34
32 10377 10377 Magnee Timmy 26:52 SEN H - 16 81 05:02 05:16 05:26 05:35 05:23
33 10375 10375 Liegeois Pascal ACD 26:55 MAS H - 14 72 04:51 05:18 05:30 05:38 05:31
34 10373 10373 Denis Patrick ARCH 27:01 MAS H - 15 66 05:16 05:21 05:25 05:25 05:26
35 10239 10239 Romedenne Denis ARCH 27:10 SEN H - 17 82 05:15 05:20 05:28 05:30 05:30
36 6166 1914 Destree Thomas ACCO 27:14 MAS H - 16 80 05:05 05:28 05:33 05:34 05:27
37 10409 10409 Polet Alain OCAN 27:19 MAS H - 17 63 05:05 05:24 05:36 05:36 05:29
38 10420 10420 Bournonville Ruddy SMAC 27:24 MAS H - 18 74 05:04 05:23 05:37 05:39 05:34
39 6541 1839 Degeimbre Michel ARCH 27:29 MAS H - 19 62 05:07 05:27 05:33 05:37 05:35
40 2657 1972 Lamotte Quentin BBS 27:49 SEN H - 18 90 04:57 05:23 05:40 05:48 05:52
41 10348 10348 Body Valentin BBS 28:02 JUN H - 4 98 04:58 05:21 05:45 06:01 05:51
42 6356 1975 Louis Andre CAF 28:04 MAS H - 20 71 05:23 05:34 05:36 05:40 05:45
43 10362 10362 Arnould Sebastien 28:11 MAS H - 21 78 05:24 05:32 05:39 05:45 05:44
44 6261 1810 Hubert Pascal ARCH 28:13 MAS H - 22 66 05:16 05:35 05:40 05:53 05:42
45 6263 1834 Frahtia Dany ACCO 28:28 MAS H - 23 66 05:15 05:38 05:46 05:53 05:50
46 6128 1801 Zimmer Dylan SMAC 28:41 MAS H - 24 79 05:35 05:43 05:46 05:53 05:39
47 6129 1799 Vanhoye Pascal SMAC 28:43 MAS H - 25 64 05:27 05:41 05:49 05:52 05:48
48 10416 10416 Dubois Tanguy ARCH 28:49 MAS H - 26 73 05:08 05:46 06:03 06:04 05:40
49 6157 x19 Albert Sylvain DAMP 28:55 MAS H - 27 74 05:47 05:47 05:47 05:47 05:47
50 6255 1943 Couvreur Jean-Christophe ARCH 29:02 MAS H - 28 68 05:18 05:40 05:53 06:01 06:00
51 10350 10350 Bouchonville Taebok 29:25 SEN H - 19 81 05:15 05:42 06:03 06:13 06:03
52 6253 1740 Laurent John ARCH 29:49 MAS H - 29 76 05:29 05:55 06:07 06:08 06:01
53 6167 1916 Nuytten Frederic ACCO 29:53 MAS H - 30 72 05:36 05:54 06:03 06:09 06:02
54 10399 10399 Rijckaert Fabian OCAN 30:08 MAS H - 31 75 05:34 05:59 06:05 06:16 06:05
55 6286 1945 Emond Gilles CSDY 30:18 MAS H - 32 62 05:22 05:59 06:11 06:22 06:15
56 10428 10428 Devaleriola Patrick 30:54 MAS H - 33 64 05:55 06:19 06:16 06:12 06:05
57 6248 1988 Bihain Benoit 30:58 MAS H - 34 60 05:47 06:08 06:15 06:17 06:21
58 10245 10245 Lertmans Nicolas CSDY 31:16 MAS H - 35 71 05:35 06:00 06:32 06:37 06:24
59 634 1890 Moulin Valentin BBS 31:16 JUN H - 5 98 05:45 06:08 06:37 06:23 06:17
60 6262 1780 Leclercq Damien ARCH 31:19 MAS H - 36 71 05:29 06:12 06:29 06:45 06:18
61 10261 10261 Montalbo Gelsomino GRAC 31:23 SEN H - 20 82 05:48 06:05 06:23 06:37 06:21
62 6523 1884 Depoorter Frederic° BBS 31:40 MAS H - 37 74 05:52 06:18 06:24 06:26 06:31
63 2680 1845 Lahaye Jean-Guillaume CSDY 32:18 SEN H - 21 87 05:42 06:26 06:42 06:48 06:30
64 10309 10309 Berten Eric 32:44 MAS H - 38 76 06:02 06:30 06:45 06:41 06:34
65 10404 10404 Icket Erik ARCH 32:59 MAS H - 39 56 06:16 06:23 06:33 06:40 06:56
66 10391 10391 Defresne Philippe 33:19 MAS H - 40 69 06:14 06:36 06:39 06:50 06:50
67 10354 10354 Grandmont André ARCH 34:05 MAS H - 41 61 06:27 06:51 06:56 06:54 06:48
68 10397 10397 Jordant Benoit ARCH 34:34 MAS H - 42 62 06:23 06:52 06:58 07:11 06:59
69 10463 10463 Godenir Christian 34:45 MAS H - 43 77 06:00 06:53 07:02 07:14 07:27
70 10345 10345 Vernimmen Denis 34:58 MAS H - 44 72 06:16 06:48 07:11 07:16 07:16
71 6343 1813 Bertrand Philippe CSDY 36:10 MAS H - 45 66 06:27 07:09 07:20 07:20 07:42
72 6440 1796 Thiry Jean - Francois ULA 37:11 MAS H - 46 66 06:12 07:19 07:46 07:57 07:45
73 10241 10241 Lamette Pierre ARCH 37:31 MAS H - 47 59 07:22 07:17 07:35 07:47 07:17
74 10294 10294 Perwez Axel ARCH 38:01 SEN H - 22 87 05:54 07:27 08:18 08:57 06:52