Attention. Un coureur a chipoté à l'ordinateur et à écraser les données d'arrivées entre 11h34 et 11h49. Nous avons mis sans chrono les personnes prisent en photo à l'entrée du parc dont le dossard était visible. Merci de nous communiquer votre chrono afin de mettre à jour le classement.
| Trail des 2 Provinces | ||||||||
| mercredi 11 novembre 2015 | ||||||||
| POS | DOS | NOM | CLUB | TEMPS | VIT | MOY | CAT | Pl. | 
| 1 | 51 | Danniau Cedric | TRAKKS | 00:58:25 | 14,38 | 04:10 | H | 1 | 
| 2 | 348 | Trifin Jonathan | ET ENGHIEN | 01:00:04 | 13,98 | 04:17 | H | 2 | 
| 3 | 54 | De Belder François | ESM | 01:00:27 | 13,90 | 04:19 | H | 3 | 
| 4 | 480 | Geens Christophe | 01:00:29 | 13,89 | 04:19 | H | 4 | |
| 5 | 43 | Colle Dieter | VACBL | 01:01:42 | 13,61 | 04:24 | H | 5 | 
| 6 | 460 | Vannoorenberghe Cédric | RRTC | 01:03:01 | 13,33 | 04:30 | H | 6 | 
| 7 | 429 | Mertens Xavier | 01:03:06 | 13,31 | 04:30 | H | 7 | |
| 8 | 243 | Wiseur Alexis | ETC | 01:03:16 | 13,28 | 04:31 | H | 8 | 
| 9 | 34 | Charles Patrick | 01:03:26 | 13,24 | 04:32 | H | 9 | |
| 10 | 303 | Poncelet Frederic | JCPMF | 01:03:56 | 13,14 | 04:34 | H | 10 | 
| 11 | 454 | Doria Joris | 01:04:30 | 13,02 | 04:36 | H | 11 | |
| 12 | 110 | Grulois Regis | 01:04:37 | 13,00 | 04:37 | H | 12 | |
| 13 | 431 | Peeters Vincent | 01:04:40 | 12,99 | 04:37 | H | 13 | |
| 14 | 381 | Maniquet Etienne | SKY RUNNER TEAM | H | 14 | |||
| 15 | 118 | Héricks Thomas | JEM'ACTIVE | 01:05:00 | 12,92 | 04:39 | H | 15 | 
| 16 | 129 | Léchaudé Romain | LECHAUDE TEAM | H | 16 | |||
| 17 | 462 | Naveau Guillaume | H | 17 | ||||
| 18 | 131 | Ledune Benjamin | H | 18 | ||||
| 19 | 387 | Ayral Charlotte | F | 1 | ||||
| 20 | 386 | Zeidler Quentin | H | 19 | ||||
| 21 | 312 | Gonzalez Juanito Emiliio | H | 20 | ||||
| 22 | 467 | Van Der Meeren Thijs | H | 21 | ||||
| 23 | 152 | Mirisola Paolo | FLEURIS ATHLÉTISME | H | 22 | |||
| 24 | 21 | Brison Sylvain | ORS | 01:08:20 | 12,29 | 04:53 | H | 23 | 
| 25 | 6 | Bayet Nicolas | SOLIDARUN | H | 24 | |||
| 26 | 172 | Pirmez Cédric | TEAM PHOENIX | H | 25 | |||
| 27 | 473 | Fauquenoy Sylvain | MY RUN | H | 26 | |||
| 28 | 382 | Boque Didier | SKY RUNNER TEAM | H | 27 | |||
| 29 | 4 | Bastien Guillaume | SKYRUNNER TEAM | H | 28 | |||
| 30 | 79 | Dotreppe Geoffroy | H | 29 | ||||
| 31 | 19 | Brisme Claude | FLEU | 01:11:31 | 11,75 | 05:07 | H | 30 | 
| 32 | 399 | Rouer Fabrice | H | 31 | ||||
| 33 | 330 | Bugman Frederic | HAMOIS LES RANDOS | 01:12:56 | 11,52 | 05:13 | H | 32 | 
| 34 | 437 | Wathelet Damien | H | 33 | ||||
| 35 | 64 | Delporte Sebastien | SOLIDARUN | H | 34 | |||
| 36 | 146 | Maudoux Mélanie | F | 2 | ||||
| 37 | 457 | Poelaert Hilda | CPMV NALINNES | F | 3 | |||
| 38 | 60 | Decock François | H | 35 | ||||
| 39 | 430 | Demeunier Pascal | ATCC | H | 36 | |||
| 40 | 819 | Hazette Henri | ADDM OGY | H | 37 | |||
| 41 | 108 | Goffinet Bruno | TRIATH | H | 38 | |||
| 42 | 132 | Leemans Denis | JT BESONRIEUX | H | 39 | |||
| 43 | 133 | Lemmens Romain | H | 40 | ||||
| 44 | 88 | Eylenbosch Damien Damien | 01:15:00 | 11,20 | 05:21 | H | 41 | |
| 45 | 279 | Knott Fabienne | FLEU | F | 4 | |||
| 46 | 416 | Mortehan Damien | 01:15:34 | 11,12 | 05:24 | H | 42 | |
| 47 | 49 | D'Angelo Amerino | ZATAC | 01:16:00 | 11,05 | 05:26 | H | 43 | 
| 48 | 394 | Hubot Johan | H | 44 | ||||
| 49 | 59 | De Nardin Franck | JCPMF RUNNING AISEAU | H | 45 | |||
| 50 | 10 | Bertrand Bruno | H | 46 | ||||
| 51 | 150 | Michel Martine | ZATAC | F | 5 | |||
| 52 | 24 | Burick Olivier | H | 47 | ||||
| 53 | 352 | Debroux Fabrice | H | 48 | ||||
| 54 | 338 | Hermans Thomas | H | 49 | ||||
| 55 | 109 | Gosselain Pierre | OTC | 01:07:46 | 12,40 | 04:50 | H | 50 | 
| 56 | 668 | Louvrier Vincent | TRI ATH | 01:18:00 | 10,77 | 05:34 | H | 51 | 
| 57 | 484 | Van Ende Jérémie | 01:18:09 | 10,75 | 05:35 | H | 52 | |
| 58 | 246 | Viala Aurelie | F | 6 | ||||
| 59 | 245 | David Fabien | H | 53 | ||||
| 60 | 61 | Decoux Patrick | FLEURUS | H | 54 | |||
| 61 | 29 | Cartafalsa Valeria | F | 7 | ||||
| 62 | 240 | Widar Henri | H | 55 | ||||
| 63 | 427 | Borremans Frederic | H | 56 | ||||
| 64 | 396 | Baude François | 01:19:00 | 10,63 | 05:39 | H | 57 | |
| 65 | 334 | Mariani Davide | BTC | 01:19:01 | 10,63 | 05:39 | H | 58 | 
| 66 | 159 | Noel Julian | WOLF TEAM | 01:19:16 | 10,60 | 05:40 | H | 59 | 
| 67 | 72 | Detroux Martin | MYRUN / WOLF TEAM | 01:19:23 | 10,58 | 05:40 | H | 60 | 
| 68 | 281 | Lindekens Maximilien | FLEURUS | 01:19:34 | 10,56 | 05:41 | H | 61 | 
| 69 | 316 | Adam Guillaume | UAC | 01:19:37 | 10,55 | 05:41 | H | 62 | 
| 70 | 252 | Lechat Jean | 01:19:42 | 10,54 | 05:42 | H | 63 | |
| 71 | 127 | Lebrun Emmanuel | MDG TRAIL TEAM ARBRE | 01:19:44 | 10,54 | 05:42 | H | 64 | 
| 72 | 254 | Causteur Verner | 01:19:45 | 10,53 | 05:42 | H | 65 | |
| 73 | 345 | Tordoir Eric | 01:19:50 | 10,52 | 05:42 | H | 66 | |
| 74 | 362 | Oubella Lahcen | NCFYC | 01:19:55 | 10,51 | 05:43 | H | 67 | 
| 75 | 339 | Van Caenegem Vincent | 01:20:02 | 10,50 | 05:43 | H | 68 | |
| 76 | 8 | Berger Marine | 01:20:11 | 10,48 | 05:44 | F | 8 | |
| 77 | 271 | Dambois Thierry | UAC | 01:20:30 | 10,43 | 05:45 | H | 69 | 
| 78 | 356 | Delepierre Catherine | ESM | 01:20:41 | 10,41 | 05:46 | F | 9 | 
| 79 | 397 | Legrand Raphaël | 01:20:47 | 10,40 | 05:46 | H | 70 | |
| 80 | 226 | Vander Stricht Loïc | 01:20:50 | 10,39 | 05:46 | H | 71 | |
| 81 | 390 | Petrisot Sebastien | JCHSH | 01:20:53 | 10,39 | 05:47 | H | 72 | 
| 82 | 383 | Defraigne David | 01:20:57 | 10,38 | 05:47 | H | 73 | |
| 83 | 341 | Milani Jean Pol | 01:20:59 | 10,37 | 05:47 | H | 74 | |
| 84 | 423 | Vaneukem Jean-Luc | CRT | 01:21:17 | 10,33 | 05:48 | H | 75 | 
| 85 | 372 | Linder Laurence | 01:21:18 | 10,33 | 05:48 | F | 10 | |
| 86 | 277 | Draux Ludovic | 01:21:20 | 10,33 | 05:49 | H | 76 | |
| 87 | 983 | Dechentinnes Thomas | 01:21:36 | 10,29 | 05:50 | H | 77 | |
| 88 | 982 | Wallens Kevin | 01:21:38 | 10,29 | 05:50 | H | 78 | |
| 89 | 28 | Caqueue Didier | TRIAATH | 01:21:46 | 10,27 | 05:50 | H | 79 | 
| 90 | 319 | Van Syngyel Benoit | 01:21:55 | 10,25 | 05:51 | H | 80 | |
| 91 | 380 | Pellegrini Gregory | 01:21:57 | 10,25 | 05:51 | H | 81 | |
| 92 | 70 | Dethier Cédric | JC RHODIEN | 01:22:05 | 10,23 | 05:52 | H | 82 | 
| 93 | 415 | Anneessens Joachim | 01:22:09 | 10,23 | 05:52 | H | 83 | |
| 94 | 296 | Burick Martin | 01:22:27 | 10,19 | 05:53 | H | 84 | |
| 95 | 176 | Poty Luc | ESM | 01:22:29 | 10,18 | 05:53 | H | 85 | 
| 96 | 217 | Van Hoof Jan | 01:22:56 | 10,13 | 05:55 | H | 86 | |
| 97 | 465 | Poinsot Aurelie | 01:22:59 | 10,12 | 05:56 | F | 11 | |
| 98 | 93 | Flaborea Franco | ZATAC CHARLEROI | 01:23:03 | 10,11 | 05:56 | H | 87 | 
| 99 | 177 | Poyraz Deniz | 01:23:12 | 10,10 | 05:57 | F | 12 | |
| 100 | 161 | Noël Anne-Sophie | 01:23:15 | 10,09 | 05:57 | F | 13 | |
| 101 | 426 | Catalan Pinto Ariel | 01:23:16 | 10,09 | 05:57 | H | 88 | |
| 102 | 208 | Thill Didier | SPIBO | 01:23:22 | 10,08 | 05:57 | H | 89 | 
| 103 | 262 | Perini Gregory | 01:23:37 | 10,05 | 05:58 | H | 90 | |
| 104 | 280 | Gilbert Jean-Jacques | 01:23:44 | 10,03 | 05:59 | H | 91 | |
| 105 | 134 | Lempereur Valérie | 01:23:53 | 10,01 | 05:59 | F | 14 | |
| 106 | 153 | Moins Sébastien | 01:23:53 | 10,01 | 05:59 | H | 92 | |
| 107 | 125 | Lange Fabien | 01:23:59 | 10,00 | 06:00 | H | 93 | |
| 108 | 405 | Thys Laurent | - | 01:24:03 | 9,99 | 06:00 | H | 94 | 
| 109 | 665 | Torche Pascal | JCPMF | 01:24:04 | 9,99 | 06:00 | H | 95 | 
| 110 | 335 | Heneffe Olivier | ATCC | 01:24:05 | 9,99 | 06:00 | H | 96 | 
| 111 | 163 | Paix Michel | 01:24:18 | 9,96 | 06:01 | H | 97 | |
| 112 | 73 | Detroz Guy | JC MONTAGNARD | 01:24:23 | 9,95 | 06:02 | H | 98 | 
| 113 | 263 | De Moor Stéfan | POTOS ROSES | 01:24:37 | 9,93 | 06:03 | H | 99 | 
| 114 | 363 | Roland Eglantine | VITALITE | 01:25:05 | 9,87 | 06:05 | F | 15 | 
| 115 | 364 | Couteau Stephane | 01:25:06 | 9,87 | 06:05 | H | 100 | |
| 116 | 278 | Lelion Sylvain | 01:25:09 | 9,86 | 06:05 | H | 101 | |
| 117 | 276 | Swennen Gilbert | ZATAC | 01:25:38 | 9,81 | 06:07 | H | 102 | 
| 118 | 344 | Charlet Dimitri | CHARLETEAM | 01:25:40 | 9,81 | 06:07 | H | 103 | 
| 119 | 410 | Druart Stephane | PIOU PIOU | 01:25:42 | 9,80 | 06:07 | H | 104 | 
| 120 | 113 | Haurez Alexandre | FIGHT & RUN | 01:25:47 | 9,79 | 06:08 | H | 105 | 
| 121 | 41 | Colinet Jérome | JCPMF RAMILLIES | 01:25:49 | 9,79 | 06:08 | H | 106 | 
| 122 | 103 | Geens Mélanie | UAC | 01:25:54 | 9,78 | 06:08 | F | 16 | 
| 123 | 179 | Quinet Sandrine | FLEURUS | 01:25:55 | 9,78 | 06:08 | F | 17 | 
| 124 | 15 | Braibant Kevin | ORS | 01:26:00 | 9,77 | 06:09 | H | 107 | 
| 125 | 333 | Winand Regis | THE PASSENGER | 01:26:15 | 9,74 | 06:10 | H | 108 | 
| 126 | 46 | Courtain Michel | 01:26:18 | 9,73 | 06:10 | H | 109 | |
| 127 | 55 | De Belder Joelle | ZATAC CHARLEROI | 01:26:23 | 9,72 | 06:10 | F | 18 | 
| 128 | 156 | Mouyard Elodie | ZATAC | 01:26:33 | 9,71 | 06:11 | F | 19 | 
| 129 | 488 | Menetrier Jean Pierre | 01:26:34 | 9,70 | 06:11 | H | 110 | |
| 130 | 354 | Levet Jeremy | 01:26:37 | 9,70 | 06:11 | H | 111 | |
| 131 | 58 | De Iuliis Denis | ZATAC | 01:26:41 | 9,69 | 06:12 | H | 112 | 
| 132 | 199 | Simon Benoit | 01:26:46 | 9,68 | 06:12 | H | 113 | |
| 133 | 175 | Pondeville Nathalie | 01:26:51 | 9,67 | 06:12 | F | 20 | |
| 134 | 300 | Benti Céline | ZATOPEK NAMUR | 01:26:52 | 9,67 | 06:12 | F | 21 | 
| 135 | 164 | Panneels Jean-Jacques | AXA TEAM/ ROS | 01:26:54 | 9,67 | 06:12 | H | 114 | 
| 136 | 269 | Moutui Olivier | 01:26:56 | 9,66 | 06:13 | H | 115 | |
| 137 | 376 | Smessaert Vincent | 01:26:58 | 9,66 | 06:13 | H | 116 | |
| 138 | 298 | Dussart Vincent | UAC | 01:27:07 | 9,64 | 06:13 | H | 117 | 
| 139 | 424 | Catinus Jean | 01:27:15 | 9,63 | 06:14 | H | 118 | |
| 140 | 250 | Appeltants Olivier | 01:27:23 | 9,61 | 06:14 | H | 119 | |
| 141 | 211 | Tielemans Philippe | RUN4VILLERS | 01:27:29 | 9,60 | 06:15 | H | 120 | 
| 142 | 310 | Leone Francesco | JAMES | 01:27:32 | 9,60 | 06:15 | H | 121 | 
| 143 | 30 | Catalan Jaime | THE PASSENGER | 01:27:59 | 9,55 | 06:17 | H | 122 | 
| 144 | 340 | Schmitz Stephanie | RUNNING CONCEPT | 01:28:00 | 9,55 | 06:17 | F | 22 | 
| 145 | 815 | Reding François | RUNNING CONCEPT | 01:28:02 | 9,54 | 06:17 | H | 123 | 
| 146 | 496 | Hrinnell Guy | 01:28:03 | 9,54 | 06:17 | H | 124 | |
| 147 | 80 | Dresen Jonathan | 01:28:04 | 9,54 | 06:17 | H | 125 | |
| 148 | 238 | Werion Cécile | LA THURE | 01:28:12 | 9,52 | 06:18 | F | 23 | 
| 149 | 97 | Fostroy Sabine | 01:28:13 | 9,52 | 06:18 | F | 24 | |
| 150 | 7 | Berger Christian | 01:28:36 | 9,48 | 06:20 | H | 126 | |
| 151 | 353 | Lena Carmelo | BOUFIOUL | 01:28:39 | 9,48 | 06:20 | H | 127 | 
| 152 | 160 | Noel Matthias | WOLF TEAM | 01:28:43 | 9,47 | 06:20 | H | 128 | 
| 153 | 633 | Decaigny Anita | TRIATH | 01:28:49 | 9,46 | 06:21 | H | 129 | 
| 154 | 322 | Bruyere Patrick | 01:29:03 | 9,43 | 06:22 | H | 130 | |
| 155 | 126 | Laurent Manon | RC NAMUR | 01:29:13 | 9,42 | 06:22 | F | 25 | 
| 156 | 474 | Brasseur Bastien | 01:29:16 | 9,41 | 06:23 | H | 131 | |
| 157 | 323 | Bierlaine Nicolas | BOUFFIOLS | 01:29:20 | 9,40 | 06:23 | H | 132 | 
| 158 | 87 | Elaerts Benoit | JEM'ACTIVE | 01:29:21 | 9,40 | 06:23 | H | 133 | 
| 159 | 104 | Gendulphe Marc | SERAC | 01:29:24 | 9,40 | 06:23 | H | 134 | 
| 160 | 329 | Henin Virginie | CRAC/SOLIDARUN | 01:29:31 | 9,38 | 06:24 | F | 26 | 
| 161 | 293 | Oubouskour Aicha | CRAC | 01:29:33 | 9,38 | 06:24 | F | 27 | 
| 162 | 102 | Gasmane Dominique | SOLIDA'RUN | 01:29:35 | 9,38 | 06:24 | H | 135 | 
| 163 | 812 | Demoulin Alain | ESM | 01:29:40 | 9,37 | 06:24 | H | 136 | 
| 164 | 370 | Martorana Paolo | 01:29:45 | 9,36 | 06:25 | H | 137 | |
| 165 | 320 | Genevois Marie-Rose | UAC | 01:29:50 | 9,35 | 06:25 | F | 28 | 
| 166 | 321 | Ferauche Jean-Marie | UAC | 01:29:54 | 9,34 | 06:25 | H | 138 | 
| 167 | 459 | Goffaux Pierre | 01:30:00 | 9,33 | 06:26 | H | 139 | |
| 168 | 458 | Henry Olivier | 01:30:02 | 9,33 | 06:26 | H | 140 | |
| 169 | 136 | Leonard Celine | 01:30:05 | 9,32 | 06:26 | F | 29 | |
| 170 | 351 | Gravez Stephan | 01:30:08 | 9,32 | 06:26 | H | 141 | |
| 171 | 419 | Lemaire Thérèse | 01:30:15 | 9,31 | 06:27 | F | 30 | |
| 172 | 393 | Gloesener Daniel | ENJAMBEE | 01:30:16 | 9,31 | 06:27 | H | 142 | 
| 173 | 47 | Craninx Luc | 01:30:22 | 9,30 | 06:27 | H | 143 | |
| 174 | 221 | Vanblaere Frederic | 01:30:23 | 9,29 | 06:27 | H | 144 | |
| 175 | 299 | Grambras Angélique | ZATAC | 01:30:29 | 9,28 | 06:28 | F | 31 | 
| 176 | 39 | Cloquet Pascal | ZATAC | 01:30:31 | 9,28 | 06:28 | H | 145 | 
| 177 | 244 | Zerghe Pierre | ETENGHIEN | 01:30:39 | 9,27 | 06:28 | H | 146 | 
| 178 | 192 | Sauvage Vincent | VSA | 01:30:45 | 9,26 | 06:29 | H | 147 | 
| 179 | 180 | Rasoloharimahefa Michele | SPIBO | 01:30:46 | 9,25 | 06:29 | F | 32 | 
| 180 | 452 | Eugène Pierre | 01:30:53 | 9,24 | 06:29 | H | 148 | |
| 181 | 325 | Claessens Yaniz | 01:31:05 | 9,22 | 06:30 | H | 149 | |
| 182 | 301 | Armut Seyitali | 01:31:20 | 9,20 | 06:31 | H | 150 | |
| 183 | 86 | Dupuis Luc | CPMV NALINNES | 01:31:23 | 9,19 | 06:32 | H | 151 | 
| 184 | 443 | Calande Simon | 01:31:24 | 9,19 | 06:32 | H | 152 | |
| 185 | 71 | Detiste Vanessa | USBW | 01:31:27 | 9,19 | 06:32 | F | 33 | 
| 186 | 257 | Leblon Marc | 01:31:32 | 9,18 | 06:32 | H | 153 | |
| 187 | 258 | Leterme Vanessa | VERTIGO | 01:31:33 | 9,18 | 06:32 | F | 34 | 
| 188 | 395 | Vanden Eynde Barbara | 01:31:40 | 9,16 | 06:33 | F | 35 | |
| 189 | 379 | De Backer Rachel | 01:31:40 | 9,16 | 06:33 | F | 36 | |
| 190 | 582 | Frère Véronique | FLEU | 01:31:57 | 9,14 | 06:34 | F | 37 | 
| 191 | 378 | Nigot Francis | JE M'ACTIVE | 01:31:59 | 9,13 | 06:34 | H | 154 | 
| 192 | 123 | Kips Pascal | MDG TRAIL TEAM ARBRE | 01:32:00 | 9,13 | 06:34 | H | 155 | 
| 193 | 17 | Brasseur Simon | 01:32:03 | 9,13 | 06:34 | H | 156 | |
| 194 | 328 | Boutefeu Jacky | RRT CHATELET | 01:32:27 | 9,09 | 06:36 | H | 157 | 
| 195 | 295 | Warnier Remi | 01:32:33 | 9,08 | 06:37 | H | 158 | |
| 196 | 435 | Lambrechts Patricia | 01:32:34 | 9,07 | 06:37 | F | 38 | |
| 197 | 375 | Minet Geraldine | GAG | 01:32:36 | 9,07 | 06:37 | F | 39 | 
| 198 | 388 | Wezel Brigitte | 01:32:41 | 9,06 | 06:37 | F | 40 | |
| 199 | 327 | Marie Alexandre | 01:32:42 | 9,06 | 06:37 | H | 159 | |
| 200 | 451 | Raymond Xavier | 01:32:45 | 9,06 | 06:37 | H | 160 | |
| 201 | 369 | Paris Marysia | 01:32:52 | 9,05 | 06:38 | F | 41 | |
| 202 | 489 | Hick Christian | 01:33:05 | 9,02 | 06:39 | H | 161 | |
| 203 | 337 | Roland Hugues | 01:33:17 | 9,00 | 06:40 | H | 162 | |
| 204 | 237 | Warin Corinne | SOLIDARUN | 01:33:23 | 9,00 | 06:40 | F | 42 | 
| 205 | 115 | Haurez Raphaël | FIGHT & RUN | 01:33:26 | 8,99 | 06:40 | H | 163 | 
| 206 | 122 | Kepenne Carine | 01:33:29 | 8,99 | 06:41 | F | 43 | |
| 207 | 20 | Brismez Delphine | RUNPAC | 01:33:33 | 8,98 | 06:41 | F | 44 | 
| 208 | 401 | Decant Patricia | RUN PAC | 01:33:35 | 8,98 | 06:41 | F | 45 | 
| 209 | 81 | Driessen Joannic | TEAM DM BELGIUM | 01:33:52 | 8,95 | 06:42 | F | 46 | 
| 210 | 413 | Carpentier Michel | BOUFFIOLS | 01:33:53 | 8,95 | 06:42 | H | 164 | 
| 211 | 448 | Torres Ricardo | 01:33:55 | 8,94 | 06:42 | H | 165 | |
| 212 | 385 | Cecere Sandro | BOUFFIOLS | 01:33:56 | 8,94 | 06:43 | H | 166 | 
| 213 | 455 | Rodriguez Merino Enrique | BOUFFIOLS | 01:33:57 | 8,94 | 06:43 | H | 167 | 
| 214 | 294 | Trevisan David | BOUFFIOLS | 01:33:59 | 8,94 | 06:43 | H | 168 | 
| 215 | 447 | Costanzo Erasmo | 01:34:00 | 8,94 | 06:43 | H | 169 | |
| 216 | 357 | Flore Carlo | BOUFIOUL | 01:34:02 | 8,93 | 06:43 | H | 170 | 
| 217 | 432 | Caporale Julien | BOUFFIOLS | 01:34:02 | 8,93 | 06:43 | H | 171 | 
| 218 | 384 | Cecere Donato | BOUFFIOLS | 01:34:03 | 8,93 | 06:43 | H | 172 | 
| 219 | 275 | Massart Victor | LES BOUFFIOLS | 01:34:04 | 8,93 | 06:43 | H | 173 | 
| 220 | 408 | Marchand Olivier | BOUFFIOLS | 01:34:07 | 8,93 | 06:43 | H | 174 | 
| 221 | 268 | Meurrens Yvons | BOUFFIOL | 01:34:15 | 8,91 | 06:44 | H | 175 | 
| 222 | 411 | Tenret Daniel | BOUFFIOLS | 01:34:16 | 8,91 | 06:44 | H | 176 | 
| 223 | 181 | Renier Pascal | JCPMF WALHAIN | 01:34:19 | 8,91 | 06:44 | H | 177 | 
| 224 | 428 | Denruyster William | USA | 01:34:29 | 8,89 | 06:45 | H | 178 | 
| 225 | 420 | Dinant Dominique | 01:34:38 | 8,88 | 06:46 | F | 47 | |
| 226 | 444 | Noullet Annelise | 01:34:40 | 8,87 | 06:46 | F | 48 | |
| 227 | 144 | Maroy Charles | 01:34:44 | 8,87 | 06:46 | H | 179 | |
| 228 | 205 | Stroobant Nadja | 01:34:50 | 8,86 | 06:46 | F | 49 | |
| 229 | 219 | Van Loo Benny | 01:34:52 | 8,85 | 06:47 | H | 180 | |
| 230 | 495 | Fortin Ludovic | 01:34:59 | 8,84 | 06:47 | H | 181 | |
| 231 | 228 | Vanhiesbecq Pierre | ZATAC | 01:35:02 | 8,84 | 06:47 | H | 182 | 
| 232 | 374 | Delestinne Damien | GAG | 01:35:09 | 8,83 | 06:48 | H | 183 | 
| 233 | 290 | Hallas Cabil | UAC CHATELINEAU | 01:35:11 | 8,83 | 06:48 | H | 184 | 
| 234 | 286 | Fernandez-Vera Antonio | UAC CHATELINEAU | 01:35:15 | 8,82 | 06:48 | H | 185 | 
| 235 | 289 | Allouchi Soulimed | UAC CHATELINEAU | 01:35:17 | 8,82 | 06:48 | H | 186 | 
| 236 | 479 | Antoine Luijkx | 01:35:19 | 8,81 | 06:48 | H | 187 | |
| 237 | 302 | Munaut Adeline | 01:35:20 | 8,81 | 06:49 | F | 50 | |
| 238 | 440 | Genevieve Audenaert | 01:35:32 | 8,79 | 06:49 | F | 51 | |
| 239 | 456 | Pabks Geoffrey | 01:35:41 | 8,78 | 06:50 | H | 188 | |
| 240 | 3 | Babylas Jocelyne | JCPMF RAMILLIES | 01:35:47 | 8,77 | 06:51 | F | 52 | 
| 241 | 314 | Funduk Stephanie | 01:35:49 | 8,77 | 06:51 | F | 53 | |
| 242 | 82 | Druart Sebastien | MADRES | 01:35:51 | 8,76 | 06:51 | H | 189 | 
| 243 | 497 | Bonnaill Pierre | 01:35:58 | 8,75 | 06:51 | H | 190 | |
| 244 | 267 | Cyuruski Laurent | ZATAC | 01:35:59 | 8,75 | 06:51 | H | 191 | 
| 245 | 162 | Noël Jean-Marie | 01:36:08 | 8,74 | 06:52 | H | 192 | |
| 246 | 234 | Vervy Emilie | 01:36:18 | 8,72 | 06:53 | F | 54 | |
| 247 | 165 | Pâquet Olivier | 01:36:19 | 8,72 | 06:53 | H | 193 | |
| 248 | 26 | Capouillez Benoit | 01:36:26 | 8,71 | 06:53 | H | 194 | |
| 249 | 481 | Danneau Julien | 01:36:35 | 8,70 | 06:54 | H | 195 | |
| 250 | 309 | Leone Marilena | RONVAU | 01:36:36 | 8,70 | 06:54 | F | 55 | 
| 251 | 65 | Delvaux Jean-Christophe | 01:36:41 | 8,69 | 06:54 | H | 196 | |
| 252 | 425 | Flament Philippe | DION COURT | 01:36:44 | 8,68 | 06:55 | H | 197 | 
| 253 | 95 | Fontaine Pol | ZATAC | 01:37:00 | 8,66 | 06:56 | H | 198 | 
| 254 | 297 | Laime Anne-Françoise | 01:37:06 | 8,65 | 06:56 | F | 56 | |
| 255 | 288 | Rachid Boudou | 01:37:10 | 8,64 | 06:56 | H | 199 | |
| 256 | 69 | Destenay Patrick | RUN4VILLERS | 01:37:14 | 8,64 | 06:57 | H | 200 | 
| 257 | 445 | Dumont Pascale | 01:37:19 | 8,63 | 06:57 | |||
| 258 | 85 | Dupont Sven | ESM | 01:37:20 | 8,63 | 06:57 | H | 201 | 
| 259 | 101 | Galant Anne | TORTUES MESLINOISES | 01:37:34 | 8,61 | 06:58 | F | 57 | 
| 260 | 632 | Masure Betty | USBW | 01:37:37 | 8,61 | 06:58 | F | 58 | 
| 261 | 466 | Walbaum Veronique | 01:37:56 | 8,58 | 07:00 | F | 59 | |
| 262 | 266 | Piret Alain | ZATAC | 01:38:03 | 8,57 | 07:00 | H | 202 | 
| 263 | 477 | Collen Sandra | 01:38:12 | 8,55 | 07:01 | F | 60 | |
| 264 | 141 | Ligot Sébastien | 01:38:13 | 8,55 | 07:01 | H | 203 | |
| 265 | 5 | Baudaux Alain | JC MONTAGNARD | 01:38:17 | 8,55 | 07:01 | H | 204 | 
| 266 | 74 | Devleeshouwer Jeremie | LES POTES Ô MALTÉS | 01:38:29 | 8,53 | 07:02 | H | 205 | 
| 267 | 449 | Duchateau Valerie | 01:38:43 | 8,51 | 07:03 | F | 61 | |
| 268 | 450 | Rousseau Yannick | 01:38:44 | 8,51 | 07:03 | H | 206 | |
| 269 | 284 | Pegoraro Roberto | UAC / SOLIDARUN | 01:38:58 | 8,49 | 07:04 | H | 207 | 
| 270 | 42 | Collart Fernand | HOPELAH-TAGADAH | 01:39:02 | 8,48 | 07:04 | H | 208 | 
| 271 | 89 | Fadeur Béatrice | 01:39:08 | 8,47 | 07:05 | F | 62 | |
| 272 | 195 | Schneider Karin | CHICKEN RUN | 01:39:09 | 8,47 | 07:05 | F | 63 | 
| 273 | 168 | Pierard Aurélie | JEM'ACTIVE | 01:39:11 | 8,47 | 07:05 | F | 64 | 
| 274 | 964 | Cooreman Amelie | 01:39:12 | 8,47 | 07:05 | F | 65 | |
| 275 | 313 | Gilles Jean-Pierre | JC MONT(…) | 01:39:19 | 8,46 | 07:06 | H | 209 | 
| 276 | 135 | Lenoble Pascal | UAC | 01:39:21 | 8,45 | 07:06 | H | 210 | 
| 277 | 203 | Stainier Micheline | UAC | 01:39:24 | 8,45 | 07:06 | F | 66 | 
| 278 | 200 | Sliwinski Viviane | LES MOTIVÉS DE METET | 01:39:29 | 8,44 | 07:06 | F | 67 | 
| 279 | 251 | Duboisb Berthe | LES MOTIVES DE METTET | 01:39:31 | 8,44 | 07:06 | F | 68 | 
| 280 | 392 | Michel Pierre | LES MOTIVES METTET | 01:39:33 | 8,44 | 07:07 | H | 211 | 
| 281 | 188 | Rousselle Joel | LES MOTIVES DE METTET | 01:39:35 | 8,44 | 07:07 | H | 212 | 
| 282 | 143 | Malcourant Claude | LES MOTIVÉS DE METTET | 01:39:37 | 8,43 | 07:07 | H | 213 | 
| 283 | 1 | Amici Isabella | UAC | 01:39:42 | 8,43 | 07:07 | F | 69 | 
| 284 | 287 | El Harchi Said | 01:39:50 | 8,41 | 07:08 | H | 214 | |
| 285 | 304 | Henry Josué | UAC CHATELINEAU | 01:39:56 | 8,41 | 07:08 | H | 215 | 
