vendredi 18 décembre 2015

Night Trail de Maredsous - 15km - Maredsous


NIGHT TRAIL DE MAREDSOUS
  ven 18-déc 2015 1078 classés 15,00 km
POS DOS   SEXE NOM CLUB TEMPS REEL VIT MOY CAT PL.
1 1094 Neirynck Matthieu 01:01:23 01:01:18 14,662 04:06 H 1
2 701 Mathy Axel 01:01:40 01:01:35 14,596 04:07 H 2
3 203 Crouquet Corentin USB BIOUL RUN 01:01:41 01:01:38 14,590 04:07 H 3
4 383 Dusza Serge ZATOPEK NAMUR 01:01:48 01:01:45 14,562 04:07 H 4
5 715 Michel Christopher 01:03:09 01:02:58 14,251 04:13 H 5
6 1100 Piron Julien 01:03:18 01:03:13 14,217 04:13 H 6
7 938 Thermont Jérôme VIVATHLETICS 01:04:00 01:03:55 14,062 04:16 H 7
8 954 Tripnaux Julien 01:04:54 01:04:50 13,867 04:20 H 8
9 729 Moinié Gil  ATCC 01:04:57 01:04:52 13,856 04:20 H 9
10 1119 Van Den Kerchove Olivier 01:05:00 01:04:43 13,846 04:20 H 10
11 852 Rietveld Mark 01:06:48 01:06:41 13,473 04:27 H 11
12 890 Sechehaye Michael 01:07:02 01:06:56 13,425 04:28 H 12
13 767 Palfi Janos 01:07:03 01:06:58 13,424 04:28 H 13
14 273 Delannoy Sébastien COACHING ZONE TEAM 01:07:04 01:06:59 13,420 04:28 H 14
15 850 Richard Pierre CSDY 01:07:17 01:07:12 13,377 04:29 H 15
16 317 Dessaint Ludovic 01:07:20 01:07:15 13,366 04:29 H 16
17 731 Monsieur  Michael 01:07:31 01:07:26 13,331 04:30 H 17
18 813 Pleijsier Roemer PALLAS 67 01:08:02 01:07:56 13,228 04:32 H 18
19 190 Cordy Olivier 01:08:09 01:08:02 13,206 04:33 H 19
20 213 Dambroise Yves CHARLETEAM 01:08:17 01:08:13 13,180 04:33 H 20
21 712 Meurisse Guillaume 01:08:19 01:08:12 13,173 04:33 H 21
22 342 Doat Pierre 01:08:21 01:08:13 13,169 04:33 H 22
23 939 Thines Thomas 01:08:23 01:08:13 13,160 04:34 H 23
24 799 Pinchart Michael 01:08:28 01:08:01 13,144 04:34 H 24
25 2229 Boniface Mike 01:08:31 01:37:37 13,136 04:34 H 25
26 503 Hatert Julien ACBBS 01:08:35 01:19:47 13,122 04:34 H 26
27 2201 Van Den Wijngaerde Davy 01:09:09 01:38:58 13,014 04:37 H 27
28 1101 Plasmanne Maxime 01:09:10 01:09:02 13,012 04:37 H 28
29 678 Maris Remy 01:09:10 01:09:04 13,010 04:37 H 29
30 2075 Fréché Thomas 01:09:12 01:39:00 13,004 04:37 H 30
31 304 Denis Geoffroy 01:09:51 01:09:38 12,884 04:39 H 31
32 691 Massin Charlie RC NAMUR 01:10:05 01:09:54 12,843 04:40 H 32
33 12 Arnould Sébastien RC NAMUR 01:10:06 01:09:55 12,837 04:40 H 33
34 784 Peret Francois 01:10:13 01:10:03 12,818 04:41 H 34
35 130 Butaije Cédric 01:10:18 01:10:00 12,801 04:41 H 35
36 798 Pïllon Philippe FRT BINCHE 01:10:20 01:10:10 12,795 04:41 H 36
37 884 Schiettecatte Simon 01:10:26 01:09:45 12,779 04:42 H 37
38 631 Lepage-Jutier Arnaud 01:10:32 01:09:50 12,761 04:42 H 38
39 403 Fautsch Michel 01:10:38 01:09:43 12,742 04:43 H 39
40 277 Delers Maximilien 01:10:40 01:10:35 12,737 04:43 H 40
41 599 Leboutte Gauthier ES MOLIGNÉE 01:10:53 01:10:42 12,697 04:44 H 41
42 1037 Wilmotte Damien GODINNE RUN 01:10:56 01:10:50 12,689 04:44 H 42
43 370 F Duhamel Sandrine 01:11:02 01:10:55 12,671 04:44 F 1
44 191 Cordy Samuel 01:11:05 01:10:57 12,662 04:44 H 43
45 592 Laurent John 01:11:06 01:10:59 12,657 04:44 H 44
46 1013 Verscheure Frédéric SAINT-HUBERTRAIL 01:11:07 01:10:40 12,656 04:44 H 45
47 1185 Vanneste Guillaume 01:11:13 01:10:12 12,639 04:45 H 46
48 581 Lahmam Mohamed Houssam  ZATOPEK ACADÉMIE NAMUR 01:11:13 01:10:52 12,639 04:45 H 47
49 685 Martin Olivier 01:11:23 01:11:15 12,608 04:46 H 48
50 303 Denis Bernard 01:11:24 01:11:17 12,605 04:46 H 49
51 864 Roobaert Christopher 01:11:25 01:11:21 12,602 04:46 H 50
52 346 Doumont Philippe 01:11:44 01:11:25 12,547 04:47 H 51
53 434 Gauthier Antoine ES MOLIGNÉE 01:11:51 01:11:39 12,526 04:47 H 52
54 842 Renneson Grégory 01:11:57 01:11:43 12,510 04:48 H 53
55 692 Masson François 01:11:57 01:11:25 12,509 04:48 H 54
56 1029 Watté Jean-Francois 01:12:08 01:12:02 12,476 04:49 H 55
57 783 Penne Mario NINOVE 01:12:14 01:12:11 12,459 04:49 H 56
58 80 Boqué Didier SKYRUNNER TEAM 01:12:28 01:12:15 12,419 04:50 H 57
59 610 Lefer Vincent 01:12:30 01:12:22 12,415 04:50 H 58
60 456 Gillard Michaël 01:12:41 01:12:16 12,382 04:51 H 59
61 34 Bastin Valéry 01:12:47 01:12:39 12,365 04:51 H 60
62 591 Lasalle Sébastien 01:12:49 01:12:29 12,359 04:51 H 61
63 2008 Berthet Alain 01:12:54 01:42:41 12,347 04:52 H 62
64 364 Duchenne Cyrille 01:12:59 01:12:48 12,330 04:52 H 63
65 480 Grulois Régis 01:13:03 01:12:26 12,321 04:52 H 64
66 361 Dubuisson Francis JC BAUDOUR 01:13:03 01:12:39 12,320 04:52 H 65
67 116 Brouir Luc 01:13:08 01:12:51 12,307 04:53 H 66
68 837 Raymond Frederik 01:13:10 01:12:46 12,300 04:53 H 67
69 14 Arte Olivier 01:13:17 01:12:48 12,282 04:53 H 68
70 831 Puissant Simon 01:13:19 01:13:10 12,277 04:53 H 69
71 318 Dessambre Nicolas 01:13:20 01:12:55 12,271 04:53 H 70
72 472 Bonomi Nicolas 01:13:26 01:12:51 12,255 04:54 H 71
73 299 Dendoncker Nicolas 01:13:27 01:13:19 12,253 04:54 H 72
74 457 Gillard Jean-Michel 01:13:31 01:13:00 12,242 04:54 H 73
75 955 Tripnaux Loic 01:13:34 01:13:28 12,234 04:54 H 74
76 52 Bergh Van De Ingo 01:13:43 01:13:31 12,210 04:55 H 75
77 634 Libert  Julien 01:13:51 01:13:32 12,187 04:55 H 76
78 540 Jaarsma Marcel 01:13:53 01:13:46 12,183 04:56 H 77
79 2081 Ghysel Thomas 01:14:08 01:13:44 12,141 04:57 H 78
80 522 Lowie Frank VOLHARDING BEVEREN 01:14:13 01:14:07 12,127 04:57 H 79
81 27 Barbette Sophie 01:14:19 01:14:07 12,109 04:57 H 80
82 964 Van Beneden Lionel 01:14:26 01:14:14 12,091 04:58 H 81
83 683 Marot Jean 01:14:47 01:14:08 12,034 04:59 H 82
84 262 Defleur Samuel 01:14:55 01:14:30 12,015 05:00 H 83
85 1183 Vermeren Damien 01:14:55 01:14:31 12,013 05:00 H 84
86 766 Pages Nicolas 01:15:00 01:14:48 12,001 05:00 H 85
87 174 Cochez Gauthier VIVATHLETICS 01:15:07 01:14:39 11,981 05:00 H 86
88 159 Ciamorrini Zopito CIAMORCLUB 01:15:08 01:14:48 11,979 05:01 H 87
89 537 Hustinx Benoit 01:15:11 01:14:28 11,971 05:01 H 88
90 348 Douven Thomas 01:15:12 01:14:46 11,968 05:01 H 89
91 1177 Matthee Alexandre 01:15:21 01:15:15 11,945 05:01 H 90
92 475 Grégoire Olivier 01:15:31 01:15:24 11,917 05:02 H 91
93 109 Brismé Claude 01:15:33 01:15:10 11,912 05:02 H 92
94 97 F Jouniaux Françoise SMAC 01:15:35 01:15:01 11,906 05:02 F 2
95 619 Legros Simon RUN-RAID-BIKE TEAM 01:15:37 01:15:31 11,902 05:02 H 93
96 802 Pire-Stevenne Frédéric 01:15:41 01:15:26 11,891 05:03 H 94
97 126 Bugnon Frédéric HAMOIS LES RANDOS 01:15:42 01:15:17 11,889 05:03 H 95
98 169 Close Grégory 01:15:51 01:15:45 11,864 05:03 H 96
99 2136 Lethé Grégory 01:16:06 01:15:33 11,827 05:04 H 97
100 124 Buffet Julien 01:16:06 01:15:19 11,826 05:04 H 98
101 182 Colot Bjorn 01:16:18 01:15:58 11,797 05:05 H 99
102 198 Crabbe Fabrice 01:16:25 01:41:30 11,777 05:06 H 100
103 999 Vannoorenberghe Cédric RRTC 01:16:30 01:14:45 11,765 05:06 H 101
104 2219 Vermeulen Damien 01:16:34 01:15:49 11,754 05:06 H 102
105 820 Potier Frédéric 01:16:39 01:15:39 11,741 05:07 H 103
106 311 Deremetz Patrice 01:16:56 01:16:31 11,699 05:08 H 104
107 649 Loriers Nicolas JETT 01:17:01 01:16:18 11,685 05:08 H 105
108 252 Debruyne Pierre 01:17:03 01:16:47 11,681 05:08 H 106
109 330 Dewael Yannick 01:17:06 01:16:50 11,673 05:08 H 107
110 466 Glorieux Jonathan 01:17:08 01:16:23 11,668 05:09 H 108
111 1153 Delvaux Didier 01:17:13 01:46:50 11,656 05:09 H 109
112 1092 Morize Loic 01:17:23 01:16:39 11,630 05:10 H 110
113 481 Gualdi Kevin 01:17:25 01:16:20 11,626 05:10 H 111
114 2046 Delrue Laurent 01:17:25 01:17:15 11,625 05:10 H 112
115 181 Collinet Benjamin 01:17:32 01:16:31 11,609 05:10 H 113
116 1059 Colon Yohan TRIATHLON TEAM RAES 01:17:32 01:17:20 11,608 05:10 H 114
117 1188 Colon Jonathan 01:17:32 01:17:18 11,608 05:10 H 115
118 1061 Colon Gaylord TRIATHLON TEAM RAES 01:17:32 01:17:21 11,607 05:10 H 116
119 1187 Colon Stéphane 01:17:33 01:17:19 11,604 05:10 H 117
120 91 Bouchat Lionel ZATOPEK NAMUR 01:17:34 01:17:17 11,603 05:10 H 118
121 1115 Servotte Benoit 01:17:35 01:17:14 11,600 05:10 H 119
122 1160 D'Angelo Gabriele 01:17:41 01:17:21 11,585 05:11 H 120
123 687 Martinet Nicolas 01:17:49 01:17:24 11,565 05:11 H 121
124 220 Daugreilh Jean 01:17:49 01:17:24 11,565 05:11 H 122
125 622 Lemaire Edouard PDOTM 01:17:59 01:17:51 11,541 05:12 H 123
126 905 F Soethoudt Christelle 01:18:00 01:17:49 11,538 05:12 F 3
127 115 Brouillard Francois MADRES 01:18:01 01:17:55 11,537 05:12 H 124
128 754 F Nicaise France MADRES 01:18:01 01:17:53 11,536 05:12 F 4
129 1179 Perdoncin Lucas 01:18:08 01:26:05 11,518 05:13 H 125
130 845 Reyntiens Vincent 01:18:18 01:18:04 11,495 05:13 H 126
131 112 Brochard Loïc ROCROI SPORT NATURE 01:18:27 01:16:59 11,472 05:14 H 127
132 666 Maniquet Etienne 01:18:32 01:18:24 11,460 05:14 H 128
133 482 Guerretti Alain 01:18:36 01:18:20 11,451 05:14 H 129
134 206 Cuppens Benoit 01:18:36 01:17:39 11,450 05:14 H 130
135 164 Claude Julien 01:18:42 01:17:55 11,435 05:15 H 131
136 25 Balleux Christophe ZATAC NAMUR 01:18:44 01:17:36 11,432 05:15 H 132
137 563 Kesenne Ambroise 01:18:49 01:18:36 11,419 05:15 H 133
138 183 Colot  Etienne 01:18:50 01:17:52 11,417 05:15 H 134
139 263 Defoy Charles 01:18:51 01:18:31 11,414 05:15 H 135
140 541 Jacobs Bruno 01:18:52 01:18:41 11,412 05:15 H 136
141 146 Chalet Remy 01:18:52 01:18:31 11,412 05:15 H 137
142 15 Auquier Julien OSAKAI 01:18:53 01:18:53 11,409 05:16 H 138
143 871 Royen David 01:18:54 01:18:20 11,408 05:16 H 139
144 44 F Beck Frederic 01:18:59 01:18:14 11,394 05:16 F 5
145 965 Van Boven Nicolas 01:19:01 01:18:54 11,390 05:16 H 140
146 485 Gueunig Benoit 01:19:14 01:18:49 11,359 05:17 H 141
147 923 Spits Vincent 01:19:17 01:18:50 11,352 05:17 H 142
148 557 Jusniaux Pierre-Yves 01:19:22 01:27:14 11,340 05:17 H 143
149 564 Kibardin Vladimir 01:19:27 01:18:49 11,327 05:18 H 144
150 272 Dekoster Luc 01:19:28 01:19:28 11,326 05:18 H 145
151 643 Loicq Adrien JCPMF AISEAU 01:19:33 01:19:23 11,313 05:18 H 146
152 624 Lemineur Adrien 01:19:41 01:18:54 11,295 05:19 H 147
153 1157 F Cartafalsa Valeria 01:19:41 01:19:10 11,295 05:19 F 6
154 46 Bedoret Goeffray 01:19:41 01:19:03 11,294 05:19 H 148
155 160 Ciamorrini Gabriel CIAMORCLUB 01:19:46 01:19:26 11,282 05:19 H 149
156 1150 Delcourt Thomas 01:19:47 01:19:29 11,280 05:19 H 150
157 607 Leempoel Sébastien 01:19:52 01:19:17 11,270 05:19 H 151
158 930 Struvay Geoffroy 01:19:55 01:19:45 11,262 05:20 H 152
159 593 Laurent Philippe 01:20:00 01:20:00 11,250 05:20 H 153
160 231 De Coster Pierre 01:20:00 01:19:55 11,249 05:20 H 154
161 268 Dejace Robert 01:20:02 01:19:12 11,246 05:20 H 155
162 696 Materne Jean-Philippe 01:20:05 01:27:56 11,239 05:20 H 156
163 1178 F Latinis Angélique 01:20:07 01:28:00 11,234 05:20 F 7
164 1039 Wilssens Jean-Pierre VOLHARDING BEVEREN 01:20:09 01:20:03 11,230 05:21 H 157
165 2047 Depoorter Frédéric TRAIL DE LA LESSE 01:20:12 01:19:58 11,222 05:21 H 158
166 265 Degeimbre Sang Ho ZATOPEK ACADÉMIE 01:20:13 01:19:53 11,219 05:21 H 159
167 973 Van Gastel Cedric 01:20:13 01:20:05 11,219 05:21 H 160
168 214 Damilot Maxime 01:20:16 01:19:30 11,213 05:21 H 161
169 710 Meuleman Damien 01:20:17 01:20:08 11,211 05:21 H 162
170 251 Debehogne Jonathan 01:20:21 01:20:03 11,201 05:21 H 163
171 331 F Dewez Marielle 01:20:26 01:19:51 11,190 05:22 F 8
172 787 Pessleu Tanguy 01:20:33 01:18:35 11,173 05:22 H 164
173 761 Noël Julian 01:20:38 01:20:17 11,162 05:23 H 165
174 432 Gaspard Marc 01:20:40 01:20:24 11,157 05:23 H 166
175 764 F Opsommer Marie 01:20:45 01:20:34 11,145 05:23 F 9
176 1011 Vermeyen Pierre 01:20:46 01:20:21 11,142 05:23 H 167
177 1104 Praillet Michael 01:20:47 01:20:27 11,140 05:23 H 168
178 572 Labeau Joël 01:20:50 01:20:36 11,133 05:23 H 169
179 617 Legardien Frédéric 01:20:54 01:18:56 11,124 05:24 H 170
180 95 Bouillon Jean-Marc 01:20:58 01:20:21 11,115 05:24 H 171
181 1038 Wilputte Sébastien 01:21:06 01:20:59 11,097 05:24 H 172
182 879 F Sauvage Joanny 01:21:12 01:20:38 11,083 05:25 F 10
183 354 Druart Maxime RIWA 01:21:12 01:20:58 11,083 05:25 H 173
184 517 Homberger David RUSTA 01:21:23 01:20:51 11,058 05:26 H 174
185 397 Ewbank Geoffrey 01:21:24 01:20:57 11,056 05:26 H 175
186 834 Rahier Pierre 01:21:26 01:21:01 11,051 05:26 H 176
187 504 Haubert Julien 01:21:27 01:21:03 11,050 05:26 H 177
188 2205 F Vanaubel Nathalie 01:21:28 01:21:11 11,046 05:26 F 11
189 1004 Velings Philippe 01:21:32 01:20:47 11,038 05:26 H 178
190 753 Neut Jérôme TTB 01:21:32 01:20:46 11,038 05:26 H 179
191 1158 Menozzi Michael 01:21:36 01:21:03 11,028 05:26 H 180
192 2182 Robert  Benjamin  01:21:48 01:21:30 11,002 05:27 H 181
193 129 Burton Julien 01:21:55 01:21:33 10,986 05:28 H 182
194 1164 Panza Jean-François 01:21:59 01:21:37 10,979 05:28 H 183
195 407 Finné Clément 01:22:05 01:21:14 10,966 05:28 H 184
196 805 Pirlot Jean-Christophe 01:22:07 01:21:15 10,961 05:28 H 185
197 306 Depaye Nicolas 01:22:08 01:21:46 10,959 05:29 H 186
198 1198 Fontaine Vianel 01:22:09 01:22:03 10,956 05:29 H 187
199 664 Mandos Jean-Marie POTOS-ROSES SOMBREFFE 01:22:11 01:21:27 10,950 05:29 H 188
200 583 Lallemand Pascal 01:22:14 01:22:00 10,945 05:29 H 189
201 641 Lobet Fabian JCPMS 01:22:16 01:21:11 10,940 05:29 H 190
202 657 Maho  Rony HRC 01:22:26 01:21:55 10,917 05:30 H 191
203 387 F Erard Marie-Caroline 01:22:37 01:21:55 10,894 05:30 F 12
204 885 Schinckus Gérald 01:22:37 01:22:17 10,894 05:30 H 192
205 822 F Pottiez Eve 01:22:41 01:21:57 10,885 05:31 F 13
206 738 Mottet Pierre-Yves 01:22:41 01:22:27 10,885 05:31 H 193
207 154 Choffray Sébastien 01:22:47 01:21:57 10,871 05:31 H 194
208 249 F Debatty Lauranne 01:22:49 01:22:00 10,868 05:31 F 14
209 740 Moureaux Rodolphe 01:22:50 01:22:19 10,866 05:31 H 195
210 497 Hannequart Xavier 01:22:51 01:22:21 10,862 05:31 H 196
211 611 Lefevre Bernard 01:22:52 01:22:34 10,861 05:31 H 197
212 1130 Léonard Loïc 01:22:53 01:22:33 10,859 05:32 H 198
213 568 F Kosinska Dorota 01:22:56 01:21:07 10,852 05:32 F 15
214 1066 Delbaen Julien 01:23:01 01:22:39 10,841 05:32 H 199
215 463 Gilsoul Benjamin 01:23:04 01:22:53 10,834 05:32 H 200
216 1078 Huet Simon 01:23:05 01:22:45 10,832 05:32 H 201
217 345 Doumont Philippe 01:23:09 01:22:06 10,824 05:33 H 202
218 208 D´Angelo Amerino 01:23:12 01:22:41 10,818 05:33 H 203
219 234 De Keyser Jean-Yves 01:23:15 01:22:57 10,811 05:33 H 204
220 512 Hermant Philippe 01:23:16 01:22:53 10,809 05:33 H 205
221 796 Pigeolet Lionel MP STUDIO 01:23:16 01:22:58 10,808 05:33 H 206
222 567 Knockaert Pascal 01:23:18 01:21:37 10,805 05:33 H 207
223 92 F Bouchat Valérie 01:23:18 01:23:00 10,803 05:33 F 16
224 484 Guery Alan 01:23:20 01:22:46 10,800 05:33 H 208
225 2125 Laval Frédéric 01:23:21 01:22:57 10,797 05:33 H 209
226 821 Pottiez Philippe VERTIGO 01:23:26 01:22:42 10,786 05:34 H 210
227 1067 F Deletrain Nathalie 01:23:33 01:22:27 10,772 05:34 F 17
228 756 Nicolas Loic 01:23:35 01:23:19 10,767 05:34 H 211
229 1082 Joissains Eric JE COURS LEURS FORMES 01:23:40 01:22:59 10,758 05:35 H 212
230 2214 Vanesse Christophe 01:23:42 01:22:36 10,753 05:35 H 213
231 259 Dedeycker Thomas CBC BANQUE 01:23:44 01:23:14 10,749 05:35 H 214
232 903 Sneesens Alain 01:23:50 01:23:25 10,737 05:35 H 215
233 368 Dufaux Raphaël 01:23:52 01:22:49 10,731 05:35 H 216
234 998 Vannieuwenhuyze Michaël 01:23:53 01:23:05 10,730 05:36 H 217
235 1063 Daron Michael CAP BEAURAING 01:23:54 01:23:15 10,726 05:36 H 218
236 170 Closjans Raphael RTBRAIVES 01:23:57 01:23:49 10,720 05:36 H 219
237 1184 Vanhulle Amaury 01:23:58 01:23:07 10,718 05:36 H 220
238 651 Lust Damien 01:24:14 01:23:09 10,685 05:37 H 221
239 324 Detournay Stephane RCB 01:24:15 01:24:07 10,683 05:37 H 222
240 20 Bado Mathieu 01:24:18 01:23:53 10,676 05:37 H 223
241 1018 Villiere Fabien  01:24:20 01:22:58 10,672 05:37 H 224
242 1156 Guilbert David 01:24:20 01:23:47 10,671 05:37 H 225
243 1048 Bodart Jean-Charles 01:24:21 01:24:11 10,671 05:37 H 226
244 405 Fillios Pierre 01:24:24 01:22:57 10,664 05:38 H 227
245 99 Boutaleb Zakaria 01:24:26 01:23:47 10,660 05:38 H 228
246 229 De Bonte Nathan 01:24:29 01:24:19 10,653 05:38 H 229
247 713 Meuwis Frédéric 01:24:32 01:23:56 10,647 05:38 H 230
248 180 Collin-Bis Mathieu 01:24:36 01:24:21 10,639 05:38 H 231
249 371 Duhamel Jean-François 01:24:43 01:24:32 10,624 05:39 H 232
250 1140 Laffineur Amaury 01:24:50 01:24:32 10,609 05:39 H 233
251 117 Brouir Maxime 01:24:59 01:24:07 10,589 05:40 H 234
252 178 Collard Etienne 01:25:00 01:24:07 10,588 05:40 H 235
253 1000 Vanrilaer David 01:25:00 01:24:53 10,587 05:40 H 236
254 334 Diez Laurent  01:25:02 01:24:55 10,584 05:40 H 237
255 677 Marion Joachim 01:25:03 01:24:26 10,582 05:40 H 238
256 1085 Lambotte William 01:25:12 01:24:25 10,563 05:41 H 239
257 588 Lamon Frédéric 01:25:14 01:24:11 10,560 05:41 H 240
258 1201 Jordan Alex 01:25:22 01:25:15 10,542 05:41 H 241
259 57 Bertrand Bruno 01:25:25 01:24:12 10,537 05:42 H 242
260 625 Lemineur  Simon 01:25:26 01:24:40 10,535 05:42 H 243
261 502 Hardy Guillaume 01:25:36 01:24:44 10,513 05:42 H 244
262 172 Cnocquart Sébastien 01:25:44 01:25:18 10,498 05:43 H 245
263 440 Gentile Flavio 01:25:46 01:25:37 10,494 05:43 H 246
264 316 Desort Jerry 01:25:49 01:24:37 10,487 05:43 H 247
265 239 De Sadeleer Winoc VOLHARDING BEVEREN 01:25:51 01:25:43 10,484 05:43 H 248
266 81 Borbouse John 01:26:04 01:25:03 10,456 05:44 H 249
267 866 Rossignol Mark 01:26:07 01:25:43 10,452 05:44 H 250
268 598 Lavens Jean-François 01:26:08 01:25:21 10,450 05:45 H 251
269 846 Ricci Christophe THÉODO TEMPO 01:26:19 01:25:46 10,427 05:45 H 252
270 628 Lenoir Christophe 01:26:20 01:25:09 10,424 05:45 H 253
271 700 Mathy Jean-Luc 01:26:21 01:25:40 10,423 05:45 H 254
272 752 Nemry Gregory 01:26:24 01:26:02 10,416 05:46 H 255
273 608 Leempoel Jonathan 01:26:27 01:25:51 10,410 05:46 H 256
274 562 Kerremans Lievin 01:26:28 01:25:44 10,409 05:46 H 257
275 162 Claes Youri 01:26:41 01:26:35 10,382 05:47 H 258
276 149 Charlet Dimitri 01:26:44 01:26:33 10,376 05:47 H 259
277 1108 Reichling Jean-Marc JTRR 01:26:51 01:25:55 10,363 05:47 H 260
278 1117 Tubes Jerome 01:26:53 01:26:40 10,359 05:48 H 261
279 2 Aglave Antoine 01:26:53 01:26:19 10,358 05:48 H 262
280 877 Samain Jean-Luc 01:26:54 01:26:17 10,357 05:48 H 263
281 1056 Collet Noé MP STUDIO 01:26:54 01:25:57 10,356 05:48 H 264
282 755 Nicolas José 01:26:55 01:25:58 10,355 05:48 H 265
283 962 Valoir François 01:27:01 01:26:28 10,343 05:48 H 266
284 516 Holvoet Thibault 01:27:12 01:26:42 10,322 05:49 H 267
285 776 Patte Bruno CAROTTES 01:27:12 01:26:51 10,321 05:49 H 268
286 327 Devise Vincent 01:27:17 01:27:03 10,311 05:49 H 269
287 814 Plichart Julien 01:27:19 01:26:59 10,308 05:49 H 270
288 706 Melchior Benjamin 01:27:19 01:26:54 10,307 05:49 H 271
289 423 Gailly Marc 01:27:25 01:26:46 10,295 05:50 H 272
290 1088 F Lelong Sabine CLUB ATHLÉTIQUE FOURMISIEN CAF 01:27:26 01:26:51 10,293 05:50 F 18
291 1001 Vanwynsberghe Bernard 01:27:33 01:26:23 10,280 05:50 H 273
292 69 Bodart Benoît 01:27:39 01:26:28 10,267 05:51 H 274
293 254 Decelle Olivier MDG TRAIL TEAM ARBRE 01:27:39 01:27:26 10,267 05:51 H 275
294 147 Chamberland Olivier 01:27:47 01:26:42 10,253 05:51 H 276
295 31 Barroo Sébastien 01:27:47 01:27:08 10,253 05:51 H 277
296 385 Emmanuel Lebrun 01:27:48 01:27:35 10,251 05:51 H 278
297 1124 Veldekens Gaetan 01:27:49 01:27:19 10,248 05:51 H 279
298 1110 Rosman Corentin 01:27:50 01:27:20 10,247 05:51 H 280
299 893 Sgard Vincent ZATOPEK NAMUR 01:27:54 01:26:41 10,239 05:52 H 281
300 571 Labeau Gael 01:27:58 01:27:44 10,232 05:52 H 282
301 295 F Demoulin Brigitte 01:27:58 01:27:17 10,232 05:52 F 19
302 530 Hubot Johan 01:28:00 01:27:33 10,228 05:52 H 283
303 566 Kips Pascal TMG TRAIL ARBRE 01:28:02 01:27:48 10,224 05:52 H 284
304 75 Bolle Paul-André  ZATOPEK NAMUR 01:28:05 01:26:29 10,217 05:52 H 285
305 768 Paquet Eric 01:28:06 01:27:37 10,216 05:52 H 286
306 941 Thiry Simon 01:28:06 01:26:43 10,215 05:52 H 287
307 988 Vanderberghe Arnaud 01:28:07 01:27:35 10,214 05:52 H 288
308 952 Trigaux Martin MUD LOVERS 01:28:08 01:26:41 10,213 05:53 H 289
309 711 Meurisse Valentin 01:28:08 01:27:19 10,212 05:53 H 290
310 545 Janseens Mickael ES MOLIGNÉE 01:28:10 01:26:37 10,207 05:53 H 291
311 33 Bastin François 01:28:11 01:27:26 10,207 05:53 H 292
312 449 F Chelin Marie 01:28:16 01:26:54 10,197 05:53 F 20
313 746 Nauts Benoît JCCS 01:28:17 01:27:41 10,195 05:53 H 293
314 6 Andries Danny VOLHARDING BEVEREN 01:28:19 01:28:11 10,191 05:53 H 294
315 924 Sterckx Alex 01:28:26 01:28:12 10,176 05:54 H 295
316 315 Desille Jérémie 01:28:28 01:28:16 10,174 05:54 H 296
317 427 Gallot  Michel 01:28:29 01:27:00 10,171 05:54 H 297
318 936 Terzini Serafino JC MONTAGNARDS 01:28:37 01:28:27 10,156 05:54 H 298
319 1122 Vanbecelaere Fabrice 01:28:38 01:27:36 10,154 05:55 H 299
320 744 Muraille Jean-Benoît 01:28:42 01:27:55 10,146 05:55 H 300
321 202 Cronet Bernard 01:28:43 01:27:06 10,144 05:55 H 301
322 336 F Dinon Natacha 01:28:43 01:28:07 10,144 05:55 F 21
323 138 Cassart Francis BELGORUN 01:28:45 01:28:29 10,141 05:55 H 302
324 23 F Bakrim Fatima BORN TO RUN 01:28:49 01:28:05 10,134 05:55 F 22
325 919 Spelmans Christophe SPORTCASE TRIATHLON TEAM 01:28:49 01:28:05 10,132 05:55 H 303
326 836 Ravens Nicolas 01:28:50 01:27:27 10,131 05:55 H 304
327 536 Hussin Louis  01:28:50 01:28:15 10,131 05:55 H 305
328 264 Defraigne David 01:28:50 01:28:34 10,131 05:55 H 306
329 412 Forget Cyril 01:28:53 01:27:23 10,126 05:56 H 307
330 1172 Chartier Aurélien 01:28:53 01:28:18 10,125 05:56 H 308
331 488 Guiot Etienne TCHATOISE 01:28:54 01:28:37 10,123 05:56 H 309
332 2119 Lacroix Logan 02MAX 01:28:59 01:28:14 10,114 05:56 H 310
333 875 Salengros Raphael 01:29:01 01:28:19 10,111 05:56 H 311
334 1111 Salazar Gajardo Samuel 01:29:02 01:28:25 10,108 05:56 H 312
335 21 Baeteman Stéphane 01:29:06 01:28:31 10,102 05:56 H 313
336 851 Richoux Xavier 01:29:08 01:28:24 10,096 05:57 H 314
337 289 Demars Yves ES MOLIGNÉE 01:29:09 01:27:38 10,095 05:57 H 315
338 1055 Claes Michael 01:29:10 01:27:17 10,094 05:57 H 316
339 498 Hannotte Christophe 01:29:11 01:27:42 10,092 05:57 H 317
340 261 F Deferiere Carole JAMES 01:29:13 01:27:57 10,088 05:57 F 23
341 240 De Smit Karel 01:29:13 01:29:00 10,087 05:57 H 318
342 444 Germain Ludovic 01:29:15 01:29:02 10,085 05:57 H 319
343 66 Bodart Denis 01:29:17 01:28:45 10,080 05:57 H 320
344 285 Demarbaix Erwin RIWA 01:29:21 01:28:48 10,073 05:57 H 321
345 695 F Materne Céline 01:29:23 01:28:49 10,069 05:58 F 24
346 614 Lefevre Fabien 01:29:28 01:28:42 10,060 05:58 H 322
347 60 Bertuzzi François 01:29:39 01:28:51 10,039 05:59 H 323
