vendredi 29 janvier 2016

Corrida de la Chandeleur - 2.5km - Sauvenière


CORRIDA DE LA CHANDELEUR - SAUVENIÈRE
ven 29-janv 2016 62 classés 2,50 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS VIT MOY CAT
1 691 Vermeersch Stijn 00:08:02 18,682 03:13 H
2 690 Penne Mario 00:09:04 16,558 03:37 H
3 673 Van Vyve Clément 00:09:37 15,596 03:51 F
4 687 Pignolet Luc 00:09:41 15,478 03:53 F
5 715 Hauquet Guillaume 00:10:10 14,766 04:04 H
6 705 Frnquinet Cédric 00:10:40 14,063 04:16 H
7 668 Mommart Luca 00:10:59 13,647 04:24 H
8 702 Decamp Clement 00:11:04 13,554 04:26 F
9 714 Stapelle Loic 00:11:12 13,402 04:29 H
10 665 Malaisse Gwenaël CS DYLE 00:11:25 13,133 04:34 H
11 655 Constant Michel 00:12:07 12,383 04:51 H
12 652 F Bozzo Aline JCPMF SOMBREFFE 00:12:11 12,316 04:52 H
13 661 Frison Aaron FRISON TEAM 00:12:55 11,611 05:10 H
14 700 Dambroise Tom 00:12:57 11,590 05:11 F
15 674 F Van Vyve Jeanne 00:13:12 11,368 05:17 H
16 685 Frison Mattew 00:13:22 11,219 05:21 H
17 744 00:13:40 10,981 05:28 F
18 679 Winand Nathan 00:13:57 10,749 05:35 F
19 651 F Bodart Magali 00:14:26 10,391 05:46 H
20 667 F Minet Maryline 00:14:31 10,335 05:48 H
21 683 Hamelrijch Gabriel 00:14:45 10,170 05:54 H
22 718 F Theate Françoise 00:14:48 10,140 05:55 H
23 704 Melery Philippe 00:14:48 10,132 05:55 H
24 689 Delfosse Thomas 00:14:53 10,078 05:57 H
25 688 Haubruge Maxie 00:14:53 10,078 05:57 F
26 703 Paque Martin 00:14:53 10,078 05:57 H
27 717 Bodart Luc 00:14:53 10,076 05:57 F
28 712 Gutierre Garcia David 00:15:41 9,567 06:16 F
29 713 F Fanovaro Julie 00:15:41 9,565 06:16 H
30 681 Vandamme Romain 00:16:01 9,367 06:24 H
31 693 Lecacq Nael 00:16:05 9,328 06:26 F
32 692 Berger Edouard 00:16:08 9,295 06:27 F
33 670 F Muschart Laure CSDYLE 00:16:24 9,150 06:33 H
34 716 Claexs Thibault 00:16:35 9,049 06:38 H
35 666 F Mazy Alicia 00:16:48 8,929 06:43 H
36 658 F Delvaux Dellia 00:16:48 8,924 06:43 H
37 669 F Muschart Eloise CSDYLE 00:16:56 8,857 06:46 H
38 671 Muschart Xavier ´ 00:16:57 8,854 06:47 H
39 618 F Van Roos Amandine 00:17:29 8,578 07:00 H
40 742 F Scieur Perrine 00:18:28 8,126 07:23 F
41 746 Drese Mathys 00:18:31 8,098 07:25 H
42 678 Winand Christophe 00:18:37 8,054 07:27 H
43 664 F Lesire Christelle 00:18:47 7,989 07:31 H
44 660 F Destree Françoise JCPMF SOMBREFFE 00:18:58 7,906 07:35 H
45 468 Thiry Simon 00:19:02 7,880 07:37 F
46 466 Thiry Jérôme TURBO 00:19:03 7,872 07:37 H
47 698 F Maes Nathalie 00:19:12 7,809 07:41 F
48 696 Pirmez Cédric 00:19:13 7,808 07:41 H
49 697 F Belfroid Camille 00:19:26 7,717 07:47 F
50 701 Pirmze Nicolas 00:19:27 7,715 07:47 F
51 497 Berton Louis 00:19:42 7,614 07:53 F
52 680 F Beany Marie-Françoise 00:19:54 7,538 07:58 H
53 695 F Fagneray Julia 00:20:11 7,431 08:04 F
54 694 F Van Srenkisre Cécile 00:20:12 7,426 08:05 H
55 677 Verjans Romain LES BANANAS 00:20:26 7,342 08:10 F
56 675 F Verjans Margaux LES BANANAS 00:20:27 7,336 08:11 H
57 676 Verjans Robert LES BANANAS 00:20:27 7,334 08:11 H
58 653 F Brunelli Carine LES BANANAS 00:20:31 7,310 08:12 H
59 684 Hamelrijch Valentin 00:21:13 7,069 08:29 F
60 686 F Dombard Cécile 00:21:14 7,063 08:30 H
61 657 F De Cock Muriel GAZELLES ET GUÉPARDS 00:23:01 6,519 09:12 H
62 682 Hamelrijch Nicolas 00:30:31 4,917 12:12 H