samedi 27 février 2016

La Portelette - 13.3km - Lobbes


LA PORTELETTE - LOBBES
sam 20-févr 2016 1153 classés 13,30 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS REEL VIT MOY CAT PL.
1 2003 Debjani Ismael JOGGING PLUS 00:40:56 00:40:56 19,495 03:05 SH 1
2 2016 Poncelet Valentin JOGGING PLUS / CABW 00:41:22 00:41:22 19,291 03:07 SH 2
3 2001 Barbier Benjamin JOGGING PLUS / ESM/ FORMYFIT 00:41:38 00:41:38 19,167 03:08 SH 3
4 517 Durviaux Raphaël JOGGING PLUS / WACO 00:41:46 00:41:46 19,106 03:08 SH 4
5 2017 Sihammane Abdeljebbar RRCB 00:42:04 00:42:04 18,970 03:10 SH 5
6 2015 Philippe Jerome URBANTRITEAM 00:42:17 00:42:17 18,873 03:11 V1 1
7 2020 Waliwender Simon OXY 2000 00:42:30 00:42:30 18,776 03:12 SH 6
8 2012 Marrion Geoffrey JOGGING PLUS / FORMMYFIT 00:44:08 00:44:08 18,081 03:19 SH 7
9 3992 Stieperaere Davy DAPALO 00:44:11 00:30:13 26,409 02:16 SH 8
10 2014 Nemeth Christian JOGGING PLUS / ESM 00:44:18 00:44:18 18,013 03:20 V1 2
11 1873 Rolin Boris URBAN TRI SPORT 00:44:19 00:44:19 18,007 03:20 SH 9
12 2005 Draux Corentin TRAKKS  00:45:07 00:45:07 17,687 03:24 SH 10
13 1850 Benoit Thomas NAC 00:45:56 00:45:56 17,373 03:27 SH 11
14 414 Constant Etienne 00:47:00 00:47:00 16,979 03:32 SH 12
15 292 Mleczko Olivier JOGGING PLUS 00:47:01 00:47:01 16,973 03:32 V1 3
16 3991 Coniglio Lorenzo UAC 00:47:02 00:36:33 21,833 02:45 V1 4
17 804 Smet John VERTIGO 00:47:26 00:47:26 16,824 03:34 V1 5
18 2008 Dutrifoy Alexandre ESM / UAC 00:47:30 00:47:30 16,800 03:34 V1 6
19 2002 Bourgeois Sebastien ESM 00:47:44 00:47:44 16,718 03:35 SH 13
20 271 Oubouskour Brahim CRAC 00:48:17 00:48:17 16,527 03:38 V1 7
21 455 Dehu Damien 00:48:20 00:48:20 16,510 03:38 SH 14
22 107 Lelangue Daniel 00:48:22 00:48:22 16,499 03:38 V1 8
23 2018 F Tondeur Alex URBANTRISPORTS 00:48:35 00:48:35 16,425 03:39 SD 1
24 55 Lucion Alexandre JC RHODIEN 00:48:50 00:48:50 16,341 03:40 SH 15
25 1835 Verrue Vincent WALCOURSE/FLOT 00:48:52 00:48:52 16,330 03:40 V1 9
26 581 Hautier Guillaume 00:49:09 00:49:07 16,247 03:42 SH 16
27 1975 Bossant Jean Francois 00:49:14 00:49:14 16,208 03:42 V1 10
28 573 Hardy Eric 00:49:15 00:49:15 16,203 03:42 V2 1
29 657 Lust Maxime LA THURE 00:49:17 00:49:17 16,192 03:42 SH 17
30 180 Thiebaux Thierry ESM - O2MAX 00:49:18 00:49:18 16,187 03:42 V2 2
31 699 Mulpas Cedric 00:49:26 00:49:26 16,143 03:43 SH 18
32 175 Debaille John CPMV 00:49:28 00:49:28 16,132 03:43 V1 11
33 1856 Pasque Cedric LES BOUFFIOLS 00:49:33 00:49:33 16,105 03:44 SH 19
34 599 Ianiro Baptisto ACLO 00:49:34 00:49:34 16,099 03:44 SH 20
35 926 F Baouf Fathiha KALENJI BELGIQUE 00:49:38 00:49:38 16,078 03:44 A2 1
36 654 Lust Christophe LA THURE 00:49:51 00:49:51 16,008 03:45 V1 12
37 458 Delanner Renaud JCHSH 00:50:00 00:50:00 15,960 03:46 V1 13
38 442 De Belder François ESM 00:50:45 00:50:45 15,724 03:49 SH 21
39 123 Amant Nicolas OTC 00:50:53 00:50:44 15,729 03:49 SH 22
40 1779 Guelton Gaetan BORN TO RUN 00:51:04 00:51:04 15,627 03:50 SH 23
41 1895 Cougneau Vincent OBJ 00:51:05 00:51:05 15,622 03:50 SH 24
42 66 Francois Christophe CABW 00:51:09 00:51:09 15,601 03:51 V1 14
43 30 De Vos Erwin O2 MAX 00:51:10 00:51:10 15,596 03:51 V1 15
44 248 Lelubre Benoit PAS SI VITE DEVANT 00:51:11 00:51:11 15,591 03:51 V1 16
45 514 Dupuis Thomas ESM 00:51:13 00:51:13 15,581 03:51 SH 25
46 2007 Drygalski Tom COMMUNE DE LOBBES 00:51:14 00:51:14 15,576 03:51 SH 26
47 1944 F Saussez Amelie ACLO 00:51:20 00:51:20 15,545 03:52 SD 2
48 1913 Lesoil Mathias ESM 00:51:23 00:51:23 15,530 03:52 SH 27
49 719 Paquet Olivier JACO 00:51:31 00:51:31 15,490 03:52 V1 17
50 656 Lust Eric LA THURE 00:51:40 00:51:40 15,445 03:53 V2 3
51 696 Monsieur Michael ATCC/BTR 00:51:42 00:51:42 15,435 03:53 SH 28
52 95 Cado Paul FLEU 00:51:47 00:51:47 15,410 03:54 V2 4
53 216 Biscaglia Frederic ESM 00:51:49 00:51:49 15,400 03:54 SH 29
54 26 Wieczor Kevin ESM 00:52:03 00:52:03 15,331 03:55 SH 30
55 172 Rivez Pierre ACTE 00:52:05 00:52:05 15,322 03:55 V2 5
56 876 Zarro Lionel GTC 00:52:05 00:52:05 15,322 03:55 V1 18
57 694 Moinié Gil ATCC 00:52:07 00:52:07 15,312 03:55 SH 31
58 1777 Leroy Fabian 00:52:19 00:52:19 15,253 03:56 SH 32
59 1846 Pierre Etienne 00:52:21 00:52:21 15,243 03:56 V1 19
60 2011 F Malevé Bérengère ESM-TRAKKS-COMPRESSPORT 00:52:21 00:52:21 15,243 03:56 A1 1
61 982 Simpson Homer 00:52:25 00:52:25 15,224 03:56 SH 33
62 951 Givron Regis JC THIMEON 00:52:26 00:52:22 15,239 03:56 SH 34
63 1985 Sterckx Fabrice NAC 00:52:29 00:52:29 15,205 03:57 V1 20
64 725 Petit Benoit PFA 00:52:34 00:52:30 15,200 03:57 SH 35
65 23 Loux Patrick 00:52:37 00:52:37 15,166 03:57 V1 21
66 718 Panichi Christophe PFA 00:52:41 00:52:37 15,166 03:57 SH 36
67 861 Voogd Quentin CCSTC SHARKS 00:52:56 00:52:56 15,076 03:59 SH 37
68 1814 Hardj Paul ACLO/JC BRACQUEGNIES 00:53:04 00:53:04 15,038 03:59 V1 22
69 267 Quertinmont Alexandre ATCC 00:53:10 00:53:10 15,009 04:00 SH 38
70 785 Russo Toni 00:53:20 00:53:14 14,991 04:00 V1 23
71 436 F Dammekens Mandy 00:53:23 00:53:23 14,948 04:01 SD 3
72 499 Dos Santos Neiva Sergio ARCH 00:53:29 00:53:29 14,921 04:01 V1 24
73 142 De Jong Daniel THEODO TEMPO 00:53:30 00:53:30 14,916 04:01 V3 1
74 478 F Deruddere Lies DAPALO 00:53:33 00:53:33 14,902 04:02 SD 4
75 736 Pillon Philippe FRT BINCHE 00:53:41 00:53:41 14,865 04:02 V2 6
76 1926 Renard Bruno CPMV NALINNES 00:53:45 00:53:45 14,846 04:02 V1 25
77 421 Cornet Denis ATCC 00:53:47 00:53:44 14,851 04:02 V1 26
78 574 Hardy Michael THURE 00:53:48 00:53:48 14,833 04:03 V1 27
79 288 Houyoux Jean Pierre ESM 00:53:51 00:53:51 14,819 04:03 V1 28
80 214 Aloisantoni Marco NAC 00:53:52 00:53:52 14,814 04:03 SH 39
81 548 Gochard Manu KLN TEAM PITAU 00:53:55 00:53:55 14,801 04:03 V2 7
82 887 Lombart Martin ESM 00:53:57 00:53:57 14,791 04:03 SH 40
83 374 Brunebarbe Joel ESM 00:53:58 00:53:58 14,787 04:03 V1 29
84 483 Dessy Valentin ATCC 00:54:03 00:54:03 14,764 04:04 SH 41
85 1927 Devillers Gilles CODAGEX 00:54:12 00:54:12 14,723 04:05 SH 42
86 510 Dujardin Florent ESM 00:54:17 00:54:17 14,701 04:05 EH 1
87 629 Leclef Julien CPMV 00:54:22 00:54:13 14,719 04:05 SH 43
88 1959 Deknop Benoit JC HSH/CPMV 00:54:23 00:54:15 14,710 04:05 V1 30
89 1883 Torres Sylvano LES BOUFFIOLS 00:54:25 00:54:14 14,714 04:05 SH 44
90 1818 Lacaille Lionel AC FRONTIERES 00:54:32 00:54:31 14,638 04:06 SH 45
91 1945 Couvreur Jean-Christophe ARCH 00:54:35 00:54:35 14,620 04:06 V1 31
92 1854 Defrise Gregory OBJ 00:54:37 00:54:33 14,629 04:06 V1 32
93 13 Traina Christophe OTC 00:54:41 00:54:41 14,593 04:07 V1 33
94 1940 Schmit John BJB 00:54:51 00:54:51 14,549 04:07 V1 34
95 666 Malcourant Cyrille 00:54:54 00:54:54 14,535 04:08 SH 46
96 1860 Delmay Daniel ATCC 00:54:58 00:54:58 14,518 04:08 V1 35
97 1922 Van Espen Stephane ATCC 00:54:58 00:54:53 14,540 04:08 V1 36
98 135 Bastien Olivier 00:54:59 00:54:59 14,513 04:08 SH 47
99 183 Jonckheer Frederic 00:55:09 00:55:09 14,470 04:09 SH 48
100 640 Leper Robert ATCC/ JC HSH 00:55:09 00:55:09 14,470 04:09 V3 2
101 1830 Herbage Maxime LA THURE/BPOST 00:55:13 00:55:13 14,452 04:09 SH 49
102 554 Graux Robin PASSION CYCLE TEAM 00:55:14 00:55:14 14,448 04:09 SH 50
103 1848 Bellante Loris ACLO 00:55:27 00:55:27 14,391 04:10 SH 51
104 1804 Warnon Laurent KLN PITAU TEAM 00:55:29 00:55:29 14,383 04:10 SH 52
105 482 Dessilly Nicolas ÉCAUSSINNES  00:55:30 00:55:09 14,470 04:09 SH 53
106 544 Giovannangelo Alain ESM 00:55:32 00:55:32 14,370 04:11 V3 3
107 1836 Blanche Hugues ATCC 00:55:32 00:55:29 14,383 04:10 V1 37
108 502 Druart Gilles ACLO 00:55:33 00:55:33 14,365 04:11 SH 54
109 352 Blandini Josué 00:55:35 00:55:35 14,357 04:11 SH 55
110 240 Satta Constantin UAC 00:55:36 00:55:36 14,353 04:11 V2 8
111 2010 F Loriaux Emilie ESM-TRAKKS 00:55:36 00:55:36 14,352 04:11 SD 5
112 898 Amant Bertrand LA THURE 00:55:37 00:55:00 14,509 04:08 SH 56
113 1924 Cuschera Pino BJB/EL BINDE A MICKEY 00:55:38 00:55:33 14,365 04:11 V1 38
114 336 Beguin Olivier BELGIUM UNITED 00:55:41 00:55:41 14,331 04:11 V1 39
115 392 Catoir Bertrand ESM 00:55:47 00:55:47 14,305 04:12 SH 57
116 763 Richard Ulrich ARCH 00:55:47 00:55:47 14,305 04:12 V1 40
117 1833 Coppee Gilles FORMYFIT 00:55:49 00:55:49 14,297 04:12 V1 41
118 863 Wante Emerik TEAM PFA 00:55:50 00:55:46 14,310 04:12 SH 58
119 44 Tegas Giovanni AMIS FB 00:55:52 00:55:52 14,284 04:12 V2 9
120 668 Manderlier Eric ESM 00:55:54 00:55:41 14,331 04:11 V2 10
121 724 Perin Thomas 00:55:54 00:55:54 14,275 04:12 SH 59
122 525 Falize Emile ESM 00:55:55 00:55:55 14,271 04:12 V1 42
123 628 Lebrun Benoit KLN PITAU TEAM 00:55:55 00:55:55 14,271 04:12 V1 43
124 802 Simoens Gaetan ATCC/FLEU 00:55:55 00:55:51 14,288 04:12 V2 11
125 1893 Wattiez Christophe OBJ 00:56:00 00:56:00 14,250 04:13 SH 60
126 582 Hennebert Adony OTS RUNNER 00:56:02 00:56:02 14,241 04:13 SH 61
127 259 Debaise Michael FRT BINCHE 00:56:04 00:56:04 14,233 04:13 V1 44
128 134 Plichon Antoine ESM 00:56:05 00:55:49 14,297 04:12 SH 62
129 228 Van Den Berge Steve ESM 00:56:06 00:55:57 14,263 04:12 V1 45
130 546 Giunta Santo OBJ 00:56:09 00:56:03 14,237 04:13 V2 12
131 952 Torres Ricardo 00:56:13 00:56:02 14,242 04:13 V1 46
132 1831 Mahieu Jose OBJ 00:56:15 00:56:08 14,216 04:13 V1 47
133 1851 Perzyna Christophe ACLO 00:56:16 00:56:12 14,199 04:14 SH 63
134 896 Gosselain Pierre OTC 00:56:21 00:56:21 14,161 04:14 SH 64
135 1801 Polome Guy 00:56:21 00:56:21 14,161 04:14 V2 13
136 329 F Bastien Celine SHARKS TRIATHLON CHIMAY COUVIN 00:56:25 00:56:25 14,145 04:15 SD 6
137 747 Pottiez Philippe VERTIGO 00:56:30 00:56:08 14,216 04:13 V2 14
138 1819 Guy Pierre AC FRONTIERES 00:56:33 00:56:33 14,111 04:15 V3 4
139 9 Paeme Laurent 00:56:36 00:56:28 14,132 04:15 V1 48
140 1849 Pellegrini Gregory 00:56:38 00:56:28 14,132 04:15 SH 65
141 42 Culpin Eric PSVD 00:56:45 00:56:45 14,062 04:16 V2 15
142 1853 Heryman Jonathan 00:56:45 00:56:33 14,111 04:15 SH 66
143 880 Brogniez Rémy 00:56:59 00:56:55 14,020 04:17 SH 67
144 149 Cocu Manu VERTIGO 00:57:01 00:57:01 13,996 04:17 V1 49
145 799 Scubla Michael CABW 00:57:01 00:57:01 13,996 04:17 SH 68
146 354 Blondeaux Yannick 00:57:04 00:56:43 14,070 04:16 V1 50
147 905 Biettlot Benjamin ESM 00:57:07 00:56:56 14,016 04:17 SH 69
148 255 Loterman Stephane ESM 00:57:09 00:57:09 13,963 04:18 V1 51
149 338 Belmiloud Mohamed GRAC GIVET - REVIN 00:57:12 00:57:12 13,951 04:18 V4 1
150 347 Beugnies David 00:57:14 00:57:14 13,943 04:18 SH 70
151 256 Ventresca Thomas JCHSH 00:57:15 00:57:15 13,939 04:18 SH 71
152 983 Liertard Leurent ATCC 00:57:15 00:57:15 13,939 04:18 V1 52
153 512 Dupont Etienne 00:57:17 00:57:08 13,967 04:18 SH 72
154 555 Grek Vincnet CABW 00:57:18 00:57:12 13,951 04:18 V2 16
155 723 Pellegrini Jérémy LUPI VELOCI 00:57:20 00:57:10 13,959 04:18 SH 73
156 37 Heurion Bertrand VERTIGO 00:57:21 00:57:21 13,915 04:19 SH 74
157 384 Capieau Rodophe VERTIGO 00:57:23 00:57:23 13,906 04:19 V2 17
158 688 Minique Gaetan 00:57:24 00:57:13 13,947 04:18 SH 75
159 823 Thaels Tom OTC 00:57:26 00:57:19 13,923 04:19 V1 53
160 3 Housieau Christophe EL BINDE A MICKEY 00:57:28 00:57:25 13,898 04:19 SH 76
161 651 Louis Vincent ARCH 00:57:29 00:57:29 13,882 04:19 V2 18
162 506 Dubois Rudy ATCC 00:57:30 00:57:30 13,878 04:19 V1 54
163 1861 Berger Thierry 00:57:32 00:57:32 13,870 04:20 V1 55
164 451 Decoux Olivier JCHSH 00:57:33 00:57:29 13,882 04:19 V2 19
165 531 Fitdevoie Pierre OUMONT 00:57:36 00:57:36 13,854 04:20 V1 56
166 655 Lust Damien JACO/SWIFT 00:57:37 00:57:37 13,850 04:20 SH 77
167 1997 Rary Emeric JC HSH 00:57:40 00:57:40 13,838 04:20 SH 78
168 955 Deglasse Yvon 00:57:41 00:57:31 13,874 04:19 V2 20
169 1991 Naveau Sebastien 00:57:45 00:57:23 13,906 04:19 SH 79
170 946 De Moreau Thomas 00:57:47 00:57:23 13,906 04:19 SH 80
171 734 Picot Bertrand ARCH 00:57:52 00:57:52 13,790 04:21 SH 81
172 2004 F Devick Emily NAC/ JOGGING PLUS 00:57:52 00:57:52 13,790 04:21 A1 2
173 761 Richard André ARCH 00:57:55 00:57:55 13,778 04:21 V3 5
174 1834 Delfosse Valentin 00:57:56 00:57:20 13,919 04:19 SH 82
175 671 Marchand Pierre NCFYC 00:58:01 00:57:40 13,838 04:20 SH 83
176 1788 Dejace Patrick VERTIGO 00:58:05 00:57:32 13,870 04:20 V1 57
177 419 Cordier Nicolas VERTIGO 00:58:08 00:58:08 13,727 04:22 SH 84
178 1949 Marchese Fabian OBJ 00:58:09 00:57:58 13,767 04:22 V1 58
179 855 Verde Michel OBJ 00:58:14 00:58:07 13,731 04:22 V1 59
180 1780 Kotecki Eric OBJ 00:58:14 00:58:07 13,731 04:22 V2 21
181 759 Renaut Jonathan JT BESONRIEUX 00:58:15 00:57:07 13,971 04:18 SH 85
182 275 Boeckx Pascal LA THURE 00:58:18 00:58:18 13,688 04:23 V1 60
183 393 Cecere Donato BOUFFIOLS 00:58:18 00:58:08 13,727 04:22 SH 86
184 493 Di Venosa Thomas COMMUNE DE LOBBES 00:58:21 00:58:03 13,747 04:22 SH 87
185 972 Bruno Stefano UAC 00:58:27 00:58:27 13,653 04:24 V1 61
186 165 Paree Francois 00:58:32 00:57:30 13,878 04:19 SH 88
187 923 F Poelaert Hilda CPMV NALINNES 00:58:32 00:58:14 13,703 04:23 SD 7
188 713 Ortega-Torres Enrique RRTCHAT-ATCC 00:58:34 00:58:34 13,625 04:24 V2 22
189 448 Decamps Eric ESM 00:58:36 00:58:36 13,618 04:24 V1 62
190 1942 Farcas Petru BJB 00:58:40 00:58:40 13,602 04:25 V2 23
191 695 Mol Serge BJB 00:58:45 00:58:38 13,610 04:25 V1 63
192 27 Lete Pascal ESM 00:58:46 00:58:46 13,579 04:25 V2 24
193 529 Fichet Laurent JACO 00:58:48 00:58:39 13,606 04:25 V1 64
194 583 Henrard Etienne A C FRONTIERES 00:58:48 00:58:48 13,571 04:25 V2 25
195 991 Bource Philippe CRT 00:58:50 00:58:46 13,579 04:25 SH 89
196 435 Dammekens Francis 00:58:53 00:58:53 13,552 04:26 V3 6
197 913 Geuse Julien NCFYC 00:58:53 00:58:37 13,614 04:24 SH 90
198 869 Wauthier Philippe JCHSH 00:58:54 00:58:46 13,579 04:25 V1 65
199 1778 Seys Luc DP KLIMAIR 00:58:58 00:58:51 13,560 04:25 V2 26
200 242 Granie Jean-Marc EL BANDE A MICKEY / BJB 00:59:01 00:58:58 13,533 04:26 V2 27
201 561 Guillaume Yves JACO 00:59:01 00:59:01 13,522 04:26 V2 28
202 207 Legrand Jojo GERPINNES & CO 00:59:03 00:58:48 13,571 04:25 V2 29
203 848 Vandermeers Laurent ESM 00:59:05 00:59:05 13,506 04:27 SH 91
204 585 Hens Stéphane NCFYC 00:59:07 00:59:07 13,499 04:27 V1 66
205 301 Abraham Michel THÉODO TEMPO 00:59:09 00:59:03 13,514 04:26 V2 30
206 1859 Oubrulle Thierry 00:59:10 00:58:52 13,556 04:26 V2 31
207 511 Dumont Caryl NAC 00:59:11 00:59:11 13,484 04:27 V1 67
208 1981 Van Gheluwe Remi JACO 00:59:11 00:58:50 13,564 04:25 SH 92
209 51 Horlait Xavier FRT 00:59:12 00:59:12 13,480 04:27 SH 93
210 190 El Kajjal Mohamed ESM / ACTE 00:59:13 00:59:13 13,476 04:27 V2 32
211 222 Cebo Frederic VALEO PLUS/BOUFFIOLS 00:59:20 00:59:12 13,480 04:27 V1 68
212 1990 Pertot Antoine JACO 00:59:21 00:58:58 13,533 04:26 SH 94
213 1918 Dallemagne Tom ATCC 00:59:24 00:59:24 13,434 04:28 SH 95
214 786 Ruykens John ACTE 00:59:25 00:58:44 13,587 04:25 SH 96
215 948 Miceli Frederic JC BRAQUEGNIES 00:59:27 00:59:27 13,423 04:28 V1 69
216 1971 Aghlal Lahien 00:59:29 00:59:29 13,415 04:28 SH 97
217 427 Coussens Guillaume 00:59:30 00:59:03 13,514 04:26 SH 98
218 466 Demany Martial 00:59:31 00:59:17 13,461 04:27 SH 99
219 296 Berardinucci Renzo OBJ 00:59:33 00:59:33 13,400 04:29 V2 33
220 129 Bilquin Benoit 00:59:34 00:59:34 13,397 04:29 V1 70
221 98 Gobbe Philippe FLEU 00:59:34 00:59:34 13,397 04:29 V2 34
222 91 Cochin Pierre TOTAL 00:59:35 00:59:34 13,397 04:29 V2 35
223 1917 Decoux Fabian ATCC 00:59:36 00:59:32 13,404 04:29 V1 71
224 922 Palumbieri Daniel OBJ 00:59:37 00:59:37 13,385 04:29 V1 72
225 331 Battoia Logan 00:59:41 00:59:41 13,371 04:29 SH 100
226 562 Guilmin Jeremie 00:59:42 00:59:42 13,367 04:29 SH 101
227 1858 Fevrier Christophe CRAC 00:59:43 00:59:33 13,401 04:29 V2 36
228 371 Brismez Olivier RUNPAC 00:59:44 00:59:44 13,359 04:29 V1 73
229 872 Willocq Christophe ARAMIS RUNNING MONS 00:59:45 00:59:33 13,401 04:29 V1 74
230 906 Mahy Jean Luc JACO 00:59:48 00:59:39 13,378 04:29 V1 75
231 75 Mestre Frederic 00:59:49 00:58:30 13,641 04:24 V1 76
232 273 Hoyois Luc FRT 00:59:52 00:59:47 13,348 04:30 V2 37
233 735 F Pierrard Christelle OBJ 00:59:54 00:59:39 13,378 04:29 A2 2
234 263 Di Pasquale Santino 00:59:57 00:59:57 13,311 04:30 V3 7
235 612 Kindermans Nicolas CABW 00:59:58 00:59:58 13,307 04:31 SH 102
236 40 Cuisenaire Pierrot OTC 00:59:59 00:59:39 13,378 04:29 V1 77
237 796 Scharmin Alain ATCC 00:59:59 00:59:54 13,322 04:30 V2 38
238 29 Musin Renaud ESM 01:00:04 01:00:04 13,285 04:31 SH 103
239 314 Aromatario Vincenzo OTC 01:00:09 01:00:09 13,267 04:31 V2 39
240 760 Ribezzo Nicolas 01:00:09 00:59:54 13,322 04:30 SH 104
241 32 Housieau Loic 01:00:15 01:00:15 13,245 04:32 SH 105
242 678 Mazzagufo Ginto-Nick NCFYC 01:00:16 00:59:58 13,307 04:31 V1 78
243 254 Bressan Fabrizio 01:00:18 01:00:16 13,241 04:32 V1 79
244 677 F Maudoux Mélanie 01:00:22 01:00:08 13,271 04:31 SD 8
245 756 Rampelbergs Vincent ZONARDS 01:00:23 01:00:05 13,282 04:31 SH 106
246 1928 Moreau Eddy OBJ 01:00:23 01:00:23 13,216 04:32 V2 40
247 1967 Gregoire Tanguy 01:00:23 01:00:23 13,216 04:32 V1 80
248 851 Vanhoof Fabian FER 01:00:25 00:59:40 13,374 04:29 V1 81
249 1767 Lienard Gilles CENTER TOP TEAM 01:00:27 01:00:27 13,201 04:33 V1 82
250 1773 Janest Daniel 01:00:34 01:00:34 13,176 04:33 SH 107
251 128 Godart Nicolas BACCHUS RUNNERS 01:00:36 00:59:45 13,356 04:30 SH 108
252 509 Dugardin Jerome 01:00:36 01:00:26 13,205 04:33 SH 109
253 156 Beguin Dimitri NCFYC 01:00:39 01:00:39 13,157 04:34 V1 83
254 1823 Oliviero Reho AMIS FB 01:00:43 01:00:43 13,143 04:34 V4 2
255 320 Ataty Kevin JOGGING TEAM BESONRIEUX 01:00:45 01:00:30 13,190 04:33 SH 110
256 1925 Innocente Gino FRT/ACLO 01:00:51 01:00:51 13,114 04:35 V1 84
257 947 Moreau Etienne ATHLEDUWEB 01:00:53 01:00:40 13,154 04:34 V2 41
258 22 Mahia Sebastien RUN ATTITUDE 01:00:54 01:00:54 13,103 04:35 SH 111
259 489 F Dewinter Emmanuelle BOUFFIOLS 01:00:54 01:00:43 13,143 04:34 SD 9
260 309 Ammendola Antonio NCFYC 01:00:57 01:00:38 13,161 04:34 SH 112
261 566 Hamaide Jeremy 01:00:58 01:00:57 13,093 04:35 SH 113
262 250 Brisack Thierry OTC 01:01:00 01:01:00 13,082 04:35 SH 114
263 813 Sticker Johan OXYGÈNE 01:01:00 01:01:00 13,082 04:35 V2 42
264 1995 Jordan Alex NAC 01:01:06 01:01:06 13,061 04:36 SH 115
265 356 Bocklandt Julian THEODO TEMPO 01:01:07 01:00:16 13,241 04:32 SH 116
266 201 Roekaerts Christopher CPMV 01:01:08 01:00:31 13,186 04:33 SH 117
267 145 Lombard Philippe OBJ 01:01:10 01:01:01 13,078 04:35 V1 85
268 497 Dofny Michael 01:01:10 01:00:46 13,132 04:34 SH 118
269 565 Halbrecq Bertrand 01:01:10 01:00:52 13,111 04:35 V1 86
270 809 Spanu Nicolas 01:01:12 01:01:01 13,078 04:35 SH 119
271 690 Misson Thomas JCHSH 01:01:13 00:59:47 13,348 04:30 SH 120
272 432 Dagneaux Christophe NCFYC  01:01:17 01:00:57 13,093 04:35 SH 121
273 645 Limbourg Laurent 01:01:17 01:00:42 13,147 04:34 V1 87
274 924 Bigoon Jean 01:01:19 01:01:00 13,082 04:35 SH 122
275 1770 Francq Sebastien CO LIEGE 01:01:19 01:00:36 13,168 04:33 SH 123
276 798 Scoubeau Olivier H.A.C. 01:01:25 01:01:07 13,057 04:36 V2 43
277 33 F Moinie Noemie 01:01:27 01:01:08 13,053 04:36 SD 10
278 912 Dereume Pascal THEODO TEMPO 01:01:28 01:00:37 13,165 04:33 V2 44
279 874 F Windal Patricia CABW 01:01:29 01:01:27 12,986 04:37 A1 3
280 539 Gilbert Jean-Jacques 01:01:32 01:01:23 13,000 04:37 V3 8
281 1890 Gillieaux Alain Q3T 01:01:34 01:00:27 13,201 04:33 V1 88
282 591 Hocquet Maximilien JOGGING CLUB HAM-SUR-HEURE (JCHSH) 01:01:35 01:01:11 13,043 04:36 SH 124
283 265 Neirynck Marc JC THIMEON 01:01:37 01:01:21 13,007 04:37 V1 89
284 1796 Van Hecke Georges 01:01:40 01:01:34 12,962 04:38 V3 9
285 715 Overtus Benoît 01:01:43 01:01:39 12,944 04:38 V3 10
286 56 Goosens Jean Leon 01:01:45 01:01:36 12,955 04:38 V2 45
287 1802 Polome Andy 01:01:47 01:01:47 12,916 04:39 SH 125
288 1824 Alessi Antonio AMIS FB 01:01:47 01:01:47 12,916 04:39 V2 46
289 572 F Hanssen Babette ARCH 01:01:49 01:01:44 12,927 04:38 A2 3
290 868 Wauthier Gaëtan 01:01:52 01:01:19 13,014 04:37 SH 126
291 136 Quinkt Marc 01:01:53 01:00:28 13,197 04:33
292 285 Mahtieu Eddy OBJ 01:01:56 01:01:50 12,906 04:39 V1 90
293 864 F Wanty Catherine FRT BINCHE 01:02:01 01:01:43 12,930 04:38 A1 4
294 89 Wattin Mickael JC MONTAGNARD 01:02:04 01:01:44 12,927 04:38 SH 127
295 816 Stokis Raphael JCHSH 01:02:06 01:01:22 13,004 04:37 V1 91
296 313 Arno Yves ESM 01:02:07 01:02:07 12,847 04:40 V1 92
297 83 Aubert Serge CHUDONDORGANES 01:02:11 01:02:06 12,850 04:40 V3 11
298 885 Jacquemin Benoît SPIBO 01:02:11 01:02:06 12,850 04:40 V1 93
299 1982 Josse Philippe 01:02:14 01:01:06 13,061 04:36 V1 94
300 1882 Cardella Gaetan OBJ 01:02:15 01:02:15 12,819 04:41 V2 47
301 1791 Bartevelle Olivier 01:02:16 01:01:39 12,944 04:38 SH 128
302 806 Soumagne Francis GERPINNES & CO 01:02:17 01:01:36 12,955 04:38 V3 12
303 901 Hume Yvan NAC 01:02:21 01:01:54 12,892 04:39 V3 13
304 405 Clément Jérôme 01:02:24 01:02:24 12,788 04:42 SH 129
305 981 Mathieu Laurent 01:02:28 01:01:24 12,997 04:37 V1 95
306 1821 Gonzalez Y Dominguez Francisco 01:02:32 01:02:26 12,782 04:42 V2 48
307 1984 F Parisis Marie Christine ACLO/BJB 01:02:33 01:02:28 12,775 04:42 A4 1
308 915 Malchair Quentin TRIKV 01:02:38 01:02:29 12,771 04:42 SH 130
309 57 Vannoorenberghe Marc RRTC 01:02:39 01:02:32 12,761 04:42 V1 96
310 274 Rigon David ESM 01:02:41 01:02:41 12,731 04:43 V1 97
311 1815 Roulon Rudy CCT 01:02:41 01:02:29 12,771 04:42 V2 49
