samedi 20 février 2016

Montoxytrail - 16.5km - Mont Godinne


MONTOXYTRAIL
samedi 20 février 2016
POS DOS NOM CLUB TEMPS VIT MOY CAT Pl.
1 1194 Goubau  Johan 01:10:14 14,10 04:15 H 1
2 1441 Widart Olivier MYRUN 01:12:01 13,75 04:22 H 2
3 1253 Laurent Damien RUNNING PLUS 01:14:16 13,33 04:30 H 3
4 1 Crouquet Corentin 01:15:33 13,10 04:35 H 4
5 1099 Decamp Jérôme FLEURUS ATHLÉTISME 01:16:40 12,91 04:39 H 5
6 1159 Evrard Amaury TEAM SOMJA 01:18:04 12,68 04:44 H 6
7 1405 Tripnaux Julien LA CREUGETTE 01:18:56 12,54 04:47 H 7
8 1137 Devleeschauwer Dimitri RUNNING TEC NAMUR 01:19:50 12,40 04:50 H 8
9 1416 Christophe Francois 01:22:05 12,06 04:58 H 9
10 1413 Vandoorne Willem 01:22:16 12,03 04:59 H 10
11 1090 Dambroise Yves CHARLETEAM 01:23:18 11,88 05:03 H 11
12 1401 Thomas Benjamin SALZONE 01:23:52 11,80 05:05 H 12
13 1255 Laval Charles 01:25:41 11,55 05:12 H 13
14 1183 Gerard Pierre 01:25:44 11,55 05:12 H 14
15 1122 De Meersman Thibaut CARACO’TRAILERS 01:25:48 11,54 05:12 H 15
16 1345 Dubois Tanguy 01:26:36 11,43 05:15 H 16
17 3052 Fautsch Michel 01:26:58 11,38 05:16 H 17
18 1103 Defleur Samuel MYRUN TEAM 01:27:06 11,37 05:17 H 18
19 1081 Colot Etienne 01:27:18 11,34 05:17 H 19
20 1338 Piron Frédéric 01:28:04 11,24 05:20 H 20
21 1376 Scaillet Vincent BAILRUN 01:28:07 11,24 05:20 H 21
22 1212 Herman Gregory 01:28:35 11,18 05:22 H 22
23 1415 Van Elsen Frédéric 01:28:49 11,15 05:23 H 23
24 1290 Martin Julien MYRUN TEAM 01:29:06 11,11 05:24 H 24
25 1206 Hastir Renaud 01:29:08 11,11 05:24 H 25
26 1250 Lanners Patrick 01:30:01 11,00 05:27 H 26
27 1349 Provoost Kathy FILLE  01:30:32 10,94 05:29 F 1
28 1254 Laurent Philippe BAILRUN 01:30:36 10,93 05:29 H 27
29 1017 Bastien Guillaume MY RUN 01:30:47 10,91 05:30 H 28
30 1118 Delvaux Axel 01:30:54 10,89 05:31 H 29
31 1357 Rahier Pierre 01:31:06 10,87 05:31 H 30
32 1270 Libert Julien MYRUN 01:31:11 10,86 05:32 H 31
33 1444 Wollwert Lionel JOHN DEERE 01:31:14 10,85 05:32 H 32
34 1352 Pypops Mops 01:31:30 10,82 05:33 H 33
35 1406 Tuerlinckx Théo 01:31:44 10,79 05:34 H 34
36 1302 Relekom Stéphane RC NAMUR 01:32:10 10,74 05:35 H 35
37 1375 Sauvage Joanny 01:32:12 10,74 05:35 H 36
38 1059 Brouir Luc 01:32:15 10,73 05:35 H 37
39 1346 Poulain Pascal 01:32:17 10,73 05:36 H 38
40 1113 Delhaye Michel 01:32:23 10,72 05:36 H 39
41 1110 Delens Frédéric 01:33:19 10,61 05:39 H 40
42 1420 Van Loon Stéfan 01:33:23 10,60 05:40 H 41
43 1047 Bouchat Lionel ZATAC NAMUR 01:33:26 10,60 05:40 H 42
44 1221 Hupe Jérôme FLEU 01:33:28 10,59 05:40 H 43
45 1398 Thiry Jérôme 01:33:44 10,56 05:41 H 44
46 1094 De Baets David 01:33:47 10,56 05:41 H 45
47 1399 Thiry Simon 01:34:11 10,51 05:42 H 46
48 1335 Pire-Stevenne Frédéric 01:34:13 10,51 05:43 H 47
49 1060 Bugnon Frédéric HAMOIS LES RANDOS 01:34:17 10,50 05:43 H 48
50 1388 Sneessens Alain 01:34:47 10,44 05:45 H 49
51 1291 Martinot Valéry 01:35:05 10,41 05:46 H 50
52 1095 Debatty Lauranne FILLE  01:35:16 10,39 05:46 F 2
53 1154 Dupont Jérémie ANDUROXC 01:35:22 10,38 05:47 H 51
54 1016 Barbier Frédéric 01:35:58 10,32 05:49 H 52
55 1079 Collard Etienne ARCH 01:36:20 10,28 05:50 H 53
56 1324 Ollinger François GAG 01:36:26 10,27 05:51 H 54
57 1039 Bodart Pierre RUNNING FERNELMONT 01:36:28 10,26 05:51 H 55
58 1141 Dewinter Gilles ARCH 01:36:34 10,25 05:51 H 56
59 1116 Dallemagne Raphaël MYRUN 01:36:41 10,24 05:52 H 57
60 10 Charlier Francois 01:36:53 10,22 05:52 H 58
61 1382 Segers Karin FILLE  01:36:57 10,21 05:53 F 3
62 1167 Finne Clément 01:37:47 10,12 05:56 H 59
63 1023 Baudot Laurent 01:38:03 10,10 05:57 H 60
64 1119 Delvaux Jean-François 01:38:37 10,04 05:59 H 61
65 1337 Pirmez Cédric OPTIPOL TEAM 01:38:40 10,03 05:59 H 62
66 14 Sevrin Fabrice 01:38:42 10,03 05:59 H 63
67 1192 Goris Yves BIR 01:38:56 10,01 06:00 H 64
68 1243 Depriale Zabu FILLE / GAG 01:39:00 10,00 06:00 F 4
69 1007 Andrianne Guillaume 01:39:01 10,00 06:00 H 65
70 1108 De Keyser Jean-Yves 01:39:06 9,99 06:00 H 66
71 1248 Lambotte William 01:39:29 9,95 06:02 H 67
72 1056 Brille Christopher ÉCLATÉS PERUWELZ 01:39:30 9,95 06:02 H 68
73 1160 Evrard Johan TEAM SOMJA 01:39:34 9,94 06:02 H 69
74 1133 Desquenes Vincent 01:39:36 9,94 06:02 H 70
75 1363 Richard Benoît OCAN / ENTREPARENTHÈSE 01:39:43 9,93 06:03 H 71
76 1063 Quique Jonathan 01:39:45 9,92 06:03 H 72
77 1336 Pirlot Joffroy 01:40:02 9,90 06:04 H 73
78 1265 Legardien Frédéric PROPRIO SENSU BONI 01:40:12 9,88 06:04 H 74
79 1069 Caxton Sébastien 01:40:14 9,88 06:04 H 75
80 1086 Craeghs Dries 01:40:33 9,85 06:06 H 76
81 1096 Debatty Olivia FILLE / SALZONE 01:40:36 9,84 06:06 F 5
82 1442 Wilmotte Nicolas 01:40:39 9,84 06:06 H 77
83 1207 Henin Esteban 01:41:31 9,75 06:09 H 78
84 1424 Verhaeghe Benjamin GAG 01:41:40 9,74 06:10 H 79
85 1379 Schinckus Gérald 01:41:42 9,73 06:10 H 80
86 1189 Goossens Benoît 01:41:53 9,72 06:10 H 81
87 1314 Muraille Jean-Benoît 01:42:06 9,70 06:11 H 82
88 1391 Soumagne Francis GERPINNES&CO 01:42:09 9,69 06:11 H 83
89 1025 Beguin Olivier MYRUN 01:42:13 9,69 06:12 H 84
90 1258 Lebrun Emmanuel MDG TRAIL TEAM ARBRE 01:42:28 9,66 06:13 H 85
91 1220 Hugot Cédric 01:42:34 9,65 06:13 H 86
92 1340 Plomteux Christophe OCAN 01:42:38 9,65 06:13 H 87
93 1011 Bado Mathieu RCNAMUR 01:42:42 9,64 06:13 H 88
94 1032 Bertrand Bruno 01:42:45 9,64 06:14 H 89
95 1333 Petit Cédric GAG 01:42:54 9,62 06:14 H 90
96 1372 Salengros Raphaël 01:42:56 9,62 06:14 H 91
97 1422 Van Woensel Gérald 01:43:00 9,61 06:15 H 92
98 1145 Douliere Stéphane 01:43:01 9,61 06:15 H 93
99 1034 Bertrand Thibaut PROPRIO SENSU BONI 01:43:04 9,61 06:15 H 94
100 1126 Denis Sébastien ZSDINAPHI – POMPIERS DE DINANT 01:43:06 9,60 06:15 H 95
101 1238 Stapelle Eric 01:43:09 9,60 06:15 H 96
102 1166 Fiasse Thibault FIASS’ENERGIE 01:43:10 9,60 06:15 H 97
103 1439 Widar Henri 01:43:15 9,59 06:15 H 98
104 1075 Closon Denis 01:43:18 9,58 06:16 H 99
105 1303 Arnaud Lambrechts FILLE DÉDÉ’S FOULÉES 01:43:21 9,58 06:16 H 100
106 1035 Biernaux Benoît RCNAMUR 01:43:26 9,57 06:16 H 101
107 1036 Biron Bastien 01:43:28 9,57 06:16 H 102
108 1252 Latteur Hugues 01:43:29 9,57 06:16 H 103
109 1334 Petit Jonathan PUISSANCE HUY’T TRIATHLON 01:43:38 9,55 06:17 H 104
110 1274 Loise Pierre-Louis 01:43:42 9,55 06:17 H 105
111 1409 Vandepoele Damien GAG 01:44:10 9,50 06:19 H 106
112 1332 Peruffo Mathieu 01:44:11 9,50 06:19 H 107
113 1371 Rubay Olivier LES MOLASSES 01:44:14 9,50 06:19 H 108
114 1077 Colinet Benoît 01:44:18 9,49 06:19 H 109
115 1295 Mathot David BAILRUN 01:44:23 9,48 06:20 H 110
116 1004 Alvarez Perez Raphaël FLYING TROLET 01:44:25 9,48 06:20 H 111
117 1208 Hennaux Pierre 6250 - REPREZENT 01:44:27 9,48 06:20 H 112
118 1304 Michel Adrien ZATOPEK NAMUR 01:44:36 9,46 06:20 H 113
119 1143 Didelez Géraud GAG 01:44:40 9,46 06:21 H 114
120 1204 Hardy Gaëtan 01:44:42 9,46 06:21 H 115
121 1278 Mahiat Jérémy 01:44:51 9,44 06:21 F 6
122 1211 Henry Sébastien 01:44:59 9,43 06:22 H 116
123 1427 Viroux Myriam FILLE  01:45:09 9,42 06:22 F 7
124 1433 Wauthier Astrid FILLE / BAILRUN 01:45:20 9,40 06:23 F 8
125 1272 Bouillard Julien 01:45:31 9,38 06:24 H 117
126 1049 Bouchat Valérie FILLE  01:45:47 9,36 06:25 F 9
127 1177 Gauthier Elisabeth FILLE  01:45:51 9,35 06:25 F 10
128 1312 Motch Simon 01:45:58 9,34 06:25 H 118
129 1030 Bernier Christophe MAKE IT 01:46:00 9,34 06:25 H 119
130 1394 Streel Pierre LES BIGORNEAUX 01:46:06 9,33 06:26 H 120
131 1061 Burnonville Ruddy SMAC 01:46:20 9,31 06:27 H 121
132 1120 De Man Caroline FILLE  01:46:24 9,30 06:27 F 11
133 1105 Degreve Sébastien 01:46:25 9,30 06:27 H 122
134 20 Bouillon Jean-Marc 01:46:26 9,30 06:27 H 123
135 1041 Bodaux Stéphanie FILLE  01:46:28 9,30 06:27 F 12
136 1040 Bodaux Pierre 01:46:29 9,30 06:27 H 124
137 1100 Decelle Olivier MDG TRAIL TEAM ARBRE 01:46:38 9,28 06:28 H 125
138 1366 Robeyns Diégo 01:46:40 9,28 06:28 H 126
139 1355 Raddoux Hervé LES BIGORNEAUX 01:46:43 9,28 06:28 H 127
140 1437 Werion Cécile FILLE / LA THURE 01:46:49 9,27 06:28 F 13
141 1169 Fostroy Sabine FILLE  01:46:50 9,27 06:28 F 14
142 1092 Davidts Anne FILLE  01:46:52 9,26 06:29 F 15
143 19 Silverans Philippe 01:46:56 9,26 06:29 H 128
144 1219 Hubot Johan 01:47:07 9,24 06:30 H 129
145 1365 Robert Benjamin LES FRELONS 01:47:17 9,23 06:30 H 130
146 1310 Montuir Benoît JCPMF FONTAINE 01:47:22 9,22 06:30 H 131
147 1162 Falque Patrick BAILRUN 01:47:38 9,20 06:31 H 132
148 1147 Doyen Marc RUNPRO 01:47:41 9,19 06:32 H 133
149 1170 Foucarte Marie-Line FILLE / GERPINNES & CO 01:47:57 9,17 06:33 F 16
150 1234 Kips Pascal TEAM ARBRE MOU DU GENOU 01:48:01 9,17 06:33 H 134
151 3088 Libotte Bernard ZATAC CHARLEROI 01:48:05 9,16 06:33 H 135
152 1378 Schiets Magali FILLE  01:48:10 9,15 06:33 F 17
153 1410 Vanderest Fabrice CABW 01:48:19 9,14 06:34 H 136
154 1344 Poty Luc ESM 01:48:30 9,12 06:35 H 137
155 1168 Fossez Pascal 01:48:33 9,12 06:35 H 138
156 1055 Brigante André ESM 01:48:36 9,12 06:35 H 139
157 1048 Bouchat Pierre ARCH 01:48:38 9,11 06:35 H 140
158 1364 Rigaux Nathalie FILLE  01:48:44 9,10 06:35 F 18
159 1305 Michel Olivier GAG 01:48:58 9,09 06:36 H 141
160 1135 Detiffe Michaël 01:49:01 9,08 06:36 H 142
161 1249 Lambrechts Patricia  FILLE / JEM’ACTIVE 01:49:06 9,07 06:37 F 19
162 1172 Frennet Guillaume 01:49:09 9,07 06:37 H 143
163 1387 Smets Philippe CHARLETEAM 01:49:14 9,06 06:37 H 144
164 1213 Heughebaert Pierre 01:49:18 9,06 06:37 H 145
165 1289 Martens Michaël JCPMF PROFONDEVILLE 01:49:21 9,05 06:38 H 146
166 1083 Cordier Rudy CENOSILLICAPHOBE 01:49:23 9,05 06:38 H 147
167 1051 Brandt François 01:49:25 9,05 06:38 H 148
168 1067 Caudron Olivier 01:49:28 9,04 06:38 H 149
169 1127 Depre Jean-Pierre MAREDSOUS TRAIL 01:49:31 9,04 06:38 H 150
170 1403 Tijskens Marc ZURENBORGSPORT 01:49:38 9,03 06:39 H 151
171 1171 Francois Jérôme 01:49:40 9,03 06:39 H 152
172 1276 Lurkin Maxime ZSDINAPHI – POMPIER DE DINANT 01:49:55 9,01 06:40 H 153
173 1125 Denis Charles 01:49:59 9,00 06:40 H 154
174 1062 Cambron Lucie FILLE  01:50:01 9,00 06:40 F 20
175 1404 Tormen Alaric 01:50:04 8,99 06:40 H 155
176 1343 Pondeville Nathalie FILLE  01:50:07 8,99 06:40 F 21
177 1268 Leonard Etienne 01:50:08 8,99 06:40 H 156
178 3020 Dave Laurent NOMADE 01:50:12 8,98 06:41 H 157
179 1273 Lissoir Nathan 01:50:14 8,98 06:41 H 158
180 1106 Degueldre Jean-François GAG 01:50:16 8,98 06:41 H 159
181 1043 Boonen Peter MAAS EN KEMPEN RUNNERS 01:50:18 8,98 06:41 H 160
182 1389 Sneessens Marie FILLE / BAILRUN 01:50:41 8,94 06:42 F 22
183 1284 Marique Céline FILLE  01:50:46 8,94 06:43 F 23
184 1005 Amant Stéphane 01:50:51 8,93 06:43 H 161
185 1084 Coria Denis LES ÉOLES 01:50:54 8,93 06:43 H 162
186 1418 Van Landuyt Ian TRI4FUN – TEAM BOMPIE 01:51:00 8,92 06:44 H 163
187 1419 Van Lierde Dieter TRI4FUN – TEAM BOMPIE 01:51:02 8,92 06:44 H 164
188 1350 Puigdellivol Marc 01:51:04 8,91 06:44 H 165
189 1112 Delestinne Damien GAG 01:51:06 8,91 06:44 H 166
190 1269 Lhermitte Natacha FILLE 01:51:09 8,91 06:44 F 24
191 1185 Gilbert Philippe 01:51:10 8,91 06:44 H 167
192 1115 Delieux Christophe BAILRUN 01:51:14 8,90 06:44 H 168
193 1412 Van De Sande Hanne FILLE / ARAC  01:51:24 8,89 06:45 F 25
194 1015 Barbier Anne  FILLE  01:51:56 8,84 06:47 F 26
195 1156 Esser Denis CYCLO 80 HAVRÉ 01:51:59 8,84 06:47 H 169
196 1311 Morelle Jérôme 01:52:03 8,84 06:47 H 170
197 1031 Bertholet Catherine FILLE  01:52:06 8,83 06:48 F 27
198 1288 Marmignon Hugues MYRUN TEAM 01:52:13 8,82 06:48 H 171
199 1438 Wery Matthieu 01:52:15 8,82 06:48 H 172
200 1010 Arnould Amandine FILLE  01:52:17 8,82 06:48 F 28
201 1195 Gregoire Christophe 01:52:18 8,82 06:48 H 173
202 1050 Bouvier Benoît 01:52:25 8,81 06:49 H 174
203 1306 Migot Fabrice 01:52:27 8,80 06:49 H 175
204 1129 Desart Yves GAG 01:52:29 8,80 06:49 H 176
205 1244 Laloyaux Dorian 01:52:35 8,79 06:49 H 177
206 1018 Bastin Emmanuelle FILLLE  01:52:38 8,79 06:50 F 29
207 1339 Pirson Nicolas 01:53:22 8,73 06:52 H 178
208 1242 Ladouce Sébastien 01:53:24 8,73 06:52 H 179
209 1164 Fays Laurent RUNNING WELLIN 01:53:44 8,70 06:54 H 180
210 1191 Goris Rudy ARAC 01:53:47 8,70 06:54 H 181
211 1186 Gillain Jean-Yves 01:54:32 8,64 06:56 H 182
212 1326 Patigny Pierre 01:55:52 8,54 07:01 H 183
213 1282 Marchal Gilles GAG 01:58:39 8,34 07:11 H 184
214 1331 Peijmans David GAG 01:58:42 8,34 07:12 H 185
215 1240 Labrique Catherine FILLE  01:58:49 8,33 07:12 F 30
216 1356 Radovcich Céline FILLE  01:59:14 8,30 07:14 F 31
217 1370 Royal Mathieu 01:59:33 8,28 07:15 H 186
218 1070 Choffray David MPSTUDIO 01:59:38 8,28 07:15 H 187
219 1058 Brodeoux Ann FILLE  01:59:41 8,27 07:15 F 32
220 1397 Thimus Lucie FILLE  01:59:46 8,27 07:16 F 33
221 1385 Smessaert Vincent 02:01:03 8,18 07:20 H 188
222 1307 Minet Géraldine FILLE / GAG 02:01:05 8,18 07:20 F 34
223 1071 Choffray Sébastien ZSDINAPHI – POMPIERS DE DINANT 02:01:11 8,17 07:21 H 189
224 1229 Jeannesson Nathalie FILLE  02:01:13 8,17 07:21 F 35
225 1068 Cauwenbergh Damien 02:01:18 8,16 07:21 H 190
226 1006 Anciaux Léon Michel 02:01:37 8,14 07:22 H 191
227 1283 Marchal Stéphan 02:01:46 8,13 07:23 H 192
228 1448 Zanti Domenico 02:02:16 8,10 07:25 H 193
229 1328 Patris Stéphanie FILLE /GAG 02:02:24 8,09 07:25 F 36
230 1124 Demont Katia FILLE  02:02:32 8,08 07:26 F 37
231 18 Godefroid Edith 02:02:33 8,08 07:26 F 38
232 1315 Neerdael Lauriane FILLE  02:02:54 8,06 07:27 F 39
233 1266 Legros Mylène FILLE / GAG 02:03:01 8,05 07:27 F 40
234 1384 Simonart Véronique FILLE / GAG 02:03:02 8,05 07:27 F 41
235 1190 Gonsette Charles-Etienne 02:03:14 8,03 07:28 H 194
236 1281 Mantzouranis Konstantinos LOCORUNNERS - ATHENS 02:03:23 8,02 07:29 H 195
237 1196 Grenson Didier 02:03:30 8,02 07:29 H 196
238 1184 Gerard Séverine FILLE  02:05:20 7,90 07:36 F 42
239 1134 Desseille Emilie FILLE / JOGGERS WALHÉROIS 02:05:31 7,89 07:36 F 43
240 1429 Wansart Marie FILLE / CAP BEAURAING 02:05:52 7,87 07:38 F 44
241 1367 Roiseux Alain PORCHERESSE BOYS 02:05:54 7,86 07:38 H 197
242 1287 Marlier Béatrice FILLE  02:06:01 7,86 07:38 F 45
243 1298 Mattart Isabelle FILLE  02:06:06 7,85 07:39 F 46
244 1245 Lambert Anthony 02:06:08 7,85 07:39 H 198
245 1232 Jourdan Justin 02:06:35 7,82 07:40 H 199
246 1205 Hastir Flore FILLE  02:06:42 7,81 07:41 F 47
247 1368 Rommel Maëlyss FILLE  02:06:45 7,81 07:41 F 48
248 1178 Geerts Christian 02:07:28 7,77 07:44 H 200
249 1085 Cornet D’Elzius De Peissant Régine FILLE / ACL 02:07:37 7,76 07:44 F 49
250 1210 Henry Olivier 02:07:50 7,74 07:45 H 201
251 1098 De Briey Antoine 02:07:58 7,74 07:45 H 202
252 1057 Brisbois Véronique FILLE  02:08:00 7,73 07:45 F 50
253 1449 Zanti Guiseppe TRAIL D’UNION 02:08:13 7,72 07:46 H 203
254 1029 Bernard Myriam FILLE / JCPMS 02:08:19 7,72 07:47 F 51
255 1165 Felix Sophie FILLE  02:09:14 7,66 07:50 F 52
256 1138 Devleeschauwer Samuel 02:09:16 7,66 07:50 H 204
257 1102 De Commer Nicolas 02:09:22 7,65 07:50 H 205
258 1354 Radart Grégory 02:09:27 7,65 07:51 H 206
259 1002 Adam Katherine FILLE  02:10:07 7,61 07:53 F 53
260 1201 Haeck Pascal 02:10:09 7,61 07:53 H 207
261 1408 Vandecandelaere Sophie FILLE / GAG 02:10:12 7,60 07:53 F 54
262 1373 Samain Jean-Luc GAG 02:10:15 7,60 07:54 H 208
263 1209 Henroz Marjorie FILLE / GAG 02:10:17 7,60 07:54 F 55
264 1053 Bravin Ingrid FILLE  02:10:17 7,60 07:54 F 56
265 1163 Fameree Ingrid FILLE / LA CREUGETTE 02:10:22 7,59 07:54 F 57
266 1286 Goosse Suzanne FILLE / LA CREUGETTE 02:10:24 7,59 07:54 F 58
267 1396 Theate Sandra FILLE / GAG 02:10:26 7,59 07:54 F 59
268 1101 De Cock Valérie FILLE / GAG 02:10:39 7,58 07:55 F 60
269 1097 Debois Anne-Catherine FILLE /GAG 02:10:48 7,57 07:56 F 61
270 1001 Abras Geoffrey HEIN 02:11:00 7,56 07:56 H 209
271 1261 Lecomte Caroline FILLE  02:11:02 7,56 07:56 F 62
272 1216 Hontoir Walter 02:11:11 7,55 07:57 H 210
273 1225 Janssens Denis 02:11:14 7,54 07:57 H 211
274 1264 Lefebvre Cédric PROPRIO SENSU BONI 02:11:38 7,52 07:59 H 212
275 1131 Desquenes Florence FILLE  02:11:40 7,52 07:59 F 63
276 1299 Mauen Patrick 02:11:54 7,51 08:00 H 213
277 1065 Capodici Michel 02:12:17 7,48 08:01 H 214
278 1431 Warnon Bruno 02:12:42 7,46 08:03 H 215
279 1296 Mathot Sandrine FILLE / ARCH 02:12:46 7,46 08:03 F 64
280 1321 Noël Philippe 02:12:48 7,45 08:03 H 216
281 1230 Ji Shiya FILLE / OUTDOORBONES 02:13:27 7,42 08:05 F 65
282 1414 Van Dyck Geoffroy 02:13:32 7,41 08:06 H 217
283 1259 Lebrun Hélène FILLE  02:13:38 7,41 08:06 F 66
284 1351 Putz Eric LES BIGORNEAUX 02:13:44 7,40 08:06 H 218
285 1247 Lambotte Fabrice 02:13:48 7,40 08:07 H 219
286 1224 Jans Siegrid 02:14:24 7,37 08:09 H 220
287 1390 Sommelette Catherine FILLE  02:14:27 7,36 08:09 F 67
288 1407 Van Ackere Rachel FILLE / GAG 02:14:39 7,35 08:10 F 68
289 1323 Nonet Stéphane 02:14:51 7,34 08:10 H 221
290 1425 Verreckt Emilie FILLE / MG-CLUB 02:15:37 7,30 08:13 F 69
291 1279 Mahiat Stéphanie FILLE / M-G CLUB 02:15:39 7,30 08:13 H 222
292 1088 Dabee Anne-France FILLE 02:15:51 7,29 08:14 F 70
293 1054 Briffeuil Pascal 02:15:53 7,29 08:14 H 223
294 1024 Beaudot Marc ARCH 02:15:55 7,28 08:14 H 224
295 1446 Wouters Fernand RCNAMUR 02:16:27 7,26 08:16 H 225
296 1440 Widar Mary FILLE / ET CHIÈVRES / BON ANNIF 02:15:59 7,28 08:14 F 71
297 1009 Armut Seyitali 02:16:01 7,28 08:15 H 226
298 1176 Gaufillet Karine FILLE  02:16:04 7,28 08:15 F 72
299 1187 Gillis Laurent LES BIGORNEAUX 02:16:06 7,27 08:15 H 227
300 1181 Georges Elodie  FILLE  02:16:15 7,27 08:15 F 73
301 1066 Catoul Carmen FILLE  02:16:20 7,26 08:16 F 74
302 1217 Huberland Jean-Marc CABW PHILIPPEVILLE 02:16:22 7,26 08:16 H 228
303 1320 Noël Nicole FILLE / JCPMS 02:16:36 7,25 08:17 F 75
304 1161 Fadeur Béatrice FILLE  02:16:50 7,24 08:18 F 76
305 1045 Boreux Françoise FILLE  02:18:17 7,16 08:23 F 77
306 1012 Baudouin Vinciane FILLE  02:19:07 7,12 08:26 F 78
307 1155 Ernoux Monique FILLE  02:19:11 7,11 08:26 F 79
308 1322 Nonet Alexandre 02:20:11 7,06 08:30 H 229
309 1128 Derenne Stéphane 02:20:25 7,05 08:31 H 230
310 1153 Duplat Anne FILLE  02:20:52 7,03 08:32 F 80
311 1073 Claude Julie FILLE / ARCH 02:20:56 7,02 08:32 F 81
312 1200 Gustin Sophie FILLE / ARCH 02:20:57 7,02 08:33 F 82
313 1151 Ducoffre Anne-France FILLE / ARCH 02:20:59 7,02 08:33 F 83
314 1114 Delhez Anne FILLE / ACL NAMUR 02:21:01 7,02 08:33 F 84
315 1182 Gerard Alexandra FILLE / CARACO’TRAILERS 02:21:17 7,01 08:34 F 85
316 1202 Haesaert Ronny HRC 02:21:19 7,01 08:34 H 231
317 1327 Patigny Xavier 02:21:21 7,00 08:34 H 232
318 1022 Bauche Michelle FILLE  02:21:24 7,00 08:34 F 86
319 1377 Schaillee Julien 02:21:44 6,98 08:35 H 233
320 1150 Duchesne Nadine FILLE / ZATAC / BON ANNIF 02:22:00 6,97 08:36 F 87
321 1392 Soyeur Marie FILLE / HEIN 02:22:11 6,96 08:37 F 88
322 1198 Grondal Christine FILLE  02:22:36 6,94 08:39 F 89
323 1226 Jassogne Claudy RCNAMUR 02:22:41 6,94 08:39 H 234
324 1436 Weyders Marcel 02:22:44 6,94 08:39 H 235
325 1383 Duchemin Olivier FILLE  02:22:55 6,93 08:40 H 236
326 7006 Angelini Gladys FILLE / NOMADE 02:22:58 6,92 08:40 F 90
327 1358 Rase Céline FILLE  02:23:08 6,92 08:40 F 91
328 1359 Rase Claire FILLE  02:23:09 6,92 08:41 F 92
329 1158 Evers Patigny Jacqueline FILLE  02:23:46 6,89 08:43 F 93
330 1104 Degrave Natacha  FILLE  02:24:48 6,84 08:47 F 94
331 1445 Wouters Caroline FILLE  02:24:51 6,83 08:47 F 95
332 1239 Laby Justine FILLE  02:24:54 6,83 08:47 F 96
333 1013 Barbe Delphine FILLE / RUNNING TEAM CONDROZ 02:24:56 6,83 08:47 F 97
334 1142 Dewinter Jean-Marie HAMOIS LES RANDOS 02:25:07 6,82 08:48 H 237
335 1140 Dewinter Anne  FILLE / ARCH 02:25:09 6,82 08:48 F 98
336 1395 Tasiaux Alex 02:25:32 6,80 08:49 H 238
337 1218 Hubin Dominique ZSDINAPHI – POMPIERS DE DINANT 02:25:43 6,79 08:50 H 239
338 1432 Watelet Anne-Cécile FILLE  02:25:50 6,79 08:50 F 99
339 1082 Conard Denis 02:25:51 6,79 08:50 H 240
340 1369 Rosmant Cédric 02:26:16 6,77 08:52 H 241
341 1027 Bernard Carole FILLE / GAG 02:27:06 6,73 08:55 F 100
342 1280 Malotaux Pascale FILLE / GAG 02:27:10 6,73 08:55 F 101
343 1188 Gilot Christine FILLE / GAG 02:27:23 6,72 08:56 F 102
344 1117 Delporte Valérie FILLE / L’ESCARGOT / BON ANNIF 02:28:14 6,68 08:59 F 103
345 1426 Verstraeten Pascale FILLE  02:30:38 6,57 09:08 F 104
346 1277 Luts Nathalie FILLE  02:30:41 6,57 09:08 H 242
347 1362 Repanti Anne FILLE  02:31:25 6,54 09:11 F 105
348 1313 Mtir Iskander 02:31:27 6,54 09:11 H 243
349 1300 Meurant Aude FILLE / FLEU 02:31:55 6,52 09:12 F 106
350 1434 Wautier Virginie FILLE  02:31:58 6,51 09:13 F 107
351 1146 Douniaux Perrine FILLE / BAILRUN 02:32:08 6,51 09:13 F 108
352 1042 Bonjean Magda FILLE / COURSE LOISIR 02:32:37 6,49 09:15 F 109
353 1430 Wanson Laurence FILLE / ATHLE COURSE LOISIRS 02:32:54 6,47 09:16 F 110
354 1316 Nagy Marianne FILLE  02:32:57 6,47 09:16 F 111
355 1251 Lannoy Jeanne FILLE  02:33:27 6,45 09:18 F 112
356 1089 Dachy Isabelle FILLE / BAIL RUN 02:33:32 6,45 09:18 F 113
357 1179 Geets Bertrand 02:33:40 6,44 09:19 H 244
358 1144 Dion Virginie FILLE  02:33:50 6,44 09:19 F 114
359 1175 Gaspar Véronique FILLE  02:39:10 6,22 09:39 F 115
360 1109 Rans Céline FILLE / SELLA RONDA  TRAILRUN TEAM / BON ANNIF 02:39:14 6,22 09:39 F 116