dimanche 24 avril 2016

Foulées de Saint Jo - 10.63km - Gesves


FOULÉES DE SAINT JO
dim 24-avr 2016 523 classés 10,60 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS REEL VIT MOY CAT PL.
1 1514 Brandenbourg Michael NIKE 00:36:30 00:36:30 17,425 03:27 SH 1
2 1021 Thirion Sebastien WACO 00:36:48 00:36:48 17,283 03:28 SH 2
3 30 Mahia Sébastien RUN ATTITUDE 00:37:17 00:37:17 17,059 03:31 SH 3
4 1629 Denis Sylvain 00:37:28 00:37:28 16,975 03:32 SH 4
5 1441 Mathieux Cedric ENTREPARENTHESES / OCAN 00:37:41 00:37:41 16,877 03:33 SH 5
6 1569 Gossiaux Ludovic ARCH 00:38:06 00:38:06 16,693 03:36 SH 6
7 41 Dehu Damien 00:40:15 00:40:14 15,808 03:48 SH 7
8 186 Guido Gianni FLEURUS ATHLÉTISME & TRACKS 00:41:22 00:41:21 15,381 03:54 SH 8
9 1531 Howet Vincent ARCH 00:41:28 00:41:28 15,338 03:55 V2 1
10 169 Lamour Jean A.R.C.H/ TAC 00:41:37 00:41:36 15,288 03:55 V1 1
11 1011 Faveaux Thierry ARCH 00:42:06 00:42:06 15,107 03:58 V2 2
12 258 Baillon Xavier TRAKKS / FLEU 00:42:11 00:42:10 15,083 03:59 SH 9
13 1536 Gaz Christophe MAHY TEAM 00:42:24 00:42:23 15,006 04:00 V1 2
14 1488 Andre Rudy 00:42:38 00:42:37 14,924 04:01 V1 3
15 1025 Colomer Jean-François 00:42:45 00:42:40 14,906 04:02 V1 4
16 334 Cornil Thierry SOLIDA RUN 00:42:55 00:42:53 14,831 04:03 V1 5
17 116 Riguelle François FLEU / POTOS ROSES 00:42:58 00:42:57 14,808 04:03 SH 10
18 1390 Charles Patrick 00:43:06 00:43:05 14,762 04:04 SH 11
19 480 Lombet Francis RUN BIOUL 00:43:09 00:43:08 14,745 04:04 V1 6
20 271 De Vooght Yves FLEURUS ATHLÉTISME 00:43:12 00:43:12 14,722 04:05 SH 12
21 1622 Van Den Kerchlove Olivier MY RUN 00:43:13 00:43:08 14,745 04:04 SH 13
22 3 Rivez Pierre ACTE 00:43:18 00:43:16 14,700 04:05 V2 3
23 1508 Bellante Louis ALLO 00:43:29 00:43:28 14,632 04:06 SH 14
24 1429 Lahmam Mohamed Houssam ZATOPEK NAMUR 00:43:30 00:43:29 14,626 04:06 SH 15
25 1518 Bournonville Ruddy SMAC 00:43:44 00:43:44 14,543 04:08 V1 7
26 1535 Poncelet Frederic JCPM 00:43:58 00:43:56 14,476 04:09 V1 8
27 1615 Wanet David MX WAN 00:44:00 00:43:59 14,460 04:09 SH 16
28 1090 Graux Robin PASSION-CYCLE-TEAM 00:44:07 00:44:05 14,427 04:10 SH 17
29 500 De Leeuw Christophe GERPINNES AND CO/TITAN 00:44:09 00:44:08 14,411 04:10 SH 18
30 7 Rob Vincent FLEURUS ATHLÉTISME 00:44:11 00:44:06 14,422 04:10 SH 19
31 1556 Gossiaux Geoffrey 00:44:16 00:44:16 14,367 04:11 SH 20
32 1550 Coulon Olivier 00:44:16 00:44:12 14,389 04:10 SH 21
33 1504 Detaille Emmanuel OCAN 00:44:30 00:44:29 14,297 04:12 V1 9
34 445 Hardenne André FLEURUS ATHLÉTISME 00:44:33 00:44:30 14,292 04:12 V2 4
35 1599 Thomas Benjamin SALZONE 00:44:39 00:44:37 14,255 04:13 SH 22
36 177 Filee Eric UAC 00:44:45 00:44:45 14,212 04:13 V2 5
37 1402 Degimbe Raphael RAPTOR TEAM 00:44:47 00:44:46 14,207 04:13 SH 23
38 308 F Marien Jessica USBW 00:44:50 00:44:35 14,265 04:12 SD 1
39 1538 Dubuc Emile SMAC 00:44:58 00:44:55 14,160 04:14 V1 10
40 1665 Cherpion Steve BLACK BIRD 00:44:58 00:44:57 14,149 04:14 SH 24
41 450 Schalkwijk Benoit FLEURUS ATHLÉTISME 00:45:02 00:44:55 14,160 04:14 V2 6
42 1524 Francotte Julien 00:45:06 00:45:03 14,118 04:15 V1 11
43 1475 Moniotte Gilles-Antoine 00:45:09 00:45:09 14,086 04:16 V1 12
44 1406 Dubois Pascal RC NAMUR 00:45:13 00:45:10 14,081 04:16 V2 7
45 221 Leclef Julien CPMV NALINNES 00:45:17 00:45:13 14,066 04:16 SH 25
46 412 Duyck Xavier 00:45:24 00:45:20 14,029 04:17 V1 13
47 1521 Crabbe Fabrice 00:45:25 00:45:23 14,014 04:17 V1 14
48 312 Bayet Jacques SOLIDA'RUN 00:45:28 00:45:23 14,014 04:17 V1 15
49 347 Labbe Jean-Marie 00:45:38 00:45:35 13,952 04:18 V2 8
50 465 Chevalier Fabian LES MOTIVES DE METTET 00:45:40 00:45:38 13,937 04:18 SH 26
51 73 Vannoorenberghe Joël RTT CHATELET 00:45:44 00:45:39 13,932 04:18 V1 16
52 17 Cecere Sandro BOUFFIOLS 00:45:46 00:45:44 13,907 04:19 SH 27
53 925 Polizzi Federico BOUFFIOLS 00:45:46 00:45:42 13,917 04:19 SH 28
54 259 Van Hauwe Thibaut CLUB LES BOUFFIOLS 00:45:46 00:45:44 13,907 04:19 SH 29
55 197 Couvreur Didier BRUMBIES 00:45:54 00:45:51 13,871 04:20 V2 9
56 353 Riso Francisco JC ESTINNE 00:46:09 00:46:07 13,791 04:21 SH 30
57 1523 Polet Alain OCAN 00:46:11 00:46:09 13,781 04:21 V2 10
58 232 Bruyere Patrick LES BOUFFIOLS 00:46:16 00:46:03 13,811 04:21 SH 31
59 1501 Degeimbre Michez ARCH 00:46:20 00:46:20 13,727 04:22 V2 11
60 1394 Collette Kévin 00:46:25 00:46:18 13,737 04:22 SH 32
61 1577 Primez Cedric 00:46:26 00:46:21 13,722 04:22
62 508 Dalebroux Vincent FLEURUS & GERPINNES AND CO 00:46:29 00:46:24 13,707 04:23 V1 17
63 499 Demin Michel TEAM MARCEL 00:46:37 00:46:33 13,663 04:23 V1 18
64 1579 Rousseau Arnaud 00:46:44 00:46:37 13,643 04:24 SH 33
65 1462 Tomson Thomas 00:46:53 00:46:47 13,595 04:25 SH 34
66 281 Dambroise Yves CHARLETEAM 00:46:56 00:46:52 13,570 04:25 V1 19
67 956 Dardenne Nicolas 00:47:02 00:46:48 13,590 04:25 SH 35
68 452 F Geeroms Kristel D.A.C. 00:47:08 00:47:06 13,503 04:27 SD 2
69 1453 Roland Olivier 00:47:09 00:47:08 13,494 04:27 V1 20
70 1028 Martin Arnaud 00:47:12 00:47:00 13,532 04:26 SH 36
71 234 Dasseleer Christian FLEURUS ATHLÉTISME 00:47:14 00:47:11 13,479 04:27 V1 21
72 324 F Guisset Charlotte FLEURUS ATHLÉTISME 00:47:15 00:47:06 13,503 04:27 SD 3
73 268 Van Geel Julien 00:47:21 00:47:17 13,451 04:28 SH 37
74 140 Thornton Geoffrey USBW 00:47:22 00:47:22 13,427 04:28 SH 38
75 1528 Gilles Steve 00:47:23 00:47:16 13,456 04:28 V1 22
76 165 Dejace Robert TEAM FERNAND BRASSEUR 00:47:24 00:47:20 13,437 04:28 V1 23
77 1663 Naveau Sébastien 00:47:27 00:47:10 13,484 04:27 SH 39
78 1588 Libois Joachim RCNAMUR 00:47:32 00:47:31 13,385 04:29 SH 40
79 1640 Mottet Christian RCNAMUR 00:47:33 00:47:27 13,404 04:29 V2 12
80 1562 Housiaux Dimitri PINK. F 00:47:34 00:47:34 13,371 04:29 SH 41
81 1642 Van Gheluwe Rémi JACO 00:47:36 00:47:19 13,441 04:28 SH 42
82 230 Piffer Daniel 00:47:40 00:47:39 13,347 04:30 V2 13
83 512 Prouvé Alain 00:47:41 00:47:37 13,357 04:30 V1 24
84 1505 Balieu Olivier 00:47:41 00:47:34 13,371 04:29 V1 25
85 1422 F Goffinet Florence RCN/SAP EVENT/ACL 00:47:43 00:47:40 13,343 04:30 A1 1
86 247 Hamaide Jeremy 00:47:47 00:47:35 13,366 04:29 SH 43
87 1568 Bastos Alberto 00:47:51 00:47:48 13,305 04:31 V2 14
88 67 Berger Thierry 00:47:52 00:47:49 13,301 04:31 V1 26
89 1627 Piette Clément 00:47:57 00:47:51 13,292 04:31 EH 1
90 227 Bridoux Romain FLEURUS ATHLÉTISME 00:48:00 00:47:49 13,301 04:31 SH 44
91 1674 Bouchat Lionel ZATAC NAMUR 00:48:08 00:47:45 13,319 04:30 SH 45
92 464 Fery Etienne RCNAMUR 00:48:11 00:48:04 13,232 04:32 V1 27
93 1018 Lupcin Patrick RCNAMUR 00:48:11 00:48:10 13,204 04:33 V2 15
94 313 Despontin Fabien JUST FOR FUN 00:48:16 00:48:10 13,204 04:33 V1 28
95 1561 Collard Etienne ARCH 00:48:17 00:48:13 13,190 04:33 V1 29
96 1549 Despiegeleer Joffrey JOGGING ET NATURE PRESLES 00:48:26 00:48:13 13,190 04:33 SH 46
97 1490 Francotte Frédéric 00:48:27 00:48:19 13,163 04:33 V2 16
98 1651 Honnay Gérold 00:48:28 00:48:27 13,127 04:34 SH 47
99 1519 F Oulukoff Anais ACL 00:48:30 00:48:28 13,122 04:34 SD 4
100 1537 Moniotte Gabriel RCNAMUR 00:48:33 00:48:32 13,104 04:35 V1 30
101 669 Geboes Philippe 00:48:37 00:48:34 13,095 04:35 V1 31
102 389 Dambois Thierry UAC 00:48:49 00:48:41 13,064 04:36 V1 32
103 1084 Jacques Frederic ARCH 00:48:51 00:48:46 13,042 04:36 V1 33
104 28 Allouchi Souli UAC 00:48:55 00:48:46 13,042 04:36 V1 34
105 1555 Fievez Pierre RIWA 00:48:55 00:48:53 13,011 04:37 V3 1
106 1612 Abraham Christophe ARCH 00:48:58 00:48:49 13,028 04:36 V1 35
107 667 Tegas Giovanni 00:49:00 00:48:56 12,997 04:37 V2 17
108 443 Hanus Michel UAC 00:49:02 00:48:57 12,993 04:37 V2 18
109 92 Brouir Luc 00:49:05 00:48:32 13,104 04:35 V1 36
110 903 F Thiry Marie RCNAMUR 00:49:07 00:49:05 12,958 04:38 SD 5
111 1593 Masure Alexandre RC NAMUR 00:49:08 00:49:07 12,949 04:38 V1 37
112 203 Collete Hugues BOUFFIOLS 00:49:16 00:49:10 12,936 04:38 SH 48
113 944 F Yague-Sanz Nathalie 00:49:17 00:49:16 12,909 04:39 A1 2
114 377 Mghari Ahmad FLEURUS ATHLÉTISME 00:49:20 00:49:19 12,896 04:39 SH 49
115 1436 Libois Marc RAPTOR TEAM 00:49:38 00:49:31 12,844 04:40 V1 38
116 1408 Dupont Frédéric 00:49:45 00:49:29 12,853 04:40 SH 50
117 915 F Poelaert Hilda CPMV NALINNES 00:49:54 00:49:51 12,758 04:42 SD 6
118 1620 Mceyaert Benjamin 00:49:56 00:49:40 12,805 04:41 SH 51
119 1506 Lecomte Michel RCNAMUR 00:50:01 00:49:41 12,801 04:41 V2 19
120 134 Molon Arthur FLEURUS ATHLÉTISME 00:50:02 00:49:56 12,737 04:43 EH 2
121 366 Rogie Thierry JCPMF SOMBREFFE 00:50:02 00:49:55 12,741 04:43 V1 39
122 417 Stassin Francis FLEURUS ATHLÉTISME 00:50:04 00:49:58 12,728 04:43 V3 2
123 1649 Perot Antoine JACO 00:50:10 00:49:53 12,750 04:42 SH 52
124 1378 Barbier Frédéric 00:50:14 00:50:02 12,712 04:43 V1 40
125 1466 Vandemergel Dorian LES BOUFFIOLS 00:50:21 00:50:05 12,699 04:43 SH 53
126 286 Van Yck Timothy BOUFFIOLS 00:50:22 00:50:20 12,636 04:45 EH 3
127 1405 Donay Vincent 00:50:23 00:50:11 12,674 04:44 V1 41
128 1540 Cuvelier Serge RCNAMUR 00:50:24 00:50:17 12,648 04:45 V2 20
129 273 Jouan Bernard 00:50:27 00:50:24 12,619 04:45 V2 21
130 1423 Hainaut Jean-Baptiste 00:50:29 00:50:04 12,703 04:43 SH 54
131 388 Tenaud Valenti 00:50:30 00:49:57 12,733 04:43 SH 55
132 388 Tenaud Valentin 00:50:30 00:49:57 12,733 04:43 SH 56
133 1472 F Wigny Sabine RCNAMUR 00:50:32 00:50:17 12,648 04:45 A1 3
134 1474 Daoust Kevin SPONT'1 00:50:38 00:50:15 12,657 04:44 SH 57
135 223 Dessoy Arnaud 00:50:45 00:50:16 12,653 04:45 SH 58
136 1482 Vaissade Romain 00:50:46 00:50:28 12,602 04:46 SH 59
137 1434 F Lemiere Magali 00:50:47 00:50:40 12,553 04:47 A1 4
138 1608 Furnemont Jean-Benoit 00:50:48 00:50:28 12,602 04:46 V1 42
139 1403 Delbrouck Thomas 00:50:54 00:50:29 12,598 04:46 SH 60
140 198 Sadaune Johan FLEURUS ATHLÉTISME 00:50:56 00:50:47 12,524 04:47 SH 61
141 1511 Gilson Nicolas ARCH 00:51:03 00:50:36 12,569 04:46 SH 62
142 1044 F Knott Fabienne FLEURUS 00:51:09 00:51:01 12,467 04:49 A2 1
143 1520 Bodelet Nicolas ARCH 00:51:10 00:51:04 12,454 04:49 SH 63
144 496 Close Marc-Alexandre FLEURUS ATHLÉTISME 00:51:12 00:51:09 12,434 04:50 SH 64
145 918 Massart Frédéric FLEURUS ATHLÉTISME 00:51:21 00:51:10 12,430 04:50 SH 65
146 373 Oliva Eric JOGGING ET NATURE PRESLES 00:51:24 00:51:12 12,422 04:50 V1 43
147 188 Loicq Adrien JCPMF AISEAU 00:51:28 00:51:00 12,471 04:49 SH 66
148 2 Bouvier Benoit 00:51:35 00:51:10 12,430 04:50 V1 44
149 1503 Germiat Boris 00:51:38 00:51:21 12,386 04:51 SH 67
150 1437 Mamere Jacques AL COPETTE 00:51:39 00:51:25 12,370 04:51 V4 1
151 1492 Bastin Jonathan ENTREPARENTHÈSES 00:51:41 00:51:41 12,306 04:53 SH 68
152 246 Tschirr Georges GERPINNES AND CO 00:51:42 00:51:37 12,322 04:52 V3 3
153 472 Lindekens Bertrand FLEURUS ATHLÉTISME 00:51:47 00:51:14 12,414 04:50 V2 22
154 1379 Bauraing David MY RUN 00:52:02 00:52:02 12,223 04:55 SH 69
155 79 Bierlaire Nicolas BOUFFIOLS 00:52:02 00:51:46 12,286 04:53 SH 70
156 1377 Amond Denis 00:52:04 00:51:58 12,239 04:54 V1 45
157 910 Dumont Jean Louis CSJR LESVE 00:52:09 00:51:55 12,250 04:54 V3 4
158 1648 F Naveau Céline JACO 00:52:09 00:51:52 12,262 04:54 A1 5
159 1407 Dumoulin Michel 00:52:12 00:52:06 12,207 04:55 V2 23
160 49 Decoux Patrick FLEURUS ATHLÉTISME 00:52:14 00:52:03 12,219 04:55 V2 24
161 340 Demonseau Nicolas ATCC 00:52:23 00:52:10 12,192 04:55 V1 46
162 1106 Rossi Claude 00:52:26 00:52:18 12,161 04:56 V2 25
163 1580 F Delahaut Delphine MY RUN 00:52:29 00:52:24 12,137 04:57 A1 6
164 97 F Léonard Anne UAC 00:52:33 00:52:24 12,137 04:57 SD 7
165 451 Geeroms Albert 00:52:36 00:52:22 12,145 04:56 V2 26
166 1660 Lestrate Olivier HEIN 00:52:37 00:52:24 12,137 04:57 SH 71
167 77 Costanzo Erasmo BOUFFIOLS 00:52:38 00:52:10 12,192 04:55 SH 72
168 1493 F Monin Angélique ARCH 00:52:42 00:52:41 12,072 04:58 SD 8
169 1554 Pot Gerard 00:52:43 00:52:40 12,076 04:58 V2 27
170 1440 Masset Alain 00:52:52 00:52:36 12,091 04:58 V1 47
171 1471 F Virlée Justine RCN 00:52:55 00:52:49 12,042 04:59 SD 9
172 57 Neyman Pascal 00:53:01 00:52:46 12,053 04:59 V1 48
173 1675 Bobon Morgan 00:53:09 00:52:42 12,068 04:58 SH 73
174 159 Buffet Patrick 00:53:17 00:52:54 12,023 04:59 V2 28
175 121 Schneider Thomas FLEURUS ATHLÉTISME 00:53:22 00:53:13 11,951 05:01 SH 74
176 1661 Lestrate Gabriel HEIN 00:53:23 00:53:11 11,959 05:01 V3 5
177 930 Canivet Roland BOUFFIOLS 00:53:27 00:53:25 11,906 05:02 V4 2
178 220 F Loyen Magali CPMV NALINNES 00:53:27 00:53:11 11,959 05:01 A1 7
179 1559 Desille Jeremie 00:53:29 00:53:25 11,906 05:02 SH 75
180 383 Lecocq Cedric 00:53:31 00:53:00 12,000 05:00 SH 76
181 394 Rossi Thomas UAC 00:53:32 00:53:27 11,899 05:03 V1 49
182 375 Vantsiotis Anasthase 00:53:41 00:53:32 11,880 05:03 V3 6
183 1609 Robaye Eddy RCNAMUR 00:53:42 00:53:27 11,899 05:03 V1 50
184 39 F Schiettekatte Gigi 00:53:47 00:53:36 11,866 05:03 A3 1
185 1600 Kinkin Nicolas 00:53:56 00:53:56 11,792 05:05 SH 77
186 251 Demoulin Alain ESM 00:53:58 00:53:57 11,789 05:05 V2 29
187 1410 Duquenne Philippe 00:53:58 00:53:36 11,866 05:03 V1 51
188 1547 F Simon Audrey 00:53:58 00:53:52 11,807 05:05 SD 10
189 1420 Godfurnon Fabrice 00:54:01 00:53:35 11,869 05:03 SH 78
190 1634 Beaufays Yvan 00:54:01 00:53:52 11,807 05:05 V4 3
191 355 Brackeva Olivier JCPMF SOMBREFFE 00:54:02 00:53:55 11,796 05:05 V1 52
192 71 Lanckriet Alex SOLIDARUN 00:54:04 00:54:02 11,771 05:06 V2 30
193 1431 Le Gal Benoit CEFOR - NAMUR 00:54:05 00:53:53 11,803 05:05 V1 53
194 207 Desseille Ernest RC NAMUR 00:54:12 00:53:51 11,811 05:05 V3 7
195 1591 Servais Séraphin 00:54:16 00:53:59 11,781 05:06 SH 79
196 4 Randall Christopher RUN4 VILLERS 00:54:17 00:53:54 11,800 05:05 V2 31
197 292 Marinelli Gaetano BOUFFIOLS 00:54:18 00:54:15 11,724 05:07 V2 32
198 406 Lardinois Simon OPTIPOL TEAM 00:54:22 00:54:08 11,749 05:06 SH 80
199 1589 Boone François 00:54:25 00:53:54 11,800 05:05 SH 81
200 1625 Grande Y Laro Nicolas FLEURUS 00:54:29 00:54:16 11,720 05:07 SH 82
201 38 F Bran Virginie FLEURUS ATHLÉTISME 00:54:33 00:54:24 11,691 05:08 A1 8
202 37 Nicolay Jean-Hubert FLEURUS ATHLÉTISME 00:54:34 00:54:25 11,688 05:08 V1 54
203 10 Fernandez-Vera Antonio UAC 00:54:41 00:54:31 11,666 05:09 V2 33
204 1476 Falque John RCNAMUR 00:54:46 00:54:37 11,645 05:09 V1 55
205 1576 Putteneers Sébastien JCPMF SOMBREFFE 00:54:51 00:54:23 11,695 05:08 SH 83
206 1662 F Legrand Sylviane JACO 00:54:57 00:54:39 11,638 05:09 A3 2
207 1491 Lepoutre Guy USBW 00:55:00 00:54:40 11,634 05:09 V1 56
208 23 Poty Francis JC HAM-SUR-HEURE 00:55:03 00:55:03 11,553 05:12 V2 34
209 1628 Piette Michael 00:55:06 00:54:51 11,595 05:10 V1 57
210 1468 Vandersmissen Yves 00:55:10 00:54:49 11,602 05:10 V1 58
211 946 Alaime Sébastien SPTWAVRE 00:55:13 00:54:44 11,620 05:10 V1 59
212 1671 Fripiat Bernard 00:55:13 00:54:42 11,627 05:10 V1 60
213 348 F Peltgen Marie-Paule 00:55:17 00:55:02 11,557 05:12 A3 3
214 1539 Andre Cedric MP STUDIO 00:55:19 00:54:51 11,595 05:10 SH 84
215 1486 Rorive Nicolas 00:55:22 00:55:22 11,487 05:13 V1 61
216 1673 Delvaux Yves 00:55:22 00:55:08 11,536 05:12 V3 8
217 1497 Kuypers Christophe 00:55:23 00:54:51 11,595 05:10 V1 62
218 1399 De Saedeleer Patrick SMAC 00:55:25 00:55:20 11,494 05:13 V4 4
219 435 Germy Pascal ESM 00:55:29 00:55:04 11,550 05:12 V1 63
220 1512 F Mohimont Nathalie RCNAMUR 00:55:32 00:55:23 11,484 05:13 A2 2
221 275 Mathy Jean-Luc RCNAMUR 00:55:33 00:55:29 11,463 05:14 V3 9
222 1459 Sgard Vincent ZATOPEK 00:55:36 00:55:01 11,560 05:11 V1 64
223 430 Bertuzzi François 00:55:39 00:55:27 11,470 05:14 SH 85
224 1418 Gilain Philippe RCNAMUR 00:55:44 00:55:37 11,435 05:15 V2 35
225 1063 Carlier Christophe TIIIKY TRAIL 00:55:44 00:55:19 11,497 05:13 SH 86
226 1626 Harmel Sébastien 00:55:45 00:55:27 11,470 05:14 SH 87
227 276 Gilon Marc RCNAMUR 00:55:46 00:55:27 11,470 05:14 V2 36
228 229 F Dromelet Bérangère SPTWAVRE 00:55:47 00:55:35 11,442 05:15 A2 3
229 1596 Enuset Benoit 00:55:49 00:55:41 11,422 05:15 V1 65
230 156 Preter Serge FLEURUS ATHLÉTISME 00:55:54 00:55:46 11,405 05:16 V2 37
231 262 Severino Thomas BOUFFIOLS 00:55:54 00:55:34 11,446 05:15 SH 88
232 1023 Thirion Benoit 00:55:58 00:55:53 11,381 05:16 V2 38
233 167 Ferauche Jean-Marie UAC 00:56:02 00:55:56 11,371 05:17 V4 5
234 927 Sbro Salvatore ESM 00:56:04 00:55:58 11,364 05:17 V3 10
235 1544 Pirnay Jean François 00:56:04 00:55:44 11,411 05:15 V2 39
236 1603 Frennet Guillaume 00:56:11 00:55:46 11,405 05:16 SH 89
237 8 F Henin Virginie SOLIDARUN-CRAC 00:56:12 00:55:58 11,364 05:17 SD 11
238 1641 F Moeyaert Marie 00:56:12 00:56:05 11,340 05:17 SD 12
239 1480 Charlet Dimitri CHARLETEAM 00:56:14 00:56:07 11,334 05:18 V1 66
240 1391 Chleide Eric 00:56:16 00:55:57 11,367 05:17 V2 40
241 1477 Gets Bertrand 00:56:17 00:55:56 11,371 05:17
242 296 Arnould Jean SOLIDA'RUN 00:56:18 00:56:04 11,344 05:17 V1 67
243 364 Baltus Renaud 00:56:21 00:55:59 11,361 05:17 V1 68
244 1067 Godissart Garvin 00:56:31 00:56:14 11,310 05:18 EH 4
245 88 Liegeois Eric 00:56:40 00:56:35 11,240 05:20 V2 41
246 1413 Floymont Olivier 00:56:46 00:56:37 11,233 05:20 V2 42
247 1091 Nauts Thierry JCCS 00:56:46 00:56:19 11,293 05:19 SH 90
248 1551 Bouffioux Frédéric 00:56:52 00:56:27 11,267 05:20 V1 69
249 233 F Dewinter Emmanuelle 00:56:56 00:56:53 11,181 05:22 SD 13
250 1460 Stock Jean-François 00:56:56 00:56:46 11,204 05:21 V1 70
251 1400 De Staercke Jean-Benoit 00:56:58 00:56:40 11,224 05:21 V2 43
252 124 George Jean 00:56:59 00:56:48 11,197 05:22 V1 71
253 1526 Kech Philippe ZATOPEK ACADÉMIE NAMUR 00:57:09 00:56:48 11,197 05:22 V2 44
254 122 Bruyère Serge FLEURUS ATHLÉTISME 00:57:11 00:57:09 11,129 05:23 V2 45
255 367 Caporale Julien BOUFFIOLS 00:57:12 00:56:50 11,191 05:22 SH 91
256 285 Giuliani Fernando BOUFFIOLS 00:57:13 00:57:10 11,125 05:24 V4 6
257 1633 Maes Romain 00:57:13 00:56:41 11,220 05:21 SH 92
258 955 Marrazza Rodolphe ARCH 00:57:16 00:57:06 11,138 05:23 V1 72
259 1433 Legrand Bernard 00:57:26 00:57:12 11,119 05:24 V2 46
260 1438 F Marion Paulette 00:57:36 00:57:32 11,054 05:26 A3 4
261 1586 Libois Olivier RCNAMUR 00:57:36 00:57:20 11,093 05:25 V1 73
262 1496 Truant Michel 00:57:44 00:57:36 11,042 05:26 V3 11
263 1630 Debarsy François 00:57:50 00:57:22 11,087 05:25 SH 93
264 1582 Roberti De Winghe Max RONVAU 00:57:54 00:57:34 11,048 05:26 V3 12
265 150 Rouvroy Daniel 00:58:00 00:57:44 11,016 05:27 V3 13
266 1530 F Horlait Celine 00:58:04 00:57:45 11,013 05:27 A1 9
267 68 Bertrand Michel BOUFFIOLS 00:58:05 00:57:35 11,045 05:26 V2 47
268 1611 Herpitny Eric JCPMF EGHEZÉE 00:58:09 00:57:49 11,000 05:27 V2 48
269 1465 Van Put Cedric 00:58:12 00:57:48 11,003 05:27 V1 74
270 15 Labbe Christian RCNAMUR-MYRUN 00:58:16 00:57:56 10,978 05:28 V4 7
271 200 Kinif Philippe 00:58:17 00:58:01 10,962 05:28 V2 49
272 201 F Lagneaux Céline 00:58:17 00:58:00 10,966 05:28 A1 10
273 382 Cavallaro Antonino 00:58:21 00:57:50 10,997 05:27 SH 94
274 1546 Andre Pascal JCPMF EGHEZÉE 00:58:24 00:58:05 10,950 05:29 V2 50
275 1110 Alsteen Michel 00:58:25 00:58:11 10,931 05:29 V3 14
276 60 F Mestach Cristine FLEURUS ATHLÉTISME 00:58:26 00:58:20 10,903 05:30 A3 5
277 1613 Colinet Thomas 00:58:26 00:58:07 10,944 05:29 SH 95
278 18 Fourneau Xavier FLEURUS ATHLÉTISME 00:58:29 00:58:14 10,922 05:30 SH 96
279 420 Van Laethem Eloi FLEURUS ATHLÉTISME 00:58:30 00:58:18 10,909 05:30 V3 15
280 53 Severino Joseph 00:58:33 00:58:13 10,925 05:30 SH 97
281 1553 Toussaint Gilles 00:58:36 00:58:26 10,884 05:31 V1 75
282 1515 F Poellaert Elsa 00:58:38 00:58:31 10,869 05:31 SD 14
283 328 F Quinet Sandrine FLEURUS ATHLÉTISME 00:58:43 00:58:29 10,875 05:31 SD 15
284 81 Leloup Yves FLEURUS ATHLÉTISME 00:58:45 00:58:32 10,866 05:31 V3 16
285 1598 Giard Vincent ACOLER 00:58:52 00:58:37 10,850 05:32 V2 51
286 52 F Mangon Sandrine FLEURUS ATHLÉTISME 00:58:56 00:58:47 10,819 05:33 A1 11
287 1087 Duterme André 00:58:56 00:58:46 10,822 05:33 V2 52
288 305 Collart Fernand HOPELAH-TAGADAH 00:58:58 00:58:38 10,847 05:32 V2 53
289 1384 Body Olivier CARACOTRAILERS 00:59:04 00:58:41 10,838 05:32 V1 76
290 1444 Nossaint Philippe RC NAMUR : OCAN 00:59:07 00:58:51 10,807 05:33 V2 54
291 902 Bovy Quentin OCAN 00:59:08 00:58:52 10,804 05:33 V1 77
292 1498 F Topart Sylvie 00:59:11 00:58:43 10,832 05:32 A1 12
293 1558 Van Espen Stéphane ATCC 00:59:11 00:58:58 10,786 05:34 V1 78
294 396 F Servais Esther AT 00:59:12 00:58:59 10,783 05:34 A1 13
295 1610 Biname Bernard 00:59:13 00:58:55 10,795 05:33 V2 55
296 926 Close Thierry RTT CHÂTELET 00:59:22 00:59:04 10,767 05:34 V2 56
297 1606 Halleis Christian 00:59:23 00:59:00 10,780 05:34 V3 17
298 311 F Warin Corinne SOLIDA'RUN 00:59:26 00:59:17 10,728 05:36 A2 4
299 1541 Goffaux Bernard 00:59:27 00:59:05 10,764 05:34 V2 57
300 1616 F Bourguet Audrey MX WAN 00:59:27 00:58:48 10,816 05:33 SD 16
301 1430 F Lapagne Françoise R.C.NAMUR 00:59:32 00:59:03 10,771 05:34 A2 5
302 1621 Bossiroy André JCPMF 00:59:35 00:59:05 10,764 05:34 V3 18
303 1639 F David Annick RCNAMUR 00:59:35 00:59:16 10,731 05:35 A2 6
304 906 Colombo Sergio RC NAMUR 00:59:37 00:59:08 10,755 05:35 V2 58
305 309 Laenens Francis AXA TEAM 00:59:41 00:59:36 10,671 05:37 V4 8
306 675 F Hubert Annabel LES MOTIVÉS DE METTET 00:59:43 00:59:20 10,719 05:36 A2 7
