dimanche 15 mai 2016

Ekiden de Charleroi


EKIDEN CHARLEROI
  14:03:10 94 classés 42,195 km C1 C2 C3 C4 C5 C6
POS DOS     EQUIPE TEMPS VIT MOY CAT PL. LAP1 LAP2 LAP3 LAP4 LAP5 LAP6 LAP7 LAP8 LAP9
1 89   JOGGING PLUS 02:39:28 15,876 03:47 EH 1 00:18:52 00:19:31 00:19:45 00:19:26 00:18:04 00:18:32 00:19:48 00:18:49 00:06:42
2 68   DON D'ORGANES 8 02:46:28 15,208 03:57 AH 1 00:20:41 00:19:56 00:21:02 00:19:57 00:19:40 00:19:51 00:19:18 00:19:19 00:06:45
3 61   DON D'ORGANES 1 03:09:02 13,393 04:29 AM 1 00:23:37 00:20:18 00:20:16 00:23:28 00:22:49 00:23:31 00:22:45 00:23:53 00:08:25
4 83   DON D'ORGANES 23 03:11:09 13,244 04:32 1 00:26:00 00:23:11 00:24:04 00:26:47 00:24:01 00:24:22 00:23:33 00:11:22 00:07:49
5 69   DON D'ORGANES 9 03:12:38 13,143 04:34 AM 2 00:26:02 00:21:21 00:21:40 00:23:26 00:22:56 00:24:31 00:22:21 00:22:27 00:07:53
6 85   CORINE ET LES GARÇONS 03:13:48 13,063 04:36 CM 1 00:21:37 00:22:37 00:23:49 00:22:17 00:23:38 00:25:08 00:24:54 00:22:10 00:07:38
7 110   BISOUS M'CHOU 03:28:28 12,144 04:56 EM 1 00:27:16 00:22:45 00:24:25 00:24:27 00:22:45 00:22:43 00:28:38 00:26:02 00:09:26
8 80   DON D'ORGANES 20 03:29:26 12,088 04:58 2 00:27:39 00:26:54 00:26:59 00:28:56 00:13:25 00:13:44 00:42:30 00:21:45 00:07:35
9 92   VALEO PLUS / LES BOUFFIOLS 03:29:27 12,088 04:58 AM 3 00:29:48 00:24:30 00:25:44 00:22:06 00:26:23 00:27:25 00:26:09 00:20:06 00:07:15
10 15   SEMI-MARATHON DE NIVELLES 1 03:29:35 12,080 04:58 AM 4 00:24:09 00:21:08 00:22:22 00:26:36 00:27:59 00:28:00 00:27:14 00:24:25 00:07:45
11 57   MULTIPHARMA 5 03:29:47 12,068 04:58 EH 2 00:26:22 00:21:35 00:22:51 00:23:20 00:24:21 00:27:35 00:30:34 00:24:28 00:08:42
12 98   LES REFS DU HAINAUT 03:30:43 12,015 05:00 CH 1 00:23:15 00:24:51 00:25:55 00:23:53 00:23:11 00:25:07 00:25:01 00:29:30 00:10:00
13 59   LA FAMILLE 03:31:27 11,973 05:01 CM 2 00:23:26 00:26:04 00:26:58 00:25:23 00:23:01 00:23:47 00:25:56 00:27:19 00:09:33
14 56   MULTIPHARMA 4 03:33:07 11,879 05:03 EM 2 00:29:07 00:21:44 00:22:42 00:27:34 00:25:22 00:25:57 00:24:01 00:27:32 00:09:08
15 102   LES ESCARGOTS 03:33:09 11,877 05:03 AM 5 00:25:59 00:21:56 00:23:24 00:23:52 00:23:53 00:24:08 00:31:26 00:28:20 00:10:11
16 86   RTT CHATELET 1 03:33:19 11,869 05:03 CM 3 00:32:58 00:23:43 00:24:33 00:25:56 00:21:12 00:22:01 00:28:18 00:25:21 00:09:17
17 74   DON D'ORGANES 14 03:36:14 11,708 05:07 AM 6 00:23:28 00:25:09 00:24:49 00:44:46 00:22:05 00:22:50 00:24:46 00:21:07 00:07:14
18 16   SEMI-MARATHON DE NIVELLES 2 03:36:25 11,698 05:08 AM 7 00:23:44 00:24:40 00:25:37 00:30:04 00:25:44 00:26:42 00:22:54 00:27:31 00:09:29
19 28   OTS RUNNERS 03:36:52 11,674 05:08 AM 8 00:25:23 00:26:54 00:28:21 00:25:58 00:23:16 00:23:54 00:25:56 00:26:39 00:10:31
20 107   CRACINETTE 03:38:36 11,582 05:11 CF 1 00:28:59 00:26:03 00:26:39 00:26:18 00:24:54 00:24:54 00:24:39 00:26:18 00:09:52
21 109   RUNNING DAY 03:38:40 11,578 05:11 CM 4 00:26:15 00:24:37 00:26:07 00:32:41 00:24:27 00:25:14 00:25:02 00:25:22 00:08:54
22 93   ORES TEAM 03:39:34 11,530 05:12 EM 3 00:26:46 00:24:20 00:24:28 00:29:28 00:25:36 00:26:19 00:23:39 00:29:04 00:09:55
23 81   DON D'ORGANES 21 03:40:19 11,492 05:13 AM 9 00:26:32 00:23:16 00:25:35 00:28:37 00:27:29 00:26:54 00:32:22 00:22:10 00:07:24
24 70   DON D'ORGANES 10 03:40:35 11,477 05:14 AM 10 00:39:26 00:22:19 00:23:23 00:28:14 00:21:54 00:22:04 00:28:09 00:26:12 00:08:54
25 32   CASUMOTOS 1 03:42:13 11,393 05:16 EM 4 00:30:46 00:25:54 00:27:45 00:25:18 00:23:11 00:24:06 00:25:22 00:29:43 00:10:07
26 25   A.S. IRE/IRE-ELIT 1 03:43:35 11,323 05:18 EM 5 00:35:21 00:23:26 00:24:08 00:32:59 00:21:45 00:22:36 00:28:51 00:26:06 00:08:23
27 29   JE COURS À PIED POUR LE DON D'ORGANES 03:44:23 11,283 05:19 AM 11 00:26:13 00:28:38 00:29:38 00:28:05 00:24:46 00:25:44 00:28:55 00:24:01 00:08:22
28 55   MULTIPHARMA 3 03:46:00 11,202 05:21 EM 6 00:32:41 00:24:55 00:25:37 00:23:25 00:26:29 00:26:31 00:40:28 00:19:02 00:06:51
29 26   A.S. IRE/IRE-ELIT 2 03:47:18 11,138 05:23 EM 7 00:31:07 00:26:14 00:26:34 00:27:46 00:25:58 00:26:02 00:27:50 00:26:41 00:09:07
30 73   DON D'ORGANES 13 03:48:34 11,076 05:25 AM 12 00:23:38 00:28:09 00:30:38 00:24:23 00:25:44 00:26:43 00:29:19 00:29:27 00:10:32
31 31   CFN 2 03:51:11 10,951 05:29 CM 5 00:28:37 00:26:53 00:27:05 00:34:28 00:23:47 00:25:39 00:30:32 00:25:14 00:08:57
32 33   CASUMOTOS 2 03:51:46 10,923 05:30 EM 8 00:33:56 00:21:12 00:21:46 00:31:46 00:26:26 00:30:36 00:23:22 00:32:10 00:10:33
33 53   MULTIPHARMA 1 03:52:26 10,892 05:31 EM 9 00:30:11 00:26:02 00:27:01 00:39:22 00:23:16 00:22:57 00:30:53 00:24:21 00:08:22
34 21   BSCA OPS 03:52:29 10,890 05:31 EM 10 00:27:13 00:26:51 00:29:00 00:32:08 00:26:25 00:27:22 00:29:29 00:25:08 00:08:54
35 101   ADRIEN ET SES DRÔLES DE GONZES 03:54:04 10,816 05:33 AM 13 00:32:37 00:25:10 00:26:28 00:27:20 00:27:33 00:28:26 00:27:58 00:28:28 00:10:04
36 58   JEM'ACTIVE 03:54:08 10,813 05:33 CM 6 00:32:05 00:29:21 00:30:05 00:21:59 00:23:02 00:23:46 00:31:51 00:31:14 00:10:47
37 75   DON D'ORGANES 15 03:55:06 10,769 05:34 AM 14 00:38:11 00:24:57 00:25:54 00:28:24 00:24:03 00:24:08 00:29:09 00:29:43 00:10:36
38 11   TEAM COMABAT 03:56:57 10,684 05:37 EM 11 00:32:45 00:27:36 00:29:18 00:24:22 00:29:38 00:31:14 00:29:02 00:24:51 00:08:10
39 84   DON D'ORGANES 24 03:58:03 10,635 05:39 AM 15 00:23:23 00:28:58 00:31:28 00:33:57 00:29:36 00:29:57 00:27:07 00:24:58 00:08:38
40 52   LES COURTS SUR PATTES 03:58:47 10,602 05:40 AM 16 00:28:33 00:25:55 00:27:13 00:32:01 00:28:46 00:29:27 00:30:12 00:27:10 00:09:31
41 30   CFN 1 03:59:03 10,591 05:40 CM 7 00:32:47 00:22:46 00:23:27 00:32:27 00:26:45 00:29:29 00:35:17 00:26:41 00:09:23
42 88   ESM PORTETELLETE 03:59:44 10,560 05:41 CM 8 00:30:25 00:25:33 00:25:26 00:38:53 00:28:29 00:29:13 00:26:43 00:25:50 00:09:12
43 45   ATHLÉ COURSE LOISIR 5 04:00:31 10,526 05:42 CM 9 00:39:53 00:24:30 00:24:20 00:35:05 00:25:32 00:25:22 00:31:08 00:26:04 00:08:38
44 54   MULTIPHARMA 2 04:00:42 10,518 05:42 EM 12 00:31:09 00:26:16 00:27:02 00:21:58 00:25:33 00:25:43 00:29:20 00:29:03 00:24:38
45 22   KEEP CALM : BSCA IS RUNNING 04:02:59 10,419 05:46 EM 13 00:28:12 00:25:12 00:25:51 00:34:26 00:29:51 00:30:36 00:24:34 00:32:47 00:11:29
46 34   LA ROUNDUP TEAM 04:04:56 10,336 05:48 AH 2 00:25:35 00:29:57 00:36:06 00:31:10 00:27:18 00:30:08 00:24:44 00:29:13 00:10:45
47 35   DC RUNNING TEAM 04:05:23 10,317 05:49 AH 3 00:27:55 00:28:38 00:31:30 00:34:04 00:27:45 00:26:32 00:30:47 00:28:06 00:10:06
48 19   FONDS DU LOGEMENT DE WALLONIE - LES ROUGES 04:06:41 10,263 05:51 EM 14 00:33:47 00:23:50 00:24:33 00:35:16 00:26:50 00:32:37 00:35:11 00:25:51 00:08:46
49 14   SPEEDY TURTLE 04:08:20 10,195 05:53 AM 17 00:31:31 00:22:17 00:23:11 00:40:08 00:28:15 00:28:23 00:35:30 00:28:56 00:10:09
50 10   NAMISU 04:08:46 10,177 05:54 AM 18 00:33:29 00:26:49 00:30:21 00:33:45 00:25:07 00:25:33 00:31:17 00:31:17 00:11:07
51 43   ATHLÉ COURSE LOISIR 3 04:09:02 10,166 05:54 CM 10 00:32:03 00:27:59 00:28:12 00:29:48 00:25:57 00:27:22 00:31:36 00:34:19 00:11:46
52 94   AR MARLAIRES 04:09:33 10,145 05:55 AM 19 00:32:27 00:28:10 00:27:34 00:31:30 00:29:45 00:29:24 00:31:38 00:28:47 00:10:20
53 99   UAC 6 04:10:20 10,113 05:56 CM 11 00:35:18 00:29:33 00:31:19 00:28:21 00:24:49 00:26:03 00:32:43 00:31:33 00:10:41
54 40   UAC 5 04:10:20 10,113 05:56 CM 12 00:35:19 00:29:32 00:31:24 00:28:17 00:24:47 00:26:07 00:32:40 00:31:34 00:10:41
55 36   UAC 1 04:10:20 10,113 05:56 CM 13 00:35:23 00:29:32 00:31:17 00:28:19 00:24:10 00:26:41 00:32:45 00:31:32 00:10:41
56 37   UAC 2 04:10:20 10,113 05:56 CM 14 00:35:24 00:29:27 00:31:20 00:28:20 00:24:36 00:26:15 00:32:45 00:31:31 00:10:42
57 38   UAC 3 04:10:20 10,113 05:56 CM 15 00:35:14 00:29:40 00:31:16 00:28:21 00:24:49 00:26:05 00:32:41 00:31:31 00:10:43
58 39   UAC 4 04:10:23 10,112 05:56 CM 16 00:35:23 00:29:28 00:31:20 00:28:21 00:24:47 00:26:07 00:32:41 00:31:33 00:10:44
59 44   ATHLÉ COURSE LOISIR 4 04:10:41 10,099 05:56 CM 17 00:39:52 00:26:13 00:28:15 00:29:39 00:25:32 00:27:16 00:34:48 00:28:57 00:10:10
60 42   ATHLÉ COURSE LOISIR 2 04:11:04 10,084 05:57 CM 18 00:30:06 00:33:17 00:34:57 00:31:02 00:27:15 00:27:28 00:30:11 00:27:06 00:09:41
61 71   DON D'ORGANES 11 04:11:53 10,051 05:58 AM 20 00:26:07 00:30:42 00:31:02 00:28:33 00:27:41 00:28:16 00:40:40 00:28:58 00:09:53
62 95   LES TCHAMP'IONS DE FLEU 04:12:54 10,010 06:00 CM 19 00:33:57 00:25:53 00:26:18 00:36:48 00:31:08 00:31:04 00:35:34 00:23:49 00:08:23
63 66   DON D'ORGANES 6 04:13:55 9,970 06:01 AM 21 00:33:36 00:27:17 00:28:30 00:33:14 00:30:25 00:30:24 00:28:44 00:30:59 00:10:46
64 18   FONDS DU LOGEMENT DE WALLONIE - LES BLEUS 04:14:38 9,943 06:02 EM 15 00:33:47 00:23:50 00:24:33 00:38:57 00:27:22 00:28:24 00:35:12 00:31:04 00:11:28
65 60   RUN FOR C 04:15:13 9,920 06:03 CM 20 00:31:57 00:26:29 00:27:03 00:33:58 00:31:36 00:32:59 00:28:56 00:31:07 00:11:08
66 97   BERMUDE ASBL 04:15:48 9,897 06:04 3 00:23:00 00:15:35 00:32:26 00:35:39 00:29:47 00:30:02 00:46:46 00:31:39 00:10:54
67 108   DON D'ORGANES 24 04:17:58 9,814 06:07 AM 22 00:37:12 00:32:24 00:33:25 00:31:53 00:25:14 00:25:30 00:29:49 00:31:47 00:10:44
68 90   TEC CHARLEROI 1 04:21:07 9,696 06:11 EM 16 00:33:58 00:26:34 00:27:59 00:26:37 00:31:42 00:36:17 00:46:07 00:23:16 00:08:37
69 41   ATHLÉ COURSE LOISIR 1 04:21:54 9,667 06:12 CM 21 00:32:04 00:28:52 00:29:47 00:33:34 00:30:18 00:30:07 00:34:04 00:32:00 00:11:08
70 63   DON D'ORGANES 3 04:21:59 9,664 06:13 AM 23 00:30:32 00:26:39 00:29:43 00:33:46 00:28:48 00:28:46 00:41:47 00:31:03 00:10:55
71 82   DON D'ORGANES 22 04:23:14 9,618 06:14 AM 24 00:33:11 00:27:35 00:27:21 00:30:28 00:32:28 00:33:07 00:36:04 00:31:31 00:11:28
72 46   ATHLÉ COURSE LOISIR 6 04:23:51 9,595 06:15 4 00:29:23 00:30:44 00:31:26 00:32:50 00:29:43 00:31:01 00:35:13 00:14:54 00:28:38
73 49   ATHLÉ COURSE LOISIR 9 04:24:04 9,587 06:15 CM 22 00:38:09 00:26:38 00:26:47 00:38:39 00:28:51 00:29:57 00:37:24 00:27:54 00:09:45
74 65   DON D'ORGANES 5 04:24:38 9,567 06:16 AM 25 00:34:27 00:29:01 00:27:40 00:38:20 00:25:11 00:26:26 00:46:56 00:27:32 00:09:04
75 47   ATHLÉ COURSE LOISIR 7 04:24:39 9,566 06:16 CM 23 00:33:45 00:31:35 00:32:07 00:30:15 00:28:32 00:27:52 00:37:58 00:32:47 00:09:47
76 91   TEC CHARLEROI 2 04:25:49 9,524 06:18 EH 3 00:31:10 00:29:35 00:32:07 00:31:29 00:29:52 00:31:22 00:42:08 00:27:53 00:10:14
77 24   LES JOGGING QUEEN'S 04:26:21 9,505 06:19 AF 1 00:35:20 00:30:58 00:31:35 00:33:26 00:31:09 00:32:12 00:29:37 00:31:09 00:10:55
78 67   DON D'ORGANES 7 04:27:10 9,476 06:20 AM 26 00:34:23 00:31:10 00:32:07 00:30:49 00:30:08 00:30:55 00:33:25 00:32:21 00:11:51
79 48   ATHLÉ COURSE LOISIR 8 04:27:37 9,460 06:21 CM 24 00:42:01 00:24:13 00:24:12 00:36:49 00:30:30 00:30:58 00:36:23 00:32:03 00:10:28
80 100   LES CRACKERS 04:29:47 9,384 06:24 CM 25 00:36:04 00:25:21 00:26:00 00:36:16 00:29:47 00:29:43 00:37:09 00:36:31 00:12:55
81 12   PASSAGE 45 04:30:42 9,353 06:25 EM 17 00:32:34 00:25:01 00:26:06 00:37:29 00:31:15 00:33:07 00:34:17 00:38:08 00:12:45
82 51   RUNBOW 04:31:32 9,323 06:26 EM 18 00:39:37 00:27:46 00:28:11 00:35:55 00:24:37 00:25:51 00:41:55 00:35:08 00:12:33
83 62   DON D'ORGANES 2 04:31:54 9,311 06:27 AM 27 00:46:58 00:25:58 00:27:48 00:36:03 00:29:11 00:28:13 00:34:35 00:31:47 00:11:20
84 87   RTT CHATELET 2 04:33:42 9,250 06:29 CM 26 00:32:16 00:28:45 00:31:00 00:47:08 00:32:14 00:30:46 00:31:43 00:29:25 00:10:27
85 103   FRANCKY & THE ROMANOS 04:35:41 9,183 06:32 AM 28 00:34:31 00:29:37 00:29:54 00:36:30 00:31:10 00:33:39 00:35:34 00:32:46 00:11:58
86 72   DON D'ORGANES 12 04:36:43 9,149 06:33 AM 29 00:41:11 00:21:56 00:26:07 00:37:29 00:29:32 00:35:44 00:46:15 00:27:50 00:10:39
87 50   ATHLÉ COURSE LOISIR 10 04:38:47 9,081 06:36 CM 27 00:41:12 00:32:06 00:35:07 00:32:32 00:27:01 00:34:08 00:34:41 00:30:54 00:11:06
88 23   LES COPAINS D'ABORD 04:49:37 8,742 06:52 AM 30 00:35:51 00:28:11 00:28:10 00:34:19 00:39:02 00:38:11 00:37:52 00:35:29 00:12:32
89 76   DON D'ORGANES 16 04:58:34 8,480 07:05 AM 31 00:38:32 00:24:26 00:25:22 00:42:00 00:29:57 00:32:49 00:41:19 00:46:32 00:17:36
90 78   DON D'ORGANES 18 05:02:06 8,380 07:10 AM 32 00:29:20 00:33:08 00:34:57 00:37:56 00:30:26 00:32:29 00:52:50 00:37:35 00:13:25
         
         
         
         
         
20 BSCA PAX 03:26:31 EM 00:31:32 00:18:52 00:20:34 00:31:16 00:25:47 00:28:00 00:26:57 00:23:33
27 MAR&CO 03:35:59 AM 00:33:53 00:27:11 00:29:25 00:29:33 00:32:56 00:32:05 00:30:57
64 DON D'ORGANES 4 04:12:53 AM 00:33:33 00:25:50 00:21:35 00:43:03 00:26:35 00:27:16 01:04:09 00:10:50
79 DON D'ORGANES 19 04:36:59 AM 00:34:09 00:36:02 00:35:50 00:33:44 00:35:31 00:35:09 00:49:12 00:17:21