La Brûlisienne - 0.5 km - Brûly
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | LA BRÛLISIENNE |  |  | 
 
  |  |  | 15:03:17 | 56 classés | 0,500 km |  | 
 
  | POS | DOS | SEXE | NOM | CLUB | TEMPS | REEL | VIT | MOY | CAT | PL. | PTS | 
 
  | 1 | 1272 |  | DARDENNE, GAUTHIER | CABW PHILIPPEVILLE | 00:01:35 | 00:00:00 | 18,947 | 03:10 | BEN H | 1 | 1000 | 
 
  | 2 | 1297 |  | RIFFLART, MAXIME | SCHARKS | 00:01:39 | 00:00:00 | 18,181 | 03:18 | BEN H | 2 | 960 | 
 
  | 3 | 1217 | F | BAILLY PAULINE | JACO | 00:01:43 | 00:00:00 | 17,475 | 03:26 | BEN F | 1 | 922 | 
 
  | 4 | 1225 | F | GUIOT CHARLOTTE | LA THURE | 00:01:45 | 00:00:00 | 17,143 | 03:30 | BEN F | 2 | 905 | 
 
  | 5 | 1209 |  | ESPREUX MATHIAS | JCPMFC | 00:01:46 | 00:00:00 | 16,981 | 03:32 | BEN H | 3 | 896 | 
 
  | 6 | 1292 |  | PESTIAUX, BRIEUC | PEACH TEAM | 00:01:49 | 00:00:00 | 16,513 | 03:38 | BEN H | 4 | 872 | 
 
  | 7 | 1238 |  | BOURGEOIS ERIC |  | 00:01:50 | 00:00:00 | 16,363 | 03:40 | xH | 1 | 864 | 
 
  | 8 | 1274 |  | LAMBERT , NICOLAS | JTRR | 00:01:50 | 00:00:00 | 16,363 | 03:40 | BEN H | 5 | 864 | 
 
  | 9 | 1202 |  | BAILLY JEREMY | JACO | 00:01:52 | 00:00:00 | 16,071 | 03:44 | BEN H | 6 | 848 | 
 
  | 10 | 1230 |  | COLLINET MATHEIS | AC FRONTIÈRES | 00:01:56 | 00:00:00 | 15,517 | 03:52 | BEN H | 7 | 819 | 
 
  | 11 | 1283 |  | RIFFLART, NATHAN |  | 00:01:57 | 00:00:00 | 15,384 | 03:54 | BEN H | 8 | 812 | 
 
  | 12 | 1227 | F | WULLAERT ELINE |  | 00:01:58 | 00:00:00 | 15,254 | 03:56 | BEN F | 3 | 805 | 
 
  | 13 | 1282 | F | RENARD, LOU | JTRR | 00:01:59 | 00:00:00 | 15,126 | 03:58 | BEN F | 4 | 798 | 
 
  | 14 | 1228 | F | DE PESTEL ANNA | VAULX | 00:02:00 | 00:00:00 | 15,000 | 04:00 | BEN F | 5 | 792 | 
 
  | 15 | 1232 |  | HUART CYPRIEN | JACO | 00:02:01 | 00:00:00 | 14,876 | 04:02 | BEN H | 9 | 785 | 
 
  | 16 | 1233 |  | HUART DONATIEN | JACO | 00:02:01 | 00:00:00 | 14,876 | 04:02 | BEN H | 10 | 785 | 
 
  | 17 | 1236 |  | CHARLOTTEAUX REMI | JACO | 00:02:02 | 00:00:00 | 14,754 | 04:04 | BEN H | 11 | 779 | 
 
  | 18 | 1214 | F | MOBIAN MAIWENN | ROCROY SPORTS NATURE | 00:02:06 | 00:00:00 | 14,285 | 04:12 | BEN F | 6 | 754 | 
 
  | 19 | 1281 | F | RENARD, LOLA | JTRR | 00:02:08 | 00:00:00 | 14,062 | 04:16 | BEN F | 7 | 742 | 
 
  | 20 | 1216 |  | COLLINET ANTHONIN |  | 00:02:10 | 00:00:00 | 13,846 | 04:20 | BEN H | 12 | 731 | 
 
  | 21 | 1203 |  | MARTIN TIMEO |  | 00:02:12 | 00:00:00 | 13,636 | 04:24 | BEN H | 13 | 720 | 
 
  | 22 | 1242 |  | BERODIAUX LENNY |  | 00:02:12 | 00:00:00 | 13,636 | 04:24 | BEN H | 14 | 720 | 
 
  | 23 | 1279 |  | POUCET, QUENTIN | JTRR | 00:02:15 | 00:00:00 | 13,333 | 04:30 | BEN H | 15 | 704 | 
 
  | 24 | 1222 | F | WULLAERT LAUREEN |  | 00:02:21 | 00:00:00 | 12,766 | 04:42 | BEN F | 8 | 674 | 
 
  | 25 | 1226 | F | BINON LOU-ANN |  | 00:02:21 | 00:00:00 | 12,766 | 04:42 | BEN F | 9 | 674 | 
 
  | 26 | 1289 | F | LECLERCQ, LOUISE | AC FRONTIÈRES | 00:02:22 | 00:00:00 | 12,676 | 04:44 | BEN F | 10 | 669 | 
 
  | 27 | 1280 |  | POUCET, VALENTIN |  | 00:02:27 | 00:00:00 | 12,245 | 04:54 | BEN H | 16 | 646 | 
 
  | 28 | 1293 |  | PESTIAUX, GUY-PIERRE | PEACH TEAM | 00:02:27 | 00:00:00 | 12,245 | 04:54 | BEN H | 17 | 646 | 
 
  | 29 | 1208 |  | RAIWET WYATT | JACO | 00:02:30 | 00:00:00 | 12,000 | 05:00 | BEN H | 18 | 633 | 
 
  | 30 | 1294 | F | PESTIAUX, LORRAINE |  | 00:02:30 | 00:00:00 | 12,000 | 05:00 | BEN F | 11 | 633 | 
 
  | 31 | 1234 |  | FRAGADAWE UGO |  | 00:02:31 | 00:00:00 | 11,920 | 05:02 | BEN H | 19 | 629 | 
 
  | 32 | 1211 | F | FORTEMPS LYLOU |  | 00:02:34 | 00:00:00 | 11,688 | 05:08 | BEN F | 12 | 617 | 
 
  | 33 | 1229 | F | FORTEMPS ELIZABETH |  | 00:02:34 | 00:00:00 | 11,688 | 05:08 | BEN F | 13 | 617 | 
 
  | 34 | 1221 |  | HENNARD THEO |  | 00:02:38 | 00:00:00 | 11,392 | 05:16 | BEN H | 20 | 601 | 
 
  | 35 | 1231 | F | CHAMPENOIS ZELIE |  | 00:02:38 | 00:00:00 | 11,392 | 05:16 | BEN F | 14 | 601 | 
 
  | 36 | 1201 | F | CHRISTOPHE NOELINE |  | 00:02:44 | 00:00:00 | 10,975 | 05:28 | BEN F | 15 | 579 | 
 
  | 37 | 1240 | F | SERVAIS ZOE | TRAILERS DES FAGNES | 00:02:45 | 00:00:00 | 10,909 | 05:30 | BEN F | 16 | 576 | 
 
  | 38 | 1200 |  | BOTTEAUX COLYN |  | 00:02:46 | 00:00:00 | 10,843 | 05:32 | BEN H | 21 | 572 | 
 
  | 39 | 1220 |  | PINOT HUGO |  | 00:02:46 | 00:00:00 | 10,843 | 05:32 | xH | 2 | 572 | 
 
  | 40 | 1273 | F | GAUDOUX, JULIETTE |  | 00:02:47 | 00:00:00 | 10,778 | 05:34 | BEN F | 17 | 569 | 
 
  | 41 | 1278 |  | POUCET, ADAM | JTRR | 00:02:58 | 00:00:00 | 10,112 | 05:56 | BEN H | 22 | 534 | 
 
  | 42 | 1207 |  | DUBOIS SACHA | LA THURE | 00:03:00 | 00:03:00 | 10,000 | 06:00 | BEN H | 23 | 528 | 
 
  | 43 | 1215 |  | COLLINET ADRIEN |  | 00:03:05 | 00:03:05 | 9,730 | 06:10 | BEN H | 24 | 514 | 
 
  | 44 | 1296 |  | HELENUS, ROMÉO |  | 00:03:06 | 00:03:06 | 9,677 | 06:12 | BEN H | 25 | 511 | 
 
  | 45 | 1290 |  | LEJEUNE, ADELIN | JACO | 00:03:08 | 00:03:08 | 9,574 | 06:16 | BEN H | 26 | 505 | 
 
  | 46 | 1219 | F | PIRSON MARIE |  | 00:03:09 | 00:03:09 | 9,524 | 06:18 | BEN F | 18 | 503 | 
 
  | 47 | 1237 | F | BAULOYE INES | BRULY | 00:03:16 | 00:03:16 | 9,184 | 06:32 | BEN F | 19 | 485 | 
 
  | 48 | 1241 |  |  |  | 00:03:20 | 00:03:20 | 9,000 | 06:40 |  | 1 | 475 | 
 
  | 49 | 1218 |  | MAUDOUX TOM |  | 00:03:32 | 00:03:32 | 8,490 | 07:04 | BEN H | 27 | 448 | 
 
  | 50 | 1210 |  | FORTEMPS MANOE |  | 00:03:36 | 00:03:36 | 8,333 | 07:12 | BEN H | 28 | 440 | 
 
  | 51 | 1239 | F | SERVAIS SOLINE | TRAILERS DES FAGNES | 00:03:37 | 00:03:37 | 8,295 | 07:14 | BEN F | 20 | 438 | 
 
  | 52 | 1204 |  | MARTIN MYLAN |  | 00:03:38 | 00:03:38 | 8,257 | 07:16 | BEN H | 29 | 436 | 
 
  | 53 | 1212 | F | SACRE PRISCILLA | GRAC | 00:03:38 | 00:03:38 | 8,257 | 07:16 | BEN F | 21 | 436 | 
 
  | 54 | 1224 | F | SAQUET KEYLA | AC COUVIN | 00:03:39 | 00:03:39 | 8,219 | 07:18 | BEN F | 22 | 434 | 
 
  | 55 | 1223 | F | DELCHAMBRE LAURELIA |  | 00:03:46 | 00:03:46 | 7,965 | 07:32 | BEN F | 23 | 420 | 
 
  | 56 | 1206 | F | MARTELEUR ZELIA |  | 00:04:51 | 00:04:51 | 6,186 | 09:42 | BEN F | 24 | 326 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |