samedi 21 mai 2016

Raid'Heer en Duo - 39km - Heer-sur-Meuse


RaidHeer en Duo      
39.0 km  = Distance Heer-sur-Meuse 21 May 2016 Run 8km Kayak 4km VTT 27km
POS BIB TEAM RUNNERS TIME SPEED MIN/KM CA T TIME POS TIME POS TIME POS
1 2 LOS TORROS Botte Jean-François / De Munter Alain 02:29:52 15.614 03:51 RM 1 00:41:48 6 00:21:14 1 01:26:50 1
2 25 LEUZE-EN-NAMÊCHE Trotoir Michael / Jimmy Sirimarco 02:36:31 14.950 04:01 RM 2 00:41:44 5 00:22:32 3 01:32:15 2
3 30 BRULAM Lambert Guillaume / Vast Bruno 02:38:20 14.779 04:04 RM 3 00:41:42 4 00:22:06 2 01:34:32 3
4 34 MP STUDIO DINANT Saggiorato Samuel / Terwagne Mathieu 02:47:16 13.990 04:17 RM 4 00:44:05 8 00:25:20 8 01:37:51 4
5 28 MXWAN Wanet David / Wanet Jeremy 02:49:38 13.794 04:21 RM 5 00:39:20 1 00:25:22 9 01:44:56 10
6 7 ON N'EST PAS DES LOPEZ ! Laurent Hubin / Gautier Pijcke 02:49:49 13.780 04:21 RM 6 00:44:21 9 00:23:33 4 01:41:55 5
7 5 LES BOSVELTS Pochet Colin / Cordier Mathias 02:49:50 13.778 04:21 RM 7 00:40:47 2 00:26:47 15 01:42:16 6
8 36 MEUTIS BIKERS Pinchart Michael / Allard François 02:53:27 13.491 04:27 RM 8 00:42:10 7 00:28:19 20 01:42:58 7
9 1 TEAM VTT OIGNIES Cabaraux Miguel / Coulon Olivier 02:54:17 13.426 04:28 RM 9 00:45:22 12 00:24:27 5 01:44:28 8
10 21 CRAZY BOCQ BIKER Damien Meuleman / Cédric Vangastel 02:55:01 13.370 04:29 RM 10 00:45:11 11 00:24:55 6 01:44:55 9
11 17 LES ULTRAS CHAUDASSES Bastin Valéry / Crevecoeur Sebastien 03:00:37 12.956 04:38 RM 11 00:46:21 13 00:25:07 7 01:49:09 11
12 31 OUTRUN Devos Fabien / Vereecke Valentin 03:02:09 12.847 04:40 RM 12 00:40:57 3 00:25:28 12 01:55:44 12
13 10 GSK Saingery Magali / Lallemand Thomas 03:17:23 11.855 05:04 RD 1 01:20:04 36 01:57:19 36  
14 26 BODYFIT Denayer Jf / Monthulet David 03:25:18 11.398 05:16 RM 13 00:47:26 14 00:27:04 16 02:10:48 17
15 4 A-TEAM Annelies V D Berge / Alain Torfs 03:25:23 11.393 05:16 RD 2 00:57:51 27 00:25:22 9 02:02:10 13
16 11 NORGIT Seghers Katrien / Blanckaert Jeroen 03:28:30 11.223 05:21 RM 14 00:44:38 10 00:25:22 9 02:18:30 22
17 29 LES FOUS DE LA CHAMBRE À HEER Piret Romain / Bastin Emilien 03:29:53 11.149 05:23 FM 1 00:47:55 15 00:35:16 32 02:06:42 14
18 23 BIONICS Di Gregorio Marcelo / Digregorio Botek Mieszko 03:31:55 11.042 05:26 FM 2 00:55:58 25 00:25:49 13 02:10:08 15
19 19 PYTHON ARTISTIQUE Olivier Céliere / Sébastien Lambert 03:37:38 10.752 05:35 FM 3 00:54:39 20 00:27:35 18 02:15:24 19
20 3 ZOMBIES TRAILERS Tilmans Renaud / Lombart Xavier 03:39:22 10.667 05:37 FM 4 00:55:32 23 00:33:29 30 02:10:21 16
21 22 NATURA Desort Dimitri / Distelmans Jean Claude 03:39:42 10.651 05:38 FM 5 00:55:15 22 00:29:53 24 02:14:34 18
22 32 LES ÉCAUSSINNOIS Cottin Justin / Collin Alexis 03:42:10 10.533 05:42 FM 6 00:53:27 19 00:31:59 27 02:16:44 20
23 6 LOS CALVOS Heymans Laurent / Cres Romain 03:42:15 10.529 05:42 FM 7 00:56:16 26 00:28:19 19 02:17:40 21
24 24 MENDEZ Ingelaere Kevin / Duvinage Christophe 03:51:17 10.117 05:56 FM 8 00:55:11 21 00:27:14 17 02:28:52 24
25 33 NITO Cheniaux Nicolas / Donolato Tony 03:51:32 10.107 05:56 FM 9 00:57:58 29 00:29:42 23 02:23:52 23
26 14 J&J TEAM Debehogne Jonathan / Leblanc Julien 03:51:36 10.104 05:56 RM 15 00:49:11 16 00:26:10 14 02:36:15 27
27 8 MOÏSE FRERES Moïse Nicolas / Moïse Denis 03:54:33 9.977 06:01 RD 3 00:50:47 17 00:29:27 22 02:34:19 26
28 37 MD BIKERS Becue Manon / Dujardin Damien 03:56:08 9.910 06:03 1 00:57:57 28 00:28:37 21 02:29:34 25
29 18 GRATTE PAVÉ Terwagne + Olivier / Gilson + Sébastien 04:12:00 9.286 06:28 RM 16 00:55:35 24 00:30:37 25 02:45:48 29
30 20 LES EOLES Ducamp Jean-Pol / Decolle Jean-François 04:17:54 9.073 06:37 FM 10 00:58:06 31 00:38:01 35 02:41:47 28
31 39 Maxime / Julien 04:21:23 8.952 06:42 2 00:58:18 32 00:34:05 31 02:49:00 30
32 16 LE FAUX COUPLE Léonard Anne / Colonval Nicolas 04:21:51 8.936 06:43 FD 1 00:53:09 18 00:32:36 28 02:56:06 31
33 35 LES PIMOUSS Dhondt Sébastien / Cervello Claire 04:49:06 8.094 07:25 FD 2 01:02:39 33 00:33:19 29 03:13:08 32
34 12 LA FOLIE Loozen Odile / Hauglustaine Margaux 04:57:23 7.869 07:38 FF 1 00:58:00 30 00:36:04 33 03:23:19 34
35 9 LÈS BÈLES SOUR Pholien Laurence / Grawez Nathalie 05:00:34 7.785 07:42 FF 2 01:08:38 34 00:36:06 34 03:15:50 33
36 13 PARIS WITH LOVE Didden Edmée / Loozen Martin 05:17:02 7.381 08:08 FD 3 01:12:22 35 00:31:10 26 03:33:30 35
DIS 27 TRIATHLON DU VIROIN Dujardin Grégory / Meurice Christophe 02:07:31 18.351 03:16 FM 11