Jogging de Philippeville - 10.2km - Philippeville
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | JOGGING DE
  PHILIPPEVILLE |  |  | 
 
  |  |  | 15:02:47 | 74 classés | 10.200 km | 
 
  | POS | DOS | SEXE | NOM | CLUB | TEMPS | REEL | VIT | MOY | CAT | PL. | 
 
  | 1 | 2159 |  | POLLET LUCAS |  | 00:40:07 | 00:40:05 | 15.268 | 03:56 | JUN H | 1 | 
 
  | 2 | 2167 |  | GROENNE ELIAN | LA THURE | 00:40:09 | 00:40:09 | 15.241 | 03:56 | SCO H | 1 | 
 
  | 3 | 2201 |  | HASTIR FABRICE | TRAKKS | 00:40:14 | 00:40:14 | 15.212 | 03:57 | V1 H | 1 | 
 
  | 4 | 2085 |  | DIDIER AURÉLIEN | ARCH | 00:41:32 | 00:41:32 | 14.736 | 04:04 | SEN H | 1 | 
 
  | 5 | 2052 |  | HUET LUDOVIC | ACCO GRAC | 00:41:36 | 00:41:36 | 14.710 | 04:05 | SEN H | 2 | 
 
  | 6 | 2079 |  | BADOT BENOIT |  | 00:42:05 | 00:42:05 | 14.545 | 04:08 | SEN H | 3 | 
 
  | 7 | 2244 |  | DETRAIT HUGUES | ACCO | 00:42:49 | 00:42:49 | 14.291 | 04:12 | SEN H | 4 | 
 
  | 8 | 2020 |  | BOREUX DAMIEN |  | 00:43:20 | 00:43:20 | 14.123 | 04:15 | SEN H | 5 | 
 
  | 9 | 2265 |  | THOMAS DOMINIC | ACCO | 00:43:28 | 00:43:28 | 14.082 | 04:16 | V2 H | 1 | 
 
  | 10 | 2200 |  | HASBANI LAHOUCINE | JACO | 00:44:23 | 00:44:23 | 13.790 | 04:21 | SCO H | 2 | 
 
  | 11 | 2089 |  | DOS SANTOS SERGIO | ARCH | 00:44:27 | 00:44:25 | 13.776 | 04:21 | V1 H | 2 | 
 
  | 12 | 2334 |  | FICHET LAURENT | JACO | 00:45:57 | 00:45:53 | 13.337 | 04:30 | V1 H | 3 | 
 
  | 13 | 2070 |  | DELOBBE JONATHAN | JOGGING DE ROMEDENNE | 00:47:10 | 00:47:09 | 12.979 | 04:37 | SEN H | 6 | 
 
  | 14 | 2125 |  | VENTRESCA THOMAS | JCHSH | 00:47:26 | 00:47:26 | 12.901 | 04:39 | SEN H | 7 | 
 
  | 15 | 2313 |  | CORBISIER BENOIT |  | 00:47:53 | 00:47:50 | 12.795 | 04:41 | V1 H | 4 | 
 
  | 16 | 2368 |  | FICHET DOMINIUE | JACO | 00:47:55 | 00:47:52 | 12.785 | 04:42 | V1 H | 5 | 
 
  | 17 | 2306 |  | DUBOIS XHAVIER |  | 00:48:09 | 00:48:08 | 12.715 | 04:43 | SEN H | 8 | 
 
  | 18 | 2180 |  | BOREUX MICHAEL | THE RAPTOR TEAM | 00:48:10 | 00:48:09 | 12.711 | 04:43 | V1 H | 6 | 
 
  | 19 | 2297 |  | NUYTTEN FREDERIC | ACCO | 00:48:26 | 00:48:25 | 12.639 | 04:45 | V1 H | 7 | 
 
  | 20 | 2122 |  | SIBILLE NICOLAS |  | 00:48:31 | 00:48:31 | 12.614 | 04:45 | SEN H | 9 | 
 
  | 21 | 2018 |  |  |  | 00:48:45 | 00:48:43 | 12.561 | 04:47 |  | 1 | 
 
  | 22 | 2069 |  | FRAHTIA MADANI | ACCO | 00:48:45 | 00:48:45 | 12.556 | 04:47 | V2 H | 2 | 
 
  | 23 | 2184 |  | DETRÉ TOBIAS | JCPMF | 00:49:16 | 00:49:16 | 12.424 | 04:50 | JUN H | 2 | 
 
  | 24 | 2283 |  | ALARDAIN CHRISTOPHE | ACCO | 00:49:23 | 00:49:23 | 12.394 | 04:50 | SEN H | 10 | 
 
  | 25 | 2187 |  | ES CHRISTIAN | ACF ESM | 00:49:27 | 00:49:25 | 12.383 | 04:51 | V2 H | 3 | 
 
  | 26 | 2347 |  | BAILLY KARL | JACO | 00:49:53 | 00:49:50 | 12.283 | 04:53 | V1 H | 8 | 
 
  | 27 | 2136 |  | DECLERCQ GUY |  | 00:50:00 | 00:49:58 | 12.247 | 04:54 | V2 H | 4 | 
 
  | 28 | 2181 |  | DECOCK FRANÇOIS |  | 00:50:03 | 00:50:01 | 12.237 | 04:54 | V1 H | 9 | 
 
  | 29 | 2034 |  | WEVERBERGH MEDERIC | CHARLTEAM | 00:50:03 | 00:50:02 | 12.232 | 04:54 | SEN H | 11 | 
 
  | 30 | 2307 |  | PONCELET JOSÉ |  | 00:50:06 | 00:50:06 | 12.218 | 04:55 | V3 H | 1 | 
 
  | 31 | 2132 |  | COLLARD LUC |  | 00:50:45 | 00:50:43 | 12.068 | 04:58 | V2 H | 5 | 
 
  | 32 | 2118 |  | GENICOT OLIVIER |  | 00:51:07 | 00:51:04 | 11.985 | 05:00 | V1 H | 10 | 
 
  | 33 | 2006 |  | BURNY ROGER | ZATAC | 00:51:30 | 00:51:28 | 11.891 | 05:03 | V2 H | 6 | 
 
  | 34 | 2378 |  | WARTEL ALAIN | ZATAC | 00:51:30 | 00:51:28 | 11.890 | 05:03 | V2 H | 7 | 
 
  | 35 | 2243 |  | PIETTE MICHAEL |  | 00:51:54 | 00:51:54 | 11.790 | 05:05 | V1 H | 11 | 
 
  | 36 | 2007 |  | MAGNIETTE JEAN-CLAUDE |  | 00:52:05 | 00:52:01 | 11.765 | 05:06 | V3 H | 2 | 
 
  | 37 | 2114 |  | DEFOSSE ANTOINE | JOGGING DE L'HERMETON | 00:53:07 | 00:53:07 | 11.521 | 05:12 | SEN H | 12 | 
 
  | 38 | 2282 |  | FOSSION CHARLTON | CHICKEN RUN | 00:53:24 | 00:53:24 | 11.462 | 05:14 | SEN H | 13 | 
 
  | 39 | 2014 |  | CORAZZA MATHIEU |  | 00:54:05 | 00:54:04 | 11.318 | 05:18 | JUN H | 3 | 
 
  | 40 | 2399 |  | SIBILLE THIBAUT | ACCO | 00:54:14 | 00:54:11 | 11.293 | 05:19 | SEN H | 14 | 
 
  | 41 | 2039 |  | BASTIN LIONEL |  | 00:54:19 | 00:54:15 | 11.280 | 05:19 | V1 H | 12 | 
 
  | 42 | 2331 |  | TOSCANUCCI MICHAEL | ZATAC | 00:54:53 | 00:54:49 | 11.164 | 05:22 | V1 H | 13 | 
 
  | 43 | 2073 |  | BODART FABRICE |  | 00:55:34 | 00:55:29 | 11.030 | 05:26 | V1 H | 14 | 
 
  | 44 | 2216 |  | DE IULIIS DENIS | ZATAC | 00:55:42 | 00:55:38 | 11.000 | 05:27 | SEN H | 15 | 
 
  | 45 | 2126 |  | MASSART ADRIEN |  | 00:56:20 | 00:56:16 | 10.878 | 05:31 | SEN H | 16 | 
 
  | 46 | 2075 |  | CAMPS NATHANIEL |  | 00:56:30 | 00:56:26 | 10.843 | 05:32 | SEN H | 17 | 
 
  | 47 | 2325 |  | AMATHIEU LUC |  | 00:56:40 | 00:56:36 | 10.814 | 05:33 | V1 H | 15 | 
 
  | 48 | 2148 |  | DETRÉ PASCAL | JCPMF | 00:56:45 | 00:56:43 | 10.790 | 05:34 | V2 H | 8 | 
 
  | 49 | 2302 | F | DOCQUIER MÉLISS | ROMEDENNE | 00:56:51 | 00:56:49 | 10.772 | 05:34 | SEN F | 1 | 
 
  | 50 | 2236 | F | HERAUT VÉRONIQUE |  | 00:57:48 | 00:57:46 | 10.595 | 05:40 | V2 F | 1 | 
 
  | 51 | 2240 |  | THIRY OLIVIER |  | 00:58:03 | 00:57:59 | 10.555 | 05:41 | SEN H | 18 | 
 
  | 52 | 2024 | F | ROLIN MARTINE | ACCO | 00:58:04 | 00:58:02 | 10.547 | 05:41 | V3 F | 1 | 
 
  | 53 | 2046 | F | LEFOUR FLORENCE | JACO | 00:58:47 | 00:58:44 | 10.421 | 05:45 | V1 F | 1 | 
 
  | 54 | 2165 | F | VANDERCAM VÉRONIQUE |  | 00:59:46 | 00:59:42 | 10.250 | 05:51 | V2 F | 2 | 
 
  | 55 | 2099 |  | T… JULIEN |  | 00:59:46 | 00:59:43 | 10.248 | 05:51 | SEN H | 19 | 
 
  | 56 | 2154 |  | EVRATS MATTHIAS | SUPERBIKERS | 00:59:47 | 00:59:44 | 10.246 | 05:51 | SEN H | 20 | 
 
  | 57 | 2002 |  | RINGLET ERIC | VTT FRAIRE | 00:59:49 | 00:59:43 | 10.247 | 05:51 | V1 H | 16 | 
 
  | 58 | 2065 |  | CUISSET GUILLAUME |  | 00:59:59 | 00:59:56 | 10.212 | 05:53 | SEN H | 21 | 
 
  | 59 | 2225 |  | GILLIN CÉDRIC |  | 01:00:56 | 01:00:51 | 10.059 | 05:58 | V1 H | 17 | 
 
  | 60 | 2291 |  | DENDECOT GREGORY | LHVTTP | 01:01:08 | 01:01:06 | 10.018 | 05:59 | SEN H | 22 | 
 
  | 61 | 2326 |  | LEFEBVRE ALAIN |  | 01:01:33 | 01:01:29 | 9.954 | 06:02 | V2 H | 9 | 
 
  | 62 | 2195 |  | VERBORGH LAURENT |  | 01:02:08 | 01:02:01 | 9.869 | 06:05 | V1 H | 18 | 
 
  | 63 | 2220 | F | GEERINCK SYLVIE | JOG HERMETON | 01:02:14 | 01:02:12 | 9.839 | 06:06 | V1 F | 2 | 
 
  | 64 | 2196 |  | HOSSELET JULIEN |  | 01:02:25 | 01:02:21 | 9.815 | 06:07 | SEN H | 23 | 
 
  | 65 | 2365 | F | AGH LILA | ROMEDENNE | 01:02:34 | 01:02:32 | 9.788 | 06:08 | SEN F | 2 | 
 
  | 66 | 2110 | F | ANTOINE CAROLINE |  | 01:02:59 | 01:02:56 | 9.725 | 06:10 | V2 F | 3 | 
 
  | 67 | 2253 | F | DEGREVE CAROLINE | CABW | 01:05:04 | 01:05:02 | 9.410 | 06:23 | SEN F | 3 | 
 
  | 68 | 2045 |  | DURANT BENOIT | JCPMF | 01:05:43 | 01:05:38 | 9.325 | 06:26 | V1 H | 19 | 
 
  | 69 | 2293 |  | CARIAT ALAIN | ZATAC | 01:06:16 | 01:06:16 | 9.234 | 06:30 | V3 H | 3 | 
 
  | 70 | 2328 |  | PIRET ALAIN | ZATAC | 01:06:17 | 01:06:12 | 9.245 | 06:29 | V2 H | 10 | 
 
  | 71 | 2117 |  | POCHET BERNARD |  | 01:06:18 | 01:06:13 | 9.242 | 06:30 | V2 H | 11 | 
 
  | 72 | 2269 |  | VERBORGH PIERRE |  | 01:09:12 | 01:09:06 | 8.857 | 06:46 | KAN H | 1 | 
 
  | 73 | 2098 | F | GOFFAUX BRIGITTE | RCN | 01:09:28 | 01:09:25 | 8.815 | 06:48 | V2 F | 4 | 
 
  | 74 | 2229 |  |  |  | 01:09:30 | 01:09:24 | 8.819 | 06:48 |  | 2 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |