samedi 3 septembre 2016

Ladie's Run 6km. Leuze en Hainaut


6 KM LADIE'S RUN 
  18:29:56 95 classés 6,000 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS REEL VIT MOY CAT PL.
1 1117 F DENYS MYRIAM VELAINES 00:29:18 00:29:11 12,336 04:52 A1 1
2 1148 F LEBLANC CARINE 00:29:42 ######### ###### ##### A3 1
3 1159 F CAPART LAETITIA 00:29:48 00:29:48 12,081 04:58 A1 2
4 1137 F BOHY PASCALE 00:30:06 00:29:59 12,007 05:00 A1 3
5 1114 F BERNARD KATTY RUSTA 00:30:08 00:30:08 11,947 05:01 A1 4
6 1228 F VAN RUYSKENSVELDE AUDREY VC DES COLLINES 00:32:11 00:31:59 11,256 05:20 DA 1
7 1223 F HAILLEZ ALISSON 00:32:23 ######### ###### ##### DA 2
8 1224 F COUPLET BERENICE SPORT EVASION 00:32:31 00:32:28 11,088 05:25 A2 1
9 1242 F MICHEL GRACE 00:32:49 00:32:42 11,009 05:27 DA 3
10 1127 F OPSOMER CAROLINE PIPAIX 00:33:00 00:33:00 10,909 05:30 DA 4
11 1147 F CORNEZ LUTGARDE 00:33:05 00:33:05 10,882 05:31 A2 2
12 1158 F VANDOYRE SHANNON 00:33:29 00:33:29 10,752 05:35 ED 1
13 1156 F HAINAUT VIOLAINE 00:34:18 00:34:10 10,537 05:42 DA 5
14 1110 F COSSEZ NATHALIE OXYGENE BONSECOURS 00:34:31 00:34:31 10,430 05:45 A2 3
15 1140 F DEPELCHIN JULIE ATH 00:34:54 00:34:50 10,335 05:48 DA 6
16 1218 F ALLAERT CORALINE LES POTES O MALTES 00:35:20 00:35:14 10,218 05:52 DA 7
17 1203 F BOQUET SYLVIE UPPERWAVE 00:35:31 00:35:28 10,150 05:55 A1 5
18 1130 F BAYART EMILIE ETM 00:35:42 00:35:40 10,093 05:57 DA 8
19 1138 F MAHIEU MAITE 00:35:43 00:35:36 10,112 05:56 DA 9
20 1170 F CLERX ELISE PIPAIX 00:35:52 00:35:40 10,093 05:57 ED 2
21 1151 F MASSART MARJORIE 00:36:04 00:36:04 9,982 06:01 DA 10
22 1206 F GESQUIERE CATHERINE 00:36:07 00:35:59 10,005 06:00 DA 11
23 1129 F PIAT LESLIE 00:36:10 00:36:06 9,972 06:01 A1 6
24 1155 F LEROY AUDREY HERINNES 00:36:14 00:36:06 9,972 06:01 DA 12
25 1152 F LEROY AUDE 00:36:16 00:36:11 9,949 06:02 DA 13
26 1124 F FLORES MURGUIA FABIOLA 00:36:25 00:36:19 9,913 06:03 A1 7
27 1161 F HACHE WIVINE 00:37:13 00:37:13 9,673 06:12 DA 14
28 1202 F ELIUS CATHERINE UPPERWAVE 00:37:25 00:37:22 9,634 06:14 DA 15
29 1121 F HORLAIT LAURE 00:37:48 ######### ###### ##### ED 3
30 1204 F CELEUX DEBORAH JCPMF 00:37:51 00:37:50 9,515 06:18 DA 16
31 1221 F MIROUX SOPHIE 00:37:52 00:37:47 9,528 06:18 DA 17
32 1171 F FEYS AURELIE PIPAIX 00:37:52 00:37:46 9,532 06:18 DA 18
33 1175 F FLYS PAULINE 00:38:07 00:37:58 9,482 06:20 DA 19
34 1168 F KIRITCHOUK HELENE HERGNIES AC 00:38:13 00:38:05 9,453 06:21 A2 4
35 1172 F ESCALIER CAMILLE PIPAIX 00:38:17 00:38:17 9,404 06:23 DA 20
36 1112 F KESTREMOND MATHILDE 00:38:18 00:38:16 9,408 06:23 DA 21
37 1157 F DEGOUIS SYLVIE 00:38:18 ######### ###### ##### DA 22
38 1164 F DEVIAENE AMELIE 00:38:21 00:38:12 9,424 06:22 DA 23
39 1209 F MOLL LAURA 00:38:25 00:38:16 9,408 06:23 DA 24
40 1205 F FORRET KATHI 00:38:26 00:38:20 9,391 06:23 A2 5
41 1133 F DEPARIS GLADYS ECLATES 00:38:27 00:38:27 9,363 06:25 DA 25
42 1135 F ALTRUY KELLY ECLATES 00:38:28 00:38:21 9,387 06:24 DA 26
43 1134 F RISSELIN CORINNE ECLATES 00:38:28 00:38:20 9,391 06:23 A2 6
44 1219 F VANDENBERGH MELINDA 00:38:32 00:38:27 9,363 06:25 DA 27
45 1220 F SESSOYE AUDREY 00:38:33 00:38:33 9,339 06:26 DA 28
46 1103 F DELHAYE NATHALIE 00:38:37 00:38:28 9,359 06:25 A1 8
47 1107 F VERZECLE MARIE LINE 00:38:39 00:38:33 9,339 06:26 DA 29
48 1106 F CLOET AUDREY 00:38:40 00:38:30 9,351 06:25 DA 30
49 1136 F PLATTEAU SYLVIE ECLATES 00:38:41 00:38:33 9,339 06:26 A2 7
50 1201 F SAFFRE ALISSON 00:38:45 00:38:43 9,298 06:27 DA 31
51 1104 F WIBAUT ANNOUCK 00:38:56 00:38:47 9,282 06:28 DA 32
52 1142 F ANDRY VERONIQUE JCPMF 00:39:08 00:39:08 9,199 06:31 A3 2
53 1162 F WANIN LUDIVINE 00:39:11 00:39:09 9,195 06:32 DA 33
54 1141 F AELGOET FABIENNE ATH 00:39:24 00:39:16 9,168 06:33 A2 8
55 1128 F GODISIABOIS MYRIAM 00:39:25 00:39:21 9,149 06:34 A4 1
56 1144 F BAINE TANIA JCPMF 00:39:26 00:39:19 9,156 06:33 A1 9
57 1122 F COINNE ZOE 00:39:28 00:39:25 9,133 06:34 ED 4
58 1105 F URBAIN ISABELLE 00:39:30 ######### ###### ##### DA 34
59 1139 F BASILICO PATRICIA ECLATES 00:39:32 00:39:32 9,106 06:35 A1 10
60 1179 F MEURISSE CORALIE 00:40:04 00:39:55 9,019 06:39 DA 35
61 1180 F BONNET JULIE 00:40:04 ######### ###### ##### DA 36
62 1132 F DELHAYE AURELIE 00:40:22 00:40:18 8,933 06:43 DA 37
63 1211 F VAN DER PERRE VALERIE ETENGHIEN 00:40:25 00:40:17 8,937 06:43 A1 11
64 1149 F DEMAN LAURE 00:40:36 00:40:32 8,882 06:45 DA 38
65 1150 F HERNOULD MAUD 00:40:36 ######### ###### ##### DA 39
66 1160 F LECLERCQ ELISE 00:40:41 00:40:37 8,863 06:46 DA 40
67 1123 F LEMOINE SEVERINE 00:41:19 00:41:16 8,724 06:53 A1 12
68 1126 F CARION MELANIE 00:41:40 00:41:38 8,647 06:56 DA 41
69 1125 F PELLET LESLIE 00:41:41 00:41:35 8,657 06:56 DA 42
70 1115 F DI SILVESTRO SOPHIE 00:41:45 00:41:45 8,623 06:58 DA 43
71 1116 F MAES ODILE 00:42:06 00:42:02 8,565 07:00 ED 5
72 1119 F MAES LOUISE 00:42:07 00:42:01 8,568 07:00 DA 44
73 1113 F DUTRIEUX SARAH 00:43:26 00:43:26 8,289 07:14 DA 45
74 1109 F WUILMART STEPHANIE AMIS JOGGUEUR 00:43:26 00:43:20 8,308 07:13 A1 13
75 1111 F MONTIGNIE LINNE 00:43:27 00:43:27 8,285 07:15 DA 46
76 1177 F TOEBAT SARAH 00:44:29 00:44:24 8,108 07:24 A1 14
77 1225 F GHYSELINGS LAURIE 00:44:30 00:44:24 8,108 07:24 DA 47
78 1143 F DUBOIS EMILIE JCPMF 00:44:43 00:44:36 8,072 07:26 ED 6
79 1222 F BURY EMMANUELLE 00:44:48 00:44:43 8,051 07:27 DA 48
80 1165 F VANNEROM AUDREY 00:45:15 00:45:03 7,991 07:31 DA 49
81 1167 F LATRUWE ANGELIQUE 00:45:16 00:45:12 7,965 07:32 DA 50
82 1131 F GAHIDE MENEGHINI CHRISTIANE JCPMF 00:46:31 00:46:28 7,747 07:45 A4 2
83 1120 F VAN MERHAEGHE VANESSA SPORT EVASION 00:46:55 00:46:47 7,695 07:48 DA 51
84 1169 F JACQUERY JULIE LES GENS D ERE 00:46:56 00:46:51 7,684 07:49 DA 52
85 1216 F DELPLANQUE LOUISE 00:47:35 00:47:24 7,595 07:54 DA 53
86 1146 F LACQUEMART EMMA JCPMF 00:47:48 00:47:44 7,542 07:57 ED 7
87 1208 F DELSARTE STEPHANIE 00:47:48 ######### ###### ##### DA 54
88 1102 F OLIVIER ALISON 00:48:22 00:48:19 7,451 08:03 DA 55
89 1101 F MASURE MARIE CHRISTINE 00:48:23 00:48:13 7,466 08:02 A2 9
90 1215 F DEKONINCK ANN RUN 2 TEN 00:48:29 00:48:18 7,453 08:03 A2 10
91 1226 F KAYITESI PROVIDENCE ENGHIEN 00:48:29 00:48:20 7,448 08:03 A2 11
92 1217 F ALTRUX MANON 00:48:39 00:48:33 7,415 08:06 DA 56
93 1173 F RASSON GERALDINE JCPMF 00:50:04 00:49:59 7,202 08:20 DA 57
94 1174 F FONTAINE SEVERINE 00:50:07 00:49:58 7,205 08:20 DA 58
95 1145 F SURMONT ISABELLA JCPMF 00:50:12 00:50:03 7,193 08:21 A1 15