vendredi 7 octobre 2016

Corrida de Bousval - 10km - Bousval


CORRIDA DE BOUSVAL
  20:02:06 207 classés 10.800 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS REEL VIT MOY CAT PL. LAP1 LAP2 LAP3 LAP4
1 391 DARRAZI YOUNES CABW 00:35:41 00:35:41 18.161 03:18 SH1 1 08:06 09:04 09:13 09:18
2 481   MAHIA SEBASTIEN RUN ATTITUDE 00:36:26 00:36:26 17.785 03:22 SH2 1 08:54 09:23 09:07 09:02
3 345 DEMEULEMEESTER GUILLAUME TRAINING 7 00:36:29 00:36:29 17.765 03:23 SH2 2 08:55 09:23 09:07 09:04
4 394   BEKAERT JULIEN UTT 00:36:58 00:36:58 17.527 03:25 SH1 2 08:55 09:23 09:16 09:24
5 381 CRICKILLON TANCREDE CSDY 00:37:47 00:37:47 17.150 03:30 H 16-19 1 08:55 09:23 09:49 09:41
6 360   THONANART JULIEN   00:38:44 00:38:44 16.732 03:35 SH2 3 10:05 09:20 09:52 09:27
7 330 ELOIN DAMIEN 00:39:23 00:39:22 16.459 03:39 SH2 4 09:02 09:55 10:09 10:17
8 496   BUIS QUENTIN RONVAU 00:39:53 00:39:52 16.253 03:41 SH1 3 09:33 10:06 10:14 10:00
9 424 CASTEELS JOHAN 00:40:18 00:40:16 16.093 03:44 SH2 5 09:19 10:07 10:20 10:32
10 492   FRISQUET FREDERIC   00:40:54 00:40:53 15.851 03:47 V1 1 09:41 10:29 10:27 10:18
11 386 HOFMANS BENJAMIN ASUB 00:41:03 00:41:03 15.789 03:48 SH1 4 09:41 10:23 10:29 10:30
12 344   PILLON PHILIPPE FRT BINCHE 00:41:42 00:41:39 15.556 03:51 V2 1 09:56 10:26 10:35 10:44
13 462 CHASTANET YOANN 00:42:27 00:42:25 15.278 03:56 SH1 5 09:56 10:39 10:59 10:53
14 485   PIERRE FRÉDÉRIC   00:42:53 00:42:52 15.119 03:58 V1 2 10:45 10:51 10:52 10:25
15 474 THONNART MARTIN 00:42:55 00:42:54 15.103 03:58 SH2 6 10:29 10:49 10:53 10:30
16 377   BOEDT NICOLAS   00:43:06 00:43:00 15.070 03:59 SH2 7 10:41 10:42 10:59 10:44
17 434 LECLERCQ BRUNO 00:43:42 00:43:39 14.847 04:02 SH1 6 10:03 10:58 10:57 11:43
18 362   FORTON MARC   00:44:09 00:44:07 14.691 04:05 SH1 7 10:25 11:03 11:09 11:32
19 316 LECLERC ROMAIN RIWA 00:44:12 00:44:07 14.686 04:05 V1 3 11:03 11:19 11:14 10:35
20 281   MASSART OLIVIER   00:44:12 00:44:08 14.683 04:05 V1 4 11:53 10:41 10:46 10:51
21 418 TOUSSAINT MAXIME 00:44:22 00:44:20 14.615 04:06 SH1 8 10:47 10:52 11:26 11:17
22 358   LANDELOOS JULIEN   00:44:29 00:44:22 14.606 04:06 SH2 8 10:23 11:04 11:41 11:21
23 311 BERSON CHRISTIAN NAC 00:44:30 00:44:29 14.566 04:07 V3 1 10:36 11:12 11:22 11:20
24 300   HORLAIT JEAN-LUC CABW/NAC 00:44:40 00:44:40 14.507 04:08 V2 2 10:34 11:13 11:23 11:31
25 414 KÉVERS JEAN NAC 00:45:14 00:45:10 14.345 04:11 V1 5 11:19 11:31 11:37 10:47
26 298   LAUREYS PIERRE ANTILOB 00:45:28 00:45:25 14.269 04:12 V2 3 22:32 11:31 11:25  
27 378 DELHOVE FRANÇOIS NAC 00:45:34 00:45:24 14.272 04:12 SH2 9 11:17 11:26 11:32 11:20
28 488   DAUTREBAND GILLES   00:45:41 00:45:39 14.192 04:14 V1 6 10:55 11:24 11:49 11:34
29 277 CORNUT PATRICE 00:46:08 00:46:07 14.050 04:16 V1 7 11:13 11:36 11:45 11:34
30 395   BELANGE LAURENT ANTILOB 00:46:13 00:46:05 14.061 04:16 V1 8 11:18 11:24 11:45 11:46
31 390 SIRAGUS SALVATORE NAC 00:46:25 00:46:17 14.003 04:17 V1 9 11:53 11:53 11:42 10:56
32 461   WERTZ NICOLAS NAC 00:46:26 00:46:24 13.966 04:18 SH2 10 11:29 12:15 11:46 10:57
33 343 TRESEGNIE LIONEL 00:46:32 00:46:23 13.968 04:18 SH2 11 11:17 11:26 11:45 12:03
34 315   MORALES RAFAEL SWIFT 00:46:36 00:46:31 13.928 04:18 V1 10 11:14 11:33 11:54 11:54
35 491 DELCOURT AMAURY 00:46:46 00:46:37 13.900 04:19 SH1 9 11:36 11:45 11:42 11:42
36 490   JEANSON KÉVIN   00:46:46 00:46:38 13.896 04:19 SH2 12 11:36 11:45 11:42 11:42
37 331 LENGRAND ERIC 00:46:51 00:46:41 13.879 04:19 V2 4 11:24 11:44 11:57 11:45
38 350   VAN POUCKE JOÉ   00:46:52 00:46:51 13.831 04:20 V2 5 11:07 11:55 12:03 11:48
39 284 VANDERBAVWHEBE MARC 00:46:54 00:46:48 13.844 04:20 V1 11 10:37 11:36 12:21 12:20
40 376   BERCENIER BENOIT ANTILOB 00:47:21 00:47:11 13.732 04:22 V1 12 11:19 11:42 12:12 12:08
41 341 LAMBERT FRANÇOIS RONVAU 00:47:23 00:47:20 13.691 04:23 SH1 10 11:07 12:01 12:29 11:46
42 439   COBBAERT NICOLAS   00:47:23 00:47:19 13.694 04:23 SH2 13 11:31 12:00 12:14 11:39
43 369 WORON… CONSTANTIN 00:47:24 00:47:11 13.735 04:22 SH2 14 11:14 11:43 12:09 12:19
44 473   COUVREUR PATRICK   00:47:28 00:47:24 13.673 04:23 V2 6 11:07 11:56 12:17 12:08
45 294 DE BRUWER SERGE 00:47:35 00:47:34 13.623 04:24 V2 7 11:46 11:50 12:07 11:52
46 494   SOHY LUC   00:47:44 00:47:40 13.594 04:25 V2 8 11:53 12:06 11:56 11:48
47 285 DEFRAENE ARTURO ANTILOB 00:47:48 00:47:39 13.597 04:25 V1 13 11:24 11:47 12:13 12:24
48 314   VANDERHAEGEN SAMUEL JCPMF GENAPPE 00:47:56 00:47:48 13.556 04:26 SH2 15 11:59 12:05 11:50 12:02
49 495 FRANÇOIS JULIEN NAC 00:48:12 00:48:01 13.495 04:27 SH2 16 11:12 12:04 12:27 12:28
50 476   DEWANDE THOMAS   00:48:12 00:48:03 13.486 04:27 SH2 17 11:08 11:57 12:31 12:35
51 464 F LEMBOURG ISABELLE UAC 00:48:15 00:48:13 13.438 04:28 SF1 1 11:28 12:21 12:30 11:56
52 368   SOSMAN EDDY   00:48:25 00:48:17 13.422 04:28 V2 9 11:49 12:15 12:14 12:08
53 447 MATHELART JULIEN RCB 00:48:34 00:48:27 13.376 04:29 SH2 18 12:04 12:21 12:12 11:57
54 271   DELOFFRE ANTOINE   00:48:39 00:48:33 13.345 04:30 SH2 19 11:25 12:07 12:23 12:44
55 332 F LEONARD ANNE 00:48:43 00:48:40 13.315 04:30 A1 1 11:43 12:18 12:23 12:19
56 290   MEUNIER PHILIPPE NAC 00:48:52 00:48:45 13.294 04:31 V1 14 11:49 12:15 12:29 12:19
57 272 WANTIEZ DAMIEN 00:48:55 00:48:49 13.272 04:31 V1 15 11:52 12:08 12:28 12:28
58 398   FERIER RÉMY   00:48:59 00:48:57 13.240 04:32 SH1 11 10:59 12:14 12:53 12:53
59 357 GOFFART VALERY BODY CONCEPT TRAINING 00:49:05 00:48:51 13.264 04:31 SH2 20 11:52 12:33 24:40
60 299 F VRAY VALÉRIE CABW/NAC 00:49:12 00:49:12 13.170 04:33 A1 2 11:55 12:22 12:21 12:34
61 279 PARSY DONAT 00:49:17 00:49:01 13.221 04:32 V1 16 12:48 12:17 12:09 12:02
62 471   DODREMONT BENOIT ANTILOB 00:49:21 00:49:04 13.207 04:33 V1 17 11:58 11:58 12:42 12:43
63 302 FOBE JEAN-JACQUES ENJAMBEE 00:49:28 00:49:14 13.162 04:34 V2 10 12:50 12:17 12:13 12:08
64 436   TAMIETTO JEAN   00:49:29 00:49:24 13.117 04:34 SH1 12 10:49 12:19 12:55 13:26
65 446 F CLEMENT EMELINE 00:49:33 00:49:26 13.110 04:35 SF1 2 12:04 12:24 12:34 12:31
66 304   PEETERS GÉRARD ANTILOB 00:49:34 00:49:31 13.087 04:35 V3 2 12:28 12:27 12:34 12:05
67 389 F PUISSANT VALERIE NAC 00:49:46 00:49:37 13.059 04:36 A1 3 12:08 12:27 12:36 12:35
68 415   RANDALL CHRISTOPHER RUN4VILLERS 00:50:04 00:49:53 12.989 04:37 V2 11 12:19 12:20 12:48 12:37
69 337 CHRETIEN PHILIPPE JCPMF GENAPPE 00:50:07 00:50:01 12.957 04:38 V2 12 12:18 12:37 12:34 12:38
70 435   STOCKMANS THIBAUT NAC 00:50:26 00:50:19 12.879 04:40 SH2 21 12:33 12:33 13:09 12:11
71 308 VANDERVEKEN BENJAMIN 00:50:30 00:50:17 12.887 04:39 SH1 13 13:15 12:46 12:26 12:03
72 433   WITMEUR NICOLAS   00:50:37 00:50:31 12.826 04:41 V1 18 11:46 12:49 13:18 12:45
73 438 DADCY BRUNO 00:50:39 00:50:16 12.891 04:39 V1 19 13:21 12:41 12:31 12:06
74 475 F COULONVAUX SOPHIE JCPMF GENAPPE 00:50:43 00:50:35 12.810 04:41 A1 4 12:01 12:37 13:14 12:50
75 303 F PATEROSTRE STÉPHANIE JCPMF GENAPPE 00:50:50 00:50:48 12.756 04:42 SF2 1 11:51 12:46 13:15 12:57
76 321   DE LEENER JEAN-MARIE NAC 00:51:34 00:51:31 12.580 04:46 V3 3 12:02 12:56 13:22 13:14
77 364 F DELODDERE CHRISTEL NAC 00:51:44 00:51:41 12.539 04:47 SF2 2 12:48 13:08 12:58 12:49
78 301   BAUDUIN DIDIER NAC 00:51:44 00:51:40 12.540 04:47 V1 20 12:48 13:09 12:57 12:51
79 340 F PARMENTIER KARINE NAC 00:51:44 00:51:37 12.552 04:47 A1 5 12:08 12:56 13:31 13:09
80 469   LANNOYE ANTOINE   00:51:53 00:51:52 12.495 04:48 SH2 22 12:23 13:20 13:25 12:45
81 489 HEUREUX NICOLAS DIASOURCE 00:52:03 00:51:54 12.486 04:48 SH2 23 12:35 12:57 13:17 13:14
82 499   MATHELART PIERRE ANTILOB 00:52:09 00:52:09 12.427 04:50 V2 13 12:17 13:17 13:17 13:18
83 338 LOUAGIE JOHN NAC 00:52:17 00:52:07 12.433 04:50 V1 21 12:36 13:02 13:12 13:28
84 463   EL BOUJDAINI MOHAMED JOGGERS BEERSEL 00:52:24 00:52:14 12.405 04:50 V2 14 13:53 13:14 12:48 12:29
85 323 DEFALQUE ALVARO 00:52:25 00:52:02 12.454 04:49 H 16-19 2 13:51 13:23 13:02 12:09
86 482   DE PIERPONT RENAUD   00:52:26 00:52:23 12.369 04:51 V3 4 12:57 13:23 13:19 12:47
87 306 DELIEGE THIBALT 00:52:26 00:52:22 12.373 04:51 H 12-15 1 12:43 13:29 13:14 12:59
88 347   VAN ROY JULIEN   00:52:29 00:52:06 12.436 04:49 H 16-19 3 13:51 13:23 13:02 12:12
89 392 OUATARA AHMED NAC 00:52:29 00:52:27 12.356 04:51 SH2 24 12:10 13:34 13:20 13:26
90 466   VAN SCHOUBROEK PHILIPPE   00:52:30 00:52:27 12.355 04:51 V1 22 12:22 13:35 13:33 13:00
91 460 VANHOOLANDT CEDRIC 00:52:32 00:52:22 12.376 04:51 SH2 25 13:39 13:33 13:04 12:16
92 483 F VANHOUTTE ANN-SOPHIE   00:52:51 00:52:48 12.273 04:53 A2 1 12:55 13:25 13:20 13:12
93 484 NELIS BENOIT JCPMF 00:52:51 00:52:41 12.301 04:53 V1 23 12:33 13:24 13:38 13:17
94 351   HOTAT MICHEL JAMES 00:53:11 00:53:01 12.223 04:55 V1 24 13:07 13:14 13:34 13:16
95 318 SCHEPMA CLÉEMENT 00:53:13 00:53:09 12.194 04:55 H 12-15 2 12:25 13:33 13:43 13:32
96 420 F CHABEAU VINCIANE ANTILOB 00:53:16 00:53:11 12.183 04:56 A2 2 13:15 13:30 13:25 13:07
97 352 AMAND PIERO 00:53:30 00:53:20 12.149 04:56 H 16-19 4 12:55 13:22 13:58 13:14
98 451   DEMOULIN NICOLAS   00:53:33 00:53:19 12.155 04:56 V1 25 14:28 12:51 13:08 13:06
99 387 JAMART SEBASTIEN 00:53:35 00:53:22 12.141 04:57 SH2 26 13:00 13:35 13:50 13:10
100 288 F MACKONIENE INGA JAMES 00:53:42 00:53:32 12.106 04:57 A1 6 12:35 13:25 13:46 13:57
101 400 F LECURIEUX-BELFOND SUSAN USBW 00:53:53 00:53:34 12.098 04:58 SF2 3 16:19 12:32 12:32 12:30
102 359   COOLS CHRISTIAN JAMES 00:54:18 00:54:07 11.976 05:01 V2 15 13:12 13:20 13:40 14:05
103 441 LAMBERT MICHEL 00:54:39 00:54:16 11.941 05:01 V2 16 14:39 13:25 13:28 13:07
104 339 F DE MUNCK VÉRONIQUE NAC 00:54:56 00:54:50 11.818 05:05 A2 3 13:18 13:43 13:56 13:59
105 396 HERREMANS SVEN JOGGERS BEERSEL 00:54:59 00:54:49 11.822 05:05 V1 26 14:11 14:05 13:21 13:21
106 291   DELSART JUSTIN   00:55:12 00:54:55 11.800 05:05 SH1 14 14:15 13:48 14:05 13:05
107 280 MEULEMANS PHILIPPE 00:55:15 00:55:01 11.779 05:06 SH2 27 12:33 13:18 14:11 15:12
108 440   ELHARCHI SAID   00:55:25 00:55:07 11.755 05:06 V1 27 13:19 13:33 14:14 14:18
109 348 F DECAOIP MARTINE JCPMF GENAPPE 00:55:38 00:55:32 11.670 05:08 A3 1 13:16 13:57 14:07 14:18
110 346   DUSART GILLES   00:55:46 00:55:41 11.639 05:09 V1 28 13:33 14:20 14:27 13:25
111 328 F NOTEZ NATHALIE NAC 00:55:52 00:55:45 11.622 05:10 A1 7 13:39 14:11 14:09 13:53
112 312   SCHELFOUT MICHEL RUN4VILLERS 00:55:57 00:55:45 11.625 05:10 V1 29 13:30 14:19 14:36 13:33
113 286 GUISSET MARC 00:56:07 00:55:59 11.573 05:11 V4 1 13:11 14:03 14:28 14:26
114 429 F SABBE CHANTAL JCPMF 00:56:45 00:56:42 11.429 05:15 A1 8 13:18 14:34 14:35 14:18
115 425 F LIMET SEVERINE JCPMF 00:56:46 00:56:43 11.427 05:15 SF2 4 13:18 14:34 14:35 14:19
116 363 F MISEAL FABIENNE JCPMF GENAPPE 00:56:53 00:56:42 11.428 05:15 A1 9 13:27 14:25 14:34 14:27
117 452 LEFRANC MAX  00:56:58 00:56:34 11.455 05:14 SH2 28 13:33 13:31 14:55 14:58
118 287   PANNEELS JEAN-JACQUES AXA TEAM / ROS 00:57:11 00:56:52 11.396 05:16 V3 5 14:42 14:08 14:28 13:53
119 465 F PIERARD CARINE 00:57:24 00:57:22 11.297 05:19 A1 10 12:59 14:32 14:54 14:59
120 442   LAURENT LUC RIWA 00:57:29 00:57:13 11.326 05:18 V1 30 14:43 13:59 14:23 14:24
121 354 DOUTRELIGNE HERVÉ RIWA 00:57:39 00:57:21 11.299 05:19 V2 17 14:44 14:12 14:23 14:20
122 278 F JABER ALICIA   00:58:06 00:57:49 11.208 05:21 SF1 3 13:23 14:34 15:09 15:00
123 307 F PIRET VALÉRIE 00:58:06 00:57:51 11.200 05:21 A1 11 14:12 14:37 14:47 14:31
124 282   PERREMANS MARC   00:58:10 00:58:05 11.157 05:23 V3 6 14:46 13:56 14:53 14:35
125 296 VANDAM VINCENT 00:58:22 00:58:11 11.139 05:23 V1 31 13:17 14:50 15:13 15:03
126 419   VANSCHOUREOK LOUIS TB 00:58:24 00:58:04 11.159 05:23 H 12-15 3 17:01 12:39 14:11 14:32
127 422 F DEGRAEVE HILDE RUN4VILLERS 00:58:28 00:58:15 11.123 05:24 A2 4 14:20 14:31 14:50 14:47
128 385   DAMBOIS ALEXANDRE   00:58:50 00:58:32 11.070 05:25 SH1 15 14:30 14:18 14:33 15:29
129 380 DEPREZ ALAIN 00:59:02 00:58:47 11.023 05:27 V2 18 14:46 14:48 14:53 14:35
130 289   ROCH MICHAEL   00:59:08 00:58:47 11.024 05:27 SH2 29 14:20 14:08 15:20 15:19
131 342 ROUSSEAU BÉRANGER NAC 00:59:09 00:58:49 11.018 05:27 SH2 30 14:16 14:28 15:00 15:25
132 329   DELSART RAPHAEL   00:59:42 00:59:22 10.915 05:30 SH2 31 14:20 14:52 15:16 15:14
133 326 DELSART JEAN-BAPTISTE 00:59:42 00:59:24 10.910 05:30 V1 32 14:19 14:53 15:16 15:14
134 480   DALCQ JEAN-CLAUDE   00:59:47 00:59:37 10.871 05:31 xH 1 13:57 15:01 15:43 15:06
135 479 F PIEDBOEUF ISABELLE LEG'S GO 00:59:47 00:59:36 10.873 05:31 A1 12 13:58 15:01 15:42 15:06
136 371   FRANÇOIS JEAN-MARC   00:59:56 00:59:41 10.859 05:32 V1 33 14:29 15:11 15:23 14:53
137 384 F THOMAS STEPHANIE JCPMF GENAPPE 00:59:59 00:59:52 10.824 05:33 SF2 5 14:44 14:57 15:09 15:09
138 383 F LAUREYS CHARLOTTE JCPMF GENAPPE 01:00:16 01:00:10 10.770 05:34 A1 13 14:49 15:29 15:02 14:55
139 428 GRUIELLE YANNICK 01:00:23 01:00:08 10.775 05:34 V2 19 14:12 14:59 15:57 15:15
140 427 F GRUIELLE ADELYNE   01:00:23 01:00:08 10.777 05:34 F 16-19 1 14:12 14:59 15:57 15:15
141 310 PIERREUX STÉPHANE JCPMF GENAPPE 01:00:30 01:00:25 10.725 05:36 SH2 32 14:35 15:12 15:22 15:21
142 467 F CORNELIS BRIGITTE RIWA 01:00:45 01:00:29 10.714 05:36 A2 5 15:16 15:13 15:10 15:06
143 477 FERRACIN THIERRY  01:00:58 01:00:53 10.642 05:38 V1 34 14:11 15:36 15:33 15:39
144 317 F DANCOT SOPHIE   01:01:38 01:01:32 10.530 05:42 A1 14 14:31 15:40 15:52 15:36
145 372 F CHARLES DOBIA STÉPHANIE JCPMF 01:01:46 01:01:39 10.512 05:42 A1 15 14:49 15:30 15:28 15:59
146 297   DEWIGNE BERNARD   01:01:52 01:01:34 10.526 05:42 V2 20 15:13 15:08 15:39 15:53
147 375 F DELMOITIEZ BETTINA NAC 01:02:37 01:02:29 10.371 05:47 SF2 6 15:09 15:46 16:00 15:42
148 366 F BALOSSIER DOMINIQUE NAC 01:02:37 01:02:31 10.364 05:47 SF2 7 15:07 15:47 16:00 15:43
149 365 F DUMNT LUDIVINE NAC 01:02:37 01:02:31 10.366 05:47 A1 16 15:09 15:44 16:01 15:43
150 382   PENING CHRISTIAN NAC 01:02:38 01:02:25 10.381 05:47 V3 7 15:09 15:46 16:00 15:43
151 426 F BARRY HELÈNE 01:03:00 01:02:41 10.338 05:48 A2 6 16:22 15:38 15:50 15:09
152 388 F STRODIOT LAURENCE JCPMF GENAPPE 01:03:07 01:02:54 10.301 05:49 SF2 8 16:12 15:47 15:51 15:17
153 324 F MILLET EMILIE 01:03:07 01:02:47 10.323 05:49 SF1 4 15:23 15:46 16:04 15:54
154 283   DERBAI GILLES   01:03:28 01:03:16 10.242 05:52 SH1 16 15:34 15:57 15:38 16:18
155 399 DACY XAVIER CHOCO 01:03:36 01:03:13 10.249 05:51 SH2 33 15:33 15:57 16:21 15:46
156 468 F DEMARKE MÉLANIE   01:03:37 01:03:28 10.211 05:53 SF2 9 15:18 15:57 16:17 16:05
157 295 F VANDEWALLE CHANTAL USBW 01:03:53 01:03:35 10.192 05:53 A1 17 16:22 15:24 16:23 15:44
158 355   MARCQ FABIAN   01:04:01 01:03:39 10.180 05:54 SH1 17 16:58 16:14 16:06 14:42
159 450 F DEMOULIN FRÉDÉRIQUE 01:04:05 01:03:49 10.153 05:55 A1 18 15:37 15:57 16:09 16:22
160 454   GOSENS XAVIER GP 01:04:06 01:03:41 10.176 05:54 SH1 18 16:01 15:47 16:13 16:04
161 487 F FRANÇOIS NATHALIE JCPMF 01:04:35 01:04:27 10.055 05:58 A1 19 15:32 15:58 16:33 16:31
162 457   DENIS MARCEL RONVAU 01:04:39 01:04:22 10.066 05:58 V4 2 15:56 16:15 16:13 16:15
163 478 F COMBERNOUS ISABELLE 01:04:44 01:04:40 10.022 05:59 SF2 10 15:40 16:15 16:32 16:17
164 353 F PERREMANS ALINE   01:04:44 01:04:39 10.023 05:59 SF2 11 15:40 16:15 16:33 16:16
165 423 F GONZALEZ SANDRA JCPMF. 01:04:57 01:04:50 9.996 06:00 SF2 12 15:08 16:10 16:43 16:56
166 421 F VERMEIREN MARIE   01:05:17 01:04:57 9.977 06:01 SF2 13 15:11 16:50 17:04 16:12
167 472 F GRANDMONT ANITA JCPMF GENAPPE 01:05:29 01:05:07 9.952 06:02 A1 20 16:07 16:26 16:42 16:13
168 486 F GLESNER CAROLINE JCPMF 01:05:53 01:05:45 9.855 06:05 SF2 14 15:34 16:43 17:07 16:30
169 333 F DENIS SABINE 01:05:57 01:05:43 9.860 06:05 A1 21 15:14 16:12 16:52 17:40
170 334   VAN BAMIS CLAUDE   01:05:58 01:05:44 9.857 06:05 V3 8 15:14 16:12 16:51 17:41
171 459 F PLETINCKX MARTINE CEPAL 01:06:04 01:05:44 9.857 06:05 A3 2 16:28 16:53 16:35 16:08
172 493   GOEDVAIENDT CLAUDE   01:06:09 01:05:55 9.832 06:06 V2 21 15:54 16:40 16:42 16:52
173 349 F VAN POUCKE VALÉRIE 01:06:26 01:06:05 9.806 06:07 SF2 15 16:02 16:23 17:07 16:54
174 458   COPPENS PHILIPPE RUN4VILLERS 01:06:48 01:06:37 9.728 06:10 V2 22 16:29 17:02 16:42 16:36
175 393 F DE CEULENER ESTELLE 01:06:54 01:06:45 9.707 06:11 SF2 16 16:47 17:48 16:44 15:35
176 367   VAN HECKE QUENTIN   01:06:54 01:06:44 9.711 06:11 V1 35 16:47 17:48 16:44 15:35
177 292 F VAN ROYEN SANDRINE 01:07:31 01:07:11 9.646 06:13 SF2 17 16:20 16:48 17:12 17:10
178 276 F COLLET ANNE-SOPHIE   01:07:36 01:07:20 9.624 06:14 A1 22 16:25 17:02 17:31 16:38
179 361 MONSEU CÉDRIC 01:07:37 01:07:22 9.619 06:14 V1 36 16:45 16:48 16:55 17:09
180 309 F PIQUE ANGIE   01:08:03 01:07:48 9.558 06:17 SF1 5 16:48 16:50 17:18 17:05
181 449 RASTELLI MANUEL 01:08:19 01:08:05 9.517 06:18 V1 37 16:51 17:46 17:47 15:54
182 445 F MATHELART ÉLINE   01:08:26 01:08:18 9.487 06:19 SF1 6 16:13 17:10 17:22 17:40
183 293 AGNEESSENS TOM 01:08:29 01:08:05 9.517 06:18 V1 38 17:00 17:28 17:17 16:44
184 325 F DELSART MARIE-NOELLE   01:08:43 01:08:27 9.468 06:20 SF2 18 16:56 17:18 17:22 17:07
185 437 F MORLOT VIRGINIE 01:08:47 01:08:39 9.440 06:21 SF2 19 15:45 17:10 18:16 17:36
186 374   DE DECKER  MICHEL   01:09:26 01:09:04 9.381 06:24 SH2 34 16:54 17:38 18:02 16:51
187 335 F VANDERLIN CHARLÈNE NAC 01:09:31 01:09:19 9.349 06:25 SF1 7 16:57 17:29 17:49 17:17
188 322 F MAUS MADELEINE NAC 01:09:32 01:09:19 9.348 06:25 A2 7 16:57 17:29 17:49 17:17
189 370 F WORON… SABINE 01:09:37 01:09:23 9.339 06:25 SF2 20 17:28 17:43 17:31 16:55
190 379 F DEMOINY DOROTHÉE VILLERS4RUN 01:09:41 01:09:31 9.321 06:26 SF2 21 16:48 17:49 18:02 17:02
191 417 JULEMONT PIERRE JAMES 01:09:43 01:09:20 9.347 06:25 V3 9 17:18 18:21 17:19 16:44
192 444   ROBIN JEREMY   01:11:03 01:10:46 9.157 06:33 SH1 19 15:28 18:48 26:46 10:00
193 443 SALVADORE BRUNO 01:11:06 01:10:50 9.149 06:33 V1 39 15:28 18:48 26:48 10:02
194 448 F DE ROECK NANCY   01:12:14 01:12:06 8.987 06:41 SF1 8 17:09 18:20 18:34 18:11
195 305 DEBRUYN THIERRY 01:12:17 01:11:50 9.020 06:39 V2 23 19:03 18:51 15:41 18:42
196 470   DENRUYTER RENÉ JCPMF GENAPPE 01:13:23 01:13:01 8.874 06:46 V3 10 16:35 18:03 18:54 19:51
197 319 F GIRBOUX SYBILLE JCPMF GENAPPE 01:15:07 01:15:04 8.633 06:57 A1 23 18:34 19:08 18:57 18:28
198 456 F GEARD GÉRALDINE   01:19:19 01:19:02 8.199 07:19 SF1 9 19:23 20:32 21:32 17:51
199 356 F DELSART ANAELLE 01:23:19 01:22:58 7.810 07:41 SF1 10 19:28 21:07 22:03 20:42
200 397   GILLIOT ALAIN CHOCO 01:25:45 01:25:23 7.589 07:54 V2 24 17:33 20:51 23:37 23:44
DNF 01 275 F CORNUT AURÉLIE               16:24 16:33 16:07  
DNF 02 498 BRIET JEAN-FRANÇOIS GP 16:45 17:07
DNF 03 373   HERTEG THOMAS               13:21 15:29    
DNF 04 336 F BURLET DELPHINE 18:28 19:13
DNF 05 274 F ROMMELAIRE ALEXANDRA               19:30 16:38    
DNF 06 497 CHAPELLE BENOIT GP 20:21
                             
DNS 01 320 DUONG PATRICK