lundi 24 octobre 2016

Cross Ecole Saint Jean (Genappe)


CROSS SAINT JEAN 1ÈRE F
  12:57:52 15 classés  
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS PL.
1 14 F RYSSEN MANON  1° G 00:02:21 1
2 27 F ROKBI FARAH  1°L 00:02:22 2
3 22 F LEMAL CHLOÉ  1°L 00:02:25 3
4 6 F DROULEZ JADE   1° G 00:02:28 4
5 3 F CROMBEZ CLÉMENCE  1° G 00:02:32 5
6 8 F FONTAINE ALICE  1° G 00:02:32 6
7 21 F LECLERCQ LUCIE  1°L 00:02:35 7
8 30 F VERHOEST CLEMENCE  1°L 00:02:42 8
9 7 F EDDAOUY RIM  1° G 00:02:51 9
10 4 F DI PIERRO EMILIE   1° G 00:02:54 10
11 17 F VAN DE LAER ELISE  1° G 00:02:54 11
12 20 F VAN ENIS RAPHAËLLE   1° G 00:02:56 12
13 25 F MINJAU HOLAYA  1°L 00:03:06 13
14 2 F BORREMANS EVA  1° G 00:03:15 14
15 12 F MARQUEBREUCQ LUNA  1° G 00:03:15 15
CROSS SAINT JEAN 1ÈRE M
  12:57:52 20 classés  
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS PL.
1 60 AGAVRILOLAIA COSMIN  1°G L 00:02:04 1
2 49 AZZUYI ADNANE  1°G L 00:02:06 2
3 39 HAUCHART LUCAS  1° G 00:02:08 3
4 43 THUNIS HUGO  1° G 00:02:12 4
5 38 GIGOT LUCIEN  1° G 00:02:17 5
6 59 VANDEROOST GABRIEL  1°G L 00:02:18 6
7 45 VITALIS LOUKAS  1° G 00:02:20 7
8 35 DE LEEUW NATHAN   1° G 00:02:22 8
9 37 DROULEZ ANTOINE  1° G 00:02:23 9
10 41 HOUYOUX LUCAS  1° G 00:02:23 10
11 51 GUELDERS LORIS  1°G L 00:02:27 11
12 50 CREM MATHYS  1°G L 00:02:28 12
13 44 VANDERVEKEN MARTIN   1° G 00:02:29 13
14 54 PATTE MARCUS  1°G L 00:02:29 14
15 42 SCHELFHOUT ALEXANDRE  1° G 00:02:31 15
16 52 LACZNY ENKI  1°G L 00:02:32 16
17 33 ANGELOT PIERRE  1° G 00:02:34 17
18 36 DENIS EDOUARD  1° G 00:02:34 18
19 47 ARCADIPANE MASSIMO  1°G L 00:02:36 19
20 34 DE BOSSCHERE ARTHUR  1° G 00:02:53 20
CROSS SAINT JEAN 2ÈME F
  13:05:50 26 classés  
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS PL.
1 103 F RODRIGUES PINTO DIANA  2°B G 00:02:05 1
2 105 F VAN VOORHUYZEN COLINE  2°B G 00:02:05 2
3 77 F RODRIGUES PINTO LARA  2°A G 00:02:12 3
4 83 F BOULART LYNE  2°B G 00:02:14 4
5 82 F BOHY ELISABETH  2°B G 00:02:15 5
6 68 F KALEN MANON  2°A G 00:02:16 6
7 63 F BODART LISE  2°A G 00:02:18 7
8 74 F LETTENS CARMEN  2°A G 00:02:22 8
9 76 F NGUYEN MANON  2°A G 00:02:24 9
10 81 F WILLE EMMA  2°A G 00:02:24 10
11 93 F DUBRAY ROMANE  2°B G 00:02:27 11
12 201 F VERHOEST ELINE  2° L 00:02:29 12
13 91 F DELBRASSINNE AURIANE  2°B G 00:02:32 13
14 101 F MILLER ALICIA  2°B G 00:02:35 14
15 73 F LEAUTAUD MARION  2°A G 00:02:37 15
16 64 F DARDENNE JULIA  2°A G 00:02:39 16
17 90 F CHADYA NISRINE  2°B G 00:02:40 17
18 109 F LATINIS LOUISE  2° L 00:02:45 18
19 79 F VYNCKIER CLÉMENCE  2°A G 00:02:48 19
20 92 F DEVRIES LAURA  2°B G 00:02:49 20
21 67 F DUSQUENOY NOÉLYNE  2°A G 00:02:50 21
22 106 F DURBECQ ALIX  2° L 00:02:51 22
23 95 F MAQUET LÉA  2°B G 00:02:52 23
24 104 F SLEYTER MÉLINDA  2°B G 00:02:54 24
25 75 F MEURS CONSTANCE  2°A G 00:03:05 25
26 102 F PIETTE LÉA  2°B G 00:03:07 26
CROSS SAINT JEAN 2ÈME M
  13:05:50 12 classés  
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS PL.
1 204 CHIARELLA ALEXANDRE  2°A G 00:01:56 1
2 213 PERILLEUX RAPHAËL  2°B G 00:02:02 2
3 206 DAHIN YANIS  2°A G 00:02:12 3
4 205 COLETTE NICOLAS  2°A G 00:02:13 4
5 216 DOLENDRIES OSCAR  2° L 00:02:13 5
6 207 DE SURAY EDOUARD  2°A G 00:02:15 6
7 209 VANGOOTENBRUEL TOM  2°A G 00:02:17 7
8 208 FAYT ELIAN  2°A G 00:02:18 8
9 220 VAN WAMBEKE ROMAIN  2° L 00:02:20 9
10 217 GOOSSENS RAOUL  2° L 00:02:21 10
11 210 AMISTADI RAPHAËL  2°B G 00:02:29 11
12 215 POISMAN MAÉ  2°B G 00:02:55 12
CROSS CLASSE 3 F
  13:18:48 22 classés  
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS PL.
1 228 F QUINET EMY  3°G 00:04:17 1
2 244 F COUROUBLE SALOMÉ  3° M 00:04:25 2
3 283 F VAN LENNEP VICTORIA  3° M 00:04:26 3
4 222 F CELIO CHLOÉ  3°G 00:04:27 4
5 234 F SENATOVICI MIRIAM  3°G 00:04:44 5
6 224 F EVRARD JULIETTE  3°G 00:04:49 6
7 245 F PENSIS CAMILLE  3° M 00:04:51 7
8 248 F VANHAM EMMA  3° M 00:04:51 8
9 223 F DOUTRELEPONT AMBRE  3°G 00:04:56 9
10 221 F BERCKMANS EMMA  3° G 00:04:59 10
11 230 F REINS VALENTINE  3°G 00:05:14 11
12 227 F PASSORA KATYA  3°G 00:05:16 12
13 241 F ANDRE CLÉMENCE  3° M 00:05:18 13
14 246 F VANDEUREN JULIA  3° M 00:05:18 14
15 247 F VANDEUREN SOPHIE  3° M 00:05:18 15
16 243 F CALLI BERFIN  3° M 00:05:33 16
17 231 F RENARD FLORANE  3°G 00:06:15 17
18 240 F PELGRIMS SUNNA  3° L 00:06:15 18
19 238 F MENSIEZ FAUSTINE  3° L 00:06:21 19
20 235 F SERRE ROMANE  3°G 00:06:26 20
21 225 F EXELMANS LOUANE  3°G 00:06:27 21
22 237 F CHARLOT SARAH  3° L 00:06:33 22
CROSS 3 M
  13:26:48 27 classés  
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS PL.
1 275 VAN DEN ABEELE MALO  3°L 00:03:46 1
2 276 BLARIAU ALEXANDRE  3° M 00:03:51 2
3 290 VOSS GABRIEL  3° M 00:03:52 3
4 286 OURTAS ALEXANDRE  3° M 00:04:05 4
5 273 DEBROUX JUAN  3°L 00:04:06 5
6 262 KADIRI MOHAMED  3°G 00:04:08 6
7 287 OWUSU KWAMELEE  3° M 00:04:10 7
8 251 COX EMMANUEL  3°G 00:04:12 8
9 285 MAMBOUR PHILIPPE  3° M 00:04:12 9
10 277 CHRISTOPHE ETHAN  3° M 00:04:13 10
11 259 HOUBRIX FRANÇOIS  3°G 00:04:24 11
12 258 FONTAINE JOACHIM  3°G 00:04:28 12
13 281 D'AOUST AURÉLIEN  3° M 00:04:28 13
14 261 HUYBENS EDEN  3°G 00:04:31 14
15 267 VALENTIN ALEXIS  3°G 00:04:31 15
16 282 DATH MATHIAS  3° M 00:04:31 16
17 269 CAMBIER ALEXIS  3°L 00:04:35 17
18 256 EL OUAHABI WASSIM  3°G 00:04:36 18
19 279 COCHI ARAMIS  3° M 00:04:48 19
20 257 FLAMENT ANTOINE  3°G 00:04:54 20
21 289 RADOUX LUCAS  3° M 00:04:57 21
22 265 SILVA OLIVEIRA JOSÉ  3°G 00:05:03 22
23 254 EL KADERI SOFIANE  3°G 00:05:09 23
24 268 VERHUKLST NICOLAS  3°G 00:05:34 24
25 252 DEGRACE ALEXIS  3°G 00:06:02 25
26 284 KUMPS LENNY  3° M 00:06:14 26
27 263 KHON NOAH  3°G 00:06:28 27
CROSS 4 F
  13:41:15 27 classés  
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS PL.
1 303 F GHILBERT JULIETTE  4° G 00:04:14 1
2 299 F CARLY ZOÉ  4° G 00:04:15 2
3 298 F CARLY LÉA  4° G 00:04:17 3
4 320 F DECOCK AUDE  4°A M 00:04:19 4
5 301 F DIALLO ZOHRA  4° G 00:04:22 5
6 309 F VANDENHENDE CHARLINE  4° G 00:04:25 6
7 325 F DECOCK PAULINE  4°B M 00:04:25 7
8 319 F BEN SAID CHADA  4°A M 00:04:33 8
9 315 F PATTE NELLE  4° L 00:04:42 9
10 313 F LANNOY ILENA  4° L 00:04:45 10
11 296 F BUTANTU ELISABETH  4° G 00:04:47 11
12 295 F BODART CLÉMENCE  4° G 00:04:49 12
13 322 F BEGHIN JANE  4°B M 00:04:49 13
14 293 F ALBOS HÉLOÏSE  4° G 00:04:53 14
15 326 F MINNE HORTENSE  4°B M 00:04:56 15
16 328 F QUENON CLARA  4°B M 00:04:56 16
17 317 F VAN WAMBEKE CAMILLE  4° L 00:05:03 17
18 311 F GELDERS ELINE  4° L 00:05:05 18
19 312 F JANSSENS LÉA  4° L 00:05:05 19
20 310 F DURLET ASHLEY  4° L 00:05:09 20
21 318 F AUDAG LYLA  4°A M 00:05:18 21
22 302 F FAYT LOUANNE  4° G 00:05:19 22
23 294 F BLAISE GIULIA  4° G 00:05:22 23
24 292 F AJAVAZOSKI KENZA  4° G 00:05:35 24
25 329 F TASZMAN SHEJA  4°B M 00:05:37 25
26 307 F HAMDOUN SAJEDA  4° G 00:05:46 26
27 308 F ROMAIN EVA  4° G 00:05:50 27
CROSS 4 M
  13:49:07 30 classés  
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS PL.
1 357 COURTOIS SIMON  4°A M 00:03:41 1
2 355 VAN DEN ABEELE BASIEL  4° L 00:03:47 2
3 343 DE SURAY VICTOR  4° G 00:04:01 3
4 346 MULLIER EDOUARD  4° G 00:04:02 4
5 365 DAUBRESSE GASPARD  4°B M 00:04:02 5
6 349 SCHELFOUT ESTEBAN  4° G 00:04:04 6
7 359 LATOUR LOÏK  4°A M 00:04:04 7
8 351 CELIO HUGO  4° L 00:04:05 8
9 362 SIMONIS TEDDY  4°A M 00:04:07 9
10 358 GHINIZZI RICCARDO  4°A M 00:04:09 10
11 373 VANQUAILLIE ROMAIN  4°B M 00:04:09 11
12 364 VERHASSELT CORENTIN  4°A M 00:04:13 12
13 345 HUYBENS NOLAN  4° G 00:04:14 13
14 360 MATHEI TOM  4°A M 00:04:14 14
15 368 LAMBORAY ROMÉO  4°B M 00:04:14 15
16 342 DEHOUST CYRIL  4° G 00:04:17 16
17 356 CALLENS ARTHUR  4°A M 00:04:20 17
18 372 ROGY JASON  4°B M 00:04:21 18
19 340 ALMEIA HUGO  4° G 00:04:28 19
20 363 VANQUAILLIE LOUIS  4°A M 00:04:30 20
21 369 NAVARRA ADRIEN  4°B M 00:04:33 21
22 354 RINALDI MIRCO  4° L 00:04:34 22
23 341 BUTTIENS MORGAN  4° G 00:04:45 23
24 344 DEVRIES NICOLAS  4° G 00:04:45 24
25 367 DE KLERK AURÉLIEN  4°B M 00:04:51 25
26 352 FRIPIAT VALÉRIAN  4° L 00:04:56 26
27 347 PUSCASU STEFAN  4° G 00:05:00 27
28 361 ROUSSEAU SÉBASTIEN  4°A M 00:05:05 28
29 350 SOORS MATHÉO  4° G 00:05:25 29
30 353 LOUWERS LOUIS  4°L 00:05:26 30
CROSS 5ÈME F
  14:01:08 22 classés  
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS PL.
1 370 F CHARLIER JULIETTE  5° M 00:06:50 1
2 339 F ANGELO CLAIRE  5°B G 00:06:52 2
3 381 F DELLICOUR ALIX  5° M 00:06:54 3
4 377 F BREL LOUISE  5° L 00:06:57 4
5 375 F KADIRI NASSIRA  5°B G 00:07:01 5
6 386 F VERAGHAENNE ANAÉ   5° M 00:07:02 6
7 335 F PASSARO ALEXANDRA  5°A G 00:07:09 7
8 330 F BERCKMANS ZOÉ  5°A G 00:07:13 8
9 338 F ANDRE ELORA  5°B G 00:07:32 9
10 385 F MOENS LOUISE  5° M 00:07:32 10
11 380 F DATH ELOÏSE  5° M 00:07:36 11
12 374 F DARDENNE CHARLINE  5°B G 00:07:37 12
13 376 F NGUYEN JADE  5°B G 00:08:01 13
14 331 F CROMBEZ VALENTINE  5°A G 00:08:02 14
15 333 F GIGOT CLARA  5°A G 00:08:02 15
16 379 F CARNEL JADE  5° M 00:08:10 16
17 337 F VAN EGGELPOEL CLARA  5°A G 00:08:11 17
18 378 F BARROS ANA  5° M 00:08:30 18
19 332 F FLAMENT SHARLEEN  5°A G 00:08:54 19
20 384 F KLEIPOOI REINA  5° M 00:09:29 20
21 334 F KALEN MAUDE  5°A G 00:09:49 21
22 336 F SILVA PEREIRA MONICA  5°A G 00:09:52 22
CROSS 5ÈME M
  14:11:43 27 classés  
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS PL.
1 411 COURTOIS MARTIN  5° M 00:05:30 1
2 406 BEN SAID JILANI  5° M 00:05:53 2
3 405 LIAGRE SOLER HECTOR  5°L 00:05:59 3
4 399 DAMIENS HAROLD  5°B G 00:06:00 4
5 404 GAIGNAGE SACHA  5°L 00:06:02 5
6 402 SENATOVICI MARCU  5°B G 00:06:10 6
7 418 POUCHAIN SAM  5° M 00:06:10 7
8 396 VAN VOORHUYZEN NIL  5°A G 00:06:19 8
9 408 BIELEN ARTHUR  5° M 00:06:22 9
10 410 COSTA PEDRO AFONSO  5° M 00:06:24 10
11 398 COLETTE ETHAN  5°B G 00:06:25 11
12 397 BACK BASIL  5°B G 00:06:26 12
13 403 DEBROUX TOM  5° L 00:06:30 13
14 387 BEN HAJTAIEB ADAM  5°A G 00:06:43 14
15 401 LEJEUNE THOMAS  5°B G 00:06:47 15
16 417 MEVISSE ROMAIN  5° M 00:06:48 16
17 416 LEGUILLIER THOMAS  5° M 00:06:56 17
18 409 CHRISTOPHE NATAN  5° M 00:06:58 18
19 392 CAO LA TUAN ANH KENNY  5°A G 00:07:12 19
20 393 DAMIENS ANTONIN  5°A G 00:07:24 20
21 400 DUBOIS GUILLAUME  5°B G 00:07:26 21
22 395 MIGNOLET MARTIN  5°A G 00:07:31 22
23 388 BOCHKOV TIMOFEY  5°A G 00:07:39 23
24 419 RADOUX THÉO  5° M 00:08:10 24
25 412 FORSTER LOIC  5° M 00:08:26 25
26 394 KAWALKOUSKY ANTHONY  5°A G 00:09:05 26
27 391 BOSMAN LUKA  5°A G 00:09:16 27
CROSS 6ÈME F
  14:27:25 32 classés  
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS PL.
1 460 F VAN DE VELDE CONSTANCE  6° M 00:05:31 1
2 437 F CALICIS CAROLINE  6° L 00:06:24 2
3 457 F NOTTÉ VICTORIA  6° M 00:06:24 3
4 421 F GOSSIAUX CHARLOTTE  6°A G 00:06:29 4
5 434 F PHAN MAËVA  6°B G 00:06:29 5
6 444 F DE KLERK ALIÉNOR  6° M 00:07:00 6
7 429 F BOHY MARIA-OLIVIA  6°B G 00:07:04 7
8 459 F VAN ASTER MARGAUX  6° M 00:07:13 8
9 450 F KOCH JEANNE  6° M 00:07:26 9
10 445 F DI LIBERTI ELLA  6° M 00:07:29 10
11 446 F FRENK BÉRÉNICE  6° M 00:07:30 11
12 435 F THOMAS MAURINE  6°B G 00:07:32 12
13 441 F BOULANGER EMMANUELLE  6° M 00:07:36 13
14 442 F BOULANGER ISIS  6° M 00:07:42 14
15 443 F COSSE LOLA  6° M 00:07:45 15
16 456 F NAVARRA ELISE  6° M 00:07:45 16
17 453 F MINNE ELISA  6° M 00:07:47 17
18 451 F KOCH LUCIE  6° M 00:07:51 18
19 447 F HEYMANS SIXTINE  6° M 00:07:53 19
20 422 F LEGRAND MARIE  6°A G 00:07:56 20
21 433 F NGA YVANETTE  6°B G 00:08:17 21
22 440 F VANDEROOST LAURE  6° L 00:08:18 22
23 420 F BOSMANS CHARLYNE  6°A G 00:08:19 23
24 438 F CHARLOT SHIRLEY  6° L 00:08:20 24
25 439 F JANSSENS MAËLLE  6° L 00:08:20 25
26 458 F RENIER ALYSSIA  6° M 00:08:21 26
27 431 F DEMOULIN VICTORIA  6°B G 00:08:36 27
28 432 F LORRAIN MARIE  6°B G 00:08:41 28
29 428 F SUAREZ SILVA SELENA  6°A G 00:08:59 29
30 424 F NOE MAELLYS  6°A G 00:10:45 30
31 425 F QUEVY ELISE  6°A G 00:10:45 31
32 430 F CURATOLO MÉGANE  6°B G 00:10:49 32
CROSS 6ÈME M
  14:40:20 26 classés  
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS PL.
1 484 VAN DEN ABEELE LOUIS  6° L 00:05:24 1
2 477 ROSSI MATTÉO  6°B G 00:05:26 2
3 485 VANPETEGHEM LICKA  6° L 00:05:28 3
4 463 KAJOUA ISMAËL  6°A G 00:05:33 4
5 493 PAQUET ALEX  6° M 00:05:46 5
6 469 BENALLA NOUAMAN  6°B G 00:05:47 6
7 497 VAN EECKHOUT QUENTIN  6° M 00:05:52 7
8 492 LAURENT LUCAS  6° M 00:05:56 8
9 465 MULLIER LOUIS  6°A G 00:05:58 9
10 480 VAN DE LAER HUGO  6°B G 00:05:58 10
11 489 CHARLIER JULIEN  6° M 00:06:00 11
12 473 MULLIER PIERRE-HENRY  6°B G 00:06:11 12
13 487 BEGHIN MARTIN  6° M 00:06:11 13
14 470 DOZIN KARIM  6°B G 00:06:15 14
15 498 VAN LENNEP THÉOPHILE  6° M 00:06:16 15
16 490 GENICOT THÉO  6° M 00:06:18 16
17 466 SCHENA RAPHAËL  6°A G 00:06:27 17
18 467 VALENTIN ANTOINE  6°A G 00:06:29 18
19 472 DRUART FÉLICIEN  6°B G 00:06:29 19
20 488 CARVALHO PINTO TIAGO  6° M 00:06:55 20
21 496 RINCON HERNANGOMEZ GABRIEL  6° M 00:07:10 21
22 461 BUTTIENS DAVID  6°A G 00:07:13 22
23 486 VANZEEBROECK GARY  6° L 00:07:26 23
24 462 CALISKAN AYDAN  6°A G 00:07:39 24
25 464 LEAUTAUD GUILLAUME  6°A G 00:07:44 25
26 468 DE MASCIO MATHÉO  6°A G 00:07:44 26