dimanche 9 octobre 2016

Raid du BW - Raid Complet

RAID DU BW - COMPLET
  14:59:01 64 classés 75.000 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS ECART VIT MOY CAT PL. CHRONO1 CHRONO2 BONUS CHRONO3
1 24 CHAMPENOIS OLIVIER NEIRYNCK MATTHIEU BW POWER 03:49:10 19.637 03:03 H 1 01:10:38 00:46:52 05:00 01:56:39
2 59   PORTETELLE ANTOINE WARÈGNE SÉBASTIEN SAP EVENTS TEAM 03:57:26 + 0:08:16 18.953 03:10 H 2 01:15:13 00:46:51 03:00 01:58:22
3 33 NICOLAS BASTIEN LAFORGE MIKAEL NICOLAS 'S FAMILY 04:14:33 + 0:25:23 17.679 03:24 H 3 01:19:35 00:51:43 04:00 02:07:15
4 68   DOHN CHRISTOPHE RUYSSEN JÉROME RANDOBEL 04:15:50 + 0:26:40 17.590 03:25 H 4 01:20:50 00:52:12 06:00 02:08:48
5 52 DUPUIS JONATHAN LIETAER SAMUEL CACABOUDIN 04:21:04 + 0:31:54 17.237 03:29 H 5 01:24:46 00:50:15 05:00 02:11:03
6 70   DALLEMAGNE FABIAN DORSELAER THOMAS VERTT 1 04:22:24 + 0:33:14 17.150 03:30 H 6 01:14:38 00:55:22 05:00 02:17:25
7 8 DEMEURE NATHAN FLORIZOONE THOMAS FORZA IRONMEN 04:33:06 + 0:43:56 16.477 03:38 H 7 01:23:21 00:52:49 04:00 02:20:56
8 49   SAGGIORATO SAMUEL TERWAGNE MATTHIEU MP STUDIO DINANT 04:34:41 + 0:45:31 16.383 03:40 H 8 01:37:26 00:52:54   02:04:21
9 29 SIMON FRANÇOIS SOULLIER VIKTOR RAID BRO TEAM 04:35:40 + 0:46:30 16.324 03:41 H 9 01:23:28 00:54:30 02:00 02:19:42
10 48   DERMINE ARNAUD MARTIN PIERRE-LAURENT LES FOUGÈRES  04:43:08 + 0:53:59 15.893 03:47 H 10 01:29:10 00:56:38 06:00 02:23:21
11 69 DEBOCK JULIE SIJMENS NICO TEAM DEBOCK/SIJMENS 04:46:50 + 0:57:41 15.688 03:49 Mx 1 01:31:04 00:55:24 03:00 02:23:23
12 2   VANCUTSEM DAVID VANDERHEYDEN JEAN-CLAUDE CRAZY  TEAM 04:47:21 + 0:58:11 15.661 03:50 H 11 01:33:55 00:55:53 05:00 02:22:33
13 25 COENE FRÉDÉRIC JOURDAIN PHILIPPE TIC & TAC 04:52:43 + 1:03:33 15.373 03:54 H 12 01:39:15 01:03:34 01:00 02:10:54
14 39   ART FRÉDÉRIC PIRSON ADRIEN PROMOSPRORT RACING TEAM 04:57:49 + 1:08:39 15.110 03:58 H 13 01:29:07 00:56:15 04:00 02:36:27
15 51 DELEAU VIRGINIE NEUTELEERS ERIC TRAIL SALMING 04:59:35 + 1:10:25 15.021 04:00 Mx 2 01:28:52 00:56:33 04:00 02:38:09
16 47   STAS ARNAUD VANDERSTRAETEN THOMAS L'ÉCOLE ALBATRASHIQUE 05:04:04 + 1:14:54 14.800 04:03 H 14 01:35:58 00:54:43   02:33:23
17 57 GILLEMAN FLORIAN SAUBLENS MICHAEL TURBO TEAM 05:07:24 + 1:18:15 14.639 04:06 H 15 01:39:48 00:58:38 04:00 02:32:58
18 14   PIRLOT AUGUSTIN VANACKERE GILLES TEAM TAO 05:07:34 + 1:18:25 14.631 04:06 H 16 01:35:49 00:57:49 04:00 02:37:56
19 16 HUMBERT FRANCOIS MARX GILLES TRI4US G&K 05:13:57 + 1:24:47 14.334 04:11 H 17 01:39:30 01:04:01 02:00 02:32:26
20 26   BABCZYNSKI LUKASZ STANKOWSKI KRZYSZTOF ICY & LEELOO 05:15:26 + 1:26:16 14.266 04:12 H 18 01:38:31 01:04:25 05:00 02:37:30
21 63 LEJUSTE SEBASTIEN RONDAS PETER LES TORPILLES SBT 05:22:00 + 1:32:51 13.975 04:18 H 19 01:41:02 01:01:31 04:00 02:43:27
22 41   GILSON CHRIS RICHARD NICO PROMO-SPORT RACING TEAM 05:26:41 + 1:37:31 13.775 04:21 H 20 01:45:35 00:55:28 06:00 02:51:38
23 58 FONTENOY DAMIEN MALCHAIR QUENTIN HERBALIFE 05:31:00 + 1:41:50 13.595 04:25 H 21 01:50:39 00:59:12 04:00 02:45:09
24 54   CANTON CYPRIEN WITPAS ANAIS CYPANA 05:35:02 + 1:45:53 13.431 04:28 Mx 3 01:45:40 01:01:28 05:00 02:52:54
25 67 DUBUC LAURENT-EMMANUEL LIBERT DAMIVOL PHALLUS LIBERT & VOUS  05:36:18 + 1:47:08 13.381 04:29 H 22 01:42:42 01:01:21 02:00 02:54:15
26 36 F BAILLEUX TAMARA ROSU ADELINE ON PAGAIE ON PAGAIE 05:41:24 + 1:52:14 13.181 04:33 F 1 01:50:13 01:05:26 02:00 02:47:45
27 40 LE CLEF SIMON PIRAUX GILLES PAS PLUS VITE QU'À FOND! 05:42:10 + 1:53:00 13.152 04:34 H 23 01:43:56 00:58:00 03:00 03:03:14
28 45   ANDRE OLIVIER LENOIR FRÉDÉRIC BBST TEAM 05:42:40 + 1:53:30 13.133 04:34 H 24 01:43:59 01:06:00 03:00 02:55:40
29 44 LAMBERTS OLIVIER PLAS ANOUCHKA MAILTINGPOT 05:43:14 + 1:54:04 13.111 04:35 Mx 4 01:50:30 01:01:31 04:00 02:55:12
30 21   JOURDAIN PIERRE WILLOCQ CHRISTOPHER LES AS TECH 05:46:35 + 1:57:25 12.984 04:37 H 25 01:29:28 01:13:43   03:03:24
31 34 LEMAIRE JULIEN REICHLING JONATHAN LES SANGLIÈVRES 05:46:38 + 1:57:29 12.982 04:37 H 26 01:48:31 01:02:59 01:00 02:56:09
32 1   DETOURNAY STÉPHANE GOERGE CHRISTINE SBT TEAM 05:50:48 + 2:01:38 12.828 04:41 Mx 5 01:50:58 01:04:36 03:00 02:58:15
33 19 SCHOLLAERT FLORENT TRIGAUX MARTIN MUD LOVERS 05:53:16 + 2:04:06 12.738 04:43 H 27 01:50:21 01:05:31 02:00 02:59:23
34 56   AYRAL ASTRID XHAET VINCENT LES MUTELARDS 05:55:27 + 2:06:17 12.660 04:44 Mx 6 01:55:19 01:01:27   02:58:41
35 74 DETOURNAIJ OLIVIER DUPONT ELISE OLISE COMPANY 05:56:28 + 2:07:19 12.624 04:45 Mx 7 01:53:10 01:01:15 02:00 03:04:03
36 11 F CHRISTIAENS MATHILDE VILLANCE AUDREY SAENAPPE 06:07:44 + 2:18:34 12.237 04:54 F 2 01:53:54 01:07:19 01:00 03:07:31
37 35 BONNET ARNAUD CROIX FRANÇOIS FRANZ-FER-TITANS 06:07:53 + 2:18:43 12.232 04:54 H 28 01:53:59 00:56:10 03:17:43
38 53   DETROUX MARTIN HERBIN BENOÎT LES BEAUF'S 06:13:13 + 2:24:04 12.057 04:59 H 29 01:54:44 01:06:29 02:00 03:14:01
39 55 JADOT ADÉLIE JADOT GUILLAUME BRO&SISTER CHTIS 06:16:13 + 2:27:04 11.961 05:01 Mx 8 01:55:49 01:01:17 03:00 03:22:07
40 4   DEVILLE NICOLAS FRIZ JESSICA JESSICA-NICOLAS 06:19:18 + 2:30:09 11.864 05:03 Mx 9 01:51:17 01:04:38 03:00 03:26:23
41 15 F BREULS MAITÉ THEYS MARIE-ASTRID PERMGIRLS 06:19:46 + 2:30:36 11.850 05:04 F 3 02:04:11 01:10:14 01:00 03:06:21
42 62   GRATIEN JUSTIN GRATIEN JOFFREY LES SOLDATS DU SALE  06:21:29 + 2:32:19 11.796 05:05 H 30 01:53:13 01:10:23   03:17:52
43 22 F GEVERS NOÉMIE NANNAN CATHERINE MUD LOVERS II 06:24:36 + 2:35:26 11.701 05:08 F 4 02:01:46 01:12:20 04:00 03:14:30
44 71   HENRION MARTIN ROCCHETTI LUCAS VERTT 2 06:25:45 + 2:36:36 11.665 05:09 H 31 02:00:31 01:03:04 02:00 03:24:11
45 66 BASSINE CÉLINE DISPAS MARTIN LES SPORTIFIT 06:28:06 + 2:38:57 11.595 05:10 Mx 10 01:56:19 01:14:42 03:00 03:20:05
46 27   ARDEMAGNI JONATHAN PETIT GÉRALD ALLÉ ON LE RFÉ 06:40:29 + 2:51:19 11.237 05:20 H 32 02:02:05 01:13:43   03:24:41
47 23 LAMING MARY PAQUET JONATHAN MJ TEAM 06:44:45 + 2:55:35 11.118 05:24 Mx 11 02:16:13 01:09:04 03:19:28
48 38   VAN LIERDE JEREMY VINCKENBOSH JEAN-SEBASTIEN TEAM JJ 06:44:51 + 2:55:41 11.115 05:24 H 33 02:07:56 01:11:24   03:25:32
49 60 DANNIAU SANDRINE EGO LAURENT SANDRINE&LAURENT 06:54:51 + 3:05:41 10.847 05:32 Mx 12 02:28:52 01:04:03 01:00 03:22:56
50 12 F GOOSSENS HÉLÈNE PAUL EMMANUELLE PSYCHO-PATTES  06:57:50 + 3:08:41 10.770 05:34 F 5 02:16:20 01:14:45 04:00 03:30:45
51 10 F MORAY MÉLANIE WAUTIER CHLOÉ BUBUS TEAM 07:50:45 + 4:01:35 9.559 06:17 F 6 02:20:45 01:17:29 04:12:31
                             
DIS01 3 DENIS KEVIN SONCK RAPHAEL TURBO 1 04:07:36 + 0:18:26 18.174 03:18 01:16:05 00:47:55 04:00 02:07:36
DNF01 6   MAHAUX HAROLD PÉTERS HÉLÈNE DUODOR             02:11:32 01:26:39 03:00  
DNF02 7 CORBION MATHIEU SOKAY CORENTIN Y'A PLUS QU'A .. 01:04:23 01:00 02:56:51
DNF03 9   BOUCHER JESSICA DEKNOP ERIC RICKOKOS             02:05:25 01:09:47    
DNF04 13 JONET LIONEL VAN LIERDE STÉPHANE LES FISTOUILLES
DNF05 18   PIBALEAU ARNAUD THOMPSON TIM THE CRAWLERS             01:48:16      
DNF06 28 BERGIERS KEVIN CANTRAINE PIERRE LEFFE TOI 02:13:58
DNF07 30   DELBART BRIEUC EGA CAROLINE LES FOUS DU TAMBOUR             01:46:04 01:08:41    
DNF08 32 F BOITTE MARGAUX DE JONG MORGANE M&M'S 02:52:10
DNF09 37   DELAUNAY ALEXANDRE GUILLAUME CAPUCINE ALEX & CAPU             02:14:59 01:04:53    
DNF10 50 SOETEWEY ANTOINE VANDERLINDEN QUENTIN QUANT 02:03:59 01:10:34
DNF11 61   BAUWENS MARINE REGOUT AUGUSTIN KILIAN GEORGETTE             01:46:19 01:01:23    
DNF12 72 DELEBOIS  LOUIS WARRANT  ADRIEN VERTT 3 01:55:07 01:04:49 04:00