samedi 1 octobre 2016

Trail de L'Abbaye - 7km - Villers-La-Ville


TRAIL DE L'ABBAYE
  11:01:00 221 classés 7.000 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS REEL VIT MOY CAT PL.
1 31900  GRÉGOIRE OLIVIER 00:29:02 00:29:02 14.465 04:09 V1 1
2 188  LENOIR PHILIPPE 00:29:09 00:29:09 14.412 04:10 SH 1
3 31894 FRÉDÉRIC FRISQUET 00:29:13 00:29:13 14.375 04:10 V1 2
4 146  FOBE ELIOTT 00:31:02 00:31:02 13.532 04:26 EH 1
5 119  LAMBIN JEAN-LUC 00:33:12 00:33:12 12.653 04:45 V2 1
6 147  DUMONT DE CHSSART CYRIAQUE 00:34:43 00:34:43 12.100 04:58 EH 2
7 31897  MUBARAK BASILE LDLV 00:34:47 00:34:47 12.075 04:58 SH 2
8 142  VERSET BAPTISTE 00:35:28 00:35:25 11.860 05:04 EH 3
9 106  DEMONSEAU NICOLAS ATCC 00:35:47 00:35:47 11.735 05:07 V1 3
10 105  DEMONSEAU ELLIOT ATCC 00:35:48 00:35:48 11.734 05:07 EH 4
11 31888  VERMEULEN MAXIME VERMEULEN 00:36:05 00:36:05 11.642 05:09 EH 5
12 91  WILMOT JOEL 00:36:08 00:36:08 11.622 05:10 V1 4
13 143  VERSET GAUTIER 00:36:35 00:36:32 11.494 05:13 EH 6
14 31855  THIRY CHARLES 00:36:54 00:36:54 11.383 05:16 EH 7
15 200  BERTRAND ADRIEN 00:37:11 00:37:11 11.294 05:19 EH 8
16 31854  THIRY MATHIEU 00:37:20 00:37:20 11.249 05:20 SH 3
17 34 F  HUM VANESSA 00:37:24 00:37:24 11.229 05:21 DA 1
18 123 F  LEONARD CELINE 00:37:32 00:37:32 11.189 05:22 DA 2
19 157  ROSELL ALBERT 00:38:18 00:38:17 10.969 05:28 SH 4
20 95  BOCK ADRIEN 00:38:27 00:38:21 10.953 05:29 EH 9
21 122  LÉO DEMARÉ 00:38:28 00:38:26 10.930 05:29 EH 10
22 81  VANDEVANDEL JEREMY 00:38:36 00:38:33 10.896 05:30 EH 11
23 45 F  NICOLAS LISA 00:38:45 00:38:43 10.846 05:32 ED 1
24 187  RUBAY CHRISTOPHE JET TUBIZE 00:39:00 00:39:00 10.770 05:34 SH 5
25 31898  GRÉGOIRE PIERRICK 00:39:37 00:39:37 10.603 05:40 EH 12
26 46  NICOLAS NATHAN 00:39:37 00:39:37 10.603 05:40 EH 13
27 31853 F  SUHANI SUE 00:39:44 00:39:44 10.571 05:41 ED 2
28 178 F  FONTAINE AMÉLIE JET TUBIZE 00:39:48 00:39:48 10.551 05:41 DA 3
29 179  MARCHAL JEAN-YVES JAMES CLUB 00:40:03 00:39:58 10.510 05:43 V1 5
30 31896  DEFRENE LOUIS 00:40:28 00:40:27 10.383 05:47 EH 14
31 180 F  GUEBEN BULTEAU YSALINE 00:40:30 00:40:30 10.371 05:47 ED 3
32 55  SARTENAER HENRI FLEU 00:40:48 00:40:48 10.295 05:50 EH 15
33 31860  COUTREY ARNAUD 00:40:53 00:40:46 10.301 05:49 SH 6
34 169 F  KEMPENERS TIZIANA 00:41:21 00:41:21 10.156 05:54 DA 4
35 111  GARCIA FRÉDÉRIC 00:41:37 00:41:31 10.117 05:56 V1 6
36 31866  POLL ADAM 00:42:30 00:42:16 9.935 06:02 EH 16
37 42 F  MOENS CLARISSE RESC 00:42:34 00:42:34 9.867 06:05 ED 4
38 199 F  DITHMAR COLINE 00:42:36 00:42:36 9.861 06:05 ED 5
39 31895  DEFRENE BERTRAND 00:42:56 00:42:55 9.786 06:08 V1 7
40 28 F  HASPESLAGH CLARA 00:42:59 00:42:50 9.806 06:07 DA 5
41 79  VANDEVANDEL CHRISTOPHE BORN TO RUN/LES POTOS ROSES 00:43:42 00:43:39 9.622 06:14 SH 7
42 80 F  VANDEVANDEL ELOÏSE 00:43:42 00:43:40 9.620 06:14 ED 6
43 31884  MEJJONTE M'BREK CRAC 00:43:43 00:43:37 9.628 06:14 V1 8
44 78 F  VANDERMEULEN MARIE 00:43:44 00:43:41 9.613 06:14 ED 7
45 102 F  COLS MARIE 00:43:45 00:43:39 9.622 06:14 ED 8
46 73 F  VANDENKERCKHOVEN CÉLINE 00:43:53 00:43:43 9.608 06:15 DA 6
47 77  VANDERMEULEN CYRIL 00:43:59 00:43:56 9.561 06:17 EH 17
48 101 F  COLS EMILIE 00:44:02 00:43:56 9.560 06:17 ED 9
49 75  VANDEPUT VINCENT 00:44:11 00:44:02 9.539 06:17 V2 2
50 110 F  GARCIA EMMA 00:44:19 00:44:13 9.498 06:19 ED 10
51 25 F  GRÉGOIRE ISABELLE 00:44:21 00:44:20 9.475 06:20 A1 1
52 3  BOCK JÉRÉMY 00:44:23 00:44:16 9.486 06:19 EH 18
53 59 F  SPINEUX PIERRETTE RUNNIN'GREZ 00:44:54 00:44:47 9.377 06:24 DA 7
54 6  CAMUS OLIVIER 00:44:55 00:44:48 9.374 06:24 SH 8
55 71  VANDEMERGEL FRÉDÉRIC TEAM PAPICH 00:44:56 00:44:44 9.387 06:23 SH 9
56 128  RASBERRY BARRY BRUSSELSBLUEMOONH3 00:44:57 00:44:52 9.360 06:25 V2 3
57 87  VANPEE MARTIN 00:45:04 00:45:03 9.322 06:26 EH 19
58 49 F  PAQUAY ELIZABETH 00:45:06 00:45:06 9.311 06:27 DA 8
59 50 F  PIRAPREZ BÉNÉICTE 00:45:07 00:45:05 9.317 06:26 DA 9
60 103 F  DE BOULARD MAUD 00:45:10 00:45:04 9.320 06:26 DA 10
61 31901 F  TOURNAY INE 00:45:13 00:45:12 9.291 06:27 A2 1
62 69 F  VANBEGIN CATHERINE 00:45:14 00:45:11 9.295 06:27 DA 11
63 126 F  MALCOURANT DORIS JME MOTIVE SEULE 00:45:22 00:45:17 9.275 06:28 A1 2
64 31857  RODRIGUEZ FRANCISCO JE COURS POUR LA FORME 00:45:43 00:45:31 9.226 06:30 V2 4
65 44 F  MORIAU SYLVIE S'CASSENNES RUNNERS 00:45:45 00:45:43 9.187 06:32 A1 3
66 31862 F  LEENKNECHT CORALIE 00:45:48 00:45:45 9.179 06:32 DA 12
67 197 F  HAMMER INDIA 00:45:53 00:45:53 9.154 06:33 ED 11
68 31858 F  SENEPART VALÉRIE JE COURS POUR LA FORME 00:45:58 00:45:47 9.172 06:32 A1 4
69 31908  PIRART YANNICK 00:46:01 00:45:54 9.149 06:33 V1 9
70 138 F  TOURNAY MATHILDE 00:46:02 00:46:00 9.131 06:34 DA 13
71 129 F  REMY NOËLLE SPT WAVRE 00:46:13 00:46:04 9.118 06:35 DA 14
72 63 F  STRODIOT FABIENNE 00:46:40 00:46:36 9.014 06:39 DA 15
73 97 F  BRAEKMANS NANCY 00:46:44 00:46:44 8.987 06:41 DA 16
74 36 F  KAMBIA ABIRÉ 00:46:55 00:46:43 8.991 06:40 DA 17
75 181 F  DEKEAN ISABELLE 00:46:56 00:46:56 8.949 06:42 A1 5
76 65 F  THOMAS CHARLOTTE 00:46:56 00:46:56 8.948 06:42 DA 18
77 54 F  ROBINSON ADÈLE ASUB 00:46:58 00:46:58 8.944 06:43 ED 12
78 93  ZARRELLA BENJAMIN F.R.I.E.N.D.S 00:47:10 00:46:59 8.939 06:43 SH 10
79 94 F  BAUD'HUIN CÉCILE JCPMF W-BAULET 00:47:18 00:47:09 8.907 06:44 A2 2
80 31 F  HERMANS ISABELLE 00:47:30 00:47:30 8.842 06:47 A1 6
81 183 F  FRANCOIS NATHALIE 00:47:35 00:47:24 8.862 06:46 A1 7
82 163  GENOT PASCAL 00:47:40 00:47:36 8.824 06:48 V1 10
83 184 F  GLESNER CAROLINE JCPMF GENAPPE 00:47:41 00:47:29 8.846 06:47 DA 19
84 26  HARDENNE COLIN 00:48:00 00:47:56 8.763 06:51 EH 20
85 67 F  VAN ANTWERPEN AURÉLIE 00:48:04 00:48:01 8.747 06:52 DA 20
86 31856 F  DE GRAAL CÉCILE 00:48:12 00:47:56 8.763 06:51 DA 21
87 195  MOREAUX PATRICK 00:48:19 00:48:15 8.705 06:54 V2 5
88 194  REDONDO PEDRO RCB 00:48:53 00:48:47 8.611 06:58 V3 1
89 127 F  MEUNIER MÉLANY 00:48:55 00:48:55 8.587 06:59 DA 22
90 31890 F  SAINE SYLVIE 00:48:55 00:48:41 8.627 06:57 xF 1
91 31889 F  HAHUSSEAU CARINE 00:49:00 00:48:46 8.614 06:58 A1 8
92 141 F  VERMYLEN MARIE-EVE 00:49:01 00:48:55 8.586 06:59 A1 9
93 4 F  BODELET MARYSE 00:49:15 00:49:09 8.545 07:01 A1 10
94 31903 F  SINTS SARAH 00:49:16 00:49:16 8.526 07:02 DA 23
95 198  HAMMER KENZO 00:49:17 00:49:17 8.522 07:02 EH 21
96 196  HAMMER BRYAN 00:49:18 00:49:18 8.519 07:03 V1 11
97 158 F  PREUD'HOMME VALÉRIE 00:49:19 00:49:18 8.518 07:03 DA 24
98 15  DRAGUET THOMAS 00:49:22 00:49:05 8.558 07:01 SH 11
99 136 F  STUYCKENS TATIANA 00:49:23 00:49:03 8.562 07:00 DA 25
100 189 F  BINARD AURORE 00:49:25 00:49:20 8.514 07:03 DA 26
101 31904 F  HENON CATHERINE 00:49:26 00:49:26 8.497 07:04 DA 27
102 24 F  GRAVENSTEYN CHRISTELLE JCPMF GENAPPE 00:49:28 00:49:27 8.493 07:04 DA 28
103 74  VANDEPUT ANTOINE 00:49:29 00:49:20 8.513 07:03 SH 12
104 627 F  WILLEMS ADÉLAÏDE ADÉLAÏDE WILLEMS 00:49:36 00:49:30 8.484 07:04 DA 29
105 145  DE TAEYE CÉDRIC 00:49:40 00:49:37 8.465 07:05 SH 13
106 21  GILLES DANIEL 00:49:58 00:49:45 8.441 07:06 V1 12
107 116 F  HERMANS SABINE JCPMF GENAPPE 00:49:59 00:49:59 8.404 07:08 A2 3
108 62 F  STIÉNON MARTINE JCPMF SOMBREFFE 00:50:01 00:49:51 8.424 07:07 A3 1
109 177 F  CAPELLE VÉRNIQUE 00:50:10 00:50:10 8.373 07:10 A1 11
110 148 F  VERBORGH ANAIDE 00:50:15 00:50:15 8.358 07:11 DA 30
111 31863 F  SLÉPEN MARION 00:50:19 00:50:17 8.352 07:11 DA 31
112 164 F  BAUDOUX VÉRONIQUE 00:50:19 00:50:17 8.353 07:11 A1 12
113 31859 F  DEPUIS ALICE 00:50:25 00:50:19 8.346 07:11 DA 32
114 31893 F  DE LAETER LORELYN 00:50:26 00:50:25 8.330 07:12 DA 33
115 31868 F  BORTNOWSKI DIANE 00:50:27 00:50:24 8.333 07:12 DA 34
116 41 F  MISSON CORALIE JCPMF CHASTRE 00:50:34 00:50:31 8.315 07:13 DA 35
117 23 F  GRANT SANDY 00:50:34 00:50:22 8.338 07:12 A1 13
118 31869 F  BRIENS MARIE-LINE MARIE-LINE BRIENS 00:50:36 00:50:33 8.307 07:13 DA 36
119 190 F  DUVIVIER CHRISTINE 00:50:37 00:50:33 8.308 07:13 A2 4
120 11 F  DELANGRE GAËLLE 00:50:41 00:50:41 8.286 07:14 DA 37
121 192 F  FLORIS NOÉMIE 00:50:42 00:50:33 8.309 07:13 DA 38
122 58  SOTTIAU DENIS HIGHLANDERS 1994 00:50:48 00:50:47 8.270 07:15 V1 13
123 29 F  HENRION VALÉRIE COMPAGNONS DE LA MERVEILLEUSE 00:51:02 00:51:02 8.229 07:17 DA 39
124 124  LIBER AMAURY 00:51:04 00:50:48 8.267 07:15 SH 14
125 131 F  SCHRAM LAURENCE 00:51:04 00:50:48 8.267 07:15 DA 40
126 174 F  ARNOUL CHANTAL JCPMF SOMBREFFE 00:51:06 00:51:00 8.236 07:17 A2 5
127 118 F  LACOURT NANCY JCPMF 00:51:06 00:51:00 8.235 07:17 DA 41
128 173 F  CARTON LEA 00:51:07 00:51:04 8.224 07:18 ED 13
129 98 F  BRAUN MARIE JCPMF WANFERCÉE BAULET 00:51:09 00:51:01 8.234 07:17 DA 42
130 130 F  RETELET PAULINE MARIANNE MASSEM 00:51:11 00:51:05 8.221 07:18 ED 14
131 191 F  LUC LAURENCE 00:51:24 00:51:21 8.179 07:20 A1 14
132 68  VAN AVONDT EMMANUEL 00:52:01 00:51:50 8.102 07:24 V1 14
133 115 F  HENROT NATHALIE JCPMF FOSSES LA VILLE 00:52:25 00:52:13 8.044 07:28 A1 15
134 170  VANDER STRICHT LOIC 00:52:34 00:52:19 8.028 07:28 SH 15
135 171 F  CREM JODIE 00:52:34 00:52:21 8.024 07:29 DA 43
136 70 F  VANDEMERGEL EMILIE TEAM PAPICH 00:52:34 00:52:24 8.016 07:29 DA 44
137 112 F  GILIN WENDY 00:52:38 00:52:29 8.003 07:30 DA 45
138 51 F  RASEMONT MARYLINE AGC TEAM GIRLS 00:52:40 00:52:32 7.995 07:30 A1 16
139 186 F  LAUTE DOMINIQUE 00:52:41 00:52:33 7.993 07:30 A2 6
140 139 F  VANDEN BOSSCHE CAMILLE RUN4VILLERS 00:52:41 00:52:41 7.972 07:32 ED 15
141 140 F  VANDEN BOSSCHE CLEMENCE RUN4VILLERS 00:52:41 00:52:41 7.971 07:32 ED 16
142 185 F  GOBERT MAGALI 00:52:43 00:52:35 7.986 07:31 A1 17
143 135 F  STUYCKENS LAETICIA 00:52:47 00:52:26 8.010 07:29 DA 46
144 12 F  DE LONGUEVILLE ISABELLE 00:52:48 00:52:44 7.966 07:32 DA 47
145 1 F  ARNOULD FLORENCE 00:52:57 00:52:40 7.974 07:31 DA 48
146 5 F  BOLSSENS JUSTINE 00:52:57 00:52:40 7.975 07:31 DA 49
147 61 F  SQUARTINI LAURA 00:53:00 00:52:42 7.970 07:32 DA 50
148 27  HARDENNE PASCAL 00:53:29 00:53:25 7.862 07:38 V2 6
149 120 F  LAMBIN PAULINE 00:53:35 00:53:25 7.862 07:38 DA 51
150 137 F  TALLUTO FLORENCE 00:53:35 00:53:25 7.862 07:38 DA 52
151 176 F  BLAIRVACQ GÉRALDINE 00:53:36 00:53:36 7.836 07:39 DA 53
152 86 F  VAN LEUVEN FATIMA 00:53:41 00:53:32 7.845 07:39 A1 18
153 31867 F  GOETHALS CINDY 00:54:11 00:54:07 7.761 07:44 DA 54
154 159 F  DEHAVAY ALYNE 00:54:11 00:54:08 7.759 07:44 DA 55
155 18 F  FORGES DELPHINE THE S CASSENES RUNNERS 00:54:28 00:54:17 7.738 07:45 A1 19
156 125 F  MAGNETTE ASTRID 00:54:39 00:54:27 7.713 07:47 DA 56
157 534  DEGOVE BENOIT 00:54:39 00:54:20 7.730 07:46 SH 16
158 552 F  DUVAL JENNIFER 00:54:41 00:54:22 7.726 07:46 DA 57
159 182 F  STEINIER DELPHINE JCHSH 00:54:41 00:54:23 7.724 07:46 DA 58
160 88  VANPÉE VINCENT 00:54:46 00:54:44 7.674 07:49 V1 15
161 167 F  DELFGOU LISA 00:54:47 00:54:39 7.685 07:48 ED 17
162 166 F  VAN CAUWENBERGH LAURENCE 00:54:47 00:54:40 7.684 07:49 A1 20
163 134  STUYCKENS ERIC 00:55:10 00:54:50 7.659 07:50 V1 16
164 38  MAIRIAUX PATRICK BOO 00:55:14 00:55:05 7.625 07:52 V2 7
165 99 F  CAPPELLITTI MÉLISSA JCPMF W-BAULET 00:55:16 00:55:07 7.621 07:52 DA 59
166 133 F  STAF AURELIE 00:55:17 00:55:17 7.597 07:54 DA 60
167 40 F  MINNEKEER MADISSON F.R.I.E.N.D.S 00:55:37 00:55:37 7.552 07:57 DA 61
168 22 F  GIULIANI TAMARA 00:55:38 00:55:26 7.576 07:55 DA 62
169 37 F  LEMPEREUR JESSICA 00:55:41 00:55:25 7.579 07:55 DA 63
170 48  PAGE THIBAUT JE COURS À INCOURT 00:55:41 00:55:26 7.578 07:55 SH 17
171 31905 F  MUSETTE DEBORAH 00:55:43 00:55:34 7.559 07:56 A1 21
172 31906 F  DISCART ISABELLE 00:55:44 00:55:34 7.558 07:56 A1 22
173 156 F  KOKOU MANON 00:55:44 00:55:35 7.557 07:56 DA 64
174 155 F  GORA CINDY 00:56:00 00:55:45 7.533 07:58 DA 65
175 144 F  WANET VINCIANE JE COURS POUR MA FORME WANFERCÉE BAULET 00:56:06 00:55:57 7.507 08:00 DA 66
176 161  SIMOENS J-B 00:56:18 00:56:18 7.459 08:03 SH 18
177 162 F  SMETZ RENÉE 00:56:19 00:56:19 7.459 08:03 DA 67
178 165 F  BARBÉ SANDRA 00:56:19 00:56:19 7.459 08:03 A1 23
179 168  SCHRAKK TOM 00:56:19 00:56:19 7.458 08:03 V1 17
180 107 F  DE RILA LESLIE JCPMF@GENAPPE 00:56:30 00:56:14 7.469 08:02 DA 68
181 31899 F  GIVANNELLI MARIE 00:56:32 00:56:32 7.428 08:05 DA 69
182 114 F  GILLENT VIRGINIE JCPMF GENAPPE 00:56:33 00:56:17 7.462 08:02 DA 70
183 39 F  MECHIN CYLIA 00:56:33 00:56:29 7.435 08:04 ED 18
184 31861 F  PETRAU SOLINE SOLINE PETRAU 00:56:34 00:56:26 7.443 08:04 DA 71
185 113 F  GILLENT DELPHINE JCPMF GENAPPE 00:56:36 00:56:20 7.455 08:03 DA 72
186 193 F  GOVAERTS SYLVIA STIMUL'US 00:57:25 00:57:25 7.316 08:12 A1 24
187 31907 F  MAURISSEN CARINE 00:57:27 00:57:20 7.326 08:11 DA 73
188 152 F  MINK JENNIFER 00:57:49 00:57:35 7.293 08:14 A1 25
189 8 F  COOPMANS SOPHIE SOPHIE COOPMANS 00:58:14 00:58:09 7.223 08:18 A1 26
190 84 F  VANHUFFEL CHLOÉ 00:58:26 00:58:19 7.203 08:20 ED 19
191 83 F  VANHUFFEL AGATHE 00:58:28 00:58:21 7.198 08:20 ED 20
192 85  VANHUFFEL RENAUD 00:58:28 00:58:21 7.198 08:20 V1 18
193 151 F  GARLANDA IRENE 00:58:34 00:58:20 7.200 08:20 A1 27
194 96  BOSMANS JEAN-FRANÇOIS 00:58:36 00:58:22 7.195 08:20 V1 19
195 175 F  CANARD CLÉMENTINE 00:58:36 00:58:36 7.167 08:22 DA 74
196 153 F  CHIANALE ALESSANDRA 00:58:37 00:58:22 7.195 08:20 A1 28
197 150 F  MORENO PATRICIA 00:58:42 00:58:42 7.155 08:23 A1 29
198 31865 F  FANARA ELODIE JCPMF GENAPPE 00:58:53 00:58:36 7.167 08:22 DA 75
199 31864 F  PETIT STÉPHANIE JCPMF GENAPPE 00:58:53 00:58:36 7.167 08:22 DA 76
200 89 F  VLAEMINCK AURÉLIE 00:59:16 00:59:03 7.112 08:26 DA 77
201 2 F  BÉATRICE LEGRAND 00:59:16 00:59:05 7.109 08:26 DA 78
202 100 F  CHRISTOPOULOS SOPHIE LA THURE 00:59:41 00:59:28 7.062 08:30 A1 30
203 10 F  COX GISÈLE 00:59:41 00:59:29 7.061 08:30 A1 31
204 31902 F  PHILIPPART STEPHANIE 00:59:43 00:59:43 7.034 08:32 DA 79
205 66 F  THOMAS FLORENCE 00:59:43 00:59:43 7.034 08:32 DA 80
206 31891 F  VRRICEHIO ROMINA 00:59:50 00:59:45 7.029 08:32 DA 81
207 35 F  JOSEVSKI SUZANNE 01:00:08 01:00:04 6.992 08:35 A1 32
208 17 F  FIVEZ JULIE F.R.I.E.N.D.S 01:00:25 01:00:14 6.974 08:36 DA 82
209 172 F  BUELENS CHRISTINE 01:02:36 01:02:26 6.727 08:55 A1 33
210 104 F  DEKONINCK ANN RUN2TEN 01:02:38 01:02:29 6.722 08:56 A1 34
211 117 F  KAYITESI PROVIDENCE ETENGHIEN 01:02:39 01:02:29 6.721 08:56 A1 35
212 57 F  SIMON LAURENCE 01:02:41 01:02:39 6.703 08:57 DA 83
213 92 F  YSEBOODT BÉNÉDICTE 01:03:43 01:03:28 6.618 09:04 A1 36
214 154 F  WOLFS VALENTINE 01:03:43 01:03:28 6.618 09:04 ED 21
215 72  VANDEMERGEL MICHEL TEAM PAPICH 01:03:51 01:03:40 6.597 09:06 V3 2
216 9 F  COUSIN ZOÉ 01:04:07 01:04:07 6.551 09:10 DA 84
217 43  MOENS PIETER 01:04:07 01:04:07 6.550 09:10 SH 19
218 20 F  GEORGE PAULINE 01:06:48 01:06:48 6.287 09:33 DA 85
219 82 F  VAN HORENBEECK JULIE 01:06:49 01:06:49 6.286 09:33 DA 86
220 31892 F  CONTU SABRINA 01:07:17 01:07:12 6.250 09:36 A1 37
221 108 F  DE VLEESCHAUWER AUDREY 01:11:16 01:11:16 5.893 10:11 DA 87