Zeebroek Race - CAP - 16km - Martelange
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | ZEEBROEK RACE | 
 
  |  |  | 11:05:03 | 22 classés | 16,000 km | 
 
  | POS | DOS | SEXE | NOM | CLUB | TEMPS | VIT | MOY | CAT | PL. | 
 
  | 1 | 908 |  | MANUEL HERREN | CELTIC | 01:01:27 | 15,622 | 03:50 | SH | 1 | 
 
  | 2 | 910 |  | GREG FRANCOIS | NÉANT | 01:01:50 | 15,526 | 03:52 | SH | 2 | 
 
  | 3 | 921 |  | SEBASTIEN GEORRI |  | 01:05:01 | 14,765 | 04:04 | SH | 3 | 
 
  | 4 | 907 |  | GREGORY HALTIN | CCC TRI | 01:06:06 | 14,523 | 04:08 | V1 | 1 | 
 
  | 5 | 916 |  | SIMON DÉOM |  | 01:07:36 | 14,201 | 04:14 | SH | 4 | 
 
  | 6 | 917 |  | HASSN HAOUCHINE | SPRIMON RUNNER | 01:08:59 | 13,916 | 04:19 | V1 | 2 | 
 
  | 7 | 919 |  | NICOLAS COUSIN |  | 01:12:51 | 13,178 | 04:33 | SH | 5 | 
 
  | 8 | 918 |  | PANDIAN PRAWIN | CELTIC-DIEKINSK | 01:14:20 | 12,918 | 04:39 | SH | 6 | 
 
  | 9 | 912 |  | GUIDO WIJNGAARDEN |  | 01:18:15 | 12,268 | 04:53 | V1 | 3 | 
 
  | 10 | 922 |  | CHARLES RACOT |  | 01:21:41 | 11,753 | 05:06 | V2 | 1 | 
 
  | 11 | 914 |  | CHRISTOPHE TOUSSAINT | TRAIL DU HÉROU | 01:25:47 | 11,191 | 05:22 | SH | 7 | 
 
  | 12 | 913 |  | ALAIN COLLETTE |  | 01:26:56 | 11,049 | 05:26 | V3 | 1 | 
 
  | 13 | 915 | F | VALERIE HORMAN | PMX | 01:36:27 | 9,957 | 06:02 | A1 | 1 | 
 
  | 14 | 909 |  | ALAIN DENIS |  | 01:36:28 | 9,955 | 06:02 | V1 | 4 | 
 
  | 15 | 905 | F | SUZANNE GREGOIRE | JCPMF LEGLISE | 01:39:41 | 9,632 | 06:14 | DA | 1 | 
 
  | 16 | 906 | F | LAURA MEYER |  | 01:40:30 | 9,552 | 06:17 | DA | 2 | 
 
  | 17 | 923 |  | DAVID ANSION |  | 01:41:49 | 9,429 | 06:22 | SH | 8 | 
 
  | 18 | 904 | F | MYRIAM MEYER | RUNING CONCEPT | 01:48:08 | 8,879 | 06:45 | A1 | 2 | 
 
  | 19 | 920 | F | AUDREY FERY | TREVIRE TRAIL CLUB | 01:51:07 | 8,642 | 06:57 | DA | 3 | 
 
  | 20 | 901 | F | CYNTHIA MERLNER |  | 01:52:28 | 8,540 | 07:02 | DA | 4 | 
 
  | 21 | 902 | F | VALERIE BALLEZ |  | 01:52:28 | 8,538 | 07:02 | A1 | 3 | 
 
  | 22 | 903 | F | MELANIE WARRAND |  | 01:52:28 | 8,538 | 07:02 | DA | 5 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |