dimanche 27 novembre 2016

Cross de Neptune - Résultats Hommes


Scolaires 00-01 et cros court hommes
B 40 classés Départ : 13:13:55  
POS DOS LBFA NOM CLUB ANNEE TEMPS CAT PL
1 153 Houtart Cyril ARCH 1998 00:09:33 JUN H 1
2 350   Hocquet Noah SMAC 1999 00:09:36 JUN H 2
3 137 Graux Robin CRAC 1994 00:09:38 SEN H 1
4 72   Degeimbre Martin ARCH 2000 00:09:41 SCO H 1
5 104 Dumoulin Romain ACCO 1994 00:09:46 SEN H 2
6 55   Compère Nicolas SMAC 2001 00:09:49 SCO H 2
7 750 Sepulchre Guillaume ARCH 1988 00:09:49 SEN H 3
8 97   Didier Aurelien ARCH 1987 00:10:02 SEN H 4
9 759 2317 Mortier Nicolas ACTE 2001 00:10:03 SCO H 3
10 134   Golinveau Yoan ARCH 1998 00:10:12 JUN H 3
11 77 Del Forno Samuel ARCH 2000 00:10:20 SCO H 4
12 255   Ponlot Benoit OCAN 1997 00:10:23 SEN H 5
13 769   Abdi Muhamed CRAC 2001 00:10:26 SCO H 5
14 284 Seiller Robin SMAC 2000 00:10:26 SCO H 6
15 215   Maufroid Gauthier SMAC 1999 00:10:27 JUN H 4
16 38 Charlier Arthur SMAC 2000 00:10:34 SCO H 7
17 310   Vandervorst Edwin   1987 00:10:36 SEN H 6
18 37 Charlier Alain SMAC 1970 00:10:36 MAS H 1
19 322   Wauthelet Sacha SMAC 2000 00:10:37 SCO H 8
20 74 Degeimbre Valentin ARCH 1994 00:10:38 SEN H 7
21 179   Laurent John ARCH 1976 00:10:41 MAS H 2
22 763 1215 Fevrier Thomas CRAC 1995 00:10:41 SEN H 8
23 720   Baily Damien ACCO 1983 00:10:43 SEN H 9
24 124 Frys Hervé ARCH 2001 00:10:46 SCO H 9
25 735   Grandjean Arthur ARCH 1995 00:10:47 SEN H 10
26 764 Warègne Sebastien 1990 00:10:53 SEN H 11
27 141 1151 Haeghens Gilles ARCH 1987 00:10:58 SEN H 12
28 749 3787 Groux David CRAC 1975 00:11:01 MAS H 3
29 747   Verbeke Martin ARCH 1988 00:11:03 SEN H 13
30 68 De Greef Pierre ARCH 1972 00:11:32 MAS H 4
31 733   Delhaye Marc ARCH 1968 00:11:35 MAS H 5
32 266 Rijckaert Fabian OCAN 1970 00:11:41 MAS H 6
33 183   Leclercq Damien ARCH 1971 00:11:46 MAS H 7
34 265 Richard Benoït OCAN 1972 00:11:50 MAS H 8
35 41 3682 Charlier Jacky ARCH 1960 00:12:28 MAS H 9
36 224 Mve Obiang Armand OCAN 1966 00:12:33 MAS H 10
37 748 3692 Romedenne Pierre ARCH 1976 00:13:19 MAS H 11
38 766 4039 Denayer Vincent FLEU 1964 00:13:45 MAS H 12
39 259   Ponlot Jean-Luc OCAN 1968 00:14:22 MAS H 13
40 981 Perwez Axel ARCH 1987 00:14:54 SEN H 14
Cadets garçons 02-03
C 12 classés Départ : 13:29:00  
POS DOS LBFA NOM CLUB ANNEE TEMPS CAT PL
1 85 Demanet Grégoire SMAC 2003 00:06:06 CAD H 1
2 166   Labar Clément ARCH 2003 00:06:15 CAD H 2
3 574 Devos Oscar ARCH 2002 00:06:27 CAD H 3
4 370   Germy Theo SMAC 2003 00:06:32 CAD H 4
5 334 Houtart Nicola ARCH 2002 00:06:39 CAD H 5
6 234   Nuytten Maxime ACCO 2002 00:06:41 CAD H 6
7 210 Masschaele Arnaud ARCH 2003 00:06:48 CAD H 7
8 51   Collette Justin ARCH 2003 00:06:53 CAD H 8
9 777 Evrats Célestin CABW 2003 00:06:54 CAD H 9
10 778   Van Wynsberghe Clement RCABW 2003 00:06:55 CAD H 10
11 767 Delvaux Pol CABW 2003 00:07:59 CAD H 11
12 393   Saquet Louca ACCO 2003 00:08:11 CAD H 12
Benjamins garçons 08-09
G 21 classés Départ : 14:23:33  
POS DOS LBFA NOM CLUB ANNEE TEMPS CAT PL
1 292 Swinnen Eliott ARCH 2008 00:01:56 BEN H 1
2 172   Lambert Nicolas ACCO 2008 00:02:02 BEN H 2
3 167 Labar Florent ARCH 2008 00:02:04 BEN H 3
4 975   Lahaut Thomas   2008 00:02:07 BEN H 4
5 564 Piraux Milo ARCH 2008 00:02:07 BEN H 5
6 969   Charleu Yannis CABW 2008 00:02:09 BEN H 6
7 565 Delhaye Leo ARCH 2008 00:02:11 BEN H 7
8 49   Collard Henry ARCH 2009 00:02:12 BEN H 8
9 326 Witdouck Romain 2009 00:02:16 BEN H 9
10 185 128 Lecomte Vasco SMAC 2009 00:02:19 BEN H 10
11 745 Rifflart Noa ACCO 2008 00:02:19 BEN H 11
12 990   Evrats William   2009 00:02:20 BEN H 12
13 92   Dessy Ethan ARCH 2008 00:02:21 BEN H 13
14 1000 Becue Hugo MOHA 2009 00:02:24 BEN H 14
15 9   Barbiaux Gabriel SMAC 2009 00:02:28 BEN H 15
16 299 Tirtiaux Manoel ARCH 2008 00:02:36 BEN H 16
17 275   Romedenne Antoine ARCH 2008 00:02:40 BEN H 17
18 742 Pasquasy Emile ACCO 2010 00:02:42 KAN H 1
19 771   Poucet Quentin ACCO 2008 00:02:51 BEN H 18
20 700 Poucet Adam ACCO 2009 00:02:53 BEN H 19
21 772   Poucet Valentin ACCO 2011 00:03:03 KAN H 2
Pupilles garçons 06-07
I 30 classés Départ : 14:44:52  
POS DOS LBFA NOM CLUB ANNEE TEMPS CAT PL
1 394 Jordens Brice ARCH 2006 00:03:09 PUP H 1
2 325 2924 Witdouck Antonin ARCH 2006 00:03:10 PUP H 2
3 83 Delvigne Luca SMAC 2006 00:03:15 PUP H 3
4 65   Dardenne Gauthier CABW 2007 00:03:20 PUP H 4
5 158 Janton Ugo ARCH 2006 00:03:23 PUP H 5
6 993 2955 Oubouskour Abdellah CRAC 2007 00:03:24 PUP H 6
7 211 Masschaele Régis ARCH 2007 00:03:28 PUP H 7
8 238   Palm Romain ARCH 2007 00:03:30 PUP H 8
9 956 Jacques Nicolas SMAC 2006 00:03:31 PUP H 9
10 979 3168 Becue Victor MOHA 2006 00:03:31 PUP H 10
11 86 Demanet Théodore SMAC 2006 00:03:36 PUP H 11
12 198   Lombart Ludovic OCAN 2007 00:03:37 PUP H 12
13 252   Pirson Tom SMAC 2007 00:03:39 PUP H 13
14 970 Sainthuile Gabriel ACCO 2007 00:03:42 PUP H 14
15 757   Mortier Noa THURE 2007 00:03:45 PUP H 15
16 152 Holderbeke Igor SMAC 2007 00:03:46 PUP H 16
17 741 163 Brisebois Colin CABW 2007 00:03:50 PUP H 17
18 184 Lecomte Tiago SMAC 2007 00:03:52 PUP H 18
19 121   Frippiat Gauvain SMAC 2007 00:03:52 PUP H 19
20 504 Rondia Tom OCAN 2006 00:03:53 PUP H 20
21 120   Francart Yanis ARCH 2007 00:03:54 PUP H 21
22 962 Wallerand Lohann JACO 2007 00:03:55 PUP H 22
23 972   Cheval Emile ARCH 2006 00:03:56 PUP H 23
24 746 Rifflart Maxime ACCO 2007 00:03:59 PUP H 24
25 268   Rijckaert Tom OCAN 2006 00:04:02 PUP H 25
26 159 Jaumotte Augustin ARCH 2007 00:04:05 PUP H 26
27 484   Herbiet Thomas SMAC 2006 00:04:08 PUP H 27
28 17 Biamont Jean SMAC 2007 00:04:15 PUP H 28
29 47   Colette Léo OCAN 2007 00:05:13 PUP H 29
30 967 Dumont Ely 2007 00:05:19 PUP H 30
Minimes garçons 04-05
K 19 classés Départ : 15:04:17  
POS DOS LBFA NOM CLUB ANNEE TEMPS CAT PL
1 251 Pirson Sacha SMAC 2004 00:04:56 MIN H 1
2 88   Demortier Robin OCAN 2004 00:04:57 MIN H 2
3 957 Bastin Thibaut ACTE 2004 00:04:59 MIN H 3
4 974   Anciaux Mathias   2004 00:05:14 MIN H 4
5 959 Mathieu Gilles CABW 2005 00:05:14 MIN H 5
6 269   Roberfroid Louis ARCH 2004 00:05:21 MIN H 6
7 263 Regaert Simon OCAN 2004 00:05:25 MIN H 7
8 456   Baudoir Cesar ARCH 2004 00:05:27 MIN H 8
9 289 Snoeck Eliott ARCH 2005 00:05:28 MIN H 9
10 171 3748 Lahaut Hugo SMAC 2005 00:05:32 MIN H 10
11 188 Lefebvre Tom OCAN 2005 00:05:38 MIN H 11
12 32 3871 Bruyère Sasha SMAC 2005 00:05:40 MIN H 12
13 987   Francois Nathan CABW 2004 00:05:50 MIN H 13
14 107 Eloy Robin ARCH 2005 00:05:52 MIN H 14
15 202 3754 Maniquet Clement SMAC 2005 00:06:00 MIN H 15
16 214 3873 Maufroid Gaspard SMAC 2004 00:06:04 MIN H 16
17 955   Baivier Valentin   2004 00:06:10 MIN H 17
18 958 Van Lierde Theo ACTE 2005 00:06:16 MIN H 18
19 42   Charlier Romain SMAC 2005 00:06:16 MIN H 19
Juniors 98-99, Seniors et Masters hommes
L 50 classés Départ : 15:14:36 Distance : 000m
POS DOS LBFA NOM CLUB ANNEE TEMPS CAT PL
1 963 Dupont Francois CABW 1985 00:24:20 SEN H 1
2 450   Marinx Bastien SMAC 1996 00:24:34 SEN H 2
3 952 Van Den Broeck David VITA 1992 00:24:54 SEN H 3
4 965   Mourmaux Laurent UAC 1973 00:25:23 MAS H 1
5 966 4221 Va De Nabelle Sebastian ACLO 1970 00:25:36 MAS H 2
6 960   Bazin Mike CRAC 1993 00:25:41 SEN H 4
7 672 3815 Mouchet Stéphane ACCO 1974 00:25:43 MAS H 3
8 964 1326 Libois Joachim OCAN 1996 00:26:02 SEN H 5
9 751 Terwagne Quentin ACCO 1985 00:26:04 SEN H 6
10 199   Lonnoy Fabrice OCAN 1983 00:26:12 SEN H 7
11 765 Pasque Fabrice CABW 1976 00:26:19 MAS H 4
12 143 3683 Hastir Fabrice ARCH 1971 00:26:38 MAS H 5
13 633   Faveaux Thierry ARCH 1963 00:26:52 MAS H 6
14 953 Stijn De Blander VITA 1989 00:26:52 SEN H 8
15 7   Baïolet Christophe ACCO 1980 00:26:54 MAS H 7
16 718 Huet Ludovic ACCO 1984 00:26:56 SEN H 9
17 176   Lamour Jean ARCH 1967 00:27:05 MAS H 8
18 961 Nihoul Simon CRAC 1995 00:27:06 SEN H 10
19 989   Evrats Matthias   1996 00:27:06 SEN H 11
20 98 Dieudonne Nicolas OCAN 1987 00:27:07 SEN H 12
21 983   Lesoil Matthias ESM 1993 00:27:29 SEN H 13
22 944 Roekaerts Christopher CPMV 1984 00:27:40 SEN H 14
23 995   Hardy Eric ACCO 1962 00:27:47 MAS H 9
24 300 Tixhon Yorick SMAC 1995 00:27:49 SEN H 15
25 97   Didier Aurelien ARCH 1987 00:27:54 SEN H 16
26 946 Hamelinck Walter 1982 00:27:55 SEN H 17
27 755   Levacq Corentin ACCO 1981 00:28:22 MAS H 10
28 310 Vandervorst Edwin 1987 00:28:29 SEN H 18
29 194   Lesire Miguel OCAN 1979 00:28:43 MAS H 11
30 296 Thomas Dominic ACCO 1961 00:29:06 MAS H 12
31 951   Penne Mario VITA 1972 00:29:13 MAS H 13
32 943 Rivez Pierre ACTE 1957 00:29:15 MAS H 14
33 505   Pierre Etienne ARCH 1970 00:29:27 MAS H 15
34 949 Meunier Wilfried 1981 00:29:35 MAS H 16
35 948   Waregne Sebastien   1990 00:30:28 SEN H 19
36 548 Tiene Philippe 1967 00:30:36 MAS H 17
37 327   Zimmer Dylan OCAN 1979 00:31:10 MAS H 18
38 984 Herquin Claudy FLEU 1969 00:31:20 MAS H 19
39 233   Nuytten Frederic ACCO 1972 00:31:40 MAS H 20
40 93 Destrée Thomas ACCO 1980 00:31:58 MAS H 21
41 260   Poucet Fadrice ACCO 1979 00:32:02 MAS H 22
42 752 Leroy Jean-Pierre ACCO 1971 00:32:04 MAS H 23
43 947   Baijot Eric ARCH 1966 00:32:05 MAS H 24
44 547 Wieme Arthur ROCA 1999 00:32:40 JUN H 1
45 985   Soumoy Alain ACCO 1962 00:33:03 MAS H 25
46 945 De Pestel Here 1962 00:34:04 MAS H 26
47 954   Van Driessche Frederic ACTE 1973 00:34:29 MAS H 27
48 971 Aubert Serge 1955 00:35:55 MAS H 28
49 161   Jordant Benoit ARCH 1962 00:36:32 MAS H 29
50 773 Poucet Bernard ACCO 1979 00:40:06 MAS H 30