dimanche 11 décembre 2016

Cross du SMAC - Garçons


Benjamins Garçons
B 33 classés Départ : 12:10:29 Distance : 520m
POS DOS LBFA NOM CLUB ANNEE TEMPS CAT PL
1 292 242 Swinnen Eliott ARCH 2008 00:01:50 BEN H 1
2 931 517 Frere Nicolas FLEU 2008 00:01:52 BEN H 2
3 243 80 Peter Tim ARCH 2008 00:01:53 BEN H 3
4 975   Lahaut Thomas   2008 00:01:54 BEN H 4
5 172 370 Lambert Nicolas ACCO 2008 00:01:55 BEN H 5
6 167 86 Labar Florent ARCH 2008 00:02:00 BEN H 6
7 10 85 Barthel Lucas ARCH 2008 00:02:01 BEN H 7
8 930 46 Coquillart Jonas SMAC 2008 00:02:02 BEN H 8
9 565 Delhaye Leo ARCH 2008 00:02:02 BEN H 9
10 49 223 Collard Henry ARCH 2009 00:02:03 BEN H 10
11 206 251 Mardaga Christophe OCAN 2009 00:02:06 BEN H 11
12 326   Witdouck Romain   2009 00:02:06 BEN H 12
13 187 Lefebvre Robin ARCH 2008 00:02:11 BEN H 13
14 185 128 Lecomte Vasco SMAC 2009 00:02:13 BEN H 14
15 473 47 Collignon Theo SMAC 2009 00:02:14 BEN H 15
16 181   Lechat Esteban ARCH 2008 00:02:16 BEN H 16
17 92 71 Dessy Ethan ARCH 2008 00:02:17 BEN H 17
18 244 339 Philippart Luca SMAC 2008 00:02:18 BEN H 18
19 934 377 Michel Mathieu SMAC 2008 00:02:19 BEN H 19
20 9   Barbiaux Gabriel SMAC 2009 00:02:21 BEN H 20
21 932 629 Florins Paul FLEU 2009 00:02:21 BEN H 21
22 221 84 Michaux Romain ARCH 2008 00:02:24 BEN H 22
23 299 75 Tirtiaux Manoel ARCH 2008 00:02:26 BEN H 23
24 478   Rossignon Jonas SMAC 2009 00:02:28 BEN H 24
25 275 78 Romedenne Antoine ARCH 2008 00:02:28 BEN H 25
26 898 690 Di Niro Romeo CRAC 2009 00:02:29 BEN H 26
27 919 Bonne Martin FLEU 2009 00:02:32 BEN H 27
28 305 224 Van Eyck Mattis ARCH 2008 00:02:35 BEN H 28
29 670 Michaux Tom 2008 00:02:38 BEN H 29
30 771   Poucet Quentin ACCO 2008 00:02:44 BEN H 30
31 772 Poucet Valentin ACCO 2011 00:02:50 KAN H 1
32 700 369 Poucet Adam ACCO 2009 00:02:53 BEN H 31
33 480 109 Vassart Benjamin CSDY 2009 01:31:36 BEN H 32
Pupilles Garçons
D 48 classés Départ : 12:30:35 Distance : 1020m
POS DOS LBFA NOM CLUB ANNEE TEMPS CAT PL
1 394 2549 Jordens Brice ARCH 2006 00:03:54 PUP H 1
2 325 2924 Witdouck Antonin ARCH 2006 00:03:54 PUP H 2
3 83 2481 Delvigne Luca SMAC 2006 00:04:06 PUP H 3
4 158 2536 Janton Ugo ARCH 2006 00:04:11 PUP H 4
5 65 2981 Dardenne Gauthier CABW 2007 00:04:14 PUP H 5
6 914 2955 Oubouskour Abdellah CRAC 2007 00:04:18 PUP H 6
7 894 2599 Jacques Nicolas SMAC 2006 00:04:21 PUP H 7
8 928   La Plac Alessio FLEU 2007 00:04:22 PUP H 8
9 238 2534 Palm Romain ARCH 2007 00:04:23 PUP H 9
10 211   Masschaele Régis ARCH 2007 00:04:25 PUP H 10
11 504 2731 Rondia Tom OCAN 2006 00:04:27 PUP H 11
12 877 3040 Kortleven Mathis GOSP 2007 00:04:27 PUP H 12
13 379 2729 Voos Emile ARCH 2007 00:04:28 PUP H 13
14 872 2598 Kesteman Antoine SMAC 2006 00:04:29 PUP H 14
15 878 2732 Plomteux Leandre OCAN 2006 00:04:29 PUP H 15
16 417 2709 Georges Felix BBS 2007 00:04:31 PUP H 16
17 109 Falmagne Max ARCH 2007 00:04:31 PUP H 17
18 142 2710 Hambursin Jules ARCH 2006 00:04:32 PUP H 18
19 0 2925 Maissin Arthur ARCH 2006 00:04:32 PUP H 19
20 198 2555 Lombart Ludovic OCAN 2007 00:04:33 PUP H 20
21 884 Cools Teo FLEU 2006 00:04:34 PUP H 21
22 86   Demanet Théodore SMAC 2006 00:04:35 PUP H 22
23 454 2483 De Baerdemaker Odin SMAC 2006 00:04:35 PUP H 23
24 146   Helas Théo OCAN 2006 00:04:41 PUP H 24
25 441 2540 Polet Noah ARCH 2006 00:04:42 PUP H 25
26 252   Pirson Tom SMAC 2007 00:04:42 PUP H 26
27 152 2601 Holderbeke Igor SMAC 2007 00:04:43 PUP H 27
28 184 2600 Lecomte Tiago SMAC 2007 00:04:46 PUP H 28
29 902 2544 Roberfroid Luka ARCH 2006 00:04:49 PUP H 29
30 121   Frippiat Gauvain SMAC 2007 00:04:53 PUP H 30
31 132 Goffart Mathys SMAC 2007 00:04:54 PUP H 31
32 64 67 Dandoy Roman ARCH 2003 00:04:56 CAD H 1
33 891 2638 Ruland Alessio CRAC 2007 00:04:57 PUP H 32
34 274   Romain Rudi ARCH 2007 00:04:57 PUP H 33
35 908 2956 De Paepe Felix SMAC 2006 00:04:58 PUP H 34
36 268 2821 Rijckaert Tom OCAN 2006 00:04:58 PUP H 35
37 120 2543 Francart Yanis ARCH 2007 00:05:01 PUP H 36
38 972 2711 Cheval Emile ARCH 2006 00:05:04 PUP H 37
39 779 2484 Banyamoli Ozias SMAC 2007 00:05:06 PUP H 38
40 887 2747 Levaux Tom ROCA 2006 00:05:09 PUP H 39
41 407 Klinkenberg Adrien ARCH 2007 00:05:10 PUP H 40
42 17 2902 Biamont Jean SMAC 2007 00:05:16 PUP H 41
43 482 2554 Panis Guillaume OCAN 2007 00:05:22 PUP H 42
44 900 3041 Boulfiham Sofian GOSP 2007 00:05:35 PUP H 43
45 903 Defleur Cameron OCAN 2006 00:05:40 PUP H 44
46 47   Colette Léo OCAN 2007 00:06:23 PUP H 45
47 439 Damoiseau Theo ARCH 2006 00:06:39 PUP H 46
48 916 2482 Comte Alexander SMAC 2006 00:20:43 PUP H 47
Minimes Garçons
L 31 classés Départ : 14:10:11 Distance : 1520m
POS DOS LBFA NOM CLUB ANNEE TEMPS CAT PL
1 859 Moutnewou Autin SMAC 2005 00:05:12 MIN H 1
2 251 3749 Pirson Sacha SMAC 2004 00:05:13 MIN H 2
3 957 3933 Bastin Thibaut ACTE 2004 00:05:16 MIN H 3
4 88 3710 Demortier Robin OCAN 2004 00:05:24 MIN H 4
5 269 3697 Roberfroid Louis ARCH 2004 00:05:29 MIN H 5
6 845 4000 Hustin François CRAC 2004 00:05:32 MIN H 6
7 837 Anciaux Mathias 2004 00:05:35 MIN H 7
8 96 3705 Detaille Sacha OCAN 2005 00:05:37 MIN H 8
9 171 3748 Lahaut Hugo SMAC 2005 00:05:39 MIN H 9
10 863 3643 Vanommeslaeghe Mao CSDY 2004 00:05:40 MIN H 10
11 263 3706 Regaert Simon OCAN 2004 00:05:42 MIN H 11
12 926 4065 Trifaux Sylvain FLEU 2005 00:05:43 MIN H 12
13 843 3791 Sablon Guillaume CRAC 2005 00:05:45 MIN H 13
14 456   Baudoir Cesar ARCH 2004 00:05:47 MIN H 14
15 846 D'Inverno Atoine CRAC 2005 00:05:55 MIN H 15
16 939 4048 Neveux Alix CRAC 2005 00:06:02 MIN H 16
17 289 Snoeck Eliott ARCH 2005 00:06:02 MIN H 17
18 32 3871 Bruyère Sasha SMAC 2005 00:06:03 MIN H 18
19 54 3654 Colson Thomas SMAC 2005 00:06:05 MIN H 19
20 107 3700 Eloy Robin ARCH 2005 00:06:06 MIN H 20
21 214 3873 Maufroid Gaspard SMAC 2004 00:06:07 MIN H 21
22 202 3754 Maniquet Clement SMAC 2005 00:06:10 MIN H 22
23 381 3691 Voos Eliott ARCH 2005 00:06:11 MIN H 23
24 42 3753 Charlier Romain SMAC 2005 00:06:43 MIN H 24
25 303 4059 Trillet Louis OCAN 2004 00:06:53 MIN H 25
26 279   Saint Remy Aurélien OCAN 2005 00:07:10 MIN H 26
27 492 3755 Marcq Antoine SMAC 2004 00:07:13 MIN H 27
28 27 3652 Bournonville Jean SMAC 2004 00:07:31 MIN H 28
29 302 Trillet Grégoire OCAN 2005 00:07:46 MIN H 29
30 851   Loveri Louis CSDY 2004 00:07:49 MIN H 30
31 360 3709 Nossaint Leo OCAN 2004 00:07:50 MIN H 31
Cadets Garçons
H 9 classés Départ : 13:25:26 Distance : 2020m
POS DOS LBFA NOM CLUB ANNEE TEMPS CAT PL
1 85 Demanet Grégoire SMAC 2003 00:06:42 CAD H 1
2 334   Houtart Nicola ARCH 2002 00:06:53 CAD H 2
3 370 Germy Theo SMAC 2003 00:06:54 CAD H 3
4 574 70 Devos Oscar ARCH 2002 00:06:56 CAD H 4
5 234 153 Nuytten Maxime ACCO 2002 00:07:08 CAD H 5
6 210 71 Masschaele Arnaud ARCH 2003 00:07:18 CAD H 6
7 51 68 Collette Justin ARCH 2003 00:07:31 CAD H 7
8 907 273 Arnaud Batiste FLEU 2003 00:07:43 CAD H 8
9 895 283 Deleu Maxime FLEU 2003 00:08:00 CAD H 9
Scolaires Garçons
F 7 classés Départ : 12:55:04 Distance : 3520m
POS DOS LBFA NOM CLUB ANNEE TEMPS CAT PL
1 294 Thirion François SMAC 2000 00:11:26 SCO H 1
2 72 2109 Degeimbre Martin ARCH 2000 00:11:39 SCO H 2
3 866 2245 Museur Tanguy USBW 2000 00:12:14 SCO H 3
4 38 2082 Charlier Arthur SMAC 2000 00:12:32 SCO H 4
5 77 2106 Del Forno Samuel ARCH 2000 00:12:50 SCO H 5
6 284 2130 Seiller Robin SMAC 2000 00:12:58 SCO H 6
7 322 2126 Wauthelet Sacha SMAC 2000 00:13:21 SCO H 7
Cross Court Hommes
G 35 classés Départ : 13:10:04 Distance : 3020m
POS DOS LBFA NOM CLUB ANNEE TEMPS CAT PL
1 849 33 Houtart Cyril ARCH 1998 00:11:15 JUN H 1
2 350 102 Hocquet Noah SMAC 1999 00:11:15 JUN H 2
3 84 3921 Demaerschalk Jérôme OCAN 1980 00:11:16 MAS H 1
4 881 132 Albertuccio Alix FLEU 1998 00:11:41 JUN H 3
5 906 1563 Versmissen Fabian USBW 1984 00:11:47 SEN H 1
6 882 1365 Dalebroux Thomas FLEU 1997 00:11:50 SEN H 2
7 97 Didier Aurelien ARCH 1987 00:11:59 SEN H 3
8 310   Vandervorst Edwin   1987 00:12:14 SEN H 4
9 875 1363 Delplace Tom FLEU 1997 00:12:25 SEN H 5
10 215 45 Maufroid Gauthier SMAC 1999 00:12:29 JUN H 4
11 735 Grandjean Arthur ARCH 1995 00:12:33 SEN H 6
12 255 1156 Ponlot Benoit OCAN 1997 00:12:33 SEN H 7
13 179 3912 Laurent John ARCH 1976 00:12:33 MAS H 2
14 736   Buffet Kevin   1987 00:12:35 SEN H 8
15 871 3880 Casaert Bertrand CRAC 1977 00:12:39 MAS H 3
16 870   Morimont Emmanuel ARCH 1982 00:13:08 SEN H 9
17 68 4499 De Greef Pierre ARCH 1972 00:13:29 MAS H 4
18 733 3686 Delhaye Marc ARCH 1968 00:13:31 MAS H 5
19 266 Rijckaert Fabian OCAN 1970 00:13:33 MAS H 6
20 19 3835 Blaise Florent ROCA 1970 00:13:34 MAS H 7
21 69 3712 De Radigues Denis OCAN 1965 00:13:45 MAS H 8
22 933 4073 Florins Arnaud FLEU 1980 00:13:49 MAS H 9
23 936 1197 Defawe Jean-Baptiste RIWA 1995 00:14:03 SEN H 10
24 41 3682 Charlier Jacky ARCH 1960 00:14:09 MAS H 10
25 218 4115 Merveille Marc OCAN 1963 00:14:14 MAS H 11
26 265   Richard Benoït OCAN 1972 00:14:20 MAS H 12
27 691 4148 Van Kerm Philippe ROCA 1973 00:14:32 MAS H 13
28 648 4254 Godfurnon Fabrice OCAN 1980 00:14:41 MAS H 14
29 224 3822 Mve Obiang Armand OCAN 1966 00:14:54 MAS H 15
30 874   Vanderlinden Paul   1949 00:15:45 MAS H 16
31 748 3692 Romedenne Pierre ARCH 1976 00:15:53 MAS H 17
32 359 3711 Nossaint Philippe OCAN 1960 00:16:04 MAS H 18
33 259 Ponlot Jean-Luc OCAN 1968 00:16:56 MAS H 19
34 260   Poucet Fadrice ACCO 1979 00:21:11 MAS H 20
35 873 1415 Perwez Axel ARCH 1987 00:21:52 SEN H 11
Jun/Sen/Mas Hommes
M 42 classés Départ : 14:20:33 Distance : 7020m
POS DOS LBFA NOM CLUB ANNEE TEMPS CAT PL
1 860 3639 Elhachimi Abdelhadi SMAC 1974 00:21:29 MAS H 1
2 876 174 Kortleven Xavier SMAC 1998 00:22:36 JUN H 1
3 154 1143 Howet Florian ARCH 1993 00:22:42 SEN H 1
4 450 1182 Marinx Bastien SMAC 1996 00:22:48 SEN H 2
5 838 2720 Vandeneede Jean-Baptist ASVO 1993 00:23:17 SEN H 3
6 213   Mathieux Cédric OCAN 1978 00:23:35 MAS H 2
7 513 3911 Marmignon Thibaut ARCH 1980 00:23:46 MAS H 3
8 964 1326 Libois Joachim OCAN 1996 00:24:01 SEN H 4
9 300 Tixhon Yorick SMAC 1995 00:24:11 SEN H 5
10 765 4437 Pasque Fabrice CABW 1976 00:24:17 MAS H 4
11 143 3683 Hastir Fabrice ARCH 1971 00:24:22 MAS H 5
12 840   Guissard Jean   1995 00:24:36 SEN H 6
13 59 259 Couvreur Florian ARCH 1999 00:24:38 JUN H 2
14 199 1292 Lonnoy Fabrice OCAN 1983 00:24:43 SEN H 7
15 864 Putzeys Mathieu SMAC 1978 00:25:02 MAS H 6
16 176 3674 Lamour Jean ARCH 1967 00:25:10 MAS H 7
17 310 Vandervorst Edwin 1987 00:25:13 SEN H 8
18 7   Baïolet Christophe ACCO 1980 00:25:17 MAS H 8
19 498 1181 Schiets Julien SMAC 1996 00:25:22 SEN H 9
20 913 3973 Oubouskour Brahim CRAC 1970 00:25:30 MAS H 9
21 861 Braquet Martin ARCH 1997 00:25:36 SEN H 10
22 868   Moraux Kevin   1987 00:25:53 SEN H 11
23 885 Piron Julien SMAC 1986 00:26:09 SEN H 12
24 28 3638 Bournonville Ruddy SMAC 1974 00:26:34 MAS H 10
25 95 3721 Detaille Emmanuel OCAN 1968 00:26:42 MAS H 11
26 296 3914 Thomas Dominic ACCO 1961 00:26:55 MAS H 12
27 93 Destrée Thomas ACCO 1980 00:27:38 MAS H 13
28 883   Sans Nom   1900 00:28:03 SEN H 13
29 836 Velghe Julien ACTE 1979 00:28:10 MAS H 14
30 509   Dejonge Patrick ARCH 1953 00:28:31 MAS H 15
31 260 4070 Poucet Fabrice ACCO 1979 00:29:00 MAS H 16
32 628 3720 Dessambre Marcel OCAN 1949 00:29:57 MAS H 17
33 233 3816 Nuytten Frederic ACCO 1972 00:29:57 MAS H 18
34 327   Zimmer Dylan OCAN 1979 00:30:04 MAS H 19
35 938 3744 Pillez Alain CRAC 1956 00:30:23 MAS H 20
36 881 132 Albertuccio Alix FLEU 1998 00:30:30 JUN H 3
37 882 1365 Dalebroux Thomas FLEU 1997 00:30:31 SEN H 14
38 834 4064 Casu Frank CRAC 1963 00:30:47 MAS H 21
39 773 Poucet Bernard ACCO 1979 00:31:34 MAS H 22
40 175 3671 Lamette Pierre ARCH 1959 00:34:20 MAS H 23
41 844 3789 Sablon Dominique CRAC 1970 00:34:47 MAS H 24
42 937 4418 Njuba Innocent CRAC 1980 00:38:09 MAS H 25