dimanche 15 janvier 2017

Cross de Wellin - Garçons


Benjamins Garçons
B 27 classés Départ : 14:06:11 Distance : 700m
POS DOS LBFA NOM CLUB ANNEE TEMPS CAT PL
1 685 149 Serra Alexandre BBS 2008 00:03:02 BEN H 1
2 566 150 Parizel Loan ACBBS 2008 00:03:08 BEN H 2
3 243 80 Peter Tim ARCH 2008 00:03:09 BEN H 3
4 292 242 Swinnen Eliott ARCH 2008 00:03:10 BEN H 4
5 317 648 Mbarki Adbesslam RFCL 2009 00:03:13 BEN H 5
6 10 85 Barthel Lucas ARCH 2008 00:03:18 BEN H 6
7 172 370 Lambert Nicolas ACCO 2008 00:03:21 BEN H 7
8 167 86 Labar Florent ARCH 2008 00:03:25 BEN H 8
9 646 63 Ponchione Maxime DAMP 2008 00:03:25 BEN H 9
10 187   Lefebvre Robin ARCH 2008 00:03:28 BEN H 10
11 788 148 Guillaume Thibault BBS 2009 00:03:30 BEN H 11
12 49 223 Collard Henry ARCH 2009 00:03:32 BEN H 12
13 326 774 Witdouck Romain 2009 00:03:33 BEN H 13
14 206 251 Mardaga Christophe OCAN 2009 00:03:38 BEN H 14
15 624 509 Defays Archibald ULA 2008 00:03:39 BEN H 15
16 287   Silvestre Léo CAF 2009 00:03:41 BEN H 16
17 696 151 Petit Tom BBS 2008 00:03:41 BEN H 17
18 286 279 Silvestre Hugo CAF 2009 00:03:46 BEN H 18
19 1058 144 Leyder Maxime DAMP 2009 00:03:49 BEN H 19
20 185 128 Lecomte Vasco SMAC 2009 00:03:50 BEN H 20
21 780 Lejeune Nathan 2009 00:03:53 BEN H 21
22 671 299 Watelet Aloys DAMP 2009 00:03:55 BEN H 22
23 790 183 Matagne Mathis ROCA 2010 00:04:05 KAN H 1
24 563 241 Hensotte Mathys ARCH 2008 00:04:06 BEN H 23
25 659 141 Schandeler Antoine DAMP 2009 00:04:08 BEN H 24
26 299 75 Tirtiaux Manoel ARCH 2008 00:04:22 BEN H 25
27 617 62 Moreau Owen DAMP 2008 00:04:36 BEN H 26
Cadets Garçons
D 21 classés Départ : 14:21:06 Distance : 1900m
POS DOS LBFA NOM CLUB ANNEE TEMPS CAT PL
1 85 Demanet Grégoire SMAC 2003 00:07:19 CAD H 1
2 699 151 Dardenne Theodore BBS 2002 00:07:20 CAD H 2
3 166 Labar Clément ARCH 2003 00:07:28 CAD H 3
4 1014 148 Chapellier Corentin DAMP 2002 00:07:53 CAD H 4
5 574 70 Devos Oscar ARCH 2002 00:08:01 CAD H 5
6 334   Houtart Nicola ARCH 2002 00:08:20 CAD H 6
7 792 345 Maron Nicolas CAF 2003 00:08:24 CAD H 7
8 579 264 Perniaux Moise CAF 2003 00:08:27 CAD H 8
9 610 115 Bodart Arthur BBS 2003 00:08:28 CAD H 9
10 103 245 Denys August ULA 2002 00:08:31 CAD H 10
11 210 71 Masschaele Arnaud ARCH 2003 00:08:42 CAD H 11
12 673 118 Moulin Antonin BBS 2002 00:08:45 CAD H 12
13 1029 63 Georges Bastien DAMP 2002 00:08:46 CAD H 13
14 782 107 China Luca ULA 2003 00:08:47 CAD H 14
15 231 332 Nicolay Merlin SMAC 2002 00:08:48 CAD H 15
16 51 68 Collette Justin ARCH 2003 00:09:15 CAD H 16
17 681 114 Godfrind Charles BBS 2002 00:09:21 CAD H 17
18 64 67 Dandoy Roman ARCH 2003 00:09:31 CAD H 18
19 616 116 Chauvaux  Félicien BBS 2003 00:09:36 CAD H 19
20 316 387 Defays Zephyr ULA 2002 00:10:35 CAD H 20
21 799 150 Pire Arthur BBS 2003 00:11:06 CAD H 21
Pupilles Garçons
F 41 classés Départ : 14:39:06 Distance : 1000m
POS DOS LBFA NOM CLUB ANNEE TEMPS CAT PL
1 325 2924 Witdouck Antonin ARCH 2006 00:04:18 PUP H 1
2 394 2549 Jordens Brice ARCH 2006 00:04:29 PUP H 2
3 83 2481 Delvigne Luca SMAC 2006 00:04:29 PUP H 3
4 815 2966 Wauters Arthur DAMP 2006 00:04:35 PUP H 4
5 238 2534 Palm Romain ARCH 2007 00:04:37 PUP H 5
6 810 2706 Hick Celestin ULA 2006 00:04:40 PUP H 6
7 86 Demanet Théodore SMAC 2006 00:04:41 PUP H 7
8 270 2544 Roberfroid Luka ARCH 2006 00:04:44 PUP H 8
9 650 2615 Poncin Tyron DAMP 2006 00:04:45 PUP H 9
10 604 2511 Mairy Simon DAMP 2007 00:04:47 PUP H 10
11 608 2654 Bodart  Louis BBS 2006 00:04:47 PUP H 11
12 158 2536 Janton Ugo ARCH 2006 00:04:48 PUP H 12
13 417 2709 Georges Felix BBS 2007 00:04:53 PUP H 13
14 252   Pirson Tom SMAC 2007 00:04:57 PUP H 14
15 377 2925 Maissin Arthur ARCH 2006 00:04:58 PUP H 15
16 805 2653 Baijot Alexandre BBS 2007 00:05:00 PUP H 16
17 1056 2520 Legendre Enzo DAMP 2006 00:05:02 PUP H 17
18 786 2782 Coulibaly Alpha CAF 2006 00:05:04 PUP H 18
19 142 2710 Hambursin Jules ARCH 2006 00:05:07 PUP H 19
20 1048 2944 Joiris Valentin DAMP 2007 00:05:08 PUP H 20
21 661 2614 Schandeler Mathieu DAMP 2007 00:05:08 PUP H 21
22 152 2601 Holderbeke Igor SMAC 2007 00:05:09 PUP H 22
23 641 3077 Ostyn Charlie DAMP 2007 00:05:11 PUP H 23
24 184 2600 Lecomte Tiago SMAC 2007 00:05:12 PUP H 24
25 94 Detaille Andréa OCAN 2007 00:05:18 PUP H 25
26 112 2432 De Bel Sylvain ULA 2007 00:05:18 PUP H 26
27 609 2655 Bodart  Victor BBS 2007 00:05:19 PUP H 27
28 809 3094 Schobbens Timour ROCA 2006 00:05:21 PUP H 28
29 79 Deleuze Mathéo CAF 2007 00:05:21 PUP H 29
30 146   Helas Théo OCAN 2006 00:05:21 PUP H 30
31 121 Frippiat Gauvain SMAC 2007 00:05:25 PUP H 31
32 1038 3285 Hemmer Nicolas DAMP 2006 00:05:27 PUP H 32
33 887 2747 Levaux Tom ROCA 2006 00:05:29 PUP H 33
34 120 2543 Francart Yanis ARCH 2007 00:05:33 PUP H 34
35 268 2821 Rijckaert Tom OCAN 2006 00:05:35 PUP H 35
36 57 2618 Petit Nathan BBS 2007 00:05:35 PUP H 36
37 23 3134 Dos Anjos Cordeiro Matheu DAMP 2006 00:05:46 PUP H 37
38 159 2539 Jaumotte Augustin ARCH 2007 00:05:59 PUP H 38
39 793 2624 Pire Oscar BBS 2007 00:06:05 PUP H 39
40 407   Klinkenberg Adrien ARCH 2007 00:06:13 PUP H 40
41 47 Colette Léo OCAN 2007 00:06:43 PUP H 41
Scolaires et Cross Court Hommes
I 46 classés Départ : 15:06:10 Distance : 3100m
POS DOS LBFA NOM CLUB ANNEE TEMPS CAT PL
1 826 1335 Merveille Benjamin CSF 1988 00:11:26 SEN H 1
2 153 33 Houtart Cyril ARCH 1998 00:11:48 JUN H 1
3 1052 1189 Ladang Matheo DAMP 1996 00:11:52 SEN H 2
4 1039 93 Henrotte Myrian DAMP 1999 00:12:10 JUN H 2
5 817 1287 Gravier Christophe BBS 1986 00:12:12 SEN H 3
6 818   Sepulchre Guillaume ARCH 1988 00:12:13 SEN H 4
7 72 2109 Degeimbre Martin ARCH 2000 00:12:18 SCO H 1
8 71 295 Pinon Thomas CAF 1998 00:12:33 JUN H 3
9 55 Compère Nicolas SMAC 2001 00:12:40 SCO H 2
10 134 109 Golinveau Yoan ARCH 1998 00:12:41 JUN H 4
11 669 2395 Verrecas Jordan CAF 2001 00:12:41 SCO H 3
12 388 2151 Copine Nicolas BBS 2001 00:12:54 SCO H 4
13 722 2305 Simon Edouard CAF 2000 00:12:57 SCO H 5
14 668 2394 Verrecas Dorian CAF 2001 00:13:04 SCO H 6
15 783 1440 Bar Sebastien CSDY 1985 00:13:07 SEN H 5
16 215 45 Maufroid Gauthier SMAC 1999 00:13:17 JUN H 5
17 38 2082 Charlier Arthur SMAC 2000 00:13:21 SCO H 7
18 621 2091 Muller Jonathan DAMP 2000 00:13:35 SCO H 8
19 240 Coppe Mathieu ROCA 1992 00:13:40 SEN H 6
20 322 2126 Wauthelet Sacha SMAC 2000 00:13:49 SCO H 9
21 124 Frys Hervé ARCH 2001 00:13:50 SCO H 10
22 245 1149 Picot Bertrand ARCH 1986 00:14:03 SEN H 7
23 678 2143 Woygnet Antoine DAMP 2000 00:14:05 SCO H 11
24 420 108 Rousselle Antoine CAF 1998 00:14:09 JUN H 6
25 1030 3656 Georges Sebastien DAMP 1976 00:14:12 MAS H 1
26 19 3835 Blaise Florent ROCA 1970 00:14:18 MAS H 2
27 825 4517 Rozet Denis ULA 1965 00:14:20 MAS H 3
28 1013 194 Burati Enzo* DAMP 1998 00:14:32 JUN H 7
29 315 1290 Michaux Kevin FLEU 1993 00:14:34 SEN H 8
30 266   Rijckaert Fabian OCAN 1970 00:14:44 MAS H 4
31 733 3686 Delhaye Marc ARCH 1968 00:14:48 MAS H 5
32 690 2346 Van Kerm Otis ROCA 2001 00:14:56 SCO H 12
33 1047 4140 Joiris Jeremy DAMP 1975 00:15:00 MAS H 6
34 1041 3652 Henry Robert DAMP 1957 00:15:09 MAS H 7
35 218 4115 Merveille Marc OCAN 1963 00:15:12 MAS H 8
36 1015 3805 Chapellier Renauld DAMP 1970 00:15:19 MAS H 9
37 1025 2446 Dominique Arno DAMP 2000 00:15:21 SCO H 13
38 265   Richard Benoït OCAN 1972 00:15:28 MAS H 10
39 691 4148 Van Kerm Philippe ROCA 1973 00:15:35 MAS H 11
40 800 2152 Pire Victor BBS 2000 00:15:37 SCO H 14
41 796 1338 Martinesse Emmanuel FAC 1988 00:15:42 SEN H 9
42 827 2397 Gregoire Martin CAF 2000 00:15:47 SCO H 15
43 795 1358 Snyder Arthur SER 1994 00:15:48 SEN H 10
44 1001 4334 Abu Jahrur Abdel Wahab DAMP 1979 00:15:53 MAS H 12
45 714 3950 Bodart Gregory BBS 1975 00:15:59 MAS H 13
46 319 2148 Godfrind Maxime BBS 2000 00:17:26 SCO H 16
Minimes Garçons
K 22 classés Départ : 15:30:50 Distance : 1400m
POS DOS LBFA NOM CLUB ANNEE TEMPS CAT PL
1 639 4366 Nicolas Mearegu DAMP 2004 00:05:25 MIN H 1
2 251 3749 Pirson Sacha SMAC 2004 00:05:45 MIN H 2
3 88 3710 Demortier Robin OCAN 2004 00:05:54 MIN H 3
4 642 3988 Ostyn Colin DAMP 2004 00:06:03 MIN H 4
5 1006 4005 Albert Florent DAMP 2004 00:06:08 MIN H 5
6 829   Anciaux Mathias   2004 00:06:09 MIN H 6
7 269 3697 Roberfroid Louis ARCH 2004 00:06:09 MIN H 7
8 263 3706 Regaert Simon OCAN 2004 00:06:11 MIN H 8
9 456 Baudoir Cesar ARCH 2004 00:06:16 MIN H 9
10 824 3623 Thomas Maxime ULA 2005 00:06:16 MIN H 10
11 657 3677 Raty Bastien DAMP 2004 00:06:17 MIN H 11
12 289   Snoeck Eliott ARCH 2005 00:06:22 MIN H 12
13 96 3705 Detaille Sacha OCAN 2005 00:06:22 MIN H 13
14 1028 3681 Fromont Benjamin DAMP 2005 00:06:37 MIN H 14
15 807 3675 Pireaux Raphael ULA 2004 00:06:39 MIN H 15
16 1033 3945 Gonry Clement DAMP 2004 00:06:40 MIN H 16
17 188 3777 Lefebvre Tom OCAN 2005 00:06:47 MIN H 17
18 214 3873 Maufroid Gaspard SMAC 2004 00:06:49 MIN H 18
19 32 3871 Bruyère Sasha SMAC 2005 00:06:58 MIN H 19
20 303 4059 Trillet Louis OCAN 2004 00:07:29 MIN H 20
21 42 3753 Charlier Romain SMAC 2005 00:07:41 MIN H 21
22 492 3755 Marcq Antoine SMAC 2004 00:07:57 MIN H 22
Jun/Sen/Mas Hommes
L 36 classés Départ : 15:39:23 Distance : 7200m
POS DOS LBFA NOM CLUB ANNEE TEMPS CAT PL
1 1019 1134 Debry Romain DAMP 1993 00:28:19 SEN H 1
2 858 1226 Demars Maxime BBS 1988 00:28:23 SEN H 2
3 450 1182 Marinx Bastien SMAC 1996 00:28:43 SEN H 3
4 1055 1248 Langue Florent DAMP 1992 00:29:24 SEN H 4
5 297 Thonet Jean-Baptiste ARCH 1990 00:29:36 SEN H 5
6 418 1485 Georges Benoit BBS 1982 00:29:44 SEN H 6
7 199 1292 Lonnoy Fabrice OCAN 1983 00:29:49 SEN H 7
8 832 1200 Latour Jean Louis BBS 1988 00:30:01 SEN H 8
9 143 3683 Hastir Fabrice ARCH 1971 00:30:07 MAS H 1
10 667 3763 Thomas Ludovic DAMP 1980 00:30:26 MAS H 2
11 817 1287 Gravier Christophe BBS 1986 00:30:58 SEN H 9
12 176 3674 Lamour Jean ARCH 1967 00:31:15 MAS H 3
13 145 170 Berton Sebastien DAMP 1998 00:31:25 JUN H 1
14 602 1614 Louppe Quentin DAMP 1982 00:31:38 SEN H 10
15 789 3808 Wanlin Sebastien BBS 1981 00:32:06 MAS H 4
16 806 3768 Baijot Philippe BBS 1966 00:32:46 MAS H 5
17 830 Georges Mathias BBS 1999 00:33:04 JUN H 2
18 521 3895 Liegeois Pascal BBS 1972 00:33:28 MAS H 6
19 95 3721 Detaille Emmanuel OCAN 1968 00:33:38 MAS H 7
20 1035 3761 Guerin Guillaume* DAMP 1978 00:33:46 MAS H 8
21 816 3769 Heyden Olivier BBS 1973 00:34:41 MAS H 9
22 1051 4109 Kim Eric DAMP 1967 00:35:02 MAS H 10
23 1007 4068 Albert Sylvain DAMP 1974 00:35:03 MAS H 11
24 1050 4069 Kiessel Victor* DAMP 1953 00:35:42 MAS H 12
25 1060 3655 Louis Eric DAMP 1968 00:36:10 MAS H 13
26 675 57 Moulin Valentin BBS 1998 00:36:27 JUN H 3
27 547 73 Wieme Arthur ROCA 1999 00:37:22 JUN H 4
28 658 0 Rongvaux Bernard DAMP 1960 00:37:43 MAS H 14
29 812 4466 Dekeyser Alexandre BBS 1962 00:38:11 MAS H 15
30 246 3722 Pignolet Patrice OCAN 1962 00:38:30 MAS H 16
31 784 3718 Ronveaux Alain OCAN 1958 00:39:00 MAS H 17
32 833 4235 De Sloover Etienne BBS 1963 00:39:23 MAS H 18
33 808 3773 Pire Bernard BBS 1969 00:39:32 MAS H 19
34 828 1486 Branle Thierry BBS 1984 00:40:58 SEN H 11
35 161 3669 Jordant Benoit ARCH 1962 00:40:59 MAS H 20
36 175 3671 Lamette Pierre ARCH 1959 00:45:45 MAS H 21