samedi 20 mai 2017

Course de l'Eau Noire - Couvin - 5km


COURSE DE L'EAU NOIRE
  15:22:58 142 classés 5,000 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS VIT MOY CAT PL.
1 1102 MOURA VINCENT JACO 00:17:06 17,544 03:25 TC H 1
2 1088 THIRY SIMON ACCO 00:17:30 17,143 03:30 SCO H 1
3 1033 PONCELET  KYLIAN ACCO 00:18:04 16,605 03:37 TC H 2
4 1059 GHISLAIN  MAXIMILIEN JACO 00:18:07 16,559 03:37 TC H 3
5 1105 BASTIN THIBAUT JACO 00:18:10 16,514 03:38 xH 1
6 1008 DUBUC  JUSTIN JTRR 00:19:01 15,776 03:48 CAD H 1
7 1061 NUYTTEN  MAXIME ACCO 00:19:06 15,707 03:49 CAD H 2
8 1024 HASBANI  NAIME JACO 00:19:21 15,504 03:52 SCO H 2
9 1160 BAUDAUX DAMIEN US PESCHE 00:19:30 15,385 03:54 TC H 4
10 1123 DETRE TOBIAS JCPMF CHIMAY 00:19:44 15,203 03:57 TC H 5
11 1162 MUSTIN HARRISON 00:19:49 15,139 03:58 TC H 6
12 1108 DENIL QUENTIN USV86 00:20:00 15,000 04:00 SCO H 3
13 1057 DUBOIS  MICHAËL LA THURE 00:20:03 14,963 04:01 TC H 7
14 1150 PROUTIN BENJAMIN 00:20:16 14,803 04:03 TC H 8
15 1027 BAULOYE   DORYAN TRAILERS DES FAGNES 00:20:23 14,718 04:05 xH 2
16 1012 GRAVIER  NICOLAS ROCROY SPORTS NATURE 00:20:27 14,670 04:05 TC H 9
17 1043 LECHAT   JEAN JACO 00:20:27 14,670 04:05 CAD H 3
18 1070 GUILLAUME  SÉBASTIEN SHARKS 00:20:54 14,354 04:11 TC H 10
19 1064 ROGGE  STEPHANE FAIREBEL 00:20:58 14,308 04:12 TC H 11
20 1107 POUSSART JUSTIN JACO 00:21:03 14,252 04:13 xH 3
21 1062 ROCHETTE  ARNAUD 00:21:40 13,846 04:20 TC H 12
22 1153 DAMBROISE CHRISTOPHE 00:21:44 13,804 04:21 TC H 13
23 1149 REICHLIHY JEAN MARC JTRR/SHARKS 00:21:51 13,730 04:22 TC H 14
24 1063 F ROGGE  JULIE JACO 00:21:59 13,647 04:24 CAD F 1
25 1112 DUPUIS JULIEN 00:22:02 13,616 04:24 SCO H 4
26 1111 DUPUIS JEAN SEBASTIEN 00:22:15 13,483 04:27 TC H 15
27 1041 F LECHAT   ELISE JACO 00:22:43 13,206 04:33 SCO F 1
28 1001 F BARBENÇON  ANGÉLIQUE TRAILERS DES FAGNES 00:23:04 13,006 04:37 TC F 1
29 1124 LAGNEAUX MAXIME 00:23:30 12,766 04:42 CAD H 4
30 1029 F CAUDRON  LINDSEY JTRR 00:23:31 12,757 04:42 TC F 2
31 1045 DUCOURTIOUX  TEDDY ALBATROS 00:23:46 12,623 04:45 TC H 16
32 1148 F LOBET LUDIVINE GRANNY-SHARKS 00:23:46 12,623 04:45 TC F 3
33 1144 F NICOLAS CATHERINE 00:23:55 12,544 04:47 TC F 4
34 1137 PAQUET THOMAS JTRR 00:23:56 12,535 04:47 TC H 17
35 1039 CHARLIER  JACKY ARCH 00:24:07 12,440 04:49 TC H 18
36 1006 F DENAYER  MARINNE LA THURE 00:24:07 12,440 04:49 SCO F 2
37 1093 SALENDRES EMMANUEL 00:24:22 12,312 04:52 TC H 19
38 1066 WALLERAND  CLÉMENT JACO 00:24:25 12,287 04:53 CAD H 5
39 1115 BLEQUIT ALEX JTRR 00:24:32 12,228 04:54 xH 4
40 1136 VAN LOO MICHAEL 00:24:58 12,016 05:00 TC H 20
41 1119 DETRE PASCAL JCPMF CHIMAY 00:25:10 11,921 05:02 TC H 21
42 1089 THIRY DOMONIQUE ACCO 00:25:20 11,842 05:04 TC H 22
43 1050 F COLLART  MARCELLE 00:26:12 11,450 05:14 TC F 5
44 1040 BAUDAUX  FRANCIS JCPMF COUVIN 00:26:29 11,328 05:18 TC H 23
45 1151 ROMAIN AXEL 00:26:29 11,328 05:18 TC H 24
46 1114 DELHALIEU JULIEN 00:26:40 11,250 05:20 TC H 25
47 1121 DETRE DOMINIQUE JCPMF CHIMAY 00:26:44 11,222 05:21 TC H 26
48 1084 THIRY DAYAN ALBATROS 00:26:50 11,180 05:22 TC H 27
49 1076 HADDAG THIBAUT ALBATROS 00:26:51 11,173 05:22 TC H 28
50 1004 F COLOT  HELENE 00:26:56 11,139 05:23 TC F 6
51 1017 F MASSART  MARIE TRAILERS DES FAGNES 00:27:04 11,084 05:25 TC F 7
52 1013 HANNEVART   ANTOINE 00:27:10 11,043 05:26 SCO H 5
53 1164 F LEPLAT ANABELLE ACCO 00:27:23 10,956 05:29 TC F 8
54 1128 NICOLAS FREDERICK 00:27:31 10,902 05:30 TC H 29
55 1026 F MUSARDO  RUBY TRAILERS DES FAGNES 00:27:40 10,843 05:32 TC F 9
56 1157 CANIVET JEAN YVES JTRR 00:28:01 10,708 05:36 TC H 30
57 1090 DUPUIS LOUIS JACO 00:28:07 10,670 05:37 CAD H 6
58 1042 BEAUPREAU  THOMAS ALBATROS 00:28:20 10,588 05:40 TC H 31
59 1038 F MARION  JULIETTE 00:28:20 10,588 05:40 CAD F 2
60 1159 BARVAUX AUGUSTIN 00:28:21 10,582 05:40 CAD H 7
61 1091 F DELPORTE MELANIE JTRR 00:28:22 10,576 05:40 TC F 10
62 1028 F BROUSMICHE   SYLVIE TRAILERS DES FAGNES 00:28:23 10,570 05:41 TC F 11
63 1049 RABATE  FRÉDÉRIC ALBATROS 00:28:28 10,539 05:42 TC H 32
64 1067 F COLLIN  SÉVERINE TRAILERS DES FAGNES 00:28:55 10,375 05:47 TC F 12
65 1086 SAINGERY CYRIL ALBATROS 00:29:09 10,292 05:50 TC H 33
66 1117 F GUIOT ALEXANDRA 00:29:09 10,292 05:50 TC F 13
67 1074 BELLENGER FREDERIC 00:29:18 10,239 05:52 TC H 34
68 1145 F GILLET ALIZÉE 00:29:25 10,198 05:53 TC F 14
69 1019 F SEPTON  LUCIE JCPMF CHIMAY 00:29:26 10,193 05:53 TC F 15
70 1072 F DE PESTEL  HÉLÈNE 00:29:33 10,152 05:55 TC F 16
71 1103 F DUPUIS ANNIE KETTELEFIT 00:29:33 10,152 05:55 TC F 17
72 1120 VAN DE STEENE ANTOINE 00:29:38 10,124 05:56 xH 5
73 1098 LIMOUSIN SEBASTIEN CAP BEAURAING/LA THURE 00:29:39 10,118 05:56 TC H 35
74 1095 SIMON ALAIN LATHURE 00:29:44 10,090 05:57 TC H 36
75 1106 F POUSSART EMILIE JACO 00:29:52 10,045 05:58 xF 1
76 1037 F SABLON  ISABELLE 00:29:58 10,011 06:00 TC F 18
77 1097 HANOTEAUX RAYMOND LATHURE 00:30:00 10,000 06:00 TC H 37
78 1156 F MATHIEU ISABELLE RC GHDE 00:30:13 9,928 06:03 TC F 19
79 1083 FRIGO ETIENNE ALBATROS 00:30:37 9,799 06:07 TC H 38
80 1009 F DULIEU  STÉPHANIE LA THURE / CAP BEAURAING 00:30:59 9,683 06:12 TC F 20
81 1130 F GONDUY CHLOE 00:30:59 9,683 06:12 CAD F 3
82 1155 F CORNILLE JUSTINE 00:31:00 9,677 06:12 TC F 21
83 1129 F COLLART SARAH 00:31:01 9,672 06:12 CAD F 4
84 1002 F BERNAZANO   ÉLODIE 00:31:06 9,646 06:13 TC F 22
85 1044 DOUAI  BERNARD ALBATROS 00:31:10 9,626 06:14 TC H 39
86 1025 F HASBANI  SIBILLE JACO 00:31:14 9,605 06:15 CAD F 5
87 1125 F MOULIN LAURENCE KETTLE FIT 00:31:19 9,580 06:16 TC F 23
88 1014 HANNEVART   LAURENT 00:31:22 9,564 06:16 TC H 40
89 1069 F MEURANT  AURELIE TDF 00:31:26 9,544 06:17 TC F 24
90 1094 F MICHAUX NATACHA CSCVHIRSOR 00:31:49 9,429 06:22 TC F 25
91 1152 F DEREPPE VALENTINE 00:32:18 9,288 06:28 TC F 26
92 1055 F LAHR  MARIELLE JTRR 00:32:22 9,269 06:28 TC F 27
93 1046 DUMESNIL  ARNAUD ALBATROS 00:32:26 9,250 06:29 TC H 41
94 1047 FOURNIER  NICOLAS ALBATROS 00:32:35 9,207 06:31 TC H 42
95 1165 LAFFINEUR CHRISTIAN LA THURE 00:32:46 9,156 06:33 xH 6
96 1015 LAMBERT   FABIEN 00:32:56 9,109 06:35 TC H 43
97 1099 F VALTIN ISABELLE JCPMF COUVIN 00:33:10 9,045 06:38 TC F 28
98 1118 F ROUSSEAUX SYLVIE JCPMF 00:33:16 9,018 06:39 TC F 29
99 1158 F PIRE SYLVIE JTRR 00:33:18 9,009 06:40 TC F 30
100 1021 F SIMON  ESTELLE 00:33:23 8,987 06:41 TC F 31
101 1146 F GILLET ISALIE 00:33:26 8,973 06:41 TC F 32
102 1020 F SIMON  ANNE-LISE 00:33:30 8,955 06:42 TC F 33
103 1096 VANDERLINDEN ALAIN VIRO SPORT 00:33:34 8,937 06:43 TC H 44
104 1048 LESAGE  ADRIEN ALBATROS 00:33:35 8,933 06:43 TC H 45
105 1116 F BLEQUIT CINDY 00:33:40 8,911 06:44 TC F 34
106 1007 F DUBOIS  VIRGINIE JTRR 00:33:43 8,898 06:45 TC F 35
107 1138 F HEEBERT  LAURA 00:33:46 8,884 06:45 TC F 36
108 1056 F DARDENNE  AUDE JACO 00:33:49 8,871 06:46 TC F 37
109 1005 F DE KEYSER  VÉRONIQUE TDF 00:33:54 8,850 06:47 TC F 38
110 1051 SAUVAGE  GUILLAUME ALBATROS 00:33:58 8,832 06:48 TC H 46
111 1052 TEIXEIRA  JÉRÔME ALBATROS 00:33:58 8,832 06:48 TC H 47
112 1143 F GILLET MELANIE JCPMF COUVIN 00:34:01 8,819 06:48 TC F 39
113 1022 F HASBANI  KENZA JACO 00:34:09 8,785 06:50 CAD F 6
114 1135 VAN LOO MAXIME 00:34:22 8,729 06:52 xH 7
115 1132 DARDENNE ANTOINE 00:34:49 8,617 06:58 xH 8
116 1131 F BRUILLAUX CATHERINE 00:35:32 8,443 07:06 TC F 40
117 1071 F GAUTHIER  CÉLINE 00:35:50 8,372 07:10 TC F 41
118 1154 F SERVAIS LUCIE TRAILERS DES FAGNES 00:36:19 8,261 07:16 TC F 42
119 1100 F TORFS CHRISTINE LATHURE 00:37:11 8,068 07:26 TC F 43
120 1101 BOULANGER JOEL LATHURE 00:37:12 8,065 07:26 TC H 48
121 1035 F LENOIR  GAËLLE JTRR 00:37:42 7,958 07:32 TC F 44
122 1113 GOFFIN PASCAL JTRR 00:37:43 7,954 07:33 TC H 49
123 1030 DARDENNE  SÉBASTIEN 00:37:44 7,951 07:33 TC H 50
124 1075 VANDERHEYDEN REMY JTRR 00:38:15 7,843 07:39 TC H 51
125 1163 MUSTIN DIDIER 00:38:32 7,785 07:42 TC H 52
126 1140 BERWART GEORGES 00:40:11 7,466 08:02 TC H 53
127 1109 VAN WISSEN MICHEL 00:40:34 7,395 08:07 TC H 54
128 1080 F MICHEL DERINDA ALBATROS 00:40:52 7,341 08:10 TC F 45
129 1079 LITTERIO ANTHONY ALBATROS 00:40:53 7,338 08:11 TC H 55
130 1060 F MEUNIER  FRANCOISE JTRR COUVIN 00:41:36 7,212 08:19 TC F 46
131 1078 YERNAUX CHRISTOPHE ALBATROS 00:41:52 7,166 08:22 TC H 56
132 1077 F GUILAIN PERRINE ALBATROS 00:41:52 7,166 08:22 TC F 47
133 1141 F GILLET JUSTINNE JCPMF COUVIN 00:41:52 7,166 08:22 TC F 48
134 1142 F GILLET CORINNE JCPMF COUVIN 00:41:52 7,166 08:22 TC F 49
135 1133 BERTRAND RUDY JCPMF COUVIN 00:43:43 6,862 08:45 TC H 57
136 1073 F BIROTTI SOPHIE 00:44:04 6,808 08:49 TC F 50
137 1122 F PIERRARD CHRISTELLE KETTLE FIT 00:45:05 6,654 09:01 TC F 51
138 1092 DUCOEUR ERIC JTRR-JACO 00:45:35 6,581 09:07 TC H 58
139 1134 F LIBERT NATHALIE JCPMF COUVIN 00:51:05 5,873 10:13 TC F 52
140 1127 F DUMENIL CHRISTINE 00:51:05 5,873 10:13 TC F 53
141 1087 LION DOMINIQUE JCPMF COUVIN 00:51:06 5,871 10:13 TC H 59
142 1082 GENOT YVON LATHURE 00:59:49 5,015 11:58 TC H 60